LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GANDO 2013 (1).pdf

7
PAG - 1 - LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Plazo para presentar alegaciones y correcciones: Hasta el lunes 29 de julio a las 9.00 h. en la dirección [email protected] LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS: martes 30 de julio de 2013 en la web www.ingeniojoven.com . En dicho listado se indicará la guagua en la que se trasladará a la Base Aérea. TODA AQUELLA PERSONA QUE NO VAYA A PARTICIPAR DEBERÁ COMUNICARLO A LA ORGANIZACIÓN ANTES DEL MARTES 30 DE JULIO, YA QUE EN CASO CONTRARIO PUEDE DARSE EL CASO DE QUE NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA PRÓXIMA EDICION SEGÚN RECOGE LAS BASES DE LA PRUEBA. SE RUEGA REVISAR SI ES CORRECTO EL “GRUPO-CATEGORÍA” AL QUE SE HA INSCRITO. DORSAL APELLIDOS CATEGORIA AÑO SEXO DISTANCIA 1 ACOSTA QUINTANA VICENTE 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500 2 ACOSTA SANTANA GERARDO 1500MC78/74 1977 HOMBRE 1500 3 ALBERICHE RUANO MAPI 1500ME68/64 1966 MUJER 1500 4 ALEMAN GUTIERREZ JONAY 1500MA88/84 1984 HOMBRE 1500 5 ALEMÁN SÁNCHEZ CATALINA 1500MD73/69 1971 MUJER 1500 6 ALMEIDA CAMPOS ARCADIO 1500MB83/79 1983 HOMBRE 1500 7 ALZOLA AZPEITIA JAVIER 1500MA88/84 1984 HOMBRE 1500 8 ALZOLA AZPEITIA PATRICIA 1500MB83/79 1980 MUJER 1500 9 ARENCIBIA HERNÁNDEZ IRENE 1500MB83/79 1983 MUJER 1500 10 ARENCIBIA TOLEDO VICENTE 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500 11 ARMAS CRUZ GONZALO 1500MK-38 1937 HOMBRE 1500 12 ARMAS ORIHUELA RICARDO 1500MK-38 1936 HOMBRE 1500 13 ARTILES PÉREZ MARIA DEL MAR 1500MC78/74 1976 MUJER 1500 14 ARTILES SAIZ ALEJANDRO 1500MA88/84 1985 HOMBRE 1500 15 ÁVILA SANTANA EDUARDO ISRAEL 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500 16 BARRERA FERNANDEZ OLIVER 1500MB83/79 1983 HOMBRE 1500 17 BENÍTEZ MARTÍN MARTINA 1500MD73/69 1972 MUJER 1500 18 BORDON RUANO RAFAEL JORGE 1500MD73/69 1972 HOMBRE 1500 19 BRITO SOSA JOSE ANTONIO 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500 20 BUEY LOPEZ CARLOS 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500 21 CABRERA ARTILES MANUEL IVAN 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500 22 CABRERA SÁNCHEZ DAKOTA 1500AB97/89 1990 MUJER 1500 23 CAMEJO TEJERA JUAN MANUEL 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500 24 CAMPAYO HERNANDEZ JAVIER 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500 25 CAPDEVILA RIVEROLA LAURA 1500AB97/89 1993 MUJER 1500 26 CAPDEVILA RIVEROLA MARTA 1500MA88/84 1988 MUJER 1500 27 CASTELLANO HERNÁNDEZ FERNANDO 1500MD73/69 1972 HOMBRE 1500 28 CERPA DOMINGUEZ ENRIQUE 1500ME68/64 1966 HOMBRE 1500 29 CORBAS BETANCOR CARLOS M. 1500MB83/79 1979 HOMBRE 1500

Transcript of LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GANDO 2013 (1).pdf

Page 1: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GANDO 2013 (1).pdf

PAG - 1 -

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Plazo para presentar alegaciones y correcciones: Hasta el lunes 29 de julio a las 9.00 h. en la dirección [email protected]

LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS: martes 30 de julio de 2013 en la web www.ingeniojoven.com. En dicho listado se indicará la guagua en la que se trasladará a la Base Aérea. TODA AQUELLA PERSONA QUE NO VAYA A PARTICIPAR DEBERÁ COMUNICARLO A LA ORGANIZACIÓN ANTES DEL MARTES 30 DE JULIO, YA QUE EN CASO CONTRARIO PUEDE DARSE EL CASO DE QUE NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA PRÓXIMA EDICION SEGÚN RECOGE LAS BASES DE LA PRUEBA.

SE RUEGA REVISAR SI ES CORRECTO EL “GRUPO-CATEGORÍA” AL QUE SE HA INSCRITO.

DORSAL APELLIDOS CATEGORIA AÑO SEXO DISTANCIA

1 ACOSTA QUINTANA VICENTE 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500

2 ACOSTA SANTANA GERARDO 1500MC78/74 1977 HOMBRE 1500

3 ALBERICHE RUANO MAPI 1500ME68/64 1966 MUJER 1500

4 ALEMAN GUTIERREZ JONAY 1500MA88/84 1984 HOMBRE 1500

5 ALEMÁN SÁNCHEZ CATALINA 1500MD73/69 1971 MUJER 1500

6 ALMEIDA CAMPOS ARCADIO 1500MB83/79 1983 HOMBRE 1500

7 ALZOLA AZPEITIA JAVIER 1500MA88/84 1984 HOMBRE 1500

8 ALZOLA AZPEITIA PATRICIA 1500MB83/79 1980 MUJER 1500

9 ARENCIBIA HERNÁNDEZ IRENE 1500MB83/79 1983 MUJER 1500

10 ARENCIBIA TOLEDO VICENTE 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500

11 ARMAS CRUZ GONZALO 1500MK-38 1937 HOMBRE 1500

12 ARMAS ORIHUELA RICARDO 1500MK-38 1936 HOMBRE 1500

13 ARTILES PÉREZ MARIA DEL MAR 1500MC78/74 1976 MUJER 1500

14 ARTILES SAIZ ALEJANDRO 1500MA88/84 1985 HOMBRE 1500

15 ÁVILA SANTANA EDUARDO ISRAEL 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500

16 BARRERA FERNANDEZ OLIVER 1500MB83/79 1983 HOMBRE 1500

17 BENÍTEZ MARTÍN MARTINA 1500MD73/69 1972 MUJER 1500

18 BORDON RUANO RAFAEL JORGE 1500MD73/69 1972 HOMBRE 1500

19 BRITO SOSA JOSE ANTONIO 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500

20 BUEY LOPEZ CARLOS 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500

21 CABRERA ARTILES MANUEL IVAN 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500

22 CABRERA SÁNCHEZ DAKOTA 1500AB97/89 1990 MUJER 1500

23 CAMEJO TEJERA JUAN MANUEL 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500

24 CAMPAYO HERNANDEZ JAVIER 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500

25 CAPDEVILA RIVEROLA LAURA 1500AB97/89 1993 MUJER 1500

26 CAPDEVILA RIVEROLA MARTA 1500MA88/84 1988 MUJER 1500

27 CASTELLANO HERNÁNDEZ FERNANDO 1500MD73/69 1972 HOMBRE 1500

28 CERPA DOMINGUEZ ENRIQUE 1500ME68/64 1966 HOMBRE 1500

29 CORBAS BETANCOR CARLOS M. 1500MB83/79 1979 HOMBRE 1500

Page 2: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GANDO 2013 (1).pdf

PAG - 2 -

30 CRUZ ESPINOSA AÑATERVE 1500MA88/84 1986 HOMBRE 1500

31 CRUZ SÁNCHEZ ARIDANY 1500AB97/89 1989 HOMBRE 1500

32 DE LOS REYES ALMEIDA 1500ME68/64 1965 HOMBRE 1500

33 DEL PAZO FRANCO CRISTINA 1500MD73/69 1973 MUJER 1500

34 DELGADO JIMÉNEZ ORESTE 1500MD73/69 1971 HOMBRE 1500

35 DÉNIZ PERDOMO OLIVER 1500MB83/79 1982 HOMBRE 1500

36 DIAZ SANCHEZ ABRAHAM 1500AB97/89 1992 HOMBRE 1500

37 DÍAZ SANTANA JUAN VICTORIO 1500MD73/69 1972 HOMBRE 1500

38 DIEZ ALONSO IGNACION 1500AB97/89 1996 HOMBRE 1500

39 DOMÉNECH AMORÓS INES 1500MD73/69 1969 MUJER 1500

40 DUQUE VALDIVIA KEITH 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500

41 DUQUE VALDIVIA LESTER 1500MA88/84 1988 MUJER 1500

42 DUSAN BALAZ 1500MC78/74 1974 HOMBRE 1500

43 ESTEBAN SAENZ ROCIO 1500 MILITAR-95 MUJER 1500

44 FABELO RAMOS FERNANDO 1500MD73/69 1970 HOMBRE 1500

45 FERNANDEZ ARMAS MIGUEL 1500MA88/84 1984 HOMBRE 1500

46 FERNÁNDEZ LÓPEZ BRAULIO 1500MB83/79 1979 HOMBRE 1500

47 FERNANDEZ LOVERA JUAN 1500ME68/64 1965 HOMBRE 1500

48 FLEITAS GONZÁLEZ RITA MARIA 1500AB97/89 1997 MUJER 1500

49 GALVÁN MARTÍN FRACISCO JAVIER 1500MB83/79 1981 HOMBRE 1500

50 GARCIA MARTINS MARCELO 1500ME68/64 1964 HOMBRE 1500

51 GARCIA SANTANA ZAIDA 1500MA88/84 1987 MUJER 1500

52 GHOSN SANTANA MARIO 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500

53 GÓMEZ GUILLAMÓN ARRABAL LUIS 1500MG58/54 1957 HOMBRE 1500

54 GÓMEZ HERNÁNDEZ DANIEL 1500MB83/79 1981 HOMBRE 1500

55 GONZALEZ AGUIAR LETICIA 1500MC78/74 1976 MUJER 1500

56 GONZÁLEZ ARENCIBIA ARMIDE 1500MB83/79 1982 HOMBRE 1500

57 GUEDES RIVERO JOEL 1500MA88/84 1985 HOMBRE 1500

58 GUEDES VEGA Mª ROSA 1500MD73/69 1972 MUJER 1500

59 GUERRA QUEVEDO CRISTINA 1500MB83/79 1982 MUJER 1500

60 GUTIERREZ ROMERO ROLANDO 1500MC78/74 1975 HOMBRE 1500

61 HENRIQUEZ QUINTANA SAMUEL 1500MB83/79 1982 HOMBRE 1500

62 HENRIQUEZ SANTANA CARLOS JAVIER 1500MC78/74 1974 HOMBRE 1500

63 HERNANDEZ MARTIN DESIREE 1500MC78/74 1974 MUJER 1500

64 HERNÁNDEZ MEDINA JUAN JOSE 1500MD73/69 1973 HOMBRE 1500

65 HERNANDEZ RODRIGUEZ FELIX JUAN 1500MG58/54 1957 HOMBRE 1500

66 HERRERA ARTILES ROSA MARIA 1500MC78/74 1974 MUJER 1500

67 IZQUIERDO MAYOR LAURA 1500MC78/74 1975 MUJER 1500

68 IZQUIERDO MEDINA PEDRO 1500MG58/54 1954 HOMBRE 1500

69 JORGE PARRILLA ANA 1500MB83/79 1983 MUJER 1500

70 LLARENA GARCIA JONATHAN 1500MC78/74 1978 HOMBRE 1500

71 LOPEZ DEL PINO MIGUEL 1500AB97/89 1989 HOMBRE 1500

72 LÓPEZ DELGADO FCO. JAVIER 1500 MILITAR-95 1970 HOMBRE 1500

73 LOPEZ MEDINA DAVID 1500AB97/89 1997 HOMBRE 1500

74 LOPEZ-TREJO RODRIGUEZ VICTOR M. 1500MD73/69 1970 HOMBRE 1500

75 LORENZO APARICIO FRANCISCO 1500AB97/89 1989 HOMBRE 1500

76 MANCHADO SANTANA ANTONIO 1500MK-38 1938 HOMBRE 1500

77 MARTEL ROCHA SIXTO 1500MB83/79 1982 HOMBRE 1500

78 MARTÍNEZ DE LA CUADRA LÓPEZ MIGUEL 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500

79 MARTINEZ SANTOS RICARDO J. 1500MC78/74 1976 HOMBRE 1500

Page 3: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GANDO 2013 (1).pdf

PAG - 3 -

80 MARTINEZ SUAREZ FCO. MANUEL 1500MD73/69 1973 HOMBRE 1500

81 MATA DÍAZ JOSE MANUEL 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500

82 MAYOR SUAREZ JOSE 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500

83 MCCARTHY MARTÍN YAIZA 1500MD73/69 1973 MUJER 1500

84 MEDINA GUERRA SAUL 1500MB83/79 1982 HOMBRE 1500

85 MELIAN RODRIGUEZ PEDRO 1500MD73/69 1973 HOMBRE 1500

86 MILLAN GARCIA IGNACIO 1500MB83/79 1979 HOMBRE 1500

87 MOLINA LÓPEZ NATIVIDAD Mª 1500MA88/84 1988 MUJER 1500

88 MONTESDEOCA ÁLVAREZ PEDRO JOSE 1500MD73/69 1973 HOMBRE 1500

89 MONZÓN GALVÁN BETANIA 1500MC78/74 1976 MUJER 1500

90 MONZON MAYOR JUAN JOSE 1500ME68/64 1968 HOMBRE 1500

91 MONZON MAYOR MAXIMINA 1500MH53/49 1952 MUJER 1500

92 MORALES AYALA JUAN J. 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500

93 MORALES AYMERICH MANUEL 1500ME68/64 1968 HOMBRE 1500

94 MORALES MELIAN JORGE 1500MB83/79 1979 HOMBRE 1500

95 MORÁN GONZÁLEZ PILAR 1500MD73/69 1972 MUJER 1500

96 MORENO RODRIGUEZ Mª VICTORIA 1500ME68/64 1964 MUJER 1500

97 MORGADO PEREZ RAFAEL 1500ME68/64 1966 HOMBRE 1500

98 MUNGUÍA RODRÍGUEZ GERMAN 1500MD73/69 1971 HOMBRE 1500

99 MUÑOZ HERNANDEZ YAIZA 1500MB83/79 1981 MUJER 1500

100 NARANJO GIL PABLO 1500MD73/69 1969 HOMBRE 1500

101 NARANJO RAMIREZ JUAN RAMON 1500MD73/69 1972 HOMBRE 1500

102 NAVARRO SANTANA CARMEN Mª 1500ME68/64 1965 MUJER 1500

103 NAVARRO VEGA WENDY 1500AB97/89 1992 MUJER 1500

104 NUEZ SÁNCHEZ CARLOS LUIS 1500MD73/69 1969 HOMBRE 1500

105 OJEDA ABRANTE KELLY 1500ME68/64 1965 MUJER 1500

106 OJEDA RODRIGUEZ JUAN MIGUEL 1500MD73/69 1970 HOMBRE 1500

107 OLIVERA GARCIA ANA 1500ME68/64 1967 MUJER 1500

108 OLMEDO BERECIBAR ANA 1500MB83/79 1980 MUJER 1500

109 PÉREZ JIMENEZ ANGELES 1500ME68/64 1965 MUJER 1500

110 PEREZ ARAÑA JUAN MANUEL 1500MD73/69 1972 HOMBRE 1500

111 PEREZ DEL ROSARIO DELIA 1500MD73/69 1972 MUJER 1500

112 PEREZ DIAZ NOEMI 1500MA88/84 1988 MUJER 1500

113 PICHARDO VÁZQUEZ DAVID 1500MD73/69 1973 HOMBRE 1500

114 PLACES MARTIN ROBERTO 1500MD73/69 1973 HOMBRE 1500

115 PLANELLS CHICHARRO JAIME 1500MD73/69 1970 HOMBRE 1500

116 PLATAS MEJUTO SANTIAGO 1500ME68/64 1967 HOMBRE 1500

117 POZAS ALVAREZ MIGUEL 1500MC78/74 1976 HOMBRE 1500

118 PRATS PEÑA GONZALO 1500MB83/79 1979 HOMBRE 1500

119 PULIDO HIDALGO GUADY 1500MB83/79 1979 MUJER 1500

120 QUEVEDO PÉREZ CHEDEY 1500MB83/79 1980 HOMBRE 1500

121 QUINTANA FLORIDO JOSE ANTONIO 1500ME68/64 1966 HOMBRE 1500

122 QUINTANA GONSALEZ YESSICA 1500MB83/79 1979 MUJER 1500

123 QUINTANA RAMÍREZ JOSE GABRIEL 1500MJ43/39 1941 HOMBRE 1500

124 RAMÍREZ ALEMÁN LIDIA 1500MA88/84 1987 MUJER 1500

125 RAMIREZ DELGADO Mª ROSARIO 1500ME68/64 1968 MUJER 1500

126 RAMÍREZ GARCÍA FERNANDO 1500 MILITAR-95 1975 HOMBRE 1500

127 RAMIREZ LUIS JUAN FCO. 1500MA88/84 1984 HOMBRE 1500

128 RAMOS GARCIA ANA YASMINA 1500MB83/79 1979 MUJER 1500

129 RAMOS GARCIA PEDRO 1500MB83/79 1981 HOMBRE 1500

Page 4: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GANDO 2013 (1).pdf

PAG - 4 -

130 RAMOS SANTANA AFRICA 1500MA88/84 1987 MUJER 1500

131 RIVERA VIÑA FCO. MANUEL 1500ME68/64 1966 HOMBRE 1500

132 ROBAINA GONZALEZ MARTIN JAVIER 1500ME68/64 1968 HOMBRE 1500

133 ROBLES ROQUE RAFAEL ANGEL 1500MF63/59 1963 HOMBRE 1500

134 RODRÍGUEZ ARMAS POLONIA 1500MB83/79 1981 MUJER 1500

135 RODRIGUEZ ARTILES UBAY 1500MB83/79 1982 HOMBRE 1500

136 RODRIGUEZ CABRERA ZARAIDA 1500MD73/69 1972 MUJER 1500

137 RODRÍGUEZ DELGADO PATRICIA 1500MD73/69 1970 MUJER 1500

138 RODRIGUEZ IGNACIO 1500MB83/79 1979 HOMBRE 1500

139 RODRIGUEZ MAYOR Mª GABRIELA 1500MC78/74 1977 MUJER 1500

140 RODRIGUEZ MENDEZ SERAFIN 1500MD73/69 1972 HOMBRE 1500

141 RODRIGUEZ REYES MIGUEL A. 1500MC78/74 1977 HOMBRE 1500

142 RODRIGUEZ RUIZ SANDRA 1500MD73/69 1972 MUJER 1500

143 ROMERO ALEMAN Mª DEL MAR 1500ME68/64 1968 MUJER 1500

144 ROMERO HERNANDEZ MANUEL 1500ME68/64 1968 HOMBRE 1500

145 SALAZAR ORTEGA SEBASTIAN 1500MC78/74 1975 HOMBRE 1500

146 SÁNCHEZ ARROYO DAVID 1500MB83/79 1982 HOMBRE 1500

147 SANCHEZ DE LA COBA ANA 1500MD73/69 1970 MUJER 1500

148 SANCHEZ DIAZ DANIEL 1500MA88/84 1985 HOMBRE 1500

149 SANCHEZ GARCIA CLAUDIO 1500MD73/69 1973 HOMBRE 1500

150 SANTANA FLEITAS JEANETTE 1500MF63/59 1962 MUJER 1500

151 SANTANA LOPEZ GONZALO 1500MC78/74 1977 HOMBRE 1500

152 SANTANA ORTEGA Mª LOURDES 1500MB83/79 1980 MUJER 1500

153 SANTANA SÁNCHEZ DOMINGO PABLO 1500MD73/69 1973 HOMBRE 1500

154 SANTANA SUAREZ ARANTZAZU 1500MA88/84 1985 MUJER 1500

155 SANTIAGO VERA LAURA 1500MC78/74 1975 MUJER 1500

156 SOSA HERNANDEZ BENJAMIN 1500MD73/69 1973 HOMBRE 1500

157 SUÁREZ BUENO VICTOR MANUEL 1500MD73/69 1971 HOMBRE 1500

158 SUÁREZ GONZÁLEZ AYOZE 1500MB83/79 1981 HOMBRE 1500

159 SUÁREZ PÉREZ ANA Mª 1500ME68/64 1968 MUJER 1500

160 SUARÉZ PÉREZ MARTIN JULIO 1500ME68/64 1967 HOMBRE 1500

161 SUAREZ RODRIGUEZ MANUEL 1500ME68/64 1966 HOMBRE 1500

162 SUAREZ SUAREZ SONIA 1500MA88/84 1987 MUJER 1500

163 TONKS NICOLA 1500ME68/64 1964 MUJER 1500

164 TORIBIO GARCIA CONSTATINO 1500ME68/64 1968 HOMBRE 1500

165 VEGA CUERVO DANIEL 1500MF63/59 1962 HOMBRE 1500

166 VEGA PÉREZ ADRIAN 1500MD73/69 1969 HOMBRE 1500

167 VEGA PEREZ FCO. ALEJANDRO 1500ME68/64 1967 HOMBRE 1500

168 VEGA TRUJILLO JUAN JOSE 1500MH53/49 1949 HOMBRE 1500

169 ACOSTA RAMIREZ ANTONIO JOSE 3000 MILITAR-95 1960 HOMBRE 3000

170 ALCÓN BENCOMO DAVID 3000M30-83/74 1978 HOMBRE 3000

171 ALONSO HERNÁNDEZ ROSA 3000M50-63/54 1958 MUJER 3000

172 ALVARADO FRANCISCO 3000M40-73/64 1970 HOMBRE 3000

173 ARECHAVALETA HERNÁNDEZ CARLOS 3000M40-73/64 1968 HOMBRE 3000

174 ARTABE GUERRA JUAN CARLOS 3000M30-83/74 1980 HOMBRE 3000

175 ÁVILA MEDINA GUAYARMINA 3000AB-97/84 1984 MUJER 3000

176 BATISTA SAAVEDRA NEMESIO 3000M60-53 1953 HOMBRE 3000

177 BETANCOR PEREZ FLORENCIO 3000M40-73/64 1972 HOMBRE 3000

178 BLANCO LEÓN ALFONSO 3000M30-83/74 1977 HOMBRE 3000

179 BOADELLA EMILIANO 3000M30-83/74 1975 HOMBRE 3000

Page 5: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GANDO 2013 (1).pdf

PAG - 5 -

180 CÁRDENES SILVA JUAN JOSE 3000M50-63/54 1963 HOMBRE 3000

181 CUEVA FERNANDEZ JOSE RAMON 3000 MILITAR-95 HOMBRE 3000

182 DE ARMAS PAGADOR JAVIER 3000AB-97/84 1985 HOMBRE 3000

183 DEMETRIO VERONA LUIS 3000M30-83/74 1982 HOMBRE 3000

184 DÍAZ CARMONA NESTOR 3000AB-97/84 1996 HOMBRE 3000

185 DIAZ HERNANDEZ YAIZA 3000M30-83/74 1976 MUJER 3000

186 DÍAZ LEÓN DAVINIA 3000M30-83/74 1983 MUJER 3000

187 DÍAZ MENDOZA VICTOR MANUEL 3000M30-83/74 1975 HOMBRE 3000

188 DOMINGUEZ SUAREZ MELODIE 3000AB-97/84 1988 MUJER 3000

189 ELGUE JUAN CARLOS 3000M60-53 1952 HOMBRE 3000

190 ESPINO ESTUPIÑÁN JUAN 3000M50-63/54 1963 HOMBRE 3000

191 FRANCO QUINTANA PEDRO 3000M40-73/64 1964 HOMBRE 3000

192 GALINDO HERNANDEZ JOSE LUIS 3000M40-73/64 1969 HOMBRE 3000

193 GARCIA MEDINA ISRAEL 3000M30-83/74 1978 HOMBRE 3000

194 GARCÍA SUÁREZ EDUARDO 3000 MILITAR-95 HOMBRE 3000

195 GODOY SANTANA DELIA 3000AB-97/84 1987 MUJER 3000

196 GONZÁLEZ PANIAGUA JORGE 3000M40-73/64 1971 HOMBRE 3000

197 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ BERNARDO 3000M30-83/74 1980 HOMBRE 3000

198 GUILLEN PAZ LUIS JAVIER 3000M40-73/64 1971 HOMBRE 3000

199 GUTIÉRREZ ROMERO RICARDO 3000M40-73/64 1964 HOMBRE 3000

200 HENRIQUEZ HERNÁNDEZ RAFAEL 3000AB-97/84 1987 HOMBRE 3000

201 HERNANDEZ CABRERA JOSE 3000M40-73/64 1968 HOMBRE 3000

202 IZQUIERDO MAYOR ANDRES 3000AB-97/84 1986 HOMBRE 3000

203 IZQUIERDO MAYOR PILAR 3000M40-73/64 1971 MUJER 3000

204 JORGE RIPPER GUILLERMO 3000AB-97/84 1988 HOMBRE 3000

205 LADISLAO MARRERO JOSE Mª 3000AB-97/84 1996 HOMBRE 3000

206 LÓPEZ RODRÍGUEZ IGNACIO JOSE 3000M30-83/74 1977 HOMBRE 3000

207 LORENZO RIVERO Mª LORENA 3000M30-83/74 1978 MUJER 3000

208 LUQUE RAMIREZ ANTONIO JESUS 3000M30-83/74 1975 HOMBRE 3000

209 MARCANO MARÍN ANA 3000M30-83/74 1977 MUJER 3000

210 MARCET SANTANA ESTEFANIA 3000AB-97/84 1996 MUJER 3000

211 MARTÍN MARTÍN ECHEDEY 3000AB-97/84 1997 HOMBRE 3000

212 MARTINEZ ARROYO JESUS 3000M30-83/74 1975 HOMBRE 3000

213 MASCARÓ NETUSIL SEBASTIAN 3000M30-83/74 1979 HOMBRE 3000

214 MATAS VIDAL EUGENI 3000M40-73/64 1971 HOMBRE 3000

215 MATEOS RODRIGUEZ CARLOS M. 3000M30-83/74 1978 HOMBRE 3000

216 MEDINA BOLAÑOS SERGIO 3000M60-53 1952 HOMBRE 3000

217 MELIAN DIAZ ALEXIS 3000M40-73/64 1971 HOMBRE 3000

218 MOLTO JAVALOYEZ CRISTINA 3000M40-73/64 1973 MUJER 3000

219 MORALES SIRGADO RAFAEL ERNESTO 3000M50-63/54 1963 HOMBRE 3000

220 MORIANA NADAL ALEJANDRO 3000M40-73/64 1969 HOMBRE 3000

221 MUÑOZ MILAN PABLO 3000AB-97/84 1997 HOMBRE 3000

222 NAVARRO ACOSTA AGUSTIN JUAN 3000M30-83/74 1977 HOMBRE 3000

223 NAVARRO BORDES CRISTINA 3000M50-63/54 1960 MUJER 3000

224 NAVARRO VEGA VERONICA 3000AB-97/84 1997 MUJER 3000

225 OJEDA ROMERO FERNANDO 3000M30-83/74 1976 HOMBRE 3000

226 ORTIZ SANTANA AURELIO 3000M40-73/64 1970 HOMBRE 3000

227 O'SHANAHAN ROCA MAURICIO 3000M60-53 1942 HOMBRE 3000

228 PEDROCHE HERNÁNDEZ JOEL 3000M30-83/74 1982 HOMBRE 3000

229 PERAZA MARRERO ALBERTO 3000M30-83/74 1975 HOMBRE 3000

Page 6: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GANDO 2013 (1).pdf

PAG - 6 -

230 PEREZ MACIAS JUANA TERESA 3000M50-63/54 1963 MUJER 3000

231 PÉREZ RODRÍGUEZ SAMUEL 3000M30-83/74 1975 HOMBRE 3000

232 PULIDO PULIDO NATALIA 3000M40-73/64 1969 MUJER 3000

233 QUEVEDO HERRERO RAQUEL 3000M30-83/74 1983 MUJER 3000

234 QUINTANA PRIORI ALEXIS 3000M30-83/74 1980 HOMBRE 3000

235 RAMÍREZ ARRAIZ FATIMA 3000M50-63/54 1959 MUJER 3000

236 RAMIREZ SANTANA CRISTINA 3000M40-73/64 1965 MUJER 3000

237 RAMOS ALVAREZ OSCAR 3000M50-63/54 1959 HOMBRE 3000

238 RAMOS MARRERO JULIAN 3000M40-73/64 1966 HOMBRE 3000

239 REDONDO ZERPA JOSE A. 3000M50-63/54 1962 HOMBRE 3000

240 RIVERO SANTANA SHEILA Mª 3000AB-97/84 1996 MUJER 3000

241 RODRIGUEZ BRITO JORGE ANDRES 3000M30-83/74 1977 HOMBRE 3000

242 RODRIGUEZ DE JUAN INES 3000M40-73/64 1968 MUJER 3000

243 RODRÍGUEZ SANTANA AIRAM 3000M30-83/74 1982 HOMBRE 3000

244 ROLDAN ROA GONZALO 3000M40-73/64 1968 HOMBRE 3000

245 ROMERO LUJÁN JOSE LUIS 3000M50-63/54 1962 HOMBRE 3000

246 ROQUE HERNÁNDEZ NAUZET 3000AB-97/84 1984 HOMBRE 3000

247 ROQUE MAURICIO JOSE ANTONIO 3000M40-73/64 1967 HOMBRE 3000

248 ROSSI GUTIÉRREZ SABRINA 3000M40-73/64 1972 MUJER 3000

249 SÁNCHEZ SANTANA AARON 3000AB-97/84 1985 HOMBRE 3000

250 SANTANA ÁLAMO ALBERTO 3000M50-63/54 1963 HOMBRE 3000

251 SANTANA GUERRA JOSE FCO. 3000M30-83/74 1975 HOMBRE 3000

252 SANTANA NIEVES JOSE 3000 MILITAR-95 HOMBRE 3000

253 SANTANA PERDOMO AYOZE 3000AB-97/84 1988 HOMBRE 3000

254 SANTANA SANCHEZ CARMELO 3000M50-63/54 1960 HOMBRE 3000

255 SANTANA SANCHEZ LUIS FERNANDO 3000M40-73/64 1969 HOMBRE 3000

256 SANTIAGO GONZALEZ FRANCISCO 3000M40-73/64 1973 HOMBRE 3000

257 SARMIENTO LEON DAILOS 3000AB-97/84 1988 HOMBRE 3000

258 SERRANO FERNANDEZ MARIANO 3000M30-83/74 1977 HOMBRE 3000

259 SOSA CABALLERO ISORA 3000M30-83/74 1983 MUJER 3000

260 SUAREZ ACOSTA CRISTINA 3000M40-73/64 1969 MUJER 3000

261 SUAREZ GUZMAN ALEXIS LEON 3000M30-83/74 1975 HOMBRE 3000

262 SUAREZ RAMOS ALBERTO 3000AB-97/84 1995 HOMBRE 3000

263 TEJERA GARCIA JUAN FCO. 3000M40-73/64 1971 HOMBRE 3000

264 UBIERNA LEÓN GUSTAVO 3000M40-73/64 1973 HOMBRE 3000

265 VALIDO CARREÑO ISABEL 3000M30-83/74 1974 MUJER 3000

266 VERA SANTANA JESUS MANUEL 3000M40-73/64 1966 HOMBRE 3000

267 WINTER MARTÍN CARLOS 3000AB-97/84 1986 HOMBRE 3000

268 WOLGESCHAFFEN JAIME 3000M40-73/64 1971 HOMBRE 3000

269 ZUATE SUAREZ RICARDO JESUS 3000M30-83/74 1980 HOMBRE 3000

Page 7: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS GANDO 2013 (1).pdf

PAG - 7 -

