LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez...

109
Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200 BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ESPECIALITAT D’ORDENAÇA ESPECIALIDAD DE ORDENANZA LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS NOTA DE TALL / NOTA DE CORTE: 65,80 ASPIRANTS ADMESOS · ASPIRANTES ADMITIDOS Este es un PDF que permite realizar búsquedas. Si marcaste la casilla de ocultación de datos, tu nombre aparece anonimizado. Puedes buscar tu resultado utilizando el número de expediente. Aquest és un PDF que permet realitzar cerques. Si vas marcar la casella d'ocultació de dades, el teu nom apareix anonimitzat. Pots cercar el teu resultat utilitzant el número d'expedient. ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL 1 0013M1555531 **************** ******** 4840****V 89,5 2 0013C6310918 SBARLEA ADRIANA X670****C 86,75 3 0013H7156019 ROS PEÑALVER ANTONIO 2200****T 86 4 0013R7206217 ***************** ********* 5270****H 81,25 5 0013B548070 JAÉN CABALLERO JAIME JOSÉ 1990****Y 79,65 6 0013Y2731317 MARIN MONTIEL PATRICIA 2255****S 78,68 7 0013Z5280689 PÉREZ SÁEZ PATRICIA 4828****K 78 8 0013A5605231 ******* ******* 0459****A 77,75 9 0013U530938 CASTELLÓ AGUADO ELENA FRANCISCA 5274****F 75,75

Transcript of LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez...

Page 1: LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez marÍa luisa 1898****g 60 85 0013r2329502 albaida ventura anna maria 5294****q 60 86

Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200

BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

ESPECIALITAT D’ORDENAÇA

ESPECIALIDAD DE ORDENANZA

LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

NOTA DE TALL / NOTA DE CORTE: 65,80

ASPIRANTS ADMESOS · ASPIRANTES ADMITIDOS

Este es un PDF que permite realizar búsquedas.

Si marcaste la casilla de ocultación de datos, tu nombre aparece anonimizado. Puedes buscar tu resultado utilizando el número de

expediente.

Aquest és un PDF que permet realitzar cerques.

Si vas marcar la casella d'ocultació de dades, el teu nom apareix anonimitzat. Pots cercar el teu resultat utilitzant el número d'expedient.

ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL

1 0013M1555531 **************** ******** 4840****V 89,5

2 0013C6310918 SBARLEA ADRIANA X670****C 86,75

3 0013H7156019 ROS PEÑALVER ANTONIO 2200****T 86

4 0013R7206217 ***************** ********* 5270****H 81,25

5 0013B548070 JAÉN CABALLERO JAIME JOSÉ 1990****Y 79,65

6 0013Y2731317 MARIN MONTIEL PATRICIA 2255****S 78,68

7 0013Z5280689 PÉREZ SÁEZ PATRICIA 4828****K 78

8 0013A5605231 ******* ******* 0459****A 77,75

9 0013U530938 CASTELLÓ AGUADO ELENA FRANCISCA 5274****F 75,75

Page 2: LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez marÍa luisa 1898****g 60 85 0013r2329502 albaida ventura anna maria 5294****q 60 86

Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200

ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL

10 0013H5065520 GARCIA SALMERON ANTONIO 1897****W 75,56

11 0013A5110823 FERRERO MORAN Mª DESAMPARADOS 1985****Z 75,2

12 0013A7548223 GARAY CARBONELL FRANCISCO 2263****V 74,5

13 0013Z4404535 PABLO SANTAPAU ANA EVA 7338****P 74,1

14 0013Z3499566 *************** *************** 2254****C 72,26

15 0013M2350372 ******************* ************ 1895****G 72,25

16 0013N1139524 LLAOSA PUIG FRANCISCO JAVIER 7365****R 72,13

17 0013U8088425 VICEDO GIL INMACULADA 2042****V 71,46

18 0013Z1810145 ************ ****** 2434****N 70,52

19 0013K1087734 ************* ***** 2919****W 70,4

20 0013Y3882707 **************** ************ 2540****D 70,4

21 0013R1501642 VALERA NADALES ÁNGEL 5320****C 69,69

22 0013N5498864 ROS LATORRE BEATRIZ 5336****E 69,64

23 0013W6322941 SERRA CARBONELL MARIA PILAR 2016****F 69,5

24 0013H3569962 GIMENEZ BOIX AMPARO 2267****K 69,3

25 0013R7740167 TORREGROSA RODRIGUEZ MARIA RAQUEL 2902****V 69,3

26 0013K3088770 MIR PANIAGUA MARIA CARMEN 5265****B 69,04

27 0013Y4733072 BALLESTER HERNÁNDEZ SONIA 7377****X 68,84

28 0013K5989970 GIL MAGRANER JOANA 2256****K 68

29 0013G5293534 MEDINA ROSELLÓ SUSANA 2081****G 67,9

30 0013H7115145 DARAS REQUENA MARIA TERESA 1892****S 67,9

31 0013R2793620 GIMENEZ BOIX MARIA JOSE 2269****S 67,75

32 0013X6529099 HERRERO CIVERA JOSEFA 2253****Y 67,39

33 0013B984140 CORTES VARO CRISTINA 5277****F 67,35

34 0013A3309654 VIDAL SANCHIS Mª CRISTINA 2041****F 67,2

35 0013U1307929 CORBÍN ORDÓÑEZ OLGA MARÍA 5263****N 67,19

36 0013K1658916 *************** ************ 2255****V 67

37 0013Y1347538 ARRUFAT CALATAYUD MARTA ALEJANDRA 1897****K 66,8

38 0013X3149250 SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ LORENA 2438****F 66,5

39 0013N6084661 ****************** ******* 2436***6 66,2

40 0013M3223779 ************* *********** 2254****X 65,8

41 0013Z7734267 GARCÍA MORENO BANDA MANUEL 5263****E 65,3

42 0013U5294114 ************** ****** 3340****N 64,97

43 0013G6089039 LLORENS COGOLLOS CONCEPCION 2541****K 64,95

44 0013U958758 ***************** ***************** 2687****K 64,83

45 0013C957185 MUÑOZ PASTOR PEDRO VICENTE 2917****R 64,74

46 0013K1455902 PÉREZ ARNAIZ Mª CARMEN 0344****J 64,61

47 0013G1702926 **************** ********* 2015****K 64,33

48 0013X2191948 *************** **************** 2001****E 64,3

49 0013R1408722 QUINTANA GARCIA ANA 2541****Q 63,17

Page 3: LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez marÍa luisa 1898****g 60 85 0013r2329502 albaida ventura anna maria 5294****q 60 86

Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200

ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL

50 0013N5766455 DIAZ MARTINEZ ELENA 4563****Y 62,87

51 0013J2188427 GASCON VECHER SUSANA 2001****P 62,68

52 0013X1523246 NIETO GONZÁLEZ SALVADOR 5294****C 62,5

53 0013E2137440 TORMO BABÉ MARIA LUISA 2046****R 62,49

54 0013D853785 GOMEZ BRANDEZ MARIA DOLORES 2015****K 62,33

55 0013K2388550 ************ ******* 2043****X 62,29

56 0013W6943268 BELSO SILVIA 3348****P 61,99

57 0013R4256034 VAREA RAMOS ANA ISABEL 2436****Q 61,96

58 0013W5974109 BORT GIMENO MIRIAM 5294****G 61,69

59 0013Y262731 SALVADOR LARA FRANCISCO JAVIER 4487****Z 61,68

60 0013Z3456549 CORONADO IBAÑEZ RAQUEL 2082****D 61,5

61 0013N2681128 MORELL MOLL MIGUEL 2541****F 61,4

62 0013F4354880 CUCART PALACIO JUAN JOSÉ 2002****K 61,38

63 0013W8426586 COLOMER SANZ GEMA 4829****E 61,34

64 0013Y543981 HERNÁNDEZ ÁLVARO ROSA MARIA 7356****C 61,3

65 0013D6205402 **************** ****************** 5279****E 61,2

66 0013Z3393489 PEDRÓS MOLINA MIRIAM 2004****H 61,12

67 0013P2092702 IBAÑEZ PEREZ JORGE 2436****V 61,04

68 0013Y4324125 POYATO PASTOR MARIA DEL CARMEN 2047****Z 60,98

69 0013Z3598098 ROS LATORRE ISABEL 5387****Y 60,6

70 0013B3537177 MARTINEZ SANCHIS ANA 2541****B 60,55

71 0013C7199243 ******************* ******* 2144****V 60,5

72 0013R2343302 RODRIGUEZ LOPEZ JOSÉ MARIA 0795****K 60,48

73 0013X2564571 ******************* ************** 2214****Y 60,45

74 0013U3030450 CAUDELI MILLET ANTONIO 2001****R 60,45

75 0013K7326878 SOROLLA CARBONELL BERTA 5294****L 60,42

76 0013F2730089 **************** *************** 2433****M 60,22

77 0013Z5537687 GENÍS PASTOR PAULA 2918****P 60,16

78 0013K1096321 BORRAS BARBERA SERGIO 7377****J 60,1

79 0013J2418365 ****************** ************ 5264****J 60,1

80 0013H2461744 PALAU BIOSCA CAROLINA 2015****N 60,1

81 0013D6999335 ************ ********* 2046****V 60,1

82 0013A963675 CASANOVA CAMBRONERO ANA CONSUELO 4829****R 60,02

83 0013C1850384 **************** ******* 3356****C 60

84 0013A2087925 GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA LUISA 1898****G 60

85 0013R2329502 ALBAIDA VENTURA ANNA MARIA 5294****Q 60

86 0013W4021157 RODRIGO CALZADA JAVIER 2674****K 60

87 0013U5390499 MARTÍNEZ CARRERAS NÚRIA 7339****F 60

88 0013W6469932 FERRANDO RIPOLLÉS ENCARNACIÓN 1895****B 60

89 0013U7580599 NAVARRETE CANO MARÍA 5305****V 60

Page 4: LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez marÍa luisa 1898****g 60 85 0013r2329502 albaida ventura anna maria 5294****q 60 86

Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200

ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL

90 0013X7601244 JIMENEZ MURILLO MARIA TRINIDAD 4838****Y 60

91 0013C6340824 NOGUÉS GONZÁLEZ MARÍA DOLORES 2080***1 60

92 0013G6530761 PÉREZ MORENO BEGOÑA 2001****H 60

93 0013X2032996 SOLER MONTANER BELEN 2043****R 60

94 0013B1254162 ************ ********* 4480****F 59,94

95 0013U1115533 MATEO VICENTE JOSE MATEO 2199****J 59,88

96 0013C6146906 PES LATORRE RAQUEL 4479****J 59,78

97 0013X507508 COMA SEGALÉS Mª ASUNCIÓN 4656****M 59,73

98 0013M3241554 ************* ******* 2436****T 59,59

99 0013J4309824 AYALA ARROYO GLORIA 2257****J 59,5

100 0013P4703523 PELECHÀ PUCHALT ANA 2675****N 59,3

101 0013U6399132 AGUADO PERELLÓ ISABEL 5276****S 59,15

102 0013E497608 *************** **************** 1893****T 59,13

103 0013B5956341 FRASQUET MICO AMPARO 2002****K 59

104 0013B4553876 PÉREZ PRADA ESTER 3346****A 58,95

105 0013N6850534 GRANDE GORREA BENITO JOSE 2540****Q 58,85

106 0013N5413042 SIERRA ORTEGA IVAN 2436****Z 58,77

107 0013D3496659 CUBILLOS CHILET JOSE EMILIO 7356****V 58,6

108 0013E5735647 CAMPOS MARTÍN GLORIA BIBIANA 1897****D 58,58

109 0013B613723 **************** ************ 2919****K 58,54

110 0013D752781 JUAN MOLLÁ LARA 2003****V 58,5

111 0013R3322676 ************ ************ 2263****G 58,5

112 0013F4472768 ***************** ********** 7356****Z 58,5

113 0013U7262024 CASTELLS FERRER VICENTE 7377****L 58,5

114 0013Y3735061 GIL SANZ NICANOR 7909****F 58,49

115 0013C7813984 ESTEVE BERNAT AMPARO ISABEL 1898****B 58,49

116 0013B1697760 *************** ****** 2082****H 58,48

117 0013Z768170 GOMEZ MUÑOZ RAQUEL 2437****D 58,37

118 0013H4187136 **************** ************** 2083****T 58,3

119 0013Z6192038 MONEDERO VILA MANUEL 2043****T 58,3

120 0013A7811681 MARTINEZ DAMIÁN BEATRIZ 2919****C 58,3

121 0013P3041630 *************** ******** 2254****Q 58,2

122 0013K2162099 CAMPOS CALATAYUD ROBERTO 1989****T 58,06

123 0013G6331058 PEIRO GADEA ROSA INMACULADA 1999****G 57,96

124 0013U247377 ANDREU SIMO JOSE MARIA 6365****1 57,92

125 0013E6814540 VICENTE MAÑES PILAR 5322****E 57,85

126 0013H6090046 CANDELA CAPARRÓS MÓNICA 2436****V 57,74

127 0013K5056276 ALBORCH MALLOL GUILLERMO 2042****E 57,72

128 0013K5667911 **************** **************** 4479****A 57,72

129 0013Z5988658 TORTOSA GRANERO MARIA SANDRA 2042****Z 57,69

Page 5: LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez marÍa luisa 1898****g 60 85 0013r2329502 albaida ventura anna maria 5294****q 60 86

Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200

ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL

130 0013D2196361 ******************** ***** 2541****M 57,65

131 0013R3172350 TORTOSA GOMEZ AMPARO 2542****M 57,62

132 0013U1647430 MARTINEZ CALVO CLARA DESAMPARADOS 2434****V 57,56

133 0013P1301211 SERRA RUIZ SARA 2921****Q 57,56

134 0013C3145402 ******** ******* 2917****V 57,55

135 0013J5113222 ***************** ********** 2918****V 57,5

136 0013A195647 ******************* ****************** 1899****S 57,33

137 0013N7978503 BAYARRI ITURRALDE PILAR 2048****L 57,32

138 0013P1773074 PÉREZ MONTESINOS DAVID 4485****M 57,28

139 0013R7184072 **************** *************** 2540****Q 57,25

140 0013D7469213 ******** ********* 7377****G 57,16

141 0013E2960271 OLIVER PRIETO ENRIQUE 2257****M 57,1

142 0013F4305253 SOLER SOLER AMADEO 2080****X 57,1

143 0013D6465866 ************ ******* 4450****J 57,1

144 0013X4273784 CASTELLÓ EGEA SALVADOR 2542****Y 57,04

145 0013C6776094 DE LA CRUZ CÓRDOBA MANUELA 4450****H 57

146 0013D1518935 ********* ************ 2041****D 56,8

147 0013W8355362 BOLINCHES GÓMEZ RAFAEL 2043****Y 56,78

148 0013E4284146 *************** ************** 5279****E 56,72

149 0013K5032892 RUIZ LÓPEZ ANA MARÍA 2860****R 56,72

150 0013J6033781 ********************** ****** 2081****J 56,7

151 0013R3817868 ORTI ISONA LAURA 8508****V 56,62

152 0013Y1043718 MATEU FORTUÑO RAQUEL 8530****V 56,6

153 0013P7680805 FERRANDO MARIN JAVIER 2255****K 56,55

154 0013N1065510 LÓPEZ MOYA MILAGROS 5270****W 56,51

155 0013N479541 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ PEDRO 5323****W 56,5

156 0013U610465 CARRASCO NAVARRETE MIGUEL ÁNGEL 5305****E 56,5

157 0013R656429 **************** **************** 3356****L 56,5

158 0013K1875764 ZAZO GÓMEZ ANA MARÍA 4453****K 56,5

159 0013E2774023 PIQUERES HERNANDIS ESTEBAN 7394****T 56,5

160 0013K3193029 RUBIO PLAZA GEMMA 2083****Z 56,5

161 0013U3443688 ANDRES TORMO MARTA 2046****A 56,5

162 0013X7433881 COLL REQUENI DAVID 2436****H 56,5

163 0013B7615519 CEREZO RIUS CARLOS 2015****R 56,5

164 0013N7048106 MARTÍNEZ MONTAÑÉS SANDRA 2046****A 56,5

165 0013J7902246 **************** ********* 7357****M 56,5

166 0013Z6634625 BARBERÁN SÁNCHEZ MARÍA LAITA 4479****N 56,44

167 0013P2670487 SORIA MARTINEZ ANTONIO JOSÉ 2214****H 56,2

168 0013U5934367 CALVO SILVESTRE MARIA JOSE 5305****F 56,04

169 0013E3409640 SORIANO MIRALLES PATRICIA LIDÓN 2046****E 56

Page 6: LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez marÍa luisa 1898****g 60 85 0013r2329502 albaida ventura anna maria 5294****q 60 86

Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200

ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL

170 0013R3470747 PACHECO RAMÓN NOELIA 2676****Y 55,98

171 0013J5761943 PONS MESTRE NATALIA 2000****X 55,96

172 0013X7853827 ***************** *********** 2437****T 55,96

173 0013K422242 MARTÍ GÓMEZ SORAYA 7357****T 55,94

174 0013G2083104 SOLER MONTOR BEGOÑA 2015****L 55,94

175 0013Z1828442 MARTORELL MARTORELL ENRIQUE 2081****K 55,92

176 0013E7746001 COLL ARNAU IGNACIO 2043****G 55,89

177 0013Z4470803 RELINQUE MORENO CRISTOBAL 2738****F 55,8

178 0013R5290044 VERRA I SISTERNES DANIEL FRANCESC 2263****Q 55,75

179 0013C1323679 **************** ******* 4488****J 55,7

180 0013F5399945 FERRER GIRONA ANA ISABEL 2541****C 55,7

181 0013G4949892 ***************** **************** 2044****H 55,65

182 0013K8209609 CEBALLOS SOLER JOSE LUIS 2539****X 55,65

183 0013U336325 ************** ************** 2432****Q 55,63

184 0013J4813084 RUIZ TRINIDAD DANIEL 3347****Z 55,6

185 0013B417371 VILLORA MARTÍNEZ MARCEL 2213****H 55,5

186 0013F7007562 NAVARRO GONZALVES ANDRÉS 5276****V 55,5

187 0013B8267795 PERELLÓ GAYANO JULIA 2258***5 55,5

188 0013A1300433 ***************** ******** 2541****F 55,45

189 0013G4487384 PIQUER MONTEAGUDO ANA MARÍA 5273****Z 55,44

190 0013B3327909 PIQUERAS TEJEDOR MARTA 2542****C 55,4

191 0013A7778044 GIL MORENO MARÍA ISABEL 2436****K 55,4

192 0013B424051 TORRENS MARI MAGALI 4635****Y 55,3

193 0013C2248773 MATEO BELDA MARÍA DEL MAR 7358****X 55,16

194 0013X3288490 ****************** ******* 2258****X 55,14

195 0013W1509980 GARCIA JIMENEZ NOELIA 3346****G 55,12

196 0013D1451347 OLTRA HUGUET JOAN-FREDERIC 2044****W 55

197 0013E1648697 SANZ BARROSO ALBERTO 4452****S 55

198 0013D1998142 MARTÍNEZ BLAY VICTORIA 2674****E 55

199 0013J3903673 VALERO PALLARÉS MANUEL 2434****M 55

200 0013Y5398159 CASTAÑO CUBELLS ADELA 2438****C 55

201 0013D1405984 POYATOS VILLENA ANGELA 1985****P 55

202 0013D3887301 FERRE JUAN MARIA AMPARO 4829****J 55

203 0013E6889777 BENEYTO FLORIDO NURIA 5268****Y 54,94

204 0013K5179284 CANO MORENO YOLANDA 2258****Y 54,9

205 0013N2015563 SIRVENT RIQUELME CONCEPCIÓN 2151****C 54,87

206 0013D6567867 PALACIOS CHUMILLAS PILAR 7914****L 54,72

207 0013R6422509 ******************* ************ 2256****E 54,67

208 0013M2965770 SENDRA CARRIÓ LUIS 5278****X 54,63

209 0013U5489966 FAYOS MACHO ROSA MARIA 2082****T 54,61

Page 7: LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez marÍa luisa 1898****g 60 85 0013r2329502 albaida ventura anna maria 5294****q 60 86

Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200

ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL

210 0013W3702968 CLIMENT CANET MªISABEL 2002****Z 54,6

211 0013D4096378 **************** ************* 2433****L 54,6

212 0013X5903377 CARRASCOSA RUESCAS Mª PILAR 2435***6 54,6

213 0013C7044076 GARCIA BARRACHINA GUSTAVO 1899****E 54,5

214 0013G3351023 CANALES CASTILLO CARMEN 2015****A 54,43

215 0013M990886 PÉREZ LLUCH SONIA 4844****S 54,42

216 0013Z5970398 MONSORIU BAYARRI ISABEL 2016****Q 54,25

217 0013B6638418 GARCÍA ELIA 5268****R 54,25

218 0013P2120746 ************* ********* 1900****D 54

219 0013F6417798 CAYUELA CATALÁN REMEDIOS 4485****X 54

220 0013Z5297850 *************** *********** 4450****V 53,95

221 0013H6141497 SANCHO JULVE CRISTINA BEATRIS 2538****C 53,8

222 0013Z5588658 ESCRIVÀ MATEU JORDI 2002****T 53,76

223 0013U6112698 BALLESTER GADEA VICENTA MARÍA 2431****Q 53,75

224 0013G264591 ************** ********* 2432****Y 53,66

225 0013B5240578 ************** ************** 2264****R 53,6

226 0013K1991140 SANCHEZ CALERO SONIA 5324****V 53,56

227 0013K6031695 MONTEAGUDO CORDOBA MARIA YOLANDA 7051****P 53,52

228 0013A4459875 *************** ****************** 0626****Q 53,5

229 0013W5584884 RAMÍREZ GONZÁLEZ ROCÍO VANESA 2048****W 53,4

230 0013J5664712 IBIZA PUCHADES MARIA SALUD 7355***0 53,4

231 0013U7507641 ALCAIDE GARCIA OLGA ELENA 5269****W 53,4

232 0013P3964671 LÓPEZ GUIJARRO ANA MARIA 2015****M 53,33

233 0013C2518358 **************** ************* 2256****T 53,25

234 0013U3515089 ********************** **************** 2542****J 53,25

235 0013J2212895 GUTIERREZ GARCIA PABLO 2439****M 53,24

236 0013B3285390 DEVÍS TAMARIT INMACULADA CONCEPCIÓN 4830****F 53,2

237 0013R3423043 ********************* ****** 4476****L 53,2

238 0013E2978406 JUAN SANCHEZ JUDIT 4869****R 53,13

239 0013X1819771 BLASCO LLORCA EDUARDO 2000****M 53,1

240 0013H353429 ROCA TABERNER VICENT 4838****Z 53

241 0013X1287516 SEGARRA FRIAS ENCARNA 1897****F 53

242 0013J3658514 ***************** ******** 3346****C 53

243 0013Z3732832 MAESTRE GARCÍA DANIEL 7439****Y 53

244 0013B4141931 MARTÍN LÓPEZ CARMEN 0290****T 53

245 0013E4488788 SABATER PAVÍA PAULA CRISTINA 4487****M 53

246 0013G5643827 BAREA GARCIA AMPARO 5270****T 53

247 0013E5694691 BLEDA PEREZ JUAN ANTONIO 2918****N 53

248 0013K5751745 GARRIDO MORCILLO HELENA 5305****K 53

Page 8: LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez marÍa luisa 1898****g 60 85 0013r2329502 albaida ventura anna maria 5294****q 60 86

Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200

ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL

249 0013W6454901 ************** ************* 5305****A 53

250 0013J1857572 *************** *************** 3349****P 52,9

251 0013C5713519 DE LA TORRE CASTELLÓ PABLO VALENTÍN 2439****K 52,88

252 0013E5040619 ***************** ************* 2078****S 52,86

253 0013J2504258 VILLANUEVA GIL ADOLFO JOSÉ 2436****A 52,83

254 0013Y2013611 ************** ******* 2438****E 52,8

255 0013G8127530 GOMEZ PORCAR ROSA MARIA 2254****S 52,8

256 0013J3464363 MARCO AGULLÓ YOLANDA 4835****T 52,7

257 0013Z5936159 AZNAR DONAT INES 4579****B 52,7

258 0013R1391645 ************* **************** 2674****J 52,69

259 0013G2036438 CAMPOS OGALLA ROBERTO 2675****F 52,66

260 0013G198034 ******* ***** 2434****V 52,64

261 0013Y2455161 MONTERO AURA MESIAS 2168****D 52,6

262 0013F7108691 ************ *************** Y107****G 52,59

263 0013U1666562 VALLS SANCHO SONIA 2043****R 52,57

264 0013W2787923 BLASCO CARBONELL HUGO 4488****J 52,5

265 0013A3091176 ************** ******** 2085****D 52,5

266 0013K5038408 HERRERAS HIGÓN ANA 4452****T 52,5

267 0013C6222100 **************** ********* 2435***6 52,5

268 0013R7883578 GOMEZ MARTINEZ ANTONIO 4369****T 52,41

269 0013H3320787 BOTELLA HERRANZ NATIVIDAD PALOMA 2147****R 52,38

270 0013Z1189463 FERRER RUIZ MÓNICA 2434****V 52,32

271 0013U8114197 ************* ***** 2434****Z 52,25

272 0013K8338010 CANELLES GARCIA ANA 2016****T 52,24

273 0013Z8473943 GONZÁLEZ LOZANO MIGUEL 4862****W 52,2

274 0013K4263642 RUIZ BETETA JOSÉ ANTONIO 2016****A 52,1

275 0013E7170216 PÉREZ CAMACHO MARÍA JOSÉ 7358****C 52,08

276 0013N2033303 MIRET PEÑA Mª TERESA 4479****D 52

277 0013C2356428 LÓPEZ GARCÍA ROSA Mª 4834****L 52

278 0013X4254096 RIBES SEMPERE ALBERTO 2083****C 52

279 0013Y4901588 GIMÉNEZ GARCÍA MARÍA DOLORES 4479****M 52

280 0013C5520029 MARTÍNEZ LÓPEZ ANA MARÍA 7356****T 52

281 0013N5756938 ***************** ****** 3356****Q 52

282 0013Z5954113 BELENGUER GIMÉNEZ MARIA DEL LLEDÓ 1896****Y 52

283 0013R6105354 PLA CHULIA SALVADOR 2000****D 52

284 0013Z6463795 RUIZ TARONCHER AIDA 2439****G 52

285 0013G6878758 **************** ******** 4451****M 52

286 0013K7602550 OLCINA VELAMAZÁN LAURA 3346****T 52

287 0013G4441769 COLLADO ASENSIO ELENA 2259****C 51,9

288 0013F3953487 **************** ************** 3462****S 51,88

Page 9: LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS LISTADO ...€¦ · 84 0013a2087925 garcÍa martÍnez marÍa luisa 1898****g 60 85 0013r2329502 albaida ventura anna maria 5294****q 60 86

Plz. del Ayuntamiento, 17 · 46002 Valencia · Tel (+34) 963 539 200

ORDRE EXPEDIENT COGNOMS NOM DNI P.TOTAL

289 0013C7281783 GARCIA PEDRON ANA ISABEL 8508****V 51,88

290 0013R5373048 GIL MASES RAQUEL 4450****D 51,86

291 0013E1780793 ROMERO TOBARRA CLAUDIA 2002****Q 51,8

292 0013A6654754 *************** ****************** 2269****A 51,8

293 0013M3870405 GUTIERREZ MARTINEZ RAUL 5323****Q 51,75

294 0013A4489107 MATEO RAYGAL TAMARA 4580****L 51,75

295 0013E4782807 JUAN DUATO MARI CARMEN 7356****M 51,64

296 0013H4545934 OBIOL PERELLÓ MARÍA JOSÉ 2256****W 51,62

297 0013Y311933 ************** ************ 0726****V 51,5

298 0013N895365 ******************* ******** 4860****R 51,5

299 0013A5753939 RAMIREZ SERRANO JESSICA 2920****E 51,5

300 0013Z1879856 JIMÉNEZ RUIZ ALFONSO 4856****H 51,43

301 0013J1260015 ********************* ********** 2439****V 51,42

302 0013Y7987545 ************* **************** 4607****C 51,4

303 0013N4234275 ******************** ********* 4563****V 51,36

304 0013N316935 PÉREZ PELLICER MARÍA REMEDIOS 2082****M 51,3

305 0013W577315 ***************** ********* 3346****X 51,25

306 0013A1039209 RODRIGUEZ MARTINEZ YOLANDA ANGELES 5277****H 51,25

307 0013N2994595 TATAY GALVANY MARIA JOSE 2254****X 51,25

308 0013D4265307 ZURRIAGA SÁEZ LUIS ALBERTO 3356****E 51,25

309 0013C5235700 DE DIOS DIANA 5320****X 51,25

310 0013D5834674 VILA LÓPEZ MARÍA LUISA 5268****L 51,05

311 0013Y2339960 ***************** ******* 2259****L 51

312 0013N2472129 *************** ********* 2024****W 51

313 0013W3433455 DOMÍNGUEZ FELIU ELIER 2512****Q 51

314 0013B4659842 LAZARO CASTAÑO RAQUEL 5325****T 51

315 0013Z5629493 PUCHADES LÓPEZ ANDREA 2100****Q 51

316 0013C5689459 ********** *********** 2083****F 51

317 0013M5912118 JORGE GARCIA MARIA JESUS 2257****F 51

318 0013B6431979 MONLEÓN SORIANO CARLA 2919****C 51

