Mapa Nº 17 - WFP | Programa Mundial de Alimentoses.wfp.org/sites/default/files/parte_5_0.pdf ·...

80
50 Mapa Nº 17 Elaborado por: PMA, 2010 Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI Mapa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años, 2007 - Patrón OMS - INEI PERÚ - CENTROS POBLADOS MAPA DE VULNERABILIDAD DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POBREZA, 2010 <0.20 muy baja 0.20 - 0.39 baja 0.40 - 0.59 media 0.60 - 0.79 alta >0.79 muy alta Nivel de vulnerabilidad LORETO TUMBES PIURA LAMBAYEQUE SAN MARTÍN LA LIBERTAD ÁNCASH HUÁNUCO UCAYALI PASCO JUNÍN LIMA CALLAO ICA APURÍMAC CUSCO MADRE DE DIOS PUNO TACNA AREQUIPA HUANCAVELICA AYACUCHO MOQUEGUA CAJAMARCA AMAZONAS

Transcript of Mapa Nº 17 - WFP | Programa Mundial de Alimentoses.wfp.org/sites/default/files/parte_5_0.pdf ·...

50

Mapa Nº 17

Elaborado por: PMA, 2010Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEIMapa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años,2007 - Patrón OMS - INEI

PERÚ - CENTROS POBLADOSMAPA DE VULNERABILIDAD DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POBREZA, 2010

<0.20 muy baja0.20 - 0.39 baja0.40 - 0.59 media0.60 - 0.79 alta>0.79 muy alta

Nivel de vulnerabilidad

LORETOTUMBES

PIURA

LAMBAYEQUE SANMARTÍN

LA LIBERTAD

ÁNCASHHUÁNUCO

UCAYALIPASCO

JUNÍNLIMACALLAO

ICAAPURÍMAC

CUSCO

MADREDE DIOS

PUNO

TACNA

AREQUIPA

HU

AN

CAVE

LICA

AYAC

UCH

O

MO

QUEG

UA

CAJA

MAR

CA

AMAZ

ON

AS

51M

APA

DE V

ULNE

RABI

LIDAD

A LA

DES

NUTR

ICIÓ

N CR

ÓNIC

A IN

FANT

IL DE

SDE

LA P

ERSP

ECTIV

A DE

LA P

OBRE

ZA, 2

010

8.4 Servicios básicos de la vivienda según niveles de vulnerabilidad

Las características de las viviendas muestran la precariedad en la que vive la población de los estratos más vulnerables. Esto se observa cuando más del 90% de las viviendas tienen piso de tierra, más del 80% no tienen servicio de electricidad y alrededor del 99% de hogares cocinan con kerosene, leña u otros materiales. Sumando a esta situación la carencia de servicios higiénicos en las viviendas.

Cuadro Nº 23SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, SEGÚN NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LOS CENTROS POBLADOS, 2010

Nivel de vulnerabilidad 2010

% viviendas con piso de tierra

% viviendas sin desague

% viviendas sin electricidad

% hogares que cocinan con kerosene, leña

< 0.20 muy baja 30 11 11 24

0.20-0.39 baja 78 38 48 93

0.40-0.59 media 87 40 65 97

0.60-0.79 alta 94 45 83 99

>0.79 muy alta 98 57 94 99

Total 42 18 24 40

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 - INEI, PMA 2007Elaboración: Propia

8.5 Distribución de los centros poblados por nivel de vulnerabilidad según departamentos

Los departamentos donde más del 50% de sus centros poblados están en las categorías más vulnerables (alta y muy alta) son: Huánuco (73%), Cajamarca (69%), Piura (62%), Ayacucho (61%), Huancavelica (60%), La Libertad (59%), Cusco (59%), San Martín (56%), Apurímac (54%) y Amazonas (50%). Ver cuadro N° 24.

En estos mismos estratos se aprecian porcentajes de población por debajo del 50%, como Cajamarca (45%), Huancavelica (40%), Huánuco (39%), Amazonas (27%), Apurímac (26%), Ayacucho (25%), Cusco (23%) y San Martín (18%).

Estos resultados muestran que existe una gran cantidad de centros poblados con baja densidad poblacional y están dispersos en todo el territorio nacional, especialmente en la sierra y selva del país.

Cuadro Nº 24CENTROS POBLADOS POR NIVEL DE VULNERABILIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2010

Dptos.Nivel de vulnerabilidad de los cc.pp. 2010

Total< 0.20 muy baja

0.20-0.39 baja

0.40-0.59 media

0.60-0.79 alta>0.79 muy

altaAMAZONAS 166 158 311 490 146 1,271

ÁNCASH 409 415 538 682 345 2,389

APURÍMAC 109 144 323 486 201 1,263

AREQUIPA 423 82 66 40 11 622

AYACUCHO 181 132 304 615 350 1,582

CAJAMARCA 247 297 847 1,971 1,057 4,419

CALLAO 6 0 0 0 0 6

CUSCO 295 387 602 996 850 3,130

HUANCAVELICA 130 120 416 687 297 1,650

HUÁNUCO 150 169 331 777 961 2,388

ICA 385 49 28 9 4 475

JUNÍN 425 340 600 555 143 2,063

LA LIBERTAD 325 181 339 564 656 2,065

52

LAMBAYEQUE 197 206 265 269 128 1,065

LIMA 802 174 93 38 1 1,108

LORETO 205 421 604 456 180 1,866

MADRE DE DIOS 103 47 11 6 1 168

MOQUEGUA 93 46 24 6 0 169

PASCO 168 177 158 103 19 625

PIURA 243 227 339 592 721 2,122

PUNO 262 736 1,420 1,169 196 3,783

SAN MARTÍN 187 109 296 574 171 1,337

TACNA 101 31 19 0 0 151

TUMBES 74 15 10 4 0 103

UCAYALI 78 177 202 153 42 652

Total 5,764 4,840 8,146 11,242 6,480 36,472

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 - INEI, PMA 2007Elaboración: Propia

Cuadro Nº 25POBLACIÓN EN CENTROS POBLADOS POR NIVEL DE VULNERABILIDAD A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2007

Dptos.Nivel de vulnerabilidad cc.pp. 2010

Total 1/< 0.20 muy baja

0.20-0.39 baja

0.40-0.59 media

0.60-0.79 alta>0.79 muy

alta

AMAZONAS 167,937 32,799 58,014 76,859 18,057 353,666

ÁNCASH 694,541 66,609 80,411 97,121 45,493 984,175

APURÍMAC 168,991 36,685 66,083 73,391 23,217 368,367

AREQUIPA 1,082,293 9,415 8,227 4,338 1,285 1,105,558

AYACUCHO 335,412 45,091 52,427 99,282 43,808 576,020

CAJAMARCA 471,098 82,747 180,766 411,865 189,272 1,335,748

CALLAO 869,536 869,536

CUSCO 642,228 77,288 93,464 135,229 102,722 1,050,931

HUANCAVELICA 130,462 29,441 82,271 123,784 36,230 402,188

HUÁNUCO 321,386 45,154 52,627 124,121 147,883 691,171

ICA 678,208 7,847 2,355 740 270 689,420

JUNÍN 882,179 78,783 114,105 93,974 18,598 1,187,639

LA LIBERTAD 1,237,481 36,442 62,652 113,216 125,221 1,575,012

LAMBAYEQUE 911,460 52,513 61,696 52,775 18,087 1,096,531

LIMA 8,283,831 26,164 11,789 3,516 93 8,325,393

LORETO 604,495 88,665 83,641 60,215 25,089 862,105

MADRE DE DIOS 92,951 4,891 836 520 236 99,434

MOQUEGUA 138,066 6,707 3,211 614 148,598

PASCO 187,736 30,506 18,994 10,200 2,180 249,616

PIURA 1,202,316 99,378 90,467 120,809 137,662 1,650,632

PUNO 640,440 136,105 223,523 146,621 18,953 1,165,642

SAN MARTÍN 468,965 33,945 69,845 106,494 22,514 701,763

TACNA 272,397 4,369 2,415 279,181

TUMBES 190,510 2,901 1,206 303 194,920

UCAYALI 329,494 34,758 27,295 18,938 6,354 416,839

Total 21,004,413 1,069,203 1,448,320 1,874,925 983,224 26,380,085

1/: Población en centros poblados con 50 o más habitantesFuente: Censo de Población y Vivienda 2007 - INEI, PMA 2007Elaboración: Propia

53M

APA

DE V

ULNE

RABI

LIDAD

A LA

DES

NUTR

ICIÓ

N CR

ÓNIC

A IN

FANT

IL DE

SDE

LA P

ERSP

ECTIV

A DE

LA P

OBRE

ZA, 2

010

8.6 Diferencias de los índices de vulnerabilidad entre los de distritos y los de CCPP poblados

Los índices de vulnerabilidad a nivel distrital son promedios que esconden las variaciones que se puedan dar a nivel de CCPP.

Los índices de vulnerabilidad estimados de manera independiente tanto a nivel de distritos como de CCPP, podrían arrojar aparentes inconsistencias. Tal es el caso, por ejemplo, que el distrito de Chachapoyas, de la provincia de Chachapoyas, del departamento de Amazonas, está clasificado con un nivel de vulnerabilidad “muy baja” y con un índice de vulnerabilidad de 0.04577. Sin embargo, dentro del distrito, hay 6 CCPP con 50 y más habitantes incluidos en el presente estudio, de los cuales sólo dos de ellos están en la categoría del distrito (“Muy baja”), otros 2 están en la categoría “alta” y 2 localidades se ubican en el nivel de “muy alta”. Ver cuadro Nº 26.

Cuadro Nº 26DISTRITO DE CHACHAPOYAS Y SUS CENTROS POBLADOS SEGÚN NIVEL DE VULNERABILIDAD, 2010

Nivel de vulnerabilidad 2010 Nº CCPP Población 2007Índice de vulnerabilidad

Promedio simple Promedio ponderado

< 0.20 muy baja 2 22,924 0.0030 0.0002

0.60-0.79 alta 2 335 0.6481 0.6463

>0.79 muy alta 2 168 0.8438 0.8444

Total 6 23,427 0.4983 0.0155

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 - INEI, PMA 2007Elaboración: Propia

Estos resultados muestran que el mapa distrital de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil sólo es una primera aproximación hacia espacios geográficos más críticos, sin olvidar que los distritos con niveles de vulnerabilidad “muy baja” o “baja” albergan centros poblados con distintos niveles de vulnerabilidad muy altos, que debido a su población pequeña, en relación con distrito, no se aprecian cuando se agregan a nivel distrital; por tanto, los índices de vulnerabilidad de los distritos estarán sesgados hacia los centros poblados con mayor tamaño de población, como en el ejemplo del cuadro anterior, donde Chachapoyas tiene dos centros poblados con un total de 22,924 habitantes (98%) y los cuatro restantes que solo suman de 503 habitantes (2%).

Por esta razón, en adelante, lo recomendable sería utilizar los resultados encontrados a nivel de los centros poblados, que representa una focalización mucho más fina y que será de mucha utilidad en la elaboración de estrategias de intervención más eficaces y lograr mayores impactos en la reducción de la desnutrición crónica infantil.

54

9. CONCLUSIONES

9.1 Los departamentos con índices de vulnerabilidad superiores a 0.6 son: Apurímac, Huancavelica y Cajamarca, los que muestran los más altos niveles de pobreza; y los que muestran índices menores a 0.1 son: Arequipa, Tacna, Tumbes, Ica, Lima y Callao.

9.2 Los resultados de este nuevo mapa muestran que los más altos índices de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil se concentran en centros poblados con baja densidad poblacional, los cuales están dispersos en todo el país.

9.3 Las áreas rurales son las que exhiben los más altos índices de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil; sin embargo, en términos absolutos, las áreas urbanas muestran el mayor número de niños con riesgo a caer en desnutrición.

55M

APA

DE V

ULNE

RABI

LIDAD

A LA

DES

NUTR

ICIÓ

N CR

ÓNIC

A IN

FANT

IL DE

SDE

LA P

ERSP

ECTIV

A DE

LA P

OBRE

ZA, 2

010

10. RECOMENDACIONES

10.1 Estudios como el presente deberán constituirse en herramientas básicas para la focalización geográfica de los programas sociales.

10.2 Los organismos del Estado e instituciones involucradas con programas alimentario-nutricionales deben incluir el Mapa de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil en sus estrategias de lucha contra la desnutrición crónica infantil y pobreza.

10.3 La focalización deberá realizarse de preferencia a nivel de centros poblados debido que a niveles más agregados, como son los distritos o provincias, no se pueden apreciar los distintos niveles de vulnerabilidad que existen dentro de estos ámbitos geográficos.

10.4 Es importante que la focalización demográfica se realice de manera obligatoria, a través de encuesta de hogares, una vez que se haya definido el ámbito geográfico, especialmente en intervenciones de tipo nutricionales. Para ello se requiere la elaboración de algoritmos que permitan discriminar adecuadamente a las familias más pobres de los menos pobres y establecer una atención personalizada.

10.5 Realizar un estudio similar para las zonas en las ciudades grandes, especialmente en las zonas periurbanas donde se encuentra la población más pobres del área. Para ello se requiere levantamiento de información a nivel de hogares y por manzanas.

10.6 Realizar un estudio sobre la vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil a través de encuestas de hogares con la asesoría de los equipos de la Unidad VAM de Roma y Panamá. Para dicho estudio será muy importante contar con recursos económicos considerables a fin de utilizar fuentes primarias sobre la base de encuestas familiares. Esto requerirá un periodo mayor al año para su organización, levantamiento de la información, procesamiento, análisis y publicación del informe.

10.7 Abogar por que el INEI incluya en sus encuestas nacionales de hogares (Enaho) variables de mayor relevancia para el análisis de la vulnerabilidad a la desnutrición infantil, como la ingesta alimentaria, oferta y acceso a los alimentos, hábitos de consumo, enfermedades como el IRA, EDA, etc.

56

BIBLIOGRAFÍA

Foncodes – Nuevo mapa de pobreza 2006.

INEI – Mapa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años a nivel provincial y distrital, 2007 – Patrón de la Organización Mundial de la Salud – OMS.

INEI – Mapa de pobreza provincial y distrital 2007 – El enfoque de la pobreza monetaria.

INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2007-2008.

PMA - “Manual para la evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias”, 2009.

PMA - Mapa de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil en el Perú 2007.

PMA - “Propuesta de reforma de programas alimentario-nutricionales en Perú”, 2010.

PNUD - Informe sobre el desarrollo humano Perú 2009. “Por una densidad del Estado al servicio de la gente. Parte I: las brechas en el territorio”.

57M

APA

DE V

ULNE

RABI

LIDAD

A LA

DES

NUTR

ICIÓ

N CR

ÓNIC

A IN

FANT

IL DE

SDE

LA P

ERSP

ECTIV

A DE

LA P

OBRE

ZA, 2

010

ANEXO Nº 1

RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL A NIVEL DE DISTRITOS

Matriz de correlaciones

Indicadores

% niños desnutridos

menores de 5 años

2007 (OMS)

Brecha del IDH 2009

(1-IDH)

Incidencia de la

pobreza extrema 2007

% Po-blación rural

Tasa de mortalidad

infantil 2007

Índice de Vulnerab.

a los desastres naturales

tipo 1

Tasa de analfa-

betismo de mujeres

% Viv. con piso de tierra

% Viv. sin desag. ningún

tipo

% Viv. sin electrici-

dad

% hogares cocinan con kerosene, leña, otros

% mujeres 15-49

años con primaria

incompleta

% jefe de hogar con primaria

incompleta

Altitud m.s.n.m.

% PEA agrícola

% niños desnutridos menores de 5 años 2007 (OMS)

1.000 0.712 0.656 0.530 0.484 0.342 0.626 0.615 0.393 0.469 0.663 0.575 0.493 0.526 0.527

Brecha del IDH 2009 (1-IDH)

0.712 1.000 0.786 0.703 0.713 0.392 0.849 0.717 0.439 0.639 0.827 0.758 0.676 0.499 0.697

Incidencia de la pobreza extrema 2007

0.656 0.786 1.000 0.539 0.563 0.375 0.694 0.581 0.455 0.506 0.631 0.612 0.475 0.519 0.527

% Población rural 0.530 0.703 0.539 1.000 0.375 0.189 0.596 0.557 0.293 0.699 0.676 0.641 0.603 0.275 0.673

Tasa de mortalidad infantil 2007

0.484 0.713 0.563 0.375 1.000 0.368 0.461 0.418 0.370 0.328 0.542 0.413 0.324 0.479 0.352

Índice de Vulnerab. a los desastres naturales tipo 1

0.342 0.392 0.375 0.189 0.368 1.000 0.412 0.431 0.268 0.175 0.375 0.188 0.104 0.661 0.196

Tasa de analfabetismo de mujeres

0.626 0.849 0.694 0.596 0.461 0.412 1.000 0.641 0.317 0.511 0.632 0.649 0.528 0.470 0.526

% Viv. con piso de tierra 0.615 0.717 0.581 0.557 0.418 0.431 0.641 1.000 0.449 0.492 0.797 0.519 0.517 0.626 0.667

% Viv. sin desag. ningún tipo

0.393 0.439 0.455 0.293 0.370 0.268 0.317 0.449 1.000 0.298 0.496 0.228 0.188 0.462 0.325

% Viv. sin electricidad 0.469 0.639 0.506 0.699 0.328 0.175 0.511 0.492 0.298 1.000 0.576 0.625 0.558 0.171 0.591

% hogares cocinan con kerosene, leña, otros

0.663 0.827 0.631 0.676 0.542 0.375 0.632 0.797 0.496 0.576 1.000 0.670 0.658 0.536 0.808

% mujeres 15-49 años con primaria incompleta

0.575 0.758 0.612 0.641 0.413 0.188 0.649 0.519 0.228 0.625 0.670 1.000 0.866 0.218 0.669

% jefe de hogar con primaria incompleta

0.493 0.676 0.475 0.603 0.324 0.104 0.528 0.517 0.188 0.558 0.658 0.866 1.000 0.134 0.694

Altitud m.s.n.m. 0.526 0.499 0.519 0.275 0.479 0.661 0.470 0.626 0.462 0.171 0.536 0.218 0.134 1.000 0.281

% PEA agrícola 0.527 0.697 0.527 0.673 0.352 0.196 0.526 0.667 0.325 0.591 0.808 0.669 0.694 0.281 1.000

1/: incluye helada, granizada, sequía, nevada, tormentas, vientos, altitud

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin .893

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado

25,381.272

gl 105

Sig. .000

Matriz de componentes

Componente% niños desnutridos menores de 5 años 2007 (OMS) 0.780

Brecha del IDH 2009 (1-IDH) 0.947

Incidencia de la pobreza extrema 2007 0.806

% Población rural 0.768

Tasa de mortalidad infantil 2007 0.638

Índice de vulnerab. a los desastres naturales tipo 1 0.457

Tasa de analfabetismo de mujeres 0.812

% Viv. con piso de tierra 0.815

% Viv. sin desag. ningún tipo 0.514

% Viv. sin electricidad 0.700

% hogares cocinan con kerosene, leña, otros 0.899

% mujeres 15-49 años con primaria incompleta 0.799

% jefe de hogar con primaria incompleta 0.728

Altitud m.s.n.m. 0.589

% PEA agrícola 0.787

Método de extracción: análisis de componentes principales.a. 1 componentes extraídos

58

Varianza total explicada

Componente

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción

Total% de la varianza

% acumulado

1 8.381 55.870 55.870

Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las componentes

Componente

% niños desnutridos menores de 5 años 2007 (OMS) 0.093

Brecha del IDH 2009 (1-IDH) 0.113

Incidencia de la pobreza extrema 2007 0.096

% Población rural 0.092

Tasa de mortalidad infantil 2007 0.076

Índice de Vulnerab. a los desastres naturales tipo 1 0.055

Tasa de analfabetismo de mujeres 0.097

% Viv. con piso de tierra 0.097

% Viv. sin desag. ningún tipo 0.061

% Viv. sin electricidad 0.083

% hogares cocinan con kerosene, leña, otros 0.107

% Mujeres 15-49 años con primaria incompleta 0.095

% Jefe de hogar con primaria incompleta 0.087

Altitud m.s.n.m. 0.070

% PEA agrícola 0.094

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

59M

APA

DE V

ULNE

RABI

LIDAD

A LA

DES

NUTR

ICIÓ

N CR

ÓNIC

A IN

FANT

IL DE

SDE

LA P

ERSP

ECTIV

A DE

LA P

OBRE

ZA, 2

010

UbigeoDpto./provincia/

distrito

Índice de vulnerabil.

a la desnut. crónica

infantil 1/

Ranking dptal. /

provinc./distrital

2/

Población 2007 3/

Poblac. menor de 5 años 2007

Tasa de desnutric. crónica 2007 4/

Nº niños en riesgo de desnutric.

IDH 2009

Pobreza extrema

monetaria 2007 (%)

Tasa mortalid. infantil 2007

Poblac. rural (%)

2007

000000 PERÚ 0.27350 270,050,51 2,712,552 26.0 741,894 0.6234 12.8 18.9 24.1

010000 AMAZONAS 0.51852 8 371,870 46,843 37.2 24,286 0.5736 19.5 21.3 56.4

010100 CHACHAPOYAS 0.38200 129 48,870 5,060 39.1 1,932 0.6065 17.5 20.5 31.4

010101 Chachapoyas 0.04577 1,677 23,609 2,095 22.5 96 0.6393 7.9 19.5 3.1

010102 Asunción 0.61127 831 289 31 51.2 19 0.5815 26.8 19.5 48.1

010103 Balsas 0.64154 771 1,401 186 53.5 119 0.5621 20.2 21.2 81.5

010104 Cheto 0.50838 1,047 582 63 49.1 32 0.5992 11.9 19.5 35.1

010105 Chiliquín 0.83863 283 851 93 63.5 78 0.5455 32.5 20.5 73.2

010106 Chuquibamba 0.59981 858 2,057 256 54.7 154 0.5847 30.5 22.3 70.5

010107 Granada 0.80923 356 426 45 39.0 36 0.5726 22.8 21.1 66.4

010108 Huancas 0.53935 983 399 39 51.6 21 0.5908 12.5 20.0 1.5

010109 La Jalca 0.72941 564 5,338 766 50.0 559 0.5606 49.0 21.5 56.1

010110 Leimebamba 0.48352 1,105 3,869 427 47.6 206 0.5785 26.5 21.0 53.3

010111 Levanto 0.72991 561 945 111 41.9 81 0.5630 16.2 20.4 48.7

010112 Magdalena 0.33077 1,314 879 94 40.3 31 0.6055 7.1 20.6 21.2

010113 Mariscal Castilla 0.58721 880 1,132 125 49.2 73 0.5917 15.9 22.7 51.9

010114 Molinopampa 0.62382 809 2,492 278 54.6 173 0.5902 14.4 21.3 74.0

010115 Montevideo 0.24918 1,414 690 77 36.5 19 0.6041 9.7 21.1 10.4

010116 Olleros 0.64918 755 355 24 25.5 16 0.5675 25.1 21.0 70.7

010117 Quinjalca 0.76877 466 930 87 53.6 67 0.5607 27.1 20.8 85.1

010118San Francisco de Daguas

0.27225 1,386 299 26 41.7 7 0.6065 6.1 21.5 24.7

010119San Isidro de Maino

0.54733 968 686 79 58.1 43 0.5726 14.3 20.6 31.0

010120 Soloco 0.63171 790 1,413 137 54.4 87 0.5758 15.4 21.0 78.9

010121 Sonche 0.71928 592 228 21 46.1 15 0.5569 21.0 20.0 55.3

010200 BAGUA 0.46247 108 71,362 9,310 41.7 4,305 0.5875 20.7 17.4 53.5

010201 Bagua 0.07664 1,616 23,694 2,458 19.9 188 0.6187 10.2 16.1 10.8

010202 Aramango 0.56487 936 11,352 1,409 48.6 796 0.5739 14.8 17.6 77.4

010203 Copallín 0.45449 1,158 6,112 665 28.9 302 0.5823 11.1 16.3 69.8

010204 El Parco 0.43634 1,174 1,274 144 47.2 63 0.5900 7.7 16.3 48.9

010205 Imaza 0.70718 631 21,401 3,889 56.5 2,750 0.5483 42.7 18.6 87.0

010206 La Peca 0.27654 1,379 7,529 745 32.6 206 0.6187 10.2 16.1 44.4

010300 BONGARÁ 0.40595 122 26,676 2,875 37.0 1,166 0.5881 13.9 21.4 41.0

010301 Jumbilla 0.19292 1,469 1,563 132 33.7 25 0.6006 17.5 20.3 11.8

010302 Chisquilla 0.46901 1,134 346 33 55.9 15 0.6094 16.7 20.7 59.5

010303 Churuja 0.23554 1,428 272 27 34.1 6 0.6029 6.4 20.0 8.8

010304 Corosha 0.59080 871 712 98 58.6 58 0.5702 17.9 21.7 86.0

010305 Cuispes 0.60659 843 782 106 32.6 64 0.5721 12.4 22.1 53.5

010306 Florida 0.44680 1,164 5,943 650 40.2 290 0.5757 21.7 21.7 44.2

010307 Jazán 0.15907 1,505 7,906 768 24.3 122 0.6133 8.5 21.5 19.0

010308 Recta 0.64440 763 231 18 60.1 12 0.5835 18.7 21.8 65.4

010309 San Carlos 0.46796 1,135 367 19 40.0 9 0.5828 8.0 21.1 19.6

010310 Shipasbamba 0.56538 934 1,300 143 41.5 81 0.5757 10.8 21.4 42.5

010311 Valera 0.63324 788 1,262 96 26.6 61 0.5555 15.4 20.8 66.2

010312 Yambrasbamba 0.53871 987 5,992 785 44.2 423 0.5742 12.9 21.4 62.7

010400 CONDORCANQUI 0.77233 34 42,662 8,401 55.5 6,489 0.5267 37.8 28.5 85.7

010401 Nieva 0.75497 509 21,923 4,132 53.6 3,120 0.5342 32.0 28.0 85.4

010402 El Cenepa 0.83971 278 8,211 1,581 54.2 1,328 0.5070 48.7 28.2 89.9

010403 Río Santiago 0.75939 498 12,528 2,688 59.2 2,041 0.5271 40.8 29.4 83.3

ANEXO Nº 2ANEXO ESTADÍSTICO

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL, 2010

60

UbigeoDpto./provincia/

distrito

Indice de vulnerabil. a la desnut.

crónica infantil 1/

Ranking dptal. /

provinc./distrital 2/

Población 2007 3/

Poblac. menor de 5 años 2007

Tasa de desnutric. crónica 2007 4/

Nº niños en riesgo de desnutric.

IDH 2009

Pobreza extrema

monetaria 2007 (%)

Tasa mortalid. infantil 2007

Poblac. rural (%)

2007

010500 LUYA 0.62361 78 48,151 5,777 44.8 3,603 0.5657 23.6 24.4 59.8010501 Lamud 0.28929 1,365 2,312 197 33.2 57 0.5966 18.8 24.0 13.4

010502 Camporredondo 0.47957 1,110 6,063 726 31.6 348 0.5700 25.8 23.8 36.8

010503 Cocabamba 0.83408 297 2,240 297 56.8 248 0.5436 33.1 24.4 85.6

010504 Colcamar 0.65817 738 2,392 264 44.6 174 0.5592 29.3 24.9 41.8

010505 Conila 0.62501 807 2,033 214 41.1 134 0.5583 16.9 24.0 41.3

010506 Inguilpata 0.56276 940 694 67 48.3 38 0.5837 10.1 23.2 40.9

010507 Longuita 0.59930 859 946 121 39.7 73 0.5686 20.6 24.0 79.1

010508 Lonya Chico 0.62751 802 1,051 105 57.5 66 0.5663 15.1 24.9 67.2

010509 Luya 0.51367 1,040 4,117 484 40.4 249 0.5825 21.2 23.9 48.0

010510 Luya Viejo 0.56460 937 413 58 38.4 33 0.5645 18.3 22.7 0.0

010511 María 0.53330 1,001 848 97 44.0 52 0.5911 13.8 25.7 46.8

010512 Ocalli 0.53832 988 3,617 394 37.6 212 0.5726 15.4 24.2 62.1

010513 Ocumal 0.63490 782 3,781 504 49.7 320 0.5584 24.0 25.4 83.4

010514 Pisuquia 0.76332 486 5,432 711 44.9 543 0.5523 28.3 25.0 95.5

010515 Providencia 0.72657 569 1,448 201 49.2 146 0.5656 27.6 24.9 81.7

010516 San Cristóbal 0.74691 532 707 89 65.6 66 0.5622 26.7 25.5 29.6

010517 San Francisco del Yeso

0.63630 781 793 85 44.2 54 0.5176 29.8 22.7 53.2

010518 San Jerónimo 0.74942 527 925 98 47.4 73 0.5567 24.2 23.8 62.9

010519San Juan de Lopecancha

0.66851 717 546 86 55.5 57 0.5688 24.9 22.9 86.3

010520 Santa Catalina 0.77502 452 1,698 239 45.2 185 0.5521 26.7 25.4 75.1

010521 Santo Tomás 0.70683 633 3,631 432 57.6 305 0.5689 31.4 24.9 70.6

010522 Tingo 0.44246 1,170 1,174 125 38.9 55 0.5752 9.5 25.5 49.6

010523 Trita 0.62715 803 1,290 183 54.5 115 0.5689 16.7 23.0 40.2

010600RODRÍGUEZ DE MENDOZA

0.49694 101 26,354 2,762 34.6 1,372 0.6004 9.4 14.6 67.5

010601 San Nicolás 0.09297 1,590 4,837 412 22.3 38 0.6415 6.0 13.8 30.6

010602 Chirimoto 0.72121 587 1,841 242 34.0 175 0.5571 22.8 15.3 94.3

010603 Cochamal 0.33087 1,313 545 61 30.6 20 0.6194 6.0 13.2 20.6

010604 Huambo 0.45871 1,152 3,162 208 27.2 95 0.6030 5.1 13.4 78.7

010605 Limabamba 0.52976 1,006 2,618 266 35.4 141 0.6009 10.6 14.9 78.7

010606 Longar 0.36742 1,277 1,747 141 31.5 52 0.6153 6.1 14.2 45.2

010607Mariscal Benavides

0.26985 1,392 1,490 113 27.1 30 0.6088 6.2 14.0 38.1

010608 Milpuc 0.50193 1,067 671 64 24.6 32 0.6108 7.7 14.6 42.5

010609 Omia 0.61763 821 7,050 957 39.9 591 0.5838 11.1 15.2 91.5

010610 Santa Rosa 0.48115 1,109 535 43 23.5 21 0.5820 6.7 13.5 72.5

010611 Totora 0.28952 1,363 490 33 44.1 10 0.6210 5.1 14.4 72.9

