Memoria Estruc CT-09

download Memoria Estruc CT-09

of 112

description

correact

Transcript of Memoria Estruc CT-09

  • Diseado por : Csar Jimnez V.Fecha :

    A CJV

    FFE Minerals

    Rev Descripcin Por

    PROYECTO : CINTAS COEMIN

    Correa CT- 09

    MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

    Rev. Fecha Aprobado Jefe Aprobado Jefede Especialidad de Proyecto

    Emitido para Aprobacin Mayo.2004 JC JC

    Mayo 2004

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 1 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    1.- IntroduccinEn la presente memoria de Clculo se proceder a realizar el diseo estructural de la correa CT-10para el Proyecto "Correas - Coemin".

    2.- Bses de Clculo2.1.- Materiales

    El acero estructural, incluyendo planchas de acero, deber ser calidad ASTM A36 superior, segn Standard Specification for Structural Steel.Los pernos de alta resistencia sern segn Standard Specification for High-Strenght Bolts for Structural Steel Joints ASTM A325.

    En general, las uniones con pernos de alta resistencia sern del tipo aplastamiento con hilo incluido del plano de corte.Cuando se requiera una unin tipo friccin, ello estar claramente indicado en los planos.

    Los electrodos sern del tipo E70XX o segn Specification for Covered Carbon Steel Arc Welding Electrodes AWS A5.1.

    Se utilizarn los siguientes espesores mnimos para el dimensionamiento de los perfiles:

    - Alma de perfiles soldados : 5 mm- Alas de perfiles soldados : 6 mm- Perfiles laminados : 5 mm- Perfiles plegados : 5 mm- Planchas de conexin : 6 mm

    2.2.- SolicitacionesCargas Muertas (CM)Sobrecargas (SC)Viento (V)Sismo (S)Correas Transportadoras (CT)Impacto (I)

    Deformaciones admisibles

    Correas, deformacin vertical debido al peso y sobrecarga : 1/300 de la luz

    Enrejados, deformacin vertical debido al peso y sobrecarga : 1/700 de la luz

    Soportes de correas, deformacin horizontal debido a cargas de viento o sismo : 1/300 de la altura

    Fuerzas de Impacto

    A lo largo de Correa :

    Fuerza de impacto vertical equivalente al 25% del material, cinta y piezas en movimiento de los polines.

    FFE Minerals

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 2 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    2.3.- Combinaciones

    En estructuras metlicas las combinaciones de carga a usar sern las siguientes :

    : CM + SC + I + CT

    - Caso II :a) CM + (SC)b + I + (V o S)c

    b) CM + SC + 0.5 V

    - Caso III : CM + (SC)b + I + (V o S)c

    - Caso IV : 0.9 CM + I+ (V o S)c

    - Caso V : 0.9 CM + (V o S)c

    b. Sobrecarga Reducida (SCR) se usar en la combinacin con la carga ssmica.

    c. Se usa V o S, eligiendo la carga ms desfavorable.

    El factor de mayoracin (FM) que se aplicar a las tensiones admisibles ser:

    Caso I : FM= 1,00Caso II a V : FM= 1,33

    Las estructuras se analizarn para 2 direcciones horizontales mutuamente ortogonales y sus miembros se disearn para la combinacin ms desfavorable.

    2.4.- Normas de Diseo

    AISC 1989 (Tensiones Admisibles)NCh 432 " Clculo de la accin del viento sobre las construcciones "NCh 433 " Diseo ssmico de edificios "NCh 2369-2003 " Diseo ssmico de estructuras e instalaciones industriales "

    2.5.- Referencias- Hoja de Datos del Probelt

    - Caso I

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 3 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    3.- Diseo

    3.1.- Caractersticas Correa

    Caractersticas de Correa : Correa CT-9

    Ancho : 30"Capacidad : 350 ton/hLargo hor. : 29,8 mInclinacin : 20velocidad : 1,67 m/s

    3.2.- Esquema Correa

    Polin de Carga Estimado : 35 Troughing Idlers 6" Rolls Peso : 29,96 kgPolin de Impacto Estimado : 35 Troughing Idlers 6" Rolls Peso : 35,41 kg

    35 35

    850

    232,0

    650,0

    882,0

    990

    1060

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 4 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    3.3.- Solicitaciones sobre correa

    Peso Propio kg/m Polines Impacto kg/m

    Incluye Peso Correa, polines; parrila, kg/m Polines Carga kg/melementos

    Polines de carga:29,96 kg @ 1,2 m = kg/m

    Polines de impacto:35,41 kg @ 0,3 m = kg/m

    Polines de retorno:17,71 kg @ 3 m = kg/m

    Correa:11 kg/m x 2 = kg/m

    Cables50 kg/m x 1 = kg/m

    guardera = kg/m

    13,2 kg/m 13,2 kg/m

    98,0

    51,451,4

    118,0

    0,0

    25,0

    5,9

    22,0

    50,0

    98,0

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 5 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    kg/m Polin Impacto kg/mSobrecarga

    kg/m Polin Carga kg/m

    Materialton/h @ 1,67 m/s = kg/m

    25% impacto = kg/m Polin Impacto

    = kg/m Polin Carga60 kg/m 60 kg/m

    Viento

    kg/m 16,8 kg/m

    A = m2

    kg/m 16,8 kg/m

    46,823,5

    58,2

    22,4

    22,4

    350

    52,5

    40,9

    0,14

    52,5

    40,9

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 6 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Sismo Horizontal

    Corte Basal H = CIP donde C : Coeficiente ssmicoI : Factor de Importancia =1

    P : Peso SsmicoCoeficiente ssmico C = 2.75*Ao*T' n*0.050.4

    g*R*T* n*0.4

    con Ao = 0,4 g Zona 3T' = 0,35 Suelo Tipo II (supuesto)n = 1,33 Suelo Tipo II (supuesto)R = 4T = Periodo de la estructura = 0,02 Marco de acero soldado con o sin arriostramientos

    Cmin = 0,25*Ao/g Cmx = 0,32 Tabla 5.7

    = 0,10 = 0,32

    kg/m P. Imp kg/m

    kg/m P. Carga kg/m

    9,02 kg/m 9,02 kg/m

    Operacin

    2x kg2x kg

    40,7

    25,8 25,8

    1083,003143,00

    40,7

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 7 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    4.- Diseo Elementos Enrejado

    Cuerda Enrejado

    Probar L100x100x8

    8

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L100x100x8A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,901 < 1,33 ok!

    b/e = 10,5 < 12,67 Q = 1 Usar L100x100x8

    Diagonal y Montante Vertical

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 1,023 < 1,33 ok!

    b/e = 13 > 12,67 Q = 0,99 Usar L65x65x5

    5

    7,48

    1482,9165 1518,00

    12,7 3866 609,7895

    63419,8 9620 1517,35

    8

    98,21

    65

    940,63100 1518,00

    100

    155130,6 1275119,6 21222 1368,281925

    822,11

    128,0

    128,6

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 8 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal y Montante Horizontal

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg fc = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,489 < 1,33 ok!

    b/e = 13 > 12,67 Q = 0,99 Usar L65x65x5

    5

    131,50

    128,6 619,9765 1518,00

    12,7 2142 337,851670

    63419,8 1921 303,00

    65

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 9 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Canal de Apoyo Plataforma

    Clasificacin de la seccin

    8,5

    UPN200x x 200 Flexin

    11,5 Mz = kg-cm My = kg-cm

    P = kg Compresin75 V = kg

    Tensiones de TrabajoPropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2 fmx = kg/cm2 fc = kg/cm2

    Perfil : UPN200 fmy = kg/cm2 fv = kg/cm2

    A = mm2

    Sx = mm3

    Tensiones AdmisiblesSy = mm

    3

    Lb = mmrx = mm Fmx = kg/cm

    2 Fmy = 0,75Fyry = mm Fmy = kg/cm

    2

    Ix = mm4

    Iy = mm4 Fmx = kg/cm2

    kL/r = Cc =Fc = kg/cm2 Fv = kg/cm2

    b/e = 13 > 12,67

    Q = 0,99

    Factor de Utilizacin

    F.U.= < 1,33 Usar UPN2001,06

    46,73 128,61329,00 1012

    1897,5019.100.0001.480.000 1518,00

    77,0 12x103

    21,4 L d / Af

    3.220191.00027.0001.000

    1.674

    1091,99 7,27633,04 98,47

    208.57117.092

    234

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 10 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal Horizontal Plataforma

    Probar L50x50x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L50x50x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg fc = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,075 < 1,33 ok!

    b/e = 10 < 12,67 Q = 1 Usar L50x50x5

    Cueda Cepa Superior

    Clasificacin de la seccin

    10

    UPN300x x 300

    Compresion16

    P = kg

    100

    Tensiones de TrabajoPropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2 fc = kg/cm2

    Perfil : UPN300A = mm2

    Sx = mm3

    Tensiones AdmisiblesSy = mm

    3

    Lb = mmrx = mm Fc = kg/cm

    2

    ry = mmIx = mm

    4

    Iy = mm4

    kL/r = Cc =

    b/e = 23,6 < 36,98

    Q = 1

    Factor de Utilizacin

    F.U.= < 1,33 Usar UPN300

    5

    133,61

    1300128,0 605,78

    50 1518,00

    45,219,73 210 43,75

    50

    48015,1 217

    34.010

    5.880535.000

    578,40

    67.80014.790117,0 676,3329,0

    80.300.0004.950.000

    126,41 128,0

    0,86

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 11 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal y Montante Cepa

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,729 < 1,33 ok!

    b/e = 13 > 12,67 Q = 0,99 Usar L65x65x5

    Cueda Cepa Inferior

    Clasificacin de la seccin

    8,5

    UPN200x x 200

    Compresion11,5

    P = kg

    75

    Tensiones de TrabajoPropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2 fc = kg/cm2

    Perfil : UPN200A = mm2

    Sx = mm3

    Tensiones AdmisiblesSy = mm

    3

    Lb = mmrx = mm Fc = kg/cm

    2

    ry = mmIx = mm

    4

    Iy = mm4

    kL/r = Cc =

    b/e = 18,1 < 36,98

    Q = 1

    Factor de Utilizacin

    F.U.= < 1,33 Usar UPN2000,73

    1.480.000

    118,44 128,0

    65

    63419,8 3672 579,1812,7 2563 404,261450

    128,6 794,4065 1518,005

    114,17

    550,93

    3.220

    755,7121,477,0

    19.100.000

    191.00027.0009.120

    17.740

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 12 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal y Montante Cepa

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,597 < 1,33 ok!

    b/e = 13 > 12,67 Q = 0,99 Usar L65x65x5

    5

    111,02

    1410128,6 823,46

    65 1518,00

    19,8 3115 491,3212,7 1757 277,13

    65

    634

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 13 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Columna Torre Central

    10,7

    7,1 300

    150

    PropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2

    Mx = ton-m My = ton-m V = ton N = ton Compresin

    h t y A11 150 5 1.60511 150 295 1.605

    10,7 279 7 150 1.978

    5.1887,1

    300 A = cm2

    y = cm Fy = 36 ksiI = cm4

    Sx = cm3 Sy = cm3

    150 rx = cmry = cm

    (b/t) = 7,0093 < 65/raiz(Fy) = 10,83 Seccin Compacta(d/t) = 39,239 < 640/raiz(Fy) = 106,7(h/t) = 42,254 < 760/raiz(Fy) = 126,7

    Tensiones de Trabajo

    Corte Flexin Compresin

    fv = kg/cm2 fmx = kg/cm2 fc = kg/cm2fmy = kg/cm2

    Tensiones Admisibles

    Corte(h/t) = 42,25 < 380/raiz(Fy) 63,33

    Fv = kg/cm2

    Flexin

    Lc = min((76b/raiz(Fy));20000/((d/A)Fy)= 74,8 in = 190,0 cm

    Lm = 240 cm > 190,0 cm Fmx = kg/cm2 Fmy = kg/cm2

    Compresin

    Fc = kg/cm2

    F.U. = 0,746 < 1,33 ok! Usar IPE200

    1897,5

    1152,00

    768,05141,61

    1012,00

    1518

    12,423,41

    0,75 7,05

    15,07999,0

    533,3 28,5

    12.825.041 778.209 183.896.178

    51,9

    15.313 472.913 139.343.88912.794.415 296.709 44.506.350

    I Ay Ay2

    15.313 8.587 45.939

    0,04 0,040,02

    39,85

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 14 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal y Montante Torre Central

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 2,841 > 1,33 Cambiar Seccin

    b/e = 11 < 12,67 Q = 1 Usar L65x65x5

    Puntal Principal Torre Central

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 2,557 > 1,33 Cambiar Seccin

    b/e = 11 < 12,67 Q = 1 Usar L65x65x5

    5

    204,72

    2600128,0 258,01

    65 1518,00

    19,8 4647 732,9712,7 4144 653,63

    65

    634

    65

    63419,8 9670 1525,2412,7 484 76,341710

    128,0 596,4765 1518,005

    134,65

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 15 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Columna Torre Inicial

    8,5

    5,6 200

    100

    PropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2

    Mx = ton-m My = ton-m V = ton N = ton Compresin

    h t y A9 100 4 8509 100 196 850

    8,5 183 6 100 1.025

    2.7255,6

    200 A = cm2

    y = cm Fy = 36 ksiI = cm4

    Sx = cm3 Sy = cm3

    100 rx = cmry = cm

    (b/t) = 5,8824 < 65/raiz(Fy) = 10,83 Seccin Compacta(d/t) = 32,679 < 640/raiz(Fy) = 106,7(h/t) = 35,714 < 760/raiz(Fy) = 126,7

    Tensiones de Trabajo

    Corte Flexin Compresin

    fv = kg/cm2 fmx = kg/cm2 fc = kg/cm2fmy = kg/cm2

    Tensiones Admisibles

    Corte(h/t) = 35,71 < 380/raiz(Fy) 63,33

    Fv = kg/cm2

    Flexin

    Lc = min((76b/raiz(Fy));20000/((d/A)Fy)= 49,87 in = 126,7 cm

    Lm = 240 cm > 126,7 cm Fmx = kg/cm2 Fmy = kg/cm2

    Compresin

    Fc = kg/cm2

    F.U. = 0,937 < 1,33 ok! Usar IPE200

    1897,5

    433,88

    394,1636,60

    1012,00

    1518

    8,232,28

    0,71 14,71

    10,01845,6

    184,6 28,5

    2.870.196 272.480 42.833.706

    27,2

    5.118 166.388 32.570.3532.859.961 102.480 10.248.000

    I Ay Ay2

    5.118 3.613 15.353

    0,03 0,010,01

    10,74

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 16 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal y Montante Torre Inicial

    Probar L100x100x6

    6

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L100x100x6A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,488 < 1,33 ok!

    b/e = 14,7 > 12,67 Q = 0,95 Usar L100x100x6

    Columna Caja Escalera Torre Inicial

    8,5

    5,6 200

    100

    PropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2

    Mx = ton-m My = ton-m V = ton N = ton Compresin

    h t y A9 100 4 8509 100 196 850

    8,5 183 6 100 1.025

    2.7255,6

    200 A = cm2

    y = cm Fy = 36 ksiI = cm4

    Sx = cm3 Sy = cm3

    100 rx = cmry = cm

    6

    131,31

    2600131,6 627,12

    100 1518,00

    30,7 3610 306,1919,8 3538 300,08

    100

    1179

    0,90 0,010,250,39

    I Ay Ay2

    5.118 3.613 15.3535.118 166.388 32.570.353

    2.859.961 102.480 10.248.000

    2.870.196 272.480 42.833.706

    27,210,0

    1845,6184,6 28,5

    8,232,28

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 17 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    (b/t) = 5,8824 < 65/raiz(Fy) = 10,83 Seccin Compacta(d/t) = 32,679 < 640/raiz(Fy) = 106,7(h/t) = 35,714 < 760/raiz(Fy) = 126,7

    Tensiones de Trabajo

    Corte Flexin Compresin

    fv = kg/cm2 fmx = kg/cm2 fc = kg/cm2fmy = kg/cm2

    Tensiones Admisibles

    Corte(h/t) = 35,71 < 380/raiz(Fy) 63,33

    Fv = kg/cm2

    Flexin

    Lc = min((76b/raiz(Fy));20000/((d/A)Fy)= 49,87 in = 126,7 cm

    Lm = 390 cm > 126,7 cm Fmx = kg/cm2 Fmy = kg/cm2

    Compresin

    Fc = kg/cm2

    F.U. = 0,588 < 1,33 ok! Usar IPE200

    Diagonal Caja Escalera

    Probar L100x100x6

    6

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L100x100x6A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,201 < 1,33 ok!

    b/e = 14,7 > 12,67 Q = 0,95 Usar L100x100x6

    22,32 488,72 14,2431,96

    1012,00

    919,5 1897,5

    359,25

    100

    117930,7 1962 166,4119,8 1314 111,452150

    131,6 828,59100 1518,00

    6

    108,59

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 18 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Viga Superior Torre Inicial

    8,5

    5,6 200

    100

    PropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2

    Mx = ton-m My = ton-m V = ton N = ton Compresin

    h t y A9 100 4 8509 100 196 850

    8,5 183 6 100 1.025

    2.7255,6

    200 A = cm2

    y = cm Fy = 36 ksiI = cm4

    Sx = cm3 Sy = cm3

    100 rx = cmry = cm

    (b/t) = 5,8824 < 65/raiz(Fy) = 10,83 Seccin Compacta(d/t) = 32,679 < 640/raiz(Fy) = 106,7(h/t) = 35,714 < 760/raiz(Fy) = 126,7

    Tensiones de Trabajo

    Corte Flexin Compresin

    fv = kg/cm2 fmx = kg/cm2 fc = kg/cm2fmy = kg/cm2

    Tensiones Admisibles

    Corte(h/t) = 35,71 < 380/raiz(Fy) 63,33

    Fv = kg/cm2

    Flexin

    Lc = min((76b/raiz(Fy));20000/((d/A)Fy)= 49,87 in = 126,7 cm

    Lm = 151,5 cm > 126,7 cm Fmx = kg/cm2 Fmy = kg/cm2

    Compresin

    Fc = kg/cm2

    F.U. = 0,661 < 1,33 ok! Usar IPE200

    1897,5

    1181,25

    16,510,00

    1012,00

    1669,8

    8,232,28

    119,64 1079,64

    10,01845,6

    184,6 28,5

    2.870.196 272.480 42.833.706

    27,2

    5.118 166.388 32.570.3532.859.961 102.480 10.248.000

    I Ay Ay2

    5.118 3.613 15.353

    1,99 0,001,340,45

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 19 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal Superior Torre Inicial

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,34 < 1,33 ok!

    b/e = 13 > 12,67 Q = 0,99 Usar L65x65x5

    7.- Diseo Placas Base

    Torre Inicial

    IPE 200 h = mm Q = kgb = mm P = kgtf = mm T = kg

    tw = mm

    240m = 25 mmn = 80 mm

    4 3/4" n' = 46 mm

    Tensin de Contactop = kg/cm2

    Espesor de Placa Base

    Verificacin Pernos de Anclaje M = kg-cm e >= cm

    Ac = 1,95 cm2 T = kg-cm e >= cm

    At = 2,85 cm2

    PL 16 mmfv = kg/cm

    2 Fv = kg/cm2 ok!

    f t = kg/cm2 Ft = kg/cm

    2 ok!

    838,06 1,409781

    589,00 1,181879

    8,5 109625,6

    26,19

    200 2615240 100 15085

    5

    104,33

    1325128,6 883,41

    65 1518,00

    19,8 1902 300,0012,7 2007 316,56

    65

    634

    335,53 1349 961.58 2024

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 20 de

    Materia : Correa CT-9 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Torre Central

    IPE 300 h = mm Q = kgb = mm P = kgtf = mm T = kg

    tw = mm

    250m = 17,5 mmn = 65 mm

    4 3/4" n' = 69,6 mm

    Tensin de Contactop = kg/cm2

    Espesor de Placa Base

    M = kg-cm e >= cm

    M = kg-cm e >= cmVerificacin Pernos de Anclaje

    PL 16 mmAc = 1,95 cm

    2

    At = 2,85 cm2

    fv = kg/cm2 Fv = kg/cm

    2 ok!ft = kg/cm

    2 Ft = kg/cm2 Se acepta !

    300 3128320 150 33889

    975,00 1,520609

    239307,1

    463,00 1,047866

    10,7

    42,36

    401,36 13492099,12 2024

  • FFE Minerals

    OF1702-Correa CT-10

    modelo Correa CT-09

    June 13, 2004CT-09_sin_fund.r3d

    YX

    Z

    Solution: Envelope

    Cesar Jimenez VHOJA : 20A

  • Company : FFE Minerals May 23, 2004Designer :

    OF1702-Correa CT-10Job Number : Checked By:_____

    Envelope Member Section ForcesMember Label Section Axial Lc Shear y-y Lc Shear z-z Lc Torque Lc Moment y-y Lc Moment z-z Lc

    (Kg) (Kg) (Kg) (MT-m) (MT-m) (MT-m)M221 1 max 12751.03 3 442.39 3 385.811 11 0 14 0.01 14 0.118 5

    min -370.45 14 -27.794 14 -24.664 2 -0.001 3 -0.308 3 -0.117 112 max 12751.97 3 439.813 3 385.027 11 0 14 0.009 14 0.084 5

    min -369.379 14 -28.447 14 -24.664 2 -0.001 3 -0.216 3 -0.087 113 max 12752.91 3 437.235 3 384.244 11 0 14 0.008 14 0.05 5

    min -368.307 14 -29.099 14 -24.664 2 -0.001 3 -0.125 3 -0.058 114 max 12753.85 3 434.658 3 383.46 11 0 14 0.006 14 0.017 5

    min -367.236 14 -29.751 14 -24.664 2 -0.001 3 -0.034 3 -0.029 115 max 12754.78 3 432.081 3 382.677 11 0 14 0.057 3 0.008 14

    min -366.164 14 -30.404 14 -24.664 2 -0.001 3 0.004 14 -0.024 3M222 1 max 11444.78 3 89.819 3 483.644 9 0 14 -0.003 14 0.026 2

    min -160.085 14 3.998 14 9.172 2 -0.002 3 -0.091 3 -0.01 112 max 11445.25 3 88.53 3 483.252 9 0 14 0 14 0.044 3

    min -159.549 14 3.672 14 9.172 2 -0.002 3 -0.059 3 -0.005 143 max 11445.72 3 87.242 3 482.861 9 0 14 0.003 14 0.065 3

    min -159.013 14 3.345 14 9.172 2 -0.002 3 -0.028 3 -0.003 144 max 11446.19 3 85.953 3 482.469 9 0 14 0.026 11 0.087 3

    min -158.478 14 3.019 14 9.172 2 -0.002 3 -0.018 5 -0.001 145 max 11446.66 3 84.664 3 482.077 9 0 14 0.055 11 0.108 3

    min -157.942 14 2.693 14 9.172 2 -0.002 3 -0.015 2 0.001 14M293 1 max 10231.94 3 64.542 3 10.562 6 0.001 3 0.048 11 0.088 3

    min -260.936 14 2.5 14 -147.11 9 0 14 -0.012 2 0.003 142 max 10232.41 3 63.253 3 10.562 6 0.001 3 0.043 11 0.077 3

    min -260.401 14 2.174 14 -147.502 9 0 14 -0.01 2 0.003 143 max 10232.88 3 61.964 3 10.562 6 0.001 3 0.038 11 0.066 3

    min -259.865 14 1.848 14 -147.894 9 0 14 -0.009 2 0.002 144 max 10233.35 3 60.676 3 10.562 6 0.001 3 0.032 11 0.055 3

    min -259.329 14 1.521 14 -148.286 9 0 14 -0.008 2 0.002 145 max 10233.82 3 59.387 3 10.562 6 0.001 3 0.027 11 0.044 3

    min -258.794 14 1.195 14 -148.677 9 0 14 -0.007 2 0.001 14M39 1 max 8539.496 9 7.88 11 -2.688 14 0 3 0.01 4 0.005 14

    min -3172.542 6 -4.735 5 -48.239 3 0 14 -0.011 13 -0.036 32 max 8544.728 9 1.864 11 -1.678 14 0 3 0.009 4 0.005 14

    min -3163.146 6 -4.735 5 -26.65 3 0 14 -0.014 13 -0.041 33 max 8549.959 9 -1.279 14 0.764 6 0 3 0.008 4 0.005 14

    min -3153.751 6 -7.608 3 -6.494 9 0 14 -0.016 13 -0.042 34 max 8555.191 9 -1.279 14 16.527 3 0 3 0.008 4 0.005 14

    min -3144.355 6 -13.625 3 0.342 14 0 14 -0.016 13 -0.04 35 max 8560.423 9 -1.279 14 38.115 3 0 3 0.008 4 0.005 14

    min -3134.959 6 -19.641 3 1.351 14 0 14 -0.015 13 -0.035 3M82 1 max 8533.303 9 1.547 11 17.442 3 0 3 0.012 4 0.004 14

    min -3340.635 6 -6.38 1 -1.037 14 0 14 -0.014 13 -0.047 32 max 8535.074 9 -0.49 11 24.749 3 0 3 0.013 4 0.004 14

    min -3337.455 6 -6.38 1 -0.696 14 0 14 -0.014 13 -0.046 33 max 8536.845 9 -1.898 14 32.056 3 0 3 0.013 4 0.004 14

    min -3334.275 6 -6.38 1 -0.354 14 0 14 -0.013 13 -0.045 34 max 8538.616 9 -1.898 14 39.363 3 0 3 0.014 4 0.004 14

