Memoria Estruc CT-10

download Memoria Estruc CT-10

of 65

description

mem ct10

Transcript of Memoria Estruc CT-10

  • Diseado por : Csar Jimnez V.Fecha :

    A CJV

    FFE Minerals

    Rev Descripcin Por

    PROYECTO : CINTAS COEMIN

    Correa CT- 10

    MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

    Rev. Fecha Aprobado Jefe Aprobado Jefede Especialidad de Proyecto

    Emitido para Aprobacin Mayo.2004 JC JC

    Mayo 2004

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 1 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    1.- IntroduccinEn la presente memoria de Clculo se proceder a realizar el diseo estructural de la correa CT-10para el Proyecto "Correas - Coemin".

    2.- Bses de Clculo2.1.- Materiales

    El acero estructural, incluyendo planchas de acero, deber ser calidad ASTM A36 superior, segn Standard Specification for Structural Steel.Los pernos de alta resistencia sern segn Standard Specification for High-Strenght Bolts for Structural Steel Joints ASTM A325.

    En general, las uniones con pernos de alta resistencia sern del tipo aplastamiento con hilo incluido del plano de corte.Cuando se requiera una unin tipo friccin, ello estar claramente indicado en los planos.

    Los electrodos sern del tipo E70XX o segn Specification for Covered Carbon Steel Arc Welding Electrodes AWS A5.1.

    Se utilizarn los siguientes espesores mnimos para el dimensionamiento de los perfiles:

    - Alma de perfiles soldados : 5 mm- Alas de perfiles soldados : 6 mm- Perfiles laminados : 5 mm- Perfiles plegados : 5 mm- Planchas de conexin : 6 mm

    2.2.- SolicitacionesCargas Muertas (CM)Sobrecargas (SC)Viento (V)Sismo (S)Correas Transportadoras (CT)Impacto (I)

    Deformaciones admisibles

    Correas, deformacin vertical debido al peso y sobrecarga : 1/300 de la luz

    Enrejados, deformacin vertical debido al peso y sobrecarga : 1/700 de la luz

    Soportes de correas, deformacin horizontal debido a cargas de viento o sismo : 1/300 de la altura

    Fuerzas de Impacto

    A lo largo de Correa :

    Fuerza de impacto vertical equivalente al 25% del material, cinta y piezas en movimiento de los polines.

    FFE Minerals

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 2 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    2.3.- Combinaciones

    En estructuras metlicas las combinaciones de carga a usar sern las siguientes :

    : CM + SC + I + CT

    - Caso II :a) CM + (SC)b + I + (V o S)c

    b) CM + SC + 0.5 V

    - Caso III : CM + (SC)b + I + (V o S)c

    - Caso IV : 0.9 CM + I+ (V o S)c

    - Caso V : 0.9 CM + (V o S)c

    b. Sobrecarga Reducida (SCR) se usar en la combinacin con la carga ssmica.

    c. Se usa V o S, eligiendo la carga ms desfavorable.

    El factor de mayoracin (FM) que se aplicar a las tensiones admisibles ser:

    Caso I : FM= 1,00Caso II a V : FM= 1,33

    Las estructuras se analizarn para 2 direcciones horizontales mutuamente ortogonales y sus miembros se disearn para la combinacin ms desfavorable.

    2.4.- Normas de Diseo

    AISC 1989 (Tensiones Admisibles)NCh 432 " Clculo de la accin del viento sobre las construcciones "NCh 433 " Diseo ssmico de edificios "NCh 2369-2003 " Diseo ssmico de estructuras e instalaciones industriales "

    2.5.- Referencias- Hoja de Datos del Probelt

    - Caso I

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 3 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    3.- Diseo

    3.1.- Caractersticas Correa

    Caractersticas de Correa : Correa CT-10

    Ancho : 30"Capacidad : 350 ton/hLargo hor. : 25,49 mInclinacin : 14,6velocidad : 1,67 m/s

    3.2.- Esquema Correa

    Polin de Carga Estimado : 35 Troughing Idlers 6" Rolls Peso : 29,96 kgPolin de Impacto Estimado : 35 Troughing Idlers 6" Rolls Peso : 35,41 kg

    35 35

    850

    232,0

    650,0

    882,0

    990

    1060

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 4 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    3.3.- Solicitaciones sobre correa

    Peso Propio kg/m Polines Impacto kg/m

    Incluye Peso Correa, polines; parrila, kg/m Polines Carga kg/melementos

    Polines de carga:29,96 kg @ 1,2 m = kg/m

    Polines de impacto:35,41 kg @ 0,3 m = kg/m

    Polines de retorno:17,71 kg @ 3 m = kg/m

    Correa:11 kg/m x 2 = kg/m

    Cables50 kg/m x 1 = kg/m

    guardera = kg/m

    13,2 kg/m 13,2 kg/m

    kg/m Polin Impacto kg/mSobrecarga

    kg/m Polin Carga kg/m

    Materialton/h @ 1,67 m/s = kg/m

    25% impacto = kg/m Polin Impacto

    = kg/m Polin Carga60 kg/m 60 kg/m

    58,2

    98,0

    51,451,4

    46,823,5

    118,0

    5,9

    350

    0,0

    52,5

    40,9

    22,0

    50,0

    98,0

    25,0

    52,5

    40,9

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 5 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Viento

    kg/m 16,8 kg/m

    A = m2

    kg/m 16,8 kg/m

    Sismo Horizontal

    Corte Basal H = CIP donde C : Coeficiente ssmicoI : Factor de Importancia =1

    P : Peso SsmicoCoeficiente ssmico C = 2.75*Ao*T' n*0.050.4

    g*R*T* n*0.4

    con Ao = 0,4 g Zona 3T' = 0,35 Suelo Tipo II (supuesto)n = 1,33 Suelo Tipo II (supuesto)R = 3T = Periodo de la estructura = 0,02 Marco de acero soldado con o sin arriostramientos

    Cmin = 0,25*Ao/g Cmx = 0,32 Tabla 5.7

    = 0,10 = 0,32

    kg/m P. Imp kg/m

    kg/m P. Carga kg/m

    9,02 kg/m 9,02 kg/m

    40,7 40,7

    25,8

    0,14

    22,4

    22,4

    25,8

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 6 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Operacin

    2x kg2x kg

    4.- Diseo Elementos Enrejado

    Cuerda Enrejado

    Probar L100x100x8

    8

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L100x100x8A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,78 < 1,33 ok!

    b/e = 10,5 < 12,67 Q = 1 Usar L100x100x8

    Diagonal y Montante Vertical

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,63 < 1,33 ok!

    b/e = 13 > 12,67 Q = 0,99 Usar L65x65x5

    5

    70,87

    9001148,23

    65 1518,00

    19,8 4586 723,3412,7 2832 446,69

    132,65

    65

    634

    614,52100 1518,00

    100

    155130,6 743119,6 8114 523,152600

    8

    479,11

    128,0

    128,6

    940,001229,00

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 7 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal y Montante Horizontal

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg fc = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,324 < 1,33 ok!

    b/e = 13 > 12,67 Q = 0,99 Usar L65x65x5

    Canal de Apoyo Plataforma

    Clasificacin de la seccin

    8,5

    UPN200x x 200 Flexin

    11,5 Mz = kg-cm My = kg-cm

    P = kg Compresin75 V = kg

    Tensiones de TrabajoPropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2 fmx = kg/cm2 fc = kg/cm2

    Perfil : UPN200 fmy = kg/cm2 fv = kg/cm2

    A = mm2

    Sx = mm3

    Tensiones AdmisiblesSy = mm

    3

    Lb = mmrx = mm Fmx = kg/cm

    2 Fmy = 0,75Fyry = mm Fmy = kg/cm

    2

    Ix = mm4

    Iy = mm4 Fmx = kg/cm2

    kL/r = Cc =Fc = kg/cm2 Fv = kg/cm2

    b/e = 13 > 12,67

    Q = 0,99

    Factor de Utilizacin

    F.U.= < 1,33 Usar UPN2000,95

    46,73 128,61329,00 1012

    1897,5019.100.0001.480.000 1518,00

    77,0 12x103

    21,4 L d / Af

    3.220191.00027.0001.000

    1.654

    1065,00 8,14463,63 97,29

    5

    131,50

    1670128,6 619,97

    65 1518,00

    201,1012,7 1202 189,59

    65

    63419,8 1275

    12.518262

    203.415

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 8 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal Horizontal Plataforma

    Probar L50x50x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L50x50x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg fc = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,091 < 1,33 ok!

    b/e = 10 < 12,67 Q = 1 Usar L50x50x5

    Columna Cepa Intermedia

    Clasificacin de la seccin

    7,5

    UPN160x x 160

    Compresion10,5

    P = kg

    65

    Tensiones de TrabajoPropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2 fc = kg/cm2

    Perfil : UPN160A = mm2

    Sx = mm3

    Tensiones AdmisiblesSy = mm

    3

    Lb = mmrx = mm Fc = kg/cm

    2

    ry = mmIx = mm

    4

    Iy = mm4

    kL/r = Cc =

    b/e = 15,7 < 36,98

    Q = 1

    Factor de Utilizacin

    F.U.= < 1,33 Usar UPN160

    5

    133,61

    1300128,0 605,78

    50 1518,00

    55,009,73 232 48,33

    50

    48015,1 264

    7.579

    2.400116.000

    315,79

    18.3002.58062,1 580,3118,9

    9.250.000853.000

    136,51 128,0

    0,54

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 9 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Diagonal y Montante Cepa

    Probar L65x65x5

    5

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L65x65x5A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,597 < 1,33 ok!

    b/e = 13 > 12,67 Q = 0,99 Usar L65x65x5

    Columna Cepa Final

    12

    7,5 230

    240

    PropiedadesAcero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm

    2

    Mx = ton-m My = ton-m V = ton N = ton Compresin

    h t y A12 240 6 2.88012 240 224 2.880

    12 206 8 115 1.545

    7.3057,5

    230 A = cm2

    y = cm Fy = 36 ksiI = cm4

    Sx = cm3 Sy = cm3

    240 rx = cmry = cm

    (b/t) = 10 < 65/raiz(Fy) = 10,83 Seccin Compacta(d/t) = 27,467 < 640/raiz(Fy) = 106,7(h/t) = 30,667 < 760/raiz(Fy) = 126,7

    10,066,15

    11,57396,7

    643,2 231,0

    5.532.755 840.075 165.043.185

    73,1

    34.560 645.120 144.506.8805.463.635 177.675 20.432.625

    I Ay Ay2

    34.560 17.280 103.680

    0,01 3,770,005,78

    65

    63419,8 1775 279,9712,7 1444 227,76

    5

    151,18

    1920

    65128,6 469,03

    1518,00

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 10 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Tensiones de Trabajo

    Corte Flexin Compresin

    fv = kg/cm2 fmx = kg/cm2 fc = kg/cm2fmy = kg/cm2

    Tensiones Admisibles

    Corte(h/t) = 30,67 < 380/raiz(Fy) 63,33

    Fv = kg/cm2

    Flexin

    Lc = min((76b/raiz(Fy));20000/((d/A)Fy)= 119,7 in = 304,0 cm

    Lm = 292 cm < 304,0 cm Fmx = kg/cm2 Fmy = kg/cm2

    Compresin

    Fc = kg/cm2

    F.U. = 0,922 < 1,33 ok! Usar HEA 240

    Diagonal y Montante Cepa Final

    Probar L100x100x8

    8

    Acero : ASTM A 36 Fy = 2530 kg/cm2

    Perfil : L100x100x8A = mm2

    rx = mm P = kg fc = kg/cm2

    rv = mm T = kg ft = kg/cm2

    L = mmCc = Fc = kg/cm2

    b = mm Ft = kg/cm2

    t = mm

    kL/r = F.U. = 0,176 < 1,33 ok!

    b/e = 10,5 < 12,67 Q = 1 Usar L100x100x8

    8

    123,72

    2425128,0 703,52

    100 1518,00

    30,6 1924 124,0519,6 1968 126,89

    1897,5

    1279,50

    100

    1551

    79,121631,13

    1012,00

    1669,8

    0,06 1,02

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 11 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    7.- Diseo Placas Base

    Torre Inicial

    HEA 240 h = mm Q = kgb = mm P = kgtf = mm T = kg

    tw = mm

    270m = 40,8 mmn = 39 mm

    4 3/4" n' = 92,6 mm

    Tensin de Contactop = kg/cm2 857,5

    Espesor de Placa BaseVerificacin Pernos de Anclaje

    M = kg-cm e >= cmAc = 1,95 cm

    2

    At = 2,85 cm2 M = kg-cm e >= cm

    fv = kg/cm2 Fv = kg/cm

    2 ok! PL 16 mmft = kg/cm

    2 Ft = kg/cm2 ok!

    152,00 0,600395

    184,00 0,660578

    12 34307,5

    12,27

    230 1515300 240 9940

    194,39 1349300,88 2024

  • Proyecto : Cintas Coemin Hoja : 12 de

    Materia : Correa CT-10 Fecha : Mar. 2004Diseo : C.J.V.

    FFE Minerals

    Cepa

    Con Plancha Atiesadora

    2 3/4" Q = kg20 8 P = kg

    T = kg 2062

    100 Tensin de Contactop = kg/cm2

    10Espesor de Placa Base

    Compresin M = kg-cm e >= cm

    Traccin M = kg-cm e >= cmVerificacin Pernos de Anclaje

    PL 16 mmAc = 1,95 cm

    2

    At = 2,85 cm2

    fv = kg/cm2 Fv = kg/cm

    2 ok!ft = kg/cm

    2 Ft = kg/cm2 ok!

    Diseo Atiesador L = mm

    P = kg fc = kg/cm2

    Fc = kg/cm2

    218

    3398 424,75

    973,00

    200

    329,9029 0,884522

    442 1,023827

    167084954123

    42,475

    428,56 1349723,33 2024

  • FFE Minerals

    OF1702-Correa CT-10

    MODELO CORREA CT-10

    June 13, 2004CT-10.r3d

    YX

    Z

    Cesar Jimenez VHOJA : 13

  • Company : FFE Minerals May 25, 2004Designer :

    OF1702-Correa CT-10Job Number : Checked By:_____

    Envelope Member Section ForcesMember Label Section Axial Lc Shear y-y Lc Shear z-z Lc Torque Lc Moment y-y Lc Moment z-z Lc

    (Kg) (Kg) (Kg) (MT-m) (MT-m) (MT-m)M141 1 max -669.095 10 0.805 12 47.76 3 0 12 0.015 5 0.045 3

    min -8114.584 5 -23.112 3 4.271 12 0 3 -0.02 10 0.001 122 max -668.886 10 0.805 12 53.429 3 0 12 0.016 5 0.047 3

    min -8114.553 5 -24.651 3 5.449 12 0 3 -0.02 10 0.001 123 max -668.677 10 0.805 12 59.097 3 0 12 0.018 5 0.05 3

    min -8114.521 5 -26.191 3 6.627 12 0 3 -0.021 10 0.002 124 max -668.468 10 0.805 12 64.784 5 0 12 0.02 5 0.052 3

    min -8114.489 5 -27.73 3 7.787 10 0 3 -0.021 10 0.002 125 max -668.259 10 0.805 12 70.851 5 0 12 0.021 5 0.055 3

    min -8114.457 5 -29.27 3 8.567 10 0 3 -0.022 10 0.002 12M177 1 max -667.931 10 -2.332 12 74.539 5 0 12 0.021 5 0.055 3

    min -8114.518 5 -48.877 3 9.791 10 0 3 -0.022 10 0.002 122 max -667.341 10 -2.332 12 91.668 5 0 12 0.027 5 0.067 3

    min -8114.428 5 -53.223 3 11.993 10 0 3 -0.024 10 0.003 123 max -666.751 10 -2.332 12 108.798 5 0 12 0.033 5 0.08 3

    min -8114.338 5 -57.57 3 14.195 10 0 3 -0.026 10 0.005 124 max -666.161 10 -2.332 12 125.928 5 0 12 0.042 5 0.094 3

    min -8114.248 5 -61.917 3 16.397 10 0 3 -0.028 10 0.007 125 max -665.571 10 -2.332 12 143.058 5 0 12 0.051 5 0.111 3

    min -8114.158 5 -66.263 3 18.599 10 0 3 -0.03 10 0.009 12M140 1 max -349.888 10 6.535 10 -0.938 10 0 12 0.008 5 0.03 3

    min -6336.555 5 -3.797 5 -26.71 5 0 3 -0.02 10 0.001 122 max -349.089 10 0.805 12 2.544 9 0 12 0.005 5 0.029 3

    min -6336.433 5 -4.952 7 -6.143 1 0 3 -0.019 10 0 123 max -348.29 10 0.805 12 22.487 3 0 12 0.006 5 0.031 3

    min -6336.312 5 -9.839 3 2.222 12 0 3 -0.019 10 0 124 max -347.491 10 0.805 12 44.16 3 0 12 0.009 5 0.037 3

    min -6336.19 5 -15.725 3 6.728 12 0 3 -0.019 10 0 125 max -346.692 10 0.805 12 66.077 5 0 12 0.015 5 0.045 3

    min -6336.068 5 -21.612 3 10.99 10 0 3 -0.02 10 0.001 12M202 1 max -350.428 10 79.639 3 -30.822 12 0 3 0.06 5 0.123 3

    min -6109.883 5 1.221 12 -199.05 3 0 1 -0.026 10 0.01 122 max -349.629 10 73.753 3 -26.316 12 0 3 0.041 5 0.093 3

    min -6109.762 5 1.221 12 -177.377 3 0 1 -0.022 10 0.006 123 max -348.83 10 67.867 3 -21.811 12 0 3 0.024 5 0.065 3

    min -6109.64 5 1.221 12 -155.704 3 0 1 -0.018 10 0.003 124 max -348.031 10 61.98 3 -17.305 12 0 3 0.009 5 0.041 3

    min -6109.518 5 1.221 12 -134.03 3 0 1 -0.015 10 0.001 125 max -347.232 10 56.094 3 -12.8 12 0 3 0.002 1 0.02 3

    min -6109.396 5 1.221 12 -112.357 3 0 1 -0.017 3 -0.001 12M133 1 max -779.434 10 8.48 1 28.664 3 0 12 0.038 3 0.026 10

    min -5186.895 5 -3.659 4 0.01 12 0 3 0.003 12 -0.01 12 max -779.225 10 12.661 1 30.203 3 0 12 0.039 3 0.027 10

    min -5186.863 5 -0.965 4 0.01 12 0 3 0.004 12 -0.01 13 max -779.016 10 16.843 1 31.742 3 0 12 0.04 3 0.027 10

    min -5186.831 5 1.73 4 0.01 12 0 3 0.004 12 -0.011 14 max -778.807 10 21.883 5 33.282 3 0 12 0.041 3 0.028 10

    min -5186.799 5 3.403 10 0.01 12 0 3 0.004 12 -0.011 15 max -778.598 10 27.95 5 34.821 3 0 12 0.043 3 0.028 10

    min -5186.768 5 4.182 10 0.01 12 0 3 0.004 12 -0.012 1M176 1 max -778.27 10 31.638 5 19.694 10 0 12 0.043 3 0.028 10

    min -5186.828 5 5.406 10 -5.958 1 0 3 0.004 12 -0.012 1

    RISA-3D Version 4 [G:\OF1702\CT-10.r3d] Page 1

    Company : FFE Minerals May 25, 2004Designer :

    OF1702-Correa CT-10Job Number : Checked By:_____

    Envelope Member Section Forces, (continued) Member Label Section Axial Lc Shear y-y Lc Shear z-z Lc Torque Lc Moment y-y Lc Moment z-z Lc

    (Kg) (Kg) (Kg) (MT-m) (MT-m) (MT-m)2 max -777.68 10 48.768 5 24.041 10 0 12 0.047 3 0.029 10

    min -5186.739 5 7.608 10 -5.958 1 0 3 0.005 12 -0.015 13 max -777.09 10 65.898 5 28.387 10 0 12 0.053 3 0.031 10

    min -5186.649 5 9.81 10 -5.958 1 0 3 0.006 12 -0.019 14 max -776.5 10 83.028 5 32.734 10 0 12 0.061 3 0.033 10

    min -5186.559 5 12.012 10 -5.958 1 0 3 0.008 12 -0.025 55 max -775.91 10 100.158 5 37.081 10 0 12 0.071 3 0.034 10

    min -5186.469 5 14.214 10 -5.958 1 0 3 0.01 12 -0.034 5M390 1 max -290.597 10 123.3 5 -0.406 10 0 12 0.006 10 0.031 5

    min -5008.167 5 -20.532 10 -8.572 5 0 3 -0.01 5 -0.005 102 max -290.47 10 123.3 5 -0.879 10 0 12 0.005 4 0.024 5

    min -5008.191 5 -20.14 10 -9.998 5 0 3 -0.004 11 -0.004 103 max -290.343 10 123.3 5 -1.352 10 0 12 0.006 7 0.016 5

    min -5008.214 5 -19.748 10 -11.424 5 0 3 0.001 12 -0.003 104 max -290.216 10 123.3 5 -1.825 10 0 12 0.009 5 0.008 5

    min -5008.238 5 -19.356 10 -12.85 5 0 3 0.003 10 -0.002 105 max -290.09 10 123.3 5 -2.298 10 0 12 0.015 5 0.002 1

    min -5008.261 5 -18.965 10 -14.276 5 0 3 0.002 10 -0.001 12M312 1 max -322.38 10 4.928 5 6.38 3 0 1 0.012 5 0.005 5

    min -4925.248 5 -12.544 8 1.967 12 0 3 0.002 10 -0.002 102 max -322.126 10 4.928 5 3.731 3 0 1 0.013 5 0.005 5

    min -4925.295 5 -8.904 8 0.818 12 0 3 0.001 10 -0.001 103 max -321.872 10 4.928 5 1.082 3 0 1 0.014 5 0.005 7

    min -4925.342 5 -7.981 10 -0.331 12 0 3 0.001 10 0 124 max -321.619 10 4.928 5 -0.585 4 0 1 0.015 5 0.005 7

    min -4925.389 5 -7.197 10 -2.463 11 0 3 0 10 0 125 max -321.365 10 4.928 5 -1.533 10 0 1 0.015 5 0.005 3

    min -4925.436 5 -6.414 10 -5.313 5 0 3 -0.001 10 0 12M311 1 max 78.696 10 6.62 10 9.65 9 0 12 0.005 4 0.018 5

    min -4790.447 5 -51.389 5 4.514 6 0 3 -0.001 11 -0.004 102 max 78.822 10 7.012 10 8.419 9 0 12 0.005 4 0.022 5

    min -4790.471 5 -51.389 5 3.845 6 0 3 -0.003 11 -0.004 103 max 78.949 10 7.404 10 7.189 9 0 12 0.005 4 0.025 5

    min -4790.494 5 -51.389 5 3.176 6 0 3 -0.005 11 -0.004 104 max 79.076 10 7.795 10 5.959 9 0 12 0.006 10 0.028 5

    min -4790.518 5 -51.389 5 2.507 6 0 3 -0.008 5 -0.005 105 max 79.203 10 8.187 10 4.729 9 0 12 0.006 10 0.031 5

    min -4790.541 5 -51.389 5 1.838 6 0 3 -0.01 5 -0.005 10M310 1 max 137.033 10 1.985 10 7.093 5 0 12 0.023 5 0.001 1

    min -4768.424 5 -51.389 5 1.915 10 0 3 0.002 10 -0.006 112 max 137.287 10 2.769 10 4.241 5 0 12 0.018 5 0.003 1

    min -4768.471 5 -51.389 5 0.969 10 0 3 0.003 10 -0.003 103 max 137.54 10 3.552 10 1.517 3 0 12 0.012 5 0.007 5

    min -4768.518 5 -51.389 5 -0.106 12 0 3 0.003 10 -0.003 104 max 137.794 10 4.336 10 -0.56 4 0 12 0.008 3 0.013 5

    min -4768.565 5 -51.389 5 -1.885 1 0 3 0.001 12 -0.003 105 max 138.047 10 5.12 10 -1.695 4 0 12 0.005 4 0.018 5

    min -4768.612 5 -51.389 5 -4.49 11 0 3 -0.001 11 -0.004 10M313 1 max -323.355 10 4.928 5 4.714 11 0 1 0.015 5 0.005 3

    min -4741.327 5 -4.913 10 -0.685 4 0 3 -0.001 10 0 122 max -323.102 10 7.741 7 2.051 11 0 1 0.016 5 0.005 3

    min -4741.374 5 -4.13 10 -1.82 4 0 3 -0.002 10 0 123 max -322.848 10 11.381 7 0.151 12 0 1 0.016 5 0.004 3

    min -4741.421 5 -3.346 10 -3.718 3 0 3 -0.002 10 0.001 12

    RISA-3D Version 4 [G:\OF1702\CT-10.r3d] Page 2

    Company : FFE Minerals May 25, 2004Designer :

    OF1702-Correa CT-10Job Number : Checked By:_____

    Envelope Member Section Forces, (continued) Member Label Section Axial Lc Shear y-y Lc Shear z-z Lc Torque Lc Moment y-y Lc Moment z-z Lc

    (Kg) (Kg) (Kg) (MT-m) (MT-m) (MT-m)4 max -322.595 10 15.021 7 -0.998 12 0 1 0.016 5 0.003 3

    min -4741.468 5 -2.562 10 -6.367 3 0 3 -0.003 10 0.001 85 max -322.341 10 18.661 7 -2.147 12 0 1 0.016 5 0.003 10

    min -4741.515 5 -1.779 10 -9.017 3 0 3 -0.004 10 -0.002 7M309 1 max 229.884 10 33.648 3 5.331 11 0 12 0.015 5 0.01 3

    min -4659.577 5 4.829 12 1.988 4 0 3 -0.008 10 0 122 max 230.138 10 34.431 3 2.668 11 0 12 0.017 5 0.006 3

    min -4659.624 5 4.829 12 0.853 4 0 3 -0.005 10 0 123 max 230.391 10 35.215 3 0.842 12 0 12 0.018 5 0.003 7

    min -4659.671 5 4.829 12 -1.12 3 0 3 -0.002 10 0 114 max 230.645 10 35.999 3 -0.307 12 0 12 0.02 5 0.002 1

    min -4659.718 5 4.829 12 -3.769 3 0 3 0.001 10 -0.002 95 max 230.898 10 36.782 3 -1.456 12 0 12 0.02 5 0.001 1

    min -4659.765 5 4.829 12 -6.419 3 0 3 0.005 10 -0.007 9M4 1 max -920.933 10 123.081 5 302.168 3 0 3 -0.016 12 0.024 9

    min -4561.216 5 8.979 10 50.134 12 0 12 -0.158 3 -0.027 22 max -920.134 10 123.081 5 324.514 5 0 3 -0.009 12 0.036 9

    min -4561.094 5 3.092 10 53.967 10 0 12 -0.109 3 -0.011 63 max -919.335 10 123.081 5 347.711 5 0 3 0 12 0.057 3

    min -4560.972 5 -2.794 10 56.949 10 0 12 -0.058 3 -0.002 124 max -918.536 10 123.081 5 370.908 5 0 3 0.03 5 0.086 3

    min -4560.851 5 -8.68 10 59.931 10 0 12 -0.027 10 0.004 125 max -917.737 10 123.081 5 394.104 5 0 3 0.088 5 0.118 3

    min -4560.729 5 -14.566 10 62.913 10 0 12 -0.021 10 0.01 12M139 1 max -71.601 10 0.443 1 -7.684 10 0 12 0.015 3 0.007 5

    min -4543.845 5 -52.443 3 -49.592 5 0 3 0.002 12 -0.004 102 max -71.232 10 0.443 1 -6.307 10 0 12 0.01 3 0.005 5

    min -4543.788 5 -55.16 3 -38.886 5 0 3 0.002 12 -0.002 103 max -70.864 10 0.443 1 -4.931 10 0 12 0.005 3 0.004 3

    min -4543.732 5 -57.876 3 -28.18 5 0 3 0.001 12 0 124 max -70.495 10 0.443 1 -3.26 12 0 12 0.004 5 0.006 3

    min -4543.676 5 -60.593 3 -17.768 3 0 3 -0.002 10 0 15 max -70.126 10 0.443 1 -1.181 12 0 12 0.003 5 0.009 3

    min -4543.62 5 -63.31 3 -7.765 3 0 3 -0.005 10 -0.001 1M179 1 max -69.798 10 1.113 12 0.305 12 0 12 0.003 5 0.009 3

    min -4543.681 5 -61.303 3 -4.339 3 0 3 -0.005 10 -0.001 12 max -69.368 10 1.113 12 9.412 5 0 12 0.003 5 0.013 3

    min -4543.615 5 -64.472 3 0.651 10 0 3 -0.009 10 -0.001 13 max -68.938 10 1.113 12 21.902 5 0 12 0.004 5 0.018 3

    min -4543.55 5 -67.642 3 2.257 10 0 3 -0.012 10 0 124 max -68.507 10 1.113 12 34.393 5 0 12 0.005 5 0.024 3

    min -4543.484 5 -70.811 3 3.862 10 0 3 -0.016 10 0 125 max -68.077 10 1.113 12 46.883 5 0 12 0.008 5 0.03 3

    min -4543.418 5 -73.981 3 5.468 10 0 3 -0.02 10 0.001 12M314 1 max -299.144 10 -12.109 12 11.6 3 0 1 0.018 5 0.004 10

    min -4440.042 5 -64.116 3 2.797 12 0 3 -0.006 10 -0.002 52 max -298.891 10 -12.109 12 8.95 3 0 1 0.015 5 0.011 3

