MEXICO -...

54
ENTIDAD CCT RFC CURP NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL CÓDIGO DE PAGO CLAVE DE UNIDAD CLAVE DE SUBUNIDAD CLAVE DE CATEGORÍA NÚMERO DE CONTRATO FECHA INICIO DE CONTRATO FECHA FIN DE CONTRATO PERCEPCIONE S FUNCIÓN 15 15ADG0001Q GAAM631017T46 GAAM631017MMCRCR00 GRANADOS ACOSTA MARTHA MARGARITA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 14,407.00 ADMINISTRATIVO 15 15ADG0001Q LEFA630425IV1 LEFA630425HDFYNR04 LEYVA FUENTES ARMANDO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 9,143.42 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0001Q LOOF8712276R8 LOOF871227HDFMLR07 LOMELIN OLVERA FRANCISCO JAVIER 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 8,334.00 ADMINISTRATIVO 15 15ADG0001Q MORC880821SWA MORC880821HMCRYR02 MORALES REYES CARLOS ALEJANDRO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 13,584.70 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0001Q SACM620712SQ7 SACM620712HMCNCR02 SANCHEZ CUCA MARTIN 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 24,905.50 ADMINISTRATIVO 15 15ADG0001Q TADG6905101E7 TADG690510MMCPZD01 TAPIA DIAZ MA. GUADALUPE 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 28,432.00 ASESOR 15 15ADG0001Q VABN5812016E2 VABN581201MDFZRR03 VAZQUEZ BRAVO NORMA SILVIA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 18,433.84 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0001Q ZAMF550319I69 ZAMF550319HMCRRD03 ZARCO MIRANDA JOSE FIDEL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 20,034.00 Analista de Sistemas Admin 15 15ADG0031K GOCJ800714UL0 GOCJ800714HMCMMN06 GOMEZ TAGLE CAMPUZANO JUAN MANUEL 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 11,640.32 ABOGADO 15 15ADG0031K KOBL540607HS3 KOBL540607MDFRRR00 KORBER BRITO LAURA PATRICIA 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120415 12,594.40 ANALISTA DE INFORMATICA 15 15ADG0031K MEGJ680731QA0 MEGJ680731HMCDRL09 MEDINA GARDUÑO JOEL IGNACIO 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 17,850.00 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0031K PALA850607KM9 PALA850607HSPTPL08 ALEXIS BOGARTH PATIÑO LOPEZ 1222 50 0 0 0 0 20120316 20120415 24,070.00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 15ADG0032J AIVM8411289D3 AIVM841128MMCVZR03 AVILA VAZQUEZ MARYTRINI 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 9,808.40 ABOGADO 15 15ADG0032J DAGS820509MA6 DAGS820509HMCVTR05 DAVILA GUTIERREZ SERGIO 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 6,895.46 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0032J GAVJ820704J3A GAVJ820704HDFSRS03 GASDE VARGAS JESUS EVEREST 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 11,591.06 ABOGADO 15 15ADG0032J OEGY760827811 OEGY760827MMCRRS03 ORTEGA GARDUÑO MARIA YESICA 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 7,542.26 ABOGADO 15 15ADG0032J PEAJ8403275T4 PEAJ840327HMCRGN04 PEREZ AGUILAR JUAN CARLOS 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 10,251.74 ABOGADO 15 15ADG0033I OUEL640606MP6 OUEL640606MDFLSG02 OLGUIN ESPINOSA LUGARDA MARIA LUISA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 14,471.00 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0033I REPE8003089Y0 REPE800308MDFYSG09 REYES POSADAS MARIA EUGENIA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 9,500.00 ADMINISTRATIVO 15 15ADG0034H CABG6410135J6 CABG641013MDFSDD00 CASTRO BADILLO MARIA GUADALUPE 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,101.00 DOCENTE 15 15ADG0034H MOGE831202N14 MOGE831202MMCRRL03 MORENO GARCIA MARIA ELENA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 9,956.00 ANALISTA ADMINISTRATIVO 15 15ADG0034H SEVD501229C20 SEVD501229HMCRGV06 SERVIN VEGA DAVID ANTONIO MACARIO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 20,382.00 DOCENTE 15 15ADG0037E GIPA690902G69 GIPA690902HDFRSN00 GRIMALDI POSADAS JOSE ANTONIO 1222 50 0 0 0 0 20120102 20120630 26,246.52 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0037E GUAM810104UZ0 GUAM810104HDFVLR08 GUEVARA ALCARAZ MARCELINO 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 19,738.00 ASESOR 15 15ADG0037E HEFI740118S41 HEFI740118HDFRGS05 HERNANDEZ FIGUEROA ISRAEL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120631 17,125.34 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0037E PALJ4603226W6 PALJ460322HDFGPN14 PAGES Y LOPEZ JUAN ANTONIO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 22,969.72 ADMINISTRATIVO 15 15ADG0037E PAMP510806CF4 PAMP510806HDFTLD05 PATIÑO MOLINA PEDRO 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 24,905.50 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0037E RAEG840401MU9 RAEG840401MHGMNL09 RAMIREZ ENCISO GLORIA JAQUELIN 1222 50 0 0 0 0 20120201 20120630 9,840.48 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0037E ROMC310808P88 ROMC310808HMCDCR05 RODRIGUEZ MOCIÑO CARLOS AUGUSTO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,706.00 ASESOR 15 15ADG0037E SAGM790226H24 SAGM790226MDFNNR03 SANDOVAL GONZALEZ MARISOL 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 30,167.00 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0037E SALM700320FS2 SALM700320MDFMPR06 SAMANO LOPEZ MARTHA EVA 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 14,470.00 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0037E SUFY8711046U6 SUFY871104MDFRRS08 SUAREZ FERNANDEZ YESICA 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 19,738.00 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0038D CAHS800716I66 CAHS800716HDFHRM04 CHAPPALONI HERNANDEZ SAMUEL ESTEFHAN 1222 50 0 0 0 0 20120116 20120630 19,706.00 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0040S CUGJ731031SB6 CUGJ731031HMCVNV08 CUEVAS GONZALEZ JAVIER 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA 15 15ADG0040S EATJ870917S68 EATJ870917HMCSLN08 ESTRADA TOLEDANO JUAN ADAN 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ELABORACION DE PROYECTOS 15 15ADG0040S GOGA780704BMA GOGA780704HMCNRN08 GONZALEZ GARCIA ANTONIO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA 15 15ADG0040S MOLJ851008FL9 MOLJ851008HMCRJS02 MORA LUJANO JEOSADAC 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA 15 15ADG0040S NIPR840113DC5 NIPR840113HMCVRD09 NIEVES PEREZ RODRIGO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA 15 15ADG0040S ROSJ831002F53 ROSJ831002HNTJLV09 ROJAS SALINAS JAVIER OMAR 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA 15 15ADG0040S SAMS861126321 SAMS861126MVZLNR07 SALGADO MONTERO SARAI 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA 15 15ADG0040S SAQJ870412JJA SAQJ870412HMCRNL09 SARANDINGUA QUINTERO JULIO CESAR 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,496.00 ADMINISTRATIVO 15 15ADG0040S SARR700414RU3 SARR700414MDFNZS09 SANTANA REZA ROSALBA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA 15 15ADG0040S SOBC770504SM7 SOBC770504MDFTTR06 SOTELO BUTRON CAROLINA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA 15 15ADG0041R ZAOA581229CY0 ZAOA581229HMCRSL02 ZARUR OSORIO ALEJANDRO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,287.00 ADMINISTRATIVO 15 15ADG0044O DIOG791219TX4 DIOG791219HMCZCS03 DIAZ OCAMPO GUSTAVO ENRIQUE 1222 50 0 0 0 0 20120316 20120630 17,127.34 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0045N MAMF720216RA1 MAMF720216HMCRRR09 MARTELL MIRANDA FERNANDO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 11,004.00 APOYO ADMINISTRATIVO 15 15ADG0047L GASA8609155T2 GASA860915MMCRRL07 GARAY SERRANO ALICIA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 9,649.00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 15ADG0051Y BIGV851208CT8 BIGV851208HMCRRC07 BRINGAS GARCIA VICTOR MANUEL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 7,115.00 ADMINISTRATIVO 15 15ADG0052X TAAR591204KT5 TAAR591204HMCRCL00 TARELLO ACEVES RAUL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,084.00 CONTADOR 15 15ADG0054V DOLI720405IC8 DOLI720405MMCMPR02 DOMINGUEZ LOPEZ IRENE 1222 50 0 0 0 0 20120116 20120630 8,333.00 CAPTURISTA 15 15ADG0054V PAGJ751201E5A PAGJ751201HDFRNL03 PAREDES GAONA JULIO CESAR 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 8,333.00 ADMINISTRATIVO Página : 1 de 54 MEXICO : RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012 FINANCIAMIENTO FAEB

Transcript of MEXICO -...

Page 1: MEXICO - cumplimientopef.sep.gob.mxcumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/nominas_de_honorarios/... · 15 15adg0038d cahs800716i66 cahs800716hdfhrm04 chappaloni hernandez samuel estefhan

ENTIDAD CCT RFC CURP NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE PAGO

CLAVE DE UNIDAD

CLAVE DE SUBUNIDAD

CLAVE DE CATEGORÍA

NÚMERO DE CONTRATO FECHA INICIO DE CONTRATO

FECHA FIN DE CONTRATO

PERCEPCIONES

FUNCIÓN

15 15ADG0001Q GAAM631017T46 GAAM631017MMCRCR00 GRANADOS ACOSTA MARTHA MARGARITA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 14,407.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0001Q LEFA630425IV1 LEFA630425HDFYNR04 LEYVA FUENTES ARMANDO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 9,143.42 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0001Q LOOF8712276R8 LOOF871227HDFMLR07 LOMELIN OLVERA FRANCISCO JAVIER 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 8,334.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0001Q MORC880821SWA MORC880821HMCRYR02 MORALES REYES CARLOS ALEJANDRO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 13,584.70 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0001Q SACM620712SQ7 SACM620712HMCNCR02 SANCHEZ CUCA MARTIN 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 24,905.50 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0001Q TADG6905101E7 TADG690510MMCPZD01 TAPIA DIAZ MA. GUADALUPE 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 28,432.00 ASESOR

15 15ADG0001Q VABN5812016E2 VABN581201MDFZRR03 VAZQUEZ BRAVO NORMA SILVIA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 18,433.84 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0001Q ZAMF550319I69 ZAMF550319HMCRRD03 ZARCO MIRANDA JOSE FIDEL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 20,034.00 Analista de Sistemas Admin

15 15ADG0031K GOCJ800714UL0 GOCJ800714HMCMMN06 GOMEZ TAGLE CAMPUZANO JUAN MANUEL 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 11,640.32 ABOGADO

15 15ADG0031K KOBL540607HS3 KOBL540607MDFRRR00 KORBER BRITO LAURA PATRICIA 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120415 12,594.40 ANALISTA DE INFORMATICA

15 15ADG0031K MEGJ680731QA0 MEGJ680731HMCDRL09 MEDINA GARDUÑO JOEL IGNACIO 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 17,850.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0031K PALA850607KM9 PALA850607HSPTPL08 ALEXIS BOGARTH PATIÑO LOPEZ 1222 50 0 0 0 0 20120316 20120415 24,070.00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15 15ADG0032J AIVM8411289D3 AIVM841128MMCVZR03 AVILA VAZQUEZ MARYTRINI 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 9,808.40 ABOGADO

15 15ADG0032J DAGS820509MA6 DAGS820509HMCVTR05 DAVILA GUTIERREZ SERGIO 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 6,895.46 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0032J GAVJ820704J3A GAVJ820704HDFSRS03 GASDE VARGAS JESUS EVEREST 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 11,591.06 ABOGADO

15 15ADG0032J OEGY760827811 OEGY760827MMCRRS03 ORTEGA GARDUÑO MARIA YESICA 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 7,542.26 ABOGADO

15 15ADG0032J PEAJ8403275T4 PEAJ840327HMCRGN04 PEREZ AGUILAR JUAN CARLOS 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 10,251.74 ABOGADO

15 15ADG0033I OUEL640606MP6 OUEL640606MDFLSG02 OLGUIN ESPINOSA LUGARDA MARIA LUISA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 14,471.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0033I REPE8003089Y0 REPE800308MDFYSG09 REYES POSADAS MARIA EUGENIA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 9,500.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0034H CABG6410135J6 CABG641013MDFSDD00 CASTRO BADILLO MARIA GUADALUPE 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,101.00 DOCENTE

15 15ADG0034H MOGE831202N14 MOGE831202MMCRRL03 MORENO GARCIA MARIA ELENA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 9,956.00 ANALISTA ADMINISTRATIVO

15 15ADG0034H SEVD501229C20 SEVD501229HMCRGV06 SERVIN VEGA DAVID ANTONIO MACARIO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 20,382.00 DOCENTE

15 15ADG0037E GIPA690902G69 GIPA690902HDFRSN00 GRIMALDI POSADAS JOSE ANTONIO 1222 50 0 0 0 0 20120102 20120630 26,246.52 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0037E GUAM810104UZ0 GUAM810104HDFVLR08 GUEVARA ALCARAZ MARCELINO 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 19,738.00 ASESOR

15 15ADG0037E HEFI740118S41 HEFI740118HDFRGS05 HERNANDEZ FIGUEROA ISRAEL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120631 17,125.34 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0037E PALJ4603226W6 PALJ460322HDFGPN14 PAGES Y LOPEZ JUAN ANTONIO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 22,969.72 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0037E PAMP510806CF4 PAMP510806HDFTLD05 PATIÑO MOLINA PEDRO 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 24,905.50 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0037E RAEG840401MU9 RAEG840401MHGMNL09 RAMIREZ ENCISO GLORIA JAQUELIN 1222 50 0 0 0 0 20120201 20120630 9,840.48 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0037E ROMC310808P88 ROMC310808HMCDCR05 RODRIGUEZ MOCIÑO CARLOS AUGUSTO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,706.00 ASESOR

15 15ADG0037E SAGM790226H24 SAGM790226MDFNNR03 SANDOVAL GONZALEZ MARISOL 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 30,167.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0037E SALM700320FS2 SALM700320MDFMPR06 SAMANO LOPEZ MARTHA EVA 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 14,470.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0037E SUFY8711046U6 SUFY871104MDFRRS08 SUAREZ FERNANDEZ YESICA 1222 50 0 0 0 0 20120216 20120630 19,738.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0038D CAHS800716I66 CAHS800716HDFHRM04 CHAPPALONI HERNANDEZ SAMUEL ESTEFHAN 1222 50 0 0 0 0 20120116 20120630 19,706.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0040S CUGJ731031SB6 CUGJ731031HMCVNV08 CUEVAS GONZALEZ JAVIER 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA

15 15ADG0040S EATJ870917S68 EATJ870917HMCSLN08 ESTRADA TOLEDANO JUAN ADAN 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ELABORACION DE PROYECTOS

15 15ADG0040S GOGA780704BMA GOGA780704HMCNRN08 GONZALEZ GARCIA ANTONIO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA

15 15ADG0040S MOLJ851008FL9 MOLJ851008HMCRJS02 MORA LUJANO JEOSADAC 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA

15 15ADG0040S NIPR840113DC5 NIPR840113HMCVRD09 NIEVES PEREZ RODRIGO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA

15 15ADG0040S ROSJ831002F53 ROSJ831002HNTJLV09 ROJAS SALINAS JAVIER OMAR 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA

15 15ADG0040S SAMS861126321 SAMS861126MVZLNR07 SALGADO MONTERO SARAI 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA

15 15ADG0040S SAQJ870412JJA SAQJ870412HMCRNL09 SARANDINGUA QUINTERO JULIO CESAR 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,496.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0040S SARR700414RU3 SARR700414MDFNZS09 SANTANA REZA ROSALBA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA

15 15ADG0040S SOBC770504SM7 SOBC770504MDFTTR06 SOTELO BUTRON CAROLINA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 16,557.00 ANALISTA DE INFORMATICA

15 15ADG0041R ZAOA581229CY0 ZAOA581229HMCRSL02 ZARUR OSORIO ALEJANDRO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,287.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0044O DIOG791219TX4 DIOG791219HMCZCS03 DIAZ OCAMPO GUSTAVO ENRIQUE 1222 50 0 0 0 0 20120316 20120630 17,127.34 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0045N MAMF720216RA1 MAMF720216HMCRRR09 MARTELL MIRANDA FERNANDO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 11,004.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0047L GASA8609155T2 GASA860915MMCRRL07 GARAY SERRANO ALICIA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 9,649.00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15 15ADG0051Y BIGV851208CT8 BIGV851208HMCRRC07 BRINGAS GARCIA VICTOR MANUEL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 7,115.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0052X TAAR591204KT5 TAAR591204HMCRCL00 TARELLO ACEVES RAUL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,084.00 CONTADOR

15 15ADG0054V DOLI720405IC8 DOLI720405MMCMPR02 DOMINGUEZ LOPEZ IRENE 1222 50 0 0 0 0 20120116 20120630 8,333.00 CAPTURISTA

15 15ADG0054V PAGJ751201E5A PAGJ751201HDFRNL03 PAREDES GAONA JULIO CESAR 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 8,333.00 ADMINISTRATIVO

Página : 1 de 54

MEXICO : RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2012FINANCIAMIENTO FAEB

Page 2: MEXICO - cumplimientopef.sep.gob.mxcumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/nominas_de_honorarios/... · 15 15adg0038d cahs800716i66 cahs800716hdfhrm04 chappaloni hernandez samuel estefhan

ENTIDAD CCT RFC CURP NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE PAGO

CLAVE DE UNIDAD

CLAVE DE SUBUNIDAD

CLAVE DE CATEGORÍA

NÚMERO DE CONTRATO FECHA INICIO DE CONTRATO

FECHA FIN DE CONTRATO

PERCEPCIONES

FUNCIÓN

15 15ADG0054V PILA740814FZ0 PILA740814HMCMPN01 PIMENTEL LOPEZ ANGEL 1222 50 0 0 0 0 20120116 20120630 8,333.00 CAPTURISTA

15 15ADG0055U MAVC490519Q57 MAVC490519HDFRLR08 MARTINEZ VALDES CARLOS 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 25,690.00 ASESORIA ADMINISTRATIVA

15 15ADG0055U MOVR510313DF0 MOVR510313HDFRLD04 MORALES VELAZQUEZ RODRIGO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 13,694.50 DOCENTE

15 15ADG0056T AALS550103JC2 AALS550103HMCLPL02 ALVARADO LOPEZ SALVADOR 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 31,400.00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15 15ADG0056T BERA8109125R9 BERA810912MMCCSL03 BECERRIL ROSALES ALMA ROSA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 9,205.50 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0056T GAGG861209EF2 GAGG861209MMCRLD06 GARCIA GALLARDO GUADALUPE 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 7,951.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0056T GAMB8310159S9 GAMB831015HMCRRR09 GARCIA MARIN BERNARDINO ALEJANDRO 1222 50 0 0 0 0 20120116 20120630 7,950.80 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0056T PAJR7212112NE PAJR721211HMCLMC00 PALLARES JIMENEZ RICARDO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 12,366.00 ASESOR EN SISTEMAS COMPUTA

15 15ADG0056T SARL491122Q29 SARL491122HZSRXP05 SARMIENTO REA LEOPOLDO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,101.00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15 15ADG0057S MAHR700520HY3 MAHR700520HMCRRL02 MARTINEZ HERNANDEZ RAUL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 14,470.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0058R GALW801111A85 GALW801111MMCRPN02 GARCIA LOPEZ WENDY 1222 50 0 0 0 0 20120109 20120630 10,484.14 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0059Q LOFJ6705094Q7 LOFJ670509HDFRLR06 LORENCINI FLORES JORGE 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 19,706.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0059Q SARM890524E25 SARM890524HMCNSS00 SANCHEZ ROSALES MISAEL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 12,366.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0060F MAHM570607AI1 MAHM570607MMCMRR09 MANZANO HERNANDEZ MARTHA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 17,532.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0061E MUHG6904232T0 MUHG690423HMCNRL01 MUNGUIA HERNANDEZ GILBERTO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 12,382.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0061E RORJ690523819 RORJ690523HDFMMR06 ROMERO ROMERO JORGE 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 21,016.40 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0063C CUGY840126N84 CUGY840126MDFRTN01 CRUZ GUTIERREZ YANET 1222 50 0 0 0 0 20120116 20120630 7,951.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0063C EUCO841121T76 EUCO841121HMCSRS02 ESQUIVEL CARDOSO OSCAR 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 6,455.90 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0063C FOGR720728SD5 FOGR720728MMCLRS00 FLORES GARCIA ROSA MARIA 1222 50 0 0 0 0 20120116 20120630 10,484.14 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0063C REVS6106042TA REVS610604HDFYGL03 REYES VEGA SALVADOR 1222 50 0 0 0 0 20120111 20120630 15,798.72 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0066Z AAMI730825KM5 AAMI730825MMCLRS02 ALCANTARA MARTINEZ MARIA ISABEL 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 12,366.00 ASESORIA EDITORIAL

15 15ADG0068Y DOGH690818MT3 DOGH690818HPLMRR09 DOMINGUEZ GARCIA HERMILO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 28,453.00 ASESOR EN DISEÐO GRAFICO

15 15ADG0068Y HIVA8209213C0 HIVA820921HMCDND02 HIDALGO VENTOLERO ADOLFO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 12,352.00 APOYO LOGISTICO

15 15ADG0070M NISA841014A55 NISA841014MMCVNN01 NIEVES SANTOS ANIELY 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 11,684.00 ADMINISTRATIVO

15 15ADG0072K CAGR871206JX6 CAGR871206MMCRRS06 CARMONA GARCIA ROSA AURA 1222 50 0 0 0 0 20120103 20120630 7,637.20 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0072K PEOM851221G64 PEOM851221MMCRRR06 PEREZ ORTIZ MARLENNE 1222 50 0 0 0 0 20120116 20120630 7,000.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0072K VAGI890111684 VAGI890111MMCLNL07 VALLEJO GONZALEZ ILTZE KENNY 1222 50 0 0 0 0 20120103 20120630 7,637.20 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0074I MOMM620607GQ3 MOMM620607HDFNXR06 MONDRAGON MUÑOZ MAURICIO 1222 50 0 0 0 0 20120103 20120630 7,336.00 JEFE DE OFICINA

15 15ADG0095V SIIL490618RY6 SIIL490618HDFGSS08 SIGALA ISLAS JOSE LUIS 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 12,366.00 ANALISTA ADMINISTRATIVO

15 15ADG0095V VAHL621207TW4 VAHL621207MMCLRR07 VALLE HERNANDEZ LAURA SUSANA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 12,380.00 APOYO ADMINISTRATIVO

15 15ADG0097T NACD560318C84 NACD560318HMNVSG04 NAVARRO CASTILLO DAGOBERTO 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 30,180.00 ASESOR DE LA MATERIA DE BI

15 15ADG0097T OIDG620430R32 OIDG620430MDGNRL17 ONTIVEROS DUARTE GLORIA 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 12,366.00 ANALISTA DE ADQUISICIONES

15 15ADG0097T SAEO4712077D2 SAEO471207HMCNSC06 SANTIN ESQUIVEL OCTAVIO EDGAR 1222 50 0 0 0 0 20120106 20120630 23,348.00 ANALISTA ADMINISTRATIVO

15 15ADG0099R AIDE850418SV4 AIDE850418MDFRLR08 AIRE DELGADO ERIKA GRACIELA 1222 50 0 0 0 0 20120402 20120630 11,527.60 APOYO ADMINISTRATIVO

