O.P.E. - Oferta Pública de Empleo · 2017-12-28 · renteria del campo pena, maria emma...

57

Transcript of O.P.E. - Oferta Pública de Empleo · 2017-12-28 · renteria del campo pena, maria emma...

  • 2014-15eko OSAKIDETZAKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA

    I ERANSKINA: DESTINOEN ESLEIPENA

    KATEGORIA: FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA (LMT)

    TURNO: TXANDA IREKIA

    NAN / AIZ IZANGAIA DESTINO ESLEITUA DERRIGORREZKO DATA

    11918912J URIBEKO ESI, Alango (OZ) arratsaldez

    2. HE 2010/12/01CAMINERO OLEA, MARIA VICTORIA URIBE ESI

    15372073T OSI DEBABARRENA, Torrekua goizez

    2. HE 2013/12/03GURIDI RODRIGUEZ, MARINA DEBABARRENA ESI

    11933189F EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Portugalete - Castaños (OZ) arratsaldez

    2. HE 2005/06/01GALLO LINAJE, MARIA ANGELES EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    44611555L BIDASOAKO ESI, Irun erdialdea arratsaldez

    2. HE 2013/12/03RUIZ ARELLANO, MARCOS ALBERTO BIDASOA ESI

    44153861W DONOSTIALDEAKO ESI, Pasai Donibane (Kons.) goizez

    2. HE 2010/06/01COLERA INTXAUSTI, NEREA DONOSTIALDEA ESI

    14254260X BARAKALDO - SESTAOKO ESI, San Vicente (OZ) arratsaldez

    2. HEMARIN JARA, MARIA IRENE BARAKALDO - SESTAO ESI

    18595699S ARABAKO ESI, Zabalgana (OZ) goizez

    2. HE 2016/12/03CARRERAS PRIETO, IRENE ARABA ESI

    22742344J BARAKALDO - SESTAOKO ESI, La Paz (OZ) arratsaldez

    2. HEMURGA APRAIZ, AITOR BARAKALDO - SESTAO ESI

    30659715W BILBO - BASURTUKO ESI, Bombero Etxaniz (LMU) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01RODRIGUEZ GARCIA, NORA BILBO - BASURTU ESI

    35775870Z DONOSTIALDEAKO ESI, Lezo - Pasai Donibane (OZ) 10-etik 17-ra

    2. HE 2010/12/01LARRAÑAGA MATEOS, MARTA DONOSTIALDEA ESI

    30640375M EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Zalla (OZ) goizez

    2. HE 2013/12/03CANTERO GARCIA, IDOIA EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    30673694C BILBO - BASURTUKO ESI, Bombero Etxaniz (LMU) arratsaldez

    2. HE 2010/12/01ALFAMBRA VICENTE, MARIA ELENA BILBO - BASURTU ESI

    30646865D URIBEKO ESI, Algorta (OZ) arratsaldez

    2. HE 2010/12/01MARTINEZ RODRIGUEZ, MIREN GIZANE URIBE ESI

    15931352B TOLOSALDEA ESI, Berastegi (Kons.) goizez

    2. HE 2005/06/01AGIRRE AZPIAZU, AMAIA TOLOSALDEA ESI

    44135278A DONOSTIALDEAKO ESI, Renteria Beraun (OZ) arratsaldez

    2. HEGOIKOETXEA ARRIOLA, AITZOL DONOSTIALDEA ESI

    72249875K DEBAGOIENEKO ESI, Arrasate (Anb.) arratsaldez

    2. HE 2013/12/03ECENARRO ELEJABARRIETA, MARIA ARANZAZU

    DEBAGOIENA ESI

  • 2014-15eko OSAKIDETZAKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA

    I ERANSKINA: DESTINOEN ESLEIPENA

    KATEGORIA: FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA (LMT)

    TURNO: TXANDA IREKIA

    NAN / AIZ IZANGAIA DESTINO ESLEITUA DERRIGORREZKO DATA

    72430969J DONOSTIALDEAKO ESI, Gros (OZ) arratsaldez

    2. HEZABALA GOENAGA, VICTOR DONOSTIALDEA ESI

    15917938Y DONOSTIALDEAKO ESI, Amara Centro (OZ) arratsaldez

    2. HECUESTA SOLE, MARIA LOURDES DONOSTIALDEA ESI

    30691496C URIBEKO ESI, Leioa (OZ) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01URBANO FERNANDEZ, MERCEDES URIBE ESI

    14931222J URIBEKO ESI, Mungia (EAG) 2. HE 2019/07/18EGUREN ICETA, LORETO URIBE ESI

    16056015Z OSI DEBABARRENA, Eibar (Anb.) goizez

    2. HE 2010/12/01PINA GOÑI, IRATXE DEBABARRENA ESI

    15938861E DONOSTIALDEAKO ESI, EAG Hernani

    2. HE 2013/12/03DE LA HOZ AIZPURU, MICAELA DONOSTIALDEA ESI

    44683927X ARABAKO ESI, Salburua (OZ) arratsaldez

    2. HEPORRAS VILLAR, SONIA ARABA ESI

    15368236G DEBAGOIENEKO ESI, Aretxabaleta (OZ) goizez

    2. HE 2014/12/09EREÑA MINGUEZ, CESAR DEBAGOIENA ESI

    16065450L URIBEKO ESI, Las Arenas (EAG) 2. HE 2015/12/28MONLEON CALLER, ANA URIBE ESI

    44130969H DONOSTIALDEAKO ESI, Alde Zaharra (OZ) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01GOYENECHEA HERRERO, ANA DONOSTIALDEA ESI

    14257238K BILBO - BASURTUKO ESI, Gazteleku (LMAU) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01GONZALEZ GARCIA, LORENA BILBO - BASURTU ESI

    44673777A DONOSTIALDEAKO ESI, Amara Berri (OZ) arratsaldez

    2. HE 2010/12/01HERNANDO IBAÑEZ DE GAUNA, GUILLERMO

    DONOSTIALDEA ESI

    13779561P EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Kabiezes - Santurtzi (OZ) arratsaldez

    2. HEDEL RIVERO SIERRA, FRANCISCO DE BORJA

    EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    14603666T BILBO - BASURTUKO ESI, Bombero Etxaniz (LMU) arratsaldez

    2. HEGARCIA PEREZ, CRISTINA BILBO - BASURTU ESI

    35772051J DONOSTIALDEAKO ESI, Egia (OZ) arratsaldez

    2. HE 2005/06/01ZAPIRAIN SARASOLA, MAITE DONOSTIALDEA ESI

    34109416W GOIERRI UROLA-GARAIKO ESI, Legazpi (OZ) arratsaldez

    2. HE 2013/12/03OYARBIDE MUNDUATE, AMAIA GOIERRI - UROLA GARAIA ESI

    34101039C ARABAKO ESI, Gazalbide - Txagorritxu (OZ) arratsaldez

    2. HEDIEZ DE ULZURRUN ALDAYA, LARRAITZ ARABA ESI

    11933056N BARAKALDO - SESTAOKO ESI, Rontegui (OZ) arratsaldez

    2. HEJUBETO VARONA, MARIA ISABEL BARAKALDO - SESTAO ESI

  • 2014-15eko OSAKIDETZAKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA

    I ERANSKINA: DESTINOEN ESLEIPENA

    KATEGORIA: FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA (LMT)

    TURNO: TXANDA IREKIA

    NAN / AIZ IZANGAIA DESTINO ESLEITUA DERRIGORREZKO DATA

    16270654V ARABAKO ESI, San Martin - Ariznabarra (OZ) arratsaldez

    2. HECALDERON SANTAMARIA, FRANCISCO JAVIER

    ARABA ESI

    72456314N OSI DEBABARRENA, EAG Eibar 2. HE 2015/12/28AMONDARAIN IBARGUREN, NAGORE DEBABARRENA ESI

    30635613G ARABAKO ESI, Aranbizkarra I (OZ) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01URRUTXI ALTUBE, ION ARABA ESI

    15974855K DONOSTIALDEAKO ESI, Oiartzun (OZ) arratsaldez

    2. HE 2010/12/01MARTINEZ LOPETEGUI, MARIA DE LAS MERCEDES

    DONOSTIALDEA ESI

    44633919G ARABA ERRIOZAKO ESI, Laguardia (Kons.) goizez

    2. HE 2011/06/01CUBERO FERNANDEZ, ISABEL ARABAKO ERRIOXA ESI

    78922165B BILBO - BASURTUKO ESI, Bombero Etxaniz (LMU) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01ABRALDES DOPAZO, ROSANA BILBO - BASURTU ESI

    22720831M ARABAKO ESI, Nuestra Señora de Estibaliz (Anb.) arratsaldez

    2. HEMARTINEZ PALENQUE, JAVIER ARABA ESI

    29150308Q BIDASOAKO ESI, Irun erdialdea arratsaldez

    2. HEELIZARI RONCAL, MIREN BIDASOA ESI

    44127849A DONOSTIALDEAKO ESI, Lasarte (OZ) arratsaldez

    2. HE 2013/12/03VALDIVIELSO DE LA CALLE, MARIA AURORA

    DONOSTIALDEA ESI

    30692307A OSI DEBABARRENA, EAG Ermua

    2. HESAENZ DE SAMANIEGO ARRATE, IBAN DEBABARRENA ESI

    15400189X ARABAKO ESI, Olarizu (OZ) arratsaldez

    2. HE 2016/12/03COBOS ROZADILLA, MARTA ARABA ESI

    15928904R DONOSTIALDEAKO ESI, Alde Zaharra (OZ) arratsaldez

    2. HE 2005/06/01URKIA ETXABE, ION IÑAKI DONOSTIALDEA ESI

    12715226K BILBO - BASURTUKO ESI, EAG Bilbao

    2. HELOPEZ ALONSO, EMILIA MARIA BEGOÑA BILBO - BASURTU ESI

    16062770F EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Balmaseda (OZ) goizez

    2. HE 2013/12/03GOÑI VILLANUEVA, MIREN COPIHUE EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    16045995E BILBO - BASURTUKO ESI, Bolueta (LMAU) arratsaldez

    2. HE 2009/12/31BORRAS CALVO, ALICIA BILBO - BASURTU ESI

    19876545Z BARAKALDO - SESTAOKO ESI, EAG Sestao

    2. HEJORDAN JORDAN, ANA AMPARO BARAKALDO - SESTAO ESI

    13300461K BILBO - BASURTUKO ESI, EAG Bilbao

    2. HEGARCIA GARRIDO, ANA BELEN BILBO - BASURTU ESI

    14929186R BARAKALDO - SESTAOKO ESI, EAG Sestao

    2. HEGARCIA-TEJEDOR PEREZ, RAQUEL BARAKALDO - SESTAO ESI

  • 2014-15eko OSAKIDETZAKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA

    I ERANSKINA: DESTINOEN ESLEIPENA

    KATEGORIA: FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA (LMT)

    TURNO: TXANDA IREKIA

    NAN / AIZ IZANGAIA DESTINO ESLEITUA DERRIGORREZKO DATA

    72398950X BILBO - BASURTUKO ESI, San Adrian (LMU) arratsaldez

    2. HE 2010/07/01LOPEZ RUA, CRISTINA BILBO - BASURTU ESI

    44166515Y DONOSTIALDEAKO ESI, EAG Renteria

    2. HE 2013/12/03DEL CAMPO PENA, MARIA EMMA DONOSTIALDEA ESI

    16060940V URIBEKO ESI, Erandio (OZ) arratsaldez

    2. HE 2008/06/01CABEZON PEREZ, NORA URIBE ESI

    30679487V BARAKALDO - SESTAOKO ESI, Zuazo (OZ) arratsaldez

    2. HE 2013/12/03IMAZ SANCHEZ, AMALUR BARAKALDO - SESTAO ESI

    30643467S BARRUALDE - GALDAKAOKO ESI, Ea (Kons.) goizez

    2. HE 2005/06/01LOPEZ MATEO, MARIO BARRUALDE - GALDAKAO ESI

    35767407S DONOSTIALDEAKO ESI, Amara Berri (OZ) arratsaldez

    2. HE 2010/12/01GIRIBET GIRAL, ROSALIA DONOSTIALDEA ESI

    30627039D EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Arcentales (Kons.) goizez

    2. HE 2015/12/28MARTIN DE LA SIERRA FUENTES, SONIA EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    30626736M URIBEKO ESI, Berango (OZ) arratsaldez

    2. HE 2015/12/28LLAMAZARES MEDRANO, JOSE MANUEL URIBE ESI

    30682872K BILBO - BASURTUKO ESI, La Merced (OZ) arratsaldez

    2. HE 2009/06/01MAIZ LOPEZ, GORKA BILBO - BASURTU ESI

    16059670N BILBO - BASURTUKO ESI, Miribilla (LMAU) arratsaldez

    2. HE 2008/06/01GOMEZ BARTOLOME, MARTA BILBO - BASURTU ESI

    44155430F OSI DEBABARRENA, EAG Eibar 2. HE 2013/12/03IRIARTE ASEGUINOLAZA, YON DEBABARRENA ESI

    35776270T EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Portugalete - Castaños (OZ) arratsaldez

    2. HE 2011/06/30LERTXUNDI AGINAGA, NEREA EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    16062693E EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Mamariga - Santurtzi (OZ) arratsaldez

    2. HE 2013/12/03BENGURIA ARRILUZEA, OLATZ EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    72705513Y DONOSTIALDEAKO ESI, Gros (OZ) arratsaldez

    2. HE 2013/12/03AZCARATE LERGA, JAIONE DONOSTIALDEA ESI

    11909857C BARRUALDE - GALDAKAOKO ESI, Areatza - Artea (Kons.) goizez

    2. HE 2008/06/01SESE MARTINEZ, MARIA ANGELES BARRUALDE - GALDAKAO ESI

    78871744Y EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Mamariga - Santurtzi (OZ) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01MUGICA DEL CAMPO, IRMA EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    14250449V BIDASOAKO ESI, Irun erdialdea arratsaldez

    2. HE 2005/06/01BOLAÑOS REYERO, MARIA JESUS BIDASOA ESI

  • 2014-15eko OSAKIDETZAKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA

    I ERANSKINA: DESTINOEN ESLEIPENA

    KATEGORIA: FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA (LMT)

    TURNO: TXANDA IREKIA

    NAN / AIZ IZANGAIA DESTINO ESLEITUA DERRIGORREZKO DATA

    44168458V DONOSTIALDEAKO ESI, Alza - Roteta (OZ) arratsaldez

    2. HE 2008/06/01AZKUNE ANDONEGUI, IDURRE DONOSTIALDEA ESI

    16056416R BARAKALDO - SESTAOKO ESI, Zaballa (OZ) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01PEREZ SARRALDE, UNAI BARAKALDO - SESTAO ESI

    78877495F BILBO - BASURTUKO ESI, Rekalde (LMU) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01DE LA PLAZA ROMERO, MIREN JASONE BILBO - BASURTU ESI

    78872774R BILBO - BASURTUKO ESI, Santutxu - El Karmelo (LMU) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01MARTIN FLORES, ALICIA BILBO - BASURTU ESI

    78888075F BARAKALDO - SESTAOKO ESI, EAG Sestao

    2. HE 2013/12/03RUIZ GUERRICAGOITIA, GAIZKA BARAKALDO - SESTAO ESI

    78916743V BILBO - BASURTUKO ESI, Casco Viejo (LMAU) arratsaldez

    2. HE 2010/12/01BILBAO ARESTI, EIDER BILBO - BASURTU ESI

    44168686S DONOSTIALDEAKO ESI, Ondarreta (OZ) arratsaldez

    2. HE 2005/06/01BARBANCHO GALDOS, ITZIAR DONOSTIALDEA ESI

    72679868Y DONOSTIALDEAKO ESI, Alza - Roteta (OZ) arratsaldez

    2. HE 2008/06/01BIDARTE SOTA, MIREN DONOSTIALDEA ESI

    15385830A BILBO - BASURTUKO ESI, Rekalde (LMU) arratsaldez

    2. HE 2016/02/26GARRO MENDIOLAGARAY, JON KEPA BILBO - BASURTU ESI

    15368230K ARABAKO ESI, Nuestra Señora de Estibaliz (Anb.) arratsaldez

    2. HE 2005/06/01FERREIRO TELLERIA, ESTHER ARABA ESI

    20169024W EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Portugalete - Repelega (OZ) arratsaldez

    2. HE 2016/12/03CASTELLANOS GONZALEZ, ISOLINA EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    72717261R ARABAKO ESI, Olarizu (OZ) arratsaldez

    2. HE 2011/06/01GARCIA GARCIA, CARMEN ADELA ARABA ESI

    30618470L ARABAKO ESI, Nuestra Señora de Estibaliz (Anb.) arratsaldez

    2. HE 2016/12/03VILLA IGLESIAS, ANA ISABEL ARABA ESI

    16059500A BILBO - BASURTUKO ESI, EAG Bilbao

    2. HE 2011/06/01PRIETO GARCIA, NATALIA BILBO - BASURTU ESI

    14954254E EZKER.-ENKART.-GURUTZE. ESI, Kabiezes - Santurtzi (OZ) arratsaldez

    2. HE 2005/06/01HORMAECHEA CARAZO, ALICIA EZKER.-ENKART. - GURUTZETA ESI

    15981374P DONOSTIALDEAKO ESI, Renteria Iztieta (OZ) arratsaldez

    2. HE 2005/06/01USANDIZAGA ODRIOZOLA, ESTHER DONOSTIALDEA ESI

    78907503T BIDASOAKO ESI, Irun erdialdea arratsaldez

    2. HE 2008/06/01BAZA BUENO, MIKEL BIDASOA ESI

  • 2014-15eko OSAKIDETZAKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA

    I ERANSKINA: DESTINOEN ESLEIPENA

    KATEGORIA: FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA (LMT)

    TURNO: TXANDA IREKIA

    NAN / AIZ IZANGAIA DESTINO ESLEITUA DERRIGORREZKO DATA

    72578447S BILBO - BASURTUKO ESI, Begoña (LMAU) arratsaldez

    2. HE 2010/12/01LECUONA IRIGOYEN, AINHOA BILBO - BASURTU ESI

    16291063W BILBO - BASURTUKO ESI, EAG Bilbao

    2. HE 2016/12/03MARTIN GONZALEZ, TOMAS BILBO - BASURTU ESI

  • 2014-15eko OSAKIDETZAKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA

    II ERANSKINA: DESTINO-AUKERA DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

    KATEGORIA: FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA (LMT)

    TXANDA IREKIA

    Hautagaia Guztira Oposaketa Esperientzia EuskaraNANOrdena Prestakuntza Kupoa

    CAMINERO OLEA, MARIA VICTORIA 150,0727 57,2727 39,8000 35,000011918912J1 18,0000

    GURIDI RODRIGUEZ, MARINA 146,8364 63,6364 30,2000 35,000015372073T2 18,0000

    GALLO LINAJE, MARIA ANGELES 146,0182 71,8182 21,2000 35,000011933189F3 18,0000

    RUIZ ARELLANO, MARCOS ALBERTO 141,4000 60,0000 28,4000 35,000044611555L4 18,0000

    COLERA INTXAUSTI, NEREA 141,2909 69,0909 19,2000 35,000044153861W5 18,0000

    MARIN JARA, MARIA IRENE 140,4000 60,0000 27,4000 35,000014254260X6 18,0000

    CARRERAS PRIETO, IRENE 140,3818 58,1818 29,2000 35,000018595699S7 18,0000

    MURGA APRAIZ, AITOR 140,2545 65,4545 30,8000 35,000022742344J8 9,0000

    RODRIGUEZ GARCIA, NORA 139,7636 66,3636 20,4000 35,000030659715W9 18,0000

    LARRAÑAGA MATEOS, MARTA 139,5000 70,0000 16,5000 35,000035775870Z10 18,0000

    CANTERO GARCIA, IDOIA 138,8636 66,3636 19,5000 35,000030640375M11 18,0000

    ALFAMBRA VICENTE, MARIA ELENA 138,6682 61,8182 23,8500 35,000030673694C12 18,0000

    MARTINEZ RODRIGUEZ, MIREN GIZANE 138,3455 64,5455 20,8000 35,000030646865D13 18,0000

    AGIRRE AZPIAZU, AMAIA 138,3273 52,7273 32,6000 35,000015931352B14 18,0000

    GOIKOETXEA ARRIOLA, AITZOL 138,2545 65,4545 19,8000 35,000044135278A15 18,0000

    ECENARRO ELEJABARRIETA, MARIA ARANZAZU 138,0507 53,6364 39,2000 27,214372249875K16 18,0000

    ZABALA GOENAGA, VICTOR 138,0429 60,0000 37,4000 31,642972430969J17 9,0000

    CUESTA SOLE, MARIA LOURDES 137,9591 60,9091 41,8500 26,200015917938Y18 9,0000

    URBANO FERNANDEZ, MERCEDES 137,8182 61,8182 23,0000 35,000030691496C19 18,0000

    EGUREN ICETA, LORETO 137,4182 51,8182 32,6000 35,000014931222J20 18,0000

    PINA GOÑI, IRATXE 137,2909 59,0909 25,2000 35,000016056015Z21 18,0000

    DE LA HOZ AIZPURU, MICAELA 136,9364 53,6364 30,3000 35,000015938861E22 18,0000

    PORRAS VILLAR, SONIA 136,2182 61,8182 21,4000 35,000044683927X23 18,0000

    EREÑA MINGUEZ, CESAR 135,6273 62,7273 19,9000 35,000015368236G24 18,0000

    MONLEON CALLER, ANA 134,7636 66,3636 15,4000 35,000016065450L25 18,0000

    GOYENECHEA HERRERO, ANA 134,6545 65,4545 25,2000 35,000044130969H26 9,0000

    GONZALEZ GARCIA, LORENA 134,6545 65,4545 16,2000 35,000014257238K27 18,0000

    HERNANDO IBAÑEZ DE GAUNA, GUILLERMO 134,6000 60,0000 21,6000 35,000044673777A28 18,0000

    DEL RIVERO SIERRA, FRANCISCO DE BORJA 134,5091 60,9091 38,6000 35,000013779561P29 0,0000

    GARCIA PEREZ, CRISTINA 134,3636 56,3636 25,0000 35,000014603666T30 18,0000

    ZAPIRAIN SARASOLA, MAITE 134,2545 55,4545 25,8000 35,000035772051J31 18,0000

    OYARBIDE MUNDUATE, AMAIA 134,0545 55,4545 25,6000 35,000034109416W32 18,0000

    DIEZ DE ULZURRUN ALDAYA, LARRAITZ 133,6545 55,4545 25,2000 35,000034101039C33 18,0000

    JUBETO VARONA, MARIA ISABEL 133,6182 61,8182 27,8000 35,000011933056N34 9,0000

    CALDERON SANTAMARIA, FRANCISCO JAVIER 133,2727 67,2727 31,0000 35,000016270654V35 0,0000

    AMONDARAIN IBARGUREN, NAGORE 133,1818 68,1818 12,0000 35,000072456314N36 18,0000

    URRUTXI ALTUBE, ION 133,0909 59,0909 24,2000 31,800030635613G37 18,0000

    MARTINEZ LOPETEGUI, MARIA DE LAS MERCEDES 132,8727 57,2727 22,6000 35,000015974855K38 18,0000

    CUBERO FERNANDEZ, ISABEL 132,7273 72,7273 16,0000 35,000044633919G39 9,0000

    ABRALDES DOPAZO, ROSANA 132,5818 58,1818 21,4000 35,000078922165B40 18,0000

    Cupo: D = "Ez gaitua", D-Int = "Ez gaitu intelektuala"

  • 2014-15eko OSAKIDETZAKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA

    II ERANSKINA: DESTINO-AUKERA DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

    KATEGORIA: FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA (LMT)

    TXANDA IREKIA

    Hautagaia Guztira Oposaketa Esperientzia EuskaraNANOrdena Prestakuntza Kupoa

    MARTINEZ PALENQUE, JAVIER 132,1636 56,3636 40,8000 35,000022720831M41 0,0000

    ELIZARI RONCAL, MIREN 132,1091 60,9091 36,2000 35,000029150308Q42 0,0000

    VALDIVIELSO DE LA CALLE, MARIA AURORA 131,9818 58,1818 20,8000 35,000044127849A43 18,0000

    SAENZ DE SAMANIEGO ARRATE, IBAN 131,6909 59,0909 19,6000 35,000030692307A44 18,0000

    COBOS ROZADILLA, MARTA 131,6909 59,0909 19,6000 35,000015400189X45 18,0000

    URKIA ETXABE, ION IÑAKI 131,6727 57,2727 25,4000 31,000015928904R46 18,0000

    LOPEZ ALONSO, EMILIA MARIA BEGOÑA 131,6364 63,6364 33,0000 35,000012715226K47 0,0000

    GOÑI VILLANUEVA, MIREN COPIHUE 131,5636 66,3636 12,2000 35,000016062770F48 18,0000

    BORRAS CALVO, ALICIA 131,4364 53,6364 24,8000 35,000016045995E49 18,0000

    JORDAN JORDAN, ANA AMPARO 131,1818 58,1818 38,0000 35,000019876545Z50 0,0000

    GARCIA GARRIDO, ANA BELEN 131,1455 64,5455 31,6000 35,000013300461K51 0,0000

    GARCIA-TEJEDOR PEREZ, RAQUEL 131,0864 53,6364 42,4500 35,000014929186R52 0,0000

    LOPEZ RUA, CRISTINA 131,0000 70,0000 8,0000 35,000072398950X53 18,0000

    DEL ALAMO MARTIN, MARÍA ANTONIA 130,8545 65,4545 30,4000 35,000009319704N54 0,0000

    ECHEVARRIA RUIZ, JOSE IGNACIO 130,7909 59,0909 27,7000 35,000030628854F55 9,0000

    RUBIO BERGARECHEA, EPIFANIA 130,3636 56,3636 39,0000 35,000016270400Q56 0,0000

    RAMOS TEJADA, ANA ROSA 130,1818 58,1818 28,0000 35,000016286704J57 9,0000

    ESPARZA OTERO, MARIA TERESA 129,8727 57,2727 37,6000 35,000016522703D58 0,0000

    DEL CAMPO PENA, MARIA EMMA 129,6909 59,0909 17,6000 35,000044166515Y59 18,0000

    GARATE ARIAS, SONIA 129,6727 57,2727 37,4000 35,000014947740V60 0,0000

    SANCHEZ LORENZO, MARIA REYES 129,6182 51,8182 42,8000 35,000015969882Q61 0,0000

    CABEZON PEREZ, NORA 129,2727 57,2727 28,0000 35,000016060940V62 9,0000

    IMAZ SANCHEZ, AMALUR 129,1455 64,5455 11,6000 35,000030679487V63 18,0000

    MARTINEZ DE LA HIDALGA LOPEZ, ROSA MARIA 129,0091 60,9091 33,1000 35,000016265795B64 0,0000

    CAÑIBANO GONZÁLEZ, MARÍA ÁNGELES 129,0045 55,4545 38,5500 35,000009250886X65 0,0000

    LOPEZ MATEO, MARIO 128,9539 51,8182 24,7000 34,435730643467S66 18,0000

    GIRIBET GIRAL, ROSALIA 128,9182 51,8182 24,1000 35,000035767407S67 18,0000

    MARTIN DE LA SIERRA FUENTES, SONIA 128,9045 55,4545 20,4500 35,000030627039D68 18,0000

    SALAZAR GARCIA, MARIA CARMEN 128,8909 69,0909 24,8000 35,000020185716L69 0,0000

    CORBACHO BONILLA, BEGOÑA 128,8727 57,2727 27,6000 35,000020181996W70 9,0000

    LLAMAZARES MEDRANO, JOSE MANUEL 128,8455 54,5455 21,3000 35,000030626736M71 18,0000

    MAIZ LOPEZ, GORKA 128,8000 70,0000 5,8000 35,000030682872K72 18,0000

    GOMEZ BARTOLOME, MARTA 128,4909 59,0909 16,4000 35,000016059670N73 18,0000

    IRIARTE ASEGUINOLAZA, YON 128,4727 67,2727 8,2000 35,000044155430F74 18,0000

    PEÑA UGARTE, ASCENSION 128,2929 60,0000 34,4000 33,892930612118S75 0,0000

    LERTXUNDI AGINAGA, NEREA 128,1818 58,1818 17,0000 35,000035776270T76 18,0000

    BENGURIA ARRILUZEA, OLATZ 128,1636 56,3636 18,8000 35,000016062693E77 18,0000

    RUIZ DEL PALACIO, MARIA BELEN 127,8545 55,4545 38,4000 25,000071338275A78 9,0000

    GARCIA REDONDO, LUIS ALFONSO 127,8448 60,9091 33,9000 24,035730611410C79 9,0000

    GARCIA FERNANDEZ, IZASKUN 127,6409 59,0909 24,5500 35,000011914038S80 9,0000

    Cupo: D = "Ez gaitua", D-Int = "Ez gaitu intelektuala"

  • 2014-15eko OSAKIDETZAKO ENPLEGU PUBLIKORAKO ESKAINTZA

    II ERANSKINA: DESTINO-AUKERA DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

    KATEGORIA: FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA (LMT)

    TXANDA IREKIA

    Hautagaia Guztira Oposaketa Esperientzia EuskaraNANOrdena Prestakuntza Kupoa

    AZCARATE LERGA, JAIONE 127,5091 70,9091 3,6000 35,000072705513Y81 18,0000

    SESE MARTINEZ, MARIA ANGELES 127,4864 63,6364 28,8500 35,000011909857C82 0,0000

    JIMENO SANTIAGO, MIREN ANTZIÑE 127,4545 55,4545 28,0000 35,000072574715D83 9,0000

    MUGICA DEL CAMPO, IRMA 127,3545 65,4545 8,9000 35,000078871744Y84 18,0000

    BOLAÑOS REYERO, MARIA JESUS 127,3455 54,5455 19,8000 35,000014250449V85 18,0000

    GONZALEZ VAZQUEZ, MONTSERRAT 127,2818 58,1818 34,1000 35,000013118632F86 0,0000

    AZKUNE ANDONEGUI, IDURRE 127,2273 52,7273 21,5000 35,000044168458V87 18,0000

    PEREZ SARRALDE, UNAI 127,1091 50,9091 23,2000 35,000016056416R88 18,0000

    DE LA PLAZA ROMERO, MIREN JASONE 127,0182 61,8182 12,2000 35,000078877495F89 18,0000

    MARTIN FLORES, ALICIA 126,9455 54,5455 19,4000 35,000078872774R90 18,0000

    RUIZ GUERRICAGOITIA, GAIZKA 126,9455 54,5455 19,4000 35,000078888075F91 18,0000

    MILLAN RUIZ, CARLOS 126,8864 53,6364 38,2500 35,000017434497Z92 0,0000

    BILBAO ARESTI, EIDER 126,6727 67,2727 6,4000 35,000078916743V93 18,0000

