postulantes e ingresantes 2018 pregrado y posgrado utp V3 ... · &+,&/$

12
POSTULANTES E INGRESANTES POR MODALIDAD DE ADMISIÓN - PREGRADO AÑO 2018 Actualizado al 14.05.2019 AREQUIPA Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes P01 Administración, Banca y Finanzas Presencial 30 30 14 14 0 0 0 0 0 0 17 17 7 7 0 0 0 0 0 0 P02 Administración de Empresas Presencial 203 201 63 63 0 0 0 0 0 0 74 73 25 25 0 0 0 0 0 0 P03 Administración Hotelera y de Turismo Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P04 Administración y Marketing Presencial 73 69 18 18 0 0 0 0 0 0 36 36 7 7 0 0 0 0 0 0 P05 Administración de Negocios Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 P06 Administración de Negocios Internacionales Presencial 105 105 30 30 0 0 0 0 0 0 27 26 10 10 0 0 0 0 0 0 P07 Administración de Negocios y Finanzas Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P08 Administración de Negocios y Marketing Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P09 Negocios Internacionales Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P10 Ciencias de la Comunicación Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P11 Comunicación y Publicidad Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P12 Diseño Digital Publicitario Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P13 Contabilidad Presencial 74 71 76 76 0 0 0 0 0 0 30 30 21 21 0 0 0 0 0 0 P14 Contabilidad Financiera Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 P15 Derecho Presencial 308 303 105 105 0 0 0 0 0 0 138 136 47 47 0 0 0 0 0 0 P16 Relaciones Internacionales Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P17 Psicología Presencial 326 322 62 61 0 0 0 0 0 0 137 137 42 42 0 0 0 0 0 0 P18 Ingeniería Biomédica Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P19 Ingeniería Electrónica Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P20 Ingeniería Eléctrica y de Potencia Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P21 Ingeniería Mecatrónica Presencial 118 116 59 59 0 0 0 0 0 0 33 32 20 20 0 0 0 0 0 0 P22 Ingeniería de Sistemas e Informática Presencial 138 136 24 24 0 0 0 0 0 0 67 66 17 17 0 0 0 0 0 0 P23 Ingeniería de Software Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P24 Ingeniería de Redes y Comunicaciones Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P25 Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P26 Ingeniería de Telecomunicaciones Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P27 Ingeniería de Diseño Computacional Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P28 Ingeniería de Diseño Gráfico Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P29 Ingeniería Económica y Empresarial Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P30 Ingeniería Empresarial Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P31 Ingeniería Industrial Presencial 363 361 157 157 0 0 0 0 0 0 116 115 97 97 0 0 0 0 0 0 P32 Ingeniería de Minas Presencial 112 109 18 18 0 0 0 0 0 0 49 49 17 17 0 0 0 0 0 0 P33 Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera Presencial 232 230 42 42 0 0 0 0 0 0 88 83 24 24 0 0 0 0 0 0 P34 Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P35 Ingeniería Textil y de Confecciones Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P36 Ingeniería Aeronáutica Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P37 Ingeniería Automotriz Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P38 Ingeniería Electromecánica Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P39 Ingeniería Mecánica Presencial 125 125 38 38 0 0 0 0 0 0 42 42 17 17 0 0 0 0 0 0 P40 Ingeniería Marítima con mención en Puente Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P41 Ingeniería Civil Presencial 259 256 129 129 0 0 0 0 0 0 117 116 57 57 0 0 0 0 0 0 P42 Arquitectura Presencial 153 152 39 39 0 0 0 0 0 0 55 54 18 18 0 0 0 0 0 0 P51 Enfermería Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P52 Nutrición y Dietética Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P53 Obstetricia Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P54 Tecnología Médica – Especialidad Terapia Física Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P55 Ingeniería Marítima con mención en Máquinas Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P56 Ingeniería de Sistemas e Informática Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P57 Ingeniería Empresarial Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P58 Ingeniería Industrial Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 P59 Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 P60 Ingeniería Civil Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 P66 Derecho Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 2619 2586 874 873 0 0 0 0 425 425 1026 1012 426 426 0 0 0 0 261 261 Código Sunedu Denominación del programa Modalidad de enseñanza Modalidades de admisión-Período 2018 (marzo) Modalidades de admisión-Período 2018 (agosto) Examen de admisión Evaluación de documentos Pre UTP Beca 18 Carrera para Gente que trabaja Examen de admisión Evaluación de documentos Pre UTP Beca 18 Carrera para Gente que trabaja

Transcript of postulantes e ingresantes 2018 pregrado y posgrado utp V3 ... · &+,&/$

Page 1: postulantes e ingresantes 2018 pregrado y posgrado utp V3 ... · &+,&/$

POSTULANTES E INGRESANTES POR MODALIDAD DE ADMISIÓN - PREGRADO AÑO 2018

Actualizado al 14.05.2019

AREQUIPA

Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes

P01 Administración, Banca y Finanzas Presencial 30 30 14 14 0 0 0 0 0 0 17 17 7 7 0 0 0 0 0 0

P02 Administración de Empresas Presencial 203 201 63 63 0 0 0 0 0 0 74 73 25 25 0 0 0 0 0 0

P03 Administración Hotelera y de Turismo Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P04 Administración y Marketing Presencial 73 69 18 18 0 0 0 0 0 0 36 36 7 7 0 0 0 0 0 0

P05 Administración de Negocios Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31

P06 Administración de Negocios Internacionales Presencial 105 105 30 30 0 0 0 0 0 0 27 26 10 10 0 0 0 0 0 0

P07 Administración de Negocios y Finanzas Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P08 Administración de Negocios y Marketing Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P09 Negocios Internacionales Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P10 Ciencias de la Comunicación Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P11 Comunicación y Publicidad Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P12 Diseño Digital Publicitario Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P13 Contabilidad Presencial 74 71 76 76 0 0 0 0 0 0 30 30 21 21 0 0 0 0 0 0

P14 Contabilidad Financiera Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19

P15 Derecho Presencial 308 303 105 105 0 0 0 0 0 0 138 136 47 47 0 0 0 0 0 0

P16 Relaciones Internacionales Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P17 Psicología Presencial 326 322 62 61 0 0 0 0 0 0 137 137 42 42 0 0 0 0 0 0

P18 Ingeniería Biomédica Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P19 Ingeniería Electrónica Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P20 Ingeniería Eléctrica y de Potencia Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P21 Ingeniería Mecatrónica Presencial 118 116 59 59 0 0 0 0 0 0 33 32 20 20 0 0 0 0 0 0

P22 Ingeniería de Sistemas e Informática Presencial 138 136 24 24 0 0 0 0 0 0 67 66 17 17 0 0 0 0 0 0

P23 Ingeniería de Software Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P24 Ingeniería de Redes y Comunicaciones Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P25 Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P26 Ingeniería de Telecomunicaciones Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P27 Ingeniería de Diseño Computacional Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P28 Ingeniería de Diseño Gráfico Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P29 Ingeniería Económica y Empresarial Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P30 Ingeniería Empresarial Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P31 Ingeniería Industrial Presencial 363 361 157 157 0 0 0 0 0 0 116 115 97 97 0 0 0 0 0 0

P32 Ingeniería de Minas Presencial 112 109 18 18 0 0 0 0 0 0 49 49 17 17 0 0 0 0 0 0

P33 Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera Presencial 232 230 42 42 0 0 0 0 0 0 88 83 24 24 0 0 0 0 0 0

P34 Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P35 Ingeniería Textil y de Confecciones Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P36 Ingeniería Aeronáutica Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P37 Ingeniería Automotriz Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P38 Ingeniería Electromecánica Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P39 Ingeniería Mecánica Presencial 125 125 38 38 0 0 0 0 0 0 42 42 17 17 0 0 0 0 0 0

P40 Ingeniería Marítima con mención en Puente Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P41 Ingeniería Civil Presencial 259 256 129 129 0 0 0 0 0 0 117 116 57 57 0 0 0 0 0 0

P42 Arquitectura Presencial 153 152 39 39 0 0 0 0 0 0 55 54 18 18 0 0 0 0 0 0

P51 Enfermería Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P52 Nutrición y Dietética Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P53 Obstetricia Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P54 Tecnología Médica – Especialidad Terapia Física Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P55 Ingeniería Marítima con mención en Máquinas Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P56 Ingeniería de Sistemas e Informática Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P57 Ingeniería Empresarial Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P58 Ingeniería Industrial Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90

P59 Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36

P60 Ingeniería Civil Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37

P66 Derecho Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48

2619 2586 874 873 0 0 0 0 425 425 1026 1012 426 426 0 0 0 0 261 261

Código Sunedu Denominación del programaModalidad de

enseñanza

Modalidades de admisión-Período 2018 (marzo) Modalidades de admisión-Período 2018 (agosto)

Examen de admisión Evaluación de documentos Pre UTP Beca 18Carrera para Gente que

trabajaExamen de admisión Evaluación de documentos Pre UTP Beca 18

Carrera para Gente que trabaja

Page 2: postulantes e ingresantes 2018 pregrado y posgrado utp V3 ... · &+,&/$

CHICLAYO

Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes

P02 Administración de Empresas Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P04 Administración y Marketing Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P06 Administración de Negocios Internacionales Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P05 Administración de Negocios Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P08 Administración de Negocios y Marketing Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P09 Negocios Internacionales Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P13 Contabilidad Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P14 Contabilidad Financiera Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P15 Derecho Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P17 Psicología Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P22 Ingeniería de Sistemas e Informática Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P31 Ingeniería Industrial Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P33 Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P41 Ingeniería Civil Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P42 Arquitectura Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P56 Ingeniería de Sistemas e Informática Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P58 Ingeniería Industrial Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P60 Ingeniería Civil Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P66 Derecho Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO SE REALIZÓ PROCESO DE ADMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Modalidades de admisión-Período 2018 (agosto)

Examen de admisión Evaluación de documentos Pre UTP Beca 18Carrera para Gente que

trabajaCódigo Sunedu Denominación del programaModalidad de

enseñanza

Modalidades de admisión-Período 2018 (marzo)

Examen de admisión Evaluación de documentos Pre UTP Beca 18Carrera para Gente que

trabaja

Page 3: postulantes e ingresantes 2018 pregrado y posgrado utp V3 ... · &+,&/$

LIMA

Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes Postulantes Ingresantes

P01 Administración, Banca y Finanzas Presencial 302 287 106 93 3 2 1 1 0 0 127 114 76 74 1 0 0 0 0 0

P02 Administración de Empresas Presencial 1081 1009 288 257 10 6 1 1 0 0 597 540 200 176 5 1 0 0 0 0

P03 Administración Hotelera y de Turismo Presencial 160 147 25 22 4 3 1 1 0 0 72 65 18 15 0 0 0 0 0 0

P04 Administración y Marketing Presencial 609 568 99 90 5 3 1 1 0 0 350 323 61 56 3 0 0 0 0 0

P05 Administración de Negocios Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 592 529 0 0 0 0 0 0 0 0 456 423

P06 Administración de Negocios Internacionales Presencial 913 853 185 159 11 9 1 1 0 0 431 404 129 119 0 0 0 0 0 0

P07 Administración de Negocios y Finanzas Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 120 103 0 0 0 0 0 0 0 0 102 91

P08 Administración de Negocios y Marketing Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 148 135 0 0 0 0 0 0 0 0 172 164

P09 Negocios Internacionales Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 80 74 0 0 0 0 0 0 0 0 60 53

P10 Ciencias de la Comunicación Presencial 612 574 74 69 22 16 0 0 0 0 261 249 57 53 2 0 0 0 0 0

P11 Comunicación y Publicidad Presencial 63 60 29 27 2 0 0 0 0 0 39 38 16 13 1 0 0 0 0 0

P12 Diseño Digital Publicitario Presencial 160 149 56 50 4 3 0 0 0 0 49 44 38 33 0 0 0 0 0 0

P13 Contabilidad Presencial 716 667 375 330 0 0 0 0 0 0 339 325 255 231 1 0 0 0 0 0

P14 Contabilidad Financiera Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 375 331 0 0 0 0 0 0 0 0 314 292

P15 Derecho Presencial 733 691 142 124 3 2 0 0 0 0 416 385 138 121 0 0 6 6 0 0

P16 Relaciones Internacionales Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P17 Psicología Presencial 1021 959 201 168 9 2 0 0 0 0 657 609 167 152 2 0 0 0 0 0

P18 Ingeniería Biomédica Presencial 70 66 23 21 0 0 0 0 0 0 34 31 27 25 0 0 1 1 0 0

P19 Ingeniería Electrónica Presencial 210 200 97 90 3 3 0 0 0 0 113 105 58 49 0 0 0 0 0 0

P20 Ingeniería Eléctrica y de Potencia Presencial 147 141 174 155 3 2 0 0 0 0 75 67 98 87 0 0 1 1 0 0

P21 Ingeniería Mecatrónica Presencial 404 389 184 159 4 3 0 0 0 0 164 154 111 99 0 0 0 0 0 0

P22 Ingeniería de Sistemas e Informática Presencial 1257 1199 219 194 12 10 1 1 0 0 550 516 184 165 6 0 1 1 0 0

P23 Ingeniería de Software Presencial 283 269 77 70 1 0 0 0 0 0 91 80 55 49 0 0 0 0 0 0

P24 Ingeniería de Redes y Comunicaciones Presencial 24 24 43 36 2 0 0 0 0 0 9 8 41 40 1 0 0 0 0 0

P25 Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática Presencial 20 19 9 9 2 0 0 0 0 0 3 2 12 11 0 0 0 0 0 0

P26 Ingeniería de Telecomunicaciones Presencial 60 56 35 31 1 0 0 0 0 0 34 34 25 20 0 0 0 0 0 0

P27 Ingeniería de Diseño Computacional Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P28 Ingeniería de Diseño Gráfico Presencial 70 65 10 7 5 4 0 0 0 0 18 18 9 9 0 0 0 0 0 0

P29 Ingeniería Económica y Empresarial Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P30 Ingeniería Empresarial Presencial 55 53 18 16 0 0 0 0 0 0 33 29 11 9 0 0 0 0 0 0

P31 Ingeniería Industrial Presencial 1155 1094 467 413 13 8 1 1 0 0 558 523 313 290 5 0 1 1 0 0

P32 Ingeniería de Minas Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P33 Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P34 Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental Presencial 255 238 61 55 0 0 0 0 0 0 149 134 45 39 1 0 0 0 0 0

P35 Ingeniería Textil y de Confecciones Presencial 23 21 8 8 1 1 0 0 0 0 11 11 9 8 0 0 0 0 0 0

P36 Ingeniería Aeronáutica Presencial 121 114 24 22 3 2 0 0 0 0 42 36 14 11 1 0 0 0 0 0

P37 Ingeniería Automotriz Presencial 271 252 69 59 8 4 0 0 0 0 109 101 51 44 0 0 0 0 0 0

P38 Ingeniería Electromecánica Presencial 19 18 35 29 0 0 0 0 0 0 6 6 10 8 1 0 0 0 0 0

P39 Ingeniería Mecánica Presencial 292 270 213 189 5 3 1 1 0 0 128 119 101 92 0 0 0 0 0 0

P40 Ingeniería Marítima con mención en Puente Presencial 61 57 15 15 2 1 0 0 0 0 12 12 5 4 1 0 0 0 0 0

P41 Ingeniería Civil Presencial 1058 1008 196 175 9 4 0 0 0 0 431 408 124 111 1 0 0 0 0 0

P42 Arquitectura Presencial 887 844 125 107 11 9 0 0 0 0 424 393 104 99 2 0 0 0 0 0

P51 Enfermería Presencial 76 67 31 28 1 1 0 0 0 0 42 35 13 11 0 0 0 0 0 0

P52 Nutrición y Dietética Presencial 114 105 25 21 1 0 0 0 0 0 77 73 24 17 1 0 0 0 0 0

P53 Obstetricia Presencial 94 86 17 14 1 1 0 0 0 0 56 48 18 14 0 0 0 0 0 0

P54 Tecnología Médica – Especialidad Terapia Física Presencial 64 63 23 20 0 0 0 0 0 0 47 43 17 12 1 0 0 0 0 0

P55 Ingeniería Marítima con mención en Máquinas Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P56 Ingeniería de Sistemas e Informática Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 362 329 0 0 0 0 0 0 0 0 293 266

P57 Ingeniería Empresarial Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 54 47 0 0 0 0 0 0 0 0 49 43

P58 Ingeniería Industrial Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 844 755 0 0 0 0 0 0 0 0 624 587

P59 Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P60 Ingeniería Civil Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 458 390 0 0 0 0 0 0 0 0 336 306

P66 Derecho Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 349 300 0 0 0 0 0 0 0 0 438 404

13460 12682 3778 3332 161 102 8 8 3382 2993 6554 6082 2634 2366 36 1 10 10 2844 2629

Código Sunedu Denominación del programaModalidad de

enseñanza

Modalidades de admisión-Período 2018 (marzo) Modalidades de admisión-Período 2018 (agosto)

Examen Evaluación Pre UTP Beca 18Carrera para Gente que

trabajaExamen Evaluación Pre UTP Beca 18

Carrera para Gente que trabaja

Page 4: postulantes e ingresantes 2018 pregrado y posgrado utp V3 ... · &+,&/$

POSTULANTES E INGRESANTES POR MODALIDAD DE ADMISIÓN Y SEXO - PREGRADO AÑO 2018

Actualizado al 14.05.2019

AREQUIPA

F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M

P01 Administración, Banca y Finanzas Presencial 22 8 22 8 12 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 14 3 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P02 Administración de Empresas Presencial 102 101 101 100 42 21 42 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 38 36 37 19 6 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P03 Administración Hotelera y de Turismo Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P04 Administración y Marketing Presencial 41 32 40 29 11 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 22 14 22 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P05 Administración de Negocios Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 12 19

P06 Administración de Negocios Internacionales Presencial 60 45 60 45 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 11 15 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P07 Administración de Negocios y Finanzas Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P08 Administración de Negocios y Marketing Semi Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

