Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por...

123
Pre esta cion nes por RESU des UMEN D sem DE DATOS mpleo S DE AG o GOSTO 20 018

Transcript of Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por...

Page 1: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

Preestacionnes por

RESU

des

UMEN D

sem

DE DATOS

mpleo

S DE AG

o

GOSTO 20018

Page 2: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos
Page 3: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

Índice BP-1. General

BP-1.1. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación BP-1.2. Altas Iniciales de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación BP-1.3. Reanudaciones de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación BP-1.4. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación BP-1.5. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo por provincias, comunidades autónomas y tipo de prestación

BP-1.5a. Ambos sexos BP-1.5b. Hombres BP-1.5c. Mujeres

BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación

BP-1.6a. Ambos sexos BP-1.6b. Hombres BP-1.6c. Mujeres

BP-1.7. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-1.7a. Ambos sexos BP-1.7b. Hombres BP-1.7c. Mujeres

BP-2. Prestación Contributiva

BP-2.1. Beneficiarios de Prestación Contributiva por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-2.1a. Ambos sexos BP-2.1b. Hombres BP-2.1c. Mujeres

BP-2.2. Beneficiarios de Prestación Contributiva según edad, sexo y causa del derecho BP-2.3. Altas Iniciales de Prestación Contributiva según edad, sexo y causa del derecho BP-2.4. Reanudaciones de Prestación Contributiva según edad, sexo y causa del derecho BP-2.5. Beneficiarios de Prestación Contributiva según edad, sexo y periodo de derecho reconocido BP-2.6. Beneficiarios de Prestación Contributiva según edad, sexo y cuantía media bruta diaria

BP-3. Subsidio por Desempleo

BP-3.1. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-3.1a. Ambos sexos BP-3.1b. Hombres BP-3.1c. Mujeres

BP-3.2. Beneficiarios de Subsidio por Desempleo según edad, sexo y tipo de subsidio BP-3.3. Altas Iniciales de Subsidio por Desempleo según edad, sexo y tipo de subsidio BP-3.4. Reanudaciones de Subsidio por Desempleo según edad, sexo y tipo de subsidio

BP-4. Renta Agraria

BP-4.1. Beneficiarios de Renta Agraria por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-4.1a. Ambos sexos BP-4.1b. Hombres BP-4.1c. Mujeres

Page 4: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

BP-5. Subsidio Agrario

BP-5.1. Beneficiarios de Subsidio Agrario por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-5.1a. Ambos sexos BP-5.1b. Hombres BP-5.1c. Mujeres

BP-6. Renta Activa de Inserción

BP-6.1. Beneficiarios de la Renta Activa de Inserción por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad BP-6.1a. Ambos sexos BP-6.1b. Hombres BP-6.1c. Mujeres

BP-6.2. Beneficiarios de la Renta Activa de Inserción según edad, sexo y colectivo BP-6.3. Beneficiarios de la Renta Activa de Inserción por provincia, comunidades autónomas y colectivo

BP-6.3a. Ambos sexos BP-6.3b. Hombres BP-6.3c. Mujeres

BP-7. Programa de Activación para el Empleo

BP-7.1. Beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo por provincia, comunidades autónomas, sexo y edad

T-7.1a. Ambos sexos T-7.1b. Hombres T-7.1c. Mujeres

TC-1. Tasa de cobertura del total de beneficiarios de Prestaciones por Desempleo

TC-1.1. Tasa de cobertura del total de beneficiarios de Prestaciones por Desempleo TC-1.1a. Ambos sexos TC-1.1b. Hombres TC-1.1c. Mujeres

Page 5: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos
Page 6: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos
Page 7: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

ProEn edesemmeno

P

S

R

S

R

P

En ag6.815mes y dism La pbene

otecciónl mes de ampleo. Este os que hace

Tipo

Prestación Co

Subsidio por D

Renta Agraria

Subsidio Agra

Renta Activa d

Programa de A

gosto destac5 del progradel año antminución de

prestación cficiarios, un

n por degosto de 2mes percibun año.

Variac

o de prestació

ntributiva

Desempleo

a

rio

de Inserción

Activación pa

TOTAL

ca el ascensoama de activerior se apr

e 38.957 ben

ontributiva 46% y 33,1%

C

esemple2018, 1.836.2ben prestacio

ción respecto

ón

ara el Empleo

o de 51.352vación para ecia aument

neficiarios de

y el subsid% respectiva

Prestación Contributiva

46,0%

SubDes

3

eo: 288 personaones 57.867

o al mes anter

M

51

15

1

1

-4

-6

57

beneficiarioel empleo,to de los bee subsidio y

dio por deamente.

bsidio por sempleo33,1%

as se han b7 personas m

rior y respecto

Mes anterior

1.352

5.964

1.058

1.198

4.890

6.815

7.867

os de prestacrespecto al eneficiarios d32.958 de R

esempleo co

Re

Su

ProgramaActivación p

Emple1,5%

beneficiado más que el

o al año anter

6,5%

2,7%

1,2%

1,1%

-3,0%

-20,1%

3,3%

ción contribumes anteriode prestacióRAI.

oncentran a

enta Agraria4,9%

bsidio Agrario6%

Renta Activade Inserción

8,6%a de para el o

de la protemes pasado

rior:

Año ant

30.286

-38.957

154

-6.034

-32.958

-11.895

-59.404

utiva y el deor. Respectoón contribut

al mayor n

ección por o y 59.404

terior

3,7%

-6,0%

0,2%

-5,2%

-17,3%

-30,5%

-3,1%

escenso de o al mismo iva, 30.286

úmero de

%

%

%

%

%

%

%

Page 8: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

El nivasisteAnda

Por s El 55mujey 65%

Subs

vel contribuencial si se ealucía y Extre

sexo:

% de los beres es más s% en PAE.

Sub. A

P. Contr

sidio por Dese

utivo represeexcluyen el emadura.

eneficiarios dsignificativa

A

0%

Agrario

PAE

RAI

R A

ributiva

TOTAL

empleo

enta el 51,6Subsidio Ag

del mes de en el nivel

Nivelsistencial

10% 20%

Muje

6% de los bgrario y la R

agosto son asistencial ll

% 30% 40

68%

65%

58%

56%

56%

55%

52%

eres

beneficiaros Renta Agraria

mujeres y eegando a su

Ncont

0% 50% 6

Hombres

y el 48,4% a que única

el 45% homuperar el 68

Niveltributivo

60% 70%

4

4

4

48

correspondmente se p

mbres. Esta m8% en subsid

80% 90%

32%

35%

44%

44%

44%

45%

8%

de al nivel erciben en

mayoría de dio agrario

100%

Page 9: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

Por e La dique:

edad:

stribución d

Los jóveprestació

Los bene33% del

Las persoellos perc

Los beneel subsid

e todos los

nes menoreón contributiv

eficiarios contotal. De ello

onas de entcibe prestac

eficiarios mayio hasta la p

beneficiario

es de 30 ava.

n edades enos, más de l

re 45 y 54 ión contribu

yores de 55primera edad

os de prestac

años represe

ntre 30 y 4a mitad per

años represutiva, un 22%

5 años son ed de jubilaci

ciones por d

entan el 11

44 años soncibe prestac

sentan el 26% subsidio y

el 30% del tón.

desempleo s

% del total

n el tramo mión contribu

% de los beotro 21% R

otal. En su g

según la eda

l. La mayor

más numeroutiva.

eneficiarios. RAI.

gran mayorí

ad muestra

ría percibe

oso con el

El 42% de

a perciben

Page 10: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

Bene Los b2018 resto

La prunas

Mu

Cast

eficiarios e

beneficiarios representan

subsidios o

roporción mprovincias a

BeneNac

8

Almer

Lleid

Huelv

Melil

rcia, Región d

Segov

tellón/Castel

Giron

Cuenc

Tarragon

MEDI

extranjeros

de prestaciondo el 10,42o rentas del

edia, a nivela otras, dest

eficiarioscionales9,58%

0% 5

ría

da

va

la

de

via

na

ca

na

IA

% Bene

s:

ones por de2% del totanivel asisten

l nacional, 1acando, Alm

BeEx

5% 10%

10

ficiarios ext

esempleo extl. La mitad

ncial, según p

0 extranjeromería y Lleida

eneficiariosxtranjeros 10,42%

15%

0%

tranjeros/T

tranjeros sonde ellos pepuede aprec

os por cada a con un 26%

PCo

20% 2

21%

20%

19%

19%

19%

19%

18%

18%

Total benefi

n 175.916 enrcibe presta

ciarse en el g

cien benefic% y 25% res

Prestaciónontributiva

5,27%

SubDe

5% 30%

26%

25%

%

%

ciarios de p

n el mes de ación contribgráfico sigui

ciarios totalespectivamen

bsidio poresempleo

3,53%

R0,9

PActi

35%

%

prestacione

agosto de butiva y el ente:

es, varía de te.

RentaAgraria0,20%

SubsidioAgrario0,07%

AI99%

Programa deivación para el

Empleo0,36%

40%

es

Page 11: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

La mdifereprestla RA

mayoría de encias por tación contri

AI y el PAE.

Contributi

Subsidio

RAI

PAE

RA

Sub. Agra

B

los benefitipo de presibutiva y la

va

rio

Beneficiario

ciarios extrastación. Así, renta agrari

os extranjer

anjeros sonson mayoria, mientras

ros por sexo

n hombres, tarios los hque, las mu

23.976

5.821

1.229

1.509

834

o y tipo de

un 54%, ombres en ujeres son m

62.244

prestación

aunque se el subsidio

mayoría en e

observan agrario, la

el subsidio,

Page 12: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos
Page 13: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

BP-1.1. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

ago-2018

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 4.339 1.172 1.917 450 0 798 2

20 - 24 52.012 32.353 12.600 4.514 0 2.340 205

25 - 29 142.706 95.405 32.449 10.931 0 2.770 1.151

30 - 34 184.000 119.123 45.732 12.274 540 3.792 2.539

35 - 39 209.837 128.384 56.201 11.568 5.387 4.674 3.623

40 - 44 220.358 126.435 63.076 11.409 10.041 5.319 4.078

45 - 49 245.170 108.460 52.467 10.713 15.606 53.136 4.788

50 - 54 235.575 93.806 53.484 11.677 24.434 46.132 6.042

55 - 59 283.716 78.248 136.382 10.269 29.302 26.096 3.419

60 y más 258.575 62.074 153.279 5.622 23.968 12.339 1.293

Total 1.836.288 845.460 607.587 89.427 109.278 157.396 27.140

Hombres

16 - 19 2.395 720 1.290 355 0 30 0

20 - 24 25.056 16.655 5.130 3.132 0 97 42

25 - 29 59.225 41.911 10.280 6.445 0 377 212

30 - 34 72.659 51.122 14.150 5.798 229 781 579

35 - 39 84.639 57.404 18.895 4.650 1.674 1.138 878

40 - 44 91.431 57.102 24.483 4.255 2.892 1.557 1.142

45 - 49 103.901 47.726 23.512 3.905 4.679 22.405 1.674

50 - 54 104.529 39.149 27.984 4.600 7.740 22.385 2.671

55 - 59 145.329 33.877 83.959 4.071 9.839 11.928 1.655

60 y más 128.667 29.410 82.753 2.113 8.429 5.206 756

Total 817.831 375.076 292.436 39.324 35.482 65.904 9.609

Mujeres

16 - 19 1.944 452 627 95 0 768 2

20 - 24 26.956 15.698 7.470 1.382 0 2.243 163

25 - 29 83.481 53.494 22.169 4.486 0 2.393 939

30 - 34 111.341 68.001 31.582 6.476 311 3.011 1.960

35 - 39 125.198 70.980 37.306 6.918 3.713 3.536 2.745

40 - 44 128.927 69.333 38.593 7.154 7.149 3.762 2.936

45 - 49 141.269 60.734 28.955 6.808 10.927 30.731 3.114

50 - 54 131.046 54.657 25.500 7.077 16.694 23.747 3.371

55 - 59 138.387 44.371 52.423 6.198 19.463 14.168 1.764

60 y más 129.908 32.664 70.526 3.509 15.539 7.133 537

Total 1.018.457 470.384 315.151 50.103 73.796 91.492 17.531

Fuente: SEPE

Page 14: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

BP-1.1. Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

Media a: ago-2018

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 4.530 999 2.324 379 0 822 7

20 - 24 54.566 31.090 16.361 4.245 0 2.512 358

25 - 29 140.105 86.919 37.732 10.382 0 2.954 2.117

30 - 34 180.703 108.229 51.609 11.324 682 4.122 4.738

35 - 39 207.924 117.169 63.431 10.431 5.263 5.048 6.583

40 - 44 215.341 111.876 70.859 10.134 9.437 5.687 7.348

45 - 49 241.967 93.276 58.494 9.292 14.210 58.626 8.070

50 - 54 232.161 77.792 58.127 10.868 24.243 50.899 10.232

55 - 59 283.693 64.873 145.780 9.867 29.596 27.988 5.590

60 y más 252.404 53.905 154.209 5.402 23.782 12.975 2.131

Total 1.813.392 746.128 658.926 82.325 107.211 171.631 47.172

Hombres

16 - 19 2.484 602 1.537 309 0 34 3

20 - 24 26.422 16.190 7.077 2.962 0 123 71

25 - 29 60.293 40.180 13.056 6.224 0 406 427

30 - 34 72.776 48.031 17.035 5.442 295 850 1.123

35 - 39 85.629 54.083 22.565 4.366 1.696 1.246 1.674

40 - 44 92.550 53.223 28.675 3.900 2.883 1.720 2.148

45 - 49 108.418 45.002 26.925 3.623 4.570 25.337 2.962

50 - 54 110.390 37.278 30.872 4.410 7.888 25.287 4.655

55 - 59 153.374 32.586 90.883 3.938 10.094 13.037 2.837

60 y más 129.729 28.566 83.763 2.063 8.429 5.650 1.259

Total 842.065 355.740 322.388 37.235 35.855 73.690 17.157

Mujeres

16 - 19 2.046 397 788 70 0 788 4

20 - 24 28.144 14.901 9.284 1.284 0 2.389 287

25 - 29 79.812 46.739 24.676 4.159 0 2.548 1.690

30 - 34 107.928 60.198 34.574 5.882 387 3.272 3.615

35 - 39 122.295 63.086 40.866 6.065 3.567 3.802 4.909

40 - 44 122.791 58.654 42.184 6.234 6.554 3.967 5.200

45 - 49 133.549 48.274 31.568 5.670 9.640 33.289 5.108

50 - 54 121.771 40.514 27.256 6.458 16.354 25.612 5.577

55 - 59 130.319 32.287 54.898 5.929 19.502 14.951 2.753

60 y más 122.674 25.339 70.446 3.340 15.353 7.325 872

Total 971.328 390.388 336.538 45.090 71.357 97.941 30.015

Fuente: SEPE

Page 15: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

BP-1.2. Altas iniciales de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

ago-2018

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 893 451 310 48 0 84 0

20 - 24 11.887 9.056 2.086 536 0 209 0

25 - 29 26.396 20.293 4.544 1.318 0 241 0

30 - 34 27.123 19.573 5.683 1.500 53 312 2

35 - 39 28.423 19.239 6.748 1.329 742 364 1

40 - 44 28.559 18.202 7.165 1.358 1.385 447 2

45 - 49 30.868 14.973 7.815 1.277 2.318 4.483 2

50 - 54 27.039 11.519 7.979 1.209 2.844 3.485 3

55 - 59 22.950 7.849 9.243 923 2.922 2.011 2

60 y más 13.032 4.336 4.678 532 2.546 939 1

Total 217.170 125.491 56.251 10.030 12.810 12.575 13

Hombres

16 - 19 537 289 208 38 0 2 0

20 - 24 6.054 4.801 916 325 0 12 0

25 - 29 11.962 9.612 1.607 712 0 31 0

30 - 34 12.551 9.918 1.870 678 25 58 2

35 - 39 13.574 10.362 2.434 490 205 82 1

40 - 44 13.943 10.071 2.852 500 380 140 0

45 - 49 14.738 8.261 3.454 453 690 1.879 1

50 - 54 13.736 6.618 4.010 467 907 1.734 0

55 - 59 11.602 4.566 4.706 351 1.067 912 0

60 y más 6.187 2.468 2.211 203 919 386 0

Total 104.884 66.966 24.268 4.217 4.193 5.236 4

Mujeres

16 - 19 356 162 102 10 0 82 0

20 - 24 5.833 4.255 1.170 211 0 197 0

25 - 29 14.434 10.681 2.937 606 0 210 0

30 - 34 14.572 9.655 3.813 822 28 254 0

35 - 39 14.849 8.877 4.314 839 537 282 0

40 - 44 14.616 8.131 4.313 858 1.005 307 2

45 - 49 16.130 6.712 4.361 824 1.628 2.604 1

50 - 54 13.303 4.901 3.969 742 1.937 1.751 3

55 - 59 11.348 3.283 4.537 572 1.855 1.099 2

60 y más 6.845 1.868 2.467 329 1.627 553 1

Total 112.286 58.525 31.983 5.813 8.617 7.339 9

Fuente: SEPE

Page 16: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

BP-1.2. Altas iniciales de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

Acumulado a: ago-2018

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 7.317 2.968 2.922 585 0 834 8

20 - 24 95.241 66.865 20.939 4.918 0 2.056 463

25 - 29 202.420 146.710 39.808 11.183 0 2.345 2.374

30 - 34 215.949 148.078 46.801 12.236 476 3.134 5.224

35 - 39 234.194 151.637 54.727 11.541 5.174 3.862 7.253

40 - 44 234.566 143.970 57.019 11.575 9.841 4.203 7.958

45 - 49 258.789 119.242 60.606 10.567 15.200 44.191 8.983

50 - 54 228.683 95.616 58.037 9.834 19.192 34.921 11.083

55 - 59 179.377 68.285 58.409 7.090 21.010 18.754 5.829

60 y más 102.278 40.274 28.515 3.862 18.624 8.854 2.149

Total 1.758.814 983.645 427.783 83.391 89.517 123.154 51.324

Hombres

16 - 19 4.050 1.784 1.773 457 0 33 3

20 - 24 48.097 35.190 9.379 3.324 0 104 100

25 - 29 93.538 70.930 15.300 6.493 0 331 484

30 - 34 99.813 74.369 17.745 5.580 180 651 1.288

35 - 39 110.317 79.618 21.832 4.548 1.483 921 1.915

40 - 44 111.620 76.423 24.678 4.200 2.615 1.257 2.447

45 - 49 120.240 61.548 28.206 3.725 4.252 19.107 3.402

50 - 54 110.625 48.916 29.429 3.732 5.913 17.392 5.243

55 - 59 89.224 35.502 32.436 2.623 7.090 8.609 2.964

60 y más 48.690 20.556 15.034 1.362 6.603 3.813 1.322

Total 836.214 504.836 195.812 36.044 28.136 52.218 19.168

Mujeres

16 - 19 3.267 1.184 1.149 128 0 801 5

20 - 24 47.144 31.675 11.560 1.594 0 1.952 363

25 - 29 108.882 75.780 24.508 4.690 0 2.014 1.890

30 - 34 116.136 73.709 29.056 6.656 296 2.483 3.936

35 - 39 123.877 72.019 32.895 6.993 3.691 2.941 5.338

40 - 44 122.946 67.547 32.341 7.375 7.226 2.946 5.511

45 - 49 138.549 57.694 32.400 6.842 10.948 25.084 5.581

50 - 54 118.058 46.700 28.608 6.102 13.279 17.529 5.840

55 - 59 90.153 32.783 25.973 4.467 13.920 10.145 2.865

60 y más 53.588 19.718 13.481 2.500 12.021 5.041 827

Total 922.600 478.809 231.971 47.347 61.381 70.936 32.156

Fuente: SEPE

Page 17: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

BP-1.3. Reanudaciones de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

ago-2018

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 515 113 292 34 0 76 0

20 - 24 9.675 6.354 2.576 346 0 380 19

25 - 29 31.298 22.361 7.389 991 0 451 106

30 - 34 42.300 29.092 11.336 1.107 30 577 158

35 - 39 48.860 32.119 14.498 989 366 647 241

40 - 44 51.918 32.653 16.898 849 629 616 273

45 - 49 47.633 28.267 12.587 772 963 4.710 334

50 - 54 42.147 23.224 12.476 883 1.098 4.088 378

55 - 59 31.307 15.333 12.382 612 943 1.851 186

60 y más 16.532 7.055 8.039 279 519 586 54

Total 322.185 196.571 98.473 6.862 4.548 13.982 1.749

Hombres

16 - 19 295 65 203 27 0 0 0

20 - 24 4.841 3.486 1.095 244 0 12 4

25 - 29 13.961 10.650 2.600 633 0 43 35

30 - 34 19.330 14.580 4.050 569 13 60 58

35 - 39 24.393 17.851 5.743 473 104 134 88

40 - 44 26.866 18.485 7.504 387 224 157 109

45 - 49 24.670 15.545 6.254 385 307 2.042 137

50 - 54 23.050 12.547 7.136 460 421 2.256 230

55 - 59 18.214 8.067 8.277 327 454 982 107

60 y más 9.699 3.643 5.281 148 278 311 38

Total 165.319 104.919 48.143 3.653 1.801 5.997 806

Mujeres

16 - 19 220 48 89 7 0 76 0

20 - 24 4.834 2.868 1.481 102 0 368 15

25 - 29 17.337 11.711 4.789 358 0 408 71

30 - 34 22.970 14.512 7.286 538 17 517 100

35 - 39 24.467 14.268 8.755 516 262 513 153

40 - 44 25.052 14.168 9.394 462 405 459 164

45 - 49 22.963 12.722 6.333 387 656 2.668 197

50 - 54 19.097 10.677 5.340 423 677 1.832 148

55 - 59 13.093 7.266 4.105 285 489 869 79

60 y más 6.833 3.412 2.758 131 241 275 16

Total 156.866 91.652 50.330 3.209 2.747 7.985 943

Fuente: SEPE

Page 18: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

BP-1.3. Reanudaciones de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

Acumulado a: ago-2018

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 4.238 908 2.445 267 0 617 1

20 - 24 85.247 53.533 25.490 3.169 0 2.939 116

25 - 29 258.239 175.122 70.190 8.159 0 3.983 785

30 - 34 345.053 223.953 104.862 9.405 379 4.867 1.587

35 - 39 413.725 256.927 137.258 8.494 3.291 5.569 2.186

40 - 44 442.069 260.412 160.354 7.996 5.562 5.265 2.480

45 - 49 403.308 224.491 122.565 7.155 8.139 37.867 3.091

50 - 54 364.455 187.268 118.700 8.561 12.056 34.632 3.238

55 - 59 265.072 123.815 106.613 7.088 11.319 14.650 1.587

60 y más 145.051 60.877 69.149 3.473 6.247 4.874 431

Total 2.726.457 1.567.306 917.626 63.767 46.993 115.263 15.502

Hombres

16 - 19 2.473 542 1.689 225 0 17 0

20 - 24 41.617 28.574 10.773 2.150 0 97 23

25 - 29 113.918 83.065 25.345 4.878 0 361 269

30 - 34 156.491 111.757 38.904 4.465 155 705 505

35 - 39 200.363 138.880 54.891 3.772 1.003 1.037 780

40 - 44 219.674 141.832 70.636 3.249 1.738 1.257 962

45 - 49 202.006 117.254 60.026 3.176 2.670 17.492 1.388

50 - 54 191.074 95.175 66.599 4.256 4.190 19.086 1.768

55 - 59 147.031 60.413 69.888 3.586 4.878 7.306 960

60 y más 81.335 28.817 44.882 1.845 3.167 2.341 283

Total 1.355.982 806.309 443.633 31.602 17.801 49.699 6.938

Mujeres

16 - 19 1.765 366 756 42 0 600 1

20 - 24 43.630 24.959 14.717 1.019 0 2.842 93

25 - 29 144.321 92.057 44.845 3.281 0 3.622 516

30 - 34 188.562 112.196 65.958 4.940 224 4.162 1.082

35 - 39 213.362 118.047 82.367 4.722 2.288 4.532 1.406

40 - 44 222.395 118.580 89.718 4.747 3.824 4.008 1.518

45 - 49 201.302 107.237 62.539 3.979 5.469 20.375 1.703

50 - 54 173.381 92.093 52.101 4.305 7.866 15.546 1.470

55 - 59 118.041 63.402 36.725 3.502 6.441 7.344 627

60 y más 63.716 32.060 24.267 1.628 3.080 2.533 148

Total 1.370.475 760.997 473.993 32.165 29.192 65.564 8.564

Fuente: SEPE

Page 19: Prestaciones por desempleo - SEPE€¦ · BP-1.6. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo por provincia, comunidades autónomas y tipo de prestación BP-1.6a. Ambos

BP-1.4. Beneficiarios extranjeros de Prestaciones por Desempleo según edad, sexo y tipo de prestación

ago-2018

Edad y sexo

TOTAL Prestación Contributiva

Subsidio por Desempleo

RentaAgraria

SubsidioAgrario

Renta Activa de Inserción

Programa de Activación

para el Empleo

Ambos sexos

16 - 19 532 217 225 3 0 87 0

20 - 24 6.387 4.675 1.266 52 0 372 22

25 - 29 15.751 11.255 3.663 158 0 541 134

30 - 34 26.070 17.722 6.796 386 4 849 313

35 - 39 32.138 21.735 8.479 612 27 837 448

40 - 44 29.393 19.333 8.088 689 81 725 477

45 - 49 23.731 13.875 5.157 482 125 3.652 440

50 - 54 17.093 8.870 4.105 358 218 3.110 432

55 - 59 13.424 5.023 5.260 221 268 2.330 322

60 y más 11.397 2.929 6.272 81 240 1.656 219

Total 175.916 105.634 49.311 3.042 963 14.159 2.807

Hombres

16 - 19 310 131 174 3 0 2 0

20 - 24 3.114 2.608 460 37 0 7 2

25 - 29 6.907 5.856 936 82 0 15 18

30 - 34 11.821 9.561 2.005 170 4 32 49

35 - 39 17.084 13.267 3.364 266 19 48 120

40 - 44 16.750 12.086 3.976 351 68 89 180

45 - 49 13.575 8.380 2.924 217 105 1.724 225

50 - 54 10.256 5.458 2.572 191 192 1.589 254

55 - 59 8.314 3.071 3.357 132 236 1.307 211

60 y más 7.482 1.826 4.208 60 210 1.008 170

Total 95.613 62.244 23.976 1.509 834 5.821 1.229

Mujeres

16 - 19 222 86 51 0 0 85 0

20 - 24 3.273 2.067 806 15 0 365 20

25 - 29 8.844 5.399 2.727 76 0 526 116

30 - 34 14.249 8.161 4.791 216 0 817 264

35 - 39 15.054 8.468 5.115 346 8 789 328

40 - 44 12.643 7.247 4.112 338 13 636 297

45 - 49 10.156 5.495 2.233 265 20 1.928 215

50 - 54 6.837 3.412 1.533 167 26 1.521 178

