PRESUPUESTO

31

description

presupuestos

Transcript of PRESUPUESTO

  • PRESUPUESTO

    DANNA GINNETH ABRIL HERNANDEZ PAULA ANDREA GONZALEZ PARRA LUIS FERNANDO MAJIN GALINDEZ

    FREDY OSTOS PARDO JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ VALLEJO

    CAMILO ANDRES VEGA SIERRA

  • Cada producto Incluye sus conectores

    minimo en compras y ventas (Punto de Equilibrio) impuestos importacion Pagos Dian

    Producto / Servicio capacidad v/r Compra 50% de Utilidad v/r Venta v/r compras mes Utilidad Sin Importacion Estimado en ventas iva 16% descontable arancel 10% seguro 2% iva 16% Generado Dif. Iva a Pagar

    Pantallas lcd Hp 19" $ 94,000 $ 47,000 $ 141,000 $ 1,410,000 $ 705,000 $ 2,115,000 $ 225,600 $ 141,000 $ 28,200 $ 338,400 $ 112,800

    Pantallas lcd Hp 21" $ 150,000

    $ 75,000

    $ 225,000

    $ 2,250,000

    $ 1,125,000

    $ 3,375,000

    $ 360,000

    $ 225,000

    $ 45,000

    $ 540,000

    $ 180,000

    Pantallas lcd Dell 19" $ 121,000 $ 60,500 $ 181,500 $ 1,815,000 $ 907,500 $ 2,722,500 $ 290,400 $ 181,500 $ 36,300 $ 435,600 $ 145,200

    Pantallas lcd Dell 21" $ 158,000

    $ 79,000

    $ 237,000

    $ 2,370,000

    $ 1,185,000

    $ 3,555,000

    $ 379,200

    $ 237,000

    $ 47,400

    $ 568,800

    $ 189,600

    Pantallas lcd Lenovo 19" $ 102,000 $ 51,000 $ 153,000 $ 1,530,000 $ 765,000 $ 2,295,000 $ 244,800 $ 153,000 $ 30,600 $ 367,200 $ 122,400

    Pantallas lcd Lenovo 21" $ 149,000

    $ 74,500

    $ 223,500

    $ 2,235,000

    $ 1,117,500

    $ 3,352,500

    $ 357,600

    $ 223,500

    $ 44,700

    $ 536,400

    $ 178,800

    memoria ram de 2gb $ 25,000 $ 12,500 $ 37,500 $ 375,000 $ 187,500 $ 562,500 $ 60,000 $ - $ 7,500 $ 90,000 $ 30,000

    memoria ram de 4gb $ 65,000

    $ 32,500

    $ 97,500

    $ 975,000

    $ 487,500

    $ 1,462,500

    $ 156,000

    $ - $ 19,500

    $ 234,000

    $ 78,000

    memoria ram de 8gb $ 140,000 $ 70,000 $ 210,000 $ 2,100,000 $ 1,050,000 $ 3,150,000 $ 336,000 $ - $ 42,000 $ 504,000 $ 168,000

    Procesador Intel core i3 $ 320,000 $ 160,000 $ 480,000 $ 4,800,000 $ 2,400,000 $ 7,200,000 $ 768,000 $ - $ 96,000 $ 1,152,000 $ 384,000

    Procesador Intel core i5 $ 440,000

    $ 220,000

    $ 660,000

    $ 6,600,000

    $ 3,300,000

    $ 9,900,000

    $ 1,056,000

    $ - $ 132,000

    $ 1,584,000

    $ 528,000

    Procesador Intel core i7 $ 600,000 $ 300,000 $ 900,000 $ 9,000,000 $ 4,500,000 $ 13,500,000 $ 1,440,000 $ - $ 180,000 $ 2,160,000 $ 720,000

    Procesador Amd fx 8350 $ 330,000

    $ 165,000

    $ 495,000

    $ 4,950,000

    $ 2,475,000

    $ 7,425,000

    $ 792,000

    $ - $ 99,000

    $ 1,188,000

    $ 396,000

    Board Astroc G41c $ 135,000 $ 67,500 $ 202,500 $ 2,025,000 $ 1,012,500 $ 3,037,500 $ 324,000 $ - $ 40,500 $ 486,000 $ 162,000

    Board Intel 1150 $ 170,000

    $ 85,000

    $ 255,000

    $ 2,550,000

    $ 1,275,000

    $ 3,825,000

    $ 408,000

    $ - $ 51,000

    $ 612,000

    $ 204,000

    Board Asus M5a97 $ 180,000 $ 90,000 $ 270,000 $ 2,700,000 $ 1,350,000 $ 4,050,000 $ 432,000 $ - $ 54,000 $ 648,000 $ 216,000

    Board Asus Amd $ 148,000

    $ 74,000

    $ 222,000

    $ 2,220,000

    $ 1,110,000

    $ 3,330,000

    $ 355,200

    $ - $ 44,400

    $ 532,800

    $ 177,600

    Fuente de Poder Cooler Master Gx li 550w $ 153,000 $ 76,500 $ 229,500 $ 2,295,000 $ 1,147,500 $ 3,442,500 $ 367,200 $ - $ 45,900 $ 550,800 $ 183,600

    Fuente de Poder Corsair Cs 750m-80 $ 149,000 $ 74,500 $ 223,500 $ 2,235,000 $ 1,117,500 $ 3,352,500 $ 357,600 $ - $ 44,700 $ 536,400 $ 178,800

    Disco Duro 1 tera dell, lenovo, toshiba $ 105,000

    $ 52,500

    $ 157,500

    $ 1,575,000

    $ 787,500

    $ 2,362,500

    $ 252,000

    $ - $ 31,500

    $ 378,000

    $ 126,000

    Disco Duro 2 teras dell, lenovo, toshiba $ 160,000 $ 80,000 $ 240,000 $ 2,400,000 $ 1,200,000 $ 3,600,000 $ 384,000 $ - $ 48,000 $ 576,000 $ 192,000

    Disco Duro 3 teras dell, lenovo, toshiba $ 240,000

    $ 120,000

    $ 360,000

    $ 3,600,000

    $ 1,800,000

    $ 5,400,000

    $ 576,000

    $ - $ 72,000

    $ 864,000

    $ 288,000

    Disco Duro 4 teras dell, lenovo, toshiba $ 306,000 $ 153,000 $ 459,000 $ 4,590,000 $ 2,295,000 $ 6,885,000 $ 734,400 $ - $ 91,800 $ 1,101,600 $ 367,200

    Compu Portatil DELL Inspiron 15-5548 core I7 $ 1,750,000

    $ 875,000

    $ 2,625,000

    $ 26,250,000

    $ 13,125,000

    $ 39,375,000

    $ - $ - $ 525,000

    $ 6,300,000

    $ 6,300,000

    Compu Portatil DELL Inspiron 15 Tactil $ 940,000 $ 470,000 $ 1,410,000 $ 14,100,000 $ 7,050,000 $ 21,150,000 $ - $ - $ 282,000 $ 3,384,000 $ 3,384,000

    Compu Portatil DELL Ultrabook Core I7 $ 980,000

    $ 490,000

    $ 1,470,000

    $ 14,700,000

    $ 7,350,000

    $ 22,050,000

    $ - $ - $ 294,000

    $ 3,528,000

    $ 3,528,000

    Compu Portatil DELL Inspiron 14z Core I7 $ 909,000 $ 454,500 $ 1,363,500 $ 13,635,000 $ 6,817,500 $ 20,452,500 $ - $ - $ 272,700 $ 3,272,400 $ 3,272,400

    Compu Portatil LENOVO Core I7 $ 1,030,000 $ 515,000 $ 1,545,000 $ 15,450,000 $ 7,725,000 $ 23,175,000 $ - $ - $ 309,000 $ 3,708,000 $ 3,708,000

    Compu Portatil LENOVO Flex 2 Core I7 $ 1,152,000

    $ 576,000

    $ 1,728,000

    $ 17,280,000

    $ 8,640,000

    $ 25,920,000

    $ - $ - $ 345,600

    $ 4,147,200

    $ 4,147,200

    Compu Portatil LENOVO Notebook Core I5 $ 975,000 $ 487,500 $ 1,462,500 $ 14,625,000 $ 7,312,500 $ 21,937,500 $ - $ - $ 292,500 $ 3,510,000 $ 3,510,000

    Compu Portatil HP Envy Core I7 $ 1,200,000

    $ 600,000

    $ 1,800,000

    $ 18,000,000

    $ 9,000,000

    $ 27,000,000

    $ - $ - $ 360,000

    $ 4,320,000

    $ 4,320,000

    Compu Portatil HP Dv6 7048la Core I7 $ 964,000

    $ 482,000

    $ 1,446,000

    $ 14,460,000

    $ 7,230,000

    $ 21,690,000

    $ - $ - $ 289,200

    $ 3,470,400

    $ 3,470,400

    Compu Portatil HP intel Core I5 4ta Generacion $ 858,000 $ 429,000 $ 1,287,000 $ 12,870,000 $ 6,435,000 $ 19,305,000 $ - $ - $ 257,400 $ 3,088,800 $ 3,088,800

    Unidad Dvd Optica Sata $ 69,000 $ 34,500 $ 103,500 $ 1,035,000 $ 517,500 $ 1,552,500 $ 165,600 $ - $ 20,700 $ 248,400 $ 82,800

    Unidad Blueray Sata 3d $ 115,000

    $ 57,500

    $ 172,500

    $ 1,725,000

    $ 862,500

    $ 2,587,500

    $ 276,000

    $ - $ 34,500

    $ 414,000

    $ 138,000

    Mouse Vertical optico Usb $ 33,000 $ 16,500 $ 49,500 $ 495,000 $ 247,500 $ 742,500 $ 79,200 $ - $ 9,900 $ 118,800 $ 39,600

    Mouse Raton optico Usb $ 17,000

    $ 8,500 $ 25,500

    $ 255,000

    $ 127,500

    $ 382,500

    $ 40,800

    $ - $ 5,100 $ 61,200

    $ 20,400

    Mouse Vertical Inalambrico $ 59,500

    $ 29,750

    $ 89,250

    $ 892,500

    $ 446,250

    $ 1,338,750

    $ 142,800

    $ - $ 17,850

    $ 214,200

    $ 71,400

    Mouse Raton Inalambrico $ 20,000

    $ 10,000

    $ 30,000

    $ 300,000

    $ 150,000

    $ 450,000

    $ 48,000

    $ - $ 6,000 $ 72,000

    $ 24,000

    Teclado usb $ 15,000

    $ 7,500 $ 22,500

    $ 225,000

    $ 112,500

    $ 337,500

    $ 36,000

    $ - $ 4,500 $ 54,000

    $ 18,000

    Teclado Inalambrico $ 18,500

    $ 9,250 $ 27,750

    $ 277,500

    $ 138,750

    $ 416,250

    $ 44,400

    $ - $ 5,550 $ 66,600

    $ 22,200

    Mtto Por Garantia pc $ - $ 260,000 $ 7,800,000 $ 7,800,000 $ 1,248,000 $ 1,248,000

    Mtto Por Garantia Portatil $ - $ 350,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 1,680,000 $ 1,680,000

    $ 233,175,000

    $ 134,887,500

    $ 349,762,500

    $ 11,488,800

    $ 1,161,000

    $ 4,663,500

    $ 55,962,000

    $ 44,473,200

  • Costos Fijos y Punto de Equilibrio

    Nomina Mensual $ 107,772,122

    Servicios $ 11,130,000

    Diversos $ 6,400,000

    arancel 10% $ 1,161,000

    Gravamen Movimientos Financieros $ 367,155

    seguro 2% $ 4,663,500

    Costos Fijos $ 131,493,777

    Punto de Equilibrio $ 134,887,500

    Gastos fijos por Area

    Area Mes

    Mes

    Admon

    $ 48,032,230

    $ 576,386,759

    Ventas $ 13,193,673 $ 158,324,080

    Operacin $ 70,267,874 $ 843,214,484

    Total $ 131,493,777 $ 1,577,925,323

  • Nomina

    $ 644,340 $

    1,288,680

    Cargo

    Sueldo por Cargo N Pers. X

    Cargo

    Auxilio de

    Transporte

    Base Salarial

    gerante $ 14,000,000 1 $ - $ 14,000,000

    dir. Admon $ 3,000,000 1 $ - $ 3,000,000

    siso $ 2,500,000 1 $ - $ 2,500,000

    Aux. Tlento Humano $ 800,000 1 $ 74,000 $ 726,000

    Contador general $ 3,000,000 1 $ - $ 3,000,000

    Asistente Contable $ 1,200,000 1 $ 74,000 $ 1,126,000

    aux. caontable $ 900,000 1 $ 74,000 $ 826,000

    Totales Area $ 25,400,000 7 $ 222,000 $ 25,178,000

    Contabilizaciones por la cuenta po Pagar

    Contabilizaciones por la cuenta del Gasto

    250506 261005 261010 261015 261020

    510527 510506 510530 510533 510539 510536

    sueldos

    Departamento de Ventas

    PROVISIONES APROPIACIONES

    Cargo

    Sueldo por Cargo N Pers. X

    Cargo

    Auxilio de

    Transporte Base Salarial CESANTIAS INTERESES/CESANTIA

    VACACIONES PRIMA SALUD Empleado SALUD Empleador PENSIN empleado PENSIN empleador ARL SENA ICBF CAJA DE

    Dotacion Total Mensual por

    Total Anual por Trabajador S COMPENSACIN Trabajador

    dir. Ventas $ 3,000,000 1 $ - $ 3,000,000 $ 249,900 $ 2,499 $ 125,100 $ 249,900 $ 120,000 $ 255,000 $ 120,000 $ 360,000 $ 15,660 $ 60,000 $ 90,000 $ 120,000 $ - $ 4,528,059 $ 54,336,708

    promotores de ventas $ 1,020,000 1 $ 74,000 $ 946,000 $ 78,802 $ 788 $ 36,362 $ 78,802 $ 34,880 $ 74,120 $ 34,880 $ 104,640 $ 4,552 $ 17,440 $ 26,160 $ 34,880 $ 25,000 $ 1,501,546 $ 18,018,550

    promotores de ventas $ 1,020,000 1 $ 74,000 $ 946,000 $ 78,802 $ 788 $ 36,362 $ 78,802 $ 34,880 $ 74,120 $ 34,880 $ 104,640 $ 4,552 $ 17,440 $ 26,160 $ 34,880 $ 25,000 $ 1,501,546 $ 18,018,550

    promotores de ventas $ 1,020,000 1 $ 74,000 $ 946,000 $ 78,802 $ 788 $ 36,362 $ 78,802 $ 34,880 $ 74,120 $ 34,880 $ 104,640 $ 4,552 $ 17,440 $ 26,160 $ 34,880 $ 25,000 $ 1,501,546 $ 18,018,550

    promotores de ventas $ 1,020,000 1 $ 74,000 $ 946,000 $ 78,802 $ 788 $ 36,362 $ 78,802 $ 34,880 $ 74,120 $ 34,880 $ 104,640 $ 4,552 $ 17,440 $ 26,160 $ 34,880 $ 25,000 $ 1,501,546 $ 18,018,550

    Totales Area $ 7,080,000 5 $ 296,000 $ 6,784,000 $ 565,107 $ 5,651 $ 270,550 $ 565,107 $ 259,520 $ 551,480 $ 259,520 $ 778,560 $ 33,867 $ 129,760 $ 194,640 $ 259,520 $ 100,000 $ 10,534,242 $ 126,410,909

    Departamento Administrativo

    PROVISIONES

    APROPIACIONES

    CESANTIAS INTERESES/CESANTIA S

    VACACIONES PRIMA SALUD Empleado SALUD Empleador PENSIN empleado PENSIN empleador ARL SENA ICBF

    CAJA DE

    COMPENSACIN Dotacion

    Total Mensual por

    Trabajador Total Anual por Trabajador

    $ 1,166,200 $ 11,662 $ 583,800 $ 1,166,200 $ 560,000 $ 1,190,000 $ 560,000 $ 1,680,000 $ 73,080 $ 280,000 $ 420,000 $ 560,000 $ - $ 21,130,942 $ 253,571,304

    $ 249,900 $ 2,499 $ 125,100 $ 249,900 $ 120,000 $ 255,000 $ 120,000 $ 360,000 $ 15,660 $ 60,000 $ 90,000 $ 120,000 $ - $ 4,528,059 $ 54,336,708

    $ 208,250 $ 2,083 $ 104,250 $ 208,250 $ 100,000 $ 212,500 $ 100,000 $ 300,000 $ 13,050 $ 50,000 $ 75,000 $ 100,000 $ - $ 3,773,383 $ 45,280,590

    $ 60,476 $ 605 $ 27,188 $ 60,476 $ 26,080 $ 55,420 $ 26,080 $ 78,240 $ 3,403 $ 13,040 $ 19,560 $ 26,080 $ 20,000 $ 1,164,488 $ 13,973,858

    $ 249,900 $ 2,499 $ 125,100 $ 249,900 $ 120,000 $ 255,000 $ 120,000 $ 360,000 $ 15,660 $ 60,000 $ 90,000 $ 120,000 $ - $ 4,528,059 $ 54,336,708

    $ 93,796 $ 938 $ 43,868 $ 93,796 $ 42,080 $ 89,420 $ 42,080 $ 126,240 $ 5,491 $ 21,040 $ 31,560 $ 42,080 $ 27,500 $ 1,775,729 $ 21,308,753

    $ 68,806 $ 688 $ 31,358 $ 68,806 $ 30,080 $ 63,920 $ 30,080 $ 90,240 $ 3,925 $ 15,040 $ 22,560 $ 30,080 $ 22,500 $ 1,317,923 $ 15,815,082

    $ 2,097,327 $ 20,973 $ 1,040,665 $ 2,097,327 $ 998,240 $ 2,121,260 $ 998,240 $ 2,994,720 $ 130,270 $ 499,120 $ 748,680 $ 998,240 $ 70,000 $ 38,218,584 $ 458,623,003

  • Cargo

    Sueldo por Cargo N Pers. X

    Cargo

    Auxilio de

    Transporte

    Base Salarial

    dir. Operacional $ 5,500,000 1 $ - $ 5,500,000

    Montacargista $ 1,100,000 1 $ 74,000 $ 1,026,000

    Montacargista $ 1,100,000 1 $ 74,000 $ 1,026,000

    Montacargista $ 1,100,000 1 $ 74,000 $ 1,026,000

    tec. Control de calidad $ 1,080,000 1 $ 74,000 $ 1,006,000

    tec. Control de calidad $ 1,080,000 1 $ 74,000 $ 1,006,000

    tec. Control de calidad $ 1,080,000 1 $ 74,000 $ 1,006,000

    tec. Control de calidad $ 1,080,000 1 $ 74,000 $ 1,006,000

    tec. Ensable $ 1,080,000 1 $ 74,000 $ 1,006,000

    tec. Ensable $ 1,080,000 1 $ 74,000 $ 1,006,000

    tec. Ensable $ 1,080,000 1 $ 74,000 $ 1,006,000

    tec. Ensable $ 1,080,000 1 $ 74,000 $ 1,006,000

    aux. almacen empaque $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen empaque $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen empaque $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen empaque $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen empaque $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen empaque $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen empaque $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen empaque $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen inventarios $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen inventarios $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen inventarios $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen inventarios $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen inventarios $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen inventarios $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen inventarios $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen inventarios $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen despacho $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen despacho $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen despacho $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen despacho $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen despacho $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen despacho $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen despacho $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    aux. almacen despacho $ 840,000 1 $ 74,000 $ 766,000

    Ing. De Sistemas $ 1,750,000 1 $ - $ 1,750,000

    servicios generales $ 700,000 1 $ 74,000 $ 626,000

    Totales Area $ 40,050,000 38 $ 2,664,000 $ 37,386,000

    Totales Empresa $ 72,530,000 50 $ 3,182,000 $ 69,348,000 $ 5,776,688 $ 57,767 $ 2,759,122 $ 5,776,688 $ 2,646,640 $ 5,624,110 $ 2,646,640 $ 7,939,920 $ 345,387 $ 1,323,320 $ 1,984,980 $ 2,646,640 $ 1,007,500 $ 107,772,122 $ 1,293,265,469

    Departamento Operativo

    PROVISIONES

    APROPIACIONES

    CESANTIAS INTERESES/CESANTIA VACACIONES S

    PRIMA SALUD Empleado SALUD Empleador PENSIN empleado PENSIN empleador ARL SENA ICBF CAJA DE

    COMPENSACIN Dotacion

    Total Mensual por

    Trabajador Total Anual por Trabajador

    $ 458,150 $ 4,582 $ 229,350 $ 458,150 $ 220,000 $ 467,500 $ 220,000 $ 660,000 $ 28,710 $ 110,000 $ 165,000 $ 220,000 $ - $ 8,301,442 $ 99,617,298

    $ 85,466 $ 855 $ 39,698 $ 85,466 $ 38,080 $ 80,920 $ 38,080 $ 114,240 $ 4,969 $ 19,040 $ 28,560 $ 38,080 $ 25,000 $ 1,622,294 $ 19,467,529

    $ 85,466 $ 855 $ 39,698 $ 85,466 $ 38,080 $ 80,920 $ 38,080 $ 114,240 $ 4,969 $ 19,040 $ 28,560 $ 38,080 $ 25,000 $ 1,622,294 $ 19,467,529

    $ 85,466 $ 855 $ 39,698 $ 85,466 $ 38,080 $ 80,920 $ 38,080 $ 114,240 $ 4,969 $ 19,040 $ 28,560 $ 38,080 $ 25,000 $ 1,622,294 $ 19,467,529

    $ 83,800 $ 838 $ 38,864 $ 83,800 $ 37,280 $ 79,220 $ 37,280 $ 111,840 $ 4,865 $ 18,640 $ 27,960 $ 37,280 $ 25,000 $ 1,592,107 $ 19,105,284

    $ 83,800 $ 838 $ 38,864 $ 83,800 $ 37,280 $ 79,220 $ 37,280 $ 111,840 $ 4,865 $ 18,640 $ 27,960 $ 37,280 $ 25,000 $ 1,592,107 $ 19,105,284

    $ 83,800 $ 838 $ 38,864 $ 83,800 $ 37,280 $ 79,220 $ 37,280 $ 111,840 $ 4,865 $ 18,640 $ 27,960 $ 37,280 $ 25,000 $ 1,592,107 $ 19,105,284

    $ 83,800 $ 838 $ 38,864 $ 83,800 $ 37,280 $ 79,220 $ 37,280 $ 111,840 $ 4,865 $ 18,640 $ 27,960 $ 37,280 $ 25,000 $ 1,592,107 $ 19,105,284

    $ 83,800 $ 838 $ 38,864 $ 83,800 $ 37,280 $ 79,220 $ 37,280 $ 111,840 $ 4,865 $ 18,640 $ 27,960 $ 37,280 $ 25,000 $ 1,592,107 $ 19,105,284

    $ 83,800 $ 838 $ 38,864 $ 83,800 $ 37,280 $ 79,220 $ 37,280 $ 111,840 $ 4,865 $ 18,640 $ 27,960 $ 37,280 $ 25,000 $ 1,592,107 $ 19,105,284

    $ 83,800 $ 838 $ 38,864 $ 83,800 $ 37,280 $ 79,220 $ 37,280 $ 111,840 $ 4,865 $ 18,640 $ 27,960 $ 37,280 $ 25,000 $ 1,592,107 $ 19,105,284

    $ 83,800 $ 838 $ 38,864 $ 83,800 $ 37,280 $ 79,220 $ 37,280 $ 111,840 $ 4,865 $ 18,640 $ 27,960 $ 37,280 $ 25,000 $ 1,592,107 $ 19,105,284

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 63,808 $ 638 $ 28,856 $ 63,808 $ 27,680 $ 58,820 $ 27,680 $ 83,040 $ 3,612 $ 13,840 $ 20,760 $ 27,680 $ 22,500 $ 1,227,362 $ 14,728,348

    $ 145,775 $ 1,458 $ 72,975 $ 145,775 $ 70,000 $ 148,750 $ 70,000 $ 210,000 $ 9,135 $ 35,000 $ 52,500 $ 70,000 $ - $ 2,641,368 $ 31,696,413

    $ 52,146 $ 521 $ 23,018 $ 52,146 $ 22,080 $ 46,920 $ 22,080 $ 66,240 $ 2,881 $ 11,040 $ 16,560 $ 22,080 $ 22,500 $ 1,016,053 $ 12,192,635

    $ 3,114,254 $ 31,143 $ 1,447,907 $ 3,114,254 $ 1,388,880 $ 2,951,370 $ 1,388,880 $ 4,166,640 $ 181,249 $ 694,440 $ 1,041,660 $ 1,388,880 $ 837,500 $ 59,019,296 $ 708,231,557

  • Servicios Admon ventas Operacin Total Mensual Total Anual Porcentajes de Dedicacion 30% 20% 50% Energia Electrica $ 2,500,000 $ 750,000 $ 500,000 $ 1,250,000 $ 2,500,000 $ 30,000,000

    Acueducto y Alcantarillado $ 550,000 $ 165,000 $ 110,000 $ 275,000 $ 550,000 $ 6,600,000

    internet $ 700,000 $ 210,000 $ 140,000 $ 350,000 $ 700,000 $ 8,400,000

    telefono $ 700,000 $ 210,000 $ 140,000 $ 350,000 $ 700,000 $ 8,400,000

    telefonia celular $ 480,000 $ 144,000 $ 96,000 $ 240,000 $ 480,000 $ 5,760,000

    vigilancia $ 4,200,000 $ 1,260,000 $ 840,000 $ 2,100,000 $ 4,200,000 $ 50,400,000

    Arrendamientos $ 2,000,000 $ 600,000 $ 400,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 24,000,000

    Total Servicios $ 9,130,000 $ 3,339,000 $ 2,226,000 $ 5,565,000 $ 11,130,000 $ 133,560,000

    Diversos Admon ventas Operacin Total Mensual Total Anual Porcentajes de Dedicacion 30% 20% 50% combustibles $ 1,200,000 $ - $ - $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 14,400,000

