Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

14
COLEGIO "PROF. PEDRO ECHEVERRÍA TERÁN" CUMBAYÁ - LUMBISÍ CUADRO DE CALIFICACIONES POR QUIMESTRE AÑO LECTIVO 2012 - 2013 CURSO: NOVENO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA JORNADA: MATUTINA PARALELO: "B" RÉGIMEN: SIERRA ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Lic. Silvia Corella MSc. NÓMINA PRIMER PARCIAL EVALUACIÓN FORMATIVA E. SUMAT PROM PI 30% TAI AIC AGC L 1 AGILA GUAMAN ERICK DAVID 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 2 AUCANSELA TUFIÑO KEVIN ALEXANDER 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52 3 AYENLA QUINCHIMBLA STEVEN DAVID 10.00 5.00 5.00 9.00 8.00 7.40 2.22 4 BAJAÑA ARAGUNDI NADIA JOMAYRA 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52 5 BOLAÑOS LECHON MARCO XAVIER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 6 BONE ESMERALDAS WASHINGTON FABIAN 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 7 CANCAN CUATIS DIEGO ANDRES 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 8 CARVAJAL TUZA DANNY STEVEN 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 9 CHAMORRO PEÑAFIEL MARCO FERNANDO 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 10 CHAMORRO PEÑAFIEL LISBETH NICOLE 10.00 5.00 5.00 9.00 10.00 7.80 2.34 11 CHASI GRANJA DIEGO ALEXANDER 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 6.80 2.04 12 CHASI TAIPE MARK ANTHONY 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 13 CHINCHERO ORTIZ JONATHAN JAVIER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 14 CHUGCHILAN TONATO WILSON DAVID 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 15 COYAGO ANAGO MICHAEL DAVID 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 6.80 2.04 16 CRUZ AMAGUAYA MICHAEL ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 17 DE LA CRUZ YANCHATIPAN JEFFERSON GABRIEL 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 18 DIAZ PINEIDA CRISTIAN CAMILO 5.00 5.00 5.00 5.00 8.00 5.6 1.12 19 FUERES PERUGACHI JEFFERSON ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 20 GUACHAMIN USHIÑA CRISTIAN DAVID 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 21 GUANOLEMA CAIZAGUANO WILMER FERNANDO 10.00 5.00 5.00 9.00 7.00 7.25 2.18 22 GUASUMBO PUPIALES CARLOS DANIEL 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52 23 HEREDIA GONZAGA MICHAEL DAMIAN 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 24 INAGAN PUMACURO BRYAN ALEJANDRO 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94 25 LARA BALDEON MIGUEL ANGEL 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52 26 LOPEZ ALQUINGA ALEXIS SANTIAGO 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

Transcript of Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

Page 1: Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

COLEGIO "PROF. PEDRO ECHEVERRÍA TERÁN"

CUMBAYÁ - LUMBISÍ

CUADRO DE CALIFICACIONES POR QUIMESTRE

AÑO LECTIVO 2012 - 2013

CURSO: NOVENO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA JORNADA: MATUTINA

PARALELO: "B" RÉGIMEN: SIERRA

ASIGNATURA: Ciencias Naturales

DOCENTE: Lic. Silvia Corella MSc.

N° NÓMINA

PRIMER PARCIAL

EVALUACIÓN FORMATIVA

E. SUMAT PROM

PI 30%TA

I

AIC

AGC L

1 AGILA GUAMAN ERICK DAVID 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

2 AUCANSELA TUFIÑO KEVIN ALEXANDER 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52

3 AYENLA QUINCHIMBLA STEVEN DAVID 10.00 5.00 5.00 9.00 8.00 7.40 2.22

4 BAJAÑA ARAGUNDI NADIA JOMAYRA 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52

5 BOLAÑOS LECHON MARCO XAVIER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

6 BONE ESMERALDAS WASHINGTON FABIAN 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

7 CANCAN CUATIS DIEGO ANDRES 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

8 CARVAJAL TUZA DANNY STEVEN 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

9 CHAMORRO PEÑAFIEL MARCO FERNANDO 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

10 CHAMORRO PEÑAFIEL LISBETH NICOLE 10.00 5.00 5.00 9.00 10.00 7.80 2.34

11 CHASI GRANJA DIEGO ALEXANDER 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 6.80 2.04

12 CHASI TAIPE MARK ANTHONY 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

13 CHINCHERO ORTIZ JONATHAN JAVIER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

14 CHUGCHILAN TONATO WILSON DAVID 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

15 COYAGO ANAGO MICHAEL DAVID 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 6.80 2.04

16 CRUZ AMAGUAYA MICHAEL ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

17 DE LA CRUZ YANCHATIPAN JEFFERSON GABRIEL 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

18 DIAZ PINEIDA CRISTIAN CAMILO 5.00 5.00 5.00 5.00 8.00 5.6 1.12

19 FUERES PERUGACHI JEFFERSON ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

20 GUACHAMIN USHIÑA CRISTIAN DAVID 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

21 GUANOLEMA CAIZAGUANO WILMER FERNANDO 10.00 5.00 5.00 9.00 7.00 7.25 2.18

22 GUASUMBO PUPIALES CARLOS DANIEL 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52

23 HEREDIA GONZAGA MICHAEL DAMIAN 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

24 INAGAN PUMACURO BRYAN ALEJANDRO 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

25 LARA BALDEON MIGUEL ANGEL 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52

26 LOPEZ ALQUINGA ALEXIS SANTIAGO 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

27 LOPEZ ESCOBAR LUIS FERNANDO 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

Page 2: Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

28 LUGMAÑA TIPANTIZA NAYELI ALISON 5.00 5.00 5.00 8.00 6.00 5.80 1.74

29 MORALES NAVARRO JUAN CARLOS 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

30 MUGMAL ILES ARLYN STEEV 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52

31 MUÑOZ LEMA KEVIN ISAAC 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52

32 NAVARRETE RODRIGUEZ JEFFERSON ENRIQUE 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

33 PAREDES SIMBAÑA JONATHAN FABRICIO 10.00 5.00 5.00 9.00 7.00 7.20 2.16

34 PAZ CUMBAL BRYAN LEONEL 5.00 1.00 1.00 9.00 3.00 3.80 1.14

35 PEÑA JACOME DIEGO JAVIER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

36 PERUGACHI CALAPI FRANKLIN ALBERTO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.80

37 PILLAJO LUGUANA ERICK HENRY 10.00 5.00 5.00 9.00 7.00 7.20 2.16

38 QUILUMBA CRUZ JOSE ROBERTO 5.00 5.00 1.00 9.00 4.00 4.80 1.44

39 RAMOS CAJAS CRISTIAN ISRAEL 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

40 ROSERO BARRIONUEVO KEVIN JOEL 10.00 5.00 5.00 9.00 7.00 7.20 2.16

41 SISA ILBAY RAUL STEVEN 5.00 5.00 5.00 9.00 7.00 6.20 1.86

42 TOAQUIZA CORO WILSON DAVID 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

43 TORRES LOPEZ JOHN JAIRO 10.00 10.00 10.00 7.00 9.00 9.20 2.76

44 TULPA ANTE JONATHAN XAVIER 6 .00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.80

45 ULCO MARTINEZ MARLON JOEL 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00

46 VIDAL BAJAÑA MADELYN YANELA 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52

47 VILLACIS CHANGOLUISA CRISTIAN FERNANDO 10.00 10.00 5.00 9.00 8.00 8.40 2.52

48 VILLAGOMEZ RODRIGUEZ ANDERSON ISRAEL 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

49 ZAMBRANO CHICAIZA KEVIN ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.80 2.94

________________________DOCENTE

Page 3: Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

COLEGIO "PROF. PEDRO ECHEVERRÍA TERÁN"

CUMBAYÁ - LUMBISÍ

CUADRO DE CALIFICACIONES POR QUIMESTRE

AÑO LECTIVO 2012 - 2013

CURSO: NOVENO AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA JORNADA: MATUTINA

PARALELO: "C" RÉGIMEN: SIERRA

ASIGNATURA: Ciencias Naturales

DOCENTE: Lic. Silvia Corella MSc.

N° NÓMINA

PRIMER PARCIAL

EVALUACIÓN FORMATIVA

E. S

UM

AT

PROM PI 30%

TAI

AIC

AGC L

1 ACARO JACOME PEDRO ALEXANDER #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2 ACERO ANGO ROBINSON DAVIDPara

#¡DIV/0!#¡DIV/0!

3 AGUIRRE LOOR FREDDY LEONEL #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 ALOBUELA TITUAÑA JONATHAN DAVID #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5 AMAGUAÑA GUISCASINA JAIRO DANIEL 10.00 10.00 10.00 7.00 9.00 9.20 2.76

6 BAÑO YANEZ KLEBER ENRIQUE 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

7 BRICEÑO VITE KLEBER RONALDO #¡DIV/0! #¡DIV/0!

8 BURGA PANAMA BRYAN JHERICO 10.00 10.00 5.00 8.00 8.00 8.20 2.46

9 CASA GOMEZ BRYAN STEVEN 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

10 CHAMORRO CHAMORRO JONATHAN RODRIGO 5.00 5.00 1.00 8.00 5.00 4.80 1.44

11 CHICAIZA CAIZA JOAO JAVIER 10.00 10.00 5.00 8.00 8.00 8.20 2.46

12 CHIQUIMBA PINANJOTA IVAN VALENTIN 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

13 CHUQUIMARCA CONDOR DANNY GABRIEL 10.00 5.00 5.00 8.00 7.00 7.00 2.10

14 CHUSIN VEGA JAIME ROLANDO 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

15 CONDORCANA GUAMAN ALEXANDER JAVIER #¡DIV/0! #¡DIV/0!

16 CRIOLLO CHICAIZA JHONATAN JAVIER #¡DIV/0! #¡DIV/0!

17 EBACE PULLUQUINA BRYAN PAUL 10.00 5.00 5.00 8.00 7.00 7.00 2.10

18 FARINANGO BEDOYA WILMER EFRAIN 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

19 GAVILIMA TAYAN JOSE DANIEL 10.00 5.00 5.00 8.00 7.00 7.00 2.10

20 GOMEZ CONDOR ROBERTO MAURICIO 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

21 GORDON PULLUQUINA ABEL ESTEBAN 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

22 GUAIGUA LLULLUNA JIMMY STALIN 5.00 5.00 1.00 8.00 5.00 4.80 1.44

23 HEREDIA CHILLAGANA BRYAN VINICIO 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

24 JUMA SIMBAÑA ESTEBAN ANDRES 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

25 LLAMATUMBI BORJA DENNIS PAUL 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

26 LOPEZ ACOSTA JONATHAN SANTIAGO 10.00 10.00 5.00 8.00 8.00 8.20 2.46

Page 4: Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

27 LOZANO JUIÑA BRYAN LENIN 5.00 5.00 1.00 7.00 6.00 4.80 1.44

28 MARIN GARCIA JUAN DAVID 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

29 MURILLO RIVERA ANTONIO ADOLFO 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

30 NENGER ESPIN KENNETH JOSUE 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

31 ORDOÑEZ NAGUA MARIANA CELINA 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

32 PAILLACHO MANOBANDA ALEXIS JAVIER 10.00 10.00 5.00 8.00 8.00 8.20 2.46

33 PASPUEL VINUEZA LUIS ENRIQUE 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

34 PERUGACHI FUERES INTY JESUS 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

35 PILLAJO PAUCAR STEVEEN ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

36 PILLO PULUPA SANTIAGO JAVIER 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

37 PISUÑA QUISHPE MARISOL 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

38 REASCOS QUISHPE VIVIAN ABIGAIL 5.00 5.00 5.00 8.00 6.00 5.80 1.74

39 SANDOVAL ALVAREZ JAIRO PATRICIO 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

40 SANTILLAN GOMEZ KENNETH JAVIER 5.00 5.00 5.00 8.00 6.00 5.80 1.74

41 TAPIA FLORES LIZBETH ALEJANDRA 10.00 5.00 5.00 8.00 7.00 7.00 2.10

42 TITUAÑA JUIÑA ALEX SANTIAGO #¡DIV/0! #¡DIV/0!

43 TITUAÑA COLCHA DANNY PATRICIO 5.00 5.00 1.00 8.00 6.00 5.00 1.50

44 TOAPANTA FLORES HENRY DAVID 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

45 TOAQUIZA OTO CRISTIAN ALEXANDER 10.00 5.00 5.00 8.00 7.00 7.00 2.10

46 TUZA LOACHAMIN ROBERTO ALEJANDRO 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

47 USHIÑA FARINANGO LUIS FRANKLIN 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

48 VELASQUEZ LEMA LUIS ALEJANDRO 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.40 2.82

49 ZAMBRANO BURGOS WILLIAN ANDRES 10.00 10.00 5.00 8.00 8.00 8.20 2.46

________________________

DOCENTE

COLEGIO "PROF. PEDRO ECHEVERRÍA TERÁN"

Page 5: Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

CUMBAYÁ - LUMBISÍ

CUADRO DE CALIFICACIONES POR QUIMESTRE

AÑO LECTIVO 2012 - 2013

CURSO: PRIMER AÑO DE BACHILERATO GENERAL UNIFICADO JORNADA: MATUTINA

FIGURA PROFESIONAL: MECANIZADO Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

RÉGIMEN: SIERRA

ASIGNATURA: Química

DOCENTE: Lic. Silvia Corella MSc.

N° NÓMINA

PRIMER PARCIAL

EVALUACIÓN FORMATIVA

E. S

UM

AT

PROM PI 30%

TAI

AIC

AGC L

1 ACOSTA SULCA JHONATAN PATRICIO 1.00 4.00 10.00 7.00 5.00 5.40 1.62

2 AJILA SIMBAÑA MICHAEL JHONATTAN 2.00 2.00 6.00 10.00 10.00 6.00 1.80

3 ALBA MUGMAL KEVIN ADRIAN 2.00 1.00 6.00 2.00 2.00 2.60 0.78

4 ALDANA ANAGO KEVIN ALEXANDER 1.00 1.00 7.00 10.00 10.00 5.80 1.74

5 ANAGO PERUGACHI GILSON ALBERTO 4.00 3.00 9.00 7.00 5.00 5.60 1.68

6 AYAVACA ANAGUANO PATRICIO GUSTAVO 3.00 3.00 8.00 10.00 10.00 6.80 2.04

7 BAJAÑA LAJE CINDIA CAROLINA 3.00 2.00 10.00 10.00 10.00 7.00 2.10

8 BARRIGA ROSERO BYRON STALIN 2.00 2.00 1.00 10.00 7.00 4.40 1.32

9 CABASCANGO VINUEZA JORGE LUIS 4.00 2.00 9.00 10.00 10.00 7.00 2.10

10 CACHAGO TUGUMINAGO JEFFERSON DANIEL 1.00 1.00 7.00 10.00 10.00 5.80 1.74

11 CAGUA VALLEJO ANA ELIZABETH 10.00 8.00 10.00 10.00 7.00 9.00 2.70

12 CAIZA AUCAPIÑA SERGIO DANILO 1.00 3.00 9.00 10.00 7.00 6.00 1.80

13 CANDO MONTAGUANO ANGEL ANSHELO 2.00 2.00 10.00 10.00 7.00 6.20 1.86

14 CHICAIZA PEREZ DENNIS ALEXANDER 2.00 1.00 5.00 10.00 10.00 5.60 1.68

15 CHUSIN PILATASIG ALEX ADRIAN 1.00 2.00 5.00 10.00 7.00 5.00 1.50

16 CORREA YAGUANA LUIS ALBERTO 4.00 3.00 8.00 3.00 5.00 4.60 1.38

17 CRIOLLO COLLAGUAZO KARLA MARIA 2.00 1.00 6.00 5.00 5.00 3.80 1.14

18 CUSCO PILALUMBO WILLIAN ERNALDO 6.00 4.00 7.00 5.67 1.70

19 DE LA CRUZ PISUÑA CARLOS XAVIER 1.00 2.00 1.00 10.00 7.00 4.20 1.26

20 GALLO SUAREZ JUAN CARLOS 3.00 3.00 8.00 7.00 5.00 5.20 1.56

21 GALLO SUAREZ JOSE LEONARDO 5.00 3.00 7.00 10.00 7.00 6.40 1.92

22 GONZA SISA JORGE MIGUEL 3.00 1.00 10.00 10.00 7.00 6.20 1.86

23 GONZALEZ CANENCIA HENRRY MARCELO 3.00 3.00 9.00 10.00 7.00 6.40 1.92

24 GONZALEZ FARINANGO LUIS FERNANDO 1.00 3.00 8.00 10.00 10.00 6.40 1.92

25 GUAIGUA AGUALSACA WAGNER RONALDO 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 2.70

26 IZA VIRACOCHA SANDY VANESSA 2.00 1.00 6.00 5.00 5.00 3.80 1.14

27 LARA TOAPANTA DANIEL ISRAEL 1.00 2.00 5.00 10.00 10.00 5.60 1.68

28 LLUGLLUNA CHERRES EVELYN MICHELL 1.00 6.00 10.00 10.00 10.00 7.40 2.22

29 LUCIO VERDEZOTO MIGUEL ANGEL 2.00 2.00 10.00 7.00 5.00 5.20 1.56

Page 6: Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

30 MANOBANDA CANDO LUIS ANDRES 2.00 1.00 10.00 5.00 5.00 4.60 1.38

31 MONAR MONAR ALCIVAR ANDRES 1.00 1.00 8.00 10.00 10.00 6.00 1.80

32 MORALES ESCORZA SEGUNDO RAMIRO 3.00 1.00 5.00 10.00 7.00 5.20 1.56

33 OSORIO FLORES RAUL ALBERTO 4.00 5.00 10.00 3.00 3.00 5.001.50

34 PATIÑO ALCIVAR JONNY DIDANES 1.00 2.00 8.00 10.00 7.00 5.60 1.68

35 PAUCAR ACERO JOSE ANDRES 5.00 6.00 7.00 10.00 10.00 7.60 2.28

36 PERUGACHI CHANGO BRYAN DAVID 1.00 1.00 8.00 3.00 4.00 3.40 1.02

37 PONCE CHILENO EDISON ROLANDO 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 4.60 1.38

38 PUJOTA ZULCA DIANA ELIZABETH 9.00 7.00 10.00 10.00 10.00 9.20 2.76

39 QUINCHIMBLA ASIPUELA WILLIAM MAURICIO 1.00 2.00 9.00 10.00 10.00 6.40 1.92

40 ROJAS DE LA CRUZ LUZ DAMARIS 1.00 3.00 10.00 3.00 4.00 4.20 1.26

41 SANTOS PEÑAHERRERA MARIA ESTEFANIA 3.00 1.00 7.00 10.00 10.00 6.20

1.86

42 SOLORZANO SALTOS EDISON GREGORIO 2.00 1.00 5.00 1.00 1.00 2.00

0.60

43 SUAREZ COLLAGUAZO NICOLAS HERNAN 2.00 1.00 5.00 10.00 7.00 5.00

1.50

44 TIPAN MINANGO JEFERSON 1.00 1.00 8.00 10.00 10.00 6.00 1.80

45 TOAQUIZA GUAÑUNA DENISS SANTIAGO 2.00 2.00 10.00 10.00 7.00 6.20 1.86

46 TORRES AGUILAR JUAN CARLOS 2.00 3.00 8.00 10.00 7.00 6.00 1.80

47 ULCO GUALOTO EDWIN WLADIMIR 2.00 1.00 10.00 10.00 10.00 6.60 1.98

48 VASQUEZ CUICHAN JUAN DAVID 2.00 3.00 8.00 10.00 10.00 6.60 1.98

________________________DOCENTE

Page 7: Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

COLEGIO "PROF. PEDRO ECHEVERRÍA TERÁN"

CUMBAYÁ - LUMBISÍ

CUADRO DE CALIFICACIONES POR QUIMESTRE

AÑO LECTIVO 2012 - 2013

CURSO: PRIMER AÑO DE BACHILERATO GENERAL UNIFICADOJORNADA: MATUTINA

FIGURA PROFESIONAL: ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZRÉGIMEN: SIERRA

ASIGNATURA: Química

DOCENTE: Lic. Silvia Corella MSc.

N° NÓMINA

PRIMER PARCIAL

EVALUACIÓN FORMATIVA

E. S

UM

AT

PROM PI 30%

TAI

AIC

AGC L

1 AMAGUAÑA GUISCASINA DIEGO ARMANDO 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 7.20 2.16

2 CARCELEN TIPANLUIZA CARLOS ANDRES 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 6.40 1.92

3 CEDILLO ARIAS PAUL MARCELO 1.00 1.00 8.00 10.00 10.00 6.00 1.80

4 CEVALLOS QUILO BYRON FERNANDO 1.00 2.00 5.00 10.00 10.00 5.60 1.68

5 CHANGA SAEZ ALEXIS DAVID 2.00 1.00 9.00 6.00 6.00 4.80 1.44

6 CHICAIZA BERMEJO DIEGO FERNANDO 6.00 6.00 9.00 10.00 10.00 8.20 2.46

7 CHICHARRON QUISHPE BERNARDO JOSE 2.00 1.00 7.00 10.00 10.00 6.00 1.80

8 CHIGUANO ARAUJO JUAN DANIEL 3.00 3.00 6.00 10.00 10.00 6.40 1.92

9 CHUQUI LEMA CRISTIAN DAVID 1.00 2.00 1.00 9.00 9.00 4.40 1.32

10 COLLAGUAZO TOAPANTA JUAN ANDRES 3.00 4.00 6.00 10.00 10.00 6.60 1.98

11 CONDE SANCHEZ LUIS SEBASTIAN 2.00 2.00 10.00 10.00 10.00 6.80 2.04

12 CONDORCANA GUAMAN CRISTIAN ARMANDO 1.00 1.00 8.00 6.00 6.00 4.40 1.32

13 CRIOLLO HEREDIA ANDRES FABRICIO 1.00 1.00 5.00 7.00 7.00 4.20 1.26

14 DAQUILEMA OÑA ANGELO FERNANDO 2.00 3.00 5.00 9.00 9.00 5.60 1.68

15 DIAZ QUIPO MICHAEL KEVIN 1.00 3.00 9.00 9.00 9.00 6.20 1.86

16 ESCORZA ESCORZA ERICK STALIN 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 6.40 1.92

17 FARINANGO BEDOYA JOE MATIAS 1.00 1.00 6.00 10.00 10.00 5.60 1.68

18 FARINANGO CABASCANGO ALEX DARIO 2.00 1.00 6.00 10.00 10.00 5.80 1.74

19 FLORES AZAÑA JUAN JOSE 2.00 1.00 10.00 10.00 10.00 6.60 1.98

20 FUELANTALA PISUÑA BRYAN ARMANDO 2.00 1.00 7.00 5.00 5.00 4.00 1.20

21 GARCIA DIAZ CARLOS ALEJANDRO 3.00 1.00 6.00 3.00 3.00 3.20 0.96

22 GONZALEZ PAREDES JAIME RODRIGO 3.00 3.00 5.00 10.00 10.00 6.20 1.86

23 GUACHANIN SIMBAÑA ARIEL ALEXANDER 1.00 1.00 5.00 9.00 9.00 5.00 1.50

24 GUAMANTICA LEGÑA MARLON ALEXANDER 5.00 6.00 10.00 9.00 9.00 7.80 2.34

Page 8: Primer Parcial Msc. Silvia Corella Ccnn, Biologia, Quimica

25 JUMBO CONDOLO JONATHAN OSWALDO 1.00 1.00 10.00 9.00 9.00 6.00 1.80

26 LEMA ESPINOSA MARCO VINICIO 1.00 1.00 10.00 9.00 9.00 6.00 1.80

27 LLAMATUMBI CACHAGO DARLIN TOMAS 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.40 1.32

28 LLERENA FARINANGO ERIK JAVIER 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 3.00 0.90

29 LOACHAMIN PERUGACHI JOSE ANDRES 1.00 2.00 7.00 10.00 10.00 6.00 1.80

30 MARMOL GUACHAMIN CHRISTIAN ANDRES 3.00 4.00 6.00 10.00 10.00 6.60 1.98

31 MINDA JUMA ELMER EFRAIN 3.00 2.00 10.00 10.00 10.00 7.00 2.10

32 MONTA PALLO BYRON ALEXANDER 2.00 2.00 1.00 10.00 10.00 5.00 1.50

33 OSORIO LOZA FELIPE SEBASTIAN 2.00 3.00 8.00 9.00 9.00 6.20 1.86

34 PAGUANQUIZA ENRIQUEZ JAVIER ESNEIDER 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.60 0.48

35 PAILLACHO MANOBANDA BRAYAN SHOEL 2.00 1.00 7.00 9.00 9.00 5.60 1.68

36 PERUGACHI GUALSAQUI CRISTIAN EDUARDO 3.00 4.00 10.00 9.00 9.00 7.00 2.10

37 PULLUQUINA CHASIPANTA CRISTIAN DANIEL 1.00 1.00 1.00 9.00 9.00 4.20 1.26

38 QUIJIA GUAMAN ELVIS FRANCISCO 2.00 4.00 10.00 10.00 10.00 7.20 2.16

39 QUIÑA PEREZ JUAN CARLOS 1.00 1.00 8.00 10.00 10.00 6.00 1.80

40 QUINTERO RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL 2.00 2.00 5.00 9.00 9.00 5.40 1.62

41 RIOS SUNTAXI ANTHONY ALEXANDER 2.00 1.00 1.00 5.00 5.00 2.80 0.84

42 RODRIGUEZ CARRION JHONATAN GUILLERMO 4.00 3.00 1.00 9.00 9.00 5.20 1.56

43 SANTANA LEONES ANTHONY DANIEL 1.00 1.00 6.00 9.00 9.00 5.20 1.56

44 SIMBAÑA PERALVO DAYANA BRIGITTE 4.00 1.00 10.00 9.00 9.00 6.60 1.98

45 TIPANTIZA SIMBAÑA EDWIN DAVID 6.00 1.00 7.00 9.00 9.00 6.40 1.92

46 TIPANTIZA SOLORZANO SANTIAGO ENRIQUE 3.00 3.00 7.00 10.00 10.00 6.60 1.98

47 TIPANTIZA TIPANTIZA CRISTIAN ERNESTO 2.00 1.00 6.00 9.00 9.00 5.40 1.62

48 TITUAÑA GALLO LESLIE CAROLINA 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 4.60 1.38

49 UCHUARI VELEZ KEVIN LEONEL 2.00 1.00 7.00 9.00 9.00 5.60 1.68

50 VACACELA AUCAY OSCAR ANDRES 1.00 1.00 10.00 9.00 9.00 6.00 1.80

51 VALLE PANAMA PABLO ANDRES 2.00 3.00 7.00 10.00 10.00 6.40 1.92

