Problema 03

36
CIUDADES (Varios elementos) MESES Enero Febrero TITULOS FACTURACION SIN IGV FACTURACION Ciencias Naturales & Técni S/. 23,101.00 ### S/. 18,199.00 Clásicos S/. 14,877.00 ### S/. 18,576.00 Comedia & Humor S/. 9,137.00 S/. 7,743.22 S/. 21,158.00 Cultura & Saber S/. 18,694.00 ### S/. 23,125.00 Cursos de Idiomas S/. 22,866.00 ### S/. 14,994.00 Distracción & Vida S/. 21,477.00 ### S/. 21,956.00 Economía & Carrera S/. 13,733.00 ### S/. 23,783.00 Fantasía S/. 21,630.00 ### S/. 15,720.00 Histórica Romántica S/. 23,494.00 ### S/. 23,342.00 Libros en Español S/. 56,584.00 ### S/. 74,546.00 Libros en Francés S/. 12,604.00 ### S/. 11,709.00 Libros en Inglés S/. 11,324.00 S/. 9,596.61 S/. 11,542.00 Libros en Italiano S/. 13,319.00 ### S/. 13,584.00 Policial S/. 24,722.00 ### S/. 16,695.00 Romántica S/. 26,395.00 ### S/. 18,799.00 Science-Fiction S/. 13,973.00 ### S/. 20,909.00 Suspenso S/. 18,898.00 ### S/. 21,048.00 Total general S/. 346,828.00 ### S/. 369,685.00

description

HFF

Transcript of Problema 03

Page 1: Problema 03

CIUDADES (Varios elementos)

MESESEnero Febrero

TITULOS FACTURACION SIN IGV FACTURACION SIN IGVCiencias Naturales & Técnica S/. 23,101.00 S/. 19,577.12 S/. 18,199.00 S/. 15,422.88Clásicos S/. 14,877.00 S/. 12,607.63 S/. 18,576.00 S/. 15,742.37Comedia & Humor S/. 9,137.00 S/. 7,743.22 S/. 21,158.00 S/. 17,930.51Cultura & Saber S/. 18,694.00 S/. 15,842.37 S/. 23,125.00 S/. 19,597.46Cursos de Idiomas S/. 22,866.00 S/. 19,377.97 S/. 14,994.00 S/. 12,706.78Distracción & Vida S/. 21,477.00 S/. 18,200.85 S/. 21,956.00 S/. 18,606.78Economía & Carrera S/. 13,733.00 S/. 11,638.14 S/. 23,783.00 S/. 20,155.08Fantasía S/. 21,630.00 S/. 18,330.51 S/. 15,720.00 S/. 13,322.03Histórica Romántica S/. 23,494.00 S/. 19,910.17 S/. 23,342.00 S/. 19,781.36Libros en Español S/. 56,584.00 S/. 47,952.54 S/. 74,546.00 S/. 63,174.58Libros en Francés S/. 12,604.00 S/. 10,681.36 S/. 11,709.00 S/. 9,922.88Libros en Inglés S/. 11,324.00 S/. 9,596.61 S/. 11,542.00 S/. 9,781.36Libros en Italiano S/. 13,319.00 S/. 11,287.29 S/. 13,584.00 S/. 11,511.86Policial S/. 24,722.00 S/. 20,950.85 S/. 16,695.00 S/. 14,148.31Romántica S/. 26,395.00 S/. 22,368.64 S/. 18,799.00 S/. 15,931.36Science-Fiction S/. 13,973.00 S/. 11,841.53 S/. 20,909.00 S/. 17,719.49Suspenso S/. 18,898.00 S/. 16,015.25 S/. 21,048.00 S/. 17,837.29Total general S/. 346,828.00 S/. 293,922.03 S/. 369,685.00 S/. 313,292.37

Page 2: Problema 03

Marzo Abril MayoFACTURACION SIN IGV FACTURACION SIN IGV FACTURACION SIN IGV

S/. 21,717.00 S/. 18,404.24 S/. 10,730.00 S/. 9,093.22 S/. 10,922.00 S/. 9,255.93S/. 22,392.00 S/. 18,976.27 S/. 27,020.00 S/. 22,898.31 S/. 11,226.00 S/. 9,513.56S/. 11,897.00 S/. 10,082.20 S/. 26,396.00 S/. 22,369.49 S/. 21,076.00 S/. 17,861.02S/. 20,486.00 S/. 17,361.02 S/. 15,305.00 S/. 12,970.34 S/. 10,799.00 S/. 9,151.69S/. 21,269.00 S/. 18,024.58 S/. 15,693.00 S/. 13,299.15 S/. 15,949.00 S/. 13,516.10S/. 16,204.00 S/. 13,732.20 S/. 12,025.00 S/. 10,190.68 S/. 26,498.00 S/. 22,455.93S/. 17,836.00 S/. 15,115.25 S/. 21,136.00 S/. 17,911.86 S/. 25,063.00 S/. 21,239.83S/. 25,764.00 S/. 21,833.90 S/. 27,735.00 S/. 23,504.24 S/. 22,069.00 S/. 18,702.54S/. 13,968.00 S/. 11,837.29 S/. 26,165.00 S/. 22,173.73 S/. 33,214.00 S/. 28,147.46S/. 87,379.00 S/. 74,050.00 S/. 77,464.00 S/. 65,647.46 S/. 74,869.00 S/. 63,448.31

S/. 8,738.00 S/. 7,405.08 S/. 10,164.00 S/. 8,613.56 S/. 9,287.00 S/. 7,870.34S/. 11,705.00 S/. 9,919.49 S/. 13,246.00 S/. 11,225.42 S/. 8,555.00 S/. 7,250.00S/. 16,367.00 S/. 13,870.34 S/. 13,893.00 S/. 11,773.73 S/. 14,826.00 S/. 12,564.41S/. 28,804.00 S/. 24,410.17 S/. 29,262.00 S/. 24,798.31 S/. 25,378.00 S/. 21,506.78S/. 21,409.00 S/. 18,143.22 S/. 17,774.00 S/. 15,062.71 S/. 25,123.00 S/. 21,290.68S/. 14,335.00 S/. 12,148.31 S/. 19,018.00 S/. 16,116.95 S/. 22,257.00 S/. 18,861.86S/. 23,157.00 S/. 19,624.58 S/. 21,814.00 S/. 18,486.44 S/. 15,167.00 S/. 12,853.39

S/. 383,427.00 S/. 324,938.14 S/. 384,840.00 S/. 326,135.59 S/. 372,278.00 S/. 315,489.83

Page 3: Problema 03

Junio Total FACTURACION Total SIN IGVFACTURACION SIN IGV

S/. 15,372.00 S/. 13,027.12 S/. 100,041.00 S/. 84,780.51S/. 31,272.00 S/. 26,501.69 S/. 125,363.00 S/. 106,239.83S/. 14,625.00 S/. 12,394.07 S/. 104,289.00 S/. 88,380.51S/. 18,739.00 S/. 15,880.51 S/. 107,148.00 S/. 90,803.39S/. 11,761.00 S/. 9,966.95 S/. 102,532.00 S/. 86,891.53S/. 17,383.00 S/. 14,731.36 S/. 115,543.00 S/. 97,917.80S/. 18,464.00 S/. 15,647.46 S/. 120,015.00 S/. 101,707.63S/. 30,351.00 S/. 25,721.19 S/. 143,269.00 S/. 121,414.41S/. 20,327.00 S/. 17,226.27 S/. 140,510.00 S/. 119,076.27S/. 77,214.00 S/. 65,435.59 S/. 448,056.00 S/. 379,708.47S/. 12,289.00 S/. 10,414.41 S/. 64,791.00 S/. 54,907.63S/. 14,294.00 S/. 12,113.56 S/. 70,666.00 S/. 59,886.44S/. 12,904.00 S/. 10,935.59 S/. 84,893.00 S/. 71,943.22S/. 19,652.00 S/. 16,654.24 S/. 144,513.00 S/. 122,468.64S/. 21,456.00 S/. 18,183.05 S/. 130,956.00 S/. 110,979.66S/. 17,757.00 S/. 15,048.31 S/. 108,249.00 S/. 91,736.44S/. 22,255.00 S/. 18,860.17 S/. 122,339.00 S/. 103,677.12

S/. 376,115.00 S/. 318,741.53 S/. 2,233,173.00 S/. 1,892,519.49

Page 4: Problema 03

Informe mensual por 1.000 €

Grupo Título Enero Febrero Marzo

Belletrística Suspenso 8,671 5,882 6,910

Belletrística Policial 8,541 4,781 9,263

Belletrística Fantasía 7,220 4,093 5,496

Belletrística Science-Fiction 4,995 7,499 5,237

Belletrística Romántica 9,543 6,615 3,211

Belletrística Histórica Romántica 6,436 5,329 5,928

Belletrística Clásicos 3,361 5,824 4,691

Belletrística Comedia & Humor 2,398 4,523 5,334

Divulgación Economía & Carrera 6,273 4,690 2,946

Divulgación Cultura & Saber 5,788 4,152 4,908

Divulgación Distracción & Vida 848 1,146 2,999

Divulgación Cursos de Idiomas 6,840 3,769 7,531

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 6,378 5,625 7,078

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 2,607 2,407 3,265

Lenguas extranjeras Libros en Francés 4,725 2,319 1,425

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 1,861 4,774 3,964

86,485 73,428 80,186

Page 5: Problema 03

Ciudad Madrid

Abril Mayo Junio Descripción

4,717 9,635 9,825 Belletrística Suspenso

8,595 2,967 2,036 Belletrística Policial

9,442 3,014 6,014 Belletrística Fantasía

4,091 9,557 6,680 Belletrística Science-Fiction

1,660 7,114 3,600 Belletrística Romántica

9,887 9,617 2,939 Belletrística Histórica Romántica

5,622 3,217 2,416 Belletrística Clásicos

8,927 4,175 5,223 Belletrística Comedia & Humor

6,776 4,483 3,729 Divulgación Economía & Carrera

7,923 7,402 1,418 Divulgación Cultura & Saber

1,590 5,886 4,221 Divulgación Distracción & Vida

1,717 2,159 5,010 Divulgación Cursos de Idiomas

2,988 4,199 680 Divulgación Ciencias Naturales & Técnica

4,462 2,356 3,692 Lenguas extranjeras Libros en Inglés

2,735 1,187 4,869 Lenguas extranjeras Libros en Francés

1,525 2,967 3,309 Lenguas extranjeras Libros en Italiano

82,657 79,935 65,661

Page 6: Problema 03

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

8,671 5,882 6,910 4,717 9,635 9,825

8,541 4,781 9,263 8,595 2,967 2,036

7,220 4,093 5,496 9,442 3,014 6,014

4,995 7,499 5,237 4,091 9,557 6,680

9,543 6,615 3,211 1,660 7,114 3,600

6,436 5,329 5,928 9,887 9,617 2,939

3,361 5,824 4,691 5,622 3,217 2,416

2,398 4,523 5,334 8,927 4,175 5,223

6,273 4,690 2,946 6,776 4,483 3,729

5,788 4,152 4,908 7,923 7,402 1,418

848 1,146 2,999 1,590 5,886 4,221

6,840 3,769 7,531 1,717 2,159 5,010

6,378 5,625 7,078 2,988 4,199 680

2,607 2,407 3,265 4,462 2,356 3,692

4,725 2,319 1,425 2,735 1,187 4,869

1,861 4,774 3,964 1,525 2,967 3,309

86,485 73,428 80,186 82,657 79,935 65,661

Page 7: Problema 03

Informe mensual por 1.000 €

Grupo Título Enero Febrero Marzo

Belletrística Suspenso 9,765 6,624 7,782

Belletrística Policial 9,618 5,384 10,431

Belletrística Fantasía 8,131 4,609 6,189

Belletrística Science-Fiction 5,625 8,445 5,898

Belletrística Romántica 10,747 7,449 3,616

Belletrística Histórica Romántica 7,248 6,001 6,676

Belletrística Clásicos 3,785 6,559 5,283

Belletrística Comedia & Humor 2,700 5,093 6,007

Divulgación Economía & Carrera 7,064 5,282 3,318

Divulgación Cultura & Saber 6,518 4,676 5,527

Divulgación Distracción & Vida 955 1,291 3,377

Divulgación Cursos de Idiomas 7,703 4,244 8,481

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 7,182 6,334 7,971

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 2,936 2,711 3,677

Lenguas extranjeras Libros en Francés 5,321 2,611 1,605

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 2,096 5,376 4,464

97,393 82,689 90,300

Page 8: Problema 03

Ciudad Berna

Abril Mayo Junio

5,312 10,850 11,064

9,679 3,341 2,293

10,633 3,394 6,773

4,607 10,762 7,523

1,869 8,011 4,054

11,134 10,830 3,310

6,331 3,623 2,721

10,053 4,702 5,882 1

7,631 5,048 4,199

8,922 8,336 1,597

1,791 6,628 4,753

1,934 2,431 5,642

3,365 4,729 766

5,025 2,653 4,158

3,080 1,337 5,483

1,717 3,341 3,726

93,082 90,017 73,943

Page 9: Problema 03

Descripción Enero Febrero Marzo Abril

Belletrística Suspenso 9,765 6,624 7,782 5,312

Belletrística Policial 9,618 5,384 10,431 9,679

Belletrística Fantasía 8,131 4,609 6,189 10,633

Belletrística Science-Fiction 5,625 8,445 5,898 4,607

Belletrística Romántica 10,747 7,449 3,616 1,869

Belletrística Histórica Romántica 7,248 6,001 6,676 11,134

Belletrística Clásicos 3,785 6,559 5,283 6,331

Belletrística Comedia & Humor 2,700 5,093 6,007 10,053

Divulgación Economía & Carrera 7,064 5,282 3,318 7,631

Divulgación Cultura & Saber 6,518 4,676 5,527 8,922

Divulgación Distracción & Vida 955 1,291 3,377 1,791

Divulgación Cursos de Idiomas 7,703 4,244 8,481 1,934

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 7,182 6,334 7,971 3,365

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 2,936 2,711 3,677 5,025

Lenguas extranjeras Libros en Francés 5,321 2,611 1,605 3,080

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 2,096 5,376 4,464 1,717

97,393 82,689 90,300 93,082

Page 10: Problema 03

Mayo Junio

10,850 11,064

3,341 2,293

3,394 6,773

10,762 7,523

8,011 4,054

10,830 3,310

3,623 2,721

4,702 5,882

5,048 4,199

8,336 1,597

6,628 4,753

2,431 5,642

4,729 766

2,653 4,158

1,337 5,483

3,341 3,726

90,017 73,943

Page 11: Problema 03

Informe mensual por 1.000 €

Grupo Título Enero Febrero Marzo

Belletrística Suspenso 3,555 4,270 9,903

Belletrística Policial 3,711 6,038 8,826

Belletrística Fantasía 8,780 5,818 9,856

Belletrística Science-Fiction 3,195 3,696 1,001

Belletrística Romántica 8,909 8,581 8,990

Belletrística Histórica Romántica 7,481 7,277 1,053

Belletrística Clásicos 7,499 6,736 3,117

Belletrística Comedia & Humor 2,670 7,524 2,546

Divulgación Economía & Carrera 4,962 6,103 3,178

Divulgación Cultura & Saber 7,651 5,367 3,493

Divulgación Distracción & Vida 7,747 7,336 1,689

Divulgación Cursos de Idiomas 5,664 3,739 690

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 1,601 4,237 1,501

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 2,200 3,459 3,881

Lenguas extranjeras Libros en Francés 2,326 4,943 2,505

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 4,624 2,691 4,326

82,575 87,815 66,555

Page 12: Problema 03

Ciudad Colonia

Abril Mayo Junio

7,267 1,921 2,698

6,549 6,326 9,927

3,830 4,213 8,419

5,099 5,657 2,346

7,901 6,121 9,918

6,909 4,641 6,558

7,336 2,682 9,839

7,958 7,909 2,375

6,878 7,626 5,644

1,349 929 3,562

5,826 7,035 2,323

4,932 3,005 618

2,387 3,728 3,466

3,823 1,862 4,403

1,457 1,651 1,679

4,670 3,411 3,385

84,171 68,717 77,160

Page 13: Problema 03

Descripción Enero Febrero Marzo Abril

Belletrística Suspenso 3,555 4,270 9,903 7,267

Belletrística Policial 3,711 6,038 8,826 6,549

Belletrística Fantasía 8,780 5,818 9,856 3,830

Belletrística Science-Fiction 3,195 3,696 1,001 5,099

Belletrística Romántica 8,909 8,581 8,990 7,901

Belletrística Histórica Romántica 7,481 7,277 1,053 6,909

Belletrística Clásicos 7,499 6,736 3,117 7,336

Belletrística Comedia & Humor 2,670 7,524 2,546 7,958

Divulgación Economía & Carrera 4,962 6,103 3,178 6,878

Divulgación Cultura & Saber 7,651 5,367 3,493 1,349

Divulgación Distracción & Vida 7,747 7,336 1,689 5,826

Divulgación Cursos de Idiomas 5,664 3,739 690 4,932

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 1,601 4,237 1,501 2,387

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 2,200 3,459 3,881 3,823

Lenguas extranjeras Libros en Francés 2,326 4,943 2,505 1,457

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 4,624 2,691 4,326 4,670

82,575 87,815 66,555 84,171

Page 14: Problema 03

Mayo Junio

1,921 2,698

6,326 9,927

4,213 8,419

5,657 2,346

6,121 9,918

4,641 6,558

2,682 9,839

7,909 2,375

7,626 5,644

929 3,562

7,035 2,323

3,005 618

3,728 3,466

1,862 4,403

1,651 1,679

3,411 3,385

68,717 77,160

Page 15: Problema 03

Informe mensual por 1.000 €

Grupo Título Enero Febrero Marzo

Belletrística Suspenso 5,663 1,413 2,399

Belletrística Policial 7,432 4,099 4,725

Belletrística Fantasía 4,073 2,246 4,190

Belletrística Science-Fiction 1,459 3,939 1,687

Belletrística Romántica 3,327 1,447 1,381

Belletrística Histórica Romántica 7,407 3,339 3,069

Belletrística Clásicos 2,405 1,549 6,558

Belletrística Comedia & Humor 1,933 5,398 1,897

Divulgación Economía & Carrera 1,016 6,929 7,250

Divulgación Cultura & Saber 2,445 7,889 5,236

Divulgación Distracción & Vida 6,090 7,809 7,179

Divulgación Cursos de Idiomas 6,316 6,767 6,585

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 7,346 2,887 5,585

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 1,677 1,309 1,271

Lenguas extranjeras Libros en Francés 2,679 2,057 1,410

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 4,789 3,367 4,420

Lenguas extranjeras Libros en Español 1,457 3,094 2,914

67,514 65,538 67,756

Page 16: Problema 03

Ciudad Hamburgo

Abril Mayo Junio

6,923 1,470 3,367

7,346 6,426 4,326

8,410 6,323 5,990

4,430 3,374 3,239

3,438 9,987 3,527

1,229 9,392 7,066

9,570 3,349 9,519

2,728 5,231 3,690

4,027 4,969 6,144

1,568 691 6,937

1,642 7,311 5,978

2,036 4,905 3,657

2,814 1,311 5,861

1,808 1,040 4,231

3,211 4,694 3,466

3,626 4,848 3,454

1,722 1,433 1,586

66,528 76,754 82,038

Page 17: Problema 03

Descripción Enero Febrero Marzo Abril

Belletrística Suspenso 5,663 1,413 2,399 6,923

Belletrística Policial 7,432 4,099 4,725 7,346

Belletrística Fantasía 4,073 2,246 4,190 8,410

Belletrística Science-Fiction 1,459 3,939 1,687 4,430

Belletrística Romántica 3,327 1,447 1,381 3,438

Belletrística Histórica Romántica 7,407 3,339 3,069 1,229

Belletrística Clásicos 2,405 1,549 6,558 9,570

Belletrística Comedia & Humor 1,933 5,398 1,897 2,728

Divulgación Economía & Carrera 1,016 6,929 7,250 4,027

Divulgación Cultura & Saber 2,445 7,889 5,236 1,568

Divulgación Distracción & Vida 6,090 7,809 7,179 1,642

Divulgación Cursos de Idiomas 6,316 6,767 6,585 2,036

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 7,346 2,887 5,585 2,814

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 1,677 1,309 1,271 1,808

Lenguas extranjeras Libros en Francés 2,679 2,057 1,410 3,211

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 4,789 3,367 4,420 3,626

Lenguas extranjeras Libros en Español 1,457 3,094 2,914 1,722

67,514 65,538 67,756 66,528

Page 18: Problema 03

Mayo Junio

1,470 3,367

6,426 4,326

6,323 5,990

3,374 3,239

9,987 3,527

9,392 7,066

3,349 9,519

5,231 3,690

4,969 6,144

691 6,937

7,311 5,978

4,905 3,657

1,311 5,861

1,040 4,231

4,694 3,466

4,848 3,454

1,433 1,586

76,754 82,038

Page 19: Problema 03

Informe mensual por 1.000 €

Grupo Título Enero Febrero Marzo

Belletrística Suspenso 8,462 5,740 6,743

Belletrística Policial 8,335 4,666 9,039

Belletrística Fantasía 7,046 3,994 5,363

Belletrística Science-Fiction 4,874 7,318 5,111

Belletrística Romántica 9,312 6,455 3,133

Belletrística Histórica Romántica 6,281 5,200 5,785

Belletrística Clásicos 3,280 5,683 4,578

Belletrística Comedia & Humor 2,340 4,414 5,205

Divulgación Economía & Carrera 6,121 4,577 2,875

Divulgación Cultura & Saber 5,648 4,052 4,789

Divulgación Distracción & Vida 828 1,118 2,927

Divulgación Cursos de Idiomas 6,675 3,678 7,349

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 6,224 5,489 6,907

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 2,544 2,349 3,186

Lenguas extranjeras Libros en Francés 4,611 2,263 1,391

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 1,816 4,659 3,868

84,396 71,654 78,249

Page 20: Problema 03

Ciudad Lugano

Abril Mayo Junio

4,603 9,402 9,588

8,387 2,895 1,987

9,214 2,941 5,869

3,992 9,326 6,519

1,620 6,942 3,513

9,648 9,385 2,868

5,486 3,139 2,358

8,711 4,074 5,097

6,612 4,375 3,639

7,732 7,223 1,384

1,552 5,744 4,119

1,676 2,107 4,889

2,916 4,098 664

4,354 2,299 3,603

2,669 1,158 4,751

1,488 2,895 3,229

80,660 78,004 64,075

Page 21: Problema 03

Descripción Enero Febrero Marzo Abril

Belletrística Suspenso 8,462 5,740 6,743 4,603

Belletrística Policial 8,335 4,666 9,039 8,387

Belletrística Fantasía 7,046 3,994 5,363 9,214

Belletrística Science-Fiction 4,874 7,318 5,111 3,992

Belletrística Romántica 9,312 6,455 3,133 1,620

Belletrística Histórica Romántica 6,281 5,200 5,785 9,648

Belletrística Clásicos 3,280 5,683 4,578 5,486

Belletrística Comedia & Humor 2,340 4,414 5,205 8,711

Divulgación Economía & Carrera 6,121 4,577 2,875 6,612

Divulgación Cultura & Saber 5,648 4,052 4,789 7,732

Divulgación Distracción & Vida 828 1,118 2,927 1,552

Divulgación Cursos de Idiomas 6,675 3,678 7,349 1,676

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 6,224 5,489 6,907 2,916

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 2,544 2,349 3,186 4,354

Lenguas extranjeras Libros en Francés 4,611 2,263 1,391 2,669

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 1,816 4,659 3,868 1,488

84,396 71,654 78,249 80,660

Page 22: Problema 03

Mayo Junio

9,402 9,588

2,895 1,987

2,941 5,869

9,326 6,519

6,942 3,513

9,385 2,868

3,139 2,358

4,074 5,097

4,375 3,639

7,223 1,384

5,744 4,119

2,107 4,889

4,098 664

2,299 3,603

1,158 4,751

2,895 3,229

78,004 64,075

Page 23: Problema 03

Informe mensual por 1.000 €

Grupo Título Enero Febrero Marzo

Belletrística Suspenso 1,009 9,483 3,945

Belletrística Policial 5,038 1,777 5,990

Belletrística Fantasía 1,557 3,563 6,222

Belletrística Science-Fiction 4,324 5,775 6,410

Belletrística Romántica 4,616 2,156 7,827

Belletrística Histórica Romántica 2,170 7,397 3,918

Belletrística Clásicos 1,612 4,467 8,026

Belletrística Comedia & Humor 2,136 3,713 2,120

Divulgación Economía & Carrera 1,482 6,061 4,462

Divulgación Cultura & Saber 2,810 5,717 6,849

Divulgación Distracción & Vida 6,792 5,665 4,337

Divulgación Cursos de Idiomas 4,046 719 6,463

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 7,776 5,450 7,553

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 4,840 4,367 3,288

Lenguas extranjeras Libros en Francés 2,874 2,390 3,398

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 2,045 2,752 3,657

Lenguas extranjeras Libros en Español 55,127 71,452 84,465

110,254 142,904 168,930

Page 24: Problema 03

Ciudad Múnich

Abril Mayo Junio

2,907 2,141 6,365

6,772 9,659 3,363

6,053 8,519 9,928

5,398 3,669 5,492

4,775 1,901 4,411

8,140 9,564 3,764

4,492 1,978 9,498

6,783 3,761 3,337

3,455 7,985 2,947

4,465 1,777 6,822

2,967 6,266 4,861

7,008 5,880 2,476

2,541 1,684 5,365

3,153 3,297 1,968

2,761 1,755 2,275

4,072 3,600 2,756

75,742 73,436 75,628

151,484 146,872 151,256

Page 25: Problema 03

Descripción Enero Febrero Marzo Abril

Belletrística Suspenso 1,009 9,483 3,945 2,907

Belletrística Policial 5,038 1,777 5,990 6,772

Belletrística Fantasía 1,557 3,563 6,222 6,053

Belletrística Science-Fiction 4,324 5,775 6,410 5,398

Belletrística Romántica 4,616 2,156 7,827 4,775

Belletrística Histórica Romántica 2,170 7,397 3,918 8,140

Belletrística Clásicos 1,612 4,467 8,026 4,492

Belletrística Comedia & Humor 2,136 3,713 2,120 6,783

Divulgación Economía & Carrera 1,482 6,061 4,462 3,455

Divulgación Cultura & Saber 2,810 5,717 6,849 4,465

Divulgación Distracción & Vida 6,792 5,665 4,337 2,967

Divulgación Cursos de Idiomas 4,046 719 6,463 7,008

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 7,776 5,450 7,553 2,541

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 4,840 4,367 3,288 3,153

Lenguas extranjeras Libros en Francés 2,874 2,390 3,398 2,761

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 2,045 2,752 3,657 4,072

Lenguas extranjeras Libros en Español 55,127 71,452 84,465 75,742

Page 26: Problema 03

Mayo Junio

2,141 6,365

9,659 3,363

8,519 9,928

3,669 5,492

1,901 4,411

9,564 3,764

1,978 9,498

3,761 3,337

7,985 2,947

1,777 6,822

6,266 4,861

5,880 2,476

1,684 5,365

3,297 1,968

1,755 2,275

3,600 2,756

73,436 75,628

Page 27: Problema 03

Informe mensual por 1.000 €

Grupo Título Enero Febrero Marzo

Belletrística Suspenso 4,257 5,114 11,860

Belletrística Policial 4,444 7,231 10,570

Belletrística Fantasía 10,515 6,968 11,804

Belletrística Science-Fiction 3,826 4,426 1,199

Belletrística Romántica 10,669 10,277 10,766

Belletrística Histórica Romántica 8,959 8,715 1,261

Belletrística Clásicos 8,981 8,067 3,733

Belletrística Comedia & Humor 3,198 9,011 3,049

Divulgación Economía & Carrera 5,943 7,309 3,806

Divulgación Cultura & Saber 9,163 6,428 4,183

Divulgación Distracción & Vida 9,278 8,786 2,023

Divulgación Cursos de Idiomas 6,783 4,478 826

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 1,917 5,074 1,798

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 2,635 4,143 4,648

Lenguas extranjeras Libros en Francés 2,786 5,920 3,000

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 5,538 3,223 5,181

98,892 105,168 79,707

Page 28: Problema 03

Ciudad Salzburgo

Abril Mayo Junio

8,703 2,301 3,231

7,843 7,576 11,889

4,587 5,046 10,083

6,107 6,775 2,810

9,462 7,331 11,878

8,274 5,558 7,854

8,786 3,212 11,783

9,531 9,472 2,844

8,237 9,133 6,759

1,616 1,113 4,266

6,977 8,425 2,782

5,907 3,599 740

2,859 4,465 4,151

4,578 2,230 5,273

1,745 1,977 2,011

5,593 4,085 4,054

100,804 82,296 92,407

Page 29: Problema 03

Descripción Enero Febrero Marzo Abril

Belletrística Suspenso 4,257 5,114 11,860 8,703

Belletrística Policial 4,444 7,231 10,570 7,843

Belletrística Fantasía 10,515 6,968 11,804 4,587

Belletrística Science-Fiction 3,826 4,426 1,199 6,107

Belletrística Romántica 10,669 10,277 10,766 9,462

Belletrística Histórica Romántica 8,959 8,715 1,261 8,274

Belletrística Clásicos 8,981 8,067 3,733 8,786

Belletrística Comedia & Humor 3,198 9,011 3,049 9,531

Divulgación Economía & Carrera 5,943 7,309 3,806 8,237

Divulgación Cultura & Saber 9,163 6,428 4,183 1,616

Divulgación Distracción & Vida 9,278 8,786 2,023 6,977

Divulgación Cursos de Idiomas 6,783 4,478 826 5,907

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 1,917 5,074 1,798 2,859

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 2,635 4,143 4,648 4,578

Lenguas extranjeras Libros en Francés 2,786 5,920 3,000 1,745

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 5,538 3,223 5,181 5,593

98,892 105,168 79,707 100,804

Page 30: Problema 03

Mayo Junio

2,301 3,231

7,576 11,889

5,046 10,083

6,775 2,810

7,331 11,878

5,558 7,854

3,212 11,783

9,472 2,844

9,133 6,759

1,113 4,266

8,425 2,782

3,599 740

4,465 4,151

2,230 5,273

1,977 2,011

4,085 4,054

82,296 92,407

Page 31: Problema 03

Informe mensual por 1.000 €

Grupo Título Enero Febrero Marzo

Belletrística Suspenso 7,057 9,133 9,275

Belletrística Policial 8,317 5,261 2,121

Belletrística Fantasía 7,737 9,118 7,250

Belletrística Science-Fiction 2,707 5,986 8,012

Belletrística Romántica 4,842 9,110 6,477

Belletrística Histórica Romántica 3,777 1,230 7,583

Belletrística Clásicos 1,198 4,760 3,021

Belletrística Comedia & Humor 2,632 1,094 1,150

Divulgación Economía & Carrera 862 6,458 5,944

Divulgación Cultura & Saber 4,279 1,727 4,363

Divulgación Distracción & Vida 2,334 2,255 7,551

Divulgación Cursos de Idiomas 3,290 2,969 7,385

Divulgación Ciencias Naturales & Técnica 1,129 5,419 5,180

Lenguas extranjeras Libros en Inglés 4,239 3,998 2,319

Lenguas extranjeras Libros en Francés 2,104 1,387 2,567

Lenguas extranjeras Libros en Italiano 1,031 1,258 3,155

57,535 71,163 83,353

Page 32: Problema 03

Ciudad Viena

Abril Mayo Junio

1,247 8,056 5,770

1,827 3,097 1,440

8,951 5,053 7,649

3,898 9,966 5,670

3,467 1,904 8,109

3,596 2,866 7,133

9,740 6,830 8,933

1,570 4,616 7,510

6,776 2,169 5,815

732 5,411 6,605

5,865 4,673 648

4,614 4,687 6,208

1,331 2,367 3,626

2,871 1,770 1,477

2,801 1,828 1,523

3,988 2,943 3,093

63,274 68,236 81,209

Page 33: Problema 03

Descripción Enero Febrero Marzo Abril

Belletrística Suspenso 7,057 9,133 9,275 1,247

Belletrística Policial 8,317 5,261 2,121 1,827

