PROYECCIONES DE POBLACIÓN A CORTO PLAZO 2020-2035

18
Información estadística de Castilla y León www.estadistica.jcyl.es - Tel. 983 414 452 1/18 25 de septiembre de 2020 PROYECCIONES DE POBLACIÓN A CORTO PLAZO 2020-2035 Las Proyecciones de Población a corto plazo de Castilla y León se obtienen de las Proyecciones de Población de España, operación estadística puesta en marcha por el INE. Los resultados muestran el efecto que tendrían la evolución recientemente observada de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. No tienen como objetivo predecir la evolución de la población sino determinar cómo sería la evolución de la población en el caso de que se mantuvieran las actuales tendencias. La metodología general de cálculo de las Proyecciones de Población en España está basada en el método clásico de componentes. Las principales hipótesis de las proyecciones se sometieron en el mes de mayo de 2020 a una consulta en forma de encuesta a demógrafos de toda España. A la incertidumbre que habitualmente rodea unas proyecciones de población se le suma esta vez el impacto de la COVID-19, que obliga a un replanteamiento de algunas de las hipótesis de evolución futura. La metodología general de cálculo, los resultados de la encuesta a demógrafos y las principales hipótesis están disponibles en la nota metodológica. Se presentan a continuación los principales resultados para Castilla y León de las Proyecciones de Población a Corto Plazo para el periodo 2020-2035: POBLACIÓN Según los cálculos realizados, basados en las hipótesis de partida y en una cifra de población provisional a 1 de enero de 2020 de 2.401.230 habitantes 1 , se estima que la población de Castilla y León decrecerá hasta 2.162.176 habitantes a 1 de enero de 2035 (-9,96%). Por provincias, las variaciones relativas de la población estimada el periodo considerado son: Ávila (-10,97%), Burgos (-6,53%), León (-13,12%), Palencia (-11,91%), Salamanca (-10,94%), Segovia (-6,61%), Soria (-7,01%), Valladolid (-7,00%) y Zamora (-17,47%). 1 Fuente: INE, “Cifras de Población a 1 de enero de 2020 (resultados provisionales)”.

Transcript of PROYECCIONES DE POBLACIÓN A CORTO PLAZO 2020-2035

Información estadística de Castilla y León

www.estadistica.jcyl.es - Tel. 983 414 452 1/18

25 de septiembre de 2020

PROYECCIONES DE POBLACIÓN A CORTO PLAZO

2020-2035 Las Proyecciones de Población a corto plazo de Castilla y León se obtienen de las Proyecciones de Población de España, operación estadística puesta en marcha por el INE. Los resultados muestran el efecto que tendrían la evolución recientemente observada de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. No tienen como objetivo predecir la evolución de la población sino determinar cómo sería la evolución de la población en el caso de que se mantuvieran las actuales tendencias. La metodología general de cálculo de las Proyecciones de Población en España está basada en el método clásico de componentes. Las principales hipótesis de las proyecciones se sometieron en el mes de mayo de 2020 a una consulta en forma de encuesta a demógrafos de toda España. A la incertidumbre que habitualmente rodea unas proyecciones de población se le suma esta vez el impacto de la COVID-19, que obliga a un replanteamiento de algunas de las hipótesis de evolución futura. La metodología general de cálculo, los resultados de la encuesta a demógrafos y las principales hipótesis están disponibles en la nota metodológica. Se presentan a continuación los principales resultados para Castilla y León de las Proyecciones de Población a Corto Plazo para el periodo 2020-2035:

POBLACIÓN Según los cálculos realizados, basados en las hipótesis de partida y en una cifra de población provisional a 1 de enero de 2020 de 2.401.230 habitantes1, se estima que la población de Castilla y León decrecerá hasta 2.162.176 habitantes a 1 de enero de 2035 (-9,96%). Por provincias, las variaciones relativas de la población estimada el periodo considerado son: Ávila (-10,97%), Burgos (-6,53%), León (-13,12%), Palencia (-11,91%), Salamanca (-10,94%), Segovia (-6,61%), Soria (-7,01%), Valladolid (-7,00%) y Zamora (-17,47%).

1 Fuente: INE, “Cifras de Población a 1 de enero de 2020 (resultados provisionales)”.

Información estadística de Castilla y León

www.estadistica.jcyl.es - Tel. 983 414 452 2/18

Para el conjunto de España, la proyección de población a 1 de enero de 2035 se estima que será de 48.284.479 habitantes, aumentando el 2,02% respecto a la cifra provisional de población a 1 de enero de 2020 (47.329.981 habitantes1).

ESTRUCTURA POR EDADES Para Castilla y León, se estima que en los próximos 15 años, se producirá un crecimiento de población en el grupo de edad de mayores de 64 años (22,75%), mientras que se prevé un decrecimiento tanto en el grupo de edad de menores de 16 años (-30,00%) como en el de 16 a 64 años (-19,35%). Para el conjunto de España, se estima que crecerá la población del grupo de edad de mayores de 64 años (38,02%), mientras que decrecerá la población de menos de 16 años (-20,56%) y de 16 a 64 años (-3,44%).

Como resultado de la evolución prevista de la estructura por edades, la tasa de

dependencia (población menor de 16 años y mayor de 64 entre la población de 16 a 64 años) continuará su tendencia ascendente (pasando en Castilla y León de 61,8% en 2020 a 80,7% en 2035, y en España de 54,2% a 62,9%).

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Indicador Coyuntural de Fecundidad En todas las provincias de la Comunidad el Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF: número medio de hijos por mujer) experimenta un crecimiento en el período de proyección. Así el ICF para Castilla y León parte de 1,13 hijos en 2020 y bajo la hipótesis establecida aumenta hasta 1,22 en 2034. A nivel nacional parte de 1,24 hijos en 2020 y aumenta hasta 1,31 hijos en el año 2034.

Edad media a la maternidad En Castilla y León la edad media a la maternidad permanecerá prácticamente constante desde los 32,59 años en 2020 a los 32,61 años en 2034. En el conjunto de España esta edad media aumentará desde los 32,22 años en 2020 a los 32,33 años en 2034. En las provincias de Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora se produce un decrecimiento de la edad media a la maternidad en el período de proyección, produciéndose en Ávila el crecimiento más significativo. 1 Fuente: INE, “Cifras de Población a 1 de enero de 2020 (resultados provisionales)”.

Información estadística de Castilla y León

www.estadistica.jcyl.es - Tel. 983 414 452 3/18

Esperanza de vida al nacimiento En 2020 en Castilla y León la esperanza de vida es superior a la esperanza de vida a nivel nacional, tanto en hombres como en mujeres, manteniéndose, bajo la hipótesis establecida, esta superioridad en todo el periodo de proyección.

Crecimiento vegetativo Bajo las hipótesis establecidas, durante el período de 2020 a 2034, se produce un

decrecimiento del número de nacimientos en Castilla y León (-14,12%) y un aumento en

España (1,18%). Las defunciones disminuirán en Castilla y León (-12,65%) y aumentarán en España (3,33%).

El crecimiento vegetativo será negativo en Castilla y León en todo el período de estimación, pasando de -19.195 en la estimación del año 2020 a -16.974 en el año 2034. En España, el crecimiento vegetativo será también negativo en todo el periodo de proyección, pasando de -112.595 en 2020 a -123.980 en 2034.

Saldo migratorio

El saldo migratorio con el extranjero proyectado para Castilla y León en el período 2020 a 2034 se elevará a 55.460, mientras que el saldo migratorio exterior en España será de 2.657.886.

El saldo migratorio interior en el período 2020 a 2034 para Castilla y León es negativo (-41.969), experimentando una mejora a lo largo del periodo, pasando de un saldo negativo de -4.536 en 2020 a -1.430 en 2034, produciéndose mejoras en todas las provincias de Castilla y León. Nota: Las Proyecciones de Población a Corto Plazo, incluidas en la operación 14011 del Plan Estadístico de Castilla y León 2018-2021, tratan de disponer de perspectivas acerca del tamaño y estructura por edades de la población, condicionadas a distintas hipótesis sobre el comportamiento demográfico futuro de la Comunidad.

Información estadística de Castilla y León

Anexo Tablas

PROYECCIONES DE POBLACIÓN A CORTO PLAZO

Tabla 1. Población por Provincia. Castilla y León y España. Años 2020-2035

Tabla 2. Nacimientos proyectados por Provincia. Castilla y León y España. Años 2020-2034

Tabla 3. Defunciones proyectadas por Provincia. Castilla y León y España. Años 2020-2034

Tabla 4. Crecimiento vegetativo proyectado por Provincia. Castilla y León y España. Años 2020-2034

Tabla 5. Migración Exterior proyectada por Provincia. Castilla y León y España. Años 2020-2034

Tabla 6. Inmigraciones procedentes del Extranjero proyectadas por Sexo y Provincia de destino. Castilla y León y España. Años 2020-2034

Tabla 7. Inmigraciones procedentes del Extranjero proyectadas por Sexo y Provincia de destino. Castilla y León y España. Años 2020-2034

Tabla 8. Saldo Migratorio interior proyectado por Provincia. Años 2020-2034

Tabla 9. Inmigraciones procedentes del resto de España proyectadas por Provincia. Castilla y León. Años 2020-2034

Tabla 10. Emigraciones con destino al resto de España proyectadas por Provincia. Castilla y León. Años 2020-2034

Tabla 11.1. Población y Tasa de dependencia por Provincia. Castilla y León y España. Años 2020 y 2035

Tabla 11.2. Variación población 2035/2020 por Provincia y Grupo de Edad. Castilla y León y España

Tabla 12. Índicador Coyuntural de Fecundidad proyectado por Provincia. Castilla y León y España. Años 2020-2034

Tabla 13. Edad media a la maternidad proyectada por Provincia. Castilla y León y España. Años 2020-2034

Tabla 14. Esperanza de vida al nacimiento proyectada por Sexo y Provincia. Castilla y León y España. Años 2020-2034

www.estadistica.jcyl.es - Tel. 983 414 452 4/18

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ávila 158.930 157.191 155.688 154.240 152.845 151.512 150.240 149.031 147.885 146.804 145.784 144.824 143.921 143.070 142.263 141.489 -10,97%

Burgos 355.777 353.742 351.991 350.243 348.509 346.805 345.139 343.518 341.946 340.432 338.977 337.582 336.251 334.976 333.752 332.561 -6,53%

León 459.141 453.780 449.285 444.841 440.463 436.166 431.959 427.851 423.849 419.960 416.187 412.529 408.985 405.539 402.185 398.900 -13,12%

Palencia 159.846 158.282 156.839 155.418 154.023 152.660 151.332 150.038 148.779 147.556 146.367 145.207 144.077 142.969 141.881 140.803 -11,91%

Salamanca 331.048 327.284 324.484 321.744 319.071 316.475 313.956 311.522 309.172 306.908 304.724 302.618 300.587 298.619 296.706 294.829 -10,94%

Segovia 154.228 152.831 151.952 151.098 150.274 149.490 148.747 148.049 147.397 146.791 146.230 145.715 145.243 144.810 144.411 144.038 -6,61%

Soria 89.912 89.078 88.479 87.906 87.360 86.848 86.372 85.933 85.530 85.163 84.831 84.530 84.263 84.024 83.809 83.611 -7,01%

Valladolid 520.716 518.008 515.830 513.567 511.233 508.847 506.424 503.973 501.504 499.029 496.551 494.077 491.613 489.161 486.723 484.290 -7,00%

Zamora 171.630 169.232 166.929 164.661 162.437 160.263 158.143 156.079 154.072 152.126 150.241 148.414 146.647 144.934 143.273 141.654 -17,47%

Castilla y León 2.401.230 2.379.427 2.361.477 2.343.716 2.326.215 2.309.066 2.292.312 2.275.994 2.260.134 2.244.770 2.229.892 2.215.496 2.201.587 2.188.102 2.175.000 2.162.176 -9,96%

España 47.329.981 47.326.958 47.353.590 47.381.955 47.413.275 47.449.884 47.492.624 47.543.132 47.601.835 47.670.571 47.749.007 47.837.801 47.937.660 48.046.647 48.163.459 48.284.479 2,02%

Nota: Año 2020, Datos provisonales; Años 2021-2035 Proyecciones de Población.

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Proyecciones de Población".

Año Variación

2035/2020Provincia

TABLA 1. POBLACIÓN PROYECTADA POR PROVINCIA. CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2020-2035

5/18

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ávila 934 907 882 860 839 820 804 790 778 769 762 757 755 755 757 -18,91%

Burgos 2.361 2.293 2.232 2.179 2.133 2.094 2.062 2.037 2.020 2.011 2.011 2.018 2.032 2.054 2.080 -11,91%

León 2.280 2.204 2.131 2.064 2.002 1.946 1.898 1.858 1.825 1.800 1.782 1.771 1.766 1.766 1.772 -22,30%

Palencia 902 878 856 835 817 800 786 774 764 757 753 751 751 753 758 -15,97%

Salamanca 1.884 1.836 1.793 1.756 1.723 1.696 1.673 1.656 1.643 1.634 1.630 1.631 1.637 1.646 1.658 -11,95%

Segovia 1.013 987 964 944 926 912 901 893 888 886 886 888 894 902 913 -9,93%

Soria 581 570 559 548 540 533 527 522 519 516 514 515 517 520 525 -9,77%

Valladolid 3.187 3.084 2.995 2.921 2.861 2.815 2.782 2.762 2.753 2.754 2.765 2.785 2.813 2.848 2.889 -9,34%

Zamora 803 777 753 730 710 692 676 663 651 642 634 629 626 624 624 -22,32%

Castilla y León 13.946 13.536 13.166 12.837 12.551 12.309 12.111 11.954 11.841 11.770 11.737 11.744 11.790 11.869 11.976 -14,12%

España 353.988 348.055 342.946 338.826 335.696 333.541 332.372 332.206 333.025 334.834 337.653 341.484 346.264 351.880 358.152 1,18%

FUENTE: D. G. Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Proyecciones de Población".

Provincia

TABLA 2. NACIMIENTOS PROYECTADOS POR PROVINCIA. CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2020-2034

Año Variación

2034/2020

6/18

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ávila 2.241 2.025 2.015 2.004 1.991 1.976 1.964 1.952 1.940 1.931 1.924 1.919 1.917 1.918 1.922 -14,26%

Burgos 4.357 4.028 4.023 4.014 4.001 3.987 3.975 3.965 3.959 3.957 3.962 3.972 3.989 4.012 4.042 -7,23%

León 7.004 6.150 6.147 6.132 6.109 6.082 6.053 6.021 5.991 5.963 5.938 5.923 5.916 5.914 5.919 -15,49%

Palencia 2.246 2.122 2.110 2.097 2.080 2.064 2.049 2.036 2.025 2.018 2.016 2.017 2.022 2.031 2.044 -9,00%

Salamanca 5.112 4.161 4.155 4.145 4.133 4.119 4.103 4.086 4.072 4.061 4.054 4.050 4.051 4.055 4.064 -20,49%

Segovia 2.313 1.788 1.780 1.769 1.756 1.744 1.733 1.722 1.713 1.707 1.703 1.701 1.702 1.707 1.715 -25,86%

Soria 1.461 1.220 1.204 1.188 1.170 1.153 1.137 1.121 1.108 1.097 1.088 1.081 1.077 1.075 1.076 -26,35%

Valladolid 5.776 5.165 5.206 5.245 5.283 5.317 5.356 5.397 5.439 5.486 5.538 5.593 5.652 5.713 5.778 0,04%

Zamora 2.631 2.560 2.561 2.554 2.543 2.528 2.512 2.495 2.477 2.458 2.442 2.426 2.412 2.400 2.390 -9,16%

Castilla y León 33.141 29.219 29.201 29.149 29.065 28.970 28.881 28.794 28.724 28.677 28.664 28.682 28.738 28.825 28.950 -12,65%

España 466.583 430.994 434.571 437.912 441.143 444.261 447.469 450.756 454.179 457.939 462.049 466.467 471.303 476.553 482.132 3,33%

FUENTE: D. G. Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Proyecciones de Población".

Provincia

TABLA 3. DEFUNCIONES PROYECTADAS POR PROVINCIA. CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2020-2034

Año Variación

2034/2020

7/18

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ávila -1.308 -1.118 -1.132 -1.144 -1.152 -1.156 -1.160 -1.162 -1.162 -1.162 -1.162 -1.162 -1.162 -1.163 -1.165

Burgos -1.995 -1.735 -1.791 -1.835 -1.868 -1.893 -1.913 -1.928 -1.939 -1.945 -1.951 -1.954 -1.956 -1.958 -1.962

León -4.723 -3.946 -4.016 -4.069 -4.108 -4.135 -4.155 -4.163 -4.166 -4.163 -4.156 -4.152 -4.151 -4.147 -4.147

Palencia -1.344 -1.244 -1.254 -1.262 -1.263 -1.263 -1.263 -1.262 -1.261 -1.261 -1.263 -1.266 -1.271 -1.278 -1.286

Salamanca -3.228 -2.325 -2.362 -2.389 -2.409 -2.423 -2.429 -2.430 -2.429 -2.427 -2.423 -2.419 -2.414 -2.409 -2.406

Segovia -1.300 -800 -816 -825 -830 -832 -832 -828 -825 -821 -817 -813 -809 -805 -803

Soria -880 -650 -645 -640 -630 -620 -609 -599 -589 -581 -574 -566 -560 -555 -551

Valladolid -2.589 -2.081 -2.212 -2.324 -2.422 -2.502 -2.574 -2.635 -2.686 -2.732 -2.774 -2.809 -2.839 -2.865 -2.889

Zamora -1.828 -1.783 -1.809 -1.824 -1.833 -1.836 -1.836 -1.833 -1.826 -1.816 -1.807 -1.797 -1.786 -1.776 -1.766

Castilla y León -19.195 -15.683 -16.036 -16.312 -16.514 -16.660 -16.771 -16.840 -16.883 -16.907 -16.927 -16.937 -16.948 -16.957 -16.974

España -112.595 -82.938 -91.625 -99.086 -105.448 -110.720 -115.097 -118.550 -121.154 -123.105 -124.396 -124.982 -125.039 -124.673 -123.980

FUENTE: D. G. Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Proyecciones de Población".

Provincia

TABLA 4. CRECIMIENTO VEGETATIVO PROYECTADO POR PROVINCIA. CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2020-2034

Año

8/18

Provincia Inmigraciones Totales Emigraciones Totales Saldo Migratorio Total

Ávila 10.779 4.891 5.888

Burgos 26.945 18.071 8.874

León 22.554 13.371 9.182

Palencia 7.156 3.875 3.281

Salamanca 22.788 12.467 10.322

Segovia 13.364 8.100 5.264

Soria 7.567 3.929 3.638

Valladolid 26.440 20.100 6.340

Zamora 6.758 4.086 2.672

Castilla y León 144.351 88.891 55.460

España 5.876.825 3.218.939 2.657.886

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Proyecciones de Población".

TABLA 5. MIGRACIÓN EXTERIOR PROYECTADA POR PROVINCIA. CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA.

AÑOS 2020-2034

9/18

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ávila 447 447 489 530 577 623 672 719 770 817 864 911 947 977 990 121,37%

Burgos 1.116 1.116 1.221 1.325 1.443 1.557 1.680 1.797 1.925 2.042 2.159 2.277 2.368 2.442 2.475 121,65%

León 913 913 1.004 1.095 1.196 1.296 1.402 1.504 1.615 1.717 1.819 1.921 2.001 2.065 2.093 129,22%

Palencia 294 294 322 351 382 413 446 477 512 543 575 606 631 651 659 123,95%

Salamanca 944 944 1.033 1.121 1.220 1.317 1.421 1.520 1.628 1.727 1.826 1.926 2.003 2.065 2.093 121,66%

Segovia 558 558 609 660 718 774 834 891 954 1.011 1.069 1.126 1.171 1.207 1.223 119,34%

Soria 315 315 344 373 406 438 472 505 540 573 606 638 664 684 693 119,88%

Valladolid 1.082 1.082 1.186 1.291 1.408 1.523 1.646 1.764 1.891 2.009 2.126 2.244 2.336 2.409 2.442 125,77%

Zamora 271 271 299 326 357 387 420 451 484 515 546 577 602 621 630 132,39%

Castilla y León 5.941 5.941 6.507 7.073 7.708 8.330 8.993 9.628 10.319 10.955 11.590 12.226 12.722 13.121 13.297 123,84%

España 245.219 245.219 267.741 290.263 315.555 340.293 366.694 391.986 419.495 444.788 470.080 495.373 515.124 530.995 538.000 119,40%

Ávila 210 210 229 249 271 293 316 338 362 385 407 429 446 460 466 122,47%

Burgos 548 548 599 651 709 765 826 884 947 1.004 1.062 1.120 1.165 1.202 1.218 122,24%

León 445 445 490 535 585 634 687 737 792 842 892 943 982 1.014 1.028 130,92%

Palencia 142 142 156 169 185 200 216 232 249 264 280 295 308 317 322 126,87%

Salamanca 427 427 468 509 554 599 647 693 743 789 834 880 916 945 957 124,20%

Segovia 256 256 280 303 330 356 384 411 440 467 493 520 541 558 565 120,99%

Soria 160 160 175 190 207 223 241 258 276 293 309 326 339 350 354 121,10%

Valladolid 515 515 565 615 672 727 785 842 903 959 1.016 1.072 1.116 1.151 1.167 126,53%

Zamora 128 128 141 155 169 184 199 214 230 245 260 275 286 295 299 133,68%

Castilla y León 2.831 2.831 3.103 3.376 3.682 3.982 4.302 4.608 4.941 5.247 5.554 5.860 6.099 6.291 6.376 125,27%

España 121.064 121.064 132.244 143.423 155.978 168.257 181.362 193.917 207.571 220.126 232.681 245.236 255.040 262.918 266.396 120,05%

Ávila 237 237 259 281 306 330 356 381 408 432 457 482 501 516 523 120,39%

Burgos 569 569 622 674 734 792 854 914 978 1.038 1.097 1.157 1.203 1.240 1.257 121,08%

León 468 468 514 560 612 662 716 767 824 875 927 978 1.019 1.051 1.065 127,61%

Palencia 153 153 167 181 197 213 229 245 263 279 295 311 323 333 338 121,23%

Salamanca 517 517 565 612 666 718 774 827 885 939 992 1.045 1.087 1.121 1.135 119,56%

Segovia 302 302 329 357 388 418 450 481 514 545 576 606 630 650 658 117,94%

Soria 155 155 169 183 199 215 231 247 264 280 296 312 324 334 339 118,63%

Valladolid 567 567 621 676 737 797 861 922 988 1.050 1.111 1.172 1.220 1.258 1.275 125,08%

Zamora 143 143 157 172 188 204 221 237 254 271 287 303 316 326 330 131,23%

Castilla y León 3.110 3.110 3.403 3.696 4.026 4.348 4.691 5.020 5.378 5.708 6.037 6.366 6.623 6.830 6.921 122,53%

España 124.155 124.155 135.497 146.840 159.577 172.036 185.332 198.069 211.924 224.662 237.399 250.137 260.084 268.077 271.604 118,76%

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Proyecciones de Población".

TABLA 6. INMIGRACIONES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO PROYECTADAS POR SEXO Y PROVINCIA. CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2020-2034

Variación

2034/2020

MUJERES

AMBOS SEXOS

Sexo y Provincia

HOMBRES

Año

10/18

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ávila 223 221 238 255 274 292 311 329 348 365 382 399 411 420 422 88,78%

Burgos 799 795 861 926 999 1.069 1.143 1.213 1.289 1.357 1.424 1.491 1.540 1.578 1.589 98,89%

León 620 612 658 704 756 805 856 904 955 999 1.042 1.084 1.113 1.132 1.132 82,71%

Palencia 178 176 190 203 218 232 247 261 276 289 302 315 324 331 332 86,35%

Salamanca 568 560 603 644 692 738 787 833 884 930 976 1.022 1.056 1.082 1.090 91,80%

Segovia 357 355 385 414 446 478 511 543 577 608 639 670 692 710 715 100,25%

Soria 172 172 186 200 216 232 248 264 281 296 311 325 336 344 346 101,29%

Valladolid 900 893 965 1.036 1.117 1.193 1.275 1.351 1.434 1.508 1.580 1.652 1.704 1.742 1.750 94,47%

Zamora 194 191 205 218 233 247 262 276 291 304 316 328 336 342 341 75,47%

Castilla y León 4.012 3.974 4.291 4.602 4.951 5.286 5.641 5.974 6.334 6.656 6.973 7.286 7.513 7.680 7.717 92,36%

España 135.648 135.648 147.752 159.856 173.498 186.833 201.090 214.732 229.605 243.247 256.890 270.532 281.098 289.510 293.000 116,00%

Ávila 115 114 123 131 141 150 160 169 179 187 196 205 211 215 217 88,59%

Burgos 440 438 474 510 550 588 629 667 709 745 782 818 844 864 870 97,59%

León 345 341 367 393 421 449 477 504 532 556 580 603 618 629 628 82,29%

Palencia 96 96 103 111 119 126 134 142 150 157 164 171 176 180 180 87,07%

Salamanca 297 294 317 339 365 390 416 441 468 492 517 541 558 572 575 93,84%

Segovia 195 193 209 224 240 256 273 289 307 322 338 353 364 372 374 91,90%

Soria 96 95 103 111 120 128 137 146 155 163 171 179 185 189 190 97,73%

Valladolid 490 486 525 564 607 648 692 733 777 816 855 893 920 941 945 92,89%

Zamora 107 105 113 120 129 137 145 152 160 167 174 180 185 187 187 75,21%

Castilla y León 2.180 2.161 2.333 2.502 2.692 2.873 3.065 3.243 3.436 3.608 3.777 3.943 4.062 4.149 4.166 91,07%

España 73.896 73.896 80.488 87.081 94.511 101.774 109.539 116.969 125.070 132.500 139.931 147.361 153.115 157.697 159.597 115,98%

Ávila 109 107 116 124 133 142 151 160 169 178 186 194 200 204 205 88,97%

Burgos 359 357 387 416 449 481 514 546 580 611 642 673 696 713 719 100,49%

León 275 271 292 312 334 356 379 400 423 443 462 481 494 503 504 83,25%

Palencia 82 81 87 93 100 106 113 119 126 132 138 144 148 151 151 85,49%

Salamanca 272 267 286 305 327 348 371 392 416 438 459 481 498 511 515 89,57%

Segovia 162 162 176 190 206 222 238 254 271 286 301 317 328 337 340 110,31%

Soria 76 76 83 89 96 103 111 118 126 133 140 146 152 156 157 105,76%

Valladolid 410 407 440 473 510 545 583 618 657 691 725 759 783 801 806 96,35%

Zamora 88 86 92 98 104 111 118 124 131 137 142 148 152 154 154 75,79%

Castilla y León 1.831 1.813 1.957 2.099 2.259 2.413 2.577 2.731 2.898 3.048 3.196 3.343 3.451 3.531 3.551 93,91%

España 61.752 61.752 67.264 72.775 78.987 85.059 91.551 97.763 104.535 110.747 116.959 123.171 127.983 131.813 133.403 116,03%

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Proyecciones de Población".

MUJERES

TABLA 7. EMIGRACIONES CON DESTINO AL EXTRANJERO PROYECTADAS POR SEXO Y PROVINCIA. CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2020-2034

Sexo y ProvinciaAño Variación

2034/2020

AMBOS SEXOS

HOMBRES

11/18

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ávila -655 -611 -567 -525 -485 -446 -410 -374 -341 -310 -280 -252 -226 -201 -177

Burgos -357 -338 -318 -299 -280 -262 -245 -228 -211 -195 -179 -163 -147 -131 -114

León -932 -850 -773 -700 -630 -563 -500 -440 -383 -329 -278 -229 -183 -139 -98

Palencia -337 -318 -299 -281 -263 -246 -229 -213 -198 -183 -169 -155 -143 -131 -120

Salamanca -912 -858 -808 -760 -716 -675 -639 -607 -578 -554 -533 -516 -500 -487 -473

Segovia -298 -281 -263 -244 -226 -207 -189 -173 -157 -142 -129 -116 -103 -91 -79

Soria -97 -93 -86 -79 -71 -62 -54 -45 -37 -29 -22 -14 -7 0 7

Valladolid -301 -286 -273 -264 -256 -251 -248 -247 -246 -247 -247 -247 -245 -241 -236

Zamora -647 -600 -553 -508 -465 -424 -386 -349 -314 -281 -249 -220 -192 -165 -140

Castilla y León -4.536 -4.234 -3.941 -3.660 -3.391 -3.137 -2.899 -2.675 -2.466 -2.270 -2.086 -1.912 -1.746 -1.586 -1.430

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Proyecciones de Población".

TABLA 8. SALDO MIGRATORIO INTERIOR PROYECTADO POR PROVINCIA. AÑOS 2020-2034

ProvinciaAño

12/18

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ávila 2.723 2.712 2.706 2.703 2.702 2.704 2.709 2.717 2.728 2.741 2.757 2.774 2.793 2.813 2.832 4,02%

Burgos 4.228 4.188 4.154 4.127 4.106 4.091 4.082 4.079 4.081 4.089 4.102 4.118 4.138 4.161 4.184 -1,05%

León 4.754 4.709 4.670 4.637 4.610 4.590 4.575 4.566 4.562 4.564 4.571 4.581 4.594 4.609 4.625 -2,71%

Palencia 1.818 1.799 1.783 1.769 1.757 1.747 1.740 1.735 1.733 1.733 1.735 1.738 1.742 1.747 1.752 -3,67%

Salamanca 3.522 3.485 3.455 3.431 3.412 3.398 3.388 3.383 3.381 3.383 3.388 3.395 3.405 3.416 3.427 -2,70%

Segovia 2.374 2.358 2.348 2.341 2.337 2.337 2.339 2.344 2.352 2.362 2.374 2.388 2.403 2.420 2.436 2,60%

