PRUEBA: XXXVI Marathón Valencia Trinidad Alfonso EDP · Gen. NOMBREDORSAL CLUB TIEMPO OFICIAL Pos....

516
PRUEBA: XXXVI Marathón Valencia Trinidad Alfonso EDP CAMPEONATO AUTONOMICO DE MARATHON FECHA: 20 de noviembre del 2016 LUGAR: Valencia ORGANIZA: S.D.Correcaminos CIRCUITO: Homologado2016 EMPRESA DE CRONOMETRAJE: Champión Chip Levante SISTEMA DE CRONOMETRAJE: Dorsal BIB TAG Nº DE ACTA: VR04

Transcript of PRUEBA: XXXVI Marathón Valencia Trinidad Alfonso EDP · Gen. NOMBREDORSAL CLUB TIEMPO OFICIAL Pos....

  • PRUEBA:

    XXXVI Marathón Valencia Trinidad

    Alfonso EDP

    CAMPEONATO AUTONOMICO DE MARATHON

    FECHA: 20 de noviembre del 2016 LUGAR: Valencia ORGANIZA: S.D.Correcaminos CIRCUITO: Homologado2016 EMPRESA DE CRONOMETRAJE: Champión Chip Levante SISTEMA DE CRONOMETRAJE: Dorsal BIB TAG Nº DE ACTA: VR04

  • DORSALGen. NOMBRE CLUBTIEMPO OFICIAL

    Pos.Veloc.

    Tiempo RealKm 15Km 10 Km 35Km 25

    Media Maratón Diferenc.

    Km 5 Km 40

    CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA 2016Km 30Licencia Fecha Nac

    11 KIPCHIRCHIR, VICTOR INDEPENDIENTE 2:07:39 3,022:07:361 0:44:360:29:45 1:44:531:14:141:02:31KENYA 2:00:360:14:50 1:29:1305/12/1987

    6 YEGON, GILBERT KOLLUM INDEPENDIENTE 2:08:04 3,022:08:022 0:44:360:29:45 1:44:491:14:131:02:30 a 0:00:25KENYA 2:00:420:14:49 1:29:1506/08/1988

    4 KIRUI, PETER CHERUIYOT INDEPENDIENTE 2:08:12 3,022:08:103 0:44:360:29:45 1:44:481:14:131:02:31 a 0:00:33KENYA 2:00:470:14:48 1:29:1402/01/1988

    1 MWANGANGI, JOHN NZAU INDEPENDIENTE 2:08:31 3,032:08:294 0:44:370:29:45 1:46:311:14:141:02:32 a 0:00:52KENYA 2:01:420:14:49 1:29:4601/11/1990

    13 KIBROM, GHEDREZAGIABHI INDEPENDIENTE 2:10:38 3,062:10:365 0:45:580:30:35 1:48:081:16:391:04:26 a 0:02:59ERITREA 2:03:470:15:14 1:32:1201/02/1987

    141 AHOUCHAR, HASSANE INDEPENDIENTE 2:11:02 3,062:11:016 0:46:050:30:35 1:48:121:16:411:04:38 a 0:03:23MARRUECO 2:04:010:15:14 1:32:1301/01/1975

    10 ROTICH, MILTON KIPLAGAT INDEPENDIENTE 2:11:15 3,072:11:137 0:45:570:30:35 1:48:131:16:401:04:26 a 0:03:36KENYA 2:04:250:15:14 1:32:1129/03/1986

    7 EL AZIZ, MUSTAPHA INDEPENDIENTE 2:11:42 3,072:11:408 0:45:570:30:35 1:48:071:16:391:04:26 a 0:04:03MARRUECO 2:04:090:15:14 1:32:1024/12/1985

    5 KISORIO, MATHEW KIPKIOE INDEPENDIENTE 2:13:27 3,102:13:259 0:44:360:29:44 1:44:561:14:141:02:31 a 0:05:48KENYA 2:04:080:14:48 1:29:1316/05/1989

    9 YEGO, SOLOMON KIRWA INDEPENDIENTE 2:14:44 3,122:14:4210 0:44:360:29:45 1:46:021:14:121:02:31 a 0:07:05KENYA 2:04:070:14:48 1:29:2410/05/1987

    162 ZITANE, OUAIS INDEPENDIENTE 2:14:51 3,122:14:5011 0:46:040:30:35 1:49:421:16:391:04:37 a 0:07:12MARRUECO 2:07:120:15:14 1:32:3317/01/1986

    58 IGLESIAS BORREGO, RAFAE C.A. ADIDAS 2:16:18 3,142:16:1512 0:48:360:32:20 1:52:361:20:271:07:50 a 0:08:39ESPAÑA 2:08:540:16:19 1:36:30SA4069 05/07/1979

    142 AYALA SANCHEZ, DERLYS R PARAGUAY MARATHON CLUB

    2:16:23 3,142:16:2113 0:47:470:31:51 1:52:291:19:431:07:02 a 0:08:44PARAGUAY 2:08:580:15:59 1:35:5607/01/1990

    150 LEIVA BEATO, JAUME IRUN WITH LEIVA 2:16:34 3,142:16:3214 0:48:370:32:21 1:52:561:20:271:07:49 a 0:08:55ESPAÑA 2:09:240:16:18 1:36:3130/07/1983

    56 FERNANDEZ PINEDO, ENRIQ FERRER SPORT 2:16:37 3,142:16:3415 0:48:370:32:20 1:52:551:20:271:07:50 a 0:08:58ESPAÑA 2:09:250:16:19 1:36:31L4663 03/08/1984

    29 BLAL, MOHAMMED INDEPENDIENTE 2:17:52 3,162:17:4916 0:45:570:30:35 1:51:441:17:081:04:38 a 0:10:13MARRUECO 2:09:400:15:14 1:33:4703/09/1982

    160 ZABLOCKI, CHRISTOPHER SXM TRI ACADEMIE 2:18:18 3,172:18:1617 0:47:470:31:50 1:53:361:19:471:07:01 a 0:10:39ESTADOS U 2:10:400:15:57 1:36:3021/07/1988

    143 BRANCATO, ALESSANDRO ATLETICA CASONE NOCETO

    2:18:50 3,172:18:4918 0:48:450:32:28 1:54:571:21:221:08:20 a 0:11:11ITALIA 2:11:340:16:19 1:37:5827/06/1988

    22 BELLANI, HICHAM INDEPENDIENTE 2:18:53 3,172:18:5119 0:47:130:31:11 1:52:501:18:571:06:12 a 0:11:14MARRUECO 2:10:230:15:19 1:35:2915/09/1979

    151 MARTELLETTI, PAUL INDEPENDIENTE 2:18:55 3,182:18:5320 0:49:380:33:00 1:56:051:22:461:09:39 a 0:11:16REINO UNID 2:12:040:16:19 1:39:2701/08/1979

    158 SANTIAGO, CAMILO AÑARES RIOJA 2:18:58 3,182:18:5621 0:49:380:33:01 1:56:051:22:451:09:39 a 0:11:19ESPAÑA 2:12:060:16:20 1:39:2722/12/1982

    145 GIRGENSONS, JANIS SK METROONS 2:19:08 3,182:19:0522 0:49:390:33:02 1:56:061:22:461:09:39 a 0:11:29LETONIA 2:12:060:16:26 1:39:2720/08/1991

    19639 LOPEZ SANCHEZ REY, PABL EL CONCHEL RACING TEAM

    2:19:33 3,182:19:3223 0:48:410:32:26 1:54:581:21:111:08:17 a 0:11:54ESPAÑA 2:12:000:16:19 1:37:57V22094 19/09/1977

    156 PINTO, RUI S.L. BENFICA 2:20:42 3,202:20:4024 0:47:460:31:50 1:56:071:19:481:07:01 a 0:13:03PORTUGAL 2:13:110:15:57 1:38:5718/11/1992

    153 MUGA, RUI INDEPENDIENTE 2:21:17 3,212:21:1525 0:49:390:33:03 1:56:331:22:461:09:39 a 0:13:38PORTUGAL 2:13:320:16:27 1:39:3018/08/1984

    144 FILIPPAZZO, NICHOLAS INDEPENDIENTE 2:21:27 3,212:21:2426 0:50:090:33:28 1:56:331:23:081:10:07 a 0:13:48ESTADOS U 2:13:280:16:49 1:39:4303/11/1992

    137 NUMMELA, AKI HELSINKI HALF MARATHON

    2:21:31 3,212:21:2827 0:50:360:33:41 1:57:231:23:471:10:46 a 0:13:52FINLANDIA 2:14:080:16:55 1:40:2330/05/1985

    12827 CACERES LLORCA, IGNACIO C.A. CARNICAS SERRANO 2:22:13 3,222:22:1028 0:49:380:33:01 1:57:251:22:451:09:38 a 0:14:34ESPAÑA 2:14:390:16:26 1:39:35CT20665 18/06/1976

    161 ZARCO, IVAN C.A. IGUALADA 2:22:20 3,222:22:1729 0:51:040:34:03 1:58:251:24:551:11:27 a 0:14:41ESPAÑA 2:14:560:17:04 1:41:3308/02/1984

    149 KLEIST, ANDERS I K AKELE 2:23:02 3,232:22:5930 0:49:400:33:03 1:57:231:22:461:09:39 a 0:15:23SUECIA 2:15:170:16:26 1:39:3417/06/1980

    202 ABDESELAM MOHAMED, MO RAMON Y CAJAL 2:23:21 3,242:23:1931 0:51:050:34:03 1:59:351:24:581:11:28 a 0:15:42ESPAÑA 2:16:160:17:04 1:42:1912/11/1981

    52 TOBIAS, ZAK SPRINT 2:23:31 3,242:23:2832 0:50:370:33:41 1:59:061:24:291:11:10 a 0:15:52ESPAÑA 2:16:030:16:55 1:41:3913/09/1994

    lunes, 21 de noviembre de 2016

    Página 1 de 425CRONOMETRAJE DE CARRERAS MYLAPS / CHAMPIONCHIPWWW.CHIPLEVANTE.COM [email protected] Página 1 de 425

  • DORSALGen. NOMBRE CLUBTIEMPO OFICIAL

    Pos.Veloc.

    Tiempo RealKm 15Km 10 Km 35Km 25

    Media Maratón Diferenc.

    Km 5 Km 40

    CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA 2016Km 30Licencia Fecha Nac

    154 PEON AZCANO, MARCOS UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2:23:35 3,242:23:3333 0:50:360:33:41 1:59:131:24:281:11:11 a 0:15:56ESPAÑA 2:16:170:16:52 1:41:3811/01/1983

    203 NIETO SANCHEZ, JORGE CLUB ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA

    2:23:44 3,242:23:4134 0:50:350:33:41 1:59:081:24:281:11:10 a 0:16:05ESPAÑA 2:16:180:16:50 1:41:32SA4571 23/07/1974

    54 RODRIGUEZ PEREZ, PABLO C.A. CARNICAS SERRANO 2:24:04 3,252:24:0035 0:50:370:33:41 1:59:091:24:301:11:11 a 0:16:25ESPAÑA 2:16:290:16:54 1:41:39SA4275 05/10/1976

    201 CLAUT, ALESSANDRO ATLETICA RICCARDI 1946 2:24:16 3,252:24:1336 0:49:560:33:02 1:58:551:23:501:10:16 a 0:16:37ITALIA 2:16:320:16:26 1:41:2010/07/1978

    152 MOLINA, LUIS ARIEL MALGOR TRACK&FIELD 2:24:18 3,252:24:1637 0:47:470:31:51 1:58:401:20:561:07:25 a 0:16:39ARGENTINA 2:16:370:15:57 1:38:5907/03/1988

    12832 SUNDSTRUP, THORKILD AARHUS FREMAD ATLETIK 2:24:40 3,262:24:3738 0:51:050:34:03 1:59:461:25:021:11:28 a 0:17:01DINAMARCA 2:17:000:17:04 1:42:2608/03/1980

    12835 CRESPO ARIAS, JORGE INDEPENDIENTE 2:24:49 3,262:24:4639 0:51:080:34:03 2:00:121:25:011:11:28 a 0:17:10ESPAÑA 2:17:220:17:04 1:42:40GA765952 25/10/1979

    31 TARUS, KENNETH KIPLAGAT INDEPENDIENTE 2:25:12 3,262:25:1040 0:50:460:34:02 1:59:371:24:301:11:11 a 0:17:33KENYA 2:17:170:16:51 1:41:4801/01/1988

    19642 MOSCA, ALBERTO INDEPENDIENTE 2:25:50 3,272:25:4641 0:52:140:34:52 2:01:311:26:361:13:03 a 0:18:112:18:310:17:25 1:44:0119/04/1978

    175 VAZQUEZ FERNANDEZ, MIG INDEPENDIENTE 2:26:38 3,292:26:3642 0:51:240:34:04 2:01:511:26:151:12:25 a 0:18:59ESPAÑA 2:19:060:17:04 1:44:0301/01/1987

    12853 PLAZA BENITA, MIGUEL ANG C.A. CARNICAS SERRANO 2:26:47 3,292:26:4443 0:51:230:34:02 2:01:501:26:141:12:27 a 0:19:08ESPAÑA 2:19:050:17:04 1:44:01V20394 01/03/1967

    166 BUENO LOSADA, ROBERTO AT. MACOTERA-PERSIANAS RUANO

    2:27:27 3,302:27:2544 0:50:350:33:41 2:00:081:24:291:11:11 a 0:19:48ESPAÑA 2:19:270:16:50 1:41:41SA-4469 25/03/1977

    204 GONZALEZ PEREZ, JON KOL C.A. LA BLANCA 2:27:47 3,302:27:4445 0:51:220:34:02 2:01:551:26:131:12:28 a 0:20:08ESPAÑA 2:19:570:17:04 1:44:02CT21455 26/10/1973

    172 RAMIREZ GARCIA, JULIAN C.A. CARNICAS SERRANO 2:28:15 3,312:28:1246 0:51:220:34:02 2:01:541:26:151:12:28 a 0:20:36ESPAÑA 2:19:590:17:04 1:44:0201/01/1971

    12948 CABELLO SOSA, GREGORIO C.D. PORTUFÍSICO 2:28:48 3,322:28:4847 0:48:330:31:12 2:03:451:23:221:08:15 a 0:21:09ESPAÑA 2:20:470:14:43 1:42:0317/09/1979

    19862 GONZALEZ SERVIAN, CARL PARAGUAY MARATHON CLUB

    2:29:06 3,322:29:0348 0:51:050:34:02 2:01:371:25:021:11:29 a 0:21:27PARAGUAY 2:20:260:17:05 1:42:4819/08/1991

    206 RODRIGUEZ BENEITEZ, JOR C.A. LA BAÑEZA-CECINAS PABLO

    2:29:15 3,322:29:1249 0:51:230:34:03 2:02:181:26:141:12:28 a 0:21:36ESPAÑA 2:20:580:17:04 1:44:01ZA3131 11/08/1981

    12852 RODRIGUEZ VALENCIA, ALB C.T. HURACAN VALENCIA 2:29:40 3,332:29:3550 0:52:450:35:01 2:04:321:28:261:14:12 a 0:22:01ESPAÑA 2:22:040:17:30 1:46:3409/08/1988

    216 MONTLLOR VEGAS, CARLES CASTILLEJO&CACERES R.C.

    2:30:06 3,332:30:0251 0:52:440:35:00 2:03:571:27:291:13:45 a 0:22:27ESPAÑA 2:22:080:17:31 1:45:2815/01/1987

    12839 ORTIGOSA PAREJA, CRISTO C.A. CUEVAS DE NERJA 2:30:15 3,342:30:1352 0:53:240:35:26 2:05:001:29:061:15:02 a 0:22:36ESPAÑA 2:23:030:17:40 1:46:58MA4591 11/04/1988

    168 CHIOMINTO, FABRIZIO CALCATERRA SPORT 2:30:15 3,342:30:1353 0:53:250:35:36 2:04:581:29:021:15:03 a 0:22:362:22:390:17:50 1:46:5905/02/1971

    243 VILLARMIN PER, FERNANDO ORIENTE ATLETISMO 2:30:30 3,342:30:2754 0:53:570:35:50 2:05:371:29:421:15:33 a 0:22:51ESPAÑA 2:23:000:17:50 1:47:41O7624 04/10/1977

    12837 CHETTLE, JAMES THAMES HARE & HOUNDS 2:30:33 3,342:30:2655 0:53:570:35:51 2:05:361:29:421:15:33 a 0:22:54REINO UNID 2:23:000:18:06 1:47:4205/12/1986

    224 GARCIA BARRAGAN, JOSE C.A. LLEBEIG 2:30:33 3,342:30:2956 0:53:360:35:50 2:04:571:29:011:15:03 a 0:22:54ESPAÑA 2:22:410:17:50 1:46:58A11268 13/02/1982

    12843 GALINDO ESQUEJ, DANIEL ZENIT TWINNER 2:30:35 3,342:30:3257 0:52:440:35:00 2:04:341:28:261:14:12 a 0:22:56ESPAÑA 2:22:370:17:31 1:46:3423/06/1980

    114 VILLALOBOS BAZAGA, PABL INDEPENDIENTE 2:30:48 3,342:30:4558 0:53:570:35:50 2:05:381:29:421:15:32 a 0:23:092:23:040:17:49 1:47:4120/05/1978

    212 BANKS, TONY JERSEY SPARTAN AC 2:31:24 3,352:31:1859 0:53:360:35:48 2:05:071:29:021:15:02 a 0:23:45REINO UNID 2:23:190:18:07 1:46:5908/02/1973

    12874 ALCON GINER, EDUARDO GO RUN 2:31:34 3,362:31:2760 0:53:240:35:34 2:05:191:29:011:14:53 a 0:23:55ESPAÑA 2:23:230:17:50 1:46:5824/05/1978

    12870 HARBIL, LAHCEN I RUN WITH LEIVA 2:31:39 3,362:31:3661 0:53:570:35:49 2:05:361:29:411:15:31 a 0:24:00ESPAÑA 2:23:290:17:49 1:47:42CT22024 01/08/1976

    208 HIDALGO ALONSO, FRANCIS SPRINT 2:32:06 3,362:31:5762 0:53:230:35:34 2:05:281:29:021:15:03 a 0:24:27ESPAÑA 2:23:560:17:50 1:46:58M1413 18/07/1969

    12859 PALOMARES PALOMARES, URBAN RUNING CASTELLON

    2:32:07 3,362:32:0063 0:53:230:35:26 2:05:421:29:021:15:03 a 0:24:28ESPAÑA 2:23:500:17:49 1:46:59CS7221 13/10/1977

    225 CORREA CERVAN, ANTONIO C.A. SAN PEDRO 2:32:12 3,362:32:0464 0:53:570:35:50 2:06:111:29:421:15:31 a 0:24:33ESPAÑA 2:24:290:17:50 1:47:48MA6354 16/11/1976

    lunes, 21 de noviembre de 2016

    Página 2 de 425CRONOMETRAJE DE CARRERAS MYLAPS / CHAMPIONCHIPWWW.CHIPLEVANTE.COM [email protected] Página 2 de 425

  • DORSALGen. NOMBRE CLUBTIEMPO OFICIAL

    Pos.Veloc.

    Tiempo RealKm 15Km 10 Km 35Km 25

    Media Maratón Diferenc.

    Km 5 Km 40

    CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA 2016Km 30Licencia Fecha Nac

    250 LLAMAZARES REY, ANIBAL C.D. METAESPORT 2:32:25 3,372:32:2165 0:53:390:35:48 2:06:031:29:111:15:10 a 0:24:46ESPAÑA 2:24:230:18:06 1:47:37V16802 26/01/1982

    12828 ROA, CARLOS DAVID INDEPENDIENTE 2:32:31 3,372:32:2966 0:51:400:34:17 2:04:161:26:481:12:49 a 0:24:52ESTADOS U 2:23:510:17:03 1:45:0218/03/1992

    211 GARCIA FRAILE, SERAFIN ATLETISMO MACOTERA-PERSIANAS RUANO

    2:32:47 3,372:32:4467 0:53:390:35:47 2:06:171:29:241:15:10 a 0:25:08ESPAÑA 2:24:480:17:50 1:47:38SA4419 30/01/1980

    12884 NOGUES ROIG, ALEXANDRE C.A. CARNICAS SERRANO 2:33:04 3,382:33:0068 0:53:580:35:58 2:06:401:29:431:15:32 a 0:25:25ESPAÑA 2:25:020:18:18 1:47:59V21691 04/02/1977

    205 ROBLES COLLADO, IVAN ORERO PATERNA RUNNERS

    2:33:13 3,382:33:1069 0:53:580:35:50 2:05:591:29:421:15:32 a 0:25:34ESPAÑA 2:24:510:17:50 1:47:4207/12/1980

    19852 SZABO, GABOR CHEETAHS OF THE EAGLE-HILL

    2:33:18 3,382:33:1570 0:54:150:36:06 2:06:461:30:111:16:05 a 0:25:39HUNGRIA 2:25:150:18:08 1:48:1612/06/1976

    230 SEVILLA PIÑERO, VICTOR M CALAGURRIS ATLETICO 2:34:15 3,392:34:1071 0:54:150:35:58 2:07:311:30:191:16:05 a 0:26:36ESPAÑA 2:26:080:17:59 1:48:47LO6744 07/07/1972

    12834 AGEJAS DOMINGUEZ, JUAN A.D. MARATON 2:34:17 3,392:34:1472 0:53:220:35:26 2:06:051:29:031:15:03 a 0:26:38ESPAÑA 2:25:380:17:41 1:47:02M1795 08/05/1970

    227 LUQUE LUQUE, ANTONIO CORREDORES 2:34:20 3,392:34:1573 0:55:000:36:33 2:08:241:31:431:17:22 a 0:26:41ESPAÑA 2:26:240:18:18 1:50:02M2493 27/01/1971

    241 TRESSERRAS BROSSA, MAT LA BOLSA DEL CORREDOR SPORT

    2:34:26 3,402:34:1574 0:52:440:35:01 2:05:491:27:461:13:45 a 0:26:47ESPAÑA 2:25:380:17:49 1:46:1807/02/1979

    233 GIMENO BENAVENT, JUAN C.A. AUTOMOCION MOLL 2:34:47 3,402:34:4375 0:55:000:36:32 2:08:381:31:431:17:22 a 0:27:08ESPAÑA 2:26:550:18:18 1:50:02V21729 15/03/1987

    18 MAZIBUKO, PAPIE MICHAEL INDEPENDIENTE 2:34:49 3,402:34:4776 0:48:160:30:36 2:01:091:22:221:08:07 a 0:27:10SUDAFRICA 2:25:210:14:49 1:40:4204/08/1986

    12962 ORESNIK, BLAZ ATLETSKI KLUB ORMOZ 2:35:21 3,412:35:1677 0:54:150:35:59 2:07:251:30:111:16:04 a 0:27:42ESLOVENIA 2:27:130:18:08 1:48:1703/09/1990

    12879 CARREIRA, MARIO PORTO RUNNERS 2:35:23 3,412:35:2078 0:55:020:36:33 2:08:511:31:431:17:23 a 0:27:44PORTUGAL 2:27:250:18:18 1:50:0417/01/1968

    238 IBAÑEZ GARCIA, RICARDO C.A. CORRELIANA 2:35:25 3,412:35:2079 0:54:320:36:15 2:08:391:31:001:16:33 a 0:27:46ESPAÑA 2:27:110:18:07 1:49:38VV6863 06/07/1979

    265 CAMPOS TORRIJOS, JUAN UNION ATLETICA COSLADA

    2:35:29 3,412:35:2380 0:55:010:36:33 2:08:391:31:421:17:22 a 0:27:50ESPAÑA 2:27:080:18:19 1:50:01M5919 01/02/1979

    12854 GONZALEZ IZQUIERDO, MA MEDITERRANEA 2:35:42 3,412:35:3881 0:54:140:36:06 2:08:001:30:201:16:04 a 0:28:03ESPAÑA 2:27:110:18:10 1:48:55AR3112 18/10/1965

    165 OLIVEIRA, RAFAEL INDEPENDIENTE 2:35:43 3,412:35:4082 0:52:450:35:00 2:06:191:28:271:14:12 a 0:28:04PORTUGAL 2:26:380:17:27 1:46:4226/08/1980

    274 MARTINEZ GIL, JACOBO GO RUN 2:35:51 3,422:35:4883 0:54:140:36:14 2:07:571:30:111:15:53 a 0:28:12ESPAÑA 2:27:140:18:14 1:48:4114/07/1978

    272 GOMEZ MORENO, ANDRES A.C. MANCHATHON 2:35:55 3,422:35:5184 0:54:130:36:11 2:08:041:30:191:16:05 a 0:28:16ESPAÑA 2:27:240:18:09 1:48:3831/03/1978

    261 SANGRADOR FERNANDEZ, J C.A. BIKILA 2:36:01 3,422:35:5785 0:54:270:36:11 2:08:121:30:501:16:33 a 0:28:22ESPAÑA 2:27:320:18:08 1:49:2112/08/1982

    12891 LA BANCA, DOMENICO ATLETICA 2005 2:36:02 3,422:35:5886 0:55:350:36:54 2:09:481:32:201:17:49 a 0:28:23ITALIA 2:28:080:18:17 1:50:5507/02/1984

    136 THOMPSON, PETER BOURNEMOUTH AC 2:36:22 3,422:36:1987 0:53:090:35:26 2:07:351:29:011:14:27 a 0:28:43REINO UNID 2:27:430:17:40 1:47:3218/06/1984

    12892 LOPEZ MOROTE, SERGIO C.A. NOVELDA CARMENCITA

    2:36:29 3,432:36:1788 0:55:480:37:25 2:09:451:32:371:18:15 a 0:28:50ESPAÑA 2:28:170:19:04 1:51:01A10736 22/11/1985

    25 HONGLIAN, LIU INDEPENDIENTE 2:36:39 3,432:36:3689 0:48:370:32:19 2:02:341:21:121:08:00 a 0:29:00CHINA 2:26:550:15:42 1:37:5902/04/1997

    12897 AINOUZ, FILIP IF LINNEA 2:36:40 3,432:36:3290 0:55:480:37:25 2:10:201:32:541:18:21 a 0:29:01SUECIA 2:28:460:18:44 1:51:2906/10/1984

    12918 RICCI, STEFANO A.S.D. ATLETICA VINVI 2:36:43 3,432:36:4091 0:55:360:36:54 2:11:041:33:081:18:15 a 0:29:04ITALIA 2:29:000:18:19 1:52:1715/01/1968

    258 DICKENS, PHIL CAMBRIDGE HARRIERS 2:37:02 3,432:36:5192 0:55:400:37:35 2:09:571:32:151:17:43 a 0:29:23REINO UNID 2:28:550:19:25 1:50:5518/10/1979

    12899 BOIX FAYOS, JUAN GO RUN 2:37:14 3,442:37:0993 0:56:130:37:23 2:11:041:33:371:18:56 a 0:29:35ESPAÑA 2:29:060:18:40 1:52:2217/01/1978

    313 ORTIZ PACHECO, JAVIER MEDITERRANEA 2:37:18 3,442:37:1394 0:55:010:36:32 2:08:251:31:431:17:23 a 0:29:39ESPAÑA 2:29:120:18:18 1:50:02V19495 06/12/1980

    12840 LOPEZ TORRELLA, VICENTE C.A. EL VALLE 2:37:32 3,442:37:2795 0:52:030:34:05 2:08:221:28:541:14:00 a 0:29:53ESPAÑA 2:28:240:17:05 1:48:1422/12/1970

    12893 GONZALEZ ROSETE, DANIE CARLING GOAL BY MORO 2:37:34 3,442:37:2896 0:55:370:37:04 2:09:561:32:201:17:53 a 0:29:55ESPAÑA 2:29:030:18:38 1:50:5510/10/1975

    lunes, 21 de noviembre de 2016

    Página 3 de 425CRONOMETRAJE DE CARRERAS MYLAPS / CHAMPIONCHIPWWW.CHIPLEVANTE.COM [email protected] Página 3 de 425

  • DORSALGen. NOMBRE CLUBTIEMPO OFICIAL

    Pos.Veloc.

    Tiempo RealKm 15Km 10 Km 35Km 25

    Media Maratón Diferenc.

    Km 5 Km 40

    CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA 2016Km 30Licencia Fecha Nac

    296 CAYO VILAR, FRANCESC C.A. LA VALL DE SEGO 2:37:36 3,442:37:3197 0:55:010:36:33 2:10:371:31:531:17:24 a 0:29:57ESPAÑA 2:29:380:18:19 1:50:5521/01/1975

    12848 LAGOUTTE, DAMIEN ENTENTE OUEST LYONNAIS

    2:37:41 3,442:37:3898 0:52:140:34:52 2:06:561:27:321:13:30 a 0:30:02FRANCIA 2:28:050:17:05 1:45:5905/12/1984

    273 RODRIGUEZ SEVILLA, MIGU C.A. MANCHEGO 2:37:48 3,442:37:4499 0:54:450:36:09 2:09:181:31:481:17:13 a 0:30:09ESPAÑA 2:28:370:17:50 1:50:22TO4660 21/05/1977

    12922 SANCHEZ ROMERO, DAVID FONDISTAS ALCANTARILLA

    2:37:50 3,442:37:37100 0:57:080:38:13 2:11:341:34:161:19:35 a 0:30:11ESPAÑA 2:29:530:19:23 1:52:48MU5817 18/12/1979

    291 MERINERO, JOSE C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA

    2:37:52 3,442:37:48101 0:56:270:37:33 2:11:061:33:391:18:56 a 0:30:13ESPAÑA 2:29:360:18:42 1:52:2421/09/1983

    12846 ALEPUZ HERNANDEZ, ELIS GOMEZ MADRID KANGURS

    2:37:57 3,452:37:54102 0:55:010:36:33 2:10:051:31:431:17:24 a 0:30:18ESPAÑA 2:29:310:18:18 1:50:2519/02/1975

    12996 CHECCACCI, LORENZO G.P. PARCO ALPI APUANE 2:37:58 3,452:37:54103 0:56:160:37:24 2:11:081:33:401:18:57 a 0:30:19ITALIA 2:29:530:18:36 1:52:2521/08/1970

    312 HERNANDEZ SOTO, FERNA FONDISTAS DE SILLA 2:37:59 3,452:37:55104 0:56:150:37:31 2:11:071:33:381:18:57 a 0:30:20ESPAÑA 2:29:480:18:42 1:52:2423/12/1979

    12920 LOPEZ UCEDA, JOSE C.A. IBIZA 2:38:10 3,452:38:03105 0:56:580:38:10 2:11:421:34:161:19:30 a 0:30:31ESPAÑA 2:30:120:19:17 1:52:5315/09/1975

    231 CASADO PEREZ, LUIS ALBE CLUB ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA

    2:38:12 3,452:38:09106 0:52:540:34:52 2:08:481:29:171:14:44 a 0:30:33ESPAÑA 2:29:150:17:04 1:48:4123/12/1968

    12903 ALOCEN GUTIERREZ, JOSE REDOLAT TEAM 2:38:13 3,452:38:09107 0:55:340:37:01 2:10:021:32:201:17:53 a 0:30:34ESPAÑA 2:29:300:18:32 1:50:5525/09/1979

    12963 MARTINEZ ROMERO, ALVAR CTO UNIVERSITARIO: UPV 2:38:15 3,452:38:08108 0:55:010:36:20 2:10:491:32:011:17:24 a 0:30:36ESPAÑA 2:29:520:18:10 1:51:2020/04/1978

    12876 FERNANDEZ MOLINA, JOSE C.A. TRUJILLO 2:38:16 3,452:38:12109 0:55:350:36:54 2:10:401:32:361:17:57 a 0:30:37ESPAÑA 2:29:550:18:28 1:51:2817/03/1980

    12921 GARCIA LUGONES, RUBEN CIUDAD DE GIJON 2:38:20 3,452:38:14110 0:55:470:37:13 2:10:591:32:561:18:22 a 0:30:41ESPAÑA 2:30:050:18:39 1:51:4406/12/1977

    12888 ESCRIVA VIDAL, FERNANDO C.A. SAFOR DELIKIA SPORT

    2:38:27 3,452:38:19111 0:55:470:37:20 2:10:471:32:541:18:20 a 0:30:48ESPAÑA 2:29:470:18:46 1:51:3901/10/1976

    218 COX, MARTIN SALFORD HARRIERS 2:38:31 3,452:38:29112 0:53:080:35:17 2:09:201:28:471:14:36 a 0:30:52AUSTRIA 2:29:350:17:30 1:49:3406/12/1969

    12887 VIDAL BATALLER, DIEGO C.C. EL GARBI 2:38:35 3,462:38:27113 0:56:140:37:23 2:11:341:33:401:18:56 a 0:30:56ESPAÑA 2:30:290:18:49 1:52:2418/11/1972

    342 MARTIN EGEA, RAMON EL DE LOS POLLOS 2:38:38 3,462:38:28114 0:55:470:37:21 2:10:531:32:561:18:20 a 0:30:59ESPAÑA 2:30:030:18:44 1:51:4012/02/1978

    305 SLATER, MATTHEW CAMBRIDGE AND COLERIDGE

    2:38:41 3,462:38:36115 0:56:470:37:49 2:11:391:34:161:19:31 a 0:31:02REINO UNID 2:30:200:18:59 1:52:5026/04/1984

