Puntos PUNTUACIÓN NAT100 NAT400 TOTAL

33
Apellidos Nombre Sexo Categoría Club C. Autónoma NAT100 NAT400 CC200 CC1000 Puntos NAT100 Puntos NAT400 Puntos CC200 Puntos CC1000 PUNTUACIÓN TOTAL CONS GESTIDO HENAR DIANA F CDF3 MOTOBIKE GALAICO GALICIA 00:58,5 04:31,0 00:30,2 03:16,2 100 98,84 97,1 73,32 369,26 CANDEL BERMUDO IÑAKI M JNM2 CLUB TRIATLON 401 MADRID 00:54,0 04:12,5 00:26,3 02:48,8 100 99,42 90,72 69,84 359,98 JIMENEZ SANCHEZ ADOLFO M JNM2 ADSEVILLA ANDALUCÍA 00:56,0 04:24,5 00:24,5 02:39,2 88,4 85,5 100 83,76 357,66 LLOPIS VAZQUEZ JAVIER M JNM1 INDEPENDIENTE VALENCIA 00:55,9 04:30,5 00:25,0 02:41,0 88,98 78,54 100 80,28 347,8 BELLIDO MIKHAILOVA IGOR M CDM3 ISBILYA - SLOPPY JOE´S ANDALUCÍA 00:56,7 04:17,0 00:26,8 02:41,6 84,34 94,2 84,34 79,7 342,58 ARENAL ARRIBAS IRATXE F JNF1 SALTOKI DIQUESI TRIKIDEAK MADRID 01:02,9 04:45,0 00:30,1 03:12,4 83,18 82,6 98,26 78,54 342,58 GONZÁLEZ MARIÑO JORGE M JNM1 TRIATLON SANTIAGO GALICIA 00:56,7 04:18,0 00:26,6 02:42,8 84,34 93,04 86,66 77,96 342 IBARRA CAZORLA JUDIT F CDF3 FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC CATALUÑA 01:01,3 04:48,6 00:28,8 03:20,3 92,46 78,54 100 67,52 338,52 ESCALANTE GUTIERREZ EDUARDO M JNM2 ISBILYA - SLOPPY JOE´S ANDALUCÍA 00:56,3 04:20,5 00:26,4 02:48,0 86,66 90,14 90,14 70,42 337,36 ALVAREZ MANCHADO ALBA F JNF1 A.D. NAUTICO DE NARON MADRID 01:03,6 04:43,5 00:30,9 03:12,0 79,12 84,34 89,56 79,12 332,14 LOZANO FERNÁNDEZ CARLOS M JNM2 LA RODA MURCIA 00:56,2 04:21,0 00:26,6 02:50,4 87,24 89,56 87,24 67,52 331,56 CASALS MOJICA MARIA F CDF3 CLUB NATACIO BARCELONA CATALUÑA 01:04,3 04:43,9 00:30,7 03:11,5 75,06 84,34 91,88 79,7 330,98 JIMENEZ GIMENO JESUS M JNM1 TRIPUÇOL VALENCIA 00:55,2 04:13,5 00:27,8 02:56,0 93,04 98,26 72,74 60,28 324,32 MARTIN FLORES DANIEL M CDM3 TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES MADRID 00:56,8 04:32,5 00:25,4 02:51,2 83,76 76,22 97,1 66,94 324,02 ORTEGA GUARDADO PABLO M JNM1 TRIATLON LUGONES ASTURIAS 00:56,9 04:35,0 00:26,0 02:46,4 83,18 73,32 93,04 72,74 322,28 CABRERA ROLDAN RAFAEL M JNM2 CLUB TRIATHLON CÓRDOBA ANDALUCÍA 00:56,1 04:10,5 00:27,5 02:59,0 87,82 100 76,8 57,28 321,9 GARCIA BUSTO NEREA F CDF3 AD NAUTICO DE NARON GALICIA 01:04,7 04:50,5 00:31,4 03:07,6 72,74 76,22 84,34 86,08 319,38 JURADO ORTIZ DANIEL ALEXIS M CDM3 ISBILYA - SLOPPY JOE´S ANDALUCÍA 00:55,3 04:17,0 00:27,8 02:59,6 92,46 94,2 72,74 56,78 316,18 DOMINGUEZ TORNER CARLA F CDF2 FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC CATALUÑA 01:07,5 05:01,0 00:29,9 03:04,0 57,78 64,78 100 92,46 315,02 MORADO PAZ JORGE M CDM3 CLUB TRIATLÓN FERROL GALICIA 00:57,0 04:23,5 00:27,1 02:53,4 82,6 86,66 81,44 64,28 314,98 DIAZ RUIZ GEMMA F JNF2 PRAT TRIATLO 1994 CATALUÑA 01:04,2 04:47,0 00:31,8 03:12,6 75,64 80,28 80,28 78,54 314,74 GUISANDE VIEITO CARLA F CDF2 CIDADE DE LUGO FLUVIAL GALICIA 01:06,0 05:09,0 00:29,7 03:03,8 65,28 56,28 100 93,04 314,6 SANCHEZ MAS CHRISTIAN M JNM1 LA 208 TRIATLON CLUB VALENCIA 00:59,0 04:34,0 00:26,3 02:43,8 71 74,48 90,72 76,8 313 VANACLOCHA CABALLERO ALEX M JNM2 TRIPUÇOL VALENCIA 00:57,6 04:27,5 00:27,0 02:49,2 79,12 82,02 82,6 69,26 313 LÓPEZ MULET MYRIAM F CDF3 CIDADE DE LUGO FLUVIAL GALICIA 01:04,4 04:55,5 00:30,6 03:15,0 74,48 70,42 92,46 75,06 312,42 CASTRO SANTOS NATALIA F CDF3 AD NAUTICO DE NARON GALICIA 01:02,7 04:42,0 00:33,0 03:18,4 84,34 86,08 71 70,42 311,84 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ GORKA M CDM2 CN REALES CANARIAS 00:56,6 04:25,0 00:27,0 02:57,0 84,92 84,92 82,6 59,28 311,72 MARTINEZ URDACI JUAN M CDM2 TRIKIDEAK NAVARRA 00:56,7 04:22,7 00:27,1 03:00,1 84,34 87,82 81,44 56,28 309,88 IGLESIAS CAMPAÑA XESÚS MARTIÑO M CDM3 CLUB OLÍMPICO DE VEDRA GALICIA 00:57,3 04:34,0 00:26,7 02:51,2 80,86 74,48 86,08 66,94 308,36 TERÁN ROMAGOSA CLAUDIA F CDF1 INDEPENDIENTE MADRID 01:05,7 05:02,0 00:29,9 03:12,8 66,94 63,28 100 77,96 308,18 MORAGAS MOLINA HELENA F CDF2 FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC CATALUÑA 01:06,8 05:08,2 00:27,6 03:07,5 61,28 57,28 100 86,08 304,64 HERNANDEZ JUAN MARCOS M JNM2 LA 208 TRIATLON CLUB VALENCIA 00:56,4 04:33,5 00:26,7 03:00,4 86,08 75,06 86,66 55,78 303,58 GOMEZ GONZALEZ ESTHER F JNF2 E-TRIATLON VALLADOLID CASTILLA LEÓN 01:04,0 04:50,5 00:31,3 03:22,6 76,8 76,22 85,5 64,78 303,3 MARTINEZ BAYAN ADRIAN M CDM3 AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS MADRID 00:56,0 04:16,0 00:28,8 02:59,4 88,4 95,36 62,28 56,78 302,82 RODRIGUEZ SEGOVIA SAMUEL M CDM2 EQTR - RODACAL BEYEM CASTILLA LA MANCHA 00:57,2 04:29,0 00:26,6 03:03,6 81,44 80,28 86,66 52,28 300,66 RAJKY REBEKA F JNF1 TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY ANDALUCÍA 01:04,5 04:56,5 00:30,4 03:25,2 73,9 69,26 94,78 61,28 299,22 PEREZ GOMEZ ALEX M JNM1 C.N. BADALONA CATALUÑA 01:00,0 04:44,9 00:25,3 02:47,4 65,28 62,78 97,68 71,58 297,32 GARRIDO MARTIN PABLO M CDM3 TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY ANDALUCÍA 01:00,1 04:39,5 00:25,9 02:48,8 64,78 68,1 93,62 69,84 296,34 NAVARRO CASAÑ JORGE M CDM2 CT HURACAN THE BIKE RUN VALENCIA 00:59,6 04:48,0 00:25,4 02:47,4 67,52 59,28 97,1 71,58 295,48 ECHENIQUE PALACIOS MARINA F JNF2 TRIKIDEAK NAVARRA 01:04,5 04:58,6 00:30,7 03:24,4 73,9 66,94 91,88 62,28 295 IBARRA CAZORLA ELIA F JNF2 FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC CATALUÑA 01:04,4 05:00,3 00:30,9 03:21,8 74,48 65,28 89,56 65,28 294,6 ROSALENY AZNAR ARNAU M CDM3 TRIPUÇOL VALENCIA 01:00,7 04:56,4 00:24,4 02:41,0 61,78 51,28 100 81,44 294,5 RÍOS GRAÑA DANIEL M JNM2 CIDADE DE LUGO FLUVIAL GALICIA 00:57,6 04:47,0 00:25,7 02:56,8 79,12 60,28 94,78 59,78 293,96 GONZALEZ MARTIN MARCIAL M CDM3 ADSEVILLA ANDALUCÍA 01:00,5 04:49,5 00:25,9 02:42,6 62,78 57,78 93,62 78,54 292,72 REIXACH ABRIL JOAN M CDM3 CLUB NATACIO BANYOLES CATALUÑA 00:58,9 04:44,8 00:26,6 02:47,8 71,58 62,78 87,24 71 292,6 SANCHO FERNANDEZ DAVID M CDM2 AD.FOGAR GALICIA 00:59,4 04:43,0 00:26,2 02:50,0 68,68 64,28 91,3 68,1 292,36 ZAPATERIA GOIENA EVA F CDF1 TRIKIDEAK NAVARRA 01:01,4 04:39,1 00:31,7 03:52,0 91,88 89,56 81,44 29,18 292,06 BEARDON GONZALEZ LIAM M CDM3 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS MADRID 00:56,6 04:36,0 00:27,5 02:58,4 84,92 72,16 76,8 57,78 291,66

Transcript of Puntos PUNTUACIÓN NAT100 NAT400 TOTAL

Page 1: Puntos PUNTUACIÓN NAT100 NAT400 TOTAL

Apellidos Nombre Sexo Categoría Club C. Autónoma NAT100 NAT400 CC200 CC1000Puntos

NAT100

Puntos

NAT400

Puntos

CC200

Puntos

CC1000

PUNTUACIÓN

TOTAL

CONS GESTIDO HENAR DIANA F CDF3 MOTOBIKE GALAICO GALICIA 00:58,5 04:31,0 00:30,2 03:16,2 100 98,84 97,1 73,32 369,26

CANDEL BERMUDO IÑAKI M JNM2 CLUB TRIATLON 401 MADRID 00:54,0 04:12,5 00:26,3 02:48,8 100 99,42 90,72 69,84 359,98

JIMENEZ SANCHEZ ADOLFO M JNM2 ADSEVILLA ANDALUCÍA 00:56,0 04:24,5 00:24,5 02:39,2 88,4 85,5 100 83,76 357,66

LLOPIS VAZQUEZ JAVIER M JNM1 INDEPENDIENTE VALENCIA 00:55,9 04:30,5 00:25,0 02:41,0 88,98 78,54 100 80,28 347,8

BELLIDO MIKHAILOVA IGOR M CDM3 ISBILYA - SLOPPY JOE´S ANDALUCÍA 00:56,7 04:17,0 00:26,8 02:41,6 84,34 94,2 84,34 79,7 342,58

ARENAL ARRIBAS IRATXE F JNF1 SALTOKI DIQUESI TRIKIDEAK MADRID 01:02,9 04:45,0 00:30,1 03:12,4 83,18 82,6 98,26 78,54 342,58

GONZÁLEZ MARIÑO JORGE M JNM1 TRIATLON SANTIAGO GALICIA 00:56,7 04:18,0 00:26,6 02:42,8 84,34 93,04 86,66 77,96 342

IBARRA CAZORLA JUDIT F CDF3 FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC CATALUÑA 01:01,3 04:48,6 00:28,8 03:20,3 92,46 78,54 100 67,52 338,52

ESCALANTE GUTIERREZ EDUARDO M JNM2 ISBILYA - SLOPPY JOE´S ANDALUCÍA 00:56,3 04:20,5 00:26,4 02:48,0 86,66 90,14 90,14 70,42 337,36

ALVAREZ MANCHADO ALBA F JNF1 A.D. NAUTICO DE NARON MADRID 01:03,6 04:43,5 00:30,9 03:12,0 79,12 84,34 89,56 79,12 332,14

LOZANO FERNÁNDEZ CARLOS M JNM2 LA RODA MURCIA 00:56,2 04:21,0 00:26,6 02:50,4 87,24 89,56 87,24 67,52 331,56

CASALS MOJICA MARIA F CDF3 CLUB NATACIO BARCELONA CATALUÑA 01:04,3 04:43,9 00:30,7 03:11,5 75,06 84,34 91,88 79,7 330,98

JIMENEZ GIMENO JESUS M JNM1 TRIPUÇOL VALENCIA 00:55,2 04:13,5 00:27,8 02:56,0 93,04 98,26 72,74 60,28 324,32

MARTIN FLORES DANIEL M CDM3 TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES MADRID 00:56,8 04:32,5 00:25,4 02:51,2 83,76 76,22 97,1 66,94 324,02

ORTEGA GUARDADO PABLO M JNM1 TRIATLON LUGONES ASTURIAS 00:56,9 04:35,0 00:26,0 02:46,4 83,18 73,32 93,04 72,74 322,28

CABRERA ROLDAN RAFAEL M JNM2 CLUB TRIATHLON CÓRDOBA ANDALUCÍA 00:56,1 04:10,5 00:27,5 02:59,0 87,82 100 76,8 57,28 321,9

GARCIA BUSTO NEREA F CDF3 AD NAUTICO DE NARON GALICIA 01:04,7 04:50,5 00:31,4 03:07,6 72,74 76,22 84,34 86,08 319,38

JURADO ORTIZ DANIEL ALEXIS M CDM3 ISBILYA - SLOPPY JOE´S ANDALUCÍA 00:55,3 04:17,0 00:27,8 02:59,6 92,46 94,2 72,74 56,78 316,18

DOMINGUEZ TORNER CARLA F CDF2 FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC CATALUÑA 01:07,5 05:01,0 00:29,9 03:04,0 57,78 64,78 100 92,46 315,02

MORADO PAZ JORGE M CDM3 CLUB TRIATLÓN FERROL GALICIA 00:57,0 04:23,5 00:27,1 02:53,4 82,6 86,66 81,44 64,28 314,98

DIAZ RUIZ GEMMA F JNF2 PRAT TRIATLO 1994 CATALUÑA 01:04,2 04:47,0 00:31,8 03:12,6 75,64 80,28 80,28 78,54 314,74

GUISANDE VIEITO CARLA F CDF2 CIDADE DE LUGO FLUVIAL GALICIA 01:06,0 05:09,0 00:29,7 03:03,8 65,28 56,28 100 93,04 314,6

SANCHEZ MAS CHRISTIAN M JNM1 LA 208 TRIATLON CLUB VALENCIA 00:59,0 04:34,0 00:26,3 02:43,8 71 74,48 90,72 76,8 313

VANACLOCHA CABALLERO ALEX M JNM2 TRIPUÇOL VALENCIA 00:57,6 04:27,5 00:27,0 02:49,2 79,12 82,02 82,6 69,26 313

LÓPEZ MULET MYRIAM F CDF3 CIDADE DE LUGO FLUVIAL GALICIA 01:04,4 04:55,5 00:30,6 03:15,0 74,48 70,42 92,46 75,06 312,42

CASTRO SANTOS NATALIA F CDF3 AD NAUTICO DE NARON GALICIA 01:02,7 04:42,0 00:33,0 03:18,4 84,34 86,08 71 70,42 311,84

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ GORKA M CDM2 CN REALES CANARIAS 00:56,6 04:25,0 00:27,0 02:57,0 84,92 84,92 82,6 59,28 311,72

MARTINEZ URDACI JUAN M CDM2 TRIKIDEAK NAVARRA 00:56,7 04:22,7 00:27,1 03:00,1 84,34 87,82 81,44 56,28 309,88

IGLESIAS CAMPAÑA XESÚS MARTIÑO M CDM3 CLUB OLÍMPICO DE VEDRA GALICIA 00:57,3 04:34,0 00:26,7 02:51,2 80,86 74,48 86,08 66,94 308,36

TERÁN ROMAGOSA CLAUDIA F CDF1 INDEPENDIENTE MADRID 01:05,7 05:02,0 00:29,9 03:12,8 66,94 63,28 100 77,96 308,18

MORAGAS MOLINA HELENA F CDF2 FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC CATALUÑA 01:06,8 05:08,2 00:27,6 03:07,5 61,28 57,28 100 86,08 304,64

HERNANDEZ JUAN MARCOS M JNM2 LA 208 TRIATLON CLUB VALENCIA 00:56,4 04:33,5 00:26,7 03:00,4 86,08 75,06 86,66 55,78 303,58

GOMEZ GONZALEZ ESTHER F JNF2 E-TRIATLON VALLADOLID CASTILLA LEÓN 01:04,0 04:50,5 00:31,3 03:22,6 76,8 76,22 85,5 64,78 303,3

MARTINEZ BAYAN ADRIAN M CDM3 AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS MADRID 00:56,0 04:16,0 00:28,8 02:59,4 88,4 95,36 62,28 56,78 302,82

RODRIGUEZ SEGOVIA SAMUEL M CDM2 EQTR - RODACAL BEYEM CASTILLA LA MANCHA 00:57,2 04:29,0 00:26,6 03:03,6 81,44 80,28 86,66 52,28 300,66

RAJKY REBEKA F JNF1 TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY ANDALUCÍA 01:04,5 04:56,5 00:30,4 03:25,2 73,9 69,26 94,78 61,28 299,22

PEREZ GOMEZ ALEX M JNM1 C.N. BADALONA CATALUÑA 01:00,0 04:44,9 00:25,3 02:47,4 65,28 62,78 97,68 71,58 297,32

GARRIDO MARTIN PABLO M CDM3 TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY ANDALUCÍA 01:00,1 04:39,5 00:25,9 02:48,8 64,78 68,1 93,62 69,84 296,34

NAVARRO CASAÑ JORGE M CDM2 CT HURACAN THE BIKE RUN VALENCIA 00:59,6 04:48,0 00:25,4 02:47,4 67,52 59,28 97,1 71,58 295,48

ECHENIQUE PALACIOS MARINA F JNF2 TRIKIDEAK NAVARRA 01:04,5 04:58,6 00:30,7 03:24,4 73,9 66,94 91,88 62,28 295

IBARRA CAZORLA ELIA F JNF2 FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC CATALUÑA 01:04,4 05:00,3 00:30,9 03:21,8 74,48 65,28 89,56 65,28 294,6

ROSALENY AZNAR ARNAU M CDM3 TRIPUÇOL VALENCIA 01:00,7 04:56,4 00:24,4 02:41,0 61,78 51,28 100 81,44 294,5

RÍOS GRAÑA DANIEL M JNM2 CIDADE DE LUGO FLUVIAL GALICIA 00:57,6 04:47,0 00:25,7 02:56,8 79,12 60,28 94,78 59,78 293,96

GONZALEZ MARTIN MARCIAL M CDM3 ADSEVILLA ANDALUCÍA 01:00,5 04:49,5 00:25,9 02:42,6 62,78 57,78 93,62 78,54 292,72

REIXACH ABRIL JOAN M CDM3 CLUB NATACIO BANYOLES CATALUÑA 00:58,9 04:44,8 00:26,6 02:47,8 71,58 62,78 87,24 71 292,6

SANCHO FERNANDEZ DAVID M CDM2 AD.FOGAR GALICIA 00:59,4 04:43,0 00:26,2 02:50,0 68,68 64,28 91,3 68,1 292,36

ZAPATERIA GOIENA EVA F CDF1 TRIKIDEAK NAVARRA 01:01,4 04:39,1 00:31,7 03:52,0 91,88 89,56 81,44 29,18 292,06

BEARDON GONZALEZ LIAM M CDM3 CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS MADRID 00:56,6 04:36,0 00:27,5 02:58,4 84,92 72,16 76,8 57,78 291,66

Page 2: Puntos PUNTUACIÓN NAT100 NAT400 TOTAL

GONZALEZ-ESPRESATI CLEMENT PAU M CDM3 LA 208 TRIATLON CLUB VALENCIA 00:56,7 04:26,2 00:28,4 03:00,1 84,34 83,76 66,36 56,28 290,74

NAVARRO TARIN LUCIA F CDF2 TRAGALEGUAS.ORG VALENCIA 01:07,5 05:13,9 00:29,1 03:10,9 57,78 51,78 100 80,86 290,42

APARICIO LATORRE SOFIA F JNF1 SALTOKI DIQUESI TRIKIDEAK CASTILLA LEÓN 01:03,8 04:50,5 00:32,0 03:28,8 77,96 76,22 78,54 57,28 290

CHICA GARCIA DIEGO M JNM1 ISBILYA - SLOPPY JOE´S ANDALUCÍA 00:55,9 04:38,0 00:26,8 03:07,6 88,98 69,84 84,92 45,78 289,52

PUIGCERVER LLORENS JOAN M CDM3 TRIPUÇOL VALENCIA 00:58,8 05:05,0 00:25,2 02:44,2 72,16 42,28 98,26 76,22 288,92

ESTARLICH BORRAS QUIQUE M JNM2 INDEPENDIENTE VALENCIA 01:00,0 04:51,6 00:26,0 02:45,2 65,28 55,78 93,04 74,48 288,58

BASANTA FOUZ ESTEBAN M CDM3 CIDADE DE LUGO FLUVIAL GALICIA 00:58,3 04:32,0 00:28,9 02:45,2 75,06 76,8 60,78 74,48 287,12

DIAZ GARCIA DIEGO M CDM2 TRIATLON LUGONES CASTILLA LEÓN 01:00,1 04:53,0 00:24,5 02:51,0 64,78 54,28 100 66,94 286

GUZMAN TAFALLA MIGUEL M CDM2 CT HURACAN THE BIKE RUN VALENCIA 01:01,8 04:49,0 00:26,0 02:43,0 56,28 58,28 93,04 77,96 285,56

DEL POZO BORRACHERO PAULA F CDF3 TRIKIDEAK NAVARRA 01:05,4 05:06,7 00:31,4 03:17,1 68,68 58,78 84,34 72,16 283,96

Michelena Beltran de Heredia Ander M CDM3 MARLINS TRIATLON MADRID MADRID 01:00,3 04:46,0 00:26,6 02:47,2 63,78 61,28 87,24 71,58 283,88

OCHOA GÓMARA IÑIGO M CDM2 ARENAS NAVARRA 00:57,3 04:45,7 00:26,1 03:06,2 80,86 61,78 92,46 48,28 283,38

MONTERO VERA SAMUEL M JNM1 CLUB TRIATLON 401 MADRID 00:59,9 04:48,5 00:26,6 02:47,4 65,78 58,78 86,66 71,58 282,8

RODRÍGUEZ CHECA ABEL M CDM3 INDEPENDIENTE ANDALUCÍA 01:00,6 04:58,5 00:25,4 02:45,4 62,28 48,78 97,1 74,48 282,64

RAMIREZ RUIZ DE ERENCHUN IÑIGO M JNM1 ARANGUREN NAVARRA 00:57,6 04:26,9 00:28,0 03:05,6 79,12 83,18 71 49,28 282,58

GIL DE SOLA MERINO Mª NURIA F JNF2 REAL CLUB MEDITERRANEO ANDALUCÍA 01:03,4 05:05,5 00:30,0 03:40,8 80,28 59,78 100 42,28 282,34

TELLEZ BARROSO VÍCTOR NICOLAI M JNM2 CN CÁCERES LOS DELFINES EXTREMADURA 00:58,0 04:45,5 00:25,9 03:05,6 76,8 61,78 93,62 49,28 281,48

SEGUÍ SORIA ALEJANDRA f CDF1 C.E.A. BÉTERA VALENCIA 01:03,9 05:08,5 00:31,8 03:22,2 77,38 56,78 80,28 65,28 279,72

HERRERA MARTI ADRIAN M CDM3 CT HURACAN THE BIKE RUN VALENCIA 00:59,9 05:04,5 00:24,5 02:47,8 65,78 42,78 100 71 279,56

GOMEZ SALGADO ESTEBAN M JNM1 AD NAUTICO DE NARON GALICIA 00:56,9 04:44,0 00:26,1 03:10,6 83,18 63,28 91,88 40,28 278,62

INGLADA RODRÍGUEZ MANUEL M CDM2 TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY ANDALUCÍA 01:02,4 05:00,0 00:25,4 02:41,0 53,28 47,28 97,1 80,28 277,94

ADROVER CALDENTEY RAFEL M JNM1 CN LLUCMAJOR BALEARES 01:00,8 04:58,8 00:26,2 02:44,5 61,28 48,78 91,88 75,64 277,58

SUÁREZ URRUZOLA LEO M JNM2 TRIATLON SANTIAGO GALICIA 00:57,9 04:48,0 00:26,7 03:01,6 77,38 59,28 86,08 54,78 277,52

GONZALEZ TURREZ PELAYO M CDM1 CLUB TRIATLON 401 MADRID 01:00,8 04:55,0 00:26,2 02:47,8 61,28 52,28 91,3 71 275,86

GUZMAN GARCIA DANIEL M CDM2 C. NATACIÓN GIGANTES CASTILLA LA MANCHA 00:59,4 04:48,0 00:26,5 02:57,2 68,68 59,28 88,4 59,28 275,64

PRIETO VILLAR ANDRES M CDM2 AD.FOGAR GALICIA 01:00,7 04:42,5 00:27,1 02:50,4 61,78 64,78 81,44 67,52 275,52

ÁLVAREZ FERREIRA ALEXANDRE M CDM2 CIDADE DE LUGO FLUVIAL GALICIA 00:59,3 04:40,5 00:27,8 02:52,0 69,26 66,94 72,74 65,78 274,72

LLUCH PÉREZ SERGIO M CDM2 CT HURACAN THE BIKE RUN VALENCIA 01:02,6 04:56,0 00:24,5 02:47,8 52,28 51,28 100 71 274,56

GONZALEZ LAZARO VICTOR M CDM3 E-TRIATLON VALLADOLID CASTILLA LEÓN 00:59,1 04:37,0 00:27,6 02:58,4 70,42 71 75,06 57,78 274,26

RAMIREZ RUIZ DE ERENCHUN PABLO M CDM3 ARANGUREN NAVARRA 00:58,4 04:39,3 00:26,2 03:11,8 74,48 68,68 91,3 38,28 272,74

AÑO IBAÑEZ ADRIAN M JNM1 TRIPUÇOL VALENCIA 01:01,2 04:55,0 00:26,3 02:48,4 59,28 52,28 90,72 70,42 272,7

ALZAGA CRIADO MARIO M CDM3 NAUTICO NARON ASTURIAS 01:00,0 04:43,0 00:26,6 03:00,4 65,28 64,28 87,24 55,78 272,58

MURILLO ALONSO AIMAR M CDM3 ANTSOAIN NAVARRA 00:58,4 04:50,4 00:26,5 03:03,9 74,48 57,28 88,4 52,28 272,44

SÁNCHEZ PÉREZ FÁTIMA F JNF1 SOBRE 2 RUEDAS BIKES ANDALUCÍA 01:06,4 04:55,0 00:32,2 03:25,4 63,28 71 76,8 61,28 272,36

DOLADER AÑO GABRIEL M CDM2 CT HURACAN THE BIKE RUN VALENCIA 01:00,6 04:49,0 00:26,4 02:56,2 62,28 58,28 90,14 60,28 270,98

HAMAD SERRA SOFÍA F JNF1 DUET-TRI PORTITXOL BALEARES 01:07,1 05:12,7 00:29,1 03:28,7 60,28 52,78 100 57,78 270,84

SARABIA SOTO RAQUEL F JNF2 TRIATLÓN BUELNA CANTABRIA 01:04,7 05:06,0 00:32,2 03:26,8 72,74 59,28 77,38 59,78 269,18

GIMENA SCHÜMMELFEDER SARA MELITTA F CDF2 TRAGALEGUAS.ORG VALENCIA 01:06,8 05:07,0 00:31,3 03:22,6 61,3 58,28 84,92 64,28 268,78

MORENO BURGOS RAFAEL M CDM3 C.C. VELEÑO ANDALUCÍA 01:01,0 04:47,0 00:26,5 02:56,4 60,28 60,28 87,82 60,28 268,66

GONZALEZ GARCIA JUAN M CDM3 FLOR DE TRIATLO CATALUÑA 00:59,4 04:39,4 00:28,8 02:49,0 68,68 68,68 61,78 69,26 268,4

MOJICA BAQUERO JOAQUIN M CDM3 CLUB NATACIO BARCELONA CATALUÑA 01:02,6 04:58,1 00:25,8 02:47,0 52,28 49,28 94,2 72,16 267,92

CARMONA PALACIO FERNANDO M CDM1 E-TRIATLON VALLADOLID CASTILLA LEÓN 01:02,1 04:57,0 00:26,0 02:49,4 54,78 50,28 92,46 69,26 266,78

CANTERO DEL CAMPO DAVID M CDM2 CT HURACAN THE BIKE RUN VALENCIA 01:02,6 04:54,0 00:26,7 02:44,6 52,28 53,28 85,5 75,64 266,7

DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ SEVERO M JNM2 TRIATLÓN ALBACETE CASTILLA LA MANCHA 01:01,3 04:51,0 00:26,3 02:55,6 58,78 56,28 90,72 60,78 266,56

SENDIÑA PINTOS CARLOS ANDRÉ M JNM1 TRIATLON SANTIAGO GALICIA 01:01,9 04:59,5 00:26,1 02:47,6 55,78 47,78 91,88 71 266,44

PULZONI MOSQUERA MARCO M CDM3 TRIATLON SANTIAGO GALICIA 01:01,4 05:02,5 00:25,2 02:52,8 58,28 44,78 98,26 64,78 266,1

BARCELÓ SERRA MARIA F CDF1 CN LLUCMAJOR BALEARES 01:06,7 05:19,5 00:30,3 03:26,0 61,78 46,28 97,1 60,28 265,44

PICAZO LLACER JOSEP M CDM3 TRIESPORT ROQUETTE VALENCIA 01:00,4 04:58,0 00:26,2 02:55,4 63,28 49,28 91,3 61,28 265,14

MONTOYA NOGUEROL JESÚS M CDM2 CT CARAVACA MURCIA 01:02,7 05:00,5 00:25,9 02:46,4 51,78 46,78 93,62 72,74 264,92

MARCO LÓPEZ LUIS M CDM3 DUET-TRI PORTITXOL BALEARES 00:59,8 04:45,7 00:27,5 02:57,6 66,94 61,78 76,8 58,78 264,3

TERNERO JIMENEZ MIRIAM F CDF1 TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY ANDALUCÍA 01:05,3 05:07,0 00:32,0 03:29,4 69,26 58,28 79,12 56,78 263,44

Page 3: Puntos PUNTUACIÓN NAT100 NAT400 TOTAL

CANO GARAY PABLO M CDM3 C.E.A. BÉTERA VALENCIA 01:02,4 05:19,0 00:25,2 02:40,8 53,28 30,83 98,26 80,86 263,23

LIZÓN PEREA PAULA F CDF3 C.T. ARENA ALICANTE VALENCIA 01:07,5 05:19,1 00:30,3 03:24,4 57,78 46,28 96,52 62,28 262,86

LEADBEATER MIA F JNF2 BAYLISS MULTISPORT CANARIAS 01:09,2 05:29,0 00:29,4 03:14,0 49,28 36,28 100 76,22 261,78

ALEMANY SEGUER SARA f JNF2 INDEPENDIENTE VALENCIA 01:09,1 05:17,5 00:31,0 03:14,0 49,78 47,78 87,82 76,22 261,6

BAIDAL MARCO MIGUEL M JNM1 C.T. ARENA ALICANTE VALENCIA 01:04,1 05:04,0 00:25,7 02:43,1 45,28 43,28 95,36 77,38 261,3

SANCHEZ VARGAS LUCIA F CDF2 BICICLETAS PINA-FUNDACIÓN AZIERTA-TRITOLEDOCASTILLA LA MANCHA 01:06,4 05:05,0 00:30,2 03:42,2 63,28 60,28 97,68 39,78 261,02

MIRA VALIENTE JOSÉ LUIS M CDM3 EQTR - RODACAL BEYEM CASTILLA LA MANCHA 01:00,2 04:54,7 00:27,4 02:52,0 64,28 52,78 77,96 65,78 260,8

