Resultados

15
30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 4 ORDEN GENERAL CODIGO NOMBRES ESCUELA PROFESIONAL PUNTAJE APTITUD ACADEMICA PUNTAJE TOTAL ESTADO 1 87 003982 PEZO/MANANITA/VICTOR DANIEL AGRONOMIA (P) 22.73 37.60 NO INGRESO 2 208 003032 ISUIZA/CARDOZO/GUERMI ANGEL AGRONOMIA (P) 17.00 30.86 NO INGRESO 3 331 009495 CAUPER/CARDENAS/DIEGO MIGUEL AGRONOMIA (P) 10.61 23.24 NO INGRESO 4 343 004523 VILLAR/QUISPE/ROLY PROSPERO AGRONOMIA (P) 12.74 22.34 NO INGRESO 5 378 004879 PANDURO/TRUJILLO/MARIA ANGELICA AGRONOMIA (P) 07.80 17.62 NO INGRESO Universidad Nacional de Ucayali VICE RECTORADO ACADEMICO COMISION CENTRAL DE ADMISION RESULTADO DEL EXAMEN ORDINARIO 2013-II Página 1 de 15

description

Resultados Examen Ordinario

Transcript of Resultados

Page 1: Resultados

30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 4

NºORDEN

GENERALCODIGO NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 87 003982 PEZO/MANANITA/VICTOR DANIEL AGRONOMIA (P) 22.73 37.60 NO INGRESO

2 208 003032 ISUIZA/CARDOZO/GUERMI ANGEL AGRONOMIA (P) 17.00 30.86 NO INGRESO

3 331 009495 CAUPER/CARDENAS/DIEGO MIGUEL AGRONOMIA (P) 10.61 23.24 NO INGRESO

4 343 004523 VILLAR/QUISPE/ROLY PROSPERO AGRONOMIA (P) 12.74 22.34 NO INGRESO

5 378 004879 PANDURO/TRUJILLO/MARIA ANGELICA AGRONOMIA (P) 07.80 17.62 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN ORDINARIO 2013-II

Página 1 de 15

Page 2: Resultados

30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 3

NºORDEN

GENERALCODIGO NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 13 001958 CHAVEZ/PRADA/MARCO DAVID AGROINDUSTRIA 26.77 48.49 INGRESO 1RA. OPCION

2 58 003581 RAMOS/QUISPE/RENZO RODRIGO AGROINDUSTRIA 21.83 40.63 NO INGRESO

3 90 007541 TICONA/MUÑOZ/MARIO MANUEL AGROINDUSTRIA 16.67 37.38 NO INGRESO

4 198 009160 ARANCIBIA/DAVILA/DAMARIS KATTLYN AGROINDUSTRIA 17.79 31.43 NO INGRESO

5 266 009057 POVIS/ANTARA/KAILA DALILA AGROINDUSTRIA 12.74 27.39 NO INGRESO

6 333 000590 PASHANACE/SAAVEDRA/JENIFER MILAGROS AGROINDUSTRIA 12.63 23.24 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN ORDINARIO 2013-II

Página 2 de 15

Page 3: Resultados

30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 5

NºORDEN

GENERALCODIGO NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 101 009983 BORRERO/ESTRADA/FRANK LEO ING. FORESTAL 22.95 36.46 NO INGRESO

2 182 006636 VARGAS/OCHOA/CHRISTIAN LUIS AYRTON ING. FORESTAL 15.66 32.33 NO INGRESO

3 231 004492 DAVILA/ZUTA/BERNIE ARTUR ING. FORESTAL 19.68 29.90 NO INGRESO

4 259 008302 CAPCHA/VARGAS/MAX CHARLES ING. FORESTAL 16.67 28.29 NO INGRESO

5 348 005520 VALERA/RENGIFO/JHEFERSON MANUEL ING. FORESTAL 09.60 22.23 NO INGRESO

6 355 006981 AREVALO/MORI/PETER PAOLO ING. FORESTAL 09.60 21.22 NO INGRESO

7 368 001378 VILLACORTA/PEREZ/DENIS LUIS ING. FORESTAL 08.35 20.08 NO INGRESO

8 369 004359 LOPEZ/CHAVEZ/SERGIO LUIS ING. FORESTAL 10.68 19.98 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN ORDINARIO 2013-II

Página 3 de 15

Page 4: Resultados

30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 7

NºORDEN

GENERALCODIGO NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 32 007109 PANDURO/BARTRA/MARIE ISABEL ING. AMBIENTAL 24.18 44.89 NO INGRESO

2 39 002701 TORRES/MENESES/MARCO ANTONIO ING. AMBIENTAL 21.26 43.99 NO INGRESO

3 99 000715 BORJA/ZAPATA/ANGEL REMIGIO ING. AMBIENTAL 14.76 36.59 NO INGRESO

4 105 007022 PACHO/GOMEZ/FRANK ANDRES ING. AMBIENTAL 24.75 36.37 NO INGRESO

5 112 007824 MACHOA/TAFUR/KEVIN MICHAEL ING. AMBIENTAL 20.93 35.89 NO INGRESO

6 114 007946 RUIZ/MORENO/FLAVIO JUNIOR ING. AMBIENTAL 20.47 35.52 NO INGRESO

7 130 003574 MONZON/QUIO/SHALOM EDILIA ING. AMBIENTAL 18.80 35.12 NO INGRESO

8 133 004736 TORRES/FERREYRA/DANIEL ING. AMBIENTAL 18.91 35.01 NO INGRESO

9 148 003278 ABANTO/QUISPE/ANDREA MILAGROS ING. AMBIENTAL 21.72 34.35 NO INGRESO

10 152 006782 AQUINO/JAIMES/CORALIA ING. AMBIENTAL 18.91 34.11 NO INGRESO

11 159 006552 NAHUATUPE/PINEDO/ANTONIA HERCILIA ING. AMBIENTAL 14.65 33.34 NO INGRESO

12 163 009073 CESPEDES/GUEVARA/BRYAN ING. AMBIENTAL 20.71 33.34 NO INGRESO

13 174 008151 PICON/VIGAY/JAKSON ING. AMBIENTAL 14.65 32.42 NO INGRESO

14 213 007474 MENDIETA/AYALA/ROKY GULLIETH ING. AMBIENTAL 20.82 30.53 NO INGRESO

15 238 004919 CAPCHA/VARGAS/CHARLINE GRISEL ING. AMBIENTAL 16.67 29.41 NO INGRESO

16 242 004411 PINEDO/BORGO/SET ING. AMBIENTAL 16.67 29.30 NO INGRESO

17 243 002991 VASQUEZ/SHUÑA/CHARLYS YESSER ING. AMBIENTAL 17.68 29.30 NO INGRESO

18 244 004141 TRINIDAD/VELA/CASELI ING. AMBIENTAL 16.67 29.30 NO INGRESO

19 245 005604 CASAVILCA/VELA/ILICH VLADIMIR ING. AMBIENTAL 13.97 29.28 NO INGRESO

20 247 006965 CASIMIR/TEJADA/LORENA ING. AMBIENTAL 15.64 29.15 NO INGRESO

21 248 005879 ARELLANO/RIOS/ALBERTH ALEXANDER ING. AMBIENTAL 15.77 28.62 NO INGRESO

22 256 003917 FUNAMOTO/PRETELL/KENJI ALBERTO ING. AMBIENTAL 14.65 28.29 NO INGRESO

23 263 001161 MEZA/PINEDO/FLOR ANGELA ING. AMBIENTAL 20.01 27.75 NO INGRESO

24 267 003764 DIAZ/RAMIREZ/MARCOLINO DIEGO ING. AMBIENTAL 14.65 27.39 NO INGRESO

25 297 003371 CORDOVA/REYES/JORGE RAUL ING. AMBIENTAL 10.13 26.08 NO INGRESO

26 324 005532 DEL AGUILA/PEREIRA/JHON KARLO ING. AMBIENTAL 12.63 24.36 NO INGRESO

27 338 002815 TUANAMA/SALAS/REBECA ING. AMBIENTAL 12.61 23.05 NO INGRESO

28 349 007033 QUIROZ/ACACIO/LUZ CLARITH ING. AMBIENTAL 10.13 22.02 NO INGRESO

29 352 004606 GUEVARA/MUNIVE/JUAN CHRISTIAN ING. AMBIENTAL 09.60 21.33 NO INGRESO

30 353 009139 SALDAÑA/TANG/ANTHONY JOAQUIN ING. AMBIENTAL 04.55 21.33 NO INGRESO

31 358 003548 NOVOA/ORTIZ/JULIO GERARDO ING. AMBIENTAL 08.92 20.30 NO INGRESO

32 373 004631 LLERENA/CHOTA/GIANELLA JADIRA ING. AMBIENTAL 07.58 19.20 NO INGRESO

33 374 005865 AREVALO/SALAZAR/DANIEL ALEXANDER ING. AMBIENTAL 12.39 19.16 NO INGRESO

34 375 009560 PINEDO/LOZANO/FRANK BRUNO ING. AMBIENTAL 14.87 18.96 NO INGRESO

35 380 002481 COZ/PURI/GILER ALDO ING. AMBIENTAL 08.59 16.17 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN ORDINARIO 2013-II

Página 4 de 15

Page 5: Resultados

30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 5

NºORDEN

GENERALCODIGO NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 3 002259 CHAUPIS/ZEVALLOS/JESSENIA MEDICINA 33.27 55.98 NO INGRESO

2 6 008082 CHI/CHUMBE/AN LY CLAUDIA MEDICINA 33.05 50.95 NO INGRESO

3 12 001470 GALLARDO/GONZALEZ/LUCIANA SOFIA MEDICINA 24.75 48.60 NO INGRESO

4 19 001437 DIAZ/DIAZ/DIEGO ALFREDO MEDICINA 22.27 46.78 NO INGRESO

5 20 005517 REYNA FARJE/RODRIGUEZ/CARLA SABRINA MEDICINA 27.89 46.58 NO INGRESO

6 24 006025 CAMPOS/DEL AGUILA/GIANELLA ARGENTINA MEDICINA 23.28 45.88 NO INGRESO

7 37 009242 TARAZONA/ESTACIO/CINTHIA JESSICA MEDICINA 20.71 44.45 NO INGRESO

8 40 001646 CUETO/RODRIGUEZ/JACKELINE THALIA MEDICINA 28.33 43.97 NO INGRESO

9 41 000102 VALERA/HIDALGO/JUAN ANDRES MEDICINA 24.75 43.77 NO INGRESO

10 42 004347 TUESTA/APAZA/ANTHONY HUGO ELEAZAR MEDICINA 20.82 43.66 NO INGRESO

11 53 000362 DEL AGUILA/GRANDEZ/PAUL ANDRE MEDICINA 22.73 41.53 NO INGRESO

12 55 000530 CESPEDES/SOLANO/VALIA KELLY MEDICINA 22.73 41.42 NO INGRESO

13 57 005810 SALCEDO/BONIFACIO/THALIA XIOMARA MEDICINA 24.62 41.16 NO INGRESO

14 60 003443 MORENO/PANDURO/JANE SHERRICKA MEDICINA 24.75 40.41 NO INGRESO

15 67 006214 CRUZ/VARGAS/ROBERTO CARLOS MEDICINA 20.71 39.51 NO INGRESO

16 72 000808 TERAN/GOMEZ/PAOLA ORIANA MEDICINA 17.68 39.40 NO INGRESO

17 80 001682 GARCIA/MANCISIDOR/JULIANA MEDICINA 22.73 38.39 NO INGRESO

18 86 009030 GRANADOS/VARGAS/KATY ISABEL MEDICINA 20.01 37.89 NO INGRESO

19 98 000057 AREVALO/BORBOR/STEFANI LUCERO MEDICINA 17.00 36.92 NO INGRESO

20 103 001765 RUIZ/DUARTE/GABRIELA ESTER MEDICINA 17.68 36.37 NO INGRESO

21 104 004760 ESPINOZA/ALVARADO/VICTORIA YESSY MEDICINA 17.68 36.37 NO INGRESO

22 123 002517 PRADO/ALIAGA/GABRIELA ARACELLY MEDICINA 21.72 35.36 NO INGRESO

23 128 009408 GONZALEZ/RUIZ/JEFFERSON FREUD MEDICINA 23.72 35.34 NO INGRESO

24 131 007344 PALOMINO/ROJAS/SALLY FABIOLA MEDICINA 23.72 35.08 NO INGRESO

25 134 006749 JAYO/URQUIA/SAMUEL WILLIAMS MEDICINA 21.72 34.90 NO INGRESO

26 139 000255 BANDA/SATALAYA/CARLOS ALBERTO MEDICINA 17.77 34.51 NO INGRESO

27 140 003856 VALDEIGLESIAS/ARROYO/IVO GAETANO MEDICINA 16.67 34.46 NO INGRESO

28 144 000765 ACASIETE/ARCE/CLAUDIA LORENA MEDICINA 18.69 34.35 NO INGRESO

29 146 004984 CASTILLO/MAMANI/OSCAR ANTOLIN MEDICINA 20.71 34.35 NO INGRESO

30 153 001791 PALOMINO/ZAMBRANO/XEFORA NADIA MEDICINA 21.81 34.09 NO INGRESO

31 160 005145 CUNYAS/MELENDEZ/ELISA MEDICINA 15.66 33.34 NO INGRESO

32 165 001706 VIVANCO/CASANOVA/ALAN WILDER MEDICINA 17.68 33.34 NO INGRESO

33 167 000002 MOZOMBITE/MARTINEZ/ROCIO ISABEL MEDICINA 14.06 32.84 NO INGRESO

34 168 007770 LOPEZ/PINEDO/MARLENE SUSY MEDICINA 17.90 32.66 NO INGRESO

35 180 008796 LIMA/CALDERON/LIZETH LILLAK MEDICINA 18.69 32.33 NO INGRESO

36 186 007945 PINEDO/DIAZ/FLOR DE LIZ MEDICINA 17.68 32.33 NO INGRESO

37 187 003522 SARAVIA/LUJAN/ANNIE MEDICINA 16.67 32.33 NO INGRESO

38 191 007761 PAYAHUA/HUAMAN/MAYRA VIVIANA MEDICINA 12.50 32.29 NO INGRESO

39 196 006988 VALLES/PARKER/CINTHYA FIORELLA MEDICINA 13.75 31.43 NO INGRESO

40 200 001043 MIRAVAL/PALACIOS/DENISSE MILAGROS MEDICINA 15.66 31.32 NO INGRESO

41 202 002191 CHOTA/NINA/CRISTIAN FRANCISCO MEDICINA 17.68 31.32 NO INGRESO

42 204 000131 GUARDIA/FERREIRA/JOSE JUNIOR MEDICINA 12.15 31.17 NO INGRESO

43 214 006512 ABANTO/MURRIETA/GEORGGE MEDICINA 12.83 30.47 NO INGRESO

44 215 000656 ATENCIO/ECHEVARRIA/YOANA LINDA MEDICINA 13.03 30.45 NO INGRESO

45 218 004040 NAJERA/TUCTO/GABY MEDICINA 12.63 30.31 NO INGRESO

46 227 000680 VILLACORTA/SANCHEZ/INGRID MEDICINA 17.00 30.16 NO INGRESO

47 236 004414 ALVARADO/MIRANDA/LUCERO SKARLY MEDICINA 11.62 29.41 NO INGRESO

48 254 002149 POQUIOMA/MACEDO/MARK ALEXIS MEDICINA 11.62 28.29 NO INGRESO

49 255 000532 PINEDO/CARDENAS/BRENDA SHANNA MEDICINA 11.62 28.29 NO INGRESO

50 274 003050 HOYOS/PEÑA/KARLA ELIZABETH MEDICINA 12.63 27.28 NO INGRESO

51 275 009201 VELA/SALAS/KEYKO YOSHIRO MEDICINA 15.66 27.28 NO INGRESO

52 282 003254 JANAMPA/SIMON/ANNA JARVIS ESTHER MEDICINA 16.89 26.71 NO INGRESO

53 301 003578 HUAMANI/SUAREZ/SHEYLA MARINE MEDICINA 14.41 25.68 NO INGRESO

54 305 009349 DE SOUZA/MELO/ANDRESSA MEDICINA 12.63 25.37 NO INGRESO

55 329 007309 URIARTE/REATEGUI/PIERINA MEDICINA 11.25 23.60 NO INGRESO

56 334 002780 PANDURO/HOYOS/KELLY RAQUEL MEDICINA 10.61 23.24 NO INGRESO

57 335 009410 BLAS/DEL AGUILA/WILLIAM JAMES MEDICINA 10.61 23.24 NO INGRESO

58 337 008426 PINZON/MACEDO/ANGELICA MARIA MEDICINA 13.64 23.24 NO INGRESO

59 340 005880 MOGROVEJO/TENAZOA/JHON ANTHONY MEDICINA 11.84 22.67 NO INGRESO

60 351 007222 AMAYO/PEREZ/MERYGENNY JEANINNA MEDICINA 09.82 21.44 NO INGRESO

61 383 004926 CHOTA/RIOS/LIDEMBERG MEDICINA 03.54 14.15 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN ORDINARIO 2013-II

Página 5 de 15

Page 6: Resultados

30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 10

NºORDEN

GENERALCODIGO NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 5 004512 BARDALES/ESPINOZA/FERNANDO MOISES ENFERMERIA 27.32 52.73 INGRESO 2DA. OPCION

2 9 007251 MALPARTIDA/SILVA/EFRAIN BRIAN ENFERMERIA 30.24 49.92 INGRESO 2DA. OPCION

3 11 009378 HUAMAN/CARPIO/JAMES CHRISLER ENFERMERIA 24.51 49.37 INGRESO 2DA. OPCION

4 18 004270 CANAL/AMADO/LIS KARIN ENFERMERIA 23.74 47.48 INGRESO 2DA. OPCION

5 27 005304 CABALLERO/REYES/ESTEFANY MOLLY ENFERMERIA 26.77 45.46 INGRESO 2DA. OPCION

6 192 003514 AVILA/HUANIO/LELY NOELIA ENFERMERIA 12.39 31.85 NO INGRESO

7 306 005219 LOPEZ/HUAYTA/LIZETH LEYSA ENFERMERIA 08.46 25.35 NO INGRESO

8 359 003547 PANDURO/TENAZOA/TANIA ENFERMERIA 06.11 20.30 NO INGRESO

9 360 005293 HERNANDEZ/SANANCINO/KEYLA MILAGROS ENFERMERIA 12.63 20.21 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN ORDINARIO 2013-II

Página 6 de 15

Page 7: Resultados

30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 10

NºORDEN

GENERALCODIGO NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 8 009328 HUAMAN/PUMAHUALLCCA/ORLANDO DAVID ADMINISTRACION 27.41 50.32 INGRESO 1RA. OPCION

2 29 003005 AMARINGO/RAMIREZ/GISEL ADMINISTRACION 18.69 45.46 INGRESO 1RA. OPCION

3 96 004964 VELA/VIDAL/GIANCARLO GABRIEL ADMINISTRACION 19.09 37.06 NO INGRESO

4 100 003796 RIOS/ARIRAMA/PERCY ALFREDO ADMINISTRACION 19.81 36.48 NO INGRESO

5 109 007126 MORALES/LLANOS/BRIAN ANTONI ADMINISTRACION 23.74 36.37 NO INGRESO

6 117 001711 RENGIFO/GONZALES/YORDY LARRY FRANCISCO ADMINISTRACION 18.80 35.47 NO INGRESO

7 126 003294 HUAMANI/YARMA/YASHEL BENNY ADMINISTRACION 17.68 35.36 NO INGRESO

8 141 003068 ZEVALLOS/DONAYRE/MELODY SPRING ADMINISTRACION 14.76 34.46 NO INGRESO

9 151 007441 CERVANTES/BLANCO/JIMMY DAVID ADMINISTRACION 19.81 34.22 NO INGRESO

10 183 002054 DEL AGUILA/VELA/KEVIN MOISES ADMINISTRACION 16.67 32.33 NO INGRESO

11 190 008818 LAVERIANO/SIMON/JHONN KENNEDY ADMINISTRACION 16.21 32.31 NO INGRESO

12 194 002393 GUTIERREZ/ABISRROR/SHOHEY HUGO ADMINISTRACION 18.34 31.50 NO INGRESO

13 225 007737 SHERMULY/LOPEZ/CLAUDIA ROCIO ADMINISTRACION 16.67 30.31 NO INGRESO

14 249 005608 PEÑA/LUNA/EVELIN YURI ADMINISTRACION 17.79 28.62 NO INGRESO

15 260 008411 AMASIFUEN/ROJAS/YOMIRA ANYELY ADMINISTRACION 16.67 28.29 NO INGRESO

16 268 006291 VASQUEZ/CHINO/IVAN MARTIN ADMINISTRACION 12.63 27.28 NO INGRESO

17 269 001687 ALEGRIA/RENGIFO/LUIS ANGEL ADMINISTRACION 10.61 27.28 NO INGRESO

18 276 006340 DURAN/OSORIO/MAXIMO GAMANIEL ADMINISTRACION 17.68 27.28 NO INGRESO

19 278 003418 SALOME/REATEGUI/SHEYLA MILAGROS ADMINISTRACION 13.07 27.15 NO INGRESO

20 279 006586 QUEZADA/ZAMUDIO/KEARA ADMINISTRACION 15.64 27.13 NO INGRESO

21 293 000755 WONG/GONZALES/HERAVIR JATY ADMINISTRACION 13.64 26.27 NO INGRESO

22 298 001970 COQUINCHE/AMACIFUEN/SUSANA ADMINISTRACION 13.07 26.01 NO INGRESO

23 310 009441 SUAREZ/DEL AGUILA/MARIANELA GRECIA ADMINISTRACION 07.58 25.26 NO INGRESO

24 322 002636 REGIN/BARDALES/BASTTY LIZBETH ADMINISTRACION 07.69 24.47 NO INGRESO

25 323 006705 SCHRADER/ZAMORA/SHARON FRANCESSCA ADMINISTRACION 11.73 24.36 NO INGRESO

26 328 006145 LOPEZ/ARMAS/GRACY LUCERO ADMINISTRACION 10.94 23.79 NO INGRESO

27 345 003551 SANCHEZ/PIZANGO/JENIFER FIORELLA ADMINISTRACION 10.61 22.23 NO INGRESO

28 370 007064 CAUPER/RENGIFO/KETTY JANETH ADMINISTRACION 09.03 19.97 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN ORDINARIO 2013-II

Página 7 de 15

Page 8: Resultados

30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 11

NºORDEN

GENERALCODIGO NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 25 004189 RIOS/DAVILA/INGRID JOHANNA CONTABILIDAD (P) 23.74 45.57 INGRESO 1RA. OPCION

2 30 001094 PINEDO/RIOS/BRYAN PETER CONTABILIDAD (P) 21.72 45.46 INGRESO 1RA. OPCION

3 36 002950 RIOS/YBARRA/ANGEL CRISTHIAN CONTABILIDAD (P) 21.72 44.45 NO INGRESO

4 49 001995 PAREDES/NUÑEZ/STEPHANY PAOLA CONTABILIDAD (P) 20.71 42.43 NO INGRESO

5 54 006816 ESPINOZA/ROSAS/KEVIN ANGEL CONTABILIDAD (P) 17.68 41.53 NO INGRESO

6 74 008386 ALARCON/DELGADO/JOSE ANTONY CONTABILIDAD (P) 16.67 39.40 NO INGRESO

7 76 007719 RAMIREZ/ARISTA/CRISTHIAN WILSON CONTABILIDAD (P) 20.71 38.61 NO INGRESO

8 83 006611 VENTURA/OLIVEIRA/BRIAN OLIVER SCOTT CONTABILIDAD (P) 21.72 38.39 NO INGRESO

9 92 000326 RODRIGUEZ/VASQUEZ/RODRIGO JAIR CONTABILIDAD (P) 20.71 37.38 NO INGRESO

10 97 009969 CHOTA/FLORES/JEAN PIER CONTABILIDAD (P) 17.00 37.03 NO INGRESO

11 106 009917 RUIZ/MORALES/ANTONIO CONTABILIDAD (P) 13.64 36.37 NO INGRESO

12 142 002101 RODRIGUEZ/VEGA/CLAUDIA KAROL CONTABILIDAD (P) 16.67 34.46 NO INGRESO

13 150 000135 CAPPILLO/MHATEO/MHERLLIN CONTABILIDAD (P) 20.71 34.35 NO INGRESO

14 157 009821 SANCHEZ/MONTOYA/ARNOLD CRISTHOFER CONTABILIDAD (P) 13.75 33.45 NO INGRESO

15 166 001187 VARGAS/MEZA/HOSAN KEN CONTABILIDAD (P) 17.66 33.04 NO INGRESO

16 177 006391 RIVA/TORRES/CARLOS FRANCIS CONTABILIDAD (P) 16.67 32.33 NO INGRESO

17 178 001918 VERASTEGUI/OJANAMA/LETICIA CONTABILIDAD (P) 13.64 32.33 NO INGRESO

18 201 008337 AREVALO/CARRERA/CRISTHIAN ISRAEL CONTABILIDAD (P) 13.64 31.32 NO INGRESO

19 211 007423 VASQUEZ/CRISPIN/ROSARIO CONTABILIDAD (P) 12.85 30.64 NO INGRESO

20 212 004536 RIVEROS/GUZMAN/MIGUEL ANGEL CONTABILIDAD (P) 15.99 30.64 NO INGRESO

21 216 001233 CASTILLO/BASTOS/CARLOS CONTABILIDAD (P) 09.60 30.42 NO INGRESO

22 224 007784 PAULINO/VELASQUEZ/EMPERATRIZ FANNY CONTABILIDAD (P) 17.68 30.31 NO INGRESO

23 230 006687 CUADROS/HUAMANI/YOJHAN STHIF CONTABILIDAD (P) 13.84 30.05 NO INGRESO

24 232 004833 VASQUEZ/VARGAS/SABY KAMETSA CONTABILIDAD (P) 09.71 29.85 NO INGRESO

25 265 001254 ARMAS/VASQUEZ/JENNIFER CONTABILIDAD (P) 13.97 27.61 NO INGRESO

26 271 002796 DEL CASTILLO/TORRES/MARTHA CONTABILIDAD (P) 09.60 27.28 NO INGRESO

27 272 002947 GUEVARA/APARCANA/JULIO JAIR CONTABILIDAD (P) 13.64 27.28 NO INGRESO

28 288 008348 VALDEZ/REATEGUI/LUIS ALBERTO CONTABILIDAD (P) 13.64 26.27 NO INGRESO

29 290 009309 QUISPE/PANDURO/DANIEL FRANK CONTABILIDAD (P) 11.62 26.27 NO INGRESO

30 296 007521 BLAS/ASIPALI/GINA CECILIA CONTABILIDAD (P) 14.76 26.14 NO INGRESO

31 303 007844 BALCAZAR/MONZON/EDELMIRA SOLANGE CONTABILIDAD (P) 12.85 25.57 NO INGRESO

32 308 000537 VALLEJO/TUESTA/JOSE AUGUSTO CONTABILIDAD (P) 07.58 25.26 NO INGRESO

33 311 003854 ROJAS/VELA/GIANINA DEL PILAR CONTABILIDAD (P) 13.64 25.26 NO INGRESO

34 314 008948 BORJA/VASQUEZ/GRACIELA ELIZABETH CONTABILIDAD (P) 12.63 25.26 NO INGRESO

35 332 000343 VILLALOBOS/LOPEZ/JHONATAN LINCON CONTABILIDAD (P) 10.61 23.24 NO INGRESO

36 336 008850 SUAREZ/ALVARADO/JOSFAT CONTABILIDAD (P) 14.65 23.24 NO INGRESO

37 354 009222 TORRES/SAAVEDRA/KELLY PAOLA CONTABILIDAD (P) 06.57 21.22 NO INGRESO

38 357 003284 TELLO/VERAMENDI/ENERSON CONTABILIDAD (P) 07.69 20.32 NO INGRESO

39 361 009330 SIALER/GARCIA/MARIA EUDELIA DEL PILAR CONTABILIDAD (P) 09.60 20.21 NO INGRESO

40 365 003379 LIJARZA/VASQUEZ/LITA KATHERINE CONTABILIDAD (P) 13.64 20.21 NO INGRESO

41 377 008601 GONZALES/RENGIFO/FRANCISCO CONTABILIDAD (P) 07.69 17.95 NO INGRESO

42 382 004472 VARGAS/LUNA/NARDY JHOSELYN CONTABILIDAD (P) 03.54 16.17 NO INGRESO

Universidad Nacional de UcayaliVICE RECTORADO ACADEMICOCOMISION CENTRAL DE ADMISION

RESULTADO DEL EXAMEN ORDINARIO 2013-II

Página 8 de 15

Page 9: Resultados

30 DE DICIEMBRE DEL 2012 VACANTES 9

NºORDEN

GENERALCODIGO NOMBRES

ESCUELA

PROFESIONAL

PUNTAJE

APTITUD

ACADEMICA

PUNTAJE

TOTALESTADO

1 16 006540 YÑAPE/CHAVEZ/YNGRID TATIANA ECONOMIA 26.77 47.48 INGRESO 1RA. OPCION

2 21 006989 TORRES/LOZANO/ATENAS ECONOMIA 25.76 46.47 INGRESO 1RA. OPCION

3 22 008766 SALAZAR/CAHUANA/LEA ROSALINDA ECONOMIA 23.74 46.47 INGRESO 1RA. OPCION

4 26 002851 CANCINO/CARDENAS/YHARA VANESSA ECONOMIA 24.75 45.57 INGRESO 1RA. OPCION

5 31 001977 RAMOS/GARCIA/HORACIO ECONOMIA 24.75 45.46 INGRESO 1RA. OPCION

6 38 007043 RIVA/VILLACORTA/RONNY GUSTAVO ECONOMIA 18.69 44.45 NO INGRESO

7 46 000387 IGREDA/VILLANUEVA/ANDREA ECONOMIA 24.38 42.46 NO INGRESO

8 48 002484 PACHECO/PANDURO/OSCAR RICARDO ECONOMIA 19.70 42.43 NO INGRESO

9 65 009287 SOTO/NAVARRO/CHRISTIAN PAOLO ECONOMIA 21.26 40.13 NO INGRESO

10 71 002292 CHUMBE/GONZALES/CARLOS ANDRES ECONOMIA 18.69 39.40 NO INGRESO

11 85 007439 REYNA/SEGURA/DEISY NATALY ECONOMIA 22.95 37.93 NO INGRESO

12 89 001618 LEON/RENGIFO/GLADYS DOLORES ECONOMIA 20.71 37.49 NO INGRESO

13 107 002018 ZUMAETA/RAMIREZ/RUTH CAROLINA ECONOMIA 18.69 36.37 NO INGRESO

14 113 001524 RAMIREZ/TUANAMA/ALEX ECONOMIA 14.19 35.78 NO INGRESO

15 125 003532 VARGAS/CHAVEZ/GRECIA KATHERINE ECONOMIA 22.73 35.36 NO INGRESO

