RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.pdf

5
Contrato Docente 2014 David Solis Cristóbal RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA - UGEL TARMA DNI AP_PATERNO AP_MATERNO NOMBRES S1 S2 S3 TOTAL 1 41166368 BLANCO ZEVALLOS ERIK DANNY 18 27 8 53 2 43253849 MEZA ORIHUELA CINTHYA CATHERINE 18 24 9 51 3 42797179 ARBIZU YALLICO YANETT ROCIO 16 27 6 49 4 42273581 PARIAN PAUCAR LULY 16 25 8 49 5 42182270 LOPEZ PAREDES INGRID NURIA 15 27 7 49 6 10819862 SOLIS CRISTOBAL DAVID 17 25 6 48 7 40923576 VELASQUEZ CANTO JANETH PAOLA 17 25 5 47 8 21137848 SALAZAR RIVERA JAQUELINE ROCIO 17 23 7 47 9 40480853 RAMIREZ POMA DANIEL EDDUARDO 16 24 7 47 10 21139664 MANRIQUE RAMIREZ ISABEL MARIA 14 27 6 47 11 40311468 BALVIN VENTOCILLA SARA 17 24 4 45 12 41857224 CCALA CATUNTA HEIDY MARIA 16 22 7 45 13 41378641 MELENDEZ VALENZUELA AMANDA 15 23 7 45 14 40988355 HUAYNATES GOMEZ MARIBEL MARISOL 15 23 7 45 15 40650070 VASQUEZ ESPINOZA VIVIANA SADITH 14 26 5 45 16 42769226 FLORES PORRAS DENISSE IRENE 14 24 7 45 17 42038753 CASTRO SUIRE LILA REYNA 13 25 7 45 18 41207404 CHAVEZ MARTIN YENNY EDY 13 25 7 45 19 41324738 CAÑARI BRICEÑO PATRICIA KARINA 10 27 8 45 20 40071638 MAYOR RICALDI LUZ YESENIA 17 21 6 44 21 21120685 FERNANDEZ PALACIN PATRICIA IRIS 15 22 7 44 22 40667912 ROQUE BENDEZU MONICA MILAGROS 15 22 7 44 23 21137522 BORJA QUISPE NORA 15 21 8 44 24 46546840 LEONARDO SANTOS JUDITH IRENE 13 25 6 44 25 20089926 ARZAPALO YAURI MIRIAM ISABEL 16 18 9 43 26 40218023 TORRES PUENTE JESSICA 14 24 5 43 27 44651130 QUISPE VENTOCILLA BARLOW ANDERSON 14 22 7 43 28 41262574 RODRIGUEZ HINOJOSA LIZ JOHOVANA 14 20 9 43 29 21123903 VARILLAS ALANIA MARIA NORMA 13 23 7 43 30 40708227 SIMEON PEREZ JENNY YOLANDA 13 23 7 43 31 21139569 FABIAN ZEVALLOS ANNY ELIZABETH 12 24 7 43 32 21124435 ROSALES URETA DORIS MARLENY 11 24 8 43 33 40034002 ARCA TORREJON ROCIO DEL PILAR ELIZABETH 17 19 6 42 34 45152497 SOLANO FRANCIA ROCIO FLORA 15 20 7 42 35 42319232 GODIÑO SOLIS JANETH ANGELA 14 22 6 42 36 20738542 CARDENAS AYLAS FLOR DANIA 14 21 7 42 37 41206470 BUENDIA NAVARRO EDITH JOVANA 14 20 8 42 38 41878553 BORJA MUCHA MARITZA ROSARIO 12 24 6 42 39 41597882 CORTEZ MALLMA GLADYS DALILA 12 23 7 42 40 21123511 HUAMAN ROMANI MARIA GIANINA 12 23 7 42 41 41780269 YAURI ARIAS EDITH ROSARIO 14 22 5 41 42 40731804 CALZADO CAPURRO SUANI KARINA 14 19 8 41 43 21123040 QUINTO NAVARRO EDITH ROSARIO 14 19 8 41

description

RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIAContrato Docente 2014

Transcript of RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.pdf

Page 1: RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.pdf

Contrato Docente 2014 David Solis Cristóbal

RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA - UGEL TARMA

Nº DNI AP_PATERNO AP_MATERNO NOMBRES S1 S2 S3 TOTAL

1 41166368 BLANCO ZEVALLOS ERIK DANNY 18 27 8 53

2 43253849 MEZA ORIHUELA CINTHYA CATHERINE 18 24 9 51

3 42797179 ARBIZU YALLICO YANETT ROCIO 16 27 6 49

4 42273581 PARIAN PAUCAR LULY 16 25 8 49

5 42182270 LOPEZ PAREDES INGRID NURIA 15 27 7 49

6 10819862 SOLIS CRISTOBAL DAVID 17 25 6 48

7 40923576 VELASQUEZ CANTO JANETH PAOLA 17 25 5 47

8 21137848 SALAZAR RIVERA JAQUELINE ROCIO 17 23 7 47

9 40480853 RAMIREZ POMA DANIEL EDDUARDO 16 24 7 47

10 21139664 MANRIQUE RAMIREZ ISABEL MARIA 14 27 6 47

11 40311468 BALVIN VENTOCILLA SARA 17 24 4 45

12 41857224 CCALA CATUNTA HEIDY MARIA 16 22 7 45

13 41378641 MELENDEZ VALENZUELA AMANDA 15 23 7 45

14 40988355 HUAYNATES GOMEZ MARIBEL MARISOL 15 23 7 45

15 40650070 VASQUEZ ESPINOZA VIVIANA SADITH 14 26 5 45

16 42769226 FLORES PORRAS DENISSE IRENE 14 24 7 45

17 42038753 CASTRO SUIRE LILA REYNA 13 25 7 45

18 41207404 CHAVEZ MARTIN YENNY EDY 13 25 7 45

19 41324738 CAÑARI BRICEÑO PATRICIA KARINA 10 27 8 45

20 40071638 MAYOR RICALDI LUZ YESENIA 17 21 6 44

21 21120685 FERNANDEZ PALACIN PATRICIA IRIS 15 22 7 44

22 40667912 ROQUE BENDEZU MONICA MILAGROS 15 22 7 44

23 21137522 BORJA QUISPE NORA 15 21 8 44

24 46546840 LEONARDO SANTOS JUDITH IRENE 13 25 6 44

25 20089926 ARZAPALO YAURI MIRIAM ISABEL 16 18 9 43

26 40218023 TORRES PUENTE JESSICA 14 24 5 43

27 44651130 QUISPE VENTOCILLA BARLOW ANDERSON 14 22 7 43

28 41262574 RODRIGUEZ HINOJOSA LIZ JOHOVANA 14 20 9 43

29 21123903 VARILLAS ALANIA MARIA NORMA 13 23 7 43

30 40708227 SIMEON PEREZ JENNY YOLANDA 13 23 7 43

31 21139569 FABIAN ZEVALLOS ANNY ELIZABETH 12 24 7 43

32 21124435 ROSALES URETA DORIS MARLENY 11 24 8 43

33 40034002 ARCA TORREJON ROCIO DEL PILAR ELIZABETH 17 19 6 42

34 45152497 SOLANO FRANCIA ROCIO FLORA 15 20 7 42

35 42319232 GODIÑO SOLIS JANETH ANGELA 14 22 6 42

36 20738542 CARDENAS AYLAS FLOR DANIA 14 21 7 42

37 41206470 BUENDIA NAVARRO EDITH JOVANA 14 20 8 42

38 41878553 BORJA MUCHA MARITZA ROSARIO 12 24 6 42

39 41597882 CORTEZ MALLMA GLADYS DALILA 12 23 7 42

40 21123511 HUAMAN ROMANI MARIA GIANINA 12 23 7 42

41 41780269 YAURI ARIAS EDITH ROSARIO 14 22 5 41

42 40731804 CALZADO CAPURRO SUANI KARINA 14 19 8 41

43 21123040 QUINTO NAVARRO EDITH ROSARIO 14 19 8 41

Page 2: RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.pdf

Contrato Docente 2014 David Solis Cristóbal

Nº DNI AP_PATERNO AP_MATERNO NOMBRES S1 S2 S3 TOTAL

44 41096377 SIMEON CARRASCO GINA PAOLA 13 23 5 41

45 21297879 ROSARIO QUISPE YONNE HILARIO 13 22 6 41

46 42049057 LAURA ROMERO MARIA DETSY 13 21 7 41

47 40980280 CASTRO CHAVEZ DOLLY NARDA 12 23 6 41

48 44779767 ANGLAS TORRES NIDIA VERONICA 12 20 9 41

49 40345402 FLORES CORTEZ NANCY MARILUZ 11 24 6 41

50 41324751 QUISPE CASTAÑEDA MISAEL DANILO 16 16 8 40

51 40120033 BALDEON PUCHOC JANETT ANGELICA 15 20 5 40

52 21134059 PARRA SOLIS SONIA NEREIDA 15 18 7 40

53 21136258 QUISPE GARCIA JORGE GERARDO 15 18 7 40

54 41384487 TRUJILLO GOMEZ KETTY JANNETH 14 21 5 40

55 40005762 AGUIRRE CHARRE LINA LIDA 14 20 6 40

56 21134886 CRUZ ASTUHUAMAN RONALD AUGUSTO 14 18 8 40

57 10468300 HINOSTROZA SANCHEZ JAVIER ANTONIO 13 20 7 40

58 45461237 GUERE BENDEZU KANARUZ ALEXANDRA 12 23 5 40

59 42220512 LIMAYMANTA ZACARIAS ENOS JINME 12 23 5 40

60 42802372 MORENO PALPA ELIZABETH 11 20 9 40

61 47417641 PARDAVE ASTETE JUDITH PILAR 10 23 7 40

62 21092819 SALINAS MENDIZABAL MARIA MERCEDES 9 23 8 40

63 44010120 PORRAS CARHUACHAGUA MILTON JOHN 14 17 8 39

64 41113580 LEON VEGA ALINA ANABEL 12 22 5 39

65 43849038 ROMERO HIDALGO ELIZABETH LEONOR 12 21 6 39

66 7522495 VICUÑA ORIHUELA JENNY MARISOL 12 21 6 39

67 21136563 DAMIAN VILLANUEVA MAGDALENA 12 20 7 39

68 43732257 YANGALI ROMAN JANETT BEATRIZ 12 19 8 39

69 40125852 ROMERO AMARO SOLEDAD ANTONIETA 10 24 5 39

70 21125485 ALVAREZ DE LA CRUZ ISABEL TERESA 10 21 8 39

71 21132639 AGÜERO BORJA EDI 9 25 5 39

72 42182264 RIVERA COSME GLADYS ROSALINDA 9 23 7 39

73 41268736 OSCANOA BALTAZAR PEDRO ALEXIS 9 21 9 39

74 42415794 CALDERON ACOSTA GABRIELA ROSSY 15 21 2 38

75 40182888 CAJACHAGUA YANTAS HAYDEE BETTY 14 17 7 38

76 21135427 SEGURA USURIAGA MIRELA FABIOLA 13 20 5 38

77 21124924 PITOY LAZARO PERCY JOHNNY 13 19 6 38

78 41283508 CUCHO MATIAS EVELYN VIRGINIA 12 23 3 38

79 40653818 BARRERA OROSCO NELIDA CARMEN 12 20 6 38

80 42446627 ROCA YUPANQUI ROCIO 12 20 6 38

81 40466619 TAQUIRI BENAVIDES KATHERINE PAOLA 12 18 8 38

82 44101076 VELASQUEZ PUCHOC HUAYTITA NATIVIDAD 12 18 8 38

83 43646078 COSQUILLO APONTE MILINA CANDIDA 11 22 5 38

84 21137514 RODRIGUEZ GUERE ELEASAR MANUEL 11 21 6 38

85 41240901 PEÑALOZA SAMANIEGO ELIZABETH SONIA 10 23 5 38

86 21121151 HUAMAN PRIETO ROSARIO DEL PILAR 10 22 6 38

87 21125163 VILLUGAS PUENTE JESUS ADRIANA 10 20 8 38

88 21136021 PALOMINO VALVERDE OSCAR EFRAIN 9 22 7 38

Page 3: RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.pdf

Contrato Docente 2014 David Solis Cristóbal

Nº DNI AP_PATERNO AP_MATERNO NOMBRES S1 S2 S3 TOTAL

89 21116812 VILLEGAS BERMUDEZ MARILU ALICIA 9 22 7 38

90 21118576 LOPEZ HUAMAN EVA 9 21 8 38

91 21134785 PORRAS CHAVEZ ENA LILIANA 9 21 8 38

92 21073189 ORTIZ PEREZ XRISA ALCIRA 13 19 5 37

93 41236732 FERNANDEZ PALACIN ROSSANA ISELDA 12 19 6 37

94 41341225 LOPEZ PORRAS HAIDY JACKELINE 12 18 7 37

95 21135915 RAMOS POLLO HAYDEE CAROLINA 12 18 7 37

96 21123690 CHAMORRO ROJAS TEODORA EDITH 11 22 4 37

97 45467094 ESTRELLA INGA FLOR DE LIZ PILAR 11 20 6 37

98 40889696 SOTO HUERE TEOFILO HUBER 11 20 6 37

99 40282624 ESPINOZA ESPINOZA CRESENCIO 11 19 7 37

100 41202782 LEON VEGA FRIDA 11 18 8 37

101 42606390 PARDAVE ASTETE IMER ALDO 11 18 8 37

102 21136423 PAUCAR PARIAN VIDNA REYNA 11 18 8 37

103 21135004 VEGA VEGA ZEIDA MARINA 10 20 7 37

104 40704486 GUTARRA TINOCO MARY JOHANNA 10 19 8 37

105 41148732 BONIFACIO VILLEGAS MARLENE PILAR 9 24 4 37

106 20079649 LEIVA SALCEDO EDGAR RAUL 9 21 7 37

107 43160867 PEREZ LEON ZAIDA ELENA 9 21 7 37

108 47886335 AMARO CHAGUA MARDAYUDITH MARIELA 8 25 4 37

109 43160838 FRANCO TORRES PILAR MARGARITA 8 23 6 37

110 21131388 INGA ANGO MARTHA MARIBELL 8 23 6 37

111 44048145 ARIZAGA RODRIGUEZ ERIKA JEANNE 12 19 5 36

112 21134453 ORE JAVIER TEODORA JACINTA 12 19 5 36

113 41200849 BARZOLA ORE BEATRIZ MARISOL 11 20 5 36

114 42273970 CARHUANCHO CHAMORRO VERONICA LUZ 11 19 6 36

115 21086594 DE LA TORRE QUISPE CRISTINA SUSANA 11 18 7 36

116 41018836 MENDEZ PORRAS ROCIO MERY 11 18 7 36

117 21285654 NAVARRO GOMEZ MADELEINE MARIEL 11 18 7 36

118 25856748 GARCIA GARCIA ROSSANA SOLEDAD 11 17 8 36

119 40081236 REYMUNDO SAMANIEGO JESUS MOISES 11 17 8 36

120 40071688 ESTRELLA PORRAS LUCILA NORA 10 19 7 36

121 46111232 YANTAS SAEZ MARITZA BETTY 10 17 9 36

122 44245659 CLAUDIO SAMANIEGO ROSSELEN VIVIANA 9 21 6 36

123 42865372 ESPINOZA HINOSTROZA NERY YOVANA 9 21 6 36

124 21125263 OSCANOA ARELLANO DARIA MEDALI 9 20 7 36

125 40704472 RODENAS RIVAS TANIA ZONALY 9 20 7 36

126 40909940 HUAMAN ÑAUPARI DANY RUSLAN 9 19 8 36

127 41608803 ZEVALLOS ROJAS BARTOLOME 9 19 8 36

128 21289967 CAYETANO YACHACHIN REYNA ISABEL 8 22 6 36

129 41775788 PERALTA MERCADO CAROLYN XENIA 8 21 7 36

130 43241489 CAJACURI TAPIA RUTH YASMINA 12 19 4 35

131 9838412 PORRAS QUISPE MARIA ANGELICA 12 15 8 35

132 21139693 BAILON CABEZAS JUANA ESTELA 11 18 6 35

133 41500026 LLACUA JORGE CECILIA BEATRIZ 11 17 7 35

Page 4: RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.pdf

Contrato Docente 2014 David Solis Cristóbal

Nº DNI AP_PATERNO AP_MATERNO NOMBRES S1 S2 S3 TOTAL

134 42855450 JACAPA BARTOLO CORINA ALINA 10 21 4 35

135 40282844 ROJAS ESPIRITU JANET CIPRIANA 10 21 4 35

136 40325807 CAPCHA AQUINO NELINO LEOPOLDO 10 19 6 35

137 40431268 ORTEGA VEGA ISELA GIOVANNA 10 18 7 35

138 42973755 ROJAS GUERRERO FRANCISCO JAVIER 9 20 6 35

139 47613552 HILARIO BALDEON YELENA ISABEL 9 19 7 35

140 9925526 MARTINEZ TACURI VERONICA FABIOLA 9 17 9 35

141 21136872 OLIVARES QUINCHO SONIA CELINDA 8 18 9 35

142 21067609 LOPEZ ESPINOZA LUIS ANTONIO 7 20 8 35

143 21121454 CUCHO QUINTO SONIA EDELMIRA 13 15 6 34

144 21138207 SALAZAR LOPEZ PEDRO ROBERTO 13 15 6 34

145 42467883 PEREZ ROSALES JACQUELINE MILAGROS 12 18 4 34

146 41316626 TERREL ZEVALLOS NELLY NORMA 12 14 8 34

147 80578678 HINOSTROZA PUCHOC FERNANDO IVAN 11 18 5 34

148 80107642 CAHUANA MORENO JORGE JESUS 11 17 6 34

149 41451030 QUINTO MARTINEZ ERIKA PATRICIA 11 17 6 34

150 41166371 LIMAYMANTA ENRIQUEZ LIZ ZELMIRA 11 16 7 34

151 21133512 TAMARA MARCOS LIBIA LEONIDAZ 11 16 7 34

152 40373109 MAURI ANGO NOEMI CELIA 10 18 6 34

153 41947075 PUERTA CABEZAS GIOVANA LIZBETH 9 19 6 34

154 21124546 SOLORZANO ASTETE NANCY IVONNE 9 18 7 34

155 21128403 PALOMINO MARMOLEJO PERCY ALEXANDER 8 20 6 34

156 40841805 VALERIO LUNA SHIRLEY NAIKE 16 12 5 33

157 43776113 HUAYLINOS MONTALVO JUDITH CLOTILDE 11 16 6 33

158 44155130 JURADO ZAPATERO JOSE SANTOS 10 17 6 33

159 21087550 AMARO ROJAS VIOLETA LUCIA 10 16 7 33

160 43556826 ALANIA MEDINA MARICARMEN RUTH 10 15 8 33

161 21134280 SALAS GUERE ANA MARIA 9 19 5 33

162 4072023 ARIAS SALAZAR RITA PATRICIA 9 18 6 33

163 21127703 SINCHI FABIAN PATRICIA 9 17 7 33

164 41997757 ROMERO ZAVALA JOSE LUIS 9 15 9 33

165 45111637 QUINTO MAYTA IRIS DAISY 8 18 7 33

166 44770213 MONTALVO MATEO LIZETH GIANCARLA 7 19 7 33

167 21135671 ORTEGA CAMPOS ROSARIO DEL PILAR 7 18 8 33

168 21075846 PEÑALOZA GUTIERREZ EDITH ZENOVIA 7 18 8 33

169 20903858 QUINTANA CHUCO GODOFREDO IVAN 13 14 5 32

170 21128495 LOPEZ QUINTO JESUS YENSON 12 15 5 32

171 21077693 MORALES QUINTO MARIA BEATRIZ 11 18 3 32

172 42133205 ESPINOZA GONZALES LILIANA IBETH 9 19 4 32

173 21135756 HILARIO BALDEON SOLEDAD MELVA 9 18 5 32

174 21137608 SANCHO ALANIA SOLEDAD MILAGRO 9 17 6 32

175 40156547 HUAMAN PUCHOC OSCAR FERNANDO 9 15 8 32

176 41470540 MOLINA FIERRO EVA LUZ 8 18 6 32

177 21134462 ORIHUELA OSCANOA MIRIAM PATRICIA 7 18 7 32

178 21123790 CHAVEZ RIVERA LILIANA JULIA 6 19 7 32

Page 5: RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.pdf

Contrato Docente 2014 David Solis Cristóbal

Nº DNI AP_PATERNO AP_MATERNO NOMBRES S1 S2 S3 TOTAL

179 21135031 ASTUDILLO BERAUN RITA MILAGRO 5 20 7 32

180 21140096 COSAR NUÑEZ LUZ ROSSMERY 5 20 7 32

181 21135941 HIDALGO QUISPILLOCLLA IRENE MARIA 11 14 6 31

182 41102255 CONTRERAS ARIAS JUAN MIGUEL 10 15 6 31

183 42286908 RIMARI VELASQUEZ JESUS NESTOR 9 18 4 31

184 80212199 HUARI RAMIREZ RUBEN 8 19 4 31

185 21089877 GARCILAZO ZURITA ISABEL DARIA 8 17 6 31

186 42868381 HUAYLINOS MONTALVO ROSA MARIA 10 17 3 30

187 42369262 BULLON CASO LIZBEL TERESA 10 16 4 30

188 21298150 CASO ROJAS LEONOR VERONICA 9 16 5 30

189 21120466 ELESCANO RIVERA MARIA DEL CARMEN 9 14 7 30

190 21087971 LOPEZ CALDERON ELIZABETH DINA 8 15 7 30

191 42720156 GARCIA ESPINOZA KARINA MERCEDES 7 16 7 30

192 21134741 CALDERON SAMANIEGO JEANETTE LUCILA 11 14 4 29

193 21137090 HURTADO CORDOVA RAQUEL CAROLINA 10 14 5 29

194 21133210 CASAS CAMAHUALI SONIA 9 18 2 29

195 43051152 CASTRO SUIRE CORY HUAYTA 6 19 4 29

196 21093983 AVELLANEDA VASQUEZ PIEDAD YENNY 9 13 6 28

197 40644367 MORENO ULLOA ELVA ROSA 12 8 7 27

198 21133775 PATRICIO GOZAR RAYDA GLORIA 11 11 5 27

199 21132818 BULLON CASO NELIDA GLORIA 6 15 6 27

200 21138725 TORRES GOMEZ GINA VERONICA 8 15 3 26

201 40669082 LLACUA JORGE LUISA CARMEN 8 14 4 26

202 21133373 BARDALES VERDE SILVERIA MARCELINA 7 14 5 26

203 21080391 CAPCHA RODRIGUEZ ELIZABETH DEL ROCIO 7 13 6 26

204 21135973 SURICHAQUI CAMPOS MARCO ANTONIO 6 17 3 26

205 21140352 HURTADO CORDOVA SILVIA LUISA 5 14 7 26

206 45254935 BARRIOS AYLAS TATIANA LISET 7 16 2 25

207 21125146 CHUQUIN QUISPE ROSARIO ADELINA 5 13 7 25

208 21123596 CASTILLA BALDOCEDA PAMELA GIANINA 6 14 4 24

209 40558800 PONCE PARDAVE NENA LOURDES 5 13 6 24

210 42297479 ESTEBAN PALOMINO ABIGAIL 3 15 6 24

211 40987193 EGOAVIL CARO ANA MARIA 10 9 4 23

212 21117024 AGUILAR ZACARIAS NELLY BALBINA NSP

213 21122960 BENITO RAFAEL SILVIA EUGENIA NSP

214 20881037 CANORIO HUANAY CESAR HUGO NSP

215 21118710 GAMARRA ROJAS ROCIO DEL PILAR NSP

216 21087042 HIDALGO DAVILA ROSANA MARLENE NSP

217 40744034 HIDALGO MOYA NOEMI ROCIO NSP

218 21135618 LAVADO LOYOLA MARTIN ROBERTO NSP

219 40488290 QUINCHO PARCO IRMA NSP

220 43168173 ROMERO ESCURRA ELIZABETH SILVANA NSP

221 41659101 ROMERO FRANCIA JOSE PAUL NSP

222 41443025 SAMANIEGO TIMOTEO DE VEGA ROSA MARIA NSP

223 21124793 SANCHEZ RISSO CLAUDIA MARICEL NSP