Resultados examen de oposicion primeros 100 lugares

4
Lista de Prelación Folio Nombre Global Competencias Docente Conocimiento Educación Básica Habilidades intelectuales 1 211200099778 HERNNDEZ GONZLEZ ZAIRA EDITH 1256 1136 1343 1202 9.6 2 211200087820 MENDEZ DE JESUS LUCIA 1221 1239 1181 1122 9.1 3 211200136420 GUERRERO HERRERA MARIANA 1221 1115 1211 1235 8.7 4 211200021408 PAREDES RUIZ BERNABE 1210 1159 1181 1173 8.3 5 211200005454 SERRANO HUERTA PAZ PATRICIA 1210 1136 1343 1098 8.6 6 211200157197 LETRAS MALDONADO LUIS ANTONIO 1210 1115 1154 1272 8.8 7 211200208900 HERNANDEZ RODRIGUEZ VIANEY 1189 1239 1064 1173 9.4 8 211200108788 RAMIREZ VILLARREAL BRENDA RENATA 1179 1183 1181 1076 9 9 211200013243 DIONICIO JIMENEZ ELIZABETH 1179 1115 1287 1076 8.8 10 211200036140 FLORES ROSAS GUADALUPE 1169 1311 1085 1054 8.9 11 211200014683 CARRERA MALDONADO ANITA 1169 1272 1043 1122 8.8 12 211200036667 SOSA GONZALEZ JENIFER 1169 1210 1085 1122 9.2 13 211200052398 HERNANDEZ REYES BRENDA 1169 1115 1181 1122 9.7 14 211200084055 FLORES JIMENEZ KARINA ANGRESCI 1169 1095 1181 1147 9.6 15 211200023749 ATZOMPA ROMERO AMPARO 1169 1057 1181 1202 9.1 16 211200014298 RODRIGUEZ MORENO MONSERRATH 1160 1210 1023 1173 9.8 17 211200043475 ZARAGOZA BRAVO NOE 1160 1183 1181 1033 8.8 18 211200041596 MEJIA CARDOSO EMMANUEL 1160 1136 1181 1076 8.3 19 211200100593 MEJIA HERNANDEZ ROSA MARIA 1160 1136 1085 1173 9.7 20 211200043370 CHVEZ JUREZ JORGE 1150 1095 1106 1173 8.3 21 211200040913 ORTIZ LARA JUDITH 1141 1239 1043 1076 9.7 22 211200085686 HERNANDEZ HERNANDEZ ANA EDITH 1141 1136 1245 991 9.2 23 211200037422 CORDOVA OSORIO GABRIELA 1141 1136 1211 1012 9.5 24 211200159837 NATIVIDAD BETANZO ADRIANA 1141 1136 1129 1076 9.2 25 211200029495 BARRALES TORRES ISMAEL 1141 1136 1106 1098 8.6 26 211200160342 LEON CASTILLO EDGAR 1141 1136 1023 1202 9.6 27 211200076469 HERNANDEZ TERAN NAYELI BELN 1132 1183 1043 1098 9.2 28 211200190431 MENDEZ OREA REBECA 1132 1159 1085 1076 9 29 211200133634 HUERTA APARICIO JONATHAN 1132 1136 1085 1098 9.2 30 211200052733 TELLEZ VAZQUEZ BRICIA 1132 1115 1211 1012 9.6 31 211200026085 LOPEZ CALDERON GUADALUPE 1123 1159 1085 1054 9.8 32 211200043715 MARTINEZ DOMINGUEZ CLAUDIA 1123 1159 1085 1054 9.3 33 211200040677 MORALES RODRIGUEZ DEYANIRA 1123 1115 1064 1122 8.6 34 211200037790 MEZA GIRON BARUCH 1123 1057 1085 1173 8 35 211200019222 HUACUJA CASTILLO AURORA 1123 1038 1106 1173 9.3 36 211200066767 GONZALEZ GUZMAN MARIA JANET 1123 1038 1106 1173 8.3 37 211200047162 QUIROZ VERGARA ELVA 1114 1159 1043 1076 8.9 38 211200068562 GONZALEZ ARENAS MARIA OLGA 1114 1136 1106 1033 9.2 39 211200038350 AGUILAR TRUJILLO GISEL NOHEMI 1114 1136 984 1173 8.9 40 211200066334 BANDALA ROANO ISAURA 1114 1115 1129 1033 8.9 41 211200081891 CALDERON REYES JESSICA YARED 1114 1115 1043 1122 8.8 42 211200012930 JIMNEZ MARTNEZ MARA DE LOURDES 1114 1057 1129 1098 8.7 43 211200198468 APARICIO TEPANECATL ARMANDO 1114 1038 1154 1098 7.9 44 211200026548 GARCA MENDOZA FRANCISCO 1114 1038 1129 1122 9.9 45 211200020178 OCADIZ PEREZ ANA KAREN 1114 986 1085 1272 8.6 46 211200121714 GUILA ARRIAGA GIOVANNA MARA DEL PILAR 1114 969 1211 1147 9.2 47 211200043704 DIAZ CARDOSO CLAUDIA ARACELI 1114 969 1129 1235 8.8 48 211200126493 REGINO ROBLES ADRIANA 1106 1136 1129 991 8 49 211200131554 DE LA ROSA JIMENEZ NAYELI ARLETH 1106 1136 1085 1033 9.2 50 211200011650 BALDERAS ALVARADO MARIA DE LOS ANGELES 1106 1115 1043 1098 8.7 51 211200014032 ALFARO CARO ROSA VIRGINIA 1106 1095 1154 1012 8.9 52 211200163506 LOPEZ GUTIERREZ ISAID 1106 1095 1085 1076 9.1 53 211200123550 SALGADO HERNANDEZ JAZIEL OMAR 1106 1075 1154 1033 9 54 211200030292 HERNANDEZ QUITERIO ROSSANA 1106 1075 1129 1054 9.5 55 211200040919 TLAPANCO CAÐA MONSERRAT 1106 1075 1106 1076 8 56 211200059219 AGUILAR HUIDOBRO NAYELI 1106 1075 1085 1098 9.4 57 211200035346 CANTELLANO MARTINEZ FLOR KAREN 1106 1075 1043 1147 9.6 58 211200037657 VAZQUEZ SOBERANES ANTONIO 1106 1057 1106 1098 9.5 59 211200064445 AGUILAR GARCIA MARIA GUADALUPE 1106 1057 1085 1122 8.6 60 211200041067 MARTINEZ AGUILAR NABILA MIRETH 1106 1038 1085 1147 9.2 61 211200143619 FLORES SANCHEZ JUAN CARLOS 1106 1038 1043 1202 9.3 62 211200020839 BARRAGAN RUIZ ESTHER 1106 1038 1043 1202 9.3 63 211200094550 VIDAL VIDAL NALLELY 1097 1239 1004 1012 9.6 64 211200159111 FLORES VELZQUEZ ROSA ISABEL 1097 1210 984 1054 8.3 65 211200080629 GARCIA LOPEZ DIANA ALICIA 1097 1159 1043 1033 9.2 66 211200011760 MONTES ROMERO ALEJANDRO 1097 1136 1106 991 9.3 67 211200022275 ACOSTA CASIQUE ANA KAREN 1097 1136 1043 1054 8.7 68 211200057381 CARRASCO VILLEGAS OMAR 1097 1136 965 1147 8.7 69 211200131413 BELTRN DURN MARA GUADALUPE 1097 1115 1064 1054 9.4 70 211200011292 CONTRERAS PALACIOS GISELA 1097 1115 1023 1098 8.5 71 211200037815 GONZALEZ DE LA CRUZ SANDRA PATRICIA 1097 1095 1085 1054 9.2 72 211200090136 FERNANDEZ CUESTA LORENA IERILY 1097 1095 1064 1076 9.2 73 211200044547 BAEZ MOLINA YARISMETH 1097 1095 1043 1098 9.1 74 211200150223 PREZ DE LA ROSA YAZMIN 1097 1075 1181 991 8.45 75 211200008788 FLORES MORALES LAURA MARISELA 1097 1075 1154 1012 8.9 76 211200073673 ROSAS OLMOS PAOLA 1097 1075 1023 1147 8.3 77 211200016337 ENRIQUEZ VAZQUEZ JOSUE 1097 1057 1211 991 9.7 78 211200098064 SIMËN EVANGELISTA EDILVER 1097 1057 1085 1098 8 79 211200168935 SOLANO LËPEZ KARINA EDITH 1097 1038 1043 1173 9.4 80 211200073783 CERVANTES AGUILAR DULCE MARIA 1097 1038 1023 1202 9 81 211200088314 GONZALEZ LARA CONCEPCION 1097 1003 1154 1098 8.7 82 211200043929 CANO ROSAS LIZETH 1089 1210 984 1033 9.2 83 211200062839 REYES PIMENTEL MARIA GUADALUPE 1089 1159 1023 1033 9.4 84 211200011297 MORALES ROSAS LAURA INES 1089 1115 1043 1054 8.3 85 211200086054 GALEANA ORTIZ ISAURA 1089 1075 1129 1012 8.5 86 211200037175 MEZA JIMENEZ MANUEL FEDERICO 1089 1038 1064 1122 9.3 87 211200208497 SECUNDINO GONZLEZ MYRNA 1089 1021 1106 1098 9.2 88 211200026311 MARES RODRGUEZ GABRIELA 1080 1136 1004 1054 8.7 89 211200028075 FLORES PRAGEDIZ DAVID 1080 1075 1064 1054 9.5 90 211200040882 LAZARO IBAÐEZ BERENICE ISABEL 1080 1075 1064 1054 8.8 91 211200029351 SANCHEZ NOLASCO MITZI DAYANIRA 1080 1075 1004 1122 9.4 92 211200092958 SERRANO BOLAÐOS MARIANA 1080 1057 1106 1033 8.6 93 211200191894 GOMEZ BOTELLO AURORA DE LOS ANGELES 1080 1057 1085 1054 9.1 94 211200031495 REYES HERNANDEZ HUGO 1080 1038 1085 1076 9.3 95 211200024358 VIDAL ANGEL RAUL 1080 1038 1085 1076 8 96 211200064229 NOCHEBUENA CORTES JOSE OSCAR 1080 1003 1106 1098 8 97 211200013698 TREJO SANCHEZ ARMANDO MICHELLE 1072 1136 1023 1012 7.8 98 211200059588 HUERTA MEZA REBECA 1072 1115 984 1076 9.4 99 211200065961 RAMOS MEDINA CARLOS ARTURO 1072 1115 984 1076 8.5 100 211200197397 TEJEDA PERCASTEGUI IRANDI 1072 1075 984 1122 8.5 Información General del Participante Puntaje estandarizado* Promedio de Licenciatura para resolver empates RESULTADOS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN ESPAÑOL

description

Resultados Exámen de Oposición primeros 100 lugares ENST

Transcript of Resultados examen de oposicion primeros 100 lugares

Page 1: Resultados examen de oposicion primeros 100 lugares

Lista de

PrelaciónFolio Nombre Global

Competencias

Docente

Conocimiento

Educación

Básica

Habilidades

intelectuales

1 211200099778 HERN┴NDEZ GONZ┴LEZ ZAIRA EDITH 1256 1136 1343 1202 9.6

2 211200087820 MENDEZ DE JESUS LUCIA 1221 1239 1181 1122 9.1

3 211200136420 GUERRERO HERRERA MARIANA 1221 1115 1211 1235 8.7

4 211200021408 PAREDES RUIZ BERNABE 1210 1159 1181 1173 8.3

5 211200005454 SERRANO HUERTA PAZ PATRICIA 1210 1136 1343 1098 8.6

6 211200157197 LETRAS MALDONADO LUIS ANTONIO 1210 1115 1154 1272 8.8

7 211200208900 HERNANDEZ RODRIGUEZ VIANEY 1189 1239 1064 1173 9.4

8 211200108788 RAMIREZ VILLARREAL BRENDA RENATA 1179 1183 1181 1076 9

9 211200013243 DIONICIO JIMENEZ ELIZABETH 1179 1115 1287 1076 8.8

10 211200036140 FLORES ROSAS GUADALUPE 1169 1311 1085 1054 8.9

11 211200014683 CARRERA MALDONADO ANITA 1169 1272 1043 1122 8.8

12 211200036667 SOSA GONZALEZ JENIFER 1169 1210 1085 1122 9.2

13 211200052398 HERNANDEZ REYES BRENDA 1169 1115 1181 1122 9.7

14 211200084055 FLORES JIMENEZ KARINA ANGRESCI 1169 1095 1181 1147 9.6

15 211200023749 ATZOMPA ROMERO AMPARO 1169 1057 1181 1202 9.1

16 211200014298 RODRIGUEZ MORENO MONSERRATH 1160 1210 1023 1173 9.8

17 211200043475 ZARAGOZA BRAVO NOE 1160 1183 1181 1033 8.8

18 211200041596 MEJIA CARDOSO EMMANUEL 1160 1136 1181 1076 8.3

19 211200100593 MEJIA HERNANDEZ ROSA MARIA 1160 1136 1085 1173 9.7

20 211200043370 CH┴VEZ JU┴REZ JORGE 1150 1095 1106 1173 8.3

21 211200040913 ORTIZ LARA JUDITH 1141 1239 1043 1076 9.7

22 211200085686 HERNANDEZ HERNANDEZ ANA EDITH 1141 1136 1245 991 9.2

23 211200037422 CORDOVA OSORIO GABRIELA 1141 1136 1211 1012 9.5

24 211200159837 NATIVIDAD BETANZO ADRIANA 1141 1136 1129 1076 9.2

25 211200029495 BARRALES TORRES ISMAEL 1141 1136 1106 1098 8.6

26 211200160342 LEON CASTILLO EDGAR 1141 1136 1023 1202 9.6

27 211200076469 HERNANDEZ TERAN NAYELI BEL╔N 1132 1183 1043 1098 9.2

28 211200190431 MENDEZ OREA REBECA 1132 1159 1085 1076 9

29 211200133634 HUERTA APARICIO JONATHAN 1132 1136 1085 1098 9.2

30 211200052733 TELLEZ VAZQUEZ BRICIA 1132 1115 1211 1012 9.6

31 211200026085 LOPEZ CALDERON GUADALUPE 1123 1159 1085 1054 9.8

32 211200043715 MARTINEZ DOMINGUEZ CLAUDIA 1123 1159 1085 1054 9.3

33 211200040677 MORALES RODRIGUEZ DEYANIRA 1123 1115 1064 1122 8.6

34 211200037790 MEZA GIRON BARUCH 1123 1057 1085 1173 8

35 211200019222 HUACUJA CASTILLO AURORA 1123 1038 1106 1173 9.3

36 211200066767 GONZALEZ GUZMAN MARIA JANET 1123 1038 1106 1173 8.3

37 211200047162 QUIROZ VERGARA ELVA 1114 1159 1043 1076 8.9

38 211200068562 GONZALEZ ARENAS MARIA OLGA 1114 1136 1106 1033 9.2

39 211200038350 AGUILAR TRUJILLO GISEL NOHEMI 1114 1136 984 1173 8.9

40 211200066334 BANDALA ROANO ISAURA 1114 1115 1129 1033 8.9

41 211200081891 CALDERON REYES JESSICA YARED 1114 1115 1043 1122 8.8

42 211200012930 JIM╔NEZ MART═NEZ MAR═A DE LOURDES 1114 1057 1129 1098 8.7

43 211200198468 APARICIO TEPANECATL ARMANDO 1114 1038 1154 1098 7.9

44 211200026548 GARC═A MENDOZA FRANCISCO 1114 1038 1129 1122 9.9

45 211200020178 OCADIZ PEREZ ANA KAREN 1114 986 1085 1272 8.6

46 211200121714 ┴GUILA ARRIAGA GIOVANNA MAR═A DEL PILAR 1114 969 1211 1147 9.2

47 211200043704 DIAZ CARDOSO CLAUDIA ARACELI 1114 969 1129 1235 8.8

48 211200126493 REGINO ROBLES ADRIANA 1106 1136 1129 991 8

49 211200131554 DE LA ROSA JIMENEZ NAYELI ARLETH 1106 1136 1085 1033 9.2

50 211200011650 BALDERAS ALVARADO MARIA DE LOS ANGELES 1106 1115 1043 1098 8.7

51 211200014032 ALFARO CARO ROSA VIRGINIA 1106 1095 1154 1012 8.9

52 211200163506 LOPEZ GUTIERREZ ISAID 1106 1095 1085 1076 9.1

53 211200123550 SALGADO HERNANDEZ JAZIEL OMAR 1106 1075 1154 1033 9

54 211200030292 HERNANDEZ QUITERIO ROSSANA 1106 1075 1129 1054 9.5

55 211200040919 TLAPANCO CAÐA MONSERRAT 1106 1075 1106 1076 8

56 211200059219 AGUILAR HUIDOBRO NAYELI 1106 1075 1085 1098 9.4

57 211200035346 CANTELLANO MARTINEZ FLOR KAREN 1106 1075 1043 1147 9.6

58 211200037657 VAZQUEZ SOBERANES ANTONIO 1106 1057 1106 1098 9.5

59 211200064445 AGUILAR GARCIA MARIA GUADALUPE 1106 1057 1085 1122 8.6

60 211200041067 MARTINEZ AGUILAR NABILA MIRETH 1106 1038 1085 1147 9.2

61 211200143619 FLORES SANCHEZ JUAN CARLOS 1106 1038 1043 1202 9.3

62 211200020839 BARRAGAN RUIZ ESTHER 1106 1038 1043 1202 9.3

63 211200094550 VIDAL VIDAL NALLELY 1097 1239 1004 1012 9.6

64 211200159111 FLORES VEL┴ZQUEZ ROSA ISABEL 1097 1210 984 1054 8.3

65 211200080629 GARCIA LOPEZ DIANA ALICIA 1097 1159 1043 1033 9.2

66 211200011760 MONTES ROMERO ALEJANDRO 1097 1136 1106 991 9.3

67 211200022275 ACOSTA CASIQUE ANA KAREN 1097 1136 1043 1054 8.7

68 211200057381 CARRASCO VILLEGAS OMAR 1097 1136 965 1147 8.7

69 211200131413 BELTR┴N DUR┴N MAR═A GUADALUPE 1097 1115 1064 1054 9.4

70 211200011292 CONTRERAS PALACIOS GISELA 1097 1115 1023 1098 8.5

71 211200037815 GONZALEZ DE LA CRUZ SANDRA PATRICIA 1097 1095 1085 1054 9.2

72 211200090136 FERNANDEZ CUESTA LORENA IERILY 1097 1095 1064 1076 9.2

73 211200044547 BAEZ MOLINA YARISMETH 1097 1095 1043 1098 9.1

74 211200150223 P╚REZ DE LA ROSA YAZMIN 1097 1075 1181 991 8.45

75 211200008788 FLORES MORALES LAURA MARISELA 1097 1075 1154 1012 8.9

76 211200073673 ROSAS OLMOS PAOLA 1097 1075 1023 1147 8.3

77 211200016337 ENRIQUEZ VAZQUEZ JOSUE 1097 1057 1211 991 9.7

78 211200098064 SIMËN EVANGELISTA EDILVER 1097 1057 1085 1098 8

79 211200168935 SOLANO LËPEZ KARINA EDITH 1097 1038 1043 1173 9.4

80 211200073783 CERVANTES AGUILAR DULCE MARIA 1097 1038 1023 1202 9

81 211200088314 GONZALEZ LARA CONCEPCION 1097 1003 1154 1098 8.7

82 211200043929 CANO ROSAS LIZETH 1089 1210 984 1033 9.2

83 211200062839 REYES PIMENTEL MARIA GUADALUPE 1089 1159 1023 1033 9.4

84 211200011297 MORALES ROSAS LAURA INES 1089 1115 1043 1054 8.3

85 211200086054 GALEANA ORTIZ ISAURA 1089 1075 1129 1012 8.5

86 211200037175 MEZA JIMENEZ MANUEL FEDERICO 1089 1038 1064 1122 9.3

87 211200208497 SECUNDINO GONZ┴LEZ MYRNA 1089 1021 1106 1098 9.2

88 211200026311 MARES RODR═GUEZ GABRIELA 1080 1136 1004 1054 8.7

89 211200028075 FLORES PRAGEDIZ DAVID 1080 1075 1064 1054 9.5

90 211200040882 LAZARO IBAÐEZ BERENICE ISABEL 1080 1075 1064 1054 8.8

91 211200029351 SANCHEZ NOLASCO MITZI DAYANIRA 1080 1075 1004 1122 9.4

92 211200092958 SERRANO BOLAÐOS MARIANA 1080 1057 1106 1033 8.6

93 211200191894 GOMEZ BOTELLO AURORA DE LOS ANGELES 1080 1057 1085 1054 9.1

94 211200031495 REYES HERNANDEZ HUGO 1080 1038 1085 1076 9.3

95 211200024358 VIDAL ANGEL RAUL 1080 1038 1085 1076 8

96 211200064229 NOCHEBUENA CORTES JOSE OSCAR 1080 1003 1106 1098 8

97 211200013698 TREJO SANCHEZ ARMANDO MICHELLE 1072 1136 1023 1012 7.8

98 211200059588 HUERTA MEZA REBECA 1072 1115 984 1076 9.4

99 211200065961 RAMOS MEDINA CARLOS ARTURO 1072 1115 984 1076 8.5

100 211200197397 TEJEDA PERCASTEGUI IRANDI 1072 1075 984 1122 8.5

Información General del Participante Puntaje estandarizado*

Promedio de Licenciatura

para resolver empates

RESULTADOS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN ESPAÑOL

Page 2: Resultados examen de oposicion primeros 100 lugares

Lista de

PrelaciónFolio Nombre Global

Competencias

Docente

Conocimiento

Educación Básica

Habilidades

intelectuales

1 211200075529 MORALES CRUZ JONATHAN BRUNO 1251 1221 1176 1200 8.6

2 211200043061 RAM═REZ CARRILLO RUB═ JAZM═N 1240 1146 1426 1133 9.4

3 211200017932 AGUSTIN BAUTISTA MARTIN 1229 1180 1240 1133 9.1

4 211200014287 MONTAÐO GARC═A JESUS 1229 1162 1205 1200 9.3

5 211200015295 P╔REZ CASTAÐEDA ALDO ANTONIO 1229 1146 1176 1303 9.3

6 211200089483 ROMERO MANZANO ALEJANDRO 1208 1221 1103 1164 9

7 211200127357 MAR═N ACEVEDO JIM OSVALDO 1208 1221 1082 1200 9

8 211200097088 ORTEGA RAM═REZ FREDDY 1208 1180 1176 1133 9.5

9 211200005481 HERNANDEZ BONILLA CESAR ALFONSO 1198 1245 1125 1079 9

10 211200071973 LËPEZ CRUZ YOSSELYN ESPERANZA 1198 1245 1061 1164 9.7

11 211200103116 PEREZ LEON DIANA ISABEL 1198 1221 1082 1164 9

12 211200184824 ROJAS CEREZO MARIA GUADALUPE 1198 1162 1337 1033 9

13 211200018652 GARC═A P╔REZ ERICK 1189 1180 1103 1164 8.8

14 211200012251 HERNANDEZ RUIZ ESTEFANY 1189 1162 1205 1079 8.8

15 211200038617 LËPEZ ELIOSA SAGRARIO 1179 1101 1337 1079 8.9

16 211200172070 MORËN RAMOS JOSU╔ ISA═ 1179 1088 1176 1245 8.8

17 211200075500 S┴NCHEZ HERN┴NDEZ IV┴N 1170 1130 1125 1164 8.6

18 211200115472 GARCIA CAZAREZ MARIA ELIZABETH 1170 1115 1082 1303 9

19 211200005284 GARC═A CABRERA ISA═ 1161 1130 1103 1164 8.8

20 211200013334 JIMENEZ ZAMORA LILIANA CITLALI 1161 1115 1240 1056 9.4

21 211200046958 MENESES CEVADA JOVANY FAUSTINO 1153 1130 1125 1105 8.7

22 211200171273 SANCHEZ SANCHEZ MARIA ARACELI 1153 1049 1240 1164 9.5

23 211200123526 HERN┴NDEZ ACEVEDO ERIKA 1144 1180 1103 1033 9.4

24 211200019500 FERN┴NDEZ GARC═A SERAF═N 1144 1074 1150 1164 9

25 211200049782 GUILLEN JIMENEZ LUIS ANTONIO 1136 1199 1082 1011 9.8

26 211200040598 PEREZ MASTRANZO RICARDO 1136 1130 1041 1164 7.7

27 211200107663 GARCIA ORTAN MARIA DE JESUS 1136 1115 1150 1056 9

28 211200024478 DE LA LLAVE ALBARRAN ALEJANDRO 1136 1088 1176 1079 9.4

29 211200039148 MUÐOZ MARCOS AMINI 1128 1146 1082 1056 8.9

30 211200130616 CUEVAS VILLAGOMEZ MARIA DEL SOCORRO 1128 1101 1150 1056 9.2

31 211200019316 OLIVARES RODRIGUEZ ELIZABETH 1128 1074 1125 1133 9.2

32 211200037978 LOPEZ SANDOVAL JESSICA ADRIANA 1120 1130 1082 1056 9.6

33 211200167085 CARIÐO ALCANTARA SERGIO 1120 1115 1082 1079 9.5

34 211200016273 S┴NCHEZ FLORES LAURA VERËNICA 1120 1101 1082 1105 9

35 211200029544 LUCAS HERNANDEZ ARIANA 1120 1101 1082 1105 8.8

36 211200043271 CORONEL CHAVEZ JAIR BALTAZAR 1120 1088 1125 1079 8

37 211200027850 COETO GARCIA YANELLY 1120 1074 1125 1105 9.7

38 211200042036 DE LIMA VAZQUEZ JESUS 1120 1061 1103 1164 8.5

39 211200016902 DE LA CRUZ GALLEGOS LUIS MARIO 1120 1049 1205 1079 9.4

40 211200062414 CARLOS ARREDONDO LAURA 1112 1180 927 1164 9.5

41 211200031368 GONZALEZ CERVANTES ERICK 1112 1115 1022 1133 0

42 211200036537 LOPEZ LUNA KARLA SUSANA 1112 1088 1103 1079 9.1

43 211200103403 CARRETERO TEPOX RAUL 1112 1088 1082 1105 9.4

44 211200041429 SANTOS CHAVEZ JULIO 1112 1088 1041 1164 8.6

45 211200013135 RAMOS HERNANDEZ AGUSTINA 1112 1074 1103 1105 9.5

46 211200094897 S─NCHEZ V╦LEZ DULCE MARITZA 1112 1061 1125 1105 9

47 211200067074 RUIZ AVENDAÐO ELIZABETH 1112 1061 1061 1200 9.5

48 211200007591 CASELIN PUENTE ARACELI ANDROMEDA 1105 1162 1022 1033 9.1

49 211200037159 DE LA CRUZ APARICIO VIANEY 1105 1162 1003 1056 9.4

50 211200013089 MORALES GARCIA JANET 1105 1146 1022 1056 9.4

51 211200188134 GONZ┴LEZ T╔LLEZ VICTOR MANUEL 1105 1115 965 1200 9.3

52 211200017311 ALVAREZ MARTINEZ SERGIO 1105 1101 1022 1133 8.7

53 211200020597 FERN┴NDEZ LINARES MARIELA 1105 1088 1125 1033 9

54 211200005036 CASTILLO SALAS MARISOL 1105 1074 1125 1056 8.5

55 211200202193 OLVERA HOYOS GABRIELA 1105 1036 1150 1105 8.8

56 211200039688 P╔REZ NAVARRETE TANIA 1097 1162 1103 930 9.3

57 211200041302 GARCIA POSADAS PEDRO 1097 1115 1003 1105 9.5

58 211200051622 HERNANDEZ FLORES BERNARDO 1097 1101 1061 1056 9.1

59 211200115569 CAZARES VERDUGO RICARDO 1097 1088 1125 1011 9.2

60 211200023543 ALVAREZ CARMONA TOM┴S DELFINO 1090 1115 1082 990 8

61 211200027577 BADILLO CARRETO ALEJANDRA 1090 1101 1082 1011 9.2

62 211200082751 CARPINTEYRO MONTIEL LIZBETH HAMID 1090 1101 984 1133 8.8

63 211200013367 BARRAGAN GONZALEZ GLORIA 1090 1074 1103 1033 8.3

64 211200013866 OLMOS RAMIREZ GUADALUPE 1090 1036 1125 1079 9.2

65 211200022514 CUAMAYT ROBLES ALEJANDRA 1082 1130 1205 847 9.4

66 211200014549 MENDOZA BETETA CARLOS MARTIN 1082 1130 1061 970 8.8

67 211200006723 ANDRADE ENR═QUEZ BEATRIZ ELENA 1082 1061 1022 1133 9.2

68 211200045287 XOCHIAPA GUTIERREZ MARISOL 1082 1061 1022 1133 8.8

69 211200010252 ESPINOZA DE LA ROSA JAZMIN 1082 1036 1176 1011 9

70 211200224297 ESPINOSA RODRIGUEZ CRISTINA 1082 999 1061 1245 7.6

71 211200121031 HIPOLITO TAMANIS MARIANO 1075 1101 1041 1011 9

72 211200015897 RAMIRO SANCHEZ JOCELINN 1075 1074 1022 1079 9.2

73 211200072545 CLAVEL SOTO SERGIO HERIBERTO 1075 1074 1003 1105 7.6

74 211200094864 ORTIGOZA BONILLA JESSICA ANAI 1075 1061 1061 1056 9.3

75 211200013235 G┴LVEZ LËPEZ JAIME ZEFERINO 1075 1049 1205 950 8.2

76 211200028938 S┴NCHEZ CARCAÐO EDGAR 1075 1049 1041 1105 9

77 211200080789 LËPEZ ROMERO ALMA ROSA 1075 1011 1125 1079 8.7

78 211200036818 VALENCIA AGUILA LORENA PATRICIA 1068 1115 1041 970 9.3

79 211200056998 PONCE NOLASCO H╔CTOR 1068 1115 1022 990 8.5

80 211200100348 CARBALLO LOPEZ JESUS YARENY 1068 1061 1061 1033 8.6

81 211200183860 ANGEL RAMIREZ ANA KAREN 1068 1061 1022 1079 8.7

82 211200167241 LEZAMA AGUILAR JES┌S ANSELMO 1068 1061 1003 1105 8.6

83 211200109447 MANUEL AGUILAR ERICK 1068 1011 1082 1105 8.9

84 211200136338 CRUZ TOBËN JUAN CARLOS 1060 1115 984 1011 8.4

85 211200087746 CORTES BAEZ ALEJANDRA 1060 1088 1103 930 9

86 211200017600 CASIMIRO BENAVIDEZ OSCAR 1060 1088 1061 970 8.5

87 211200062277 GONZALEZ PABLO CECILIA 1060 1074 1041 1011 8.9

88 211200074172 CAMPOS PAREDES JULIA 1060 1061 1061 1011 9.2

89 211200149615 SALAZAR CANTO TERESA 1060 1049 1061 1033 9.2

90 211200195449 LEZAMA AGUILAR BLAS DE JESUS 1060 1049 1003 1105 9.2

91 211200100096 SANCHEZ ARAOZ KARINA LETICIA 1060 1036 1103 1011 9.2

92 211200153067 AGUILAR SAMPAYO SHEILA BREEISY 1060 1036 1041 1079 8.5

93 211200010214 CRUZ CORTES RITA 1060 1024 1082 1056 9.5

94 211200010054 CAVANZO VALERIO NEIBA CRISTAL 1060 1024 1061 1079 9.2

95 211200029956 SALGADO OYARZABAL DULCE MARIA 1060 1011 1061 1105 9.3

96 211200005234 PEREZ VICTORIA ALMA LIDIA 1060 1011 1061 1105 9

97 211200068336 PACHECO GARC═A ELSA 1060 1011 1041 1133 8.7

98 211200049946 RODRIGUEZ HUERTA ARIANA 1053 1101 1041 950 9.2

99 211200186041 NERI CORREA LESLIE RUTH 1053 1101 1022 970 8.2

100 211200007401 OVANDO HERNANDEZ TERESITA DE JESUS 1053 1088 984 1033 9.3

Información General del Participante Puntaje estandarizado*Promedio de

Licenciatura

para resolver

empates

RESULTADOS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN MATEMÁTICAS

Page 3: Resultados examen de oposicion primeros 100 lugares

Lista de

PrelaciónFolio Nombre Global

Competencias

Docente

Conocimiento

Educación

Habilidades

intelectuales

1 211200006979 VAZQUEZ PORTILLO CRISTIAN 1246 1153 1201 1241 9.3

2 211200021080 ALTAMIRANO ARELLANO JESUS 1222 1182 1201 1153 8

3 211200076247 QUIROZ CONTRERAS ARTURO 1222 1182 1173 1180 9.3

4 211200064910 ROBLERO HERNANDEZ LUZ MAYRA 1210 1182 1270 1083 8.8

5 211200071824 MORALES SANCHEZ YESENIA 1168 1182 1078 1153 9.5

6 211200036381 MEDINA MEDORIO LUIS 1168 1153 1147 1105 9.3

7 211200120568 ROBLES GONZ┴LEZ ELIZABETH 1168 965 1270 1278 9.6

8 211200087795 AGUILAR TAMARIZ CONCEPCIËN 1158 1153 1147 1083 9.3

9 211200018070 VICTORIANO JUAREZ ABIGAIL 1158 1128 1233 1040 9.3

10 211200183688 NUÐEZ MENDEZ JUDHIT 1158 1128 1078 1180 8.2

11 211200030614 G┴LVEZ TORRES YESSICA 1158 1065 1147 1180 8.6

