resultados_ordinario_escuelas

56
FECHA: 31/03/2013 15:51:20 SIIGAA - UNS EXAMEN ORDINARIO - 2013 - II ESCUELA: BIOLOGIA EN ACUICULTURA - ESPECIALIDAD: BIOL. EN ACUICULTURA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA CENTRAL DE ADMISION CHIMBOTE # Carné Especialidad Apellidos y Nombres Aptitud Academica Bu Ma Puntaje Conocimientos Bu Ma Puntaje Puntajes Parciales Examen (E) Coleg (S) Ex0.8 + Sx0.2 Punt. Global Ingreso 1 22130003 SALAS BENITES JUNIOR ALEJANDRO 20 8 073.412 10 9 031.529 104.941 308.304 145.614 BIOL. EN ACUICULTURA SI 2 22130006 ACOSTA ALEJOS DIOFANTO 19 9 068.312 11 12 032.542 100.854 280.591 136.801 BIOL. EN ACUICULTURA SI 3 22130002 MATTOS PAREDES RAQUEL ELIZABETH 17 4 065.259 3 7 005.077 070.336 305.247 117.318 BIOL. EN ACUICULTURA SI Pagina: 1 de 1

Transcript of resultados_ordinario_escuelas

Page 1: resultados_ordinario_escuelas

FECHA: 31/03/2013 15:51:20 SIIGAA - UNS

EXAMEN ORDINARIO - 2013 - II

ESCUELA: BIOLOGIA EN ACUICULTURA - ESPECIALIDAD: BIOL. EN ACUICULTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAOFICINA CENTRAL DE ADMISION

CHIMBOTE

# Carné EspecialidadApellidos y NombresAptitud Academica

Bu Ma PuntajeConocimientos

Bu Ma PuntajePuntajes Parciales

Examen (E) Coleg (S) Ex0.8 + Sx0.2Punt. Global

Ingreso

1 22130003 SALAS BENITES JUNIOR ALEJANDRO 20 8 073.412 10 9 031.529 104.941 308.304 145.614 BIOL. EN ACUICULTURA SI

2 22130006 ACOSTA ALEJOS DIOFANTO 19 9 068.312 11 12 032.542 100.854 280.591 136.801 BIOL. EN ACUICULTURA SI

3 22130002 MATTOS PAREDES RAQUEL ELIZABETH 17 4 065.259 3 7 005.077 070.336 305.247 117.318 BIOL. EN ACUICULTURA SI

Pagina: 1 de 1

Page 2: resultados_ordinario_escuelas

FECHA: 31/03/2013 16:00:11 SIIGAA - UNS

EXAMEN ORDINARIO - 2013 - II

ESCUELA: COMUNICACION SOCIAL - ESPECIALIDAD: COMUNICACION SOCIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAOFICINA CENTRAL DE ADMISION

CHIMBOTE

# Carné EspecialidadApellidos y NombresAptitud Academica

Bu Ma PuntajeConocimientos

Bu Ma PuntajePuntajes Parciales

Examen (E) Coleg (S) Ex0.8 + Sx0.2Punt. Global

Ingreso

1 33130010 GOYCOCHEA ZEVALLOS PAOLA LISSET 24 4 093.812 11 16 028.466 122.278 322.160 162.254 COMUNICACION SOCIAL SI

2 33130021 FLORES LUNA YURI JESÚS 24 4 093.812 9 5 031.535 125.347 288.742 158.026 COMUNICACION SOCIAL SI

3 33130029 TORRES SALCEDO ANAMARÍA ALEJANDRA 24 4 093.812 10 8 032.548 126.360 273.052 155.698 COMUNICACION SOCIAL SI

4 33130007 VÁSQUEZ LÓPEZ SALLY SIDNEY 23 2 091.775 7 6 022.376 114.151 303.821 152.085 COMUNICACION SOCIAL SI

5 33130008 MENDEZ FLORES YESENIA SHIRLEY 21 3 082.596 9 13 023.383 105.979 278.554 140.494 COMUNICACION SOCIAL SI

6 33130004 FELIPE GONZÁLEZ MARXYOLITH MARLING 22 8 081.570 5 11 009.141 090.711 333.571 139.283 COMUNICACION SOCIAL SI

7 33130025 GONZALES SUÁREZ NORA VICTORIA 23 13 080.544 8 20 012.180 092.724 311.768 136.533 COMUNICACION SOCIAL SI

8 33130013 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ LELY PAOLA 22 8 081.570 7 8 020.338 101.908 270.607 135.648 COMUNICACION SOCIAL SI

9 33130006 COLONIA LIZANO MARYORI JOMIRA 19 13 064.228 9 18 018.288 082.516 305.655 127.144 COMUNICACION SOCIAL SI

10 33130016 GARCÍA ALBA MARLON JONATHAN 18 4 069.338 6 4 020.344 089.682 257.769 123.299 COMUNICACION SOCIAL SI

11 33130023 REYNALT MEDINA GLORIA SOFÍA 23 9 084.628 4 21 -005.119 079.509 281.814 119.970 COMUNICACION SOCIAL SI

12 33130003 CANTINETT URIBE ROLANDO YOFREID 17 8 061.175 9 11 025.421 086.596 249.211 119.119 COMUNICACION SOCIAL SI

13 33130012 PACHAS VELASQUEZ ALMENDRA PAOLA 16 9 056.075 10 24 016.244 072.319 298.319 117.519 COMUNICACION SOCIAL SI

14 33130020 LOYOLA ESQUIVEL YAMIRA CAROLINA 12 6 042.822 11 9 035.599 078.421 269.791 116.695 COMUNICACION SOCIAL SI

15 33130024 ACOSTA SANTA CRUZ KHEYLLA LILIANA 15 6 055.059 8 14 018.294 073.353 282.833 115.249 COMUNICACION SOCIAL NO

16 33130018 BUSTAMANTE GUADO YERTHIS JHENNIFER 15 4 057.101 4 2 014.242 071.343 281.610 113.396 COMUNICACION SOCIAL NO

17 33130014 YAURI VILLANUEVA LEONIDAS YURI 13 6 046.901 5 9 011.179 058.080 267.346 099.933 COMUNICACION SOCIAL NO

18 33130030 CRUZ CARHUAYANO JAIR ALDO 15 18 042.807 10 25 015.225 058.032 257.362 097.898 COMUNICACION SOCIAL Seg Opc

19 33130015 FERNANDEZ PRIETO THALIA PILAR 11 3 041.806 4 6 010.166 051.972 273.663 096.310 COMUNICACION SOCIAL Seg Opc

20 33130017 RODRIGUEZ PRÍNCIPE HECTOR CRISTIAN 11 0 044.869 5 7 013.217 058.086 249.007 096.270 COMUNICACION SOCIAL Seg Opc

21 33130022 GARCIA FLORES YEFFERSON JUNIOR 12 8 040.780 8 24 008.104 048.884 266.124 092.332 COMUNICACION SOCIAL NO

22 33130026 TORRES CÁRDENAS JULIO ALEXANDER 15 18 042.807 7 25 003.015 045.822 269.791 090.616 COMUNICACION SOCIAL NO

23 33130005 GARCÍA TENA SHIRLEY IVONNE 9 3 033.648 4 6 010.166 043.814 255.528 086.157 COMUNICACION SOCIAL Seg Opc

24 33130011 SÁNCHEZ AMBROCIO ELÍAS GABRIEL 9 6 030.585 6 14 010.154 040.739 266.939 085.979 COMUNICACION SOCIAL NO

Pagina: 1 de 1

Page 3: resultados_ordinario_escuelas

FECHA: 31/03/2013 16:00:50 SIIGAA - UNS

EXAMEN ORDINARIO - 2013 - II

ESCUELA: DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - ESPECIALIDAD: DERECHO Y CIENCIA POLITICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAOFICINA CENTRAL DE ADMISION

CHIMBOTE

# Carné EspecialidadApellidos y NombresAptitud Academica

Bu Ma PuntajeConocimientos

Bu Ma PuntajePuntajes Parciales

Examen (E) Coleg (S) Ex0.8 + Sx0.2Punt. Global

Ingreso

1 39130069 VEGA ROMERO JOEL SEBASTIAN 32 5 125.423 20 7 074.267 199.690 330.515 225.855 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

2 39130012 PANTA PISCOCHE SHEYLA ROSSELY DAYANA 26 7 098.907 14 9 047.809 146.716 317.677 180.908 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

3 39130072 MURAKAMI BELLODAS CARLOS KOYSHI 26 4 101.970 14 10 046.790 148.760 306.470 180.302 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

4 39130103 SANDOVAL MORENO PETER WAGNER 31 2 124.407 9 5 031.535 155.942 277.739 180.301 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

5 39130096 COTRINA TEATINO NEYDA TABITA 25 3 098.912 15 8 052.898 151.810 288.946 179.237 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

6 39130047 ROJAS MORENO MARGIE ROCIO 30 6 116.244 10 14 026.434 142.678 321.345 178.411 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

7 39130074 RODRIGUEZ RUIZ LUZ PATRICIA 26 11 094.823 16 15 049.835 144.658 301.987 176.124 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

8 39130077 FRANCO AVALOS DIANA ELIZABETH 25 4 097.891 11 11 033.561 131.452 343.760 173.914 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

9 39130088 ALVARADO SÁNCHEZ PAOLA CECILIA 23 6 087.691 15 8 052.898 140.589 296.078 171.687 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

10 39130080 AZAÑEDO CLAVIJO BLESSY MILAGROS 23 4 089.733 12 8 040.688 130.421 331.330 170.603 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

11 39130083 PAREDES ALIPIO JHOAO MARCO 23 6 087.691 15 10 050.860 138.551 294.855 169.812 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

12 39130027 SARMIENTO SIFUENTES MIRIAM SUCET 23 9 084.628 14 15 041.695 126.323 342.334 169.525 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

13 39130056 LÓPEZ MORENO LUISA ALBANIA 25 8 093.807 15 20 040.670 134.477 307.285 169.039 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

14 39130005 SING SÁNCHEZ LUZ MÉLANI REGINA 26 2 104.012 8 8 024.408 128.420 331.330 169.002 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS SI

15 39130092 BLAS LÓPEZ ELIZABETH ARACELY 22 3 086.675 12 7 041.707 128.382 298.319 162.369 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

16 39130041 LEÓN GUTIERREZ NILDA ROSITA 21 10 075.449 11 5 039.675 115.124 349.873 162.074 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

17 39130034 QUIROZ ROMERO ELIZABETH MARYORI 27 8 101.965 8 10 022.370 124.335 304.840 160.436 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

18 39130013 SERNAQUÉ TERRY MARÍA CLAUDIA 21 6 079.533 11 8 036.618 116.151 333.979 159.717 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

19 39130010 MONTORO RAMÍREZ ANA LUCÍA 23 6 087.691 13 16 036.606 124.297 289.353 157.308 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

20 39130018 PUELLES CABALLERO KATHERINE ROSA 26 15 090.739 13 26 026.416 117.155 313.194 156.363 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

21 39130042 PALOMINO ROJAS NAHALY MEYLI 22 12 077.486 11 8 036.618 114.104 324.198 156.123 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

22 39130106 CONTRERAS PARDO JOSÉ MARTIN 23 2 091.775 9 7 029.497 121.272 280.999 153.217 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

23 39130094 RODRIGUEZ BAZÁN BREYSI LILIANA 29 3 115.228 4 6 010.166 125.394 264.086 153.132 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

24 39130091 VELÁSQUEZ DÁVALOS ARNOLD FÉLIX 19 3 074.438 14 5 051.885 126.323 256.343 152.327 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

25 39130064 GONZÁLES PEÑA MILAGROS JAMIMA 21 4 081.575 9 12 024.402 105.977 334.387 151.659 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

26 39130051 VELASQUEZ ANTICONA VASTI MILUSKA 16 7 058.117 14 10 046.790 104.907 329.904 149.906 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

27 39130035 SÁNCHEZ ZAVALETA MARGERITHE ESTRELLA 20 3 078.517 8 8 024.408 102.925 330.922 148.524 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

28 39130038 VEGA CARLIN NEL ANDRE 22 6 083.612 7 8 020.338 103.950 296.689 142.498 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

29 39130107 LÓPEZ RUÍZ MARÍA DEISI 20 6 075.454 10 13 027.453 102.907 297.504 141.826 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

Pagina: 1 de 4

Page 4: resultados_ordinario_escuelas

FECHA: 31/03/2013 16:00:50 SIIGAA - UNS

EXAMEN ORDINARIO - 2013 - II

ESCUELA: DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - ESPECIALIDAD: DERECHO Y CIENCIA POLITICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAOFICINA CENTRAL DE ADMISION

CHIMBOTE

# Carné EspecialidadApellidos y NombresAptitud Academica

Bu Ma PuntajeConocimientos

Bu Ma PuntajePuntajes Parciales

Examen (E) Coleg (S) Ex0.8 + Sx0.2Punt. Global

Ingreso

30 39130025 BECK GÓMEZ ROSA 20 8 073.412 10 9 031.529 104.941 288.946 141.742 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

31 39130085 TAVARA FIESTAS JUANA VIOLETA 24 9 088.707 7 6 022.376 111.083 260.011 140.869 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

32 39130019 TERRONES ESPAÑA INGRID BEATRIZ 20 4 077.496 9 11 025.421 102.917 290.168 140.367 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

33 39130016 CRISTOBAL MENDEZ SHEKMAR JOSHUA 19 9 068.312 8 7 025.427 093.739 325.217 140.035 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

34 39130011 LOYOLA FLORES EVELYN MIRELLA 24 4 093.812 3 10 002.020 095.832 304.025 137.471 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

35 39130081 ROJAS CUZCANO GABRIELA GIULIANA 18 7 066.275 11 15 029.485 095.760 300.968 136.802 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

36 39130033 MARTINEZ REYES JUANITA ELIZABETH 15 11 049.954 14 12 044.752 094.706 303.006 136.366 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

37 39130089 BLAS LÓPEZ JOSSELYN MILAGROS 21 5 080.554 6 7 017.287 097.841 287.927 135.858 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

38 39130053 ABANTO QUISPE ERICA BEDITH 19 3 074.438 6 15 009.135 083.573 342.945 135.447 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

39 39130008 CELESTINO ISIDRO LESLY BRIGIT 22 11 078.507 8 24 008.104 086.611 326.440 134.577 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

40 39130055 SALCEDO RODRIGUEZ JENNY FABIANA 21 12 073.407 9 13 023.383 096.790 278.961 133.224 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

41 39130014 CASTAÑEDA AYRAC GERALDINNE MONICA 20 11 070.349 10 23 017.263 087.612 310.953 132.280 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

42 39130029 OROSCO LÓPEZ JHON HAROL 19 13 064.228 15 26 034.556 098.784 257.158 130.459 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

43 39130049 CÀRDENAS MOYA KAROLAY JENNIFHER 15 6 055.059 8 7 025.427 080.486 329.904 130.370 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

44 39130093 ALVAREZ CALDERON LUISA ELIZABETH 17 10 059.133 9 8 028.478 087.611 299.949 130.079 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

45 39130104 LARIANCO FIESTAS KEVIN WALTER 19 11 066.270 11 15 029.485 095.755 262.863 129.177 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

46 39130050 RODRIGUEZ SALINAS JHENNIFERS CRYSTALL KAT 17 3 066.280 8 10 022.370 088.650 285.686 128.057 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

47 39130043 DE LA CRUZ ARTIAGA FIORELLA LORENA 15 9 051.996 10 7 033.567 085.563 297.912 128.033 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

48 39130023 LOZANO DE LA CRUZ ZAHORY LISBETH 16 11 054.033 10 10 030.510 084.543 300.968 127.828 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

49 39130060 CUEVA GIL KIMBERLY MARIELENA 15 5 056.080 10 7 033.567 089.647 279.980 127.714 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

50 39130024 MORALES LOYOLA ESTRELLA 23 24 069.313 14 34 022.334 091.647 271.625 127.643 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

51 39130066 ARANDA LOPEZ KEVIN MARTIN 23 7 086.670 7 19 009.129 095.799 248.599 126.359 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

52 39130084 ORTIZ POLO ESTEFANI JUDITH 19 6 071.375 8 14 018.294 089.669 271.014 125.938 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

53 39130015 CRIBILLERO GÁLVEZ ALEXANDRA KRUSKAYA 21 8 077.491 4 17 -001.043 076.448 322.568 125.672 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

54 39130061 MILLA CASTILLO JULIO CÉSAR 16 9 056.075 11 14 030.504 086.579 269.588 123.181 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

55 39130045 CONTRERAS AURORA JOSÉ MIGUEL 16 11 054.033 12 16 032.536 086.569 269.588 123.173 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

56 39130032 NOVOA PACAYA NURIA DE LOS MILAGROS 18 5 068.317 5 9 011.179 079.496 294.040 122.405 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

57 39130036 HUERTA SALVADOR SAMIRA MILAGROS 14 7 049.959 9 7 029.497 079.456 274.071 118.379 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

58 39130020 PRETELL VERASTEGUI BRAYAN JOSE 20 9 072.391 5 13 007.103 079.494 266.124 116.820 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

Pagina: 2 de 4

Page 5: resultados_ordinario_escuelas

FECHA: 31/03/2013 16:00:50 SIIGAA - UNS

EXAMEN ORDINARIO - 2013 - II

ESCUELA: DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - ESPECIALIDAD: DERECHO Y CIENCIA POLITICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAOFICINA CENTRAL DE ADMISION

CHIMBOTE

# Carné EspecialidadApellidos y NombresAptitud Academica

Bu Ma PuntajeConocimientos

Bu Ma PuntajePuntajes Parciales

Examen (E) Coleg (S) Ex0.8 + Sx0.2Punt. Global

Ingreso

59 39130044 RAMOS SOLORZANO ERNESTOR LEONIDES 16 8 057.096 10 17 023.377 080.473 260.214 116.421 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

60 39130108 BARRIGA GUTIERREZ ANDREA LUCELY 19 7 070.354 6 19 005.059 075.413 279.369 116.204 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

61 39130095 GIRON FERRER STEFANY YOLANDA 17 9 060.154 6 8 016.268 076.422 273.663 115.870 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

62 39130076 OLANO VASQUEZ ARELY VALENTINA 24 26 071.350 3 6 006.096 077.446 268.773 115.711 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

63 39130062 MENDEZ SILVA LESLIE BRIGGITH 17 15 054.028 10 21 019.301 073.329 281.814 115.026 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

64 39130102 MORALES TAPIA KATHERIN VIVIANA 18 12 061.170 6 14 010.154 071.324 286.908 114.441 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

65 39130101 MATEO CORDOVA LISETTE YADIRA 17 4 065.259 5 13 007.103 072.362 280.388 113.967 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

66 39130086 PALOMINO CHAVEZ ASHLEY JESSENIA 13 14 038.733 10 20 020.320 059.053 326.032 112.449 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

67 39130022 RAMIREZ MALATAY PATRICIA CATHERINE 15 7 054.038 7 14 014.224 068.262 285.278 111.665 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

68 39130004 AVILA MILLA KARINA ROXANA 10 8 032.622 10 12 028.472 061.094 310.545 110.984 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

69 39130048 PEREZ TORRES IRIS ELIZABETH 17 16 053.007 8 18 014.218 067.225 285.278 110.836 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

70 39130110 BERNAL AYLAS RODOLFO RENATO 14 12 044.854 12 22 026.422 071.276 268.773 110.775 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

71 39130007 ASENCIO POMA RUFINA DANAITH 18 19 054.023 9 25 011.155 065.178 292.817 110.706 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

72 39130030 LLEMPÉN ZELADA RUTH 18 17 056.065 9 24 012.174 068.239 277.535 110.098 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

73 39130097 CAMPOS ROLDÁN MARICIELO DEL PILAR 19 14 063.207 4 19 -003.081 060.126 301.783 108.457 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

74 39130037 MENDIETA GUEVARA DANIELA DAMARIS BETHEL 16 10 055.054 4 14 002.014 057.068 302.598 106.174 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

75 39130046 MONCADA BERMUDEZ JUAN ARMANDO 16 15 049.949 10 24 016.244 066.193 265.716 106.098 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

76 39130111 LARRIVIERE MENDOZA GABRIELA MIRELLA 17 15 054.028 4 17 -001.043 052.985 304.229 103.234 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

77 39130017 GUTIERREZ ZAPATA ANA MILUSKA 17 17 051.986 6 27 -003.093 048.893 317.066 102.528 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

78 39130109 HERRERA JASINTO DORIS LILIANA 8 14 018.338 12 12 036.612 054.950 289.353 101.831 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

79 39130099 CASTILLO ARANDA JESSICA LISSET 15 9 051.996 6 15 009.135 061.131 262.660 101.437 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

80 39130070 VIVAR HERVIAS FERNANDO CARMELO 12 16 032.612 13 25 027.435 060.047 265.309 101.099 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

81 39130006 CARDOZA LEIVA MARIA DEL ROSARIO 18 14 059.128 6 28 -004.112 055.016 275.497 099.112 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

82 39130079 HIPOLITO HUERTAS JERSY BRANDO 17 11 058.112 5 20 -000.030 058.082 257.362 097.938 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

83 39130009 VERGARAY ROBLES TRACY TAHIRI 12 14 034.654 6 11 013.211 047.865 297.912 097.874 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

84 39130031 DIAZ UCAÑAN CYNTHIA FABIOLA 13 16 036.691 10 25 015.225 051.916 276.516 096.836 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

85 39130028 MATOS JUAREZ LESLIE LIZET 10 19 021.391 13 23 029.473 050.864 279.165 096.524 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

86 39130068 MEDINA SERNA YARITZA YHANELA 10 12 028.538 8 11 021.351 049.889 268.976 093.706 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

87 39130082 HORNA ORUNA LILIANA EMILIA 15 13 047.912 6 26 -002.074 045.838 275.497 091.770 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

Pagina: 3 de 4

Page 6: resultados_ordinario_escuelas

FECHA: 31/03/2013 16:00:50 SIIGAA - UNS

EXAMEN ORDINARIO - 2013 - II

ESCUELA: DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - ESPECIALIDAD: DERECHO Y CIENCIA POLITICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAOFICINA CENTRAL DE ADMISION

CHIMBOTE

# Carné EspecialidadApellidos y NombresAptitud Academica

Bu Ma PuntajeConocimientos

Bu Ma PuntajePuntajes Parciales

Examen (E) Coleg (S) Ex0.8 + Sx0.2Punt. Global

Ingreso

88 39130063 SOLANO JAIME JHENIFER TATIANA 13 18 034.649 8 20 012.180 046.829 271.218 091.707 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

89 39130105 FIGUEROA CABELLO LUCERO ROSINA 13 14 038.733 7 19 009.129 047.862 264.901 091.270 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

90 39130003 SILVA CUBAS YERICZA BRIYID 18 26 046.876 7 36 -008.194 038.682 300.765 091.099 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

91 39130087 FALEN CASTILLO WALTER EDUARDO 12 9 039.759 4 13 003.033 042.792 283.852 091.004 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

92 39130058 VÁSQUEZ PÉREZ GEYLIN ROCÍO 14 17 039.749 9 31 005.041 044.790 270.199 089.872 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

93 39130112 RAMIREZ QUISPE SANDRA ELIZABETH 11 10 034.659 4 18 -002.062 032.597 281.814 082.440 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS NO

94 39130054 BOLO CIRILO JHONNY LUIS 13 16 036.691 4 17 -001.043 035.648 260.622 080.643 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

95 39130021 HUINCHO RAMIREZ HARUMY CRISTINA 15 25 035.660 5 36 -016.334 019.326 267.958 069.052 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

96 39130039 CRUZ MEDINA KATHERINE ELIZABETH 7 21 007.112 4 19 -003.081 004.031 316.047 066.434 DERECHO Y CIENCIA POLITICAS Seg Opc

Pagina: 4 de 4

Page 7: resultados_ordinario_escuelas

FECHA: 31/03/2013 15:57:16 SIIGAA - UNS

EXAMEN ORDINARIO - 2013 - II

ESCUELA: EDUCACION SECUNDARIA - ESPECIALIDAD: IDIOMAS: INGLES - FRANCES

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAOFICINA CENTRAL DE ADMISION

CHIMBOTE

# Carné EspecialidadApellidos y NombresAptitud Academica

Bu Ma PuntajeConocimientos

Bu Ma PuntajePuntajes Parciales

Examen (E) Coleg (S) Ex0.8 + Sx0.2Punt. Global

Ingreso

1 38130009 PEÑA QUISPE EDINSON DANIEL 25 14 087.681 11 17 027.447 115.128 303.006 152.704 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

2 38130008 FERNANDEZ JUAREZ SANDRA GERALDINE 17 10 059.133 17 22 046.772 105.905 330.922 150.908 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

3 38130014 PALOMINO ROJAS OMAR JEAN PIERE 25 7 094.828 6 13 011.173 106.001 292.817 143.364 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

4 38130013 MEDINA BARAHONA GARY BRYAN 27 23 086.650 13 37 015.207 101.857 266.531 134.792 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

5 38130012 MARTINEZ ROLDAN LESLI YANELY 20 10 071.370 9 16 020.326 091.696 285.278 130.412 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

6 38130004 LA PORTILLA TANGOA JERLYN JHONATAN 18 5 068.317 6 13 011.173 079.490 263.271 116.246 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

7 38130010 BALLADARES BAZAN JHOSELIN POLET 18 13 060.149 9 23 013.193 073.342 262.863 111.246 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

8 38130003 MUGUERZA MARIÑOS SANDRA MARICELLY 15 11 049.954 4 7 009.147 059.101 304.432 108.167 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

9 38130015 SÁNCHEZ RAMÍREZ ROXANA 18 32 040.750 15 35 025.385 066.135 265.716 106.051 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

10 38130002 CEDEÑO VERGARA ANA LUISA 24 26 071.350 8 41 -009.219 062.131 273.663 104.437 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

11 38130005 HERRERA SALDAÑA ZIMRI ATHALIA 11 22 022.407 7 25 003.015 025.422 261.437 072.625 IDIOMAS: INGLES - FRANCES SI

Pagina: 1 de 1

Page 8: resultados_ordinario_escuelas

FECHA: 31/03/2013 15:52:46 SIIGAA - UNS

EXAMEN ORDINARIO - 2013 - II

ESCUELA: EDUCACION INICIAL - ESPECIALIDAD: EDUC. INICIAL Y ARTE INFANTIL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAOFICINA CENTRAL DE ADMISION

CHIMBOTE

# Carné EspecialidadApellidos y NombresAptitud Academica

Bu Ma PuntajeConocimientos

Bu Ma PuntajePuntajes Parciales

Examen (E) Coleg (S) Ex0.8 + Sx0.2Punt. Global

Ingreso

1 31130028 CORSIO VÁSQUEZ MAIRELLY ELIZABETH 25 11 090.744 12 15 033.555 124.299 266.124 152.664 EDUC. INICIAL Y ARTE INFANTIL SI

2 31130010 ESPINOZA MARRUFO YANINA STEFANY 20 6 075.454 12 8 040.688 116.142 289.761 150.866 EDUC. INICIAL Y ARTE INFANTIL SI

3 31130002 BARRAZA VELÁSQUEZ ALESSANDRA JEANELLA 22 16 073.402 10 30 010.130 083.532 290.576 124.941 EDUC. INICIAL Y ARTE INFANTIL SI

