SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE … · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección...

46
Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION RADICADO No. 534 Página 1 de 46 19/10/2016 17:11 VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CABILDO ABIERTO DE BUCARAMANGA - SANTANDER SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE LAS JUVENTUDES Tomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación 4 1 1 37722794 OK Censo investigacion NAVARRO ALVAREZ ADRIANA 270010303 SANTANDER BUCARAMANGA C.SANTANDER SEDE A 15/04/1997 00:00 26/09/2016 10:21 4 1 2 91238555 OK Censo investigacion NAVARRO ALVAREZ NESTOR JOSE 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 14/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21 4 1 3 63270420 OK Censo investigacion PORTILLA RODRIGUEZ CLARA 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 21/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21 4 1 4 13544103 OK Censo investigacion FORERO LEAL JOHN JAIRO 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 16/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21 4 1 5 63504979 OK Censo investigacion NAVARRO ALVAREZ MARIA NELLY 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 21/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21 4 1 6 37826035 OK Censo investigacion FERNANDEZ ROMAN CECILIA 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 21/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21 4 1 7 3157429991 No ANI 26/09/2016 10:23 4 1 8 911218223 No ANI 26/09/2016 10:23 4 1 9 37834454 OK Censo investigacion ARDILA GUTIERREZ AVELINA 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 16/05/2011 00:00 26/09/2016 10:40 4 1 10 63335856 OK Censo investigacion CABALLERO LIZCANO NINFA 270010901 SANTANDER BUCARAMANGA I.LA LIBERTAD 22/06/2000 00:00 26/09/2016 10:40 4 1 11 1098745985 OK Censo investigacion RODRIGUEZ PORTILLA ANA MILENA 270010903 SANTANDER BUCARAMANGA SALON COMUNAL DIAMANTE 17/04/2012 00:00 26/09/2016 10:40 4 1 12 5463554 Nombre no corresponde JULIO TOMAS 26/09/2016 10:41 4 1 13 37754449 OK Censo investigacion NAVARRO ALVAREZ ANA MILENA 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 19/05/2011 00:00 26/09/2016 10:41 4 2 1 91529719 OK Censo investigacion GALINDEZ RIVEROS SERGIO ANDRES 270010905 SANTANDER BUCARAMANGA IE.INEM CUSTODIO GARCIA RSE 16/06/2003 00:00 26/09/2016 10:41 4 2 2 27948300 OK Censo investigacion RIVEROS PIÑA DORA 270010905 SANTANDER BUCARAMANGA IE.INEM CUSTODIO GARCIA RSE 13/01/1994 00:00 26/09/2016 10:41 4 2 3 28003193 OK Censo investigacion HERNANDEZ HERNANDEZ BRICEIDA 270010905 SANTANDER BUCARAMANGA IE.INEM CUSTODIO GARCIA RSE 13/01/1994 00:00 26/09/2016 10:41 4 2 4 28334895 OK Censo investigacion VARGAS RAMIREZ ESPERANZA 270011401 SANTANDER BUCARAMANGA PALACIO AMARILLO GOB.D.STANDER 10/11/2005 00:00 26/09/2016 10:42 4 2 5 1098685184 OK Censo investigacion ZUÑIGA ALBA DENNIS YULIETH 270010602 SANTANDER BUCARAMANGA C.COOPERATIVO DE BUCARAMANGA 04/04/2011 00:00 26/09/2016 10:42 4 2 6 1098666471 Nombre no corresponde PEREZ SANCHEZ YULEIDER 270010502 SANTANDER BUCARAMANGA I.INTREGRADO JORGE ELIECER GAI 26/06/2007 00:00 26/09/2016 10:42 4 2 7 63452549 OK Censo investigacion CALA CARRILLO JANNETH 270011101 SANTANDER BUCARAMANGA C.LAS AMERICAS NVO.SOTO MAYOR 20/05/2007 00:00 26/09/2016 10:42 4 2 8 1098662117 Nombre no corresponde MOSQUERA SEPULVEDA JEFFERSON YADIR 270010702 SANTANDER BUCARAMANGA I.SAN JOSE DE LA SALLE SEDE A 27/06/2007 00:00 26/09/2016 10:42 4 2 9 1098632495 Renglon Uniprocedente TORRADO CABRALES JUAN DAVID Cedula,Nombres,Apellidos, 14/05/2007 00:00 18/10/2016 16:25 4 2 10 0 Renglon en blanco 26/09/2016 10:43 4 2 11 0 Renglon en blanco 26/09/2016 10:43 4 2 12 0 Renglon en blanco 26/09/2016 10:43 4 2 13 0 Renglon en blanco 26/09/2016 10:43 4 3 1 1098603360 OK Censo investigacion BECERRA TRIGOS OSCAR ANDRES 270011501 SANTANDER BUCARAMANGA INSTITUTO CALDAS 03/08/2004 11:07 26/09/2016 10:43 4 3 2 91531005 OK Censo investigacion CARRILLO VELANDIA CESAR AUGUSTO 270820501 SANTANDER FLORIDABLANCA INSTITUTO DOMINGO SABIO 10/11/2005 00:00 26/09/2016 10:43

Transcript of SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE … · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección...

Page 1: SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE … · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION RADICADO No.

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 534

Página 1 de 46

19/10/2016 17:11

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CABILDO ABIERTO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE LAS JUVENTUDESTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

4 1 1 37722794 OK Censo investigacion NAVARRO ALVAREZ ADRIANA 270010303 SANTANDER BUCARAMANGA C.SANTANDER SEDE A 15/04/1997 00:00 26/09/2016 10:21

4 1 2 91238555 OK Censo investigacion NAVARRO ALVAREZ NESTOR JOSE 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 14/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21

4 1 3 63270420 OK Censo investigacion PORTILLA RODRIGUEZ CLARA 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 21/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21

4 1 4 13544103 OK Censo investigacion FORERO LEAL JOHN JAIRO 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 16/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21

4 1 5 63504979 OK Censo investigacion NAVARRO ALVAREZ MARIA NELLY 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 21/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21

4 1 6 37826035 OK Censo investigacion FERNANDEZ ROMAN CECILIA 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 21/05/2007 00:00 26/09/2016 10:21

4 1 7 3157429991 No ANI 26/09/2016 10:23

4 1 8 911218223 No ANI 26/09/2016 10:23

4 1 9 37834454 OK Censo investigacion ARDILA GUTIERREZ AVELINA 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 16/05/2011 00:00 26/09/2016 10:40

4 1 10 63335856 OK Censo investigacion CABALLERO LIZCANO NINFA 270010901 SANTANDER BUCARAMANGA I.LA LIBERTAD 22/06/2000 00:00 26/09/2016 10:40

4 1 11 1098745985 OK Censo investigacion RODRIGUEZ PORTILLA ANA MILENA 270010903 SANTANDER BUCARAMANGA SALON COMUNAL DIAMANTE 17/04/2012 00:00 26/09/2016 10:40

4 1 12 5463554 Nombre no corresponde JULIO TOMAS 26/09/2016 10:41

4 1 13 37754449 OK Censo investigacion NAVARRO ALVAREZ ANA MILENA 270010902 SANTANDER BUCARAMANGA C.INEM SEDE G 19/05/2011 00:00 26/09/2016 10:41

4 2 1 91529719 OK Censo investigacion GALINDEZ RIVEROS SERGIO ANDRES 270010905 SANTANDER BUCARAMANGA IE.INEM CUSTODIO GARCIA RSE 16/06/2003 00:00 26/09/2016 10:41

4 2 2 27948300 OK Censo investigacion RIVEROS PIÑA DORA 270010905 SANTANDER BUCARAMANGA IE.INEM CUSTODIO GARCIA RSE 13/01/1994 00:00 26/09/2016 10:41

4 2 3 28003193 OK Censo investigacion HERNANDEZ HERNANDEZ BRICEIDA 270010905 SANTANDER BUCARAMANGA IE.INEM CUSTODIO GARCIA RSE 13/01/1994 00:00 26/09/2016 10:41

4 2 4 28334895 OK Censo investigacion VARGAS RAMIREZ ESPERANZA 270011401 SANTANDER BUCARAMANGA PALACIO AMARILLO GOB.D.STANDER 10/11/2005 00:00 26/09/2016 10:42

4 2 5 1098685184 OK Censo investigacion ZUÑIGA ALBA DENNIS YULIETH 270010602 SANTANDER BUCARAMANGA C.COOPERATIVO DE BUCARAMANGA 04/04/2011 00:00 26/09/2016 10:42

4 2 6 1098666471 Nombre no corresponde PEREZ SANCHEZ YULEIDER 270010502 SANTANDER BUCARAMANGA I.INTREGRADO JORGE ELIECER GAI 26/06/2007 00:00 26/09/2016 10:42

4 2 7 63452549 OK Censo investigacion CALA CARRILLO JANNETH 270011101 SANTANDER BUCARAMANGA C.LAS AMERICAS NVO.SOTO MAYOR 20/05/2007 00:00 26/09/2016 10:42

4 2 8 1098662117 Nombre no corresponde MOSQUERA SEPULVEDA JEFFERSON YADIR 270010702 SANTANDER BUCARAMANGA I.SAN JOSE DE LA SALLE SEDE A 27/06/2007 00:00 26/09/2016 10:42

4 2 9 1098632495 Renglon Uniprocedente TORRADO CABRALES JUAN DAVID Cedula,Nombres,Apellidos, 14/05/2007 00:00 18/10/2016 16:25

4 2 10 0 Renglon en blanco 26/09/2016 10:43

4 2 11 0 Renglon en blanco 26/09/2016 10:43

4 2 12 0 Renglon en blanco 26/09/2016 10:43

4 2 13 0 Renglon en blanco 26/09/2016 10:43

4 3 1 1098603360 OK Censo investigacion BECERRA TRIGOS OSCAR ANDRES 270011501 SANTANDER BUCARAMANGA INSTITUTO CALDAS 03/08/2004 11:07 26/09/2016 10:43

4 3 2 91531005 OK Censo investigacion CARRILLO VELANDIA CESAR AUGUSTO 270820501 SANTANDER FLORIDABLANCA INSTITUTO DOMINGO SABIO 10/11/2005 00:00 26/09/2016 10:43

Page 2: SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE … · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION RADICADO No.

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 534

Página 2 de 46

19/10/2016 17:11

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CABILDO ABIERTO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE LAS JUVENTUDESTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

4 3 3 63540968 OK Censo investigacion MONSALVE HERNANDEZ LUDIN CECILIA 270820502 SANTANDER FLORIDABLANCA COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR

02/05/2011 00:00 26/09/2016 10:44

4 3 4 63311670 OK Censo investigacion VELANDIA CAROLINA 270820503 SANTANDER FLORIDABLANCA INST.MADRE DEL BUEN CONSEJO 13/03/1988 00:00 26/09/2016 10:44

4 3 5 91040490 OK Censo investigacion RODRIGUEZ CASTRO ARTURO 270820605 SANTANDER FLORIDABLANCA MICRO EMP. EL CARMEN SEDE A 13/07/2015 16:01 26/09/2016 10:44

4 3 6 1098644674 OK Censo investigacion MONSALVE HERNANDEZ LIDIA MARIA 270820501 SANTANDER FLORIDABLANCA INSTITUTO DOMINGO SABIO 02/11/2009 00:00 26/09/2016 10:44

4 3 7 1098638045 OK Censo investigacion CARRILLO VELANDIA NIDIA MARIA 270011003 SANTANDER BUCARAMANGA MEDALLA MILAGROSA 12/07/2015 10:23 26/09/2016 10:44

4 3 8 1095797590 OK Censo investigacion AYALA DIAZ JUAN SEBASTIAN 270820504 SANTANDER FLORIDABLANCA COL. METROPOLITANO SANTA ANA 11/12/2006 00:00 26/09/2016 10:44

4 3 9 1095830566 OK Censo investigacion BARRERA HERNANDEZ MARIA FERNANDA 270820304 SANTANDER FLORIDABLANCA INSTITUTO JOSE ANTONIO GALAN 12/07/2015 11:38 26/09/2016 10:44

4 3 10 91506905 OK Censo investigacion BARRERA PINTO CARLOS JAVIER 270010704 SANTANDER BUCARAMANGA C.AURELIO MARTINEZ MUTIS SDB 01/04/2000 00:00 26/09/2016 10:44

4 3 11 91297681 OK Censo investigacion BARRERA PINTO LUIS ALBERTO 270820304 SANTANDER FLORIDABLANCA INSTITUTO JOSE ANTONIO GALAN 26/06/2000 00:00 26/09/2016 10:44

4 3 12 37546261 OK Censo investigacion HERNANDEZ GARCIA YASMIN 270820304 SANTANDER FLORIDABLANCA INSTITUTO JOSE ANTONIO GALAN 26/06/2000 00:00 26/09/2016 10:45

4 3 13 63524987 OK Censo investigacion APARICIO OSPINA DIANA MILENA 270010304 SANTANDER BUCARAMANGA COLISEO DEL SENA 01/04/2000 00:00 26/09/2016 10:45

4 4 1 37876313 OK Censo investigacion MORENO LIZARAZO SONIA 270010101 SANTANDER BUCARAMANGA I.E. MAIPORE SEDE B 21/07/1997 00:00 26/09/2016 10:45

4 4 2 91480076 Renglon Uniprocedente NORIEGA ANGARITA URIEL Cedula,Nombres,Apellidos, 21/05/2007 00:00 18/10/2016 16:26

4 4 3 1095943159 Renglon Uniprocedente FUENTES ACUÑA VALENTINA Cedula,Nombres,Apellidos, 12/07/2015 12:24 18/10/2016 16:26

4 4 4 1095934419 Renglon Uniprocedente GONZALEZ PARRA VICTOR ALFONSO Cedula,Nombres,Apellidos,Firmas, 17/04/2012 00:00 18/10/2016 16:27

4 4 5 13747515 Renglon Uniprocedente PACHON PORTILLA VICTOR JULIO Cedula,Nombres,Apellidos,Firmas, 09/07/2015 13:18 18/10/2016 16:27

4 4 6 91515589 Nombre no corresponde SUPELANO RUEDA ROSSEMBERG 270190402 SANTANDER BARRANCABERMEJA COLEGIO LAS NIEVES 15/05/2007 00:00 26/09/2016 10:46

4 4 7 1098737909 Renglon Uniprocedente CARREÑO CORREA WILMER LEONARDO Cedula,Nombres,Apellidos,Firmas, 12/07/2015 10:11 18/10/2016 16:27

4 4 8 1098612898 Renglon Uniprocedente ZABALA ESPINEL WILSON HERNAN Cedula,Nombres,Apellidos, 19/01/2005 17:02 18/10/2016 16:27

4 4 9 1098760037 Renglon Uniprocedente FLOREZ PADILLA YAISA NATALY Cedula,Nombres,Apellidos, 21/12/2013 16:52 18/10/2016 16:27

4 4 10 63558586 Renglon Uniprocedente TABARES GUERRERO YENIS LEIDIS Cedula,Nombres,Apellidos, 19/05/2011 00:00 18/10/2016 16:27

4 4 11 9712263752 No ANI 26/09/2016 10:46

4 4 12 1098780691 Renglon Uniprocedente GARCIA GONZALEZ YESICA PAOLA Cedula,Nombres,Apellidos, 12/07/2015 16:26 18/10/2016 16:27

4 4 13 1098765487 Renglon Uniprocedente FLOREZ SALCEDO YESID FERNANDO Cedula,Nombres,Apellidos, 28/08/2013 00:00 18/10/2016 16:27

4 5 1 1095796740 OK Censo investigacion RANGEL GUTIERREZ YOGER ORLANDO 270820102 SANTANDER FLORIDABLANCA POLIDEP. JOSE ELIAS PUYANA 07/12/2006 00:00 26/09/2016 10:46

4 5 2 63540514 Registro duplicado Registro duplicado Tomo 4 Folio 83 renglon 3 26/09/2016 10:47

4 5 3 1098611273 Renglon Uniprocedente NAVARRO RODRIGUEZ YULEIMA Cedula,Nombres,Apellidos, 19/01/2005 17:02 18/10/2016 16:29

4 5 4 1094370507 Renglon Uniprocedente GUTIERREZ MENDOZA YULIETH VIVIANA Cedula,Nombres,Apellidos, 24/03/2015 00:00 18/10/2016 16:29

Page 3: SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE … · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION RADICADO No.

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 534

Página 3 de 46

19/10/2016 17:11

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CABILDO ABIERTO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE LAS JUVENTUDESTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

4 5 5 98082850538 No ANI 26/09/2016 10:47

4 5 6 1098773428 Renglon Uniprocedente AOLIOS BAUTISTA ZAYDI LILIANA Cedula,Nombres,Apellidos, 31/10/2013 00:00 18/10/2016 16:29

4 5 7 1098690327 Renglon Uniprocedente VARGAS LOPEZ MADELYN JOHANNA Cedula,Nombres,Apellidos, 19/05/2009 13:05 18/10/2016 16:29

4 5 8 63553769 Renglon Uniprocedente DEOSSA GARCIA ERIKA MARIA Cedula,Nombres,Apellidos, 11/07/2003 00:00 18/10/2016 16:29

4 5 9 63344822 Renglon Uniprocedente ROJAS SANCHEZ EMMA Cedula,Nombres,Apellidos, 13/03/1988 00:00 18/10/2016 16:29

4 5 10 1065234513 No ANI 26/09/2016 10:48

4 5 11 1010002126 Registro duplicado Registro duplicado Tomo 4 Folio 60 renglon 5 26/09/2016 10:48

4 5 12 1127343845 Renglon Uniprocedente BADILLO DELGADO ADRIANA MARCELA Cedula,Nombres,Apellidos, 18/10/2009 00:00 18/10/2016 16:29

4 5 13 1098739466 Renglon Uniprocedente PINZON BLANCO ADRIANA PATRICIA Cedula,Nombres,Apellidos, 25/07/2011 16:14 18/10/2016 16:29

4 6 1 1111336729 OK Censo investigacion VERA AMEZQUITA ALEXIS 270820101 SANTANDER FLORIDABLANCA INST. GABRIELA MISTRAL 22/05/2011 00:00 26/09/2016 10:48

4 6 2 23508476 Renglon Uniprocedente CUADROS NUÑEZ ANA BETTY Cedula,Nombres,Apellidos, 10/03/2011 00:00 18/10/2016 16:30

4 6 3 1098395660 No ANI 26/09/2016 10:49

4 6 4 37575404 Renglon Uniprocedente MURIEL PEÑA ANA MERCEDES Cedula,Nombres,Apellidos,Firmas, 14/11/2001 00:00 18/10/2016 16:30

4 6 5 63548204 Renglon Uniprocedente CRUZ GARNICA ANA MILENA Cedula,Nombres,Apellidos,Firmas, 20/05/2007 00:00 18/10/2016 16:30

4 6 6 1098663081 Renglon Uniprocedente GONZALEZ ZUÑIGA ANDREA Cedula,Nombres,Apellidos,Firmas, 10/04/2007 00:00 18/10/2016 16:31

4 6 7 1095916026 Renglon Uniprocedente PARRA HERNANDEZ ANDREA KATHERINE Cedula,Nombres,Apellidos,Firmas, 02/05/2007 00:00 18/10/2016 16:31

4 6 8 1098770027 Registro duplicado Registro duplicado Tomo 4 Folio 62 renglon 1 26/09/2016 10:49

4 6 9 1048555619 Renglon Uniprocedente OLAVE MORALES ANGELA Cedula,Nombres,Apellidos, 18/05/2009 17:56 18/10/2016 16:31

4 6 10 1095821405 Renglon Uniprocedente PABON SUAREZ ANGYE KATHERINE Cedula,Nombres,Apellidos, 10/07/2015 15:26 18/10/2016 16:31

4 6 11 13512617 Renglon Uniprocedente MONROY FLOREZ ARCEDIO Cedula,Nombres,Apellidos, 16/08/1996 00:00 18/10/2016 16:31

4 6 12 8505766 Renglon Uniprocedente SUAREZ PEÑA ARMANDO JOSE Cedula,Nombres,Apellidos, 22/12/2013 17:24 18/10/2016 16:31

4 6 13 1098749069 Renglon Uniprocedente BELTRAN GARAVITO ARNOL ARBEY Cedula,Nombres,Apellidos, 18/04/2012 00:00 18/10/2016 16:31

4 7 1 1098653041 OK Censo investigacion ROSALES GUERRERO SERGIO ERNESTO 270010102 SANTANDER BUCARAMANGA INST.TEC. RAFAEL GARCIA HERRE 01/10/2008 17:46 26/09/2016 10:50

4 7 2 1105689594 Datos incompletos CARRASCAL RIVERA CARLOS DANIEL 290469901 TOLIMA ESPINAL CHICORAL 26/02/2015 00:00 26/09/2016 10:50

4 7 3 1104130042 Datos incompletos BELTRAN PEÑA INGRI LORENA 271690000 SANTANDER PUERTO WILCHES PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/05/2009 13:05 26/09/2016 10:50

4 7 4 1098711901 Datos incompletos AGUILAR CACERES MAURICIO JAVIER 270010102 SANTANDER BUCARAMANGA INST.TEC. RAFAEL GARCIA HERRE 12/12/2009 16:41 26/09/2016 10:50

4 7 5 11302229 Datos incompletos GARCIA CARREÑO MARIO BAJA: 2003-01-01 00:00:00.0 Vigente Res 1962/2003 26/09/2016 10:50

4 7 6 1098744129 Datos incompletos CANCINO DULCEY HUGO ALEXANDER 270010102 SANTANDER BUCARAMANGA INST.TEC. RAFAEL GARCIA HERRE 16/04/2012 00:00 26/09/2016 10:51

4 7 7 1098759158 Datos incompletos GOMEZ GOMEZ SAMUEL EDUARDO 270010201 SANTANDER BUCARAMANGA INST.PROM.SOCIAL DEL NTE SEDEA 29/10/2012 00:00 26/09/2016 10:51

Page 4: SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE … · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION RADICADO No.

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 534

Página 4 de 46

19/10/2016 17:11

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CABILDO ABIERTO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE LAS JUVENTUDESTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

4 7 8 1098669965 Datos incompletos AVENDAÑO MARTINEZ MARLYN YULEXI 270010401 SANTANDER BUCARAMANGA COLEGIO AMERICANO 17/01/2008 15:36 26/09/2016 10:51

4 7 9 37747962 Datos incompletos MELO SANDRA PATRICIA 270010303 SANTANDER BUCARAMANGA C.SANTANDER SEDE A 24/05/1999 00:00 26/09/2016 10:51

4 7 10 1098793686 Nombre no corresponde MORALES PEDRAZA SILVIA JULIANA 270010503 SANTANDER BUCARAMANGA C.FCO.DE PAULA SANTANDER SDA 10/06/2015 00:00 26/09/2016 10:51

4 7 11 1098697879 Datos incompletos LIZARAZO FERREIRA BELKIS ONEIDA 270019903 SANTANDER BUCARAMANGA EL PABLON 19/05/2009 13:05 26/09/2016 10:51

4 7 12 1099622399 Datos incompletos GALVIS SANGUINO YURY TATIANA 270640000 SANTANDER CHARTA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 26/04/2011 12:39 26/09/2016 10:52

4 7 13 1098784638 Datos incompletos SANGUINO MILLAN DUVAN YESID 270010102 SANTANDER BUCARAMANGA INST.TEC. RAFAEL GARCIA HERRE 31/07/2014 00:00 26/09/2016 10:52

4 8 1 63525997 OK Censo investigacion MONARES LOZANO MARTHA LILIANA 270010201 SANTANDER BUCARAMANGA INST.PROM.SOCIAL DEL NTE SEDEA 18/05/2007 00:00 26/09/2016 10:52

4 8 2 28169436 Renglon Uniprocedente QUIROGA CUADROS MARTHA YULY Cedula,Nombres,Apellidos, 29/10/2009 00:00 18/10/2016 16:32

4 8 3 37511100 Datos incompletos APONTE VARGAS MARY LUZ 270010101 SANTANDER BUCARAMANGA I.E. MAIPORE SEDE B 18/05/2007 00:00 26/09/2016 10:53

4 8 4 1095937235 Datos incompletos OREJARENA LUENGAS MAYERLY ANDREA 270910101 SANTANDER GIRON COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA 29/10/2012 00:00 26/09/2016 10:53

4 8 5 1005161392 Datos incompletos MARCIALES ARIAS MAYRA ALEJANDRA 270010403 SANTANDER BUCARAMANGA CENTERO PILOTO SIMON BOLIVAR 23/02/2015 00:00 26/09/2016 10:53

4 8 6 1098608222 Datos incompletos SOCHA PEÑA MERLY VIVIANA 270010102 SANTANDER BUCARAMANGA INST.TEC. RAFAEL GARCIA HERRE 19/01/2005 17:02 26/09/2016 10:53

4 8 7 25431427 Datos incompletos CHAMORRO ORTIZ SARA BAJA: 2010-10-07 00:00:00.0 Cancelada por Muerte NO Expedida Res 9236/2010 26/09/2016 10:54

4 8 8 1051734954 Datos incompletos RODRIGUEZ GULLOSO MINALDO 122250000 CESAR CURUMANI PUESTO CABECERA MUNICIPAL 21/05/2007 00:00 26/09/2016 10:54

4 8 9 1098668496 Datos incompletos VERA BARRERA MARLON ENRIQUE 270010101 SANTANDER BUCARAMANGA I.E. MAIPORE SEDE B 06/07/2015 11:49 26/09/2016 10:54

4 8 10 37876146 Datos incompletos SALAZAR TORRES NELLY 271740000 SANTANDER SABANA DE TORRES PUESTO CABECERA MUNICIPAL 22/06/2003 00:00 26/09/2016 10:54

4 8 11 1098621366 Datos incompletos RAMIREZ RODRIGUEZ JOHN EDINSON 270010402 SANTANDER BUCARAMANGA I.E.COMUNEROS 09/03/2005 10:43 26/09/2016 10:55

4 8 12 109879561 No ANI 26/09/2016 10:55

4 8 13 63513879 Datos incompletos PABON VERA NUBIA JASNEY 270010101 SANTANDER BUCARAMANGA I.E. MAIPORE SEDE B 02/11/2009 00:00 26/09/2016 10:55

4 9 1 1065873828 OK Censo investigacion VARGAS LIÑAN LINA LISETT 270011503 SANTANDER BUCARAMANGA C.JOSE CELESTINO MUTIS 22/05/2011 00:00 26/09/2016 10:55

4 9 2 1098806797 OK Censo investigacion ROJAS FLOREZ DIEGO ANDRES 270010705 SANTANDER BUCARAMANGA C.GIMNASIO SUPERIOR 09/08/2016 15:12 26/09/2016 10:55

4 9 3 1098726431 Nombre no corresponde LOPEZ QUINTERO YURANYS MARCELA 122250000 CESAR CURUMANI PUESTO CABECERA MUNICIPAL 17/02/2015 00:00 26/09/2016 10:55

4 9 4 1098795774 OK Censo investigacion GUARIN SANTANDER FABIAN YESID 270010203 SANTANDER BUCARAMANGA INST.SUP.DAMASO ZAPATA SEDE C 10/06/2015 00:00 26/09/2016 10:56

4 9 5 1098755424 OK Censo investigacion CASTILLO DURAN GIRLEY ANDREA 270010905 SANTANDER BUCARAMANGA IE.INEM CUSTODIO GARCIA RSE 06/09/2012 00:00 26/09/2016 10:56

4 9 6 1102715441 OK Censo investigacion DIAZ LUNA SERGIO ANDRES 270910303 SANTANDER GIRON COL LUIS CARLOS GALAN SEDE C 11/04/2011 00:00 26/09/2016 10:56

4 9 7 1095945648 OK Censo investigacion VILLAMIZAR FLOREZ LAURA VANNESA 270910301 SANTANDER GIRON COL JUAN CRISTOBAL MARTINEZ 21/01/2015 00:00 26/09/2016 10:56

4 9 8 1098788898 OK Censo investigacion LARROTTA HERRERA ARLEY FABIAN 270010803 SANTANDER BUCARAMANGA UNIDADES TECNOLOG.DE SANTANDER

27/07/2015 16:58 26/09/2016 10:56

4 9 9 37790998 OK Censo investigacion PINTO PARADA MARIA MARGARITA 270010501 SANTANDER BUCARAMANGA I.TEC.SALESIANO ELOY VALENZUEL 17/05/2011 00:00 26/09/2016 10:56

Page 5: SILVIA JULIANA CARVAJAL - NECESIDADES DE … · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION RADICADO No.

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

DETALLE INSPECCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIONRADICADO No. 534

Página 5 de 46

19/10/2016 17:11

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CABILDO ABIERTO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

