SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE …€¦ · 09d01 guayas 09h02365 escuela de...

13
MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD 09D01 GUAYAS 09H00124 UNIDAD EDUCATIVA CIENCIA Y FE 0 0 65,62 105 65,62 105 65,62 105 78,12 125 09D01 GUAYAS 09H00124 UNIDAD EDUCATIVA CIENCIA Y FE (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 70,46 112,74 70,46 112,74 70,46 112,74 83,13 133 09D01 GUAYAS 09H00167 LICENCIADO FAUSTO VALDIVIEZO MOSCOSO 0 0 0 0 15,59 24,95 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H00183 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MADRE DE DIOS 0 0 0 0 18,76 30,02 20,64 33,02 0 0 09D01 GUAYAS 09H01966 UNIDAD EDUCATIVA NUEVA SEMILLA 0 0 125,31 200,5 141,01 225,62 141,01 225,62 156,06 249,7 09D01 GUAYAS 09H01981 UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA CRISTOBAL COLÓN 0 0 0 0 121,62 194,59 121,62 194,59 127,57 204,12 09D01 GUAYAS 09H01996 PARVULITOS DE JESÚS 0 0 19 30,4 19 30,4 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H01998 ESCUELA PARTICULAR MI NUEVO MUNDO 0 0 0 0 20,62 33 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H01999 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NICOLAS ZAMBRANO ALVAREZ 0 0 47,79 76,47 47,79 76,47 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02000 ROSA BORJA DE ICAZA 0 0 17,32 27,72 17,32 27,72 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02004 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ ELISA BORJA 0 0 19,7 31,52 27,58 44,13 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02006 UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE DE LA INMACULADA 0 0 111,22 177,95 113,16 181,05 135,4 216,64 135,4 216,64 09D01 GUAYAS 09H02007 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CARMEN ACEVEDO 0 0 39,51 63,22 39,51 63,22 39,51 63,22 0 0 09D01 GUAYAS 09H02008 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LCDA IRLANDA DEL CARMEN CEVALLOS VALDEZ PARTICULAR 0 0 0 0 26,47 42,35 26,47 42,35 0 0 09D01 GUAYAS 09H02009 UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA FISCOMISIONAL DOMINGO COMIN 0 0 0 0 83,83 134,12 83,83 134,12 86,72 138,75 09D01 GUAYAS 09H02011 UNIDAD EDUCATIVA ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL 0 0 83,73 133,97 89,64 143,43 89,64 143,43 100,48 160,77 09D01 GUAYAS 09H02019 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO PANAMERICANO CENTENARÍO 200,74 321,18 200,74 321,18 232,86 372,57 232,86 372,57 0 0 09D01 GUAYAS 09H02055 UNIDAD EDUCATIVA HISPANOAMERIANO 0 0 0 0 0 0 53,15 85,04 53,15 85,04 09D01 GUAYAS 09H02060 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GUAYAS Y QUIL 0 0 26,97 43,15 26,63 42,6 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02085 UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE SAGRADOS CORAZONES 0 0 91,21 145,94 120,52 192,84 120,52 192,84 136,82 218,91 09D01 GUAYAS 09H02085 UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE SAGRADOS CORAZONES (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 91,51 146,42 120,83 193,32 120,83 193,32 137,12 219,39 09D01 GUAYAS 09H02095 ESCUELA DE EDUACION BÁSICA NELA MARTINEZ ESPINOZA 0 0 0 0 23,64 37,82 23,64 37,82 0 0 09D01 GUAYAS 09H02131 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MEDARDO ANGEL SILVA 0 0 21,87 34,99 21,87 34,99 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02132 CUIDAD DE PORTOVIEJO PARTICULAR 0 0 0 0 24,88 39,8 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02133 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIETE LAGOS 0 0 0 0 20,62 33 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02155 CENTRO DE EDUCACIÓN INICAL LOS CONEJITOS 0 0 54,03 86,45 0 0 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02157 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MANUELA CAÑIZARES 135 180 43,75 70 0 0 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02159 EMPRENDEDORES DEL FUTURO 0 0 10,31 16,5 0 0 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02162 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR PRESIDENTE ALFARO 0 0 0 0 45,14 72,23 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02201 CENTRO DE EDUCACIÓN INICAL EDUARDO Y GRACE 0 0 42,06 67,3 0 0 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02211 UNIDAD EDUCATIVA VIDA NUEVA 0 0 78,64 125,82 86,01 137,62 86,01 137,62 102,44 163,91 09D01 GUAYAS 09H02214 EUROAMERICA 0 0 0 0 15 24 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02216 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MARÍA MONTESSORI 121,59 194,55 0 0 0 0 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02219 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL GLOBITOS DE COLORES 0 0 71,04 113,67 0 0 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02223 ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PROCEL 0 0 21,44 34,31 20,92 33,48 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02253 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUEVO MILENIO 0 0 25,99 41,59 31,41 50,26 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02260 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR CIUDAD DE JERUSALÉN 0 0 17,32 27,72 17,32 27,72 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02263 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN PÍO DE PIETRELCINA 0 0 18,88 30,2 18,88 30,2 18,88 30,2 0 0 09D01 GUAYAS 09H02263 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN PÍO DE PIETRELCINA (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 18,94 30,3 18,94 30,3 18,94 30,3 0 0 09D01 GUAYAS 09H02272 UNIDAD EDUCATIVA LUZ Y SABER 0 0 19,12 30,59 19,12 30,59 19,12 30,59 0 0 09D01 GUAYAS 09H02278 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL FEBRES CORDERO 0 0 17,13 27,4 15,19 24,31 15,15 24,24 0 0 09D01 GUAYAS 09H02299 ORIENTE ECUATORIANO 0 0 28,35 45,36 28,35 45,36 28,35 45,36 28,35 45,36 09D01 GUAYAS 09H02312 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR TELMO MARQUINA ANCHUNDIA 0 0 0 0 18,1 28,96 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02313 SEÑOR DE LA JUSTICIA 0 0 21,67 34,67 21,67 34,67 21,67 34,67 0 0 09D01 GUAYAS 09H02317 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR ECUADOR 0 0 0 0 6,75 10,8 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02320 UNIDAD EDUCATIVA PARTICUAR NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE 0 0 18,71 29,93 20,69 33,1 20,69 33,1 20,69 33,1 09D01 GUAYAS 09H02324 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EL RINCÓN DE LA TIA BACHITA 0 0 19,7 31,52 19,7 31,52 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02331 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR PROVINCIA DE GALAPAGOS 0 0 15,88 25,41 15,88 25,41 15,88 25,41 0 0 09D01 GUAYAS 09H02338 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN ILLINGORTH HUNT 0 0 0 0 11,61 18,57 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02345 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA NUERSTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN 0 0 32,22 51,56 36,75 58,81 36,75 58,81 0 0 09D01 GUAYAS 09H02355 MIS PRIMERAS CREACIONES 56,15 89,84 56,15 89,84 0 0 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02361 NUEVO AMANECER 0 0 13,29 21,26 13,29 21,26 13,29 21,26 0 0 09D01 GUAYAS 09H02365 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN FRANCISCO DE QUITO 0 0 16,69 26,7 24,38 39,01 24,38 39,01 0 0 09D01 GUAYAS 09H02365 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN FRANCISCO DE QUITO (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 18 28,8 25,55 40,89 25,55 40,89 0 0 09D01 GUAYAS 09H02371 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MERCEDES JIJON DE VIVANCO 0 0 14,77 23,64 24,13 38,61 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02379 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RÍO DE JANEIRO 0 0 53,19 85,11 54,18 86,69 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02380 UNIDAD EDUCATIVA PEDAGOGICA LATINOAMERICANA 0 0 112,58 180,12 112,58 180,12 112,58 180,12 0 0 09D01 GUAYAS 09H02384 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DANIEL COMBONI 0 0 33,31 53,3 36,08 57,73 36,08 57,73 37,94 60,7 09D01 GUAYAS 09H02386 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR JESÚS DEL GRAN PODER 0 0 23,06 36,89 23,06 36,89 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02388 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RETACITOS 0 0 27,28 43,65 27,28 43,65 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02392 DR JOSÉ MIGUEL GARCIA MORENO 0 0 39,99 63,98 39,99 63,98 39,99 63,98 39,99 63,98 09D01 GUAYAS 09H02402 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LOS ALMENDROS 0 0 83,74 133,98 95,29 152,46 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02407 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ DE VILLAMIL 0 0 14,89 23,83 14,89 23,83 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02407 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ DE VILLAMIL (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 17,63 28,2 17,63 28,2 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02410 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MONSEÑOR ROBERTO MARÍA DEL POZO 0 0 30,62 49 30,62 49 30,62 49 0 0 09D01 GUAYAS 09H02410 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MONSEÑOR ROBERTO MARÍA DEL POZO (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 30,77 49,24 30,77 49,24 30,77 49,24 0 0 09D01 GUAYAS 09H02413 SEGUIDORES DE JESÚS 0 0 0 0 15 24 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02413 SEGUIDORES DE JESÚS (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 0 0 17,11 27,38 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02414 UNIDAD EDUCATIVA DR MANUEL ELICIO FLOR 0 0 0 0 49,71 79,53 49,71 79,53 65 104 09D01 GUAYAS 09H02424 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SUIZA 0 0 21,66 34,65 21,66 34,65 21,66 34,65 21,66 34,65 09D01 GUAYAS 09H02426 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA 0 0 25,14 40,23 29,98 47,96 29,98 47,96 29,98 47,96 09D01 GUAYAS 09H02436 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CIUDAD DE CUENCA 0 0 11,82 18,91 14,77 23,64 13,43 21,49 13,43 21,49 09D01 GUAYAS 09H02445 ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA SINAI 1003 0 0 0 0 21,88 35 0 0 0 0 09D01 GUAYAS 09H02450 UNIDAD EDUCATIVA SANTIAGO DE LAS PRADERAS 0 0 58,51 93,61 69,15 110,64 69,15 110,64 72,34 115,75 09D01 GUAYAS 09H02458 GABRIEL OLMEDO ARROBA ESPINOZA 11,56 18,5 11,56 18,5 11,56 18,5 0 0 0 0 SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (1ero a 7mo) BÁSICA SUPERÍOR (8vo a 10mo) BACHILLERATO VALORES APROBADOS PARA PENSIÓN Y MATRÍCULA AÑO LECTIVO 2018-2019 - RÉGIMEN COSTA En el presente listado constan los valores de pensiones y matrículas de las Instituciones Educativas que presentaron la información relativa a los costos de la educación; aquellas Instituciones que no presentaron la información antes referida no se encuentran en este listado, y los valores que deberán cobrar para pensión y matrícula del año lectivo 2018 - 2019 serán los mismos que cobraron el año lectivo pasado. El número de las pensiones que debe pagar el padre de familia es de 10, estos valores se mantendrán durante todo el año, solo se modificará si se presenta un recurso administrativo y sí este ha sido aceptado a favor del establecimiento educativo. DISTRITO PROVINCIA CÓDIGO AMIE INSTITUCIÓN HASTA 36 MESES INICIAL

Transcript of SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE …€¦ · 09d01 guayas 09h02365 escuela de...

Page 1: SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE …€¦ · 09d01 guayas 09h02365 escuela de educaciÓn bÁsica san francisco de quito (para todos los estudiantes nuevos que

MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD MATRÍCULA -USD PENSIÓN-USD

09D01 GUAYAS 09H00124 UNIDAD EDUCATIVA CIENCIA Y FE 0 0 65,62 105 65,62 105 65,62 105 78,12 125

09D01 GUAYAS 09H00124 UNIDAD EDUCATIVA CIENCIA Y FE (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 70,46 112,74 70,46 112,74 70,46 112,74 83,13 133

09D01 GUAYAS 09H00167 LICENCIADO FAUSTO VALDIVIEZO MOSCOSO 0 0 0 0 15,59 24,95 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H00183 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MADRE DE DIOS 0 0 0 0 18,76 30,02 20,64 33,02 0 0

09D01 GUAYAS 09H01966 UNIDAD EDUCATIVA NUEVA SEMILLA 0 0 125,31 200,5 141,01 225,62 141,01 225,62 156,06 249,7

09D01 GUAYAS 09H01981 UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA CRISTOBAL COLÓN 0 0 0 0 121,62 194,59 121,62 194,59 127,57 204,12

09D01 GUAYAS 09H01996 PARVULITOS DE JESÚS 0 0 19 30,4 19 30,4 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H01998 ESCUELA PARTICULAR MI NUEVO MUNDO 0 0 0 0 20,62 33 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H01999 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NICOLAS ZAMBRANO ALVAREZ 0 0 47,79 76,47 47,79 76,47 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02000 ROSA BORJA DE ICAZA 0 0 17,32 27,72 17,32 27,72 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02004 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ ELISA BORJA 0 0 19,7 31,52 27,58 44,13 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02006 UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE DE LA INMACULADA 0 0 111,22 177,95 113,16 181,05 135,4 216,64 135,4 216,64

09D01 GUAYAS 09H02007 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CARMEN ACEVEDO 0 0 39,51 63,22 39,51 63,22 39,51 63,22 0 0

09D01 GUAYAS 09H02008 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LCDA IRLANDA DEL CARMEN CEVALLOS VALDEZ PARTICULAR 0 0 0 0 26,47 42,35 26,47 42,35 0 0

09D01 GUAYAS 09H02009 UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA FISCOMISIONAL DOMINGO COMIN 0 0 0 0 83,83 134,12 83,83 134,12 86,72 138,75

09D01 GUAYAS 09H02011 UNIDAD EDUCATIVA ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL 0 0 83,73 133,97 89,64 143,43 89,64 143,43 100,48 160,77

09D01 GUAYAS 09H02019 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LICEO PANAMERICANO CENTENARÍO 200,74 321,18 200,74 321,18 232,86 372,57 232,86 372,57 0 0

09D01 GUAYAS 09H02055 UNIDAD EDUCATIVA HISPANOAMERIANO 0 0 0 0 0 0 53,15 85,04 53,15 85,04

09D01 GUAYAS 09H02060 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GUAYAS Y QUIL 0 0 26,97 43,15 26,63 42,6 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02085 UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE SAGRADOS CORAZONES 0 0 91,21 145,94 120,52 192,84 120,52 192,84 136,82 218,91

09D01 GUAYAS 09H02085 UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE SAGRADOS CORAZONES (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 91,51 146,42 120,83 193,32 120,83 193,32 137,12 219,39

09D01 GUAYAS 09H02095 ESCUELA DE EDUACION BÁSICA NELA MARTINEZ ESPINOZA 0 0 0 0 23,64 37,82 23,64 37,82 0 0

09D01 GUAYAS 09H02131 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MEDARDO ANGEL SILVA 0 0 21,87 34,99 21,87 34,99 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02132 CUIDAD DE PORTOVIEJO PARTICULAR 0 0 0 0 24,88 39,8 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02133 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIETE LAGOS 0 0 0 0 20,62 33 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02155 CENTRO DE EDUCACIÓN INICAL LOS CONEJITOS 0 0 54,03 86,45 0 0 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02157 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MANUELA CAÑIZARES 135 180 43,75 70 0 0 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02159 EMPRENDEDORES DEL FUTURO 0 0 10,31 16,5 0 0 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02162 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR PRESIDENTE ALFARO 0 0 0 0 45,14 72,23 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02201 CENTRO DE EDUCACIÓN INICAL EDUARDO Y GRACE 0 0 42,06 67,3 0 0 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02211 UNIDAD EDUCATIVA VIDA NUEVA 0 0 78,64 125,82 86,01 137,62 86,01 137,62 102,44 163,91

09D01 GUAYAS 09H02214 EUROAMERICA 0 0 0 0 15 24 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02216 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MARÍA MONTESSORI 121,59 194,55 0 0 0 0 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02219 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL GLOBITOS DE COLORES 0 0 71,04 113,67 0 0 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02223 ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PROCEL 0 0 21,44 34,31 20,92 33,48 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02253 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUEVO MILENIO 0 0 25,99 41,59 31,41 50,26 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02260 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR CIUDAD DE JERUSALÉN 0 0 17,32 27,72 17,32 27,72 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02263 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN PÍO DE PIETRELCINA 0 0 18,88 30,2 18,88 30,2 18,88 30,2 0 0

09D01 GUAYAS 09H02263 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN PÍO DE PIETRELCINA (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 18,94 30,3 18,94 30,3 18,94 30,3 0 0

09D01 GUAYAS 09H02272 UNIDAD EDUCATIVA LUZ Y SABER 0 0 19,12 30,59 19,12 30,59 19,12 30,59 0 0

09D01 GUAYAS 09H02278 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL FEBRES CORDERO 0 0 17,13 27,4 15,19 24,31 15,15 24,24 0 0

09D01 GUAYAS 09H02299 ORIENTE ECUATORIANO 0 0 28,35 45,36 28,35 45,36 28,35 45,36 28,35 45,36

09D01 GUAYAS 09H02312 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR TELMO MARQUINA ANCHUNDIA 0 0 0 0 18,1 28,96 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02313 SEÑOR DE LA JUSTICIA 0 0 21,67 34,67 21,67 34,67 21,67 34,67 0 0

09D01 GUAYAS 09H02317 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR ECUADOR 0 0 0 0 6,75 10,8 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02320 UNIDAD EDUCATIVA PARTICUAR NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE 0 0 18,71 29,93 20,69 33,1 20,69 33,1 20,69 33,1

09D01 GUAYAS 09H02324 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EL RINCÓN DE LA TIA BACHITA 0 0 19,7 31,52 19,7 31,52 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02331 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR PROVINCIA DE GALAPAGOS 0 0 15,88 25,41 15,88 25,41 15,88 25,41 0 0

09D01 GUAYAS 09H02338 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN ILLINGORTH HUNT 0 0 0 0 11,61 18,57 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02345 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA NUERSTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN 0 0 32,22 51,56 36,75 58,81 36,75 58,81 0 0

09D01 GUAYAS 09H02355 MIS PRIMERAS CREACIONES 56,15 89,84 56,15 89,84 0 0 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02361 NUEVO AMANECER 0 0 13,29 21,26 13,29 21,26 13,29 21,26 0 0

09D01 GUAYAS 09H02365 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN FRANCISCO DE QUITO 0 0 16,69 26,7 24,38 39,01 24,38 39,01 0 0

09D01 GUAYAS 09H02365 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN FRANCISCO DE QUITO (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 18 28,8 25,55 40,89 25,55 40,89 0 0

09D01 GUAYAS 09H02371 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MERCEDES JIJON DE VIVANCO 0 0 14,77 23,64 24,13 38,61 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02379 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RÍO DE JANEIRO 0 0 53,19 85,11 54,18 86,69 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02380 UNIDAD EDUCATIVA PEDAGOGICA LATINOAMERICANA 0 0 112,58 180,12 112,58 180,12 112,58 180,12 0 0

09D01 GUAYAS 09H02384 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DANIEL COMBONI 0 0 33,31 53,3 36,08 57,73 36,08 57,73 37,94 60,7

09D01 GUAYAS 09H02386 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR JESÚS DEL GRAN PODER 0 0 23,06 36,89 23,06 36,89 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02388 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RETACITOS 0 0 27,28 43,65 27,28 43,65 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02392 DR JOSÉ MIGUEL GARCIA MORENO 0 0 39,99 63,98 39,99 63,98 39,99 63,98 39,99 63,98

09D01 GUAYAS 09H02402 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LOS ALMENDROS 0 0 83,74 133,98 95,29 152,46 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02407 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ DE VILLAMIL 0 0 14,89 23,83 14,89 23,83 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02407 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ DE VILLAMIL (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 17,63 28,2 17,63 28,2 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02410 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MONSEÑOR ROBERTO MARÍA DEL POZO 0 0 30,62 49 30,62 49 30,62 49 0 0

09D01 GUAYAS 09H02410 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MONSEÑOR ROBERTO MARÍA DEL POZO (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 30,77 49,24 30,77 49,24 30,77 49,24 0 0

09D01 GUAYAS 09H02413 SEGUIDORES DE JESÚS 0 0 0 0 15 24 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02413 SEGUIDORES DE JESÚS (PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE INGRESARON A PARTIR DEL PERÍODO 2016-2017) 0 0 0 0 17,11 27,38 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02414 UNIDAD EDUCATIVA DR MANUEL ELICIO FLOR 0 0 0 0 49,71 79,53 49,71 79,53 65 104

09D01 GUAYAS 09H02424 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SUIZA 0 0 21,66 34,65 21,66 34,65 21,66 34,65 21,66 34,65

09D01 GUAYAS 09H02426 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA 0 0 25,14 40,23 29,98 47,96 29,98 47,96 29,98 47,96

09D01 GUAYAS 09H02436 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CIUDAD DE CUENCA 0 0 11,82 18,91 14,77 23,64 13,43 21,49 13,43 21,49

09D01 GUAYAS 09H02445 ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA SINAI 1003 0 0 0 0 21,88 35 0 0 0 0

09D01 GUAYAS 09H02450 UNIDAD EDUCATIVA SANTIAGO DE LAS PRADERAS 0 0 58,51 93,61 69,15 110,64 69,15 110,64 72,34 115,75

09D01 GUAYAS 09H02458 GABRIEL OLMEDO ARROBA ESPINOZA 11,56 18,5 11,56 18,5 11,56 18,5 0 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN

GENERAL BÁSICA (1ero a 7mo) BÁSICA SUPERÍOR (8vo a 10mo) BACHILLERATO

VALORES APROBADOS PARA PENSIÓN Y MATRÍCULA AÑO LECTIVO 2018-2019 - RÉGIMEN COSTA

