Todoslos Puntos

download Todoslos Puntos

of 75

Transcript of Todoslos Puntos

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    1/75

    Presa Leoncioto

    1 297571.662 7644875.775 3070.263 L1

    2 297586.281 7644999.665 3039.994 L2

    3 297596.977 7645004.693 3026.542 2

    4 297632.440 7644954.008 3059.015 1

    5 297567.821 7644960.030 3052.179 1

    6 297620.908 7644951.773 3053.378 17 297617.105 7644954.782 3052.074 1

    8 297634.584 7644922.831 3054.100 1

    9 297631.796 7644921.796 3052.500 1

    10 297631.248 7644921.562 3051.767 1

    11 297586.733 7644899.831 3058.481 1

    12 297591.792 7644898.820 3053.607 1

    13 297594.439 7644899.292 3051.442 1

    14 297650.414 7644886.054 3052.802 1

    15 297649.568 7644885.616 3052.139 1

    16 297649.953 7644885.804 3052.561 1

    17 297594.912 7644876.863 3050.330 1

    18 297593.138 7644877.418 3051.413 1

    19 297618.464 7644867.601 3045.714 1

    20 297682.339 7644853.681 3048.300 1

    21 297617.490 7644858.702 3050.415 1

    22 297617.896 7644855.183 3053.087 1

    23 297617.082 7644855.728 3051.454 1

    24 297685.533 7644854.365 3050.802 1

    25 297687.338 7644855.269 3051.833 1

    26 297593.208 7644836.046 3055.717 1

    27 297690.774 7644822.898 3053.510 1

    28 297688.652 7644823.853 3051.770 1

    29 297580.392 7644834.890 3056.814 1

    30 297688.585 7644792.819 3053.054 1

    31 297687.640 7644792.853 3052.197 1

    32 297686.906 7644793.281 3051.607 1

    33 297569.771 7644823.969 3065.516 1

    34 297626.336 7644809.901 3085.039 L3

    35 297550.295 7644823.381 3055.995 1

    36 297543.639 7644819.921 3053.672 1

    37 297539.055 7644821.866 3051.096 1

    38 297539.381 7644821.203 3051.507 1

    39 297524.246 7644814.068 3049.982 1

    40 297524.364 7644811.578 3052.462 1

    41 297524.914 7644812.468 3051.979 1

    42 297525.541 7644813.513 3051.442 1

    43 297510.768 7644823.751 3055.635 1

    44 297512.245 7644826.406 3054.699 7

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    2/75

    45 297517.963 7644818.479 3048.867 7

    46 297523.567 7644817.185 3046.793 7

    47 297666.979 7644654.833 3046.329 1

    48 297672.223 7644655.865 3049.969 1

    49 297673.366 7644658.667 3051.394 1

    50 297668.087 7644654.163 3046.773 1

    51 297516.732 7644830.167 3055.454 252 297512.557 7644827.995 3051.145 2

    53 297513.377 7644829.226 3051.074 2

    54 297512.138 7644826.841 3054.598 1

    55 297463.076 7644841.595 3059.529 1

    56 297463.290 7644840.277 3062.585 1

    57 297466.687 7644842.959 3057.095 1

    58 297466.732 7644843.218 3062.093 1

    59 297474.467 7644837.340 3060.830 1

    60 297478.511 7644838.038 3055.687 2

    61 297478.455 7644836.445 3061.800 1

    62 297484.598 7644834.619 3063.767 1

    63 297485.321 7644838.042 3053.206 1

    64 297485.366 7644838.047 3053.204 2

    65 297496.067 7644830.413 3062.452 1

    66 297498.405 7644834.757 3052.358 2

    67 297498.766 7644833.733 3059.741 1

    68 297509.217 7644821.217 3056.409 1

    69 297514.071 7644822.807 3047.025 2

    70 297510.762 7644822.381 3055.750 1

    71 297512.391 7644826.139 3054.487 1

    72 297513.371 7644826.909 3045.938 1

    73 297517.709 7644831.367 3055.464 1

    74 297520.518 7644829.360 3050.648 1

    75 297522.154 7644825.722 3046.725 2

    76 297532.409 7644832.466 3044.829 2

    77 297531.053 7644841.368 3059.292 1

    78 297537.008 7644838.970 3053.719 1

    79 297550.674 7644843.334 3042.394 2

    80 297547.071 7644852.498 3054.117 1

    81 297542.076 7644857.258 3063.191 1

    82 297546.272 7644851.496 3053.581 1

    83 297563.651 7644856.705 3050.604 1

    84 297557.455 7644863.530 3064.063 1

    85 297568.801 7644850.471 3039.578 2

    86 297571.289 7644866.106 3060.320 1

    87 297573.522 7644861.616 3053.036 1

    88 297580.370 7644855.535 3038.872 2

    89 297581.238 7644870.729 3057.726 1

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    3/75

    90 297591.096 7644862.937 3049.186 1

    91 297601.768 7644860.423 3039.120 2

    92 297606.714 7644875.749 3038.418 2

    93 297583.919 7644884.684 3059.036 1

    94 297593.934 7644879.767 3050.735 1

    95 297586.235 7644899.316 3058.700 1

    96 297594.701 7644896.528 3050.590 197 297606.547 7644897.387 3037.426 1

    98 297607.415 7644897.455 3031.956 2

    99 297600.553 7644920.938 3030.148 2

    100 297577.047 7644908.163 3061.769 2

    101 297596.504 7644918.841 3033.174 2

    102 297596.505 7644918.836 3033.176 1

    103 297585.999 7644910.764 3051.174 1

    104 297585.464 7644945.079 3029.354 2

    105 297560.826 7644932.875 3059.667 1

    106 297582.801 7644943.001 3033.943 1

    107 297569.898 7644932.428 3052.604 1

    108 297581.912 7644962.261 3027.282 2

    109 297565.833 7644955.172 3056.989 1

    110 297577.681 7644963.092 3033.397 1

    111 297568.318 7644959.594 3051.971 1

    112 297584.779 7644980.279 3028.398 2

    113 297577.437 7644980.525 3043.429 1

    114 297571.881 7644974.336 3046.383 1

    115 297586.788 7644999.769 3040.004 1

    116 297591.910 7644999.219 3028.577 2

    117 297590.509 7644999.262 3029.973 1

    118 297591.103 7645009.717 3026.675 2

    119 297589.249 7645001.795 3032.633 1

    120 297589.297 7645004.915 3032.157 1

    121 297587.135 7644964.964 3028.215 2

    122 297595.787 7644963.771 3035.564 1

    123 297607.123 7644959.711 3044.199 1

    124 297614.826 7644952.106 3050.732 1

    125 297601.984 7644952.688 3038.404 1

    126 297593.179 7644947.768 3029.280 2

    127 297600.381 7644932.263 3029.927 2

    128 297623.215 7644942.772 3053.710 1

    129 297605.943 7644932.911 3031.928 1

    130 297614.343 7644940.232 3044.375 1

    131 297626.930 7644941.645 3054.919 1

    132 297612.735 7644908.964 3030.915 2

    133 297640.036 7644924.218 3056.833 1

    134 297615.954 7644910.867 3032.132 1

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    4/75

    135 297632.737 7644920.525 3052.919 1

    136 297626.312 7644915.833 3044.135 1

    137 297620.796 7644891.543 3031.756 2

    138 297636.922 7644899.153 3048.206 1

    139 297629.163 7644895.267 3042.512 1

    140 297645.757 7644901.339 3056.196 1

    141 297631.877 7644876.094 3033.222 2142 297641.056 7644885.038 3046.609 1

    143 297648.993 7644893.869 3055.533 1

    144 297648.431 7644865.007 3032.770 2

    145 297648.893 7644865.668 3035.223 1

    146 297653.043 7644874.026 3047.051 1

    147 297660.482 7644884.552 3057.465 1

    148 297649.785 7644867.970 3036.396 1

    149 297659.496 7644858.568 3034.013 2

    150 297663.306 7644870.980 3047.126 1

    151 297675.877 7644880.206 3056.667 1

    152 297660.389 7644859.270 3037.548 1

    153 297661.700 7644849.739 3035.909 2

    154 297679.729 7644867.407 3058.106 1

    155 297665.013 7644853.091 3036.889 1

    156 297672.873 7644860.395 3048.554 1

    157 297664.440 7644844.841 3035.656 2

    158 297682.328 7644852.932 3047.877 1

    159 297694.661 7644861.347 3058.740 1

    160 297669.529 7644845.909 3038.523 1

    161 297688.997 7644835.680 3055.139 L4

    162 297630.521 7644835.513 3072.556 1

    163 297618.670 7644835.781 3071.724 1

    164 297604.482 7644825.937 3074.846 1

    165 297619.373 7644852.869 3062.651 1

    166 297620.402 7644840.111 3068.638 1

    167 297627.275 7644843.978 3065.771 1

    168 297625.094 7644837.692 3072.214 1

    169 297669.135 7644831.082 3037.144 2

    170 297688.831 7644835.754 3055.072 1

    171 297693.119 7644835.870 3058.521 1

    172 297673.113 7644831.562 3039.932 1

    173 297683.814 7644833.230 3050.477 1

    174 297676.606 7644814.585 3044.251 1

    175 297686.071 7644813.817 3051.080 1

    176 297673.536 7644814.847 3041.757 1

    177 297693.081 7644811.270 3058.326 1

    178 297667.385 7644814.611 3036.445 2

    179 297695.860 7644790.728 3061.552 1

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    5/75

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    6/75

    225 297675.393 7644640.051 3042.740 2

    226 297695.915 7644639.748 3043.559 2

    227 297695.458 7644642.794 3042.576 2

    228 297715.913 7644638.885 3044.201 2

    229 297714.454 7644641.670 3042.804 2

    230 297715.776 7644638.900 3044.188 1

    231 297730.896 7644639.835 3045.204 1232 297727.657 7644642.365 3044.160 2

    233 297729.749 7644638.066 3051.134 1

    234 297739.637 7644640.438 3046.956 7

    235 297738.569 7644636.034 3049.972 7

    236 297720.112 7644638.636 3051.244 7

    237 297720.001 7644633.322 3054.222 7

    238 297721.087 7644628.216 3058.961 1

    239 297706.519 7644635.527 3049.891 7

    240 297707.044 7644630.360 3053.397 7

    241 297708.983 7644626.648 3056.762 1

    242 297695.161 7644629.138 3053.365 7

    243 297706.076 7644638.574 3046.092 7

    244 297695.135 7644639.243 3045.127 7

    245 297680.094 7644637.996 3044.705 7

    246 297679.499 7644630.289 3050.724 7

    247 297679.680 7644626.358 3053.434 7

    248 297667.514 7644638.228 3044.673 7

    249 297668.718 7644630.636 3050.732 7

    250 297666.335 7644626.559 3053.585 7

    251 297667.918 7644639.873 3041.921 2

    252 297658.567 7644632.566 3050.345 1

    253 297651.828 7644630.396 3054.185 1

    254 297656.461 7644644.308 3041.256 2

    255 297651.521 7644640.577 3046.742 1

    256 297641.428 7644636.956 3055.056 1

    257 297660.636 7644649.603 3041.163 2

    258 297642.985 7644643.357 3053.855 1

    259 297645.307 7644655.719 3057.660 1

    260 297651.834 7644653.235 3040.797 2

    261 297647.290 7644661.517 3056.775 1

    262 297658.768 7644655.644 3041.351 2

    263 297655.153 7644664.958 3041.354 2

    264 297649.542 7644668.483 3055.705 1

    265 297661.558 7644662.326 3041.200 2

    266 297655.043 7644664.798 3041.392 2

    267 297663.688 7644680.151 3043.816 1

    268 297653.455 7644682.003 3057.059 1

    269 297663.240 7644675.274 3040.173 2

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    7/75

    270 297670.432 7644702.482 3039.584 2

    271 297655.929 7644698.845 3053.772 1

    272 297664.025 7644703.210 3044.451 1

    273 297670.429 7644709.862 3039.659 2

    274 297666.838 7644709.012 3041.055 1

    275 297661.382 7644707.521 3044.503 1

    276 297651.504 7644706.582 3053.083 1277 297669.606 7644725.603 3038.495 2

    278 297665.691 7644725.200 3040.498 1

    279 297659.966 7644723.097 3047.436 1

    280 297655.772 7644721.333 3054.645 1

    281 297661.847 7644743.997 3040.080 1

    282 297666.070 7644743.280 3038.236 2

    283 297646.432 7644741.855 3057.979 1

    284 297655.676 7644742.287 3048.291 1

    285 297665.156 7644765.928 3037.242 2

    286 297656.949 7644766.225 3047.744 1

    287 297645.756 7644765.115 3058.609 1

    288 297647.345 7644784.981 3056.733 1

    289 297657.277 7644784.911 3047.771 1

    290 297665.949 7644785.790 3036.649 2

    291 297646.778 7644802.585 3056.360 1

    292 297655.731 7644801.570 3048.616 1

    293 297662.569 7644823.295 3036.255 2

    294 297655.549 7644821.394 3050.101 1

    295 297650.272 7644822.279 3054.555 1

    296 297661.136 7644835.225 3035.275 2

    297 297653.861 7644830.694 3050.775 1

    298 297648.988 7644827.773 3054.572 1

    299 297630.255 7644868.841 3032.542 2

    300 297640.268 7644865.524 3032.298 2

    301 297651.036 7644860.971 3032.171 2

    302 297654.402 7644853.671 3034.842 2

    303 297652.605 7644851.253 3037.738 1

    304 297647.206 7644859.514 3037.190 1

    305 297637.546 7644865.773 3037.194 1

    306 297624.528 7644868.433 3036.708 1

    307 297629.330 7644844.546 3054.764 1

    308 297641.317 7644837.668 3052.560 1

    309 297622.693 7644863.038 3044.428 1

    310 297633.312 7644865.738 3036.262 1

    311 297620.685 7644867.709 3045.136 1

    312 297637.358 7644854.440 3044.841 1

    313 297614.396 7644878.151 3032.003 2

    314 297606.554 7644880.125 3031.664 2

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    8/75

    315 297607.088 7644888.085 3031.561 2

    316 297615.626 7644873.183 3043.428 1

    317 297615.739 7644875.664 3043.381 1

    318 297615.422 7644870.452 3043.838 1

    319 297616.156 7644860.075 3048.011 1

    320 297612.539 7644864.331 3035.710 2

    321 297615.975 7644855.103 3050.621 1322 297611.553 7644872.856 3034.816 2

    323 297608.744 7644871.925 3034.543 2

    324 297608.930 7644864.408 3035.251 2

    325 297608.237 7644846.737 3050.369 1

    326 297606.446 7644853.856 3036.598 2

    327 297619.122 7644851.807 3062.902 1

    328 297598.078 7644848.883 3038.239 2

    329 297596.483 7644842.380 3048.998 1

    330 297606.854 7644834.353 3066.854 1

    331 297585.862 7644838.492 3053.108 1

    332 297593.277 7644829.910 3065.414 1

    333 297585.410 7644852.706 3039.949 2

    334 297579.393 7644830.219 3061.424 1

    335 297574.389 7644843.323 3049.642 1

    336 297574.153 7644846.994 3041.724 1

    337 297562.644 7644823.869 3062.559 1

    338 297559.653 7644834.279 3052.272 1

    339 297556.737 7644838.044 3042.595 2

    340 297553.666 7644806.395 3065.662 1

    341 297545.411 7644815.876 3056.388 1

    342 297536.716 7644829.328 3043.927 2

    343 297539.228 7644803.561 3064.671 2

    344 297534.627 7644818.174 3056.138 2

    345 297539.180 7644803.612 3065.534 1

    346 297534.645 7644818.209 3056.995 1

    347 297528.759 7644824.756 3044.982 2

    348 297529.058 7644803.031 3065.034 1

    349 297519.692 7644804.948 3057.607 1

    350 297518.918 7644794.699 3064.594 1

    351 297508.322 7644802.826 3063.632 1

    352 297510.063 7644808.585 3058.572 1

    353 297504.475 7644815.086 3058.855 7

    354 297500.015 7644811.221 3062.229 7

    355 297499.303 7644823.632 3060.785 7

    356 297492.060 7644819.357 3065.408 7

    357 297600.605 7644966.615 3037.435 1

    358 297606.474 7644964.119 3042.349 1

    359 297616.821 7644954.167 3052.073 1

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    9/75

    360 297602.884 7644969.419 3038.194 1

    361 297597.325 7644984.369 3028.249 2

    362 297597.773 7644983.180 3032.580 1

    363 297611.475 7644984.802 3041.662 1

    364 297627.513 7644970.735 3056.109 1

    365 297598.942 7645000.123 3026.698 2

    366 297618.024 7644997.564 3043.544 1367 297632.591 7644985.909 3056.487 1

    368 297600.003 7645010.538 3026.468 2

    369 297617.898 7645005.587 3045.581 1

    370 297631.629 7645002.042 3062.302 1

    371 297605.862 7645011.598 3031.096 1

    372 297633.738 7645011.783 3065.204 1

    373 297602.710 7645019.869 3031.952 1

    374 297615.857 7645024.302 3049.327 1

    375 297628.162 7645030.057 3067.759 1

    376 297596.953 7645020.490 3025.500 2

    377 297606.422 7645030.575 3046.687 1

    378 297613.183 7645036.420 3069.792 1

    379 297591.106 7645009.618 3026.773 2

    380 297593.235 7645032.294 3046.605 1

    381 297600.586 7645040.835 3070.321 1

    382 297582.980 7645032.363 3047.395 1

    383 297584.986 7645050.789 3068.798 1

    384 297574.994 7645018.376 3025.143 2

    385 297574.465 7645019.079 3027.320 1

    386 297572.882 7645032.635 3050.729 1

    387 297566.918 7645045.441 3063.944 1

    388 297559.767 7645013.085 3025.703 2

    389 297550.685 7645031.598 3053.396 1

    390 297548.487 7645042.811 3063.477 1

    391 297549.069 7645008.170 3025.279 2

    392 297534.107 7645036.054 3060.011 1

    393 297536.340 7645019.583 3045.525 1

    394 297552.811 7645003.923 3024.844 2

    395 297526.379 7645020.275 3050.997 1

    396 297523.298 7645009.246 3044.678 1

    397 297524.443 7644999.448 3024.028 2

    398 297517.701 7645009.375 3046.240 1

    399 297512.876 7645000.200 3035.751 1

    400 297509.410 7644992.479 3024.490 2

    401 297510.526 7644996.707 3033.417 1

    402 297511.387 7644995.083 3025.373 1

    403 297517.722 7645009.384 3046.238 1

    404 297488.548 7644993.656 3024.427 L6

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    10/75

    405 297507.212 7644981.559 3031.493 1

    406 297505.197 7644973.074 3038.596 1

    407 297514.440 7644965.562 3048.012 1

    408 297529.165 7644979.453 3035.262 1

    409 297526.237 7644966.120 3050.120 1

    410 297544.257 7644995.279 3031.829 1

    411 297546.816 7644983.497 3038.316 1412 297539.662 7644962.598 3051.705 1

    413 297551.114 7644997.189 3033.709 1

    414 297556.559 7644987.279 3038.147 1

    415 297550.886 7644959.604 3055.068 1

    416 297566.851 7644998.944 3033.250 1

    417 297570.111 7644992.606 3037.883 1

    418 297561.917 7644956.090 3056.077 1

    419 297572.758 7645005.927 3034.161 1

    420 297578.428 7644995.804 3039.619 1

    421 297580.882 7645005.401 3036.678 1

    422 297502.973 7644995.385 3024.669 NA

    423 297487.311 7644992.045 3025.048 NA

    424 297532.224 7644993.526 3025.827 NA

    425 297519.083 7644995.836 3025.640 NA

    426 297524.821 7644991.205 3024.245 1

    427 297518.971 7644986.242 3024.716 2

    428 297517.432 7644989.193 3023.703 2

    429 297507.962 7644985.842 3023.391 2

    430 297499.663 7645013.545 3027.281 1

    431 297495.731 7645014.132 3022.210 1

    432 297506.894 7645014.907 3034.246 1

    433 297504.870 7645028.109 3037.750 1

    434 297491.033 7645030.453 3022.050 1

    435 297500.242 7645029.743 3032.960 1

    436 297490.544 ### 3020.994 1

    437 297501.539 7645057.374 3034.884 1

    438 297508.423 7645057.121 3040.632 1

    Coordenadas Grados Minutos ' Segundos'' Longitud / latitud

    Longitud 64 57 ' 7.17'' W

    Latitud 21 17 '' 6.09'' S

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    11/75

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    12/75

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    13/75

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    14/75

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    15/75

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    16/75

    Presa 2

    439 297571.816 7644902.883 3070.580 1

    440 297557.897 7644901.896 3080.504 1

    441 297542.010 7644900.172 3088.216 1

    442 297545.819 7644912.896 3082.513 1

    443 297536.231 7644914.759 3090.857 1

    444 297565.684 7644910.405 3069.923 1445 297554.334 7644917.432 3070.158 1

    446 297531.851 7644923.641 3090.593 1

    447 297542.953 7644923.775 3079.446 1

    448 297552.046 7644924.432 3070.414 1

    449 297528.295 7644927.169 3090.301 1

    450 297536.589 7644936.243 3079.168 1

    451 297551.018 7644938.021 3069.347 1

    452 297543.703 7644943.326 3070.059 1

    453 297530.290 7644942.964 3071.343 1

    454 297523.979 7644936.578 3078.798 1

    455 297538.224 7644953.119 3064.304 1

    456 297519.161 7644920.950 3098.508 1

    457 297506.682 7644949.069 3063.904 1

    458 297498.012 7644927.734 3096.374 1

    459 297506.673 7644929.534 3081.307 1

    460 297496.895 7644950.273 3061.314 1

    461 297485.641 7644933.046 3075.916 1

    462 297479.458 7644932.303 3094.400 1

    463 297466.148 7644935.079 3095.170 1

    464 297473.131 7644939.604 3075.872 1

    465 297479.172 7644951.099 3065.001 1

    466 297465.738 7644960.645 3066.653 1

    467 297458.487 7644951.515 3075.913 1

    468 297457.107 7644939.552 3098.401 1

    469 297449.188 7644967.971 3076.605 1

    470 297435.768 7644948.452 3099.289 1

    471 297458.194 7644973.064 3067.603 1

    472 297552.121 7645062.153 3073.648 1

    473 297569.358 7645076.880 3086.375 1

    474 297595.260 7645085.208 3102.029 1

    475 297568.086 7645058.715 3074.760 1

    476 297580.516 7645071.344 3086.325 1

    477 297590.977 7645053.845 3074.415 1

    478 297598.409 7645062.978 3086.334 1

    479 297610.037 7645077.812 3105.665 1

    480 297608.474 7645043.769 3076.689 1

    481 297614.376 7645053.450 3086.510 1

    482 297621.222 7645072.201 3105.232 1

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    17/75

    483 297622.937 7645040.879 3076.096 1

    484 297625.783 7645048.501 3084.402 1

    485 297633.042 7645067.667 3104.895 1

    486 297632.336 7645037.643 3076.845 1

    487 297639.715 7645043.346 3085.266 1

    488 297658.116 7645081.796 3126.124 1

    489 297642.048 7645024.653 3079.193 1490 297657.770 7645035.745 3097.408 1

    491 297682.041 7645057.125 3124.175 1

    492 297646.949 7645017.875 3075.565 1

    493 297664.638 7645029.204 3100.114 1

    494 297652.172 7645000.714 3080.476 1

    495 297675.794 7645006.425 3100.550 1

    496 297694.018 7645009.307 3113.603 1

    497 297686.494 7645029.819 3113.345 1

    498 297651.479 7644979.795 3072.240 1

    499 297671.822 7644980.255 3089.784 1

    500 297698.535 7644990.921 3113.070 1

    501 297658.382 7644964.889 3071.130 1

    502 297678.875 7644972.747 3089.162 1

    503 297706.505 7644977.154 3112.788 1

    504 297664.952 7644945.469 3071.543 1

    505 297687.267 7644953.947 3083.140 1

    506 297714.292 7644965.408 3113.062 1

    507 297674.336 7644923.532 3073.464 1

    508 297728.688 7644943.919 3111.609 1

    509 297701.670 7644934.418 3086.037 1

    510 297622.017 7644822.079 3082.741 1

    511 297624.807 7644830.642 3075.469 1

    512 297624.874 7644830.646 3075.463 1

    513 297614.267 7644797.806 3088.944 1

    514 297610.214 7644824.431 3075.761 1

    515 297604.194 7644802.592 3086.140 7

    516 297603.574 7644822.262 3078.059 1

    517 297590.868 7644812.621 3078.693 1

    518 297593.841 7644781.145 3092.983 1

    519 297579.105 7644822.039 3070.883 7

    520 297577.450 7644772.462 3093.450 1

    521 297567.606 7644798.537 3076.771 1

    522 297560.757 7644795.343 3075.324 1

    523 297555.847 7644765.493 3093.612 1

    524 297550.125 7644790.473 3075.825 1

    525 297537.122 7644762.209 3093.118 1

    526 297536.405 7644785.915 3076.279 1

    527 297523.937 7644780.892 3076.163 7

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    18/75

    528 297531.082 7644768.921 3087.074 7

    529 297530.303 7644794.172 3070.151 7

    530 297523.157 7644765.084 3087.120 2

    531 297519.943 7644781.895 3074.315 2

    532 297504.735 7644770.596 3087.229 3

    533 297507.427 7644784.275 3076.816 1

    534 297492.294 7644776.246 3087.349 3535 297501.234 7644783.765 3078.893 7

    536 297482.671 7644782.322 3087.227 3

    537 297490.998 7644789.967 3078.835 7

    538 297474.035 7644790.481 3087.638 3

    539 297482.429 7644796.165 3079.399 7

    540 297471.796 7644805.457 3087.401 3

    541 297478.577 7644808.022 3080.026 1

    542 297470.458 7644810.833 3087.491 3

    543 297482.906 7644821.969 3077.232 1

    544 297457.506 7644809.290 3088.247 3

    545 297457.841 7644809.458 3088.115 7

    546 297489.121 7644826.548 3072.564 1

    547 297471.457 7644823.615 3080.654 1

    548 297471.374 7644823.420 3080.668 7

    549 297489.476 7644822.921 3069.627 7

    550 297491.985 7644825.568 3068.940 1

    551 297457.737 7644821.129 3081.850 7

    552 297494.205 7644821.417 3064.297 7

    553 297561.545 7644880.083 3074.396 1

    554 297497.805 7644805.149 3067.450 7

    555 297546.707 7644875.675 3078.784 1

    556 297505.882 7644796.506 3069.185 7

    557 297538.439 7644868.343 3079.141 1

    558 297456.000 7644811.357 3087.151 X1

    559 297510.913 7644801.007 3063.638 1

    560 297523.872 7644854.779 3076.708 1

    561 297526.285 7644852.839 3074.676 1

    562 297512.150 7644825.384 3054.965 7

    563 297520.745 7644860.972 3081.552 1

    564 297520.785 7644864.873 3086.122 1

    565 297519.922 7644871.447 3092.490 1

    566 297534.609 7644885.128 3092.543 1

    567 297534.371 7644906.456 3093.965 1

    568 297557.342 7644882.294 3078.759 1

    569 297473.869 7644826.397 3079.409 X2

    570 297481.873 7644843.982 3055.237 2

    571 297451.685 7644823.907 3078.693 7

    572 297448.852 7644833.378 3071.320 7

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    19/75

    573 297468.897 7644848.727 3056.239 2

    574 297459.515 7644852.163 3056.076 2

    575 297458.908 7644844.526 3057.902 2

    576 297481.979 7644859.603 3077.471 1

    577 297446.662 7644848.707 3057.445 2

    578 297449.876 7644843.826 3057.520 2

    579 297464.502 7644863.851 3078.853 1580 297461.652 7644864.141 3087.258 1

    581 297484.346 7644863.773 3085.906 1

    582 297483.995 7644845.621 3066.433 1

    583 297458.802 7644857.350 3069.988 1

    584 297457.543 7644852.910 3063.248 1

    585 297436.420 7644846.320 3059.831 1

    586 297439.628 7644841.296 3059.744 2

    587 297425.599 7644838.006 3067.052 1

    588 297446.909 7644802.519 3088.367 3

    589 297434.120 7644794.341 3089.053 3

    590 297439.228 7644817.008 3074.437 1

    591 297418.201 7644784.900 3088.776 3

    592 297410.461 7644785.514 3088.850 3

    593 297394.046 7644780.720 3088.911 3

    594 297438.322 7644809.755 3077.638 1

    595 297394.132 7644780.764 3088.901 3

    596 297378.217 7644782.951 3089.010 3

    597 297365.264 7644784.419 3089.380 3

    598 297431.064 7644803.765 3081.778 1

    599 297436.117 7644870.467 3088.403 1

    600 297337.892 7644776.184 3086.964 2

    601 297342.487 7644777.371 3085.991 2

    602 297403.895 7644792.026 3078.817 1

    603 297422.672 7644863.006 3086.935 1

    604 297399.976 7644791.537 3081.176 1

    605 297407.308 7644852.371 3087.645 1

    606 297401.251 7644845.557 3089.292 7

    607 297373.836 7644788.842 3086.281 1

    608 297401.596 7644833.390 3087.495 7

    609 297349.007 7644788.886 3079.359 2

    610 297363.096 7644787.749 3086.767 1

    611 297362.031 7644793.160 3076.825 2

    612 297392.121 7644826.047 3088.133 7

    613 297358.106 7644796.038 3077.455 2

    614 297379.853 7644822.942 3090.780 7

    615 297370.765 7644793.884 3073.948 2

    616 297371.317 7644796.711 3073.813 2

    617 297369.433 7644833.269 3100.499 7

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    20/75

    618 297356.353 7644815.436 3101.927 1

    619 297331.012 7644769.582 3097.592 1

    620 297382.911 7644792.919 3072.683 2

    621 297331.255 7644787.013 3102.604 1

    622 297361.506 7644812.524 3098.079 1

    623 297381.714 7644796.188 3072.721 2

    624 297341.150 7644805.388 3105.520 1625 297369.978 7644807.971 3091.456 1

    626 297402.719 7644807.216 3067.270 2

    627 297404.526 7644803.948 3066.984 2

    628 297376.865 7644803.660 3084.648 1

    629 297354.900 7644823.819 3105.541 1

    630 297385.969 7644811.155 3082.321 1

    631 297413.377 7644812.931 3065.518 2

    632 297398.847 7644817.528 3080.642 1

    633 297407.254 7644824.101 3079.852 1

    634 297388.558 7644854.825 3100.105 7

    635 297417.370 7644844.702 3076.824 1

    636 297419.985 7644810.238 3065.386 2

    637 297422.603 7644853.866 3076.844 1

    638 297439.520 7644858.528 3075.976 1

    639 297423.683 7644825.245 3066.975 1

    640 297446.363 7644858.174 3076.002 1

    641 297425.339 7644824.333 3063.067 2

    642 297428.180 7644830.134 3060.253 2

    643 297693.106 7644906.741 3076.785 1

    644 297710.278 7644912.366 3086.810 1

    645 297699.403 7644900.069 3075.167 1

    646 297718.620 7644900.654 3086.368 1

    647 297718.192 7644886.812 3087.822 1

    648 297701.825 7644880.368 3076.467 1

    649 297712.087 7644872.067 3074.266 2

    650 297726.700 7644874.959 3085.906 2

    651 297712.222 7644849.476 3077.355 1

    652 297728.927 7644853.189 3089.817 1

    653 297719.077 7644827.563 3077.616 1

    654 297739.458 7644827.934 3090.799 1

    655 297721.192 7644807.897 3076.219 1

    656 297744.949 7644812.045 3091.590 1

    657 297722.239 7644791.634 3077.207 1

    658 297747.757 7644797.581 3091.119 1

    659 297729.907 7644779.158 3078.261 1

    660 297752.317 7644788.402 3091.481 1

    661 297753.282 7644779.802 3091.919 1

    662 297741.532 7644760.366 3073.491 2

  • 7/24/2019 Todoslos Puntos

    21/75

    663 297774.406 7644760.783 3088.813 2

    664 297764.164 7644745.146 3091.344 1

    665 297733.001 7644747.103 3077.057 1

    666 297725.105 7644727.449 3077.684 1

    667 297749.956 7644726.978 3088.239 1

    668 297723.602 7644702.107 3077.104 1

