UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis...

21
"El saber de mis hijos -hará mi grandeza" UNIVERSIDAD DE SONORA •• Información financiera Art. 43 del PEF ~ Primer trimestre 2014

Transcript of UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis...

Page 1: UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis hi~OS hará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014 No. de Oficio SGF/S355

"El saber de mis hijos-hará mi grandeza"

UNIVERSIDAD DE SONORA••Información financiera Art. 43 del PEF~

Primer trimestre 2014

Page 2: UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis hi~OS hará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014 No. de Oficio SGF/S355

UNIVERSIDAD DE SONORA

Secretaría General de Finanzas

"El saber de mis hi~OShará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014

No. de Oficio SGF/S355

Dr. Salvador Malo ÁlvarezDirector General de Educación Superior UniversitariaSecretaría de Educación PúblicaP r e s e n t e.-

Por instrucciones del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora;hago entrega de la información financiera relativa al primer trimestre del ejercicio 2014, encumplimiento a lo establecido en el Artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación(PEF) 2014, que se detalla a continuación:

1. Los programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las metascorrespondientes.

11. El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual,identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto,responsabilidad laboral y su lugar de ubicación.

111. Desglose del gasto corriente destinado a su operación.IV. Los estados de situación financiera analítico, así como el de origen y aplicación de

recursos públicos federales, yV. La información sobre matrícula del ciclo 2014-1.

Así mismo, se informa que esta información no fue entregada en el plazo señalado en elartículo 43 del PEF 2014, derivado a que la Universidad de Sonora se encontraba ensuspensión de labores administrativas y académicas, con motivo de huelga y toma deinstalaciones llevada a cabo por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad deSonora (STEUS), la cual duro 68 días por el periodo comprendido del 28 de febrero al 7 demayo de 2014.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al contenido de estainformación.

EL SABER DE MIS HIJOSHARÁ MI GRANDEZASECRETARíA

GENERAL

e.c.p. Dr. Fernando Serrano Migallón - Subsecretario de Educación Superiore.c.p. ArchivoMGSS/jgvm/arca

Edificio de Rectoría, Planta Alta, Hermosillo, Sonora. c.P. 83000Te!. (662) 454-84-09 Ext. 1160 email: [email protected]

Page 3: UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis hi~OS hará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014 No. de Oficio SGF/S355

UNIVERSIDAD DE SONORADIRECCION DE PLANEACION

PRINCIPALES METAS ALCANZADAS ALPRIMER TRIMESTRE DE 2014

Artículo 43, Fracción I del PEF 2014.Cumplimiento de metas:

• Tres programas de posgrado fueron aceptados dentro del Programa Nacional dePosgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, con lo cual al primer trimestre de 2014suman 29 los programas de posgrado de reconocida calidad.

• Con la acreditación o reacreditación de tres programas educativos (Licenciatura enMercadotecnia, Licenciatura en Administración Pública y Licenciatura en Trabajo Social)el número de programas educativos de licenciatura acreditados por organismosreconocidos por COPAES subió de 30 a 33.

• El número de académicos con reconocimiento dentro del Sistema nacional deInvestigadores del SNI del CONACYT crece de 242 a 268.

• El CONACYT aprobó 6 proyectos de investigación, en la modalidad Proinnova, por unmonto de $ 36,747,466 Y tres proyectos en la convocatoria de Apoyo al Fortalecimientoy Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica por $ 21,243,000.

• Recepción de 36 estudiantes de movilidad estudiantil provenientes de otrasuniversidades.

• Certificación de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (OTTC) porparte del CONACYT y la Secretaría de Economía

• Se realizaron 233 actividades del Programa Culturest.*• Se concluyeron 30 proyectos de investigación.*• Se publicaron 88 artículos*• Se presentaron 150 ponencias*• Se realizaron 22 presentaciones artísticas*• Se proporcionaron 2,625 servicios a la comunidad*• Se formalizaron 35 convenios*

* El dato disponible es anualizado, por lo que las metas marcadas con asterisco serefieren a una estimación proporcional para el primer trimestre de 2014 .. \

Page 4: UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis hi~OS hará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014 No. de Oficio SGF/S355

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES EINSTITUCIONES DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 43, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para elEjercicio Fiscal 2014

Programas y cumplimiento de metasLa información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Enero- Marzo 2014

Fracción I

,,1 LOS RI\OG~r.lAS'.A lOS QUE$E DE~tINEN lOS - LO~ PRóGIV\MASA lOS,QU~'sE D~STlNEN'lQ$,'~ 'Wr I f~ I :¡jj " ' "1 "REQO~SOS"FEQEI\AU~S1l'11'". ~OS ~,~O~~~~t~~S~~~¡~~~S~,WE'~\1LOS ~R~,~~f~~~~~~~~~~:~L~fSTINj¡,~ I l' 1~1, . RECuRsos FEOERALE'S ,.;111' ",!i1iHL¡n I Univertld.d J IristltUclón Programas (Nllllones de ~o.) (MIII••••••• pe••• ) (rotUlo••••••• pe••• ) (MUlo•••••• pes •• ) ,

11:- 'IW .%1 , , ijIIlWh"'",,i dd ,Iill ·,1, !IBlIIHI'qilt ,'¡IIi!,' 1, ,Enél'o , ,1¡j!¡¡~~~rctFebAlroJk ~~o;.Pvf.rzo I i;;iVe,n~r~brll Itr~)!~~rq,lM.ypIL,e"1l'r~.iJ4nlo. I If E~!d~JI./,lió, li El1er~1iI~stoI Enéro.,s,PtUi, ,E"I',o.'l>ctl.t>,:1 E~r~pv", ,II~E'net~D¡Ój!¡¡,

UNIVERSIDADDE SONORA SUBSIDIO ORDINARIO 123.26 184.89 246.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00123,26 61.63 61.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PIFI 0.00 0.00 32.00 a) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDO PARA LA

ATENCiÓN DE PROBLEMAS

ESTRUCTURALES DE LAS

UPES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDO PARA AMPLIAR YDIVERSIFICAR LA OFERTAEDUCATIVA ENEDUCACiÓN SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROMEP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELEVAR LA CALIDAD ED UPE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMAS ACUMULADAS 123.26 184.89 278.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS:

Existen recursos federales extraordinarios aprobados correspondientes al ejercicio de 2013, los cuales fueron recibidos por parte del gobierno del estado en el ejercicio 2014:

<. ""'

a) El 05 de marzo de 2014 se recibieron $32.00 (Son: Treinta y d~s mill~les de pesos 00¡100 M.N), correspondientes a recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Page 5: UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis hi~OS hará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014 No. de Oficio SGF/S355

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 43, fracción" del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

La información presentada es acumulada al periodo que se reportaEnero- Marzo 2014

UNIVERSIDAD DE SONORAFracción 11

..! ::

.COSTOITABULAR I NUMERO' DE' PLAZAS ~II l' 'R' !1lI1!;1 COSTO TOTAL BRUTO DE PLAN:rI~LA COSTO

I

CATEGORIA ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO RESPONSABIUDAD LABORAL UBICACiÓN I ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

01000200A 12,222.34 12,222.34 12,222.34 46 43 40 Maestro de Tiempo Completo Asociado A Zona 11 998400.96 519,985.06 564,352.59 2,082,738.61

01000200B 13,703.00 13,703.00 13,703.00 7 9 8 Maestro de Tiempo Completo Asociado B Zona 11 174,998.17 97,664.37 119,416.70 392,079.25

01000200C 15,356.36 15,356.36 15,356.36 75 74 73 Maestro de Tiempo Completo Asociado C Zona 11 2 124,136.25 1,098,462.79 1,318,188.46 4,540,787.50

010002000 17,205.82 17205.82 17,205.82 122 120 121 Maestro de Tiempo Completo Asociado O Zona 11 4,241,782.20 2,121,769.11 2,522,880.19 8,886,431.50

01000300A 19,269.36 19269.36 19,269.36 234 235 238 Maestro de Tiempo Completo Titular A Zona 11 9,342,399.42 4,806523.14 5,703,649.73 19,852,572.28

01000300B 21,575.96 21,575.96 21,575.96 144 143 145 Maestro de Tiempo Completo Titular B Zona 11 6,563,301.39 3,357430.52 3,969,273.25 13,890,005.17

01000300C 24,149.18 24,149.18 24,149.18 104 102 102 Maestro de Tiempo Completo Titular C Zona 11 5,438925.35 2,768,058.03 3,224985.52 11,431,968.89Maestro de Tiempo Completo Titular B

01010300B 34,321.50 34321.50 34,321.50 1 1 1 Secretario de Unidad Zona 11 73,126.75 35933.85 41,435.61 150,496.21Maestro de Tiempo Completo Titular A

01050300A 32,014.82 32,014.82 32,014.82 1 1 1 Director de División Zona 11 66,741.94 33,564.22 38,640.68 138,946.83Maestro de Tiempo Completo Titular B

01050300B 34321.50 34,321.50 34,321.50 4 4 4 Director de División Zona 11 279766.07 140955.82 162,018.59 582,740.49Maestro de Tiempo Completo Titular C

01050300C 36,894.66 36,894.66 36,894.66 2 2 2 Director de División Zona 11 131961.11 67321.05 78,185.31 277,467.47Maestro de Tiempo Completo Titular A

01100300A 25,643.86 25,643.86 25,643.86 7 6 6 Secretario de División Zona 11 374,566.82 152,563.47 175,376.94 702,507.23Maestro de Tiempo Completo Titular B

01100300B 27950.48 27,950.48 27,950.48 4 4 4 Secretario de División Zona 11 237,963.27 119631.83 138,971.66 496,566.76Maestro de Tiempo Completo Asociado C

01150200C 21,747.66 21,747.66 21,747.66 3 3 3 Jefe de Departamento Zona 11 124,295.58 64,397.13 74,045.62 262,738.33Maestro de Tiempo Completo Asociado D

01150200D 23,597.16 23,597.16 23,597.16 1 1 1 Jefe de Departamento Zona 11 46,004.33 22,888.19 26,637.39 95,529.92Maestro de Tiempo Completo Titular A Jefe

01150300A 25660.70 25,660.70 25,660.70 7 7 6 de Departamento Zona 11 352898.09 179545.70 177 212.88 709,656.68Maestro de Tiempo Completo Titular B Jefe

01150300B 27,967.30 27,967.30 27,967.30 8 8 9 de Departamento Zona 11 425,981.79 211,669.56 282,454.37 920,105.72Maestro de Tiempo Completo Titular C Jefe

01150300C 30,540.52 30,540.52 30,540.52 4 4 4 de Departamento Zona 11 260,294.00 130,154.76 150,463.26 540,912.02Maestro de Tiempo Completo Asociado D

01200200D 22,353.44 22353.44 22,353.44 1 1 1 Secretario Académico Zona 11 41547.96 20894.28 24,422.84 86,865.08Maestro de Tiempo Completo Titular A

01200300A 24416.98 24,416.98 24,416.98 1 1 1 Secretario Académico Zona 11 47608.33 24,099.62 28,128.77 99,836.72

Page 6: UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis hi~OS hará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014 No. de Oficio SGF/S355

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOREn términos del artículo 43, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014La información presentada es acumulada al periodo que se reportaEnero- Marzo 2014

UNIVERSIDAD DE SONORAFracción 11

. " "

I COSTO TABULÁR NUMÉRO DE PLAZAS I ~ ii R; R,.

COSTO,TOTAL BRUTO'Ol: PI!ANTILl!A , COSTO

CATEGORIA ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO RESPONSABILIDAD LABORAL UBICACIÓN ENERO FEBRERO I MARZO TOTAL

Maestro de Tiempo Completo Titular C01200300C 29296.82 29,296.82 29,296.82 1 1 1 Secretario Académico Zona 11 61,167.67 30,975.98 36,111.05 128,254.71

Maestro de Tiempo Completo Asociado A01250200A 17 370.02 17,370.02 17,370.02 1 1 1 Secretario Administrativo Zona II 33257.05 16,724.82 19,439.67 69,421.53

Maestro de Tiempo Completo Asociado D01250200D 22353.44 22,353.44 22,353.44 3 2 2 Secretario Administrativo Zona 11 109,186.67 45,337.06 52,786.84 207,310.57

Maestro de Tiempo Completo Titular A01250300A 24,416.98 24,416.98 24,416.98 4 4 3 Secretario Administrativo Zona 11 202,529.80 104,533.82 89,248.20 396,311.81

Maestro de Tiempo Completo Asociado A01300200A 17,370.02 17 370.02 17,370.02 2 2 2 Coordinador de Proqrarna Zona 11 67,779.38 34298.05 39,821.63 141,899.07

Maestro de Tiempo Completo Asociado C01300200C 20,503.96 20,503.96 20,503.96 10 9 9 Coordinador de Proqrarna Zona 11 370,041.14 173,511.95 179,837.06 723,390.15

Maestro de Tiempo Completo Asociado D01300200D 22,353.44 22,353.44 22,353.44 9 9 10 Coordinador de Programa Zona 11 341,202.57 194,688.64 238,542.94 774,434.15

Maestro de Tiempo Completo Titular A01300300A 24,416.98 24,416.98 24,416.98 27 26 26 Coordinador de Proqrarna Zona II 1,339,658.16 659498.75 758,152.48 2,757,309.38

Maestro de Tiempo Completo Titular B01300300B 26,723.58 26,723.58 26,723.58 28 27 23 Coordinador de Programa Zona 11 1,489,298.21 744,971.72 739,716.97 2,973,986.90

Maestro de Tiempo Completo Titular C01300300C 29296.82 29,296.82 29,296.82 16 14 14 Coordinador de Proqrama Zona 11 972,328.88 434,422.99 502161.54 1,908,913.41

Maestro de Tiempo Completo Titular A01350300A 24,416.98 24,416.98 24,416.98 2 2 2 Coordinador de Servicio Social Zona 11 104,012.93 52,624.35 61,172.32 217,809.60

50001000 10,896.38 10896.38 10.896.38 1 1 1 Investigador Tiempo Completo Asistente Zona 11 24,388.27 12,264.75 14,392.31 51,045.34

05000200A 12,222.34 12222.34 12,222.34 1 1 1 lnvestiqador Tiempo Completo Asociado A Zona 11 27,834.20 14,137.91 16,566.50 58,538.60

05000200B 13703.00 13,703.00 13,703.00 2 2 2 Investigador Tiempo Completo Asociado B Zona 11 62,338.09 30,788.69 36,133.31 129,260.08

05000200C 15,356.36 15,356.36 15,356.36 2 2 2 Investiuador Tiempo Completo Asociado C Zona 11 68387.78 34,118.87 40065.79 142,572.44

05000200D 17 205.82 17,205.82 17,205.82 4 4 4 Investigador Tiempo Completo Asociado D Zona II 136,245.73 82,571.14 95,096.54 313,913.41

05000300A 19,269.36 19,269.36 19,269.36 33 34 33 lnvesticador Tiempo Completo Titular A Zona 11 1 358046.43 752,235.25 804,954.50 2,915,236.18

05000300B 21 575.96 21,575.96 21,575.96 21 22 22 Investigador Tiempo Completo Titular B Zona 11 975,824.71 530,982.52 610,881.06 2,117,688.29

05000300C 24149.18 24,149.18 24,149.18 77 77 77 Investioador Tiempo Completo Titular C Zona 11 4019577.94 2,096,519.75 2,403,801.81 8,519,899.50

Page 7: UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis hi~OS hará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014 No. de Oficio SGF/S355

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOREn términos del artículo 43, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014La información presentada es acumulada al periodo que se reportaEnero- Marzo 2014

UNIVERSIDAD DE SONORAFracción 11

".

Co.STO TABULAR NUMERO. DE plLAZAs Co.STo. TOTAL BRUTO DE PLANTILLA COSTO.

CATEGo.RIA ENERO. FEBRERO. MARZO. ENERO. FEBRERO. MARZO. RESPo.NSABILlDAD LABo.RAL UBICACION ENERO. FEBRERO. MARZO' To.TAL

Investigador Tiempo Completo Titular C05050300C 36,894.68 36,894.68 36,894.68 1 1 1 Director de División Zona 11 78243.49 42,143.20 47,899.89 168,286.57

Investigador Tiempo Completo Titular B Jefe05150300B 27,967.30 27967.30 27,967.30 1 1 1 de Departamento Zona 11 51911.99 27,409.71 31,968.23 111,289.94

Investigador Tiempo Completo Titular C Jefe05150300C 30,540.52 30,540.52 30,540.52 4 3 3 de Departamento Zona 11 249,068.90 98,280.08 114,277.53 461,626.51

Investigador Tiempo Completo Asociado O053002000 22,353.44 22,353.44 22,353.44 1 O O Coordinador de Proqrarna Zona 11 26,294.24 0.00 0.00 26,294.24

Investigador Tiempo Completo Titular A05300300A 24,416.98 24,416.98 24,416.98 4 3 3 Coordinador de Programa Zona 11 188,134.19 70516.72 82,406.97 341,057.89

Investigador Tiempo Completo Titular B05300300B 26,723.58 26,723.58 26,723.58 1 1 1 Coordinador de Proqrarna Zona 11 59,438.19 29,263.47 34,027.11 122,728.77

Investigador Tiempo Completo Titular C05300300C 29,296.82 29,296.82 29,296.82 3 3 3 Coordinador de Proorarna Zona 11 162347.12 103,056.98 113,891.60 379,295.70

Maestro de Ajuste de Contratación Asociado10000200A 12,222.34 12,222.34 12,222.34 2 2 1 A Zona 11 42 118.86 26,968.70 25,314.40 94,401.96

Maestro de Ajuste de Contratación Asociado10000200B 13,703.00 13,703.00 13,703.00 2 2 2 B Zona 11 59,891.92 30,119.37 35,389.93 125,401.22

Maestro de Ajuste de Contratación Asociado10000200C 15,356.36 15,356.36 15,356.36 2 2 2C Zona 11 68,797.45 34,597.92 40,597.85 143,993.23

Maestro de Ajuste de Contratación Asociado100002000 17,205.82 17,205.82 17,205.82 1 1 10 Zona 11 36,587.67 18,399.77 21,652.30 76,639.75

10000300A 19,269.36 19,269.36 19,269.36 3 3 3 Maestro de Ajuste de Contratación Titular A Zona 11 123,492.67 62,339.20 73,585.91 259,417.79Maestro de Ajuste de Contratación Asociado

10300200A 17 370.02 17,370.02 17,370.02 2 1 2 A Coordinador de Proqrarna Zona 11 54,103.28 17,785.35 50,790.78 122,679.41Maestro de Ajuste de Contratación Titular A

10300300A 24,416.98 24,416.98 24,416.98 2 2 2 Coordinador de Programa Zona 11 100,518.72 50,550.41 59,200.04 210,269.17

150004000 10,401.44 10,401.44 10,401.44 5 5 5 Técnico Académico Básico Zona 11 101,071.36 50828.33 60,129.80 212,029.49

15000500A 11,649.20 11,649.20 11,649.20 45 42 43 Técnico Académico General A Zona 11 880054.77 491 792.68 568,554.24 1 940,401.69

15000500B 13,048.34 13048.34 13,048.34 25 24 24 Técnico Académico General B Zona 11 632,584.84 313,338.91 347,776.44 1,293,700.19

15000500C 14613.24 14,613.24 14,613.24 42 42 42 Técnico Académico General C Zona 11 1,225,502.90 606109.77 715,725.75 2,547,338.43

15000600A 16,367.36 16367.36 16,367.36 10 10 10 Técnico Académico Especializado A Zona 11 282,466.33 141 964.47 171,142.83 595,573.62

15000600B 18331.64 18331.64 18,331.64 4 4 4 Técnico Académico Especializado B Zona 11 143183.94 67359.73 79,436.19 289,979.86

Page 8: UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis hi~OS hará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014 No. de Oficio SGF/S355

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOREn términos del artículo 43, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014La información presentada es acumulada al periodo que se reportaEnero- Marzo 2014

UNIVERSIDAD DE SONORAFracción 11

"COST0 TABULAR NUMERO,DE'I1LAZAS .. " COSTO TOTAL BRUTO DE PLANTILLA COSTO

CA'TEGORIA ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO RESPONSABIILIDAD LABORAL UBICACiÓN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

Técnico Académico General B Coordinador15300500B 18,196.00 18,196.00 18,196.00 1 1 1 de Proqrarna Zona 11 37584.90 18,901.27 22,169.73 78,655.90

Técnico Académico General C Coordinador15300500C 19,760.86 19760.86 19,760.86 2 2 2 de Programa Zona 11 83,063.82 42713.39 49,044.25 174,821.46

20000200A 6,566.26 6,566.26 6,566.26 4 3 3 Maestro de Medio Tiempo Asociado A Zona 11 48,134.52 21,108.53 20,795.70 90,038.75

20000200D 8,602.20 8,602.20 8,602.20 3 3 3 Maestro de Medio Tiempo Asociado D Zona 11 57,147.02 28855.41 33,743.68 119,746.12

20000300B 10,787.82 10,787.82 10,787.82 1 1 1 Maestro de Medio Tiempo Titular B Zona 11 23988.33 11,895.79 13,974.86 49,858.98

20000300C 12,075.94 12,075.94 12,075.94 1 1 1 Maestro de Medio Tiempo Titular C Zona 11 26,488.62 13,321.01 15,648.85 55,458.47

250001000 6183.70 6,183.70 6,183.70 1 1 1 lnvestioador Medio Tiempo Asistente Zona 11 17,132.29 8,615.75 10,006.33 35,754.37Técnico Académico de Medio Tiempo

300004000 5,200.69 5,200.69 5,200.69 1 O O Básico Zona 11 4504.40 0.00 0.00 4,504.40Técnico Académico de Medio Tiempo

30000500A 5,824.76 5,824.76 5,824.76 1 2 2 General A Zona 11 10,838.62 13,394.73 12,759.54 36,992.89

35000000A 7,638.99 7638.99 7,638.99 757 625 627 Maestro de Horas Sueltas A Zona 11 4,602,628.24 2,503,051.71 2,740,043.53 9,845,723.48

35000000B 3,549.58 3,549.58 3,549.58 7 7 7 Maestro de Horas Sueltas B Zona 11 69,876.22 34504.82 40,456.17 144,837.20

35000000C 11,079.76 11,079.76 11,079.76 189 184 183 Maestro de Horas Sueltas C Zona 11 3,582,878.62 1,841,846.66 2,066,985.36 7,491,710.64

35000000D 15,092.98 15,092.98 15,092.98 217 208 207 Maestro de Horas Sueltas D Zona 11 5,029764.20 2,558,741.17 2,907,955.71 10,496,461.09

35000000P 2749.92 2,749.92 2,749.92 49 39 39 Maestro de Horas Sueltas P Zona 11 264790.79 127,191.10 140082.29 532,064.18

35000000V 7,678.40 7,678.40 7,678.40 158 139 137 Maestro de Horas Sueltas B Zona 11 1887565.80 916534.56 1,028,388.45 3,832,488.82

400007010 4748.40 4,748.40 4,748.40 576 503 O Manuales Mantenimiento 1 Zona 11 4927408.88 1,924,024.97 0.00 6,851,433.84

400007030 5,025.04 5,025.04 5,025.04 66 51 O Manuales Mantenimiento 3 Zona 11 615,978.81 255,650.06 0.00 871,628.87

400007040 5,427.32 5,427.32 5,427.32 53 51 O Manuales Mantenimiento 4 Zona 11 614,100.86 309,255.66 0.00 923,356.52

400007050 5,592.14 5,592.14 5,592.14 8 8 O Manuales Mantenimiento 5 Zona 11 113,812.11 57,620.30 0.00 171,432.41

400007060 6,163.16 6163.16 6,163.16 27 26 O Manuales Mantenimiento 6 Zona II 362,679.46 176159.58 0.00 538,839.04

Page 9: UNIVERSIDAD DE SONORA · UNIVERSIDAD DE SONORA Secretaría General de Finanzas "El saber de mis hi~OS hará mi grandeza I Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo de 2014 No. de Oficio SGF/S355

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 43, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

La información presentada es acumulada al periodo que se reportaEnero- Marzo 2014

UNIVERSIDAD DE SONORAFracción 11

1 ,1COSTOTABULAR ,NUMERO DE PLAZAS" COSTOTOTAL,BRUTODE P,LANTILLA COStO ,1

I ,'1 'i: ICATEGORI~ ENERO fEBRERO, MÁRZO ENERO FEBRERO MARZO' RESPONSABILIDADLABORAL UBICACiÓN' ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

400007070 6,411.34 6,411.34 6411.34 3 3 o Manuales Mantenimiento 7 Zona 11 44,427.74 24,199.81 0.00 68,627.56

400007080 6,972.52 6,972.52 6,972.52 1 1 O Manuales Mantenimiento 8 Zona 11 20,299.19 10,208.37 0.00 30,507.55

400008030 5,025.04 5,025.04 5,025.04 273 261 O Manuales Servicio 3 Zona 11 3,505,275.65 1,533,666.80 0.00 5,038,942.46

400008040 5,427.32 5,427.32 5,427.32 8 10 O Manuales Servicio 4 Zona II 79,768.55 41,732.22 000 121,500.77

400008050 5592.14 5,592.14 5,592.14 43 44 O Manuales Servicio 5 Zona 11 590,851.11 304,964.81 0.00 895,815.92

400008060 6163.16 6,163.16 6,163.16 17 14 O Manuales Servicio 6 Zona 11 254,283.92 138,762.88 0.00 393046.80

400008080 6972.52 6,972.52 6972.52 1 1 O Manuales Servicio 8 Zona 11 21,103.20 10,612.70 0.00 31,715.90

450009060 6 163.16 6,163.16 6,163.16 2 2 OAdministrativos Secretarial e Informática 6 Zona 11 25,874.78 11,632.33 0.00 37,507.12

450009070 6411.34 6,411.34 6,411.34 18 16 OAdministrativos Secretarial e Informática 7 Zona 11 204,128.31 89059.28 0.00 293,187.59

450009080 6972.52 6,972.52 6972.52 137 131 1 Administrativos Secretarial e Informática 8 Zona II 1,799,759.25 937,350.26 9,025.14 2746134.65

450010030 5,025.04 5,025.04 5,025.04 130 122 O Administrativos Auxiliar Administrativo 3 Zona 11 1,156,844.24 475,272.45 0.00 1,632,116.69

450010040 5,427.32 5,427.32 5,427.32 1 1 O Administrativos Auxiliar Administrativo 4 Zona 11 12,221.93 6,129.82 0.00 18,351.75

450010060 6,163.16 6,163.16 6163.16 151 142 O Administrativos Auxiliar Administrativo 6 Zona 11 1,669,924.10 797,576.39 0.00 2,467,500.49

500011040 5427.32 5,427.32 5427.32 32 27 O Técnicos Técnico Especializado 4 Zona 11 281,744.80 131,303.79 0.00 413048,60

500011050 5,592.14 5,592.14 5,592.14 1 1 O Técnicos Técnico Especializada 5 Zona 11 12,047.44 6,058.60 0.00 18,106.05

5000110606,163.166,163.166,163.16 2 2 O Técnicos Técnico Especializado 6 Zona II 26082.43 13,116.73 0.00 39199.16

500011070 6411.34 6,411.34 6,411.34 35 35 O Técnicos Técnico Especializada 7 Zona II 469,120.55 233,381.87 0.00 702502.41

