XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CARRERA FARO DE NAVIDAD … · 2018. 11. 20. · xvii cross de la...

18
XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CARRERA FARO DE NAVIDAD 14K ( 14.000 mts. ) CLASIFICACIÓN GENERAL MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM C.A. MANDARACHE CARTAGENA CLUB TRIATLON CARTAGENA MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM CICLOS CURRA PAQUETAZOS DRILL TEAM C.A. ALMORADÍ TRIKILÓMETROS MIGUELONES TEAM MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM CLUB TRIATLON CARTAGENA C.A. TORRE PACHECO C.A. TORRE PACHECO C.D. RUNTRITON CARTAGENA C.A. TRAGAMILLAS ATL. RUNTRITON CD RUNTRITON CARTAGENA CLUB TRIATLON CARTAGENA CLUB KAMPAMENTO BASE C.A.T. HORADADA C.A. SAN BLAS ELCHE SIERRA C.D. RUNTRITON CARTAGENA KAMPAMENTO BASE CARTAGENA CLUB MARATON CARTAGENA C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO CLUB TRIATLON CARTAGENA PAQUETAZOS CORREBIRRAS TRIATLON CARTAGENA CLUB KAMPAMENTO BASE C.A. MANDARACHE CARTAGENA MOBEL AUTOMENOR RUNNING C. ATLETICO NOVELDA CARMENCITA C.A.T. HORADADA C.D. TRIRUNNER C.A. LA MANGA C.D. RUNTRITON CARTAGENA C.A.T. HORADADA CLUB TRIATLON AGUILAS PRIMAFLOR CINCO COLINAS C.A. MANDARACHE CARTAGENA T. & F. SPORT TEAM C.A. MANDARACHE CARTAGENA CLUB TRIATLON CARTAGENA A.E. SABIC CLUB TRIATLON AGUILAS PRIMAFLOR T.&.F. SPORT TEAM CLUB TRIATLON AGUILAS PRIMAFLOR Pos. Dorsal Nombre y Apellidos Club PCat Cat. FARO META RITMO Resultados disponibles en www.asuspuestos.com 1 3092 IVAN HERNANDEZ ILLAN 1 SNM 0:21:00 0:44:40 3:11 2 2747 RAUL GUEVARA CASTELLAR 1 VBM 0:21:37 0:46:40 3:20 3 2421 BENJAMIN GUTIERREZ CERVANTES 1 VAM 0:22:17 0:47:58 3:25 4 2448 FRANCISCO PEDRERO SALCEDO 2 VAM 0:23:18 0:48:55 3:29 5 2108 CARLOS HERNANDEZ GARCIA 2 SNM 0:23:19 0:50:00 3:34 6 2878 OSCAR DE FRANCISCO ORTIZ 2 VBM 0:23:21 0:50:00 3:34 7 2354 IVAN MARTINEZ PERTUSA 3 VAM 0:22:59 0:50:21 3:35 8 3012 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ROCA 1 VCM 0:23:20 0:50:55 3:38 9 2872 SERGIO MARTINEZ NICOLAS 3 VBM 0:23:59 0:51:01 3:38 10 2423 DIEGO ANGEL RIZO AGÜERA 4 VAM 0:23:59 0:51:05 3:38 11 3098 FRANCISCO BERMEJO ESPARZA 5 VAM 0:24:00 0:51:14 3:39 12 2329 DAVID TORREGROSA PEREZ 6 VAM 0:24:04 0:51:26 3:40 13 2753 PEDRO ENRIQUE CASALIGLLA QHISHPE 4 VBM 0:24:02 0:51:33 3:40 14 2784 PACO HERRAIZ ORTEGA 5 VBM 0:24:22 0:52:05 3:43 15 2820 JAVIER MORENO JARA 6 VBM 0:24:18 0:52:16 3:44 16 2724 ANTONIO SANCHEZ DEL CASTILLO 7 VBM 0:24:23 0:52:22 3:44 17 2393 JOSE ANTONIO AGÜERA MARTINEZ 7 VAM 0:24:30 0:53:15 3:48 18 2841 FRANCISCO RAMON SANCHEZ VIDAL 8 VBM 0:24:52 0:53:24 3:48 19 2401 FULGENCIO CASANOVA ALCARAZ 8 VAM 0:25:05 0:53:25 3:48 20 3083 ANTONIO MOYA GARCIA 9 VBM 0:24:54 0:53:28 3:49 21 2364 JOSE FERNANDO SANTORO RUIZ 9 VAM 0:24:51 0:53:54 3:51 22 2382 JOSE ANTONIO SAMPER PORTERO 10 VAM 0:25:41 0:54:00 3:51 23 2097 MOISES VIDAL GUIRAO 3 SNM 0:25:57 0:54:00 3:51 24 2013 SERGIO DEL POZO PEREZ 1 JNM 0:25:09 0:54:00 3:51 25 2413 FRANCISCO DAVID OLIVO GARCIA 11 VAM 0:24:53 0:54:00 3:51 26 3077 MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ 4 SNM 0:24:42 0:54:02 3:51 27 2420 MANUEL FUNES PEREZ 12 VAM 0:24:58 0:54:05 3:51 28 2451 SANTIAGO ROS SERRANO 13 VAM 0:25:05 0:54:06 3:51 29 2845 FRAN SERRANO REBOLLO 10 VBM 0:25:53 0:54:07 3:51 30 2889 RAMON REPLINGER NAVARRO 11 VBM 0:25:41 0:54:11 3:52 31 2402 JUAN FRANCISCO CONTRERAS SOTO 14 VAM 0:25:41 0:54:23 3:53 32 2361 MARCO ANTONIO ASENSIO JIMENEZ 15 VAM 0:25:39 0:54:28 3:53 33 2446 JOSE PEREZ-MILA 16 VAM 0:25:43 0:54:40 3:54 34 2353 PEDRO BOX RIBERA 17 VAM 0:25:39 0:54:48 3:54 35 2756 ABDON PICAZO MARTINEZ 12 VBM 0:25:41 0:54:49 3:54 36 3044 SALVADOR ANGEL CANOVAS MARIN 5 SNM 0:25:44 0:54:51 3:55 37 2739 FCO JAVIER LOPEZ 13 VBM 0:25:42 0:55:10 3:56 38 2370 VICTOR JAVIER CANALES GOMEZ 18 VAM 0:26:01 0:55:15 3:56 39 2084 JAVIER PEREZ BERMEJO 6 SNM 0:26:02 0:55:21 3:57 40 2973 JOSE ANTONIO MARTINEZ CAMPILLO 2 VCM 0:25:51 0:55:25 3:57 41 2081 MANUEL NOGUEROL PEREZ 7 SNM 0:26:35 0:55:25 3:57 42 2521 DIEGO AGULLO PEREZ 14 VBM 0:26:21 0:55:28 3:57 43 2415 DOMINGO CARRILLO FERNANDEZ 19 VAM 0:26:38 0:55:29 3:57 44 2815 JUAN LOPEZ RODRIGUEZ 15 VBM 0:25:50 0:55:32 3:58 45 2750 RAUL OLIVER DE DIOS 16 VBM 0:26:20 0:55:37 3:58 46 2943 JESUS DE CARIDAD NAVARRO GARRIDO 3 VCM 0:26:23 0:55:39 3:58 47 2462 JUAN ANTONIO GATON CAMACHO 20 VAM 0:26:09 0:55:42 3:58 48 2362 ANTONIO IRLES LLANES 21 VAM 0:25:40 0:55:51 3:59 49 3001 MIGUEL LOPEZ ALFARAZ 4 VCM 0:26:18 0:55:55 3:59 50 2618 PEDRO MARTINEZ ALBALADEJO 17 VBM 0:26:40 0:55:58 3:59 51 3113 CRISTOBAL VERA MELGAREJO 18 VBM 0:26:01 0:56:06 4:00 52 2839 PEDRO MARIA CAMPOY CUENCA 22 VAM 0:26:59 0:56:12 4:00 53 2122 JOSE RAMON PEREZ PEREZ 8 SNM 0:26:14 0:56:16 4:01 54 2417 DIEGO NOVOA 23 VAM 0:27:00 0:56:34 4:02 55 2552 MANUEL CONESA VALVERDE 19 VBM 0:26:20 0:56:40 4:02 1 de 18

Transcript of XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CARRERA FARO DE NAVIDAD … · 2018. 11. 20. · xvii cross de la...

Page 1: XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CARRERA FARO DE NAVIDAD … · 2018. 11. 20. · xvii cross de la artillerÍa carrera faro de navidad 14k ( 14.000 mts. ) clasificaciÓn general mobel

XVII CROSS DE LA ARTILLERÍACARRERA FARO DE NAVIDAD 14K ( 14.000 mts. )CLASIFICACIÓN GENERAL

MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CLUB TRIATLON CARTAGENA

MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM

CICLOS CURRA

PAQUETAZOS DRILL TEAM

C.A. ALMORADÍ TRIKILÓMETROS

MIGUELONES TEAM

MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM

CLUB TRIATLON CARTAGENA

C.A. TORRE PACHECO

C.A. TORRE PACHECO

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

C.A. TRAGAMILLAS

ATL. RUNTRITON

CD RUNTRITON CARTAGENA

CLUB TRIATLON CARTAGENA

CLUB KAMPAMENTO BASE

C.A.T. HORADADA

C.A. SAN BLAS ELCHE SIERRA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

KAMPAMENTO BASE CARTAGENA

CLUB MARATON CARTAGENA

C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO

CLUB TRIATLON CARTAGENA

PAQUETAZOS

CORREBIRRAS

TRIATLON CARTAGENA

CLUB KAMPAMENTO BASE

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

MOBEL AUTOMENOR RUNNING

C. ATLETICO NOVELDA CARMENCITA

C.A.T. HORADADA

C.D. TRIRUNNER

C.A. LA MANGA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

C.A.T. HORADADA

CLUB TRIATLON AGUILAS PRIMAFLOR

CINCO COLINAS

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

T. & F. SPORT TEAM

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CLUB TRIATLON CARTAGENA

A.E. SABIC

CLUB TRIATLON AGUILAS PRIMAFLOR

T.&.F. SPORT TEAM

CLUB TRIATLON AGUILAS PRIMAFLOR

Pos. Dorsal Nombre y Apellidos Club PCat Cat. FARO META RITMO

Resultados disponibles en www.asuspuestos.com

1 3092 IVAN HERNANDEZ ILLAN 1 SNM 0:21:00 0:44:40 3:11

2 2747 RAUL GUEVARA CASTELLAR 1 VBM 0:21:37 0:46:40 3:20

3 2421 BENJAMIN GUTIERREZ CERVANTES 1 VAM 0:22:17 0:47:58 3:25

4 2448 FRANCISCO PEDRERO SALCEDO 2 VAM 0:23:18 0:48:55 3:29

5 2108 CARLOS HERNANDEZ GARCIA 2 SNM 0:23:19 0:50:00 3:34

6 2878 OSCAR DE FRANCISCO ORTIZ 2 VBM 0:23:21 0:50:00 3:34

7 2354 IVAN MARTINEZ PERTUSA 3 VAM 0:22:59 0:50:21 3:35

8 3012 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ROCA 1 VCM 0:23:20 0:50:55 3:38

9 2872 SERGIO MARTINEZ NICOLAS 3 VBM 0:23:59 0:51:01 3:38

10 2423 DIEGO ANGEL RIZO AGÜERA 4 VAM 0:23:59 0:51:05 3:38

11 3098 FRANCISCO BERMEJO ESPARZA 5 VAM 0:24:00 0:51:14 3:39

12 2329 DAVID TORREGROSA PEREZ 6 VAM 0:24:04 0:51:26 3:40

13 2753 PEDRO ENRIQUE CASALIGLLA QHISHPE 4 VBM 0:24:02 0:51:33 3:40

14 2784 PACO HERRAIZ ORTEGA 5 VBM 0:24:22 0:52:05 3:43

15 2820 JAVIER MORENO JARA 6 VBM 0:24:18 0:52:16 3:44

16 2724 ANTONIO SANCHEZ DEL CASTILLO 7 VBM 0:24:23 0:52:22 3:44

17 2393 JOSE ANTONIO AGÜERA MARTINEZ 7 VAM 0:24:30 0:53:15 3:48

18 2841 FRANCISCO RAMON SANCHEZ VIDAL 8 VBM 0:24:52 0:53:24 3:48

19 2401 FULGENCIO CASANOVA ALCARAZ 8 VAM 0:25:05 0:53:25 3:48

20 3083 ANTONIO MOYA GARCIA 9 VBM 0:24:54 0:53:28 3:49

21 2364 JOSE FERNANDO SANTORO RUIZ 9 VAM 0:24:51 0:53:54 3:51

22 2382 JOSE ANTONIO SAMPER PORTERO 10 VAM 0:25:41 0:54:00 3:51

23 2097 MOISES VIDAL GUIRAO 3 SNM 0:25:57 0:54:00 3:51

24 2013 SERGIO DEL POZO PEREZ 1 JNM 0:25:09 0:54:00 3:51

25 2413 FRANCISCO DAVID OLIVO GARCIA 11 VAM 0:24:53 0:54:00 3:51

26 3077 MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ 4 SNM 0:24:42 0:54:02 3:51

27 2420 MANUEL FUNES PEREZ 12 VAM 0:24:58 0:54:05 3:51

28 2451 SANTIAGO ROS SERRANO 13 VAM 0:25:05 0:54:06 3:51

29 2845 FRAN SERRANO REBOLLO 10 VBM 0:25:53 0:54:07 3:51

30 2889 RAMON REPLINGER NAVARRO 11 VBM 0:25:41 0:54:11 3:52

31 2402 JUAN FRANCISCO CONTRERAS SOTO 14 VAM 0:25:41 0:54:23 3:53

32 2361 MARCO ANTONIO ASENSIO JIMENEZ 15 VAM 0:25:39 0:54:28 3:53

33 2446 JOSE PEREZ-MILA 16 VAM 0:25:43 0:54:40 3:54

34 2353 PEDRO BOX RIBERA 17 VAM 0:25:39 0:54:48 3:54

35 2756 ABDON PICAZO MARTINEZ 12 VBM 0:25:41 0:54:49 3:54

36 3044 SALVADOR ANGEL CANOVAS MARIN 5 SNM 0:25:44 0:54:51 3:55

37 2739 FCO JAVIER LOPEZ 13 VBM 0:25:42 0:55:10 3:56

38 2370 VICTOR JAVIER CANALES GOMEZ 18 VAM 0:26:01 0:55:15 3:56

39 2084 JAVIER PEREZ BERMEJO 6 SNM 0:26:02 0:55:21 3:57

40 2973 JOSE ANTONIO MARTINEZ CAMPILLO 2 VCM 0:25:51 0:55:25 3:57

41 2081 MANUEL NOGUEROL PEREZ 7 SNM 0:26:35 0:55:25 3:57

42 2521 DIEGO AGULLO PEREZ 14 VBM 0:26:21 0:55:28 3:57

43 2415 DOMINGO CARRILLO FERNANDEZ 19 VAM 0:26:38 0:55:29 3:57

44 2815 JUAN LOPEZ RODRIGUEZ 15 VBM 0:25:50 0:55:32 3:58

45 2750 RAUL OLIVER DE DIOS 16 VBM 0:26:20 0:55:37 3:58

46 2943 JESUS DE CARIDAD NAVARRO GARRIDO 3 VCM 0:26:23 0:55:39 3:58

47 2462 JUAN ANTONIO GATON CAMACHO 20 VAM 0:26:09 0:55:42 3:58

48 2362 ANTONIO IRLES LLANES 21 VAM 0:25:40 0:55:51 3:59

49 3001 MIGUEL LOPEZ ALFARAZ 4 VCM 0:26:18 0:55:55 3:59

50 2618 PEDRO MARTINEZ ALBALADEJO 17 VBM 0:26:40 0:55:58 3:59

51 3113 CRISTOBAL VERA MELGAREJO 18 VBM 0:26:01 0:56:06 4:00

52 2839 PEDRO MARIA CAMPOY CUENCA 22 VAM 0:26:59 0:56:12 4:00

53 2122 JOSE RAMON PEREZ PEREZ 8 SNM 0:26:14 0:56:16 4:01

54 2417 DIEGO NOVOA 23 VAM 0:27:00 0:56:34 4:02

55 2552 MANUEL CONESA VALVERDE 19 VBM 0:26:20 0:56:40 4:02

1 de 18

Page 2: XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CARRERA FARO DE NAVIDAD … · 2018. 11. 20. · xvii cross de la artillerÍa carrera faro de navidad 14k ( 14.000 mts. ) clasificaciÓn general mobel

XVII CROSS DE LA ARTILLERÍACARRERA FARO DE NAVIDAD 14K ( 14.000 mts. )CLASIFICACIÓN GENERAL

C.T. FUENTE ALAMO

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

LA CARRASCA

C.D. TRIRUNNER

ATLE TORRE PACHECO

MARATON CARTAGENA

C.A.T. HORADADA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

CLUB TRIATLON AGUILAS PRIMAFLOR

CLUB TRIATLÓN CARTAGENA

C.M VIRGEN DE LA CARIDAD

CLUB TRIATLON AGUILAS PRIMAFLOR

C.A. TOTANA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

RAHER GROUP

VIRGEN DEL CARMEN

C.D. TRIRUNNER

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

CLUB MARATHON CARTAGENA

KAMPAMENTO BASE

C.D.RUNTRITON

C.A PUERTO TORREVIEJA

CLUB TRIATLON CARTAGENA

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CLUB TRIATLON AGUILAS PRIMAFLOR

CINCO COLINAS

CINCO COLINAS

CLUB TRIATLÓN CARTAGENA

CLUB LOS ALCAZARES TRIATLON

CAMPAMENTO BASE

GRUPO ALCARAZ

C.T. FUENTE ALAMO

CLUB VISTA ALEGRE TRAIL

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

C.A. LA MANGA

CINCO COLINAS

A.D. ELIOCROCA

INSAD

C.A. TORRE PACHECO

Pos. Dorsal Nombre y Apellidos Club PCat Cat. FARO META RITMO

Resultados disponibles en www.asuspuestos.com

56 2389 FELIPE GINES RECHE GARCIA 24 VAM 0:25:42 0:56:43 4:03

57 2049 FERNANDO BREA PARRILLA 9 SNM 0:26:39 0:56:45 4:03

58 2325 GILBERTO MOROTE CERVANTES 25 VAM 0:26:34 0:56:46 4:03

59 2379 ANTONIO PEREZ DIAZ 26 VAM 0:26:47 0:56:48 4:03

60 2864 JAVIER GARCIA DE ALCARAZ MECA 20 VBM 0:26:47 0:56:50 4:03

61 2796 MANUEL JESUS SANCHEZ BADA 21 VBM 0:26:36 0:56:51 4:03

62 2349 JOSE MANUEL MARTINEZ SANCHEZ 27 VAM 0:27:28 0:56:53 4:03

63 3008 ANTONIO QUILES CANTERO 5 VCM 0:27:17 0:56:55 4:03

64 3080 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ OLMOS 28 VAM 0:26:28 0:57:01 4:04

65 2680 AGUSTIN TAPIADOR 22 VBM 0:26:43 0:57:09 4:04

66 2009 PEDRO MORENO MOLINA 2 JNM 0:26:21 0:57:11 4:05

67 2416 ALVARO GOROSTIZA RIOJA 29 VAM 0:26:46 0:57:11 4:05

68 2856 JAVIER ALARCON MORENO 23 VBM 0:27:21 0:57:14 4:05

69 2840 IVAN JUAN JAUREGUIBARRIA 24 VBM 0:27:29 0:57:15 4:05

70 2386 BERNARDINO GARCIA LORCA 30 VAM 0:25:54 0:57:20 4:05

71 2838 JOSE MANUEL CHICA ROBLES 25 VBM 0:27:00 0:57:23 4:05

72 2217 NICOLAS GOMEZ MERIN 31 VAM 0:27:16 0:57:26 4:06

73 3042 EDU LUCAS VERA 32 VAM 0:26:08 0:57:33 4:06

74 2787 VICTOR MANUEL JIMENO RODRIGUEZ 26 VBM 0:26:48 0:57:35 4:06

75 2119 RAMON HERRERA MARTINEZ 10 SNM 0:27:03 0:57:49 4:07

76 2891 JUAN CARLOS SEVILLA MARTINEZ 27 VBM 0:27:29 0:57:53 4:08

77 2795 JUAN JOSE RIQUELME HERNANDEZ 28 VBM 0:27:12 0:57:55 4:08

78 2789 JOSE CARLOS OTON MADRID 29 VBM 0:27:17 0:57:56 4:08

79 2202 JUAN DOLERA TORMO 33 VAM 0:27:18 0:57:57 4:08

80 2688 BASILIO BASTIDAS MERONO 30 VBM 0:27:07 0:57:58 4:08

81 2832 RICARDO GARCIA GARIJO 31 VBM 0:27:08 0:58:02 4:08

82 2443 ALBERTO MERINO RODRIGUEZ 34 VAM 0:27:31 0:58:03 4:08

83 2797 FRANCISCO JOSE MAYA MARTINEZ 32 VBM 0:26:19 0:58:07 4:09

84 2730 SERGIO QUESADA GONZALEZ 33 VBM 0:26:51 0:58:08 4:09

85 2424 PABLO SOLER GUTIERREZ 35 VAM 0:27:29 0:58:09 4:09

86 2745 JOSE ANTONIO GARCIA GALLEGO 34 VBM 0:27:39 0:58:09 4:09

87 2219 GUIMEL GONZALEZ 36 VAM 0:28:07 0:58:10 4:09

88 2261 FERNANDO MUNOZ MENDOZA 37 VAM 0:26:55 0:58:11 4:09

89 2699 PEDRO ENRIQUE RUIZ GUERRA 35 VBM 0:26:33 0:58:12 4:09

90 2418 JOSE IGNACIO ZARAGOZA ASENSIO 38 VAM 0:27:24 0:58:20 4:10

91 2813 FRANCISCO DE LOS REYES FERNANDEZ PASTOR 36 VBM 0:27:58 0:58:22 4:10

92 2531 JOSE RAMON BARBERA GARRIDO 37 VBM 0:27:31 0:58:26 4:10

93 2613 MARIO LUCAS PENALVER 38 VBM 0:27:16 0:58:27 4:10

94 2396 JUAN JOSE ALCARAZ MARTIN 39 VAM 0:27:53 0:58:30 4:10

95 2422 JESUS RIZO AGÜERA 40 VAM 0:26:31 0:58:36 4:11

96 2827 JOSE MANUEL CABALLERO FERNANDEZ 39 VBM 0:27:59 0:58:42 4:11

97 2390 JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ 41 VAM 0:28:11 0:58:48 4:12

98 2513 BEATRIZ RIOS MORATA 1 VBF 0:27:21 0:58:51 4:12

99 2388 JUAN FRANCISCO OLIVER COSTA 42 VAM 0:27:45 0:58:54 4:12

100 2842 PEDRO TUBILLA ZAPLANA 40 VBM 0:27:30 0:58:59 4:12

101 2744 OSCAR FERNANDEZ PEDRENO 41 VBM 0:27:53 0:59:02 4:13

102 2301 SALVADOR SANCHEZ MORALES 43 VAM 0:27:55 0:59:06 4:13

103 2740 ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ 42 VBM 0:27:57 0:59:11 4:13

104 2397 JOSE PABLO MENDEZ DIAZ 44 VAM 0:27:53 0:59:11 4:13

105 2962 JUAN CRISTOBAL CAMPOY MINARRO 6 VCM 0:27:15 0:59:14 4:13

106 2006 SERGIO POVEDA GONZALEZ 3 JNM 0:27:38 0:59:20 4:14

107 2944 GREGORIO PEDRENO LOPEZ 7 VCM 0:28:31 0:59:22 4:14

108 2439 JOSE HERNANDEZ GARCIA 45 VAM 0:28:26 0:59:28 4:14

109 2245 CARLOS MARTINEZ CAMPOS-HERRERO 46 VAM 0:28:06 0:59:30 4:15

110 2754 PEDRO MUNOZ RABADAN 43 VBM 0:27:55 0:59:46 4:16

2 de 18

Page 3: XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CARRERA FARO DE NAVIDAD … · 2018. 11. 20. · xvii cross de la artillerÍa carrera faro de navidad 14k ( 14.000 mts. ) clasificaciÓn general mobel

XVII CROSS DE LA ARTILLERÍACARRERA FARO DE NAVIDAD 14K ( 14.000 mts. )CLASIFICACIÓN GENERAL

CEX CARTAGENA

A.C.R. REPSOL

RUNSEVOIG DOGS

TRIATLÓN CARTAGENA

C. ATLETICO NOVELDA CARMENCITA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

CLUB KAMPAMENTO BASE

RAAA73

MI META, 42K

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

RUNSERVOIR DOGS

A.D. ELIOCROCA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

C.A. LOS QUINTILLOS

MOBEL-AUTOMENOR RUNNING TEAM

BACTERIOS RUNNERS TEAM

BACTERIOS RUNNERS TEAM

C.D. MANZANICOS

TRAIL RIOPAR

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

CINCO COLINAS

A.C.R. REPSOL

PAQUETAZOS DRILL TEAM

C.A. TORRE PACHECO

C. ATLÉTICO MACIASCOQUE

A.C.R. REPSOL

CINCO COLINAS

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

Pos. Dorsal Nombre y Apellidos Club PCat Cat. FARO META RITMO

Resultados disponibles en www.asuspuestos.com

111 2811 ALBERTO JOSE MAZARRO HERVAS 44 VBM 0:28:27 0:59:50 4:16

112 2003 PABLO AMOROS RAMOS 4 JNM 0:28:37 0:59:51 4:16

113 2201 FRANCISCO JAVIER DIAZ GARCIA 47 VAM 0:28:30 0:59:52 4:16

114 2716 FULGENCIO DE HARO CASAS 45 VBM 0:28:08 0:59:55 4:16

115 2046 DANIEL BARCELONA VINADEL 11 SNM 0:28:09 1:00:01 4:17

116 2884 VICTOR NICOLAS BASTIDA 46 VBM 0:28:38 1:00:02 4:17

117 2467 JOSE GONZALEZ GARCIA 48 VAM 0:27:50 1:00:07 4:17

118 2221 GERMAN GUTIERREZ GARCIA 49 VAM 0:28:22 1:00:08 4:17

119 2565 CARLOS FLOREZ PUIG 47 VBM 0:28:10 1:00:10 4:17

120 2215 ALFONSO GARCIA-GALAN Y PASQUAL DE RIQUELME 50 VAM 0:28:17 1:00:14 4:18

121 2701 ELIAS SANCHEZ QUIRANTE 48 VBM 0:28:03 1:00:20 4:18

122 2729 JOSE ANTONIO BOX RIBERA 49 VBM 0:27:33 1:00:20 4:18

123 2369 JOSE ALCARAZ VILLORA 51 VAM 0:28:33 1:00:31 4:19

124 2636 VICENTE MUNOZ MARTINEZ 50 VBM 0:28:50 1:00:34 4:19

125 2405 MIGUEL ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ 52 VAM 0:28:11 1:00:35 4:19

126 2118 PABLO REQUENA RODRIGUEZ 12 SNM 0:28:44 1:00:36 4:19

127 3009 JUAN FRANCISCO GARCIA BELMONTE 8 VCM 0:28:25 1:00:37 4:19

128 2775 ASENSIO BALANZA MERCADER 51 VBM 0:28:51 1:00:38 4:19

129 2384 FRANCISCO SOLER ALFONSEDA 53 VAM 0:28:53 1:00:39 4:19

130 2890 ENRIQUE MENA GARCIA 52 VBM 0:28:30 1:00:42 4:20

131 2243 PEDRO MARIN 54 VAM 0:28:20 1:00:46 4:20

132 2633 HILARIO MONTORO ROS 53 VBM 0:27:37 1:00:47 4:20

133 2274 ABEL PEREZ SOLANO 55 VAM 0:29:23 1:00:52 4:20

134 2171 EDUARDO ASENSIO CAMESELLE 56 VAM 0:28:37 1:00:54 4:21

135 2567 ESTEBAN FULLEA RODRIGO 54 VBM 0:29:02 1:01:13 4:22

136 2667 JORGE SANCHEZ ESPINOSA 55 VBM 0:30:15 1:01:28 4:23

137 2105 FRANCISCO JAVIER GALLEGO VIDAL 13 SNM 0:28:12 1:01:36 4:24

138 2090 ADRIAN SANCHEZ CONESA 14 SNM 0:28:48 1:01:39 4:24

139 2373 JORGE DAMAS LOPEZ 57 VAM 0:29:47 1:01:42 4:24

140 2883 FRANCISCO JOSE VIDAL MARTINEZ 56 VBM 0:28:55 1:01:43 4:24

141 3026 JUAN BERMUDEZ SANCHEZ 1 VDM 0:28:51 1:01:43 4:24

142 2083 AMAR OULAD MARTIN 15 SNM 0:29:38 1:01:46 4:24

143 2534 RAMON BELTRAN 57 VBM 0:30:08 1:01:50 4:25

144 2374 VICTOR JAVIER FERNANDEZ BARO 58 VAM 0:29:33 1:01:54 4:25

145 2358 CESAR CELDRAN SERRANO 59 VAM 0:29:10 1:01:55 4:25

146 2041 MARTA GARRIDO CHUMILLA 1 SNF 0:28:42 1:01:55 4:25

147 2103 MARIO PIZANA CASES 16 SNM 0:29:37 1:01:56 4:25

148 3104 JAIME LORENZO GARCIA 60 VAM 0:29:38 1:01:56 4:25

149 2195 CARLOS CHINCHILLA MENCHEN 61 VAM 0:28:46 1:01:57 4:25

150 2180 ANTONIO BELTRAN LOPEZ 62 VAM 0:28:19 1:01:58 4:25

151 2766 PEDRO PARDO AGUILAR 58 VBM 0:29:11 1:01:59 4:25

152 2438 ENRIQUE RIZO 63 VAM 0:29:12 1:01:59 4:25

153 2226 JOSE LUIS HERNANDEZ ZAMORA 64 VAM 0:30:43 1:02:04 4:26

154 2464 ISMAEL PALACIOS MELERO 65 VAM 0:30:01 1:02:06 4:26

155 2782 JUAN MIGUEL FRANCISCO MATHEU 59 VBM 0:28:58 1:02:06 4:26

156 2817 JUAN ZAPATA TOMAS 60 VBM 0:28:58 1:02:06 4:26

157 2691 JOSE GARCIA ALCARAZ 61 VBM 0:28:59 1:02:06 4:26

158 2339 JUAN ANGEL GARCIA BOGARRA 66 VAM - 1:02:20 4:27

159 2880 JESUS MULERO CERVANTES 62 VBM 0:30:32 1:02:20 4:27

160 2755 JULIAN SANMARTIN MARTINEZ 63 VBM 0:29:33 1:02:20 4:27

161 2517 FRANCISCO JOSE ABRIL CUARTERO 64 VBM 0:29:24 1:02:22 4:27

162 2727 JOSE PEDRO PEREZ SERRANO 65 VBM 0:30:24 1:02:22 4:27

163 2341 RAUL HERNANDEZ ALCARAZ 67 VAM 0:29:54 1:02:22 4:27

164 2816 JOSE CARLOS MARIN HEREDIA 66 VBM 0:32:08 1:02:22 4:27

165 2376 DAVID LORENTE HERNANDEZ 68 VAM 0:29:23 1:02:29 4:27

3 de 18

