Download - Bonos Corporativos 26-10-2012

Transcript
Page 1: Bonos Corporativos 26-10-2012

ARGENTINA - DEUDA CORPORATIVA

Fecha 26/10/2012

ModifiedDuration (años)Sector Precio VR

(USD) TIR (%)Vencimiento PróximoPago

Frecuencia(meses)

Cupón(%) VR (%) Valor Técnico

(USD)Paridad

(%)Intereses

Corridos (USD)Outstanding

(millones USD)Moneda Calif.S&PNombre Calif.

Moody's

97,50Aeroport.Aeropuertos Arg 2000 01/12/2020 01/12/201 3 10,75 93,00 94,64 95,81 1,64 11,95 3,55 300,00USD B B2

85,00ShoppingsAlto Palermo 2017 11/05/2017 11/11/201 6 7,88 100,00 103,70 81,97 3,70 12,66 3,45 115,00USD B

108,50Pulpa y PapelAlto Paraná 2017 09/06/2017 09/12/201 6 6,38 100,00 102,50 105,86 2,50 4,36 3,91 270,00USD BBB Baa2

106,50AlimentosArcor 2017 09/11/2017 09/11/201 6 7,25 100,00 103,44 106,28 3,44 5,82 4,08 200,00USD B1

111,50AlimentosArcos Dorados 2019 01/10/2019 01/04/201 6 7,50 100,00 100,60 110,83 0,60 5,55 5,46 308,60USD Ba2

65,00AutopistasAutopistas del Sol 2020 01/06/2020 01/12/201 6 5,00 100,00 102,07 63,68 2,07 16,94 4,51 155,66USD

84,50BancoBanco Galicia 2018 04/05/2018 04/11/201 6 8,75 100,00 104,28 81,03 4,28 13,15 3,90 300,00USD B B2

98,00BancoBanco Galicia 2019 01/01/2019 01/01/201 6 6,00 105,06 107,15 91,46 2,08 17,46 3,99 229,26USD

93,75BancoBanco Hipotecario 2013 01/12/2013 01/12/201 6 6,00 33,36 34,19 93,90 0,83 18,85 0,49 42,81USD B

90,75BancoBanco Hipotecario 2016 27/04/2016 27/04/201 6 9,75 100,00 100,08 90,76 0,08 13,56 2,83 224,64USD B

95,00BancoBanco Macro 2017 01/02/2017 01/02/201 6 8,50 100,00 102,10 95,10 2,10 10,19 3,40 105,60USD B2

72,50BancoBanco Macro 2036 18/12/2036 18/12/201 6 9,75 100,00 103,58 73,45 3,58 12,26 7,47 149,08USD Caa3

67,00GasCapex 2018 10/03/2018 10/03/201 6 10,00 100,00 101,39 66,08 1,39 21,42 3,51 200,00USD B-

98,20ElectricidadEdenor 2017 09/10/2017 09/04/201 6 10,50 100,00 100,61 97,60 0,61 11,27 3,94 24,76USD CCC Caa1

49,50ElectricidadEdenor 2022 25/10/2022 25/04/201 6 9,75 100,00 100,14 49,43 0,14 24,03 4,57 300,00USD Caa1

84,35ElectricidadHid. Piedra del Águila 2017 11/07/2017 11/01/201 6 9,00 100,00 102,73 82,11 2,73 16,13 2,52 98,80USD B-

90,50IndustrialIMPSA 2020 30/09/2020 30/03/201 6 10,38 100,00 100,86 89,72 0,86 12,65 5,46 390,00USD B+

84,00InmobiliarioIRSA 2017 02/02/2017 02/02/201 6 8,50 100,00 102,08 82,29 2,08 13,99 3,28 150,00USD B

91,50InmobiliarioIRSA 2020 20/07/2020 20/01/201 6 11,50 100,00 103,19 88,67 3,19 13,72 4,68 150,00USD B

94,50AlimentosMastellone 2013 21/06/2013 21/12/201 6 9,50 97,50 103,40 91,39 3,40 15,42 0,57 20,00USD

73,50AlimentosMastellone 2018 31/12/2018 31/12/201 6 9,60 97,50 100,62 71,22 3,12 18,61 3,44 138,97USD

86,50Petróleo y GasPan American Energy 2021 07/05/2021 07/11/201 6 7,88 100,00 103,79 86,99 3,79 10,80 5,14 500,00USD B1

104,50Petróleo y GasPetrobras Argentina 2013 30/10/2013 30/04/201 6 9,38 100,00 100,00 104,50 0,00 4,77 0,96 200,00USD BB- B1

108,00Petróleo y GasPetrobras Argentina 2017 15/05/2017 15/11/201 6 5,88 100,00 102,69 105,17 2,69 3,97 3,90 300,00USD BBB A3

1/2

S&P = Standard & Poor's

Todos los precios y TIR son indicativos y sujetos a variaciones de mercado.

La TIR de los Bonos Corporativos está calculada sobre precios en dólares. Dichos precios indicativos son calculados por PUENTE sobre la base de los precios de negociación de los mismos en mercados internacionales.

Page 2: Bonos Corporativos 26-10-2012

ARGENTINA - DEUDA CORPORATIVA

ModifiedDuration (años)Sector Precio VR

(USD) TIR (%)Vencimiento PróximoPago

Frecuencia(meses)

Cupón(%) VR (%) Valor Técnico

(USD)Paridad

(%)Intereses

Corridos (USD)Outstanding

(millones USD)Moneda Calif.S&PNombre Calif.

Moody's

91,00InmobiliarioRaghsa 2017 16/02/2017 16/02/201 6 8,50 100,00 101,75 89,44 1,75 11,80 3,11 100,00USD B3

95,50FinancieroTarjeta Naranja 2017 28/01/2017 28/01/201 6 9,00 100,00 102,30 93,35 2,30 10,96 2,70 200,00USD

82,50GasTGS 2017 14/05/2017 14/11/201 6 7,88 100,00 103,63 79,61 3,63 16,10 2,43 374,02USD B B2

45,00ElectricidadTransener 2016 15/12/2016 15/12/201 6 8,88 100,00 103,33 46,77 3,33 58,77 1,41 53,06USD CCC+

102,00Petróleo y GasYPF 2028 02/11/2028 02/11/201 6 10,00 100,00 104,94 97,19 4,94 9,98 7,54 100,00USD

2/2

S&P = Standard & Poor's

Todos los precios y TIR son indicativos y sujetos a variaciones de mercado.

La TIR de los Bonos Corporativos está calculada sobre precios en dólares. Dichos precios indicativos son calculados por PUENTE sobre la base de los precios de negociación de los mismos en mercados internacionales.