Download - Cong Lomer a Dos

Transcript
Page 1: Cong Lomer a Dos

7/21/2019 Cong Lomer a Dos

http://slidepdf.com/reader/full/cong-lomer-a-dos 1/2

pp x y Tipo de estructura Azimut Buzamiento

51 697244 9533404 estratifcacion 30 50

53 696718 9532884

54 696773 9532922

55 693082 9533940

56 692709 9533062

57 692234 953322658 692160 9533788

60 693367 9531323

61 692315 9531389

62 696983 9529352

63 696563 9529600

64 695424 9529780

65 694455 9530044

68 692630 9529660

69 693214 9528920

71 692726 952745474 693243 9526842

75 692976 9526714

77 692861 9529648

78 693122 9530106

85 696130 9528602

1 693763 9532954

2 693377 9532646

3 692438 9532400

4 692722 9532184

5 692428 9532349

6 692089 9532322

7 691777 9532316

8 694198 9533226

9 694727 9533258

10 695601 9533426

11 694830 9532544

12 695291 9531980

13 696576 9530286

14 696128 9530270

15 695580 9530278

16 694681 9530440

17 695812 9531678

18 694556 9531804

19 694230 9531710

20 696839 9527464

23 697383 9525275

24 698123 9529132

28 697879 9525336

Page 2: Cong Lomer a Dos

7/21/2019 Cong Lomer a Dos

http://slidepdf.com/reader/full/cong-lomer-a-dos 2/2

29 697814 9525704

35 697963 9526264

36 697754 9526630

37 697807 9527688

38 698570 9528628

41 697580 9531234

49 697073 9532090