Download - Estado de Cuenta Del Valle Mayo 2015

Transcript
  • 7/7/2015 BanescOnlinemartes,07dejuliode201519:47:50018pm

    https://www.banesconline.com/MANTIS/WEBSITE/consultamovimientoscuenta/movimientoscuenta.aspx 1/2

    CONSULTAS CUENTASBuenasNoches,EUQUERIA

    EstaopcinlepermiteconsultaryexportarlossaldosymovimientosdesusCuentas.Ud.slopuedeconsultarlastransaccionesrealizadasduranteelaoencurso.

    CdigoCuentaCliente

    CuentaCorriente0134*********1008077

    Saldo

    ? Disponible: 6.160,94

    ? Diferido: 0,00

    ? Bloqueado: 0,00 Total: 6.160,94

    IntersDevengadoAnual: 0,00

    IntersAcumuladodelMes: 0,00

    Movimientos

    Del Da

    PorRango Desde: 01/05/2015 Hasta: 29/05/2015

    (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)

    DespusdequepresioneelbotnConsultar,muevaconelmouselaflechitaqueestdelladoderechodelapantallaparavereldetalledesuconsultaalfinaldeestamismapgina.

    CONSULTAR EXPORTAR

    Paravisualizarlaimagendeloschequescompensados(depositadosenotrosbancos),detallesdechequesdegerenciaydepsitos,hagaclickenlosenlacesdisponiblesenlacolumnaDescripcin.Slopodrvisualizarloschequesdelosltimos3meses.

    Pgina1Fecha Descripcin Referencia Monto D/C Saldo

    04/05/2015 TRANS.CTAS 00415196292 40.000,00 43.169,49

    04/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00041627388 3.454,00 39.715,49

    11/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00014627389 2.987,00 36.728,49

    12/05/2015 COMPRAPOSCTA/CTE 13242350004 816,00 35.912,49

    13/05/2015 DEPOSITO01609335132 01609335132 6.000,00 + 41.912,49

    13/05/2015 TRANS.CTAS 00419453824 2.500,00 39.412,49

    14/05/2015 COMPRAPOSCTA/CTE 00000002324 4.230,00 35.182,49

    19/05/2015 COMPRAPOSCTA/CTE 40001016069 17.855,82 17.326,67

    19/05/2015 COMPRAPOSCTA/CTE 00000007723 911,00 16.415,67

    20/05/2015 CHEQUERECIBIDO(MMK) 00038627390 3.310,00 13.105,67

    21/05/2015 TRANS.CTAS 00423062760 2.000,00 11.105,67

    21/05/2015 COMPRAPOSCTA/CTE 40001351524 394,00 10.711,67

  • 7/7/2015 BanescOnlinemartes,07dejuliode201519:47:50018pm

    https://www.banesconline.com/MANTIS/WEBSITE/consultamovimientoscuenta/movimientoscuenta.aspx 2/2

    25/05/2015 TRANS.CTAS 08041008077 5.000,00 5.711,67

    26/05/2015 TRFTRANSFER/OTROSBANCOS0102 46818241060 1.000,00 4.711,67

    26/05/2015 COMISIONTRFOTROSBCOS 46818241060 1,60 4.710,07

    27/05/2015 DEPOSITO01310234666 01310234666 5.100,00 + 9.810,07

    28/05/2015 TRFTRANSFER/OTROSBANCOS0102 46885816450 5.000,00 4.810,07

    28/05/2015 COMISIONTRFOTROSBCOS 46885816450 1,60 4.808,47

    29/05/2015 DEPOSITO01710150158 01710150158 10.000,00 + 14.808,47

    29/05/2015 COM.SERV.MTTOCTA 00000000000 3,00 14.805,47

    29/05/2015 EMISIONDEESTADODECUENTA 00000000000 0,50 14.804,97

    REGRESAR

    BanescoBancoUniversal,C.A.RIF:J070133805Copyright2002.Todoslosderechosreservados.