Almeria 2012 Clasificacion Provisional No Oficial

3
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO ÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA ACTA COMPETICIÓN CELEBRADA EL DIA EN LA MODALIDAD DE F-CLASS CON CARÁCTER Federa Dorsal Nº LICEN NOMBRE Y APELLIDOS VAL 59 Francisco Franco Mosquera 50,007 50,005 50,004 150,016 MAD 4 Alejandro Hidalgo Garcia 50,006 49,005 50,008 149,019 CLM 31 Rafael Carrillo Andrés 49,005 50,007 48,004 147,016 AND 70 Enrique Cabrera Orti 49,003 49,002 49,004 147,009 VAL 11 Perfecto Rocher Puig 46,002 50,005 50,009 146,016 AND 16 Ramón Fiestas Caballero 49,003 50,008 47,005 146,016 AND 39 Francisco Gonzalez Rubia 49,003 49,005 48,002 146,010 CAT 13 Joan Aldomá Magre 48,004 48,004 49,006 145,014 MAD 9 Jose Manuel Arburua Gómez de Aceb 49,004 49,004 47,003 145,011 CLM 30 Angel Pérez Zorita 49,005 49,003 47,003 145,011 AND 27 Antonio Jesus Garcia Belmonte 46,002 50,001 49,005 145,008 MUR 50 Carlos Bustamante Conesa 49,007 48,001 47,004 144,012 AND 19 Carlos Eduardo Oses Gutierrez 49,005 49,003 46,002 144,010 MUR 48 Pedro Ros Guillen 47,005 48,002 49,003 144,010 VAL 29 Andrés Jiménez Ramón 47,005 48,007 48,002 143,014 CLM 7 Jorge Boix Pérez 45,003 48,004 50,006 143,013 VAL 32 Angel Rafael Pardo Espert 48,005 47,002 48,005 143,012 VAL 41 Miguel Angel Calvete Monleon 48,003 45,003 50,006 143,012 VAL 37 Fernando Aguilar Raro 48,005 48,003 47,002 143,010 VAL 5 Luis Navarro Blanch 47,004 47,002 48,007 142,013 MAD 66 Antonio Jesus Gonzalez Lopez 44,002 49,005 49,003 142,010 VAL 43 Alfredo Peñafiel Bugeda 48,003 48,003 45,005 141,011 MUR 51 Jesus Maria Lopez Soler 47,002 49,005 45,003 141,010 AND 36 Jacinto Alba Barahona 45,001 49,006 47,003 141,010 MUR 52 Manuel Carlos Martinez Martinez 45,000 48,004 48,002 141,006 AND 24 Carlos Ordoñez Bayón 44,003 46,003 50,006 140,012 CLM 67 Héctor Suarez Medina 45,002 49,007 46,003 140,012 MUR 47 Francisco Muñoz Campillo 46,003 48,002 46,004 140,009 CAT 20 Antonio Hernández Romero 48,003 47,004 45,002 140,009 VIZ 21 Felix Fernández Bao 48,004 44,000 48,004 140,008 AND 60 Ignacio Jesus Colomer De La Oliva 45,002 48,003 47,003 140,008 AND 35 Antonio Soriano Vilalta 44,002 49,006 46,004 139,012 CAT 75 David Serra Montero 46,003 48,004 45,004 139,011 MAD 3 Angel Corral Gutierrez 48,004 44,002 47,002 139,008 VAL 15 José Angel Sevilla Aroca 46,002 49,004 44,002 139,008 CLM 2 Angel Peñalver Barba 47,003 42,001 49,007 138,011 AND 23 Manuel Lopez Álamo 45,003 48,002 45,003 138,008 VAL 63 José Ramón Pascual Torrijos 47,003 46,002 45,002 138,007 MUR 55 Juan Antonio Contreras Ruiz 48,003 49,004 41,000 138,007 MUR 57 José Fermín Diaz Alvarez 49,003 49,003 40,001 138,007 CAT 85 Raul Charles Compayns 43,001 47,003 48,003 138,007 CAT 8 Francisco Rus Martinez 46,002 46,002 46,002 138,006 NAV 116 Miguel Angel Ruiz Sasturain 47,002 44,001 46,003 137,006 CLM 76 Francisco Javier Del Casar Fernande 45,001 46,003 46,001 137,005 CLM 18 Jose Antonio Lopez Gonzalez 47,001 47,002 42,002 136,005 MAD 26 Julio Gonzalez Cobo Bautista 44,001 46,004 45,003 135,008 MAD 71 Juan Carlos Ferrer Martinez 44,002 46,001 45,002 135,005 VAL 17 Francisco Zaragosí Castelló 44,000 43,002 47,005 134,007 VAL 62 Joaquín Pascual Bernat Serrano 41,002 47,004 46,001 134,007 MAD 1 Javier Nieto Santos 43,001 46,003 45,002 134,006 VAL 74 Ricardo Gonzalez De Vicente 45,002 45,004 43,002 133,008 PUNTOS SERIES TOTAL 31/03/2012 ORGANIZACIÓN:

Transcript of Almeria 2012 Clasificacion Provisional No Oficial

Page 1: Almeria 2012 Clasificacion Provisional No Oficial

FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA

ACTACOMPETICIÓN CELEBRADA EL DIA

EN LA MODALIDAD DE F-CLASS CON CARÁCTER

FederaciónDorsal Nº LICEN NOMBRE Y APELLIDOS 1ª 2ª 3ª

VAL 59 Francisco Franco Mosquera 50,007 50,005 50,004 150,016

MAD 4 Alejandro Hidalgo Garcia 50,006 49,005 50,008 149,019

CLM 31 Rafael Carrillo Andrés 49,005 50,007 48,004 147,016

AND 70 Enrique Cabrera Orti 49,003 49,002 49,004 147,009

VAL 11 Perfecto Rocher Puig 46,002 50,005 50,009 146,016

AND 16 Ramón Fiestas Caballero 49,003 50,008 47,005 146,016

AND 39 Francisco Gonzalez Rubia 49,003 49,005 48,002 146,010

CAT 13 Joan Aldomá Magre 48,004 48,004 49,006 145,014

MAD 9 Jose Manuel Arburua Gómez de Acebo 49,004 49,004 47,003 145,011

CLM 30 Angel Pérez Zorita 49,005 49,003 47,003 145,011

AND 27 Antonio Jesus Garcia Belmonte 46,002 50,001 49,005 145,008

MUR 50 Carlos Bustamante Conesa 49,007 48,001 47,004 144,012

AND 19 Carlos Eduardo Oses Gutierrez 49,005 49,003 46,002 144,010

MUR 48 Pedro Ros Guillen 47,005 48,002 49,003 144,010

VAL 29 Andrés Jiménez Ramón 47,005 48,007 48,002 143,014

CLM 7 Jorge Boix Pérez 45,003 48,004 50,006 143,013

VAL 32 Angel Rafael Pardo Espert 48,005 47,002 48,005 143,012

VAL 41 Miguel Angel Calvete Monleon 48,003 45,003 50,006 143,012

VAL 37 Fernando Aguilar Raro 48,005 48,003 47,002 143,010

VAL 5 Luis Navarro Blanch 47,004 47,002 48,007 142,013

MAD 66 Antonio Jesus Gonzalez Lopez 44,002 49,005 49,003 142,010

VAL 43 Alfredo Peñafiel Bugeda 48,003 48,003 45,005 141,011

MUR 51 Jesus Maria Lopez Soler 47,002 49,005 45,003 141,010

AND 36 Jacinto Alba Barahona 45,001 49,006 47,003 141,010

MUR 52 Manuel Carlos Martinez Martinez 45,000 48,004 48,002 141,006

AND 24 Carlos Ordoñez Bayón 44,003 46,003 50,006 140,012

CLM 67 Héctor Suarez Medina 45,002 49,007 46,003 140,012

MUR 47 Francisco Muñoz Campillo 46,003 48,002 46,004 140,009

CAT 20 Antonio Hernández Romero 48,003 47,004 45,002 140,009

VIZ 21 Felix Fernández Bao 48,004 44,000 48,004 140,008

AND 60 Ignacio Jesus Colomer De La Oliva 45,002 48,003 47,003 140,008

AND 35 Antonio Soriano Vilalta 44,002 49,006 46,004 139,012

CAT 75 David Serra Montero 46,003 48,004 45,004 139,011

MAD 3 Angel Corral Gutierrez 48,004 44,002 47,002 139,008

VAL 15 José Angel Sevilla Aroca 46,002 49,004 44,002 139,008

CLM 2 Angel Peñalver Barba 47,003 42,001 49,007 138,011

AND 23 Manuel Lopez Álamo 45,003 48,002 45,003 138,008

VAL 63 José Ramón Pascual Torrijos 47,003 46,002 45,002 138,007

MUR 55 Juan Antonio Contreras Ruiz 48,003 49,004 41,000 138,007

MUR 57 José Fermín Diaz Alvarez 49,003 49,003 40,001 138,007

CAT 85 Raul Charles Compayns 43,001 47,003 48,003 138,007

CAT 8 Francisco Rus Martinez 46,002 46,002 46,002 138,006

NAV 116 Miguel Angel Ruiz Sasturain 47,002 44,001 46,003 137,006

CLM 76 Francisco Javier Del Casar Fernandez 45,001 46,003 46,001 137,005

CLM 18 Jose Antonio Lopez Gonzalez 47,001 47,002 42,002 136,005

MAD 26 Julio Gonzalez Cobo Bautista 44,001 46,004 45,003 135,008

MAD 71 Juan Carlos Ferrer Martinez 44,002 46,001 45,002 135,005

VAL 17 Francisco Zaragosí Castelló 44,000 43,002 47,005 134,007

VAL 62 Joaquín Pascual Bernat Serrano 41,002 47,004 46,001 134,007

MAD 1 Javier Nieto Santos 43,001 46,003 45,002 134,006

VAL 74 Ricardo Gonzalez De Vicente 45,002 45,004 43,002 133,008

PUNTOS SERIESTOTAL

31/03/2012

ORGANIZACIÓN:

Page 2: Almeria 2012 Clasificacion Provisional No Oficial

MUR 46 Esteban Lopez Gonzalez 42,000 45,001 46,003 133,004

VAL 58 Antonio Moreno Redondo 39,001 46,002 46,002 131,005

VAL 40 Gonzalo Pérez Balaguer 44,001 42,000 45,002 131,003

CLM 61 Samuel Ríos Anguita 46,003 41,000 42,002 129,005

MUR 53 Francisco Ferrer Diaz 43,004 41,004 43,002 127,010

VAL 87 Luis Peris Vigo 48,005 40,001 39,001 127,007

MUR 49 Jesus Angel Ros Guillen 41,002 39,000 47,003 127,005

AND 44 Emilio Garcia Sencianes 44,001 41,000 42,001 127,002

AND 33 David Castro Tovar 42,001 42,002 41,003 125,006

MUR 56 Juan Francisco Avilés Vivancos 43,003 39,000 43,001 125,004

MAD 65 Luis Miguel Moreno Almonacid 43,003 39,000 43,001 125,004

AND 73 Gregorio Pardo Cuadra 41,001 41,002 42,000 124,003

AND 78 Juan Ignacio Berenguel Gonzalez 41,001 43,002 40,000 124,003

MAD 77 Santiago Beamud Parra 47,003 46,004 30,002 123,009

CAT 38 José Mª Mitjana Lechuga 44,004 34,000 45,002 123,006

VAL 42 Pedro Cortes Contreras 44,004 42,001 36,000 122,005

AND 22 Rafael Garcia Barrera 43,000 38,001 40,001 121,002

VAL 6 Jose Enrique Calabuig Felipe 42,002 38,000 40,001 120,003

VAL 14 Enrique Cuenca Berenguer 37,003 41,000 41,002 119,005

VAL 10 José Garzón Garcia 32,000 46,002 41,002 119,004

VAL 34 Eduardo Pérez Calle 46,004 38,000 35,000 119,004

MUR 45 Asensio Martín Lopez 37,000 38,000 43,001 118,001

AND 12 Juan Sepúlveda Jiménez 42,000 35,001 40,000 117,001

AND 25 Gabriel Cepello Gallardo 42,001 41,002 31,001 114,004

AND 88 Alberto Rodríguez Delgado 36,001 39,001 37,001 112,003

CAT 81 Joaquín Bolsa Minguillón 22,000 43,002 46,001 111,003

MUR 68 Pedro Antonio Vera Andreo 37,000 31,000 40,003 108,003

AND 79 Sergio Antequera Ortiz. 27,000 38,001 41,001 106,002

MUR 54 Gabriel Fernández Fernández 34,001 36,001 35,001 105,003

VAL 69 Kasper Karlek Baner 36,001 36,000 31,001 103,002

AND 28 Jose Antonio Serrano Jaime 37,000 28,000 28,000 93,000

AND 80 José Francisco Martín Castaño 43,002 31,000 0,000 74,002

CAT 84 Sadurni Roman Saumell 22,000 16,000 9,000 47,000

AND 82 Alberto Esteban Villegas 12,000 22,001 5,000 39,001

VAL 64 José Caballero Pérez 0,000 0,000 0,000 0,000

AND 72 Darío Luis Sanchez Ybarguen 0,000 0,000 0,000 0,000

AND 83 Luis Ventura Salas Gómez 0,000 0,000 0,000 0,000

0 86 José Berenguel Gonzalez 0,000 0,000 0,000 0,000

0 89 0 0,000 0,000 0,000 0,000

0 90 0 0,000 0,000 0,000 0,000

0 91 0 0,000 0,000 0,000 0,000

0 92 0 0,000 0,000 0,000 0,000

0 93 0 0,000 0,000 0,000 0,000

0 94 0 0,000 0,000 0,000 0,000

MAD 95 Carlos Cubillo Santos 47,003 43,001 41,000 131,004

MUR 107 Modesto Jimenez Martinez 46,003 48,002 49,003 143,008

MAD 114 Claudio Sergio D’Angelo 46,002 49,004 47,002 142,008

CLM 106 Josep Maria Volart Oliveras 45,002 48,004 48,004 141,010

CAT 104 Alberto Aguado Pérez 46,004 50,004 44,003 140,011

MAD 105 Juan Pedro Leyva Martinez 48,003 46,005 44,002 138,010

VAL 108 Francisco Javier Diaz Alonso 46,002 46,004 46,004 138,010

MUR 96 Antonio Cerezo Garcia 46,003 48,004 44,002 138,009

CAT 103 Joan Maria Martorell 46,000 47,001 45,001 138,002

MAD 100 Francisco Gil Carrillo 47,002 43,002 45,003 135,007

CAT 102 Joan Monells Lopez 47,005 46,003 41,001 134,009

MAD 110 Juan Ripoll Ferreres 46,002 45,001 43,001 134,004

AND 99 Luis Alvarez Lozano 45,003 46,002 42,001 133,006

CAT 109 Manuel Gutierrez Del Arroyo Aguirre 46,001 42,003 45,001 133,005

MUR 98 Antonio Navarro Cortes 41,001 44,001 47,004 132,006

MAD 97 Justo Javier Rey Torres 46,001 44,001 40,000 130,002

MAD 113 Eduardo Sotorrio Lopez 43,001 36,000 38,002 117,003

VAL 115 Hans Peter M Menzel 43,001 35,000 39,001 117,002

CAT 101 Anna Maria Riu Ferrer 36,000 38,002 37,000 111,002

MAD 112 Manuel Sanchez Lopez 34,002 41,000 32,001 107,003

CAT 111 Antonio Boronat Gordejuelas 35,001 19,000 10,000 64,001

Arbitro D. GALERÍA COLE.

Page 3: Almeria 2012 Clasificacion Provisional No Oficial

Arbitro D. FOSO COLE.

Arbitro D. CLASIFI. COLE.

LOS ÁRBITROS

JUECES-ÁRBITROS

VºBº

COMITÉ TÉCNICO