Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... c... · 8 ALVARADO ZUMBA MAGDALENA...

9
No. Apellidos y nombres de los servidores y servidoras Puesto Institucional Regimen laboral al que pertenece Número de partida presupuestaria Grado jerárquico o escala al que pertenece el puesto Remuneración mensual unificada Remuneración unificada (anual) Décimo Tercera Remuneración Décima Cuarta Remuneración Horas suplementarias y extraordinarias Encargos y subrogaciones Total ingresos adicionales 1 AISALLA SÁNCHEZ CARMEN AMELIA Analista de Bodega 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 2 AJITIMBAY SERRANO RUBÉN DARÍO Fiscalizador 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 146,67 33,33 0,00 0,00 0,00 3 ALARCON GAVILANES JUAN CARLOS Asesor LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 3364,90 40378,80 280,41 33,33 0,00 0,00 0,00 4 ALARCON LEMA ROMEL JAVIER Analista en Obra Civil 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00 5 ALTAMIRANO MARCATOMA JUAN PATRICIO Analista en Obra Civil 5 LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 7 1676,00 18994,67 46,56 33,33 0,00 0,00 0,00 6 ALTAMIRANO SANDOVAL MARCIA Fiscalizador 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 7 ALVARACIN MIÑO JORGE WASHINGTON Analista de Bodega 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 8 ALVARADO ZUMBA MAGDALENA GUADALUPE Analista de Gestion Publica 5 LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 7 1676,00 20056,13 135,01 33,33 0,00 0,00 0,00 9 ALVARADO ZUMBA MARCELO JESUS Analista en Obra Civil 5 LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Analista en Obra Civil 5 1676,00 19832,67 116,39 33,33 0,00 0,00 0,00 10 ALVAREZ ROMERO MARÍA BELISA Analista en Mejoramiento Economico 4 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00 11 AMORES GRANDES FERNANDO SANTIAGO Analista en Planificacion 4 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 6 1412,00 16944,00 117,67 33,33 0,00 0,00 0,00 12 ANCHALUISA PARRA LUIS MARCELO Ocupacional 2 LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 12489,00 45,25 33,33 0,00 0,00 0,00 13 ANDRADE ULLOA DANNY GUILLERMO Analista en Desarrollo Rural Integral 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 14 ARELLANO MERINO JUAN CARLOS de proyectos 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 15 ARMIJO LUCIO XAVIER FRANCISCO Analista en Obra Civil 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 181,87 33,33 0,00 0,00 0,00 16 ARROBA BERMEO CARLOS OLMEDO Analista de Programas y Proyectos 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 4 733,00 8796,00 61,08 33,33 0,00 0,00 0,00 17 ASQUI POMA JAIME EDUARDO Analista en Sistemas Informaticos 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 18 AUCANCELA CONCHA LUIS GERARDO Tecnico de Aguas Subterraneas 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00 19 AUCANCELA ILBAY MARIA DEL CARMEN Analista de Programas y Proyectos 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 1 817,00 9804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 0,00 20 AVALOS BASANTES WASHINGTON LEONIDAS Desarrollo Rural Integral ( E ) LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00 21 AYALA BASTIDAS CARLOS ALBERTO Asistente Operativo en Electricidad LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 4 733,00 8796,00 61,08 33,33 0,00 0,00 0,00 22 BAÑO GUAMAN MARILUZ CASANDRA Asistente Administrativo LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público de Apoyo 3 675,00 7987,50 46,88 33,33 0,00 0,00 0,00 23 BARAHONA AVECILLAS CARMELA DEL ROCIO Asistente Administrativa LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público de Apoyo 3 675,00 7762,50 56,25 33,33 0,00 0,00 0,00 24 BARONA SANCHEZ KAROL GISSELL Tecnico en Desarrollo LOSEP 7.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público de Apoyo 4 733,00 8307,33 20,36 33,33 0,00 0,00 0,00 25 BASANTES PÉREZ CARMEN DEL ROCIO Asistente administrativo LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 4 733,00 8796,00 61,08 33,33 0,00 0,00 0,00 26 BONIFAZ NOVILLO MARCELA PAULINA Analista en Contabilidad 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 27 BORJA BORJA DORIS PATRICIA Seguimiento y Evaluacion de Proyectos LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00 28 BRITO CHAPALBAY PEDRO MARCELO Tecnico en Comercializacion 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 29 BRITO CONCHA VERONICA ALEXANDRA Asistente administrativo LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 3 675,00 7740,00 26,25 33,33 0,00 0,00 0,00 30 BRITO MERINO MARIO ENRIQUE Abogado 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 2 901,00 10812,00 75,08 33,33 0,00 0,00 0,00 31 BRITO OLEAS ELIANA PATRICIA Analista en Contabilidad 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 32 BUÑAY MAYALICA DALTON EDUARDO Analista en Desarrollo Rural Integral 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 33 BURBANO NOBOA MARIA EUGENIA Analista de Talento Humano 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 34 BUSTAMANTE CALDERON DIANA PATRICIA Analista en Planificacion 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676,00 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00 35 CABEZAS CARRILLO VICTOR ALEJANDRO Analista en Obra Civil 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00 36 CABRERA CHAVEZ JHONY FEDERICO Jefe de la Unidad de Gestion de Activos Fijos LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00 37 CACERES CARRILLO SANDRA PATRICIA Analista en Contabilidad 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 38 CADENA VINUEZA ANITA AUXILIADORA Analista en Desarrollo Rural Integral 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 39 CADENA VINUEZA DARWIN IVÁN Analista en Planificacion 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 4 1212,00 14544,00 101,00 33,33 0,00 0,00 0,00 40 CAGUANA LLIQUIN MARIA DELIA Viceprefecto/a LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 4007,20 48086,40 333,93 33,33 0,00 0,00 0,00 41 CAIZA NIAMA CHRISTIAN PATRICIO Comunicación Social LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24340,20 163,85 33,33 0,00 0,00 0,00 42 CAIZAGUANO QUISPHE FENANDO MANUEL Asistente Administrativo LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de Apoyo 3 675,00 8077,50 54,38 33,33 0,00 0,00 0,00 43 CALDERON BARBA KLEVER FABIAN Analista de Programas y Proyectos 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 44 CALUCHO PILAMUNGA WILSON FELIPE Fiscalizador 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 45 CALVA MIÑACA PRICILA Medico General LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 146,67 33,33 0,00 0,00 0,00 46 CAMPOS COLLAGUAZO EDISON FERNANDO AMBIENTAL ( E ) LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 3364,90 40378,80 280,41 33,33 0,00 0,00 0,00 47 CAMPOVERDE NAVARRETE ROBINSON Movilizacion y Servicios Generales ( E ) LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00 48 CANDO MOROCHO SEGUNDO JULIO Promotor LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 1 817,00 9804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 0,00 49 CARDOZO RIOS GUIDO ALEJANDRO Analista de Programas y Proyectos 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 50 CARGUA MOROCHO JUAN PABLO Analista en Obra Civil 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00 51 CARRILLO GONZALO Auditor Interno 4 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 146,67 33,33 0,00 0,00 0,00 52 CARRILLO PARRA GLORIA CARMEN Analista en Contabilidad 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 53 CARRILLO RIOFRIO MARIA LUISA Analista en Sistemas Informaticos 3 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 5 1212,00 14544,00 101,00 33,33 0,00 0,00 0,00 54 CASTELO BERRONES MERCY ALEXANDRA Analista en Obra Civil 5 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 146,67 33,33 0,00 0,00 0,00 55 CASTRO MERINO ANA KARINA Analista de Tesoreria 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 56 CAUJA CALI MARIA HERLINDA Asistente administrativo/Recaudador LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 1 817,00 9804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 0,00 57 CEVALLOS SILVA CARMENCITA ADMINISTRATIVA ( E ) LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 3364,90 36453,08 280,41 33,33 0,00 0,00 0,00 58 CEVALLOS VALVERDE PAULINA ELIZABETH Asistente administrativo LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 3 675,00 8077,50 54,38 33,33 0,00 0,00 0,00 59 CEVALLOS VIQUE JOSE LUIS Tecnico de Documentacion y Archivo 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 60 CHAFLA CHIMBOLEMA ANIBAL ORLANDO Legalizacion ( E ) LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00 61 CHALAN BARRERA SUSANA PATRICIA Analista en Compras Publicas 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00 62 CHALAN GUAMAN CARLOS EDUARDO Analista de Gestion Publica 3 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 5 1212,00 14544,00 101,00 33,33 0,00 0,00 0,00 Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes Remuneraciones mensuales- MES DE FEBRERO-2020 Ingresos adicionales 1 de 9 GAD. DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO literal c) Remuneracion mensual por puesto

Transcript of Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... c... · 8 ALVARADO ZUMBA MAGDALENA...

Page 1: Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la ... c... · 8 ALVARADO ZUMBA MAGDALENA GUADALUPE Analista de Gestion Publica 5 LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000

No.Apellidos y nombres de los servidores y

servidorasPuesto Institucional

Regimen laboral al

que perteneceNúmero de partida presupuestaria

Grado jerárquico o escala al

que pertenece el puesto

Remuneración

mensual unificada

Remuneración

unificada (anual)

Décimo Tercera

Remuneración

Décima Cuarta

Remuneración

Horas

suplementarias y

extraordinarias

Encargos y

subrogaciones

Total ingresos

adicionales

1 AISALLA SÁNCHEZ CARMEN AMELIA Analista de Bodega 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

2 AJITIMBAY SERRANO RUBÉN DARÍO Fiscalizador 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 146,67 33,33 0,00 0,00 0,00

3 ALARCON GAVILANES JUAN CARLOS Asesor LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 3364,90 40378,80 280,41 33,33 0,00 0,00 0,00

4 ALARCON LEMA ROMEL JAVIER Analista en Obra Civil 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00

5 ALTAMIRANO MARCATOMA JUAN PATRICIO Analista en Obra Civil 5 LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 7 1676,00 18994,67 46,56 33,33 0,00 0,00 0,00

6 ALTAMIRANO SANDOVAL MARCIA Fiscalizador 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

7 ALVARACIN MIÑO JORGE WASHINGTON Analista de Bodega 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

8 ALVARADO ZUMBA MAGDALENA GUADALUPE Analista de Gestion Publica 5 LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 7 1676,00 20056,13 135,01 33,33 0,00 0,00 0,00

9 ALVARADO ZUMBA MARCELO JESUS Analista en Obra Civil 5 LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Analista en Obra Civil 5 1676,00 19832,67 116,39 33,33 0,00 0,00 0,00

10 ALVAREZ ROMERO MARÍA BELISA Analista en Mejoramiento Economico 4 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00

11 AMORES GRANDES FERNANDO SANTIAGO Analista en Planificacion 4 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 6 1412,00 16944,00 117,67 33,33 0,00 0,00 0,00

12 ANCHALUISA PARRA LUIS MARCELO

Analista en Seguridad y Salud

Ocupacional 2 LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 12489,00 45,25 33,33 0,00 0,00 0,00

13 ANDRADE ULLOA DANNY GUILLERMO Analista en Desarrollo Rural Integral 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

14 ARELLANO MERINO JUAN CARLOS

Analista en Seguimiento y Evaluacion

de proyectos 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

15 ARMIJO LUCIO XAVIER FRANCISCO Analista en Obra Civil 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 181,87 33,33 0,00 0,00 0,00

16 ARROBA BERMEO CARLOS OLMEDO Analista de Programas y Proyectos 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 4 733,00 8796,00 61,08 33,33 0,00 0,00 0,00

17 ASQUI POMA JAIME EDUARDO Analista en Sistemas Informaticos 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

18 AUCANCELA CONCHA LUIS GERARDO Tecnico de Aguas Subterraneas 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00

19 AUCANCELA ILBAY MARIA DEL CARMEN Analista de Programas y Proyectos 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 1 817,00 9804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 0,00

20 AVALOS BASANTES WASHINGTON LEONIDAS

Jefe de la Unidad de Gestion de

Desarrollo Rural Integral ( E ) LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00

21 AYALA BASTIDAS CARLOS ALBERTO Asistente Operativo en Electricidad LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 4 733,00 8796,00 61,08 33,33 0,00 0,00 0,00

22 BAÑO GUAMAN MARILUZ CASANDRA Asistente Administrativo LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público de Apoyo 3 675,00 7987,50 46,88 33,33 0,00 0,00 0,00

23 BARAHONA AVECILLAS CARMELA DEL ROCIO Asistente Administrativa LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público de Apoyo 3 675,00 7762,50 56,25 33,33 0,00 0,00 0,00

24 BARONA SANCHEZ KAROL GISSELL Tecnico en Desarrollo LOSEP 7.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público de Apoyo 4 733,00 8307,33 20,36 33,33 0,00 0,00 0,00

25 BASANTES PÉREZ CARMEN DEL ROCIO Asistente administrativo LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 4 733,00 8796,00 61,08 33,33 0,00 0,00 0,00

26 BONIFAZ NOVILLO MARCELA PAULINA Analista en Contabilidad 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

27 BORJA BORJA DORIS PATRICIA

Jefe de la Unidad de Gestion de

Seguimiento y Evaluacion de Proyectos LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00

28 BRITO CHAPALBAY PEDRO MARCELO Tecnico en Comercializacion 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

29 BRITO CONCHA VERONICA ALEXANDRA Asistente administrativo LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 3 675,00 7740,00 26,25 33,33 0,00 0,00 0,00

30 BRITO MERINO MARIO ENRIQUE Abogado 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 2 901,00 10812,00 75,08 33,33 0,00 0,00 0,00

31 BRITO OLEAS ELIANA PATRICIA Analista en Contabilidad 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

32 BUÑAY MAYALICA DALTON EDUARDO Analista en Desarrollo Rural Integral 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

33 BURBANO NOBOA MARIA EUGENIA Analista de Talento Humano 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

34 BUSTAMANTE CALDERON DIANA PATRICIA Analista en Planificacion 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676,00 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00

35 CABEZAS CARRILLO VICTOR ALEJANDRO Analista en Obra Civil 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00

36 CABRERA CHAVEZ JHONY FEDERICO

Jefe de la Unidad de Gestion de Activos

Fijos LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00

37 CACERES CARRILLO SANDRA PATRICIA Analista en Contabilidad 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

38 CADENA VINUEZA ANITA AUXILIADORA Analista en Desarrollo Rural Integral 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

39 CADENA VINUEZA DARWIN IVÁN Analista en Planificacion 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 4 1212,00 14544,00 101,00 33,33 0,00 0,00 0,00

40 CAGUANA LLIQUIN MARIA DELIA Viceprefecto/a LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 4007,20 48086,40 333,93 33,33 0,00 0,00 0,00

41 CAIZA NIAMA CHRISTIAN PATRICIO

Jefe de la Unidad de Gestion de

Comunicación Social LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24340,20 163,85 33,33 0,00 0,00 0,00

42 CAIZAGUANO QUISPHE FENANDO MANUEL Asistente Administrativo LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de Apoyo 3 675,00 8077,50 54,38 33,33 0,00 0,00 0,00

43 CALDERON BARBA KLEVER FABIAN Analista de Programas y Proyectos 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

44 CALUCHO PILAMUNGA WILSON FELIPE Fiscalizador 2 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

45 CALVA MIÑACA PRICILA Medico General LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 146,67 33,33 0,00 0,00 0,00

46 CAMPOS COLLAGUAZO EDISON FERNANDO

DIRECTOR GENERAL DE GESTION

AMBIENTAL ( E ) LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 3364,90 40378,80 280,41 33,33 0,00 0,00 0,00

47 CAMPOVERDE NAVARRETE ROBINSON

Jefe de la Unidad de Gestion de

Movilizacion y Servicios Generales ( E ) LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00

48 CANDO MOROCHO SEGUNDO JULIO Promotor LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 1 817,00 9804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 0,00

49 CARDOZO RIOS GUIDO ALEJANDRO Analista de Programas y Proyectos 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

50 CARGUA MOROCHO JUAN PABLO Analista en Obra Civil 5 LOSEP 7.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 7 1676 20112,00 139,67 33,33 0,00 0,00 0,00

51 CARRILLO GONZALO Auditor Interno 4 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 146,67 33,33 0,00 0,00 0,00

52 CARRILLO PARRA GLORIA CARMEN Analista en Contabilidad 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

53 CARRILLO RIOFRIO MARIA LUISA Analista en Sistemas Informaticos 3 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 5 1212,00 14544,00 101,00 33,33 0,00 0,00 0,00

54 CASTELO BERRONES MERCY ALEXANDRA Analista en Obra Civil 5 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 8 1760,00 21120,00 146,67 33,33 0,00 0,00 0,00

55 CASTRO MERINO ANA KARINA Analista de Tesoreria 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

56 CAUJA CALI MARIA HERLINDA Asistente administrativo/Recaudador LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 1 817,00 9804,00 68,08 33,33 0,00 0,00 0,00

57 CEVALLOS SILVA CARMENCITA

DIRECTOR GENERAL DE GESTION

ADMINISTRATIVA ( E ) LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 3364,90 36453,08 280,41 33,33 0,00 0,00 0,00

58 CEVALLOS VALVERDE PAULINA ELIZABETH Asistente administrativo LOSEP 5.1.05.10.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico de apoyo 3 675,00 8077,50 54,38 33,33 0,00 0,00 0,00

59 CEVALLOS VIQUE JOSE LUIS Tecnico de Documentacion y Archivo 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

60 CHAFLA CHIMBOLEMA ANIBAL ORLANDO

Jefe de la Unidad Gestion de

Legalizacion ( E ) LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Público 9 2034,00 24408,00 169,50 33,33 0,00 0,00 0,00

61 CHALAN BARRERA SUSANA PATRICIA Analista en Compras Publicas 2 LOSEP 5.1.01.05.001.060000.001.0000.00000 Servidor Publico 4 1086,00 13032,00 90,50 33,33 0,00 0,00 0,00

