Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala. Año 2011

54
Boletín Anual Estadísticas de Turismo 2011

description

Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala. Año 2011. Insituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-

Transcript of Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala. Año 2011

Page 1: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

Boletín Anual

Estadísticas de

Turismo

2011

Page 2: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

PRESENTACIONRESUMEN EJECUTIVOESTADISTICAS DE TURISMO RECEPTORESTADISTICAS DE TURISMO EMISORESTADISTICAS SOBRE ASPECTOS ECONOMICOSESTADISTICAS DE OFERTA Y OCUPACION HOTELERA

OTRAS ESTADISTICAS

GLOSARIOFUENTES

OFICINA RESPONSABLE

Page 3: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011
Page 4: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

Visitantes no residentes por tipo de viajero 2010-2011

Turista Excursionista Crucerista Turista Excursionista CruceristaAbsoluta Relativa

Enero 116,568 70,860 15,777 114,352 63,484 6,064 203,205 183,900 -19,305 -9.5%

Febrero 87,851 44,142 10,902 90,149 40,267 7,779 142,895 138,195 -4,700 -3.3%

Marzo 108,289 45,872 15,376 98,304 41,749 7,156 169,537 147,209 -22,328 -13.2%

Abril 90,296 39,057 8,228 99,455 35,096 16,231 137,581 150,782 13,201 9.6%

Mayo 82,487 30,433 675 81,173 32,598 6,712 113,595 120,483 6,888 6.1%

Junio 99,141 41,305 0 93,566 39,007 1,915 140,446 134,488 -5,958 -4.2%

Julio 125,372 51,326 683 122,802 48,101 0 177,381 170,903 -6,478 -3.7%

Agosto 132,490 66,126 0 140,655 59,451 0 198,616 200,106 1,490 0.8%

Septiembre 82,910 40,456 4,480 86,629 39,097 3,956 127,846 129,682 1,836 1.4%

Octubre 92,126 39,730 6,293 80,244 35,602 10,839 138,149 126,685 -11,464 -8.3%

Noviembre 98,563 43,646 10,780 108,524 33,615 5,563 152,989 147,702 -5,287 -3.5%

Diciembre 102,581 55,013 15,943 108,898 54,691 8,939 173,537 172,528 -1,009 -0.6%

TOTAL 1,218,674 567,966 89,137 1,224,751 522,758 75,154 1,875,777 1,822,663 -53,114 -2.8%

de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

2010 2011Variación

absoluta

Variación

relativa

TOTAL 1,875,777 1,822,663 -53,114 -2.8%

turista 1,218,674 1,224,751 6,077 0.5%

excursionista 567,966 522,758 -45,208 -8.0%Turista ExcursionistaTOTAL

crucerista 89,137 75,154 -13,983 -15.7% 102,581.00€ ######## 173,537.00€ Excursionista Crucerista

55,012.00€ ######## 70,956.00€

78 22

Tipo de

viajero

Visitantes No residentes

2010-2011

* Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante,

Visitantes 2010

MESES

Visitantes 2011

2010 2011

Variación mensual

2010-2011

Fuente:  Dirección General de Migración, Medición de Flujos Terrestres  INGUAT.

Datos preliminares

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

turista excursionista crucerista

2010 1,218,674 567,966 89,137

2011 1,224,751 522,758 75,154

Visitantes por tipo de viajero 2010-2011

-8.0%

-15.7%

0.5%

Page 5: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

VIA DE INGRESO Y

PUERTO DE ENTRADA turista excursionista

TOTALES 1,224,749 597,914 1,822,663 100%

VIA AEREA 508,215 - 508,215 27.88%

La Aurora 505,743 - 505,743 27.75%

Mundo Maya 2,472 - 2,472 0.14%

VIA MARÍTIMA 6,313 79,918 86,231 4.73%

Puerto Quetzal** 348 56,667 57,015 3.13%

Santo Tomás de Castilla** 60 18,796 18,856 1.03%

Puerto Barrios 3,631 2,740 6,371 0.35%

Livingston 2,274 1,715 3,989 0.22%

VIA TERRESTRE 710,221 517,996 1,228,217 67.39%

FRONTERA CON EL SALVADOR 435,449 233,843 669,292 36.72%

Valle Nuevo* 267,144 40,596 307,740 16.88%

Pedro de Alvarado* 85,293 41,184 126,477 6.94%

San Cristóbal* 31,300 37,232 68,532 3.76%

Nueva Anguiatú* 51,712 114,831 166,543 9.14%

FRONTERA CON HONDURAS 109,838 193,116 302,954 16.62%

Agua Caliente* 42,313 144,211 186,524 10.23%

El Florido* 52,524 38,904 91,428 5.02%

El Cinchado 15,001 10,001 25,002 1.37%

FRONTERA CON MEXICO 125,398 55,321 180,719 9.92%

Tecún Umán* 15,771 11,537 27,308 1.50%

El Carmen* 57,987 29,332 87,319 4.79%

La Mesilla* 43,218 8,836 52,054 2.86%

El Naranjo 1,676 1,117 2,793 0.15%

Bethel 4,633 3,089 7,722 0.42%

Gracias a Dios 2,114 1,409 3,523 0.19%

FRONTERA CON BELICE 39,535 35,717 75,252 4.13%

Melchor de Mencos* 39,535 35,717 75,252 4.13%

Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante,

de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

* Medición de Flujos Terrestres  INGUAT. ** Informe Navieras y Asistur

Visitantes No Residentes por tipo de viajero

según Vía y Frontera enero a diciembre 2011

Tipo de Viajero Total

No Residentes

distribución

porcentual

Fuente:  Dirección General de Migración

0

150,000

300,000

450,000

600,000

750,000

VIA AEREA VIA MARÍTIMA VIA TERRESTRE

508,215

6,313

710,221

-

79,918

517,996

por tipo de viajero No ResidentesLlegada de Enero a Diciembre 2011

turista excursionista

Page 6: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

Llegada de visitantes por país de residencia 2010-2011

ABSOLUTA RELATIVA

TOTALES 1,875,777 1,822,663 (53,114) -2.8%

América del Norte 645,521 604,596 (40,925) -6.3%

Canadá 46,774 42,719 (4,055) -8.7%

Estados Unidos 471,056 429,216 (41,840) -8.9%

México 127,691 132,661 4,970 3.9%

América del Centro 933,817 930,258 (3,559) -0.4%

Belice 43,816 35,960 (7,856) -17.9%

Costa Rica 48,088 42,039 (6,049) -12.6%

El Salvador 485,888 542,316 56,428 11.6%

Honduras 258,765 223,010 (35,755) -13.8%

Nicaragua 83,819 74,362 (9,457) -11.3%

Panamá 13,441 12,571 (870) -6.5%

América del Sur 57,683 58,670 987 1.7%

Argentina 11,519 12,178 659 5.7%

Brasil 7,640 7,313 (327) -4.3%

Chile 6,262 6,390 128 2.0%

Colombia 15,710 15,520 (190) -1.2%

Ecuador 2,581 2,470 (111) -4.3%

Perú 3,524 3,819 295 8.4%

Venezuela 6,759 7,425 666 9.9%

Otros Sudamericanos 3,688 3,555 (133) -3.6%

Caribe 7,733 5,906 (1,827) -23.6%

Cuba 1,847 1,717 (130) -7.0%

República Dominicana 4,688 3,038 (1,650) -35.2%

Otros Caribeños 1,198 1,151 (47) -3.9%

Europa 179,824 173,074 (6,750) -3.8%

Alemania 20,979 20,516 (463) -2.2%

Austria 3,244 3,090 (154) -4.7%

Bélgica 6,868 6,127 (741) -10.8%

Dinamarca 4,373 4,076 (297) -6.8%

España 27,788 26,426 (1,362) -4.9%

Francia 26,503 24,874 (1,629) -6.1%

Holanda 16,661 15,093 (1,568) -9.4%

Italia 14,582 16,819 2,237 15.3%

Noruega 3,342 2,922 (420) -12.6%

Reino Unido 26,561 24,541 (2,020) -7.6%

Suecia 4,169 3,770 (399) -9.6%

Suiza 6,056 6,332 276 4.6%

Otros Europeos 18,698 18,488 (210) -1.1%

Asia 26,412 25,636 (776) -2.9%

China 809 1,385 576 71.2%

Corea, República de 8,810 9,288 478 5.4%

Corea, República Popular Democrática 16 622 606 3787.5%

Japón 7,081 6,956 (125) -1.8%

Taiwán 3,382 2,351 (1,031) -30.5%

Otros Asia 6,314 5,034 (1,280) -20.3%

Oriente Medio 10,193 11,819 1,626 16.0%

Israel 9,762 11,282 1,520 15.6%

Otros Oriente Medio 431 537 106 24.6%

Oceanía 12,716 10,965 (1,751) -13.8%

Australia 10,520 9,048 (1,472) -14.0%

Nueva Zelanda 2,071 1,818 (253) -12.2%

Otros Oceanía 125 99 (26) -20.8%

Otros Países 1,878 1,739 (139) -7.4%

de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante,

VARIACIONPaís de residencia 2010 2011

Fuente:  Dirección General de Migración, Medición de Flujos Terrestres  INGUAT.

-

175,000

350,000

525,000

700,000

875,000

1,050,000

América del Centro

América del Norte

Europa América del Sur

Asia Caribe Oriente Medio

Oceanía Otros Países

2010 933,817 645,521 179,824 57,683 26,412 7,733 10,193 12,716 1,878

2011 930,258 604,596 173,074 58,670 25,636 5,906 11,819 10,965 1,739

Ingresados al País por Región 2010-2011

-

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

2010 2011

Can

tid

ad d

e V

isit

ante

s

Visitantes no residentes 2010-2011

-2.8%

Page 7: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

Llegada de visitantes por país de residencia mensual 2011

Residencia ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

TOTALES 183,900 138,195 147,209 150,782 120,483 134,488 170,903 200,106 129,682 126,685 147,702 172,528 1,822,663

AMERICA DEL NORTE 58,481 47,447 55,154 57,050 41,569 50,788 64,475 48,354 34,323 41,504 45,925 59,526 604,596

Canadá 5,340 4,570 5,704 3,316 3,200 1,891 2,766 2,241 2,144 3,016 3,842 4,689 42,719

Estados Unidos 37,390 34,250 40,557 44,960 31,147 39,507 46,736 32,661 21,210 29,022 29,829 41,947 429,216

México 15,751 8,627 8,893 8,774 7,222 9,390 14,973 13,452 10,969 9,466 12,254 12,890 132,661

AMERICA DEL CENTRO 95,970 66,007 65,834 72,433 60,463 64,473 80,259 122,000 76,328 63,689 73,728 89,074 930,258

Belice 3,943 1,762 2,199 2,903 1,849 2,063 5,957 4,566 2,699 2,146 1,771 4,102 35,960

Costa Rica 3,997 3,602 3,492 3,421 2,841 3,319 3,908 3,952 3,788 2,850 3,331 3,538 42,039

El Salvador 52,416 33,566 39,591 42,713 35,117 37,833 45,288 80,521 43,593 35,474 42,570 53,634 542,316

Honduras 27,325 20,815 14,492 18,078 14,539 14,765 17,093 22,374 18,134 17,096 18,469 19,830 223,010

Nicaragua 6,830 5,116 4,890 4,591 5,153 5,462 6,963 9,425 7,190 5,233 6,420 7,089 74,362

Panamá 1,459 1,146 1,170 727 964 1,031 1,050 1,162 924 890 1,167 881 12,571

AMERICA DEL SUR 6,398 4,815 4,988 4,130 4,281 4,442 5,267 5,278 4,665 4,766 5,694 3,946 58,670

Argentina 1,699 1,162 1,060 791 929 1,002 941 1,166 931 903 990 604 12,178

Brasil 808 585 669 523 509 513 625 694 598 583 638 568 7,313

Chile 866 863 411 414 428 449 732 460 432 426 502 407 6,390

Colombia 1,586 973 1,289 1,121 1,086 1,161 1,397 1,330 1,314 1,344 1,726 1,193 15,520

Ecuador 202 193 231 158 206 195 216 172 196 279 241 181 2,470

Perú 350 301 341 282 297 285 330 360 304 327 388 254 3,819

Venezuela 586 500 666 562 531 550 700 744 603 615 837 531 7,425

Otros Sudamericanos 301 238 321 279 295 287 326 352 287 289 372 208 3,555

EL CARIBE 360 467 574 403 474 595 519 614 425 551 553 371 5,906

Cuba 110 93 165 103 154 211 158 192 135 147 140 109 1,717

República Dominicana 175 268 272 226 248 263 224 324 233 301 326 178 3,038

Otros Caribeños 75 106 137 74 72 121 137 98 57 103 87 84 1,151

EUROPA 17,627 15,793 16,644 12,799 10,239 9,595 17,061 19,620 9,764 11,576 17,441 14,915 173,074

Alemania 2,319 2,193 1,941 1,401 1,161 1,180 1,656 1,555 1,439 1,495 2,019 2,157 20,516

Austria 315 318 257 179 135 157 409 363 148 195 315 299 3,090

Bélgica 533 749 511 444 351 345 820 449 353 537 618 417 6,127

Dinamarca 518 501 392 308 211 262 424 249 130 340 420 321 4,076

España 1,971 1,892 1,884 1,875 1,593 1,968 2,985 4,140 2,100 1,872 2,180 1,966 26,426

Francia 2,495 2,676 3,258 2,038 1,430 887 1,976 2,586 829 1,444 3,133 2,122 24,874

Holanda 1,653 1,244 1,515 1,179 880 817 2,363 1,805 838 742 1,073 984 15,093

Italia 1,504 1,486 1,374 1,136 895 874 1,408 3,597 709 973 1,534 1,329 16,819

Noruega 358 294 250 342 205 154 297 101 123 189 299 310 2,922

Reino Unido 2,113 1,703 2,503 2,037 1,727 1,538 2,467 2,619 1,507 1,715 2,308 2,304 24,541

Suecia 553 447 472 282 245 213 209 188 156 204 298 503 3,770

Suiza 721 597 581 407 436 340 660 455 363 519 612 641 6,332

Otros Europeos 2,574 1,693 1,706 1,171 970 860 1,387 1,513 1,069 1,351 2,632 1,562 18,488

ASIA 2,749 2,196 2,061 1,992 1,907 2,803 1,698 1,886 1,914 2,216 2,161 2,053 25,636

China 65 99 84 101 87 86 97 101 250 82 136 197 1,385

Corea, República de 1,077 634 570 694 554 676 724 854 774 1,287 626 818 9,288

Corea, República Popular Democrática - - 23 3 2 4 29 24 2 505 17 13 622

Japón 574 716 545 400 347 1,471 471 512 538 5 807 570 6,956

Taiwán 310 220 260 194 124 209 165 180 178 115 223 173 2,351

Otros Asia 723 527 579 600 793 357 212 215 172 222 352 282 5,034

ORIENTE MEDIO 910 1,061 1,012 1,048 727 804 852 1,333 1,427 1,097 573 975 11,819

Israel 880 1,033 944 1,005 706 753 806 1,275 1,373 1,056 523 928 11,282

Otros Oriente Medio 30 28 68 43 21 51 46 58 54 41 50 47 537

OCEANIA 1,269 322 787 811 688 848 595 864 707 1,133 1,428 1,513 10,965

Australia 1,049 245 663 644 554 694 398 696 570 1,024 1,251 1,260 9,048

Nueva Zelanda 217 74 117 152 133 149 187 161 123 102 157 246 1,818

Otros Oceanía 3 3 7 15 1 5 10 7 14 7 20 7 99

OTROS PAISES 136 87 155 116 135 140 177 157 129 153 199 155 1,739

de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

Fuente:  Dirección General de Migración, Medición de Flujos Terrestres  INGUAT.

* Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante,

Page 8: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

1,000

36,000

71,000

106,000

141,000

176,000

211,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL MES 183,900 138,195 147,209 150,782 120,483 134,488 170,903 200,106 129,682 126,685 147,702 172,528

No residentes mensual 2011

En esta gráfica se observar la estacionalidad del Turismo Receptor en Guatemala, mostrando los picos y los valles. Se notan claramente los momentos en el año: enero, marzo-abril, julio-agosto y diciembre. En el mes de enero se celebra la Fiesta del Cristo Negro en Esquipulas genera flujos de visitantes especialmente en las fronteras con Honduras y El Salvador. En Marzo-Abril se celebra la Semana Santa. En los meses de julio y agosto comienza los feriados de medio año, Fiestas Julianas en Honduras y Agostinas en El Salvador, así tambien se observa un pico en agosto debido a los períodos vacacionales en los principales países emisores de Europa y Asia. Finalmente en el mes de diciembre también se observa un pico debido a las vacaciones de fin de año.

Page 9: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

Llegada de visitantes por región y país 2007-2011

VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN

RELATIVA RELATIVA RELATIVA RELATIVA

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

TOTALES 1,627,552 1,715,426 5.4% 1,776,868 3.6% 1,875,777 5.6% 1,822,663 -2.8%

AMÉRICA DEL NORTE 496,237 515,905 4.0% 604,813 17.2% 645,521 6.7% 604,596 -6.3%

Canadá 32,206 36,079 12.0% 47,675 32.1% 46,774 -1.9% 42,719 -8.7%

Estados Unidos 377,565 386,921 2.5% 451,682 16.7% 471,056 4.3% 429,216 -8.9%

México 86,466 92,905 7.4% 105,456 13.5% 127,691 21.1% 132,661 3.9%

AMÉRICA DEL CENTRO 884,293 935,604 5.8% 892,696 -4.6% 933,817 4.6% 930,258 -0.4%

Belice 34,572 31,803 -8.0% 37,191 16.9% 43,816 17.8% 35,960 -17.9%

Costa Rica 40,436 41,545 2.7% 46,504 11.9% 48,088 3.4% 42,039 -12.6%

El Salvador* 617,798 647,568 4.8% 507,802 -21.6% 485,888 -4.3% 542,316 11.6%

Honduras* 138,944 155,063 11.6% 211,456 36.4% 258,765 22.4% 223,010 -13.8%

Nicaragua 40,298 47,171 17.1% 77,688 64.7% 83,819 7.9% 74,362 -11.3%

Panamá 12,245 12,454 1.7% 12,055 -3.2% 13,441 11.5% 12,571 -6.5%

AMÉRICA DEL SUR 57,070 59,300 71.4% 58,489 -1.4% 57,683 -1.4% 58,670 1.7%

Argentina 10,358 10,933 5.6% 10,973 0.4% 11,519 5.0% 12,178 5.7%

Brasil 8,883 7,689 -13.4% 7,444 -3.2% 7,640 2.6% 7,313 -4.3%

Chile 6,489 6,532 0.7% 6,605 1.1% 6,262 -5.2% 6,390 2.0%

Colombia 15,170 16,289 7.4% 16,930 3.9% 15,710 -7.2% 15,520 -1.2%

Ecuador 2,580 2,634 2.1% 2,413 -8.4% 2,581 7.0% 2,470 -4.3%

Perú 4,278 4,819 12.6% 4,095 -15.0% 3,524 -13.9% 3,819 8.4%

Venezuela 6,028 6,681 10.8% 6,267 -6.2% 6,759 7.9% 7,425 9.9%

Otros Sudamericanos 3,284 3,723 13.4% 3,762 1.0% 3,688 -2.0% 3,555 -3.6%

EL CARIBE 6,062 6,731 11.0% 7,936 17.9% 7,733 -2.6% 5,906 -23.6%

Cuba 2,493 2,769 11.1% 2,398 -13.4% 1,847 -23.0% 1,717 -7.0%

República Dominicana 2,694 3,021 12.1% 4,612 52.7% 4,688 1.6% 3,038 -35.2%

Otros Caribeños 875 941 7.5% 926 -1.6% 1,198 29.4% 1,151 -3.9%

EUROPA 145,188 156,978 8.1% 173,057 10.2% 179,824 3.9% 173,074 -3.8%

Alemania 18,587 19,630 5.6% 21,334 8.7% 20,979 -1.7% 20,516 -2.2%

Austria 2,815 2,912 3.4% 3,109 6.8% 3,244 4.3% 3,090 -4.7%

Bélgica 5,042 5,476 8.6% 5,866 7.1% 6,868 17.1% 6,127 -10.8%

Dinamarca 3,842 4,396 14.4% 4,621 5.1% 4,373 -5.4% 4,076 -6.8%

España 24,581 24,806 0.9% 25,863 4.3% 27,788 7.4% 26,426 -4.9%

Francia 19,835 21,539 8.6% 28,022 30.1% 26,503 -5.4% 24,874 -6.1%

Holanda 13,316 15,781 18.5% 12,818 -18.8% 16,661 30.0% 15,093 -9.4%

Italia 14,932 14,746 -1.2% 12,630 -14.3% 14,582 15.5% 16,819 15.3%

Noruega 2,902 3,076 6.0% 3,073 -0.1% 3,342 8.8% 2,922 -12.6%

Reino Unido 18,561 22,231 19.8% 25,223 13.5% 26,561 5.3% 24,541 -7.6%

Suecia 4,299 4,392 2.2% 5,020 14.3% 4,169 -17.0% 3,770 -9.6%

Suiza 5,718 5,407 -5.4% 5,970 10.4% 6,056 1.4% 6,332 4.6%

Otros Europeos 10,758 12,586 17.0% 19,508 55.0% 18,698 -4.2% 18,488 -1.1%

ASIA 24,252 23,435 -3.4% 20,022 -14.6% 26,412 31.9% 25,636 -2.9%

China 433 635 46.7% 594 -6.5% 809 36.2% 1,385 71.2%

Corea, República de 12,019 10,373 -13.7% 9,361 -9.8% 8,810 -5.9% 9,288 5.4%

Corea, República Popular Democrática 37 64 73.0% 16 -75.0% 16 0.0% 622 3787.5%

Japón 6,791 6,521 -4.0% 5,110 -21.6% 7,081 38.6% 6,956 -1.8%

Taiwan 1,690 4,114 143.4% 2,817 -31.5% 3,382 20.1% 2,351 -30.5%

Otros Asia 3,282 1,728 -47.3% 2,124 22.9% 6,314 197.3% 5,034 -20.3%

ORIENTE MEDIO 7,073 8,328 17.7% 7,797 -6.4% 10,193 30.7% 11,819 16.0%

Israel 6,619 8,047 21.6% 7,330 -8.9% 9,762 33.2% 11,282 15.6%

Otros Oriente Medio 454 281 -38.1% 467 66.2% 431 -7.7% 537 24.6%

OCEANÍA 5,994 7,045 17.5% 9,789 38.9% 12,716 29.9% 10,965 -13.8%

Australia 4,833 5,664 17.2% 7,931 40.0% 10,520 32.6% 9,048 -14.0%

Nueva Zelanda 1,135 1,347 18.7% 1,636 21.5% 2,071 26.6% 1,818 -12.2%

Otros Oceanía 26 34 30.8% 222 552.9% 125 -43.7% 99 -20.8%

OTROS PAÍSES DEL MUNDO 1,383 2,100 51.8% 2,269 8.0% 1,878 -17.2% 1,739 -7.4%

de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

Fuente:  Dirección General de Migración, Medición de Flujos Terrestres  INGUAT.

Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante,

2010 20112007 2008 2009

Page 10: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

2007

2008

2009

2010

2011

1,627,552

1,715,426

1,776,868

1,875,777

1,822,663

1,450,000

1,625,000

1,800,000

1,975,000

2007 2008 2009 2010 2011

Visitantes No residentes 2007-2011

496,237

515,905

604,813

645,521

604,596

480,000

510,000

540,000

570,000

600,000

630,000

660,000

2007 2008 2009 2010 2011

Visitantes de América del Norte 2007-2011

884,293

935,604

892,696

933,817

930,258

875,000

885,000

895,000

905,000

915,000

925,000

935,000

945,000

2007 2008 2009 2010 2011

Visitantes de Centro América 2007-2011

57,070

59,300

58,489

57,683

58,670

56,000

57,000

58,000

59,000

60,000

2007 2008 2009 2010 2011

Visitantes de América del Sur 2007-2011

145,188

156,978

173,057

179,824

173,074

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

2007 2008 2009 2010 2011

Visitantes de Europa 2007-2011

6,062

6,731

7,936

7,733

5,906

5,600

6,200

6,800

7,400

8,000

8,600

2007 2008 2009 2010 2011

Visitantes de El Caribe 2007-2011

24,252

23,435

20,022

26,412 25,636

19,500

21,000

22,500

24,000

25,500

27,000

2007 2008 2009 2010 2011

Visitantes de Asia 2007-2011

Page 11: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

Visitantes No Residentes por vía y puerto de entrada 2010-2011

VIA DE INGRESO Y

PUERTO DE ENTRADA ABSOLUTA RELATIVA

TOTALES 1,875,777 1,822,663 (53,114) -2.8%

VIA AEREA 520,872 508,215 (12,657) -2.4%

La Aurora 518,614 505,743 (12,871) -2.5%

Mundo Maya 2,258 2,472 214 9.5%

VIA MARITIMA 100,042 86,231 (13,811) -13.8%

Puerto Quetzal* 43,496 57,015 13,519 31.1%

Santo Tomás de Castilla 46,412 18,856 (27,556) -59.4%

Puerto Barrios 5,990 6,371 381 6.4%

Livingston 4,144 3,989 (155) -3.7%

VIA TERRESTRE 1,254,863 1,228,217 (26,646) -2.1%

-

FRONTERA CON EL SALVADOR 675,127 669,292 (5,835) -0.9%

Valle Nuevo 309,118 307,740 (1,378) -0.4%

Pedro de Alvarado 137,124 126,477 (10,647) -7.8%

San Cristóbal 64,596 68,532 3,936 6.1%

Nueva Anguiatú 164,289 166,543 2,254 1.4%

FRONTERA CON HONDURAS 325,942 302,954 (22,988) -7.1%

Agua Caliente 200,173 186,524 (13,649) -6.8%

El Florido 96,144 91,428 (4,716) -4.9%

El Cinchado 29,625 25,002 (4,623) -15.6%

FRONTERA CON MEXICO 176,681 180,719 4,038 2.3%

Tecún Umán 39,215 27,308 (11,907) -30.4%

El Carmen 72,468 87,319 14,851 20.5%

La Mesilla 48,497 52,054 3,557 7.3%

El Naranjo 1,836 2,793 957 52.1%

Bethel 7,835 7,722 (113) -1.4%

Gracias a Dios 6,830 3,523 (3,307) 100.0%

FRONTERA CON BELICE 77,113 75,252 (1,861) -2.4%

Melchor de Mencos 77,113 75,252 (1,861) -2.4%

de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

VARIACION2010 2011

Fuente:  Dirección General de Migración, Medición de Flujos Terrestres  INGUAT.

Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante,

-

175,000

350,000

525,000

700,000

875,000

1,050,000

1,225,000

1,400,000

2010 2011VIA TERRESTRE 1,254,863 1,228,217

VIA AEREA 520,872 508,215

VIA MARITIMA 100,042 86,231

Visitantes No Residentes por vía y puerto de entrada 2010-2011

Page 12: Boletín anual de estadísticas de turismo en Guatemala.  Año 2011

Llegadas de visitantes por vía y puerto de entrada mensual 2011

PUERTO DE ENTRADA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

TOTALES 183,900 138,195 147,209 150,782 120,483 134,488 170,903 200,106 129,682 126,685 147,702 172,528 1,822,663

VIA AEREA 40,875 41,266 47,746 40,741 36,328 47,092 56,263 40,730 31,612 35,673 43,042 46,847 508,215

La Aurora 40,597 41,076 47,342 40,548 36,199 46,902 56,049 40,580 31,508 35,558 42,795 46,589 505,743

Mundo Maya 278 190 404 193 129 190 214 150 104 115 247 258 2,472

VIA MARITIMA 7,191 8,653 8,054 17,466 7,694 2,716 1,050 1,042 4,478 11,483 6,388 10,016 86,231

Puerto Quetzal* 4,197 2,587 3,248 11,357 6,305 983 88 29 3,981 10,899 5,092 8,250 57,016

Santo Tomás de Castilla* 1,946 5,266 3,978 4,922 468 965 5 5 6 8 538 748 18,855

Puerto Barrios 639 414 464 585 544 507 685 675 358 376 436 688 6,371

Livingston 409 386 364 602 377 261 272 333 133 200 322 330 3,989

VIA TERRESTRE 135,834 88,276 91,409 92,575 76,461 84,680 113,590 158,334 93,592 79,529 98,272 115,665 1,228,217

FRONTERA CON EL SALVADOR 64,318 40,166 52,892 48,654 44,555 48,359 59,701 100,223 55,603 42,578 51,653 60,590 669,292

Valle Nuevo 21,329 18,311 16,352 22,366 22,412 20,626 28,900 49,002 29,644 22,313 27,228 29,257 307,740

Pedro de Alvarado 10,674 6,836 9,036 8,515 4,586 10,990 11,678 21,101 10,335 6,872 11,893 13,961 126,477

San Cristóbal 4,460 3,270 7,247 5,365 4,214 6,233 6,078 10,451 5,955 5,170 5,595 4,494 68,532

Nueva Anguiatú 27,855 11,749 20,257 12,408 13,343 10,510 13,045 19,669 9,669 8,223 6,937 12,878 166,543

FRONTERA CON HONDURAS 40,186 31,368 19,591 27,382 20,069 18,668 22,092 31,863 19,971 20,627 23,259 27,878 302,954

Agua Caliente 29,799 20,403 10,478 17,405 10,899 9,645 11,508 19,480 12,733 16,189 11,358 16,627 186,524

El Florido 8,341 9,620 7,509 7,429 7,388 6,869 8,004 9,890 5,358 2,872 9,776 8,372 91,428

El Cinchado 2,046 1,345 1,604 2,548 1,782 2,154 2,580 2,493 1,880 1,566 2,125 2,879 25,002

FRONTERA CON MEXICO 24,309 12,416 14,280 11,812 7,925 13,845 19,524 19,997 13,591 10,467 16,793 15,760 180,719

Tecún Umán 953 1,203 1,038 1,632 984 2,866 6,361 874 4,546 1,035 2,631 3,185 27,308

El Carmen 14,375 6,231 6,644 4,028 2,602 6,437 7,745 10,337 5,165 6,644 9,980 7,131 87,319

La Mesilla 7,535 3,253 4,837 4,878 3,533 3,767 4,296 7,595 3,190 1,871 3,096 4,203 52,054

El Naranjo 155 236 253 315 192 150 308 252 192 203 193 344 2,793

Bethel 791 1,025 1,027 697 431 419 647 705 305 434 626 615 7,722

Gracias a Dios 500 468 481 262 183 206 167 234 193 280 267 282 3,523

FRONTERA CON BELICE 7,021 4,326 4,646 4,727 3,912 3,808 12,273 6,251 4,427 5,857 6,567 11,437 75,252

Melchor de Mencos 7,021 4,326 4,646 4,727 3,912 3,808 12,273 6,251 4,427 5,857 6,567 11,437 75,252

*Fuente: Manifiestos de las navieras de cruceros y Dirección General de Migración de Guatemala

de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

Fuente:  Dirección General de Migración, Medición de Flujos Terrestres  INGUAT.

