Clasificación General Conjunta 6.30 Km. · 45 620 alcazar casasola, alberto u.d.a.t. snm 39...

56
SAN SILVESTRE TALAVERANA Clasificación General Conjunta 6.30 Km. Pos. Dor. Nombre Club Cat. Pos. Tiempo T/Km. Dif. 1 1 ALARZA, FERNANDO SNM 1 18:47.82 02:59 2 2 EL OURZADI, MOHAMED SNM 2 20:08.48 03:12 0:01:20 3 10 VEGA VALERA, ANDRES U.D.A.T. SNM 3 20:09.90 03:12 0:01:22 4 14 VALERO PALACIOS, MARCOS ANGEL 24 MILLAS SNM 4 20:10.00 03:12 0:01:22 5 9 MOHEDANO RUBIO, ROBERTO C.D.E. TRITALAVERA SNM 5 20:21.00 03:14 0:01:33 6 2040 EL OUZADI, HAMZA U.D.AT. SNM 6 20:22.49 03:14 0:01:34 7 4 GRANJO URBINA, RAUL C.A. SAN PABLO SNM 7 20:27.85 03:15 0:01:40 8 3 AREVALO CHICO, HECTOR U.D.A.T. SNM 8 20:35.23 03:16 0:01:47 9 5 ARRIERO JAVIER, DANIEL SUSHI DO CICLOS KEWAY SNM 9 20:37.16 03:16 0:01:49 10 6 GONZALEZ RINCON, LUIS MANUEL SUSHI DO SNM 10 20:37.52 03:16 0:01:50 11 8 GUERRA MARCOS, LUIS 26 MILLAS SNM 11 20:43.74 03:17 0:01:56 12 2098 PEREA CORREA, ANTONIO AMILCAR SNM 12 20:54.74 03:19 0:02:07 13 13 RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSE PABLO PERSONAL RUNNING SNM 13 20:59.00 03:20 0:02:11 14 850 CORROCHANO DIEGO, DANIEL U.D.A.T. SNM 14 21:01.94 03:20 0:02:14 15 7 FERNANDEZ LOPEZ, IÑAKI U.D.A.T. SNM 15 21:05.99 03:21 0:02:18 16 12 SERRANO MATEOS, JUAN CARLOS BTR ILURBEDA SNM 16 21:06.28 03:21 0:02:18 17 1375 LOPEZ GARCIA, DIEGO BTR ILURBEDA SNM 17 21:15.43 03:22 0:02:27 18 18 ALVARADO CAMARA, FERNANDO 100 % NATURAL TRAINING VTAM 1 21:18.00 03:23 0:02:30 19 1679 PERALES RUIZ, FRANCISCO C.D.E. TRITALAVERA SNM 18 21:31.00 03:25 0:02:43 20 22 ALVARADO CAMARA, MOISES 100 % NATURAL TRAINING SNM 19 21:35.00 03:26 0:02:47 21 20 MARTIN BATRES, ANGEL SNM 20 21:40.26 03:26 0:02:52 22 1610 OLMEDO MARCOS, SERGIO SNM 21 21:42.00 03:27 0:02:54 23 1464 MARTIN PEREZ, DANIEL U.D.A.T. SNM 22 21:47.00 03:27 0:02:59 24 682 BALLESTEROS GONZALEZ, JAVIER 100 % NATURAL TRAINING SNM 23 21:48.67 03:28 0:03:01 25 1705 PINEÑO MARTIN, JAVIER Sushi do-Laboratorio Sys SNM 24 21:50.32 03:28 0:03:02 26 1804 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JESUS CAZADORES DE TORMENTAS VTAM 2 21:50.95 03:28 0:03:03 27 1740 RAMOS DE LA PUERTA, HECTOR CLUB DE MONTAÑA NAVATRAIL SNM 25 21:54.00 03:29 0:03:06 28 1161 GIL GUTIERREZ, ROBERTO TRI IRBIS ALCORES SNM 26 21:58.33 03:29 0:03:10

Transcript of Clasificación General Conjunta 6.30 Km. · 45 620 alcazar casasola, alberto u.d.a.t. snm 39...

Page 1: Clasificación General Conjunta 6.30 Km. · 45 620 alcazar casasola, alberto u.d.a.t. snm 39 22:42.84 03:36 0:03:55 46 1100 garcia bonilla, sergio snm 40 22:43.49 03:36 0:03:55 47

SAN SILVESTRE TALAVERANA

Clasificación General Conjunta 6.30 Km.

Pos. Dor. Nombre Club Cat. Pos. Tiempo T/Km. Dif.

1 1 ALARZA, FERNANDO SNM 1 18:47.82 02:59

2 2 EL OURZADI, MOHAMED SNM 2 20:08.48 03:12 0:01:20

3 10 VEGA VALERA, ANDRES U.D.A.T. SNM 3 20:09.90 03:12 0:01:22

4 14 VALERO PALACIOS, MARCOS ANGEL 24 MILLAS SNM 4 20:10.00 03:12 0:01:22

5 9 MOHEDANO RUBIO, ROBERTO C.D.E. TRITALAVERA SNM 5 20:21.00 03:14 0:01:33

6 2040 EL OUZADI, HAMZA U.D.AT. SNM 6 20:22.49 03:14 0:01:34

7 4 GRANJO URBINA, RAUL C.A. SAN PABLO SNM 7 20:27.85 03:15 0:01:40

8 3 AREVALO CHICO, HECTOR U.D.A.T. SNM 8 20:35.23 03:16 0:01:47

9 5 ARRIERO JAVIER, DANIEL SUSHI DO CICLOS KEWAY SNM 9 20:37.16 03:16 0:01:49

10 6 GONZALEZ RINCON, LUIS MANUEL SUSHI DO SNM 10 20:37.52 03:16 0:01:50

11 8 GUERRA MARCOS, LUIS 26 MILLAS SNM 11 20:43.74 03:17 0:01:56

12 2098 PEREA CORREA, ANTONIO AMILCAR SNM 12 20:54.74 03:19 0:02:07

13 13 RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSE PABLO PERSONAL RUNNING SNM 13 20:59.00 03:20 0:02:11

14 850 CORROCHANO DIEGO, DANIEL U.D.A.T. SNM 14 21:01.94 03:20 0:02:14

15 7 FERNANDEZ LOPEZ, IÑAKI U.D.A.T. SNM 15 21:05.99 03:21 0:02:18

16 12 SERRANO MATEOS, JUAN CARLOS BTR ILURBEDA SNM 16 21:06.28 03:21 0:02:18

17 1375 LOPEZ GARCIA, DIEGO BTR ILURBEDA SNM 17 21:15.43 03:22 0:02:27

18 18 ALVARADO CAMARA, FERNANDO 100 % NATURAL TRAINING VTAM 1 21:18.00 03:23 0:02:30

19 1679 PERALES RUIZ, FRANCISCO C.D.E. TRITALAVERA SNM 18 21:31.00 03:25 0:02:43

20 22 ALVARADO CAMARA, MOISES 100 % NATURAL TRAINING SNM 19 21:35.00 03:26 0:02:47

21 20 MARTIN BATRES, ANGEL SNM 20 21:40.26 03:26 0:02:52

22 1610 OLMEDO MARCOS, SERGIO SNM 21 21:42.00 03:27 0:02:54

23 1464 MARTIN PEREZ, DANIEL U.D.A.T. SNM 22 21:47.00 03:27 0:02:59

24 682 BALLESTEROS GONZALEZ, JAVIER 100 % NATURAL TRAINING SNM 23 21:48.67 03:28 0:03:01

25 1705 PINEÑO MARTIN, JAVIER Sushi do-Laboratorio Sys SNM 24 21:50.32 03:28 0:03:02

26 1804 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IGNACIO JESUS CAZADORES DE TORMENTAS VTAM 2 21:50.95 03:28 0:03:03

27 1740 RAMOS DE LA PUERTA, HECTOR CLUB DE MONTAÑA NAVATRAIL SNM 25 21:54.00 03:29 0:03:06

28 1161 GIL GUTIERREZ, ROBERTO TRI IRBIS ALCORES SNM 26 21:58.33 03:29 0:03:10

Page 2: Clasificación General Conjunta 6.30 Km. · 45 620 alcazar casasola, alberto u.d.a.t. snm 39 22:42.84 03:36 0:03:55 46 1100 garcia bonilla, sergio snm 40 22:43.49 03:36 0:03:55 47

29 1282 HERNANDO CORROCHANO, ELIAS SNM 27 21:58.85 03:29 0:03:11

30 1920 SANCHEZ-IZQUIERDO GARCIA HERAS, JESUS U.D.A.T. SNM 28 21:59.92 03:30 0:03:12

31 16 SANCHEZ MUÑOZ, ANGEL VTBM 1 22:02.00 03:30 0:03:14

32 1649 PALOMARES CORROCHANO, JAVIER SNM 29 22:03.19 03:30 0:03:15

33 1513 MOHEDANO RUBIO, RAUL tritalavera SNM 30 22:09.03 03:31 0:03:21

34 1439 MARTIN FERNANDEZ, ALVARO ILURBEDA SNM 31 22:09.03 03:31 0:03:21

35 794 CARRETERO LOPEZ, JAVIER TALAVERA TRAINING SNM 32 22:09.56 03:31 0:03:22

36 17 DIAZ MORAN, FEDERICO 26 MILLAS SNM 34 22:19.89 03:33 0:03:32

37 1646 PALENCIA ROCHA, JUAN ANTONIO SNM 33 22:19.89 03:33 0:03:32

38 1085 GALLARDO MARTIN, CLEMENTE Salvaje SNM 35 22:24.16 03:33 0:03:36

39 659 ARAUJO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 26 MILLAS VTAM 3 22:24.16 03:33 0:03:36

40 1516 MOLINA TEJADO, CARLOS SNM 36 22:27.62 03:34 0:03:40

41 1168 GOMEZ CASANOVA, JOSUE TALAVERA TRAINING SNM 37 22:33.55 03:35 0:03:46

42 1182 GOMEZ ESCOBAR, JUAN MANUEL VTAM 4 22:36.24 03:35 0:03:48

43 1949 SERRANO MUÑOZ, DIEGO U.D.A.T. SNM 38 22:40.67 03:36 0:03:53

44 706 BIELSA JUAREZ, BLAS VTCM 1 22:42.84 03:36 0:03:55

45 620 ALCAZAR CASASOLA, ALBERTO U.D.A.T. SNM 39 22:42.84 03:36 0:03:55

46 1100 GARCIA BONILLA, SERGIO SNM 40 22:43.49 03:36 0:03:55

47 1463 MARTIN PEREZ, RICARDO Triatlón 3 Style SNM 41 22:43.49 03:36 0:03:55

48 871 CUBELOS SANCHEZ, FRANCISCO PIRAGÜISMO TALAVERA TALAK SNM 42 22:45.17 03:37 0:03:57

49 1511 MOHAMED, LEHSEN VELADA RUNNERS SNM 43 22:50.49 03:38 0:04:02

50 1641 PAJARERO SIERRA, DAVID C.D.E. TRITALAVERA SNM 44 22:51.28 03:38 0:04:03

51 1024 FERNANDEZ BOÑAL, JOSE MANUEL FISIOTERAPIA JULIO CORRAL SNM 45 22:54.05 03:38 0:04:06

52 2115 ESTEBAN CAMACHO, JOSE MARIA SNM 46 22:55.97 03:38 0:04:08

53 1682 PEREZ CERVANTES, TOMAS Cardiel cobardes y malos toreros VTBM 2 22:56.50 03:38 0:04:08

54 623 ALIA MINGO, ANTONIO U.D.A.T. SNM 47 22:56.50 03:38 0:04:08

55 11 MARQUEZ INIESTA, ALBERTO VTAM 5 22:57.79 03:39 0:04:10

56 1951 SERRANO RODRIGUEZ, JOSE SNM 48 22:59.49 03:39 0:04:11

57 1462 MARTIN NOYA, CARLOS U.D.A.T. VTBM 3 23:00.47 03:39 0:04:12

58 1372 LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER VTAM 6 23:01.80 03:39 0:04:14

59 779 CANTERO CEDILLO, FRANCISCO BTR ILURBEDA SNM 49 23:01.80 03:39 0:04:14

60 19 GOMEZ CASILLAS, GREGORIO 26 MILLAS VTBM 4 23:06.44 03:40 0:04:18

61 725 BLAZQUEZ SERRANO, FELIX VTCM 2 23:16.72 03:42 0:04:29

62 652 ANES ORELLANA, ANDRES CICLOS KEWAY VTCM 3 23:17.20 03:42 0:04:29

63 1178 GOMEZ DASILVA, FERNANDO VELADA RUNNERS VTBM 5 23:17.84 03:42 0:04:30

64 1697 PEREZ MUÑOZ, JAVIER SNM 50 23:19.23 03:42 0:04:31

Page 3: Clasificación General Conjunta 6.30 Km. · 45 620 alcazar casasola, alberto u.d.a.t. snm 39 22:42.84 03:36 0:03:55 46 1100 garcia bonilla, sergio snm 40 22:43.49 03:36 0:03:55 47

65 647 ALVAREZ SALGADO, JONATAN SNM 51 23:19.23 03:42 0:04:31

66 768 CANO CANO, ALVARO C.A. NAVAMORCUENDE VTAM 7 23:20.26 03:42 0:04:32

67 757 CALVO JIMENEZ, JACOBO VELADA RUNNERS SNM 52 23:21.27 03:42 0:04:33

68 873 CUBELOS SANCHEZ, RODRIGO PIRAGÜISMO TALAVERA TALAK SNM 53 23:22.54 03:43 0:04:35

69 918 DEL MAZO MORENO, DAVID VTCM 4 23:23.49 03:43 0:04:35

70 1387 LOPEZ PEREZ, DAVID CARAPUS RUNNERS SNM 54 23:28.41 03:44 0:04:40

71 2064 SANCHEZ ROMERO, JONATHAN GIMNASIO O2 SNM 55 23:28.78 03:44 0:04:41

72 636 ALONSO SANCHEZ, ISIDRO SNM 56 23:32.95 03:44 0:04:45

73 643 ALVAREZ LOPEZ, JAVIER ALFAFIT MOKA CAFE SNM 57 23:37.12 03:45 0:04:49

74 1669 PAZ MADROÑO, JONATHAN CARAPUS RUNNERS SNM 58 23:37.85 03:45 0:04:50

75 1744 RECIO SANCHEZ, JOSE IGNACIO cde darksid3 triatkon talavera VTCM 5 23:48.43 03:47 0:05:00

76 1907 SANCHEZ ROMERO, ROBERTO SNM 59 23:49.97 03:47 0:05:02

77 630 ALONSO IZQUIERDO, FCO. JAVIER VTBM 6 23:49.97 03:47 0:05:02

78 1944 SERRANO CARRETERO, ALBERTO TALAVERA TRAINING SNM 60 23:51.38 03:47 0:05:03

79 1906 SANCHEZ ROMERO, GREGORIO SNM 61 23:51.89 03:47 0:05:04

80 1931 SANTOS GARCIA, SERGIO SNM 62 23:56.35 03:48 0:05:08

81 695 BERENGUER JARA, PABLO KIOSCO CRISTINA CUENCA SNM 63 23:56.35 03:48 0:05:08

82 922 DEL PINO DEL PINO, JORGE TALAVERA TRAINING SNM 64 24:01.92 03:49 0:05:14

83 1709 PINTO JIMENEZ, BORJA TALAVERA TRAINING SNM 65 24:02.57 03:49 0:05:15

84 1074 FLORES MARTIN, JAVIER TALAVERA TRAINING VTCM 6 24:02.57 03:49 0:05:15

85 1368 LOPEZ CANO, JESUS C.A. NAVAMORCUENDE VTAM 8 24:03.18 03:49 0:05:15

86 664 AREVALO, GUZMAN VTBM 7 24:03.18 03:49 0:05:15

87 1696 PEREZ MUÑOZ, DANIEL SNM 66 24:03.47 03:49 0:05:15

88 646 ALVAREZ MORATIEL, JOSE MARIA VTAM 9 24:03.47 03:49 0:05:15

89 7074 **********, Dorsal 7074 ?????? 24:07.23 03:50 0:05:19

90 1474 MARTIN VAZQUEZ, JOSE FRANCISCO VTBM 8 24:10.71 03:50 0:05:23

91 1477 MARTINEZ LURUEÑA, ABRAHAM SILVIO RUNNERS DE PUEBLO SNM 67 24:10.71 03:50 0:05:23

92 1722 PRIETO MUÑOZ, JUAN ANTONIO C.T. ALMERIA SNM 68 24:12.01 03:50 0:05:24

93 1792 RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO SNM 69 24:12.27 03:51 0:05:24

94 1755 RESINO GOMEZ, JULIO JOSE SNM 70 24:13.96 03:51 0:05:26

95 743 CABAÑAS MANJARRES, ALBERTO C.A. GERINDOTE SNM 71 24:16.21 03:51 0:05:28

96 1890 SANCHEZ GOMEZ, NARCISO TALAVERA TRAINING VTAM 10 24:19.73 03:52 0:05:32

97 36 FERNANDEZ FERNANDEZ, ROCIO CDB EBORA RUNNERS SNF 1 24:19.92 03:52 0:05:32

98 1888 SANCHEZ GARRIDO, MOISES U.D.A.T. SNM 72 24:20.91 03:52 0:05:33

99 1290 HERRERO, DANIEL SNM 73 24:21.04 03:52 0:05:33

100 1956 SIERRA MARTIN, IGNACIO SNM 74 24:24.13 03:52 0:05:36

Page 4: Clasificación General Conjunta 6.30 Km. · 45 620 alcazar casasola, alberto u.d.a.t. snm 39 22:42.84 03:36 0:03:55 46 1100 garcia bonilla, sergio snm 40 22:43.49 03:36 0:03:55 47

101 1384 LOPEZ MIGUEL, CARLOS TALAVERA TRAINING SNM 75 24:29.79 03:53 0:05:42

102 1662 PASCUAL SANCHEZ, CESAR ATLETISMO NAVALCAN VTBM 9 24:33.97 03:54 0:05:46

103 1205 GOMEZ SANCHEZ, GUILLERMO SNM 76 24:35.46 03:54 0:05:47

104 1356 LEAL SANTOS, JOSE SNM 77 24:35.78 03:54 0:05:48

105 718 BLASCO MARTIN, SERGIO SNM 78 24:37.38 03:55 0:05:49

106 1809 RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS FONDISTAS TOLEDANOS VTCM 7 24:38.71 03:55 0:05:51

107 31 AMOR BLAZQUEZ, PALMIRA 100 % NATURAL TRAINING VTBF 1 24:41.76 03:55 0:05:54

108 2083 BERMEJO CORROCHANO, DANIEL VTAM 11 24:44.64 03:56 0:05:57

109 1191 GOMEZ MARTINEZ, JORGE VTCM 8 24:44.72 03:56 0:05:57

110 1433 MARTIN DE LA LLAMA, BRUNO SNM 79 24:47.26 03:56 0:05:59

111 1806 RODRIGUEZ SANCHEZ, EDUARDO ARRIERO TRAINING SNM 80 24:48.10 03:56 0:06:00

112 1075 FLORES RIVAS, ALBERTO C.A. NAVAMORCUENDE SNM 81 24:49.29 03:56 0:06:01

113 1214 GONZALEZ ALONSO, CARLOS CARAPUS RUNNERS SNM 82 24:50.90 03:57 0:06:03

114 673 ARROYO SANCHEZ, RUBEN CD Tarama Sport SNM 83 24:52.10 03:57 0:06:04

115 1650 PALOMO ARROYO, MARCOS c.d.e.valmojado SNM 84 24:55.26 03:57 0:06:07

116 1206 GOMEZ SANCHEZ, JORGE SNM 85 24:55.30 03:57 0:06:07

117 1953 SEVILLEJA FERNANDEZ, MARIO SNM 86 24:56.48 03:58 0:06:08

118 1323 JIMENEZ GARCIA, JOSE FERNANDO VTAM 12 24:56.92 03:58 0:06:09

119 1473 MARTIN TERESA, ENRIQUE TALAVERA TRAINING VTAM 13 24:57.01 03:58 0:06:09

120 730 BODAS HERNANDEZ, SAMUEL CDB EBORA RUNNERS SNM 87 24:57.06 03:58 0:06:09

121 626 ALMENDRO RUBIO, SERGIO 100 % NATURAL TRAINING SNM 88 24:57.69 03:58 0:06:10

122 563 VAQUERIZO LOPEZ, RAQUEL BIKILA MORA SNF 2 25:00.00 03:58 0:06:12

123 1102 GARCIA CAMARA, JUAN MANUEL VTAM 14 25:00.90 03:58 0:06:13

124 1012 FERNANDEZ, JOSE ANTONIO C.A. NOVELDA CARMENCITA SNM 89 25:01.40 03:58 0:06:13

125 1254 GUDIEL MACHIN, GUSTAVO cde darksid3 triatkon talavera VTAM 15 25:02.27 03:58 0:06:14

126 1607 OLIVA ROBLEDO, JAIME A.D.C. 100 PIES SNM 90 25:06.69 03:59 0:06:19

127 724 BLAZQUEZ ROJO, JOSE MARIA Altafit Moka Café SNM 91 25:06.80 03:59 0:06:19

128 745 CABRERA ANTUNEZ, ANTONIO SNM 92 25:08.19 03:59 0:06:20

129 1566 MUÑOZ HIGUERUELA, SANTIAGO SNM 93 25:10.38 04:00 0:06:22

130 1838 RUBIO MENCIA, JESUS SNM 94 25:11.16 04:00 0:06:23

131 1434 MARTIN DE LA LLAMA, OLIVER SNM 95 25:16.57 04:01 0:06:29

132 1644 PALACIOS RESINO, CESAR VELADA RUNNERS SNM 96 25:17.62 04:01 0:06:30

133 869 CRUZ GOMEZ, JOSE CARLOS VTBM 10 25:18.77 04:01 0:06:31

134 32 GOMEZ OLMEDO, MERCEDES U.D.A.T. VTBF 2 25:19.12 04:01 0:06:31

135 1099 GARCIA BONILLA, JESUS ALBERTO SNM 97 25:19.86 04:01 0:06:32

136 1441 MARTIN FERNANDEZ, FERNANDO SNM 98 25:19.88 04:01 0:06:32

Page 5: Clasificación General Conjunta 6.30 Km. · 45 620 alcazar casasola, alberto u.d.a.t. snm 39 22:42.84 03:36 0:03:55 46 1100 garcia bonilla, sergio snm 40 22:43.49 03:36 0:03:55 47

137 615 ALCAIDE BELLIDO, MARIO S.D. CORRECAMINOS VTAM 16 25:19.93 04:01 0:06:32

138 33 OJEA DIAZ, ANA ISABEL U.D.A.T. VTCF 1 25:20.25 04:01 0:06:32

139 1164 GINER ARRIERO, NACHO VTAM 17 25:20.25 04:01 0:06:32

140 950 DIAZ BLANCO, FERNANDO 26 MILLAS SNM 99 25:21.13 04:01 0:06:33

141 1193 GOMEZ MERINO, OSCAR VELADA RUNNERS SNM 100 25:22.25 04:02 0:06:34

142 50 LOPEZ PINTOR PEREZ, ISABEL CLUB ATLE. NAVAMORCUENDE VTAF 1 25:23.00 04:02 0:06:35

143 2018 VENTAS FERNANDEZ, IVAN libre SNM 101 25:23.73 04:02 0:06:36

144 1121 GARCIA FRAILE, SERGIO GEBRE TEAM TALAVERA SNM 102 25:23.91 04:02 0:06:36

145 266 GOMEZ ALBANCHEL, ELENA SNF 3 25:26.81 04:02 0:06:39

146 48 PEREZ GONZALEZ, MARIA LOURDES U.D.A.T. VTCF 2 25:30.59 04:03 0:06:43

147 328 LEAL SANTOS, ALICIA VTBF 3 25:30.78 04:03 0:06:43

148 868 CRUZ CEDENA, RUBEN SNM 103 25:30.88 04:03 0:06:43

149 1376 LOPEZ GIL, ELIAS ALMONTEÑOS DE TALAVERA VTBM 11 25:31.27 04:03 0:06:43

150 953 DIAZ BONILLA, ALBERTO SNM 104 25:33.49 04:03 0:06:45

151 1347 JUAREZ BONILLA, GERMAN TULAYTULAH VTBM 12 25:35.18 04:04 0:06:47

152 1785 RODRIGUEZ HORCAJO, CARLOS C.A. NAVAMORCUENDE VTAM 18 25:35.58 04:04 0:06:48

153 1664 PATIÑO GARCIA, ENRIQUE FABIAN JOMA TALAVERA SNM 105 25:37.65 04:04 0:06:50

154 800 CARRILLO SANCHEZ, IVAN SNM 106 25:37.76 04:04 0:06:50

155 1876 SANCHEZ FERNANDEZ, GUSTAVO El árbol de beni SNM 107 25:38.54 04:04 0:06:51

156 993 ELVIRA PAJARES, JACOBO SNM 108 25:42.75 04:05 0:06:55

157 1346 JUAREZ ALVAREZ, CARLOS CDB EBORA RUNNERS SNM 109 25:44.01 04:05 0:06:56

158 2086 CARO GARCIA, JOSE CARLOS VTAM 19 25:45.05 04:05 0:06:57

159 1266 GUTIERREZ RAMIREZ, ANTONIO evedeport running VTBM 13 25:45.23 04:05 0:06:57

160 1177 GOMEZ CORROCHANO, MIGUEL ANGEL SOL NACIENTE VTBM 14 25:48.15 04:06 0:07:00

161 1923 SANGUINO GONZALEZ, JORGE SNM 110 25:49.06 04:06 0:07:01

162 1905 SANCHEZ ROJO, BORJA SNM 111 25:50.39 04:06 0:07:02

163 1190 GOMEZ MANZANERO, JOSUE GEBRE TEAM TALAVERA SNM 112 25:51.97 04:06 0:07:04

164 1283 HERNANDO DEL PINO, DANIEL FROG RUNNING SNM 113 25:53.29 04:07 0:07:05

165 689 BATRES ALVAREZ, MIGUEL RUNNERS DE PUEBLO SNM 114 25:55.09 04:07 0:07:07

166 1030 FERNANDEZ DE LA ROSA, DAVID RUNNER DE PUEBLO SNM 115 25:55.58 04:07 0:07:08

167 1958 SNCHEZ ARAGON, HUGO ALMONTEÑOS DE TALAVERA SNM 116 26:00.82 04:08 0:07:13

168 1273 HERNANDEZ BONILLA, DIEGO U.D.A.T. SNM 117 26:01.20 04:08 0:07:13

169 1966 SOTELO RODRIGUEZ, ANGEL LUIS SNM 118 26:01.41 04:08 0:07:13

170 1658 PAREDES LOPEZ, DAVID Panter Bike VTAM 20 26:02.26 04:08 0:07:14

171 2077 FERNANDEZ DE TENA, LUIS SNM 119 26:02.80 04:08 0:07:15

172 1606 OLIVA OLIVA, RAMIRO JOSE Panter Bike SNM 120 26:02.92 04:08 0:07:15

Page 6: Clasificación General Conjunta 6.30 Km. · 45 620 alcazar casasola, alberto u.d.a.t. snm 39 22:42.84 03:36 0:03:55 46 1100 garcia bonilla, sergio snm 40 22:43.49 03:36 0:03:55 47

173 954 DIAZ BONILLA, MIGUEL SNM 121 26:04.69 04:08 0:07:17

174 1994 TRUJILLO ESTEBAN, PEDRO VENTACEBOLLA SNM 122 26:05.28 04:08 0:07:17

175 785 CARO GARCIA, FERNANDO LOS TRONCHAMULAS SNM 123 26:05.43 04:08 0:07:17

176 226 GALLEGO GARCIA, NINES VTCF 3 26:05.47 04:08 0:07:17

177 913 DEL CERRO TIMON, JOSE VTBM 15 26:06.56 04:09 0:07:19

178 1574 MUÑOZ MENDEZ, JUAN MANUEL ÁRBITROS DE TALAVERA SNM 124 26:10.65 04:09 0:07:23

179 1808 RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIO CDB EBORA RUNNERS SNM 125 26:10.81 04:09 0:07:23

180 2067 FERNANDEZ MACHIN, FCO. JAVIER VTBM 16 26:12.31 04:10 0:07:24

181 644 ALVAREZ LOPEZ, JUAN CARLOS ALFAFIT MOKA CAFE VTAM 21 26:15.60 04:10 0:07:28

182 1202 GOMEZ RODRIGUEZ, CARLOS SNM 126 26:16.44 04:10 0:07:28

183 1635 OVIEDO GALAN, RUBEN SNM 127 26:16.51 04:10 0:07:29

184 1554 MUÑOZ BARRAGAN, ANTONIO BEER RUNNERS SNM 128 26:16.72 04:10 0:07:29

185 2002 UZQUIANO REVE, MIGUEL U. A. LA PORTIÑA VTCM 9 26:20.51 04:11 0:07:33

186 674 ARROYO TEJERA, PEDRO VTAM 22 26:21.72 04:11 0:07:34

187 2066 GUERRA MARCOS, JAVIER SNM 129 26:22.37 04:11 0:07:34

188 886 DE JESUS BRAVO, ANGEL VTBM 17 26:24.13 04:11 0:07:36

189 1365 LOPEZ BARROSO, FRANCISCO JAVIER CLUB ATLE. NAVAMORCUENDE VTAM 23 26:24.82 04:12 0:07:37

190 2100 ANTONA FERNANDEZ, ALBERTO SNM 130 26:24.84 04:12 0:07:37

191 1504 MERINO CABO, ALBERTO VELADA RUNNERS SNM 131 26:26.09 04:12 0:07:38

192 715 BLANCO MORENO, FRANCISCO JAVIER VTBM 18 26:31.17 04:13 0:07:43

193 1512 MOHEDANO RODRIGUEZ, ANTONIO U.D.A.T. VTCM 10 26:31.79 04:13 0:07:44

194 2036 YAÑEZ MUÑOZ, DAVID CLUB ATL. NAVAMORCUENDE SNM 132 26:32.91 04:13 0:07:45

195 37 BONILLA MUÑOZ, MARTA U.D.A.T. VTCF 4 26:33.61 04:13 0:07:46

196 1377 LOPEZ GIL, LUIS MIGUEL ALMONTEÑOS DE TALAVERA VTCM 11 26:33.70 04:13 0:07:46

197 1371 LOPEZ DELGADO, DAVID SNM 133 26:33.96 04:13 0:07:46

198 1786 RODRIGUEZ ILLAN, ALFONSO VTAM 24 26:34.27 04:13 0:07:46

199 1611 OLMEDO SALAMANCA, DAVID SNM 134 26:35.64 04:13 0:07:48

200 1726 QUERENCIA HERMOSO, ADRIAN SNM 135 26:35.79 04:13 0:07:48

201 1602 OLEAGA ARRAUSI, JOSE MARIA VTCM 12 26:35.93 04:13 0:07:48

202 2007 VALERO MERINO, DANIEL VELADA RUNNERS SNM 136 26:36.09 04:13 0:07:48

203 792 CARRETERO DEL FRESNO, JUAN CARLOS SNM 137 26:36.18 04:13 0:07:48

204 49 CALERO BLAZQUEZ, ROSA MARIA U.D.A.T. VTCF 5 26:41.00 04:14 0:07:53

205 1861 SANCHEZ BARQUILLO, RAUL SICK-GRAPHICS SNM 138 26:41.38 04:14 0:07:53

206 755 CALVO JIMENEZ, PEDRO PABLO SNM 139 26:41.62 04:14 0:07:54

207 1079 FRANCISCO RODRIGUEZ, MARIO LA CAVERNA DEL DIABLO SNM 140 26:41.75 04:14 0:07:54

208 1113 GARCIA FERNANDEZ, DAVID 100 % NATURAL TRAINING VTAM 25 26:42.94 04:14 0:07:55

Page 7: Clasificación General Conjunta 6.30 Km. · 45 620 alcazar casasola, alberto u.d.a.t. snm 39 22:42.84 03:36 0:03:55 46 1100 garcia bonilla, sergio snm 40 22:43.49 03:36 0:03:55 47

209 1219 GONZALEZ FLORES, ADRIAN COMIENDO TIERRA SNM 141 26:44.28 04:15 0:07:56

210 603 ACEITUNO GÓMEZ, JAVIER C.D. LA PORTIÑA SNM 142 26:46.54 04:15 0:07:59

211 1836 RUBIO GOMEZ, ANGEL C.D. ATALAYA DE SEGURILLA SNM 143 26:46.82 04:15 0:07:59

212 1564 MUÑOZ GONZALEZ, JESUS ATLETISMO NAVALCAN SNM 144 26:48.08 04:15 0:08:00

213 829 CISNEROS AVILA, JAVIER VTAM 26 26:48.41 04:15 0:08:00

