CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR EL … · 2020. 9. 25. · 115 aleman monzon,...

119
ORDEN SOLICITANTE NIF/NIE NÚMERO DE REGISTRO IMPORTE CONCEDIDO 1 AAILI, M'BAREK 4227***** 2020/002005 1.000 2 AAZZOUZI AAZZOUZI, SAID 4328***** 2020/002799 1.000 3 AAZZOUZI, MOKHTAR 4221***** 2020/007759 1.000 4 ABAD FERNANDEZ, MARIA INMACULADA 2871***** 2020/007128 1.000 5 ABAZARI, ABDOLLAH X066***** 2020/000653 1.000 6 ABBANE RODRIGUEZ, DJAMILA 4473***** 2020/001891 1.000 7 ABDEL-NOUR LOPEZ, JORGE JUAN 4284***** 2020/004515 1.000 8 ABDOLA TABRAUE, ADELINA 4283***** 2020/000101 1.000 9 ABRANTE CATELLANO, JUAN CRISTOBAL 7847***** 2020/001809 1.000 10 ABRANTE TEJERA, ANTONIO JESUS 4576***** 2020/008316 1.000 11 ABREU GOMEZ, JOSE ANTONIO 4544***** 2020/001216 1.000 12 ABREU MENDOZA, MANUEL ALEJANDRO 7850***** 2020/004800 1.000 13 ACCLINI, EDMOND Y427***** 2020/009492 1.000 14 ACEDO JIMENEZ, PILAR 0752***** 2020/001486 1.000 15 ACOSTA BALLESTER, FRANCISCO RUBEN 4473***** 2020/005805 1.000 16 ACOSTA CARABALLO, ROBERTO 5417***** 2020/000638 1.000 17 ACOSTA DIAZ, JULIO 4471***** 2020/001985 1.000 18 ACOSTA DOMINGUEZ, JESUS 4364***** 2020/007792 1.000 19 ACOSTA FALCON, ADAY XERACH 7850***** 2020/005354 1.000 20 ACOSTA FALCON, RICARDO 5284***** 2020/001073 1.000 21 ACOSTA GIL, ZARAIDA 7848***** 2020/005751 1.000 22 ACOSTA GONZALEZ, GLADYS 4376***** 2020/007254 1.000 23 ACOSTA HERRERA, MIRIAM 7851***** 2020/002729 1.000 24 ACOSTA PADILLA, JUAN FRANCISCO 5407***** 2020/009330 1.000 25 ACOSTA PEÑATE, SILVIA M 4285***** 2020/005674 1.000 26 ACOSTA PEREZ, MARIA MERCEDES 4286***** 2020/004254 1.000 27 ACOSTA SUAREZ, BLAS ALEJANDRO 4575***** 2020/001075 1.000 28 ACOSTA SUAREZ, FRANCISCO SANTIAGO 4432***** 2020/005615 1.000 29 ACOSTA TEJERA, FERNANDO 4327***** 2020/005103 1.000 30 ACOSTA, YOLANDA JOSEFINA Y591***** 2020/007228 1.000 31 ADDIEGO, GABRIEL ERNESTO X479***** 2020/003888 1.000 32 ADJEI, CHARLES X689***** 2020/000861 1.000 33 ADRAOUI ABDESSALAMI, MIMOUN 4221***** 2020/004935 1.000 34 ADRAOUI BELMAHDI, LAHBIS 4224***** 2020/000310 1.000 35 ADWANI NAMWANI, RAJEEV RAMESH 4474***** 2020/008843 1.000 36 AFISA AFISA, NIDAL 4330***** 2020/002942 1.000 37 AFONSO AFONSO, PINO MARIA 4365***** 2020/004143 1.000 38 AFONSO CALERO, PEDRO MANUEL 4328***** 2020/002361 1.000 39 AFONSO DE GRANDA, CRISTINA 4472***** 2020/007229 1.000 40 AFONSO GARCIA, RAYCO ABRAHAN 7850***** 2020/002379 1.000 41 AFONSO MARRERO, SAMUEL 4471***** 2020/004830 1.000 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 ESTÁ TENIENDO EN LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA. ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 129/2020. AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIÓN. (Ordenados por primer apellido) 1/119 Código Seguro De Verificación Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw== Fecha 25/09/2020 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Firmado Por María Soraya Suárez Henríquez - Técnico de Administración General María Soraya Suárez Henríquez (decr. Nº24/2020) Teodoro Claret Sosa Monzon Carmen Gloria Afonso Martin Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw= = Página 1/119

Transcript of CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR EL … · 2020. 9. 25. · 115 aleman monzon,...

Page 1: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR EL … · 2020. 9. 25. · 115 aleman monzon, daniel eleazar 4471***** 2020/006996 1.000 ¼ 116 aleman peÑa, yurena del cristo 5407*****

ORDEN SOLICITANTE NIF/NIENÚMERO DE

REGISTRO

IMPORTE

CONCEDIDO

1 AAILI, M'BAREK 4227***** 2020/002005 1.000 €

2 AAZZOUZI AAZZOUZI, SAID 4328***** 2020/002799 1.000 €

3 AAZZOUZI, MOKHTAR 4221***** 2020/007759 1.000 €

4 ABAD FERNANDEZ, MARIA INMACULADA 2871***** 2020/007128 1.000 €

5 ABAZARI, ABDOLLAH X066***** 2020/000653 1.000 €

6 ABBANE RODRIGUEZ, DJAMILA 4473***** 2020/001891 1.000 €

7 ABDEL-NOUR LOPEZ, JORGE JUAN 4284***** 2020/004515 1.000 €

8 ABDOLA TABRAUE, ADELINA 4283***** 2020/000101 1.000 €

9 ABRANTE CATELLANO, JUAN CRISTOBAL 7847***** 2020/001809 1.000 €

10 ABRANTE TEJERA, ANTONIO JESUS 4576***** 2020/008316 1.000 €

11 ABREU GOMEZ, JOSE ANTONIO 4544***** 2020/001216 1.000 €

12 ABREU MENDOZA, MANUEL ALEJANDRO 7850***** 2020/004800 1.000 €

13 ACCLINI, EDMOND Y427***** 2020/009492 1.000 €

14 ACEDO JIMENEZ, PILAR 0752***** 2020/001486 1.000 €

15 ACOSTA BALLESTER, FRANCISCO RUBEN 4473***** 2020/005805 1.000 €

16 ACOSTA CARABALLO, ROBERTO 5417***** 2020/000638 1.000 €

17 ACOSTA DIAZ, JULIO 4471***** 2020/001985 1.000 €

18 ACOSTA DOMINGUEZ, JESUS 4364***** 2020/007792 1.000 €

19 ACOSTA FALCON, ADAY XERACH 7850***** 2020/005354 1.000 €

20 ACOSTA FALCON, RICARDO 5284***** 2020/001073 1.000 €

21 ACOSTA GIL, ZARAIDA 7848***** 2020/005751 1.000 €

22 ACOSTA GONZALEZ, GLADYS 4376***** 2020/007254 1.000 €

23 ACOSTA HERRERA, MIRIAM 7851***** 2020/002729 1.000 €

24 ACOSTA PADILLA, JUAN FRANCISCO 5407***** 2020/009330 1.000 €

25 ACOSTA PEÑATE, SILVIA M 4285***** 2020/005674 1.000 €

26 ACOSTA PEREZ, MARIA MERCEDES 4286***** 2020/004254 1.000 €

27 ACOSTA SUAREZ, BLAS ALEJANDRO 4575***** 2020/001075 1.000 €

28 ACOSTA SUAREZ, FRANCISCO SANTIAGO 4432***** 2020/005615 1.000 €

29 ACOSTA TEJERA, FERNANDO 4327***** 2020/005103 1.000 €

30 ACOSTA, YOLANDA JOSEFINA Y591***** 2020/007228 1.000 €

31 ADDIEGO, GABRIEL ERNESTO X479***** 2020/003888 1.000 €

32 ADJEI, CHARLES X689***** 2020/000861 1.000 €

33 ADRAOUI ABDESSALAMI, MIMOUN 4221***** 2020/004935 1.000 €

34 ADRAOUI BELMAHDI, LAHBIS 4224***** 2020/000310 1.000 €

35 ADWANI NAMWANI, RAJEEV RAMESH 4474***** 2020/008843 1.000 €

36 AFISA AFISA, NIDAL 4330***** 2020/002942 1.000 €

37 AFONSO AFONSO, PINO MARIA 4365***** 2020/004143 1.000 €

38 AFONSO CALERO, PEDRO MANUEL 4328***** 2020/002361 1.000 €

39 AFONSO DE GRANDA, CRISTINA 4472***** 2020/007229 1.000 €

40 AFONSO GARCIA, RAYCO ABRAHAN 7850***** 2020/002379 1.000 €

41 AFONSO MARRERO, SAMUEL 4471***** 2020/004830 1.000 €

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE

LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 ESTÁ TENIENDO EN LOS TRABAJADORES

AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA.

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 129/2020.

AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIÓN.

(Ordenados por primer apellido)

1/119

Código Seguro De Verificación Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw== Fecha 25/09/2020

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por María Soraya Suárez Henríquez - Técnico de Administración General María Soraya Suárez Henríquez (decr. Nº24/2020)

Teodoro Claret Sosa Monzon

Carmen Gloria Afonso Martin

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw==

Página 1/119

Page 2: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR EL … · 2020. 9. 25. · 115 aleman monzon, daniel eleazar 4471***** 2020/006996 1.000 ¼ 116 aleman peÑa, yurena del cristo 5407*****

ORDEN SOLICITANTE NIF/NIENÚMERO DE

REGISTRO

IMPORTE

CONCEDIDO

42 AFONSO MONZON, JUAN 5283***** 2020/007332 1.000 €

43 AFONSO PEREZ, ISABEL CARMEN 7852***** 2020/000446 1.000 €

44 AFONSO PIÑERO, CARMEN NIEVES 4207***** 2020/000134 1.000 €

45 AFONSO RAMIREZ, JUAN FRANCISCO 4286***** 2020/000004.1 1.000 €

46 AFONSO RODRIGUEZ, JAVIER M 4576***** 2020/004850 1.000 €

47 AFONSO TOLEDO, FULGENCIO 4366***** 2020/008713 1.000 €

48 AGAPITOVS, EDUARDS X657***** 2020/001800 1.000 €

49 AGOSTO, DANIELE Y646***** 2020/008109 1.000 €

50 AGOSTO, MASSIMO Y383***** 2020/009131 1.000 €

51 AGRAINE, YOUNESS Y037***** 2020/009085 1.000 €

52 AGÜERO VIEYRA, JUAN JOSE 4227***** 2020/009400 1.000 €

53 AGUIAR DIAZ, DAVID 4287***** 2020/003636 1.000 €

54 AGUIAR OJEDA, DAVINIA 4535***** 2020/006288 1.000 €

55 AGUIAR VALENCIA, IDAIRA DE LAS NIEVES 4329***** 2020/003492 1.000 €

56 AGUILAR MORALES, PATRICIA 7848***** 2020/004381 1.000 €

57 AGULLO RIVERO, HECTOR ALEJANDRO 4287***** 2020/001157 1.000 €

58 AHAALAI, MILOUDA X484***** 2020/001665 1.000 €

59 AHSEN, ELZBIETA X284***** 2020/009106 1.000 €

60 AHSEN, PERLA 4472***** 2020/007570 1.000 €

61 AHSEN, SIEGFRIED 4364***** 2020/010525 1.000 €

62 AIMA, HICHAM X881***** 2020/008883 1.000 €

63 AJOUAOU EL FOUNTI, MOHAMMADI 4222***** 2020/009089 1.000 €

64 AKBAR BIBI, SHABIR 5454***** 2020/001059 1.000 €

65 AKHACHAB BARRADA, ABDESLAM AREF 4223***** 2020/003008 1.000 €

66 AKOLLO, PAULINA CHRISTINA MAGDALENA X037***** 2020/000634 1.000 €

67 AKRAM, MUBASHAR X968***** 2020/003287 1.000 €

68 AL MAZIANI GANOUM, ELIAS 4221***** 2020/006347 1.000 €

69 ALAMO CABRERA, JULIO 4472***** 2020/002488 1.000 €

70 ALAMO CABRERA, ZEBENSUI 4474***** 2020/006756 1.000 €

71 ALAMO CORRALES, JOSE MIGUEL 4281***** 2020/005715 1.000 €

72 ALAMO DELGADO, LAZARO 4327***** 2020/005907 1.000 €

73 ALAMO DIAZ, DAVID 4222***** 2020/005709 1.000 €

74 ALAMO GARCIA, ANTONIO 7851***** 2020/004462 1.000 €

75 ALAMO GONZALEZ, MARIO DANIEL 7847***** 2020/009909 1.000 €

76 ALAMO HERNANDEZ, ENCARNACION YOLANDA 4376***** 2020/001550 1.000 €

77 ALAMO HERNANDEZ, GILBERTO 4365***** 2020/002121 1.000 €

78 ALAMO JEREZ, RITA JESUS 4284***** 2020/005007 1.000 €

79 ALAMO LORENZO, JOSEFA 4327***** 2020/009370 1.000 €

80 ALAMO RODRIGUEZ, NAYRA 7847***** 2020/010157 1.000 €

81 ALAMO ROLDAN, MARIA NUEVES 4281***** 2020/002046 1.000 €

82 ALAMO SUAREZ, ACAYMO 4287***** 2020/002284 1.000 €

83 ALAMO TRUJILLO, QUITERIO RAMON 4327***** 2020/010492 1.000 €

84 ALAMO VEGA, MARIA DOLORES 4328***** 2020/005486 1.000 €

85 ALAMO, DESIRE DEL PILAR 4328***** 2020/004496 1.000 €

86 ALAYON SANTANA, ISMAEL ORLANDO 4287***** 2020/008550 1.000 €

87 ALAYON VIVAS, LUIS JAVIER 4227***** 2020/001572 1.000 €

88 ALBA SANTANA, CONCEPCION 4376***** 2020/002913 1.000 €

89 ALBANGCO CONDAT, MARY FLOR X224***** 2020/010374 1.000 €

90 ALBARRACIN VALDEZ, MARIA MERCEDES 7851***** 2020/008759 1.000 €

91 ALBERT BENALCAZAR, EILEEN KATERINE Y085***** 2020/007225 1.000 €

92 ALCAINO NORAMBUENA, LEONOR ILCE X648***** 2020/002821 1.000 €

93 ALCARAZ TINGSTRON, IRENE JACQUELINE 4375***** 2020/009359 1.000 €

94 ALCONADA MEDINA, GEMA NEREA 4220***** 2020/007250 1.000 €

2/119

Código Seguro De Verificación Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw== Fecha 25/09/2020

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por María Soraya Suárez Henríquez - Técnico de Administración General María Soraya Suárez Henríquez (decr. Nº24/2020)

Teodoro Claret Sosa Monzon

Carmen Gloria Afonso Martin

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw==

Página 2/119

Page 3: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR EL … · 2020. 9. 25. · 115 aleman monzon, daniel eleazar 4471***** 2020/006996 1.000 ¼ 116 aleman peÑa, yurena del cristo 5407*****

ORDEN SOLICITANTE NIF/NIENÚMERO DE

REGISTRO

IMPORTE

CONCEDIDO

95 ALCOS PLETE, FLORENCE X530***** 2020/006200 1.000 €

96 ALDIRICO FEIJOO, JORTE ALBERTO 5417***** 2020/002477 1.000 €

97 ALEGRIA CUELLAR, RENATO ALONSO 4473***** 2020/001699 1.000 €

98 ALEGRIA GONZALEZ, CARLOS DANIEL 5354***** 2020/009999 1.000 €

99 ALEJANDRO MEDEROS, JOSE 5285***** 2020/006271 1.000 €

100 ALEJANDRO ORTEGA, ROMAN 5407***** 2020/003120 1.000 €

101 ALEKSANDROVA KOSTADINOVA, INA Y485***** 2020/005799 1.000 €

102 ALEKSANDROVYCH SHAKTAY, TARAS 7687***** 2020/000346 1.000 €

103 ALEMAN BATISTA, DULCE MARIA 5284***** 2020/006854 1.000 €

104 ALEMAN BATISTA, MANUEL CLEMENTE 4281***** 2020/006858 1.000 €

105 ALEMAN BETANCOR, ANTONIO 4275***** 2020/003214 1.000 €

106 ALEMAN CABRERA, IDAIRA CRISTINA 4473***** 2020/005677 1.000 €

107 ALEMAN CASTRO, MONSERRAT 5283***** 2020/006576 1.000 €

108 ALEMAN DIAZ, FRANCISCO 5284***** 2020/004620 1.000 €

109 ALEMAN FABELO, MANUEL 7849***** 2020/000339 1.000 €

110 ALEMAN FLORES, DOMINGO 4280***** 2020/002348 1.000 €

111 ALEMAN HERNANDEZ, NAHUN 4576***** 2020/001057 1.000 €

112 ALEMAN JIMENEZ, MIRIAN JENIFER 4221***** 2020/008594 1.000 €

113 ALEMAN MANZANO, EVA MARIA 4287***** 2020/003097 1.000 €

114 ALEMAN MELIAN, CARMEN ROSA 4553***** 2020/008426 1.000 €

115 ALEMAN MONZON, DANIEL ELEAZAR 4471***** 2020/006996 1.000 €

116 ALEMAN PEÑA, YURENA DEL CRISTO 5407***** 2020/008917 1.000 €

117 ALEMAN PEREZ, TERESA DE JESUS 4275***** 2020/005903 1.000 €

118 ALEMAN QUINTANA, MIGUEL ANGEL 4328***** 2020/005972 1.000 €

119 ALEMAN RAMIREZ, MARIA YENSICA 4430***** 2020/002363 1.000 €

120 ALEMAN RAMOS, VICTOR MANUEL 5285***** 2020/007748 1.000 €

121 ALEMAN RODRIGUEZ, LEONOR 5408***** 2020/009560 1.000 €

122 ALEMAN SANCHEZ, LAURA 5407***** 2020/000725 1.000 €

123 ALEMAN SANTANA, MARIA ELENA 4328***** 2020/005960 1.000 €

124 ALEMAN SANTANA, ROBERTO 7851***** 2020/000423 1.000 €

125 ALEMAN SANTANA, SERGIO JAVIER 4365***** 2020/005865 1.000 €

126 ALEMAN SOSA, ALEJANDRO 4577***** 2020/000714 1.000 €

127 ALEMAN SUAREZ, DAMIAN 4329***** 2020/008506 1.000 €

128 ALEMAN SUAREZ, FRANCISCO 4220***** 2020/009167 1.000 €

129 ALEMAN VALLEJO, MARTIN 4287***** 2020/008090 1.000 €

130 ALEMAN, ADELA MARIA CARMEN 4281***** 2020/002743 1.000 €

131 ALFONSO ARENCIBIA, FAUSTINO ANTONIO 4576***** 2020/002884 1.000 €

132 ALFONSO DE LEON, ROBERTO 4472***** 2020/006457 1.000 €

133 ALFONSO IANNINI, MONICA 5458***** 2020/007556 1.000 €

134 ALFONSO PEREZ, YADIRA Y179***** 2020/003896 1.000 €

135 ALFONSO VERA, ROBERTO 4533***** 2020/009676 1.000 €

136 ALGARIN BRITO, MAIKELY DEL VALLE Y313***** 2020/001180 1.000 €

137 ALIGHIERI, DANILO X211***** 2020/010436 1.000 €

138 ALLENDE DEVALIS, EDGAR JUAN 4517***** 2020/002184 1.000 €

139 ALLOUCHI ARBIB, ASAID 4536***** 2020/001910 1.000 €

140 ALMAGRO RODRIGUEZ, TANAUSU MANUEL 4471***** 2020/001420 1.000 €

141 ALMEIDA AGUIAR, SOFIA DOLORES 4431***** 2020/006964 1.000 €

142 ALMEIDA AROCHA, SERGIO 4376***** 2020/009970 1.000 €

143 ALMEIDA GARCIA, JUAN LORENZO 4364***** 2020/006403 1.000 €

144 ALMEIDA GARCIA, MANUEL RAFAEL 5285***** 2020/007371 1.000 €

145 ALMEIDA GONZALEZ, ROBERTO 7852***** 2020/006251 1.000 €

146 ALMEIDA GUERRA, JUAN BENITO 4376***** 2020/006059 1.000 €

147 ALMEIDA HERNANDEZ, DAVINIA 5407***** 2020/001025 1.000 €

3/119

Código Seguro De Verificación Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw== Fecha 25/09/2020

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por María Soraya Suárez Henríquez - Técnico de Administración General María Soraya Suárez Henríquez (decr. Nº24/2020)

Teodoro Claret Sosa Monzon

Carmen Gloria Afonso Martin

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw==

Página 3/119

Page 4: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR EL … · 2020. 9. 25. · 115 aleman monzon, daniel eleazar 4471***** 2020/006996 1.000 ¼ 116 aleman peÑa, yurena del cristo 5407*****

ORDEN SOLICITANTE NIF/NIENÚMERO DE

REGISTRO

IMPORTE

CONCEDIDO

148 ALMEIDA JIMENEZ, FRANCISCO JESUS 4430***** 2020/005117 1.000 €

149 ALMEIDA LOZANO, MARIA DE LOS ANGELES 7850***** 2020/003482 1.000 €

150 ALMEIDA MEDINA, DACIL 4575***** 2020/009732 1.000 €

151 ALMEIDA PERUGACHI, EDWIN PATRICIO X469***** 2020/008922 1.000 €

152 ALMEIDA PONCE, MASEQUERA 5407***** 2020/003865 1.000 €

153 ALMEIDA SUAREZ, ANTONIO JAVIER 4375***** 2020/001634 1.000 €

154 ALMEIDA, CARMEN DELIA 4376***** 2020/006918 1.000 €

155 ALONSO AFONSO, TIRSA 7851***** 2020/000957 1.000 €

156 ALONSO ALAMO, AYTHAMI 7851***** 2020/004576 1.000 €

157 ALONSO ALCARAZ, ADRIAN 4221***** 2020/003211 1.000 €

158 ALONSO ALONSO, GUSTAVO 7848***** 2020/009290 1.000 €

159 ALONSO CALDERIN, MARIA ANGELES 5284***** 2020/007588 1.000 €

160 ALONSO DE LA PEDRAJA, ANABEL 4473***** 2020/004502 1.000 €

161 ALONSO FERRERO, EMMA PATRICIA 4376***** 2020/001479 1.000 €

162 ALONSO GUERRA, DOLORES MARIA 7845***** 2020/000177 1.000 €

163 ALONSO HERNANDEZ, BEATRIZ DEL CARMEN 4287***** 2020/003670 1.000 €

164 ALONSO HERNANDEZ, GABRIEL ANGEL 4365***** 2020/007330 1.000 €

165 ALONSO LANTIGUA, GUSTAVO 4328***** 2020/007275 1.000 €

166 ALONSO LOPEZ, SANTIAGO 4470***** 2020/009467 1.000 €

167 ALONSO LORENZO, AMANDA REGINA 4471***** 2020/003692 1.000 €

168 ALONSO LORENZO, FRANCISCO RAFAEL 4470***** 2020/007872 1.000 €

169 ALONSO MACIAS, EULALIA CONCEPCION 5285***** 2020/010593 1.000 €

170 ALONSO MARRERO, MIGUEL 4280***** 2020/009451 1.000 €

171 ALONSO MARTIN, SMARA 4578***** 2020/007442 1.000 €

172 ALONSO MEDINA, EZEQUIEL ANTONIO 4276***** 2020/007484 1.000 €

173 ALONSO MILAN, FATIMA ISABEL 4287***** 2020/005125 1.000 €

174 ALONSO MONTESDEOCA, JOSE LUIS 4280***** 2020/003507 1.000 €

175 ALONSO MONZON, BRIGIDA CARMEN 5284***** 2020/008295 1.000 €

176 ALONSO MONZON, JAVIER ALEJANDRO 4534***** 2020/009956 1.000 €

177 ALONSO NAVARRO, MAXIMIANO 4430***** 2020/004395 1.000 €

178 ALONSO OJEDA, YURENA DEL PINO 5407***** 2020/005493 1.000 €

179 ALONSO PEREZ, CARMEN DELIA 5408***** 2020/007575 1.000 €

180 ALONSO PEREZ, GILBERT ISMAEL 7851***** 2020/008626 1.000 €

181 ALONSO RIVERO, AMERICA 4283***** 2020/005043 1.000 €

182 ALONSO RODRIGUEZ, ANTONIO LUIS 4430***** 2020/002229 1.000 €

183 ALONSO RODRIGUEZ, FRANCISCO LUIS 4279***** 2020/007766 1.000 €

184 ALONSO SANJUAN, RITA 4328***** 2020/003149 1.000 €

185 ALONSO SANTANA, ADRIAN 5283***** 2020/009809 1.000 €

186 ALONSO TRUJILLO, NAOMI 4221***** 2020/004872 1.000 €

187 ALONSO VEGA, ILENIA DE JESUS 5407***** 2020/008865 1.000 €

188 ALONSO VERDE, RES 5285***** 2020/005523 1.000 €

189 ALONSO WILLMES, KEVIN 4223***** 2020/001218 1.000 €

190 ALONSO ZAPATERA, JULIA SOFIA 0895***** 2020/004874 1.000 €

191 ALONSO, MARIA GLORIA 4328***** 2020/006884 1.000 €

192 ALOSI, ALESSANDRO Y426***** 2020/000503 1.000 €

193 ALTENBURG, ALFONS MARTINUS X182***** 2020/004299 1.000 €

194 ALVARADO GONZALEZ, ERNESTO 4576***** 2020/004708 1.000 €

195 ALVARADO GONZALEZ, MARIA ROSARIO 4328***** 2020/002447 1.000 €

196 ALVARADO LOPEZ, IZASCUN 4220***** 2020/005862 1.000 €

197 ALVARADO OLIVARES, AGUSTIN 4280***** 2020/008124 1.000 €

198 ALVARADO SANTANA, ISAAC DOMINGO 7849***** 2020/010345 1.000 €

199 ALVAREZ GALLARDO, MARTA 0346***** 2020/004418 1.000 €

200 ALVAREZ GARCIA, SERGIO 4327***** 2020/000624 1.000 €

4/119

Código Seguro De Verificación Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw== Fecha 25/09/2020

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por María Soraya Suárez Henríquez - Técnico de Administración General María Soraya Suárez Henríquez (decr. Nº24/2020)

Teodoro Claret Sosa Monzon

Carmen Gloria Afonso Martin

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Pjik6rXeMajydMaSEGRvlw==

Página 4/119

Page 5: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A PALIAR EL … · 2020. 9. 25. · 115 aleman monzon, daniel eleazar 4471***** 2020/006996 1.000 ¼ 116 aleman peÑa, yurena del cristo 5407*****

ORDEN SOLICITANTE NIF/NIENÚMERO DE

REGISTRO

IMPORTE

CONCEDIDO

201 ALVAREZ GODOY, YAIZA 4221***** 2020/002739 1.000 €

202 ALVAREZ GUIMERANS, CARLOS JUAN 4281***** 2020/007068 1.000 €

203 ALVAREZ ISIDRO, LUIS IVAN 4217***** 2020/001340 1.000 €

204 ALVAREZ LEON, JENNIFER 4222***** 2020/008760 1.000 €

205 ALVAREZ MACIQUES, KAREL 4242***** 2020/003499 1.000 €

206 ALVAREZ MARI, ANABEL SILVIA 4536***** 2020/000483 1.000 €

207 ALVAREZ PEREZ, ELEA ISABEL 4221***** 2020/005620 1.000 €

208 ALVAREZ RODRIGUEZ, HECTOR ANDREAS 4473***** 2020/007252 1.000 €

209 ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA 4273***** 2020/005029 1.000 €

210 ALVAREZ SANTANA, PINO 4221***** 2020/003858 1.000 €

211 ALVAREZ SARMIENTO, BEATRIZ 4473***** 2020/005541 1.000 €

212 ALVAREZ SUAREZ, ABIAN 4222***** 2020/006960 1.000 €

213 ALVAREZ TEJERA, RAYCO 4431***** 2020/004434 1.000 €

214 ALVAREZ TORRES, MANUELA 4327***** 2020/009436 1.000 €

215 ALVAREZ TRUJILLO, SILENIA 4986***** 2020/008978 1.000 €

216 ALVEAR VILLAREAL, AIDA 4536***** 2020/009304 1.000 €

217 ALVES OLIVEIRA, JOSE LUIS X305***** 2020/007534 1.000 €

218 ALZATE GARCIA, MARTHA CECILIA 4940***** 2020/009977 1.000 €

219 AMADO FALCON, GUADALUPE 4277***** 2020/004110 1.000 €

220 AMADOR MONTESDEOCA, JUAN LUIS 4286***** 2020/003442 1.000 €

221 AMADOR PEÑA, JUAN MANUEL 4365***** 2020/003229 1.000 €

222 AMARILLA VIVEROS, EMILIA ANTONIA 4986***** 2020/002595 1.000 €

223 AMARNANI HIRANANDANI, MOTI MORANDMAL 4473***** 2020/010140 1.000 €

224 AMASAOUD BENTAHER, MOURAD 4289***** 2020/003078 1.000 €

225 AMHARRAF, FATIHA X585***** 2020/004863 1.000 €

226 AMRAOUI MALHOUF, ABDELKARIM 4221***** 2020/009578 1.000 €

227 ANDALUZ MARTINEZ, RADHA 7849***** 2020/008769 1.000 €

228 ANDRADE, MONICA CAROLINA TREJO Y130***** 2020/006951 1.000 €

229 ANDREOLA, GIORGIA Y474***** 2020/006372 1.000 €

230 ANDREU PELLICER, ANTONIO 2304***** 2020/003071 1.000 €

231 ANDRINGA, MIRKO X193***** 2020/000056 1.000 €

232 ANDUEZA OLIVA, ALFONSO MANUEL 4375***** 2020/001722 1.000 €

233 ANGEL SANTANA, ADRIAN 5407***** 2020/003755 1.000 €

234 ANGHELINA, CONSTANTIN SIMON X532***** 2020/008223 1.000 €

235 ANGUITA SANCHO, MARIA PILAR 0899***** 2020/009372 1.000 €

236 ANGULO CARMONA, JOAQUIN 4288***** 2020/002368 1.000 €

237 ANGULO GONZALEZ, JOENNY NORELY X571***** 2020/005447 1.000 €

238 ANGULO RAMIREZ, MANUEL JESUS 4286***** 2020/006495 1.000 €

239 ANNE LY, PAPA AMADOU 4998***** 2020/001269 1.000 €

240 ANTA MARTINEZ, ZAIDA MARIA 4286***** 2020/006359 1.000 €

