Estacio Eva

92
CUSCO CANCHIS 14° 15' 13'' 71° 14' 14'' Temperatura Temperatura Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c) 7 13 19 7 1-Jan-15 17.6 3.2 6 16 8.2 5.2 2-Jan-15 19.2 3.8 7.2 18.8 11.6 6.4 3-Jan-15 19 5.6 8.8 17 8.8 7.8 4-Jan-15 15.8 5 6.4 14.8 9.4 5.6 5-Jan-15 16.2 4.2 9.8 13 10.6 8.4 6-Jan-15 19.2 8 9 17 10.6 7.6 7-Jan-15 17.4 4 10.2 15.8 9.4 8.2 8-Jan-15 20.8 4.4 9.8 20.8 12.8 6.4 9-Jan-15 18.6 4.8 6.2 17.4 10.8 5.4 10-Jan-15 20.6 4.8 7.4 18 9.4 6.8 11-Jan-15 19.2 7.6 8.8 18 12.4 8 12-Jan-15 17.4 6 7.6 15 6.8 6.8 13-Jan-15 16.2 5.2 6.8 15.8 9.6 6.2 14-Jan-15 20 4.2 7.8 19 13.2 6.6 15-Jan-15 21.6 4 9.4 20 10 7.6 16-Jan-15 21.2 6.8 8.8 19.6 13 8 17-Jan-15 20.4 5.4 8.8 19.8 8.4 7.6 18-Jan-15 19.4 5.4 7.8 18 8.8 7.2 19-Jan-15 19.8 5.6 7.8 18.6 13 6.8 20-Jan-15 15.2 5.2 9 10.4 9.2 8 21-Jan-15 16.6 6.8 9.6 15.4 10.2 8.8 22-Jan-15 19.4 7.6 10.4 18 10.8 9.8 23-Jan-15 19.4 7.8 9.4 18 8.8 8 24-Jan-15 19.4 6.4 9 17.6 12.2 8.2 25-Jan-15 20 7.2 8.4 18 9.4 7.4 26-Jan-15 18.8 5.6 7.6 17.2 11.4 7.2 27-Jan-15 18 4.8 6.8 17 8.8 6.2 28-Jan-15 16.8 7.2 10 13.2 8.4 8.2 29-Jan-15 19.6 6.6 11.4 18.6 12 10 30-Jan-15 17.6 6.4 8 16.8 11.8 7.4 31-Jan-15 17 7.6 8.4 16.4 10.2 8.2 Temperatura Temperatura Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c) 7 13 19 7 1-Feb-15 15.4 7 8.4 13.6 9.2 7.2 2-Feb-15 20 4 7.4 17.2 13.8 7 3-Feb-15 20.8 6.8 10.8 19 10.4 9 Departamento : Provincia : Distrito : Latitud : Longitud : Altitud : a/mes/año Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo ía/mes/año Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo 2015-03

description

esctaion

Transcript of Estacio Eva

CUSCO CANCHIS SICUANI

14° 15' 13'' 71° 14' 14'' 3574

Temperatura Temperatura

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Jan-15 17.6 3.2 6 16 8.2 5.2 10.8

2-Jan-15 19.2 3.8 7.2 18.8 11.6 6.4 12.6

3-Jan-15 19 5.6 8.8 17 8.8 7.8 11.6

4-Jan-15 15.8 5 6.4 14.8 9.4 5.6 8.6

5-Jan-15 16.2 4.2 9.8 13 10.6 8.4 9.2

6-Jan-15 19.2 8 9 17 10.6 7.6 10.2

7-Jan-15 17.4 4 10.2 15.8 9.4 8.2 9.2

8-Jan-15 20.8 4.4 9.8 20.8 12.8 6.4 12.2

9-Jan-15 18.6 4.8 6.2 17.4 10.8 5.4 12

10-Jan-15 20.6 4.8 7.4 18 9.4 6.8 9.2

11-Jan-15 19.2 7.6 8.8 18 12.4 8 11

12-Jan-15 17.4 6 7.6 15 6.8 6.8 11.4

13-Jan-15 16.2 5.2 6.8 15.8 9.6 6.2 9.4

14-Jan-15 20 4.2 7.8 19 13.2 6.6 11.2

15-Jan-15 21.6 4 9.4 20 10 7.6 12.8

16-Jan-15 21.2 6.8 8.8 19.6 13 8 10.2

17-Jan-15 20.4 5.4 8.8 19.8 8.4 7.6 11

18-Jan-15 19.4 5.4 7.8 18 8.8 7.2 11.8

19-Jan-15 19.8 5.6 7.8 18.6 13 6.8 11.2

20-Jan-15 15.2 5.2 9 10.4 9.2 8 9

21-Jan-15 16.6 6.8 9.6 15.4 10.2 8.8 12

22-Jan-15 19.4 7.6 10.4 18 10.8 9.8 10.8

23-Jan-15 19.4 7.8 9.4 18 8.8 8 12

24-Jan-15 19.4 6.4 9 17.6 12.2 8.2 11

25-Jan-15 20 7.2 8.4 18 9.4 7.4 11.8

26-Jan-15 18.8 5.6 7.6 17.2 11.4 7.2 11.6

27-Jan-15 18 4.8 6.8 17 8.8 6.2 9.6

28-Jan-15 16.8 7.2 10 13.2 8.4 8.2 10.4

29-Jan-15 19.6 6.6 11.4 18.6 12 10 12

30-Jan-15 17.6 6.4 8 16.8 11.8 7.4 10.4

31-Jan-15 17 7.6 8.4 16.4 10.2 8.2 12

Temperatura Temperatura

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Feb-15 15.4 7 8.4 13.6 9.2 7.2 11.8

2-Feb-15 20 4 7.4 17.2 13.8 7 11

3-Feb-15 20.8 6.8 10.8 19 10.4 9 11.8

Departamento :  Provincia :  Distrito : 

Latitud :  Longitud :  Altitud : 

a/mes/año 

Temperatura Bulbo

Temperatura Bulbo

ía/mes/año 

Temperatura Bulbo

Temperatura Bulbo

2015-03

4-Feb-15 21.2 2.8 7.8 18.2 11.4 6.6 11.8

5-Feb-15 20.2 3.2 8.6 17.4 11.6 7.8 11

6-Feb-15 18.4 8.2 10.2 17.8 10.4 9 12.6

7-Feb-15 15.2 5.4 8.4 13.4 8.4 8 9

8-Feb-15 18.4 5.2 8.6 17.8 12.2 8 11.2

9-Feb-15 20.4 5.2 8.4 18.6 9.8 7.8 17.2

10-Feb-15 19.2 4.6 5.8 16.6 13.4 5 11.8

11-Feb-15 16.2 4 5.2 12.6 16.8 4.8 10.4

12-Feb-15 16.2 6.6 7.6 15.2 9.6 7 12.2

13-Feb-15 20 5.2 9.8 18.8 11.2 8.6 12

14-Feb-15 18.8 8.8 9.8 18.6 9 9.2 15.4

15-Feb-15 17.4 5.4 8.2 15.4 9 7.6 11.8

16-Feb-15 18.8 8.8 9 18.6 9.8 7.2 15.6

17-Feb-15 15.4 7.8 8.6 14.4 8.6 8.2 11

18-Feb-15 20.6 2.2 5.8 18.6 13.2 5.4 15.8

19-Feb-15 21.8 0.8 6.8 19 11.2 5.8 14.8

20-Feb-15 22.2 4.4 8.6 20.2 12.4 7.6 12

21-Feb-15 19.2 4.8 7 17.6 11.2 6.6 13.6

22-Feb-15 18.2 7 9.8 17 10.2 9 13.6

23-Feb-15 19.4 4.4 7.8 17.8 9.2 7.4 14.4

24-Feb-15 19.4 7 9.8 18.6 10 9.2 14.8

25-Feb-15 21.4 5.6 8 19.8 10.8 7.6 15.4

26-Feb-15 19.6 5.4 9.2 18.4 13.4 8.4 13.4

27-Feb-15 18.6 5 8.6 12 7.4 8 10

28-Feb-15 19.4 6 9 19.2 12.4 8 13.4

Temperatura Temperatura

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Mar-15 19.4 6.4 8.2 16.8 9.4 7.6 12.8

2-Mar-15 19.8 6.8 9.2 18.6 10 8.8 13.4

3-Mar-15 20 6.2 9.6 18.8 12.2 8.6 13.6

4-Mar-15 22.8 6 6.2 18 14 5.8 11.2

5-Mar-15 17 5.2 6 11 11.4 5.6 9.8

6-Mar-15 18.2 6.2 9.2 16.2 10.8 8.4 9.2

7-Mar-15 18 8.2 9.8 17.8 12.4 9.2 9.4

8-Mar-15 20.2 4.8 7.8 18 10.8 6 9.2

9-Mar-15 20.6 7.4 8.4 18 12 7.2 13

10-Mar-15 20 6.8 9.8 17.8 13.4 8.4 13.8

11-Mar-15 20.6 5.4 8 19.4 13.4 7.2 14

12-Mar-15 22 6 9.6 21 10.6 8.8 14

13-Mar-15 22.6 5.2 9.2 20.8 9.4 8.6 13.6

14-Mar-15 20.2 4 6.6 18.2 8.2 5.2 12.2

15-Mar-15 20.2 3.2 6.2 19.4 10.6 5.8 11.8

16-Mar-15 18.8 7.4 8.6 14.6 12.8 8 11.6

17-Mar-15 19.6 7.2 9.2 18.4 10.6 7.8 13.6

18-Mar-15 19.6 7.6 8.6 18.6 12.2 7.8 13.4

ía/mes/año 

Temperatura Bulbo

Temperatura Bulbo

19-Mar-15 18 6.2 7.2 15.8 11.4 6.8 11.4

20-Mar-15 18.4 6.4 7.8 15.8 10.2 6.8 12

21-Mar-15 15.6 7.6 9.2 11.2 8.6 8.4 9.4

22-Mar-15 20 6.8 8.4 18.6 12 7.6 13.2

23-Mar-15 19.8 5 6.4 18 12.8 6 12.2

24-Mar-15 18.4 4.8 7.6 17.8 9 6 10.4

25-Mar-15 20.2 4.2 9.8 18.8 13.2 8 12.2

26-Mar-15 19 5.2 7 18 11 6 11.4

27-Mar-15 18.2 5.2 7.8 16.4 9 7 12.4

28-Mar-15 20.6 4 6.8 19 13 6.2 13.2

29-Mar-15 20 3.8 7.4 19.2 9.8 6.4 10.6

30-Mar-15 20.2 3.8 7.2 19 11.6 6.6 15.2

31-Mar-15 21.4 2.2 6.4 19.8 12.4 5.2 10.2

Temperatura Temperatura

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Apr-15 17.6 6.2 8.8 15.8 7.8 7.2 11.4

2-Apr-15 20 6.6 8.2 18.6 10.2 7.4 12.8

3-Apr-15 20 5.4 7.4 19.2 10.8 6.6 10.2

4-Apr-15 20.4 1.6 4.8 15.8 10.2 3.2 10.6

5-Apr-15 20.4 3 7.4 19.4 8.6 6 10.2

6-Apr-15 18.4 4.6 6.8 16.2 10.2 6 10.4

7-Apr-15 20.2 4.4 7.4 18 11.8 7 13.8

8-Apr-15 18 4.6 6.2 18.6 8 5.8 13

9-Apr-15 13 6.4 7.4 12.4 5.4 6.8 8.6

10-Apr-15 17.2 3.4 6.4 15 9.2 5.8 9.2

11-Apr-15 19.8 5.2 7.2 19.2 10.2 5.8 13.2

12-Apr-15 16 4.4 8.4 15 6 7.6 12.4

13-Apr-15 16.4 6 7.8 15 9.2 7.4 11.2

14-Apr-15 18.2 6.2 8.2 16.6 9.6 7.6 11

15-Apr-15 17.6 4.6 7.4 16.6 8.4 6.8 10.2

16-Apr-15 17.8 6.6 7.4 14 7.8 7 11.8

17-Apr-15 19.2 7 7.8 17.8 14.4 7.2 11.6

18-Apr-15 18 5.2 6.8 17.2 6.2 5.8 12.4

19-Apr-15 18.2 3 6.4 17.8 9 5.8 10.6

20-Apr-15 18.2 2.2 7 18 8 6.2 14

21-Apr-15 17.4 4.6 7.8 17 7.6 7 12

22-Apr-15 18.8 2.2 6.2 17.6 8.6 5.6 9.2

23-Apr-15 17.8 4.8 5.8 17.4 8.8 5.4 14.8

24-Apr-15 18 6.8 7.8 17 7.2 7 12.8

25-Apr-15 19.2 3.4 7.4 18.6 9.8 6.4 10.4

26-Apr-15 20 5 8.2 18.4 8.2 7.8 13.2

27-Apr-15 20 5.2 6.6 18.2 7.8 6.2 12.8

28-Apr-15 20.2 3.8 5.8 19 9 5.2 13

29-Apr-15 20.4 2.6 4.8 18 9.6 4.2 13

a/mes/año 

Temperatura Bulbo

Temperatura Bulbo

30-Apr-15 19.8 5.8 8.4 19.2 12.6 7.2 12

Temperatura Temperatura

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-May-15 18.6 7 7.8 17.2 8 6.8 12.2

2-May-15 20 5 5.8 19 12.6 5.2 12.8

3-May-15 19.4 2 5.6 18 6.4 5 12.2

4-May-15 19.8 -0.2 2.8 19 10 1.2 11.4

5-May-15 20.2 1.2 5.2 18.8 8.6 4.4 11.8

6-May-15 20 -0.2 2.4 19.2 10 1.8 10.2

7-May-15 16.2 -0.2 4.2 15 9.2 3 10

8-May-15 19 4 6.2 16.4 7 5.8 10.2

9-May-15 19.8 1.4 7.2 19 10.2 5.4 10.2

10-May-15 19.6 0.6 4.2 19 10.6 3.4 10.2

11-May-15 20 -1.2 2.4 19 12 0.6 11.4

12-May-15 18.6 3.6 5.4 18 9.4 4.8 10.2

13-May-15 18.2 2.6 5.8 15 10.2 4.6 11.2

14-May-15 17.6 2 3.2 17.2 9 2.8 12.2

15-May-15 13.2 2.2 4 11.8 7.4 3.4 8

16-May-15 12.6 4 5.6 11 6.8 4.6 7.2

17-May-15 17.2 4.2 5 15 9.2 4.4 10.2

18-May-15 19.4 1 5.4 18.2 7.4 4 13.2

19-May-15 19.8 -1 0.8 19.2 11.2 0.2 12.4

20-May-15 20.2 -1.2 0.6 17.2 10.2 0.2 8

21-May-15 19.4 -1.2 0.6 18 11.2 12.8

22-May-15 19 -1.8 18.4 11.2 -0.6 14

23-May-15 19.8 -1.8 19.4 5.4 -0.4 10.2

24-May-15 19.6 -2.4 -1 19 11.2 -1.2 12.4

25-May-15 18.6 1.2 4.2 18 11.8 3.4 13.4

26-May-15 18.6 -0.6 1 18.4 7 0.4 14.2

27-May-15 19 2.4 5.2 18.2 5.6 4.4 12.8

28-May-15 20 -2.2 -0.6 18.2 8.2 -1 12.6

29-May-15 20 -1 1.6 19 7.4 0.8 13.2

30-May-15 19.6 -1.6 0.2 19.2 9.6 -1.2 12.8

31-May-15 20 1.6 5.8 18.2 6.4 4.8 11.2

Temperatura Temperatura

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Jun-15 17.4 1.6 4 14 7.8 3.4 12

2-Jun-15 20.2 3.6 4.4 18.8 10 4 12.2

3-Jun-15 20.2 0.6 2.8 18 7.2 1.8 12.6

a/mes/año 

Temperatura Bulbo

Temperatura Bulbo

ía/mes/año 

Temperatura Bulbo

Temperatura Bulbo

4-Jun-15 20.6 -1.8 -1 19.4 9.4 -1.2 10.4

5-Jun-15 20.4 -2 1.4 18.2 6.8 1 11.8

6-Jun-15 20.8 -4 -1.4 19.2 5.2 -1.6 12.2

7-Jun-15 21 -5 -3.6 19.4 7 -4 14

8-Jun-15 20.8 -5 -4 19.8 12 -4.4 10.2

9-Jun-15 20.6 -5 -2.8 19.6 8.8 -3.4 11.2

10-Jun-15 21 -1.8 -0.6 19.8 9.4 -1.2 12.4

11-Jun-15 20.4 3.2 19 8.4 2.2 10

12-Jun-15 20.2 -1.2 0.8 19 7.6 -1 11.2

13-Jun-15 20 -3.4 -2.8 18.8 5.4 -3 12

14-Jun-15 20 -5 -3 18.6 7 -3.8 11.8

15-Jun-15 19.4 -3 -1 18.8 11.2 -1.8 11.8

16-Jun-15 19 -1.8 -0.4 18.6 7.8 -1 9.4

17-Jun-15 20.2 -2.2 -1 18.6 7.6 -1.4 10.8

18-Jun-15 19.4 -2 -0.8 18.8 10 -1 12.2

19-Jun-15 20.2 -2 3.2 18.6 8.2 2.2 11.6

20-Jun-15 20 -2.2 -1 19.2 10.2 -1.4 11.4

21-Jun-15 20 -2.8 -1 18.2 10 -2 12.2

22-Jun-15 19.8 -3.4 -1 17.8 8.8 1.8 11.8

23-Jun-15 19.8 -5 -2.6 18.6 9.4 -3.2 11.8

24-Jun-15 19.2 -5 -3 18.4 8.4 -3.6 11.2

25-Jun-15 21.6 -3.6 -1 20 9.4 -1.8 12.8

26-Jun-15 21 -4.2 -3.2 20 8.6 -3.6 11.6

27-Jun-15 19.8 -5.6 -4 19.8 8.8 -4.2 12.4

28-Jun-15 20.6 -5.4 -4.4 19.6 6.6 -4.6 12.8

29-Jun-15 20.6 -5.2 -4.2 19.8 4.8 -4.6 14.6

30-Jun-15 20.2 -7.2 -6.2 19 6 -6.8 11.2

Temperatura Temperatura

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Jul-15 19.4 -4.8 -3.6 19.2 9.6 -4.4 12.4

2-Jul-15 19.6 -2.8 -1 18.8 7.8 -1.8 12.2

3-Jul-15 19 2 2.4 18 9.2 1.8 12.8

4-Jul-15 13 1.6 4.6 12.8 5.6 4 9

5-Jul-15 13 1.6 3.2 12.6 5 2.6 8.4

6-Jul-15 16.4 -5.4 -4.4 15 10 -4.8 7

7-Jul-15 17 -8.2 -7.2 16.2 1.4 -7.8 8

8-Jul-15 19 -8.2 -7.4 18.6 2.2 -7.8 7.4

9-Jul-15 17 -8.4 -7 17 1 -8 9.2

10-Jul-15 20.6 -8.4 -7.6 19.2 2.2 -8 12.2

11-Jul-15 19 -6 -5 17.8 10.2 -5.4 10.2

12-Jul-15 20 -6 -4.4 18.6 7.8 -4.8 7.8

13-Jul-15 19.4 -4.8 -2 18.8 8 -2.4 11

14-Jul-15 18 -5 -3.2 17 11 -3.6 9.8

15-Jul-15 14.8 3.4 11.4 7.6 2.2 7.2

/mes/año 

Temperatura Bulbo

Temperatura Bulbo

16-Jul-15 19 -3.2 -1.2 18.6 7.4 -1.8 12

17-Jul-15 19.2 -4.2 -3 19 11.6 -3.4 11

18-Jul-15 19.2 -4.6 -1.2 17.4 7.8 -1.8 12.2

19-Jul-15 19.8 -5 -2.8 18.6 5.4 -3.2 12

20-Jul-15 20.2 -6 -5 18.8 6.8 -5.6 10.8

21-Jul-15 19.2 -5.2 -3.4 17.8 7.2 -4.4 9.8

22-Jul-15 20.4 -4.4 -2 19.2 8.6 -2.8 9

23-Jul-15 22 -3 -1 20.6 14 -1.2 12.2

24-Jul-15 21 -2.8 -1.2 20.6 12.4 -1.4 12.2

25-Jul-15 20.8 -3.8 -2.6 20 11.2 -3 12.8

26-Jul-15 20.6 -5.4 -4.8 20 8.2 -5 11.8

27-Jul-15 21 -6.4 -4.8 20.2 9 -5 12

28-Jul-15 21.8 -5.2 -3.2 20.2 10.8 -4 13

29-Jul-15 20.2 -5.6 -4 19.2 11.6 -4.8 13.6

30-Jul-15 20.6 -5.4 -3.4 19 12 -4 12.8

31-Jul-15 23 -4.4 -1.8 21.4 13.8 -2.2 13

Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Aug-10 19.6 -3 -2.2 17.8 11.8 -3 6.6

2-Aug-10 19.6 2.8 3.8 17.6 9 2.4 8.6

3-Aug-10 20.4 -1.8 18.6 9.2 -0.8 8

4-Aug-10 21.8 -2 0.2 19.6 9 -0.6 7.8

5-Aug-10 22.8 -2.6 19.6 12.4 -1.8 7.8

6-Aug-10 21.8 -6.4 -4 19.2 11.2 -5.2 8

7-Aug-10 22.4 -6.2 -4 19.6 9 -5.2 8.2

8-Aug-10 23.2 -6.4 -3 21 14 -4.4 7

9-Aug-10 20.4 -6 -3.8 18.2 11 -5.2 6.6

10-Aug-10 20.6 -7 -3.4 18.4 11.4 -4.8 5.6

11-Aug-10 20.4 -4.4 -0.8 18.4 9.8 -2.6 8

12-Aug-10 22 -3.2 -0.4 19.2 9.8 -2 6.8

13-Aug-10 19.4 -5.2 -2 17.8 9.6 -3.2 7.4

14-Aug-10 22.8 -3.8 -1.2 20.4 14 -2.2 7.2

15-Aug-10 21.4 -2.8 0.6 19 14.2 -0.6 7.6

16-Aug-10 22.6 -3.6 -0.6 20.4 9.2 -2.8 7

17-Aug-10 21.4 -7.2 -2.4 19.6 8.6 -4 6.8

18-Aug-10 21.6 -6 -3 19.8 12.2 -4.6 6

19-Aug-10 21.2 -6.4 -2.4 20.2 11.4 -4 7

20-Aug-10 19.2 -8 -4.6 17.6 11 -6 6.2

21-Aug-10 19.2 -5.8 -2 17.2 12 -3.4 6.4

22-Aug-10 21 -3.2 18 13.8 -1.2 7.2

23-Aug-10 23.4 -3 0.4 21.6 16 -1.6 8.8

ía/mes/año 

24-Aug-10 24 -2 3.2 22.4 15.6 0.2 8.6

25-Aug-10 23.2 -0.8 3.2 21.8 14.4 1.2 9

26-Aug-10 22.2 -0.4 3 20.8 14.6 2 8.8

27-Aug-10 24 -0.6 3.8 21.8 15.8 2 8.2

28-Aug-10 22.4 1 5.2 20 14.2 3.6 9.2

29-Aug-10 21.2 5.2 20.8 8.2 3.6 9.2

30-Aug-10 20 4 7.4 17.2 11.6 6.2 8.2

31-Aug-10 16.4 4.6 8.6 13.6 10.2 6.4 7.8

Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Sep-10 16.2 2.6 6.8 14.4 10.8 5.4 7.2

2-Sep-10 18.2 6.2 8.4 17 11 6.4 8.6

3-Sep-10 21 3.6 6.6 19.2 10 4.8 8.8

4-Sep-10 21.6 1 6 19.4 14.2 4.2 8.6

5-Sep-10 21.4 4 6.6 19.8 11.6 4.8 8.8

6-Sep-10 21.4 4.8 8.8 18.6 10.4 6.2 8.2

7-Sep-10 21 0.4 6.2 19.6 9.4 4.4 9

8-Sep-10 22 4 7.4 19.8 14 6.6 8.8

9-Sep-10 22.6 -0.2 5.2 21 13.2 4 8.4

10-Sep-10 23 -1.8 5.2 20.6 13.6 2.8 8.6

11-Sep-10 23 -0.8 4.4 20.8 12.4 1.2 9

12-Sep-10 20.6 -1.4 5 19.4 12.4 2.6 7.8

13-Sep-10 21 -1 4.6 19.8 11 1 8.2

14-Sep-10 23 -3.8 4.2 20.8 8.4 -0.6 7.8

15-Sep-10 22.8 0.4 3.4 21.6 15.8 2 7

16-Sep-10 24.4 -3.8 4.2 23.2 16.6 -0.8 8.2

17-Sep-10 23.8 -5.6 4.2 23 15.4 -1 8

18-Sep-10 22 -3.2 3.6 22 11.2 -0.2 7.6

19-Sep-10 21.6 -1.6 4.2 20.8 12.6 1.6 8.6

20-Sep-10 22.4 -1.2 5.4 21 13.2 2.6 8

21-Sep-10 22.2 0.8 8.2 21 12 3.6 8.6

22-Sep-10 23 2.6 8.2 22 14 4.4 8.8

23-Sep-10 23.4 2.8 8.6 21 13 4.8 9.6

24-Sep-10 21.8 5 9.8 21.2 12 6.6 10

25-Sep-10 23.2 0.2 6.8 21 13.6 4.2 9.2

26-Sep-10 23.6 1.2 8.8 21.8 15.4 5.4 9.8

27-Sep-10 24.8 0.6 7.8 22.6 16.4 3.8 8.4

28-Sep-10 25 -1.4 7.2 22.4 15.6 2 8.4

29-Sep-10 24 0.4 7.2 22.6 13.6 2.6 8.6

30-Sep-10 23 0.8 7.6 22 12.2 4.6 9.8

ía/mes/año 

Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Oct-10 22 2.4 8.2 21.8 10.8 5.6 9.8

2-Oct-10 20 5.6 9.2 18.2 15.6 5.6 10

3-Oct-10 20.2 7.4 8.8 19 12 4.2 8.6

4-Oct-10 23.6 -5.8 5.6 21.8 14.2 -0.6 7

5-Oct-10 23.4 -1.8 7 21.6 13.2 3.6 9.2

6-Oct-10 22.8 0.4 8.6 21.8 12 4.4 9.2

7-Oct-10 23.8 -0.2 8.4 22 13.4 4.2 9.8

8-Oct-10 22 1.8 9.4 20.8 11 6 9

9-Oct-10 20.2 5.6 8.6 17 12.2 7 8.6

10-Oct-10 19.2 3.4 8.6 15.4 11.8 6.2 8.4

11-Oct-10 20.6 6 10 18 11.2 6.6 8.2

12-Oct-10 18.8 6.2 8.6 17.8 12 5.4 8.8

13-Oct-10 21 2.6 8.6 19.2 9.4 5.4 8.8

14-Oct-10 20.6 0.4 5 18.8 11 4.2 8.2

15-Oct-10 20.6 1 8.2 19.2 12.2 5.4 8.4

16-Oct-10 18.6 5.2 9 15 12 7.2 7.8

17-Oct-10 18.8 6.2 7.6 16.6 10 6.6 10.2

18-Oct-10 17.6 5.2 8 16.6 9.4 6.6 9.2

19-Oct-10 20.6 7 9.4 19.4 12.8 7.6 10

20-Oct-10 20.4 6.8 10.2 18.6 11.4 7.8 8.6

21-Oct-10 21 7.6 10.2 19.8 8.2 7.6 9.2

22-Oct-10 20.6 5.4 7.4 17.8 12.2 5.8 9.4

23-Oct-10 22.4 1.8 8 19.4 17.2 3.8 8.8

24-Oct-10 24.2 5 11.8 21 15.8 5.2 7.2

25-Oct-10 24.4 2.2 10.2 22.6 15.2 5 8

26-Oct-10 21.2 3 7.6 20.2 11.4 5.8 9.4

27-Oct-10 21.8 6 8.6 19 13.8 6.4 9

28-Oct-10 24.2 3 10.8 21.8 11 7.4 9.4

29-Oct-10 22.4 5 8 20.4 15.6 6.2 8.4

30-Oct-10 22.8 8.2 10.6 21.8 14.6 8 10.6

31-Oct-10 21.4 5 7.2 19.2 11.2 6.2 8.8

Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Nov-10 21.8 6.6 9.6 20 12.6 7.4 10.4

2-Nov-10 21.4 6.8 10 20.8 13.6 7.8 10.4

3-Nov-10 22.4 4.2 9.8 20.4 16 5.8 8.8

4-Nov-10 23.4 -0.4 9.2 21.4 17.2 3.2 7

5-Nov-10 24 -2.8 7.2 22.2 14.2 3 8.2

6-Nov-10 22.6 2 8 21.2 14.6 4.2 8

7-Nov-10 23 3 11 21.8 14.6 6.8 8.2

mes/año 

mes/año 

8-Nov-10 23.4 1.8 11 21.6 13.8 4.2 7.8

9-Nov-10 22 3.4 10.8 18.8 16 6.8 9.8

10-Nov-10 20.4 4 10.4 18.6 11 6.8 8.4

11-Nov-10 18.6 4.6 6.6 17 10 5.2 10.8

12-Nov-10 20.2 7.2 10.6 18.6 8 8 9.8

13-Nov-10 19.6 4.4 8.8 19 11.6 7.4 11.6

14-Nov-10 22 3.8 9.2 20.8 14 7.2 10.4

15-Nov-10 20.4 3 10.4 19.8 13.6 7 9.2

16-Nov-10 22.6 2.2 9.2 20.2 16.2 6.6 7.8

17-Nov-10 21.4 7.8 19.4 8.6 1.8 8.4

18-Nov-10 23 5.8 12.6 21 14 8 8.4

19-Nov-10 23.4 2.2 10.6 21 11.6 5 7.4

20-Nov-10 22.6 2.6 10.4 21.2 10.6 5.6 9

21-Nov-10 22 5.2 9.6 20.8 12 6.2 9

22-Nov-10 19.8 5.8 9.4 17.8 8.6 6.2 9.2

23-Nov-10 22 3.2 9.8 18.6 14.6 7.8 9.4

24-Nov-10 21.8 4.8 10.6 20.2 12.8 5.2 10

25-Nov-10 21.4 5 10.4 20 12.2 7.4 10

26-Nov-10 18.6 7 10 17.2 13 8 8.6

27-Nov-10 19.8 5.6 10.6 14.8 10.4 7.2 8.6

28-Nov-10 19.6 5.2 9 16 11.8 6.8 8.6

29-Nov-10 19.2 3 7 17.2 13 5.6 9.2

30-Nov-10 19.4 5 10.6 16 11 7 8.8

Temperatura Temperatura Temperatura Bulbo Temperatura Bulbo

Max (°c) Min (°c) Seco (°c) Humedo (°c)

7 13 19 7 13

1-Dec-10 21 5.4 7 20.2 11.2 6.2 11

2-Dec-10 21.6 4.2 7.6 20 10.6 6.2 11.2

3-Dec-10 21.4 3 9 21.4 12.8 7.2 10.8

4-Dec-10 20.2 3.6 8.8 13.6 9.6 7 7.6

5-Dec-10 17.4 7.2 8.6 10.8 9.4 7.4 7.4

6-Dec-10 21.6 4 8.6 17.8 9 7.2 9.6

7-Dec-10 21.4 7.8 8.8 18.6 13.2 7.4 10.2

8-Dec-10 20 6.4 9 12.4 11.8 7.2 8.8

9-Dec-10 20 8.4 9.6 15.8 10 7.8 9.8

10-Dec-10 15.4 7.8 10 13.8 9.8 8 10.4

11-Dec-10 19.4 7.2 7.2 17.2 12.2 6.6 11.4

12-Dec-10 18.2 5.6 7.4 17.6 9.2 5.8 11.4

13-Dec-10 13.2 6.4 8.4 11 9.2 7.4 9

14-Dec-10 22 5.8 9 19.4 17.2 7.4 11

15-Dec-10 21.4 3 10 19.8 10.6 5.6 10.2

16-Dec-10 18.4 1.8 8.2 16.8 10.8 6.4 9.6

17-Dec-10 22 3 9.6 20.6 12.8 7 9.4

18-Dec-10 18.4 3.4 7.4 17.6 11.8 5.8 10

