I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR FECHA: 16/08/2017 PAGINA: 1 ...

101
I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR FECHA: 16/08/2017 PAGINA: 1 INDICE GENERAL DE PATENTES DEFINITIVA SEMESTRE : 2 AÑO : 2017 TIPO DE PATENTES : TODAS ROL NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ACTIVIDAD ECONOMICA (GIRO) MONTO N° TRABAJ. PATENTE 700162 TAPIA VEGA CARLOS ARTURO MERCED 326 CENTRO 521120-.ALMACEN COMESTIBLES 75.903 1 MICRO 200376 GONZALEZ AYALA ORLANDO E. HUMBERTO OSSANDON 532 POBL. QUINTA VALLE 521900-A. DE PINTURAS - ACCESORIOS 65.356 1 COMER 260057 MENESES ROJO ELENA DEL R. VICUÑA MACKENNA 1275 SECTOR GOMEZ, POBL. GRAL. BAQUEDANO 521190-A.COMESTIBLES 45.860 1 KIOSC 700087 IRIBARREN SULANTAY GERMAN GUILIANO ESMERALDA 2307 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-A.COMESTIBLES PAN FRUTAS VE 45.860 1 MICRO 200262 PASTEN CORREA SANDRA COMPAÑIA 2326 R.T. POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-ABARROTES BAZAR PAQUETERIA 57.522 1 COMER 200917 ORDENES VALENZUELA PEDRO A. PASAJE MARTINEZ 02 CENTRO 521190-ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS 23.324 1 COMER 203203 ZUMARAN ZUMARAN KATHERINE MARLENE PRAT 1298 LOCAL 9 CENTRO 62524-ACCESORIOS DE CELULARES JUG 45.860 1 COMER 202363 MARTINEZ SANTIBAÑEZ CARLOS IGNACIO BRASIL 565 CENTRO 523924-ACCESORIOS DE COMPURACION Y 45.860 1 COMER 203205 BECERRA ELGUETA IGNACIO JAVIER RAMIREZ 960 LOCAL 10 CENTRO 749402-ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA P 45.860 1 COMER 202567 FACTORONE S.A. PLAZA 85 CENTRO 659231-ADMINISTRADORA DE FONDOS CO 375.517 2 COMER 202926 SOCIEDAD ADMISTRADORA DE FONDOS DE CE TALCA 580 LOCAL 3 CENTRO 659915-ADMINISTRADORAS DE FONDOS D 227.594 3 COMER 201085 ADMINISTRADORA FONDOS PENSIONES CUPRU BRASIL 575-579 CENTRO 660200-ADMINISTRADORAS DE FONDOS D 760.054 5 COMER 202924 A.F.P. CAPITAL S.A. PRAT 917 CENTRO 660200-ADMINISTRADORAS DE FONDOS D 1.403.287 13 COMER 200056 A.F.P. PROVIDA PRAT 751 CENTRO 660200-ADMINISTRADORAS DE FONDOS D 845.983 9 COMER 202104 VALPÁRAISO SPORTING CLUB S.A. SANTIAGO 620 CENTRO 924140-AGENCIA APUESTAS HIPICAS 28.758 2 COMER 202734 UBILLA VARAS ROLANDO DEL TRANSITO SAN AMBROSIO 560 CENTRO 749401-AGENCIA DE PUBLICIDAD 45.860 1 COMER

Transcript of I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR FECHA: 16/08/2017 PAGINA: 1 ...

Page 1: I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR FECHA: 16/08/2017 PAGINA: 1 ...

I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

                                                                                                                                                                                                                              FECHA: 16/08/2017

   

                                                                                                                                                                                                                              PAGINA: 1

INDICE GENERAL DE PATENTES

DEFINITIVA

SEMESTRE : 2          AÑO : 2017

TIPO DE PATENTES : TODAS

ROL NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ACTIVIDAD ECONOMICA         ( G I R O ) MONTO N° TRABAJ. PATENTE700162 TAPIA VEGA CARLOS ARTURO MERCED 326 CENTRO 521120-.ALMACEN COMESTIBLES 75.903 1 MICRO

200376 GONZALEZ AYALA ORLANDO E.     HUMBERTO OSSANDON 532 POBL. QUINTA VALLE 521900-A. DE PINTURAS - ACCESORIOS 65.356 1 COMER

260057 MENESES ROJO ELENA DEL R. VICUÑA MACKENNA 1275 SECTOR GOMEZ, POBL. GRAL. 

BAQUEDANO

521190-A.COMESTIBLES 45.860 1 KIOSC

700087 IRIBARREN SULANTAY GERMAN GUILIANO ESMERALDA 2307 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-A.COMESTIBLES PAN FRUTAS VE 45.860 1 MICRO

200262 PASTEN CORREA SANDRA          COMPAÑIA 2326 R.T. POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-ABARROTES BAZAR PAQUETERIA 57.522 1 COMER

200917 ORDENES VALENZUELA PEDRO A.   PASAJE MARTINEZ 02 CENTRO 521190-ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS 23.324 1 COMER

203203 ZUMARAN ZUMARAN KATHERINE MARLENE PRAT 1298 LOCAL 9 CENTRO 62524-ACCESORIOS DE CELULARES JUG 45.860 1 COMER

202363 MARTINEZ SANTIBAÑEZ CARLOS IGNACIO BRASIL 565 CENTRO 523924-ACCESORIOS DE COMPURACION Y 45.860 1 COMER

203205 BECERRA ELGUETA IGNACIO JAVIER RAMIREZ 960 LOCAL 10 CENTRO 749402-ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA P 45.860 1 COMER

202567 FACTORONE S.A. PLAZA 85 CENTRO 659231-ADMINISTRADORA DE FONDOS CO 375.517 2 COMER

202926 SOCIEDAD ADMISTRADORA DE FONDOS DE CE TALCA 580 LOCAL 3 CENTRO 659915-ADMINISTRADORAS DE FONDOS D 227.594 3 COMER

201085 ADMINISTRADORA FONDOS PENSIONES CUPRU BRASIL 575-579 CENTRO 660200-ADMINISTRADORAS DE FONDOS D 760.054 5 COMER

202924 A.F.P. CAPITAL S.A. PRAT 917 CENTRO 660200-ADMINISTRADORAS DE FONDOS D 1.403.287 13 COMER

200056 A.F.P. PROVIDA PRAT 751 CENTRO 660200-ADMINISTRADORAS DE FONDOS D 845.983 9 COMER

202104 VALPÁRAISO SPORTING CLUB S.A. SANTIAGO 620 CENTRO 924140-AGENCIA APUESTAS HIPICAS 28.758 2 COMER

202734 UBILLA VARAS ROLANDO DEL TRANSITO SAN AMBROSIO 560 CENTRO 749401-AGENCIA DE PUBLICIDAD 45.860 1 COMER

Page 2: I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR FECHA: 16/08/2017 PAGINA: 1 ...

200714 SOC.INV.GUSTAVO LONZA CIA.LTDA COLCHAGUA 591 CENTRO 924910-AGENCIA LOTERIA BAZAR 158.228 1 COMER

202383 ATACAMA GESTION E INNOVACION LIMITADA PRAT 462 CENTRO 671990-AGENCIA OFICIAL DEL BOLETIN 34.198 1 COMER

201277 SOC.INV.GUSTAVO LONZA CIA.LTDA BRASIL 579 CENTRO 523999-AGENCIAS DE LOTERIA, DE POL 134.872 1 COMER

200717 GONZALEZ GRAY CARMEN M.       COLCHAGUA 792 CENTRO 630400-AGENCIAS DE TURISMO 49.144 1 COMER

201110 SOC.PROD. DE SEG. AVANCE SEG.L SERRANO 1230 CENTRO 672010-AGENTES DE SEGUROS 65.944 1 COMER

202175 CONCHA PRUDANT EDUARDO SERRANO 1199 CENTRO 672010-AGENTES DE SEGUROS 60.554 1 COMER

202399 INDURA S.A. SERRANO 1698 CENTRO 402000-ALAMACENAMIENTO Y VENTA DE 320.990 2 COMER

202194 GAJARDO GONZALEZ RODRIGO E.   SERRANO 1099 CENTRO 522060-ALIMENTOS  PARA MASCOTAS 65.123 1 COMER

201981 REYGADAS BELTRAME JULIA MARIA SERRANO 1087-B CENTRO 522060-ALIMENTOS MASCOTAS PRODUCTO 82.073 4 COMER

200501 GAJARDO GONZALEZ RODRIGO E.   RAMIREZ 1401 CENTRO 522060-ALIMENTOS PARA ANIMALES 76.268 1 COMER

700009 PIZARRO TRIGO RUBEN COLCHAGUA 689 CENTRO 522060-ALIMENTOS PARA MASCOTAS 70.154 1 MICRO

700786 ALFARO ALFARO JUAN PABLO JOSE MIGUEL CARRERA 2025 POBL. GRAL. BAQUEDANO 62191-ALIMENTOS PARAMASCOTAS Y AC 45.860 1 MICRO

203284 BLANCO CHELME ALFONSO DOMINGO SECTOR MEDIA LUNA AVDA.HCO.1220 502080-ALINEAMIENTO Y BALANCEO VEN 47.170 1 COMER

700560 ROJAS DIAZ SUSANA DEL CARMEN RAMON FREIRE 2235 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN  ABARROTES FRUTAS V 57.522 1 MICRO

700815 FLORES MERY RUBY MADELEINE PERALES VIEJOS CALLEJON DANIEL LLOR 62101-ALMACEN  COMESTIBLES 23.324 1 MICRO

700126 GARRIDO CEBALLOS MARTA DEL ROSARIO PASCUAL BABURIZZA 2592 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-ALMACEN  COMESTIBLES BAZAR 45.860 1 MICRO

700803 CORTES ALVAREZ ANDREA MACARENA LOURDES 1510 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN  COMESTIBLES FRUTAS 57.522 0 MICRO

201388 TAPIA OLIVARES BLANCA ESTER   JAVIERA CARRERA 1584 VILLA D. PORTALES 521120-ALMACEN  DE COMESTIBLES 46.702 1 COMER

700745 VARAS PASTEN ROSA DEL CARMEN  DIEGO DE ALMAGRO 1248 POBL. HNOS. CARRERA 62101-ALMACEN  DE COMESTIBLES 45.860 1 MICRO

700102 VILLALOBOS ROJAS ODILIA       CLUB DE LEONES 631 CACHIYUYO 521120-ALMACEN  DE COMESTIBLES 10.439 1 MICRO

700783 ORELLANA SALAZAR MITSY MARGARITA JUAN MULET BOU 670 VILLA LOS REGIDORES 62101-ALMACEN  DE COMESTIBLES  FR 45.860 1 MICRO

200895 TRASLAVIÑA MENDIETA GLADYS GENERAL IBAÑEZ 1985 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521190-ALMACEN  DE COMESTIBLES  FR 45.860 1 COMER

700769 MENESES ZUAREZ EDITH ANTONIA CARRETERA PAN. SUR SECTOR ROMERO KM.653 62101-ALMACEN  DE COMESTIBLES BEB 23.324 1 MICRO

700807 ORELLANA ARAYA JIMMY  ADRIEL PINTE 813 VILLA ALTOS DEL VALLE 62101-ALMACEN  DE COMESTIBLES FRU 45.860 0 MICRO

700825 GUERRERO TORRES ANA MARIA ESMERALDA 2214 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 62101-ALMACEN  DE COMESTIBLES FRU 45.860 0 MICRO

700808 AYALA GONZALEZ ENRIQUE FRANCISCO CHUNGARA 858 ALTOS DEL VALLE 62101-ALMACEN  DE COMESTIBLES FRU 26.419 1 MICRO

700799 MONTERO CUELLO ERIKA ZLATAR 521 CENTRO 62101-ALMACEN  DE COMESTIBLES FRU 45.860 0 MICRO

700510 RIVERA CAMPOS JOSELYN NATALIE PROVIDENCIA 947 POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN ABARROTES 57.522 0 MICRO

700160 GUERRA CAMPILLAY DAMARIS NOEMI LOS TAMBOS 585 ESQ. LAS AGUADAS VILLA LAS TERRAZAS 521120-ALMACEN ABARROTES 45.860 1 MICRO

700752 TABALI VEGA VIOLETA DEL CARMEN SECTOR BUEN RETIRO LOS REGIDORES 521120-ALMACEN ABARROTES FRUTAS VE 23.324 1 MICRO

700257 ESCOBAR NAVARRO YOSELIN ANDREA JAVIERA CARRERA 1680 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN ABARROTES FRUTAS Y 45.860 1 MICRO

700398 SANTANDER OSSANDON SANTIAGO ERNESTO GABRIELA MISTRAL 691 DOMEYKO 521120-ALMACEN ABARROTES PAN CONFI 23.324 1 MICRO

700349 IBARRA OPAZO SUSANA ANDREA AVDA. ARGENTINA 196 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN ABARROTES PAN FRUTA 45.860 1 MICRO

700210 JUAREZ CORTES MARIELA SOLEDAD SERRANO 1662 CENTRO 521120-ALMACEN ABARROTES Y VERDULE 45.860 1 MICRO

700353 CAYO LOPEZ ANA MARIA JOSE MIGUEL CARRERA 257 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN BAZAR PAQUETERIA LI 45.860 1 MICRO

203176 ALDAY ALVARADO JULIO CESAR IRENE MORALES 261 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESIBLES 45.860 1 COMER

700423 CORREA SEPULVEDA PABLO ANDRES CARRETERA PAN. SUR KM.647 62101-ALMACEN COMESTIBLE  CONFITE 23.324 1 MICRO

Page 3: I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR FECHA: 16/08/2017 PAGINA: 1 ...

I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

                                                                                                                                                                                                                              FECHA: 16/08/2017

   

                                                                                                                                                                                                                              PAGINA: 2

INDICE GENERAL DE PATENTES

DEFINITIVA

SEMESTRE : 2 AÑO : 2017

TIPO DE PATENTES : TODAS

ROL NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ACTIVIDAD ECONOMICA         ( G I R O ) MONTO N° TRABAJ. PATENTE251706 ARANCIBIA MORALES LORENA ANDREA SARGENTO ALDEA 880 CENTRO 522030-ALMACEN COMESTIBLE FRUTAS V 32.681 1 FERIA

700197 VILLALOBOS MERY PATRICIO ALFREDO MAIPU 2205 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLE Y VERDUR 44.879 1 MICRO

700480 DIAZ DIAZ ALICIA GREGORIA LLANOS DE SOTO SITO 9 521120-ALMACEN COMESTIBLES 23.324 1 MICRO

700626 GONZALEZ GERARDO FRESIA DEL ROSARIO LAS DALIAS S/N POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES 45.860 1 MICRO

700511 ARAYA BARRAZA HILDA DEL CARMEN GABRIELA MISTRAL 407 POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN COMESTIBLES 57.522 1 MICRO

700471 BORDONES VILLEGAS TERESA NOEMY DESIERTO FLORIDO 1468 VILLA JUAN LOPEZ 521120-ALMACEN COMESTIBLES 45.860 1 MICRO

700521 NARANJO TORRES REBECA FILOMENA ALMIRANTE LATORRE 2572 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-ALMACEN COMESTIBLES 45.860 1 MICRO

700743 MUÑOZ VEGA NICOLE YESSENIA PAULA JARAQUEMADA 208 VILLA D. PORTALES 521120-ALMACEN COMESTIBLES 45.860 1 MICRO

Page 4: I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR FECHA: 16/08/2017 PAGINA: 1 ...

202817 RODRIGUEZ SAAVEDRA FRANCO NICOLAS SANTIAGO 736 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES 57.522 0 COMER

700128 VEGA NEIRA ZONJA OLIVIA       PRAT 1779 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES 45.860 1 MICRO

201923 PIZARRO BRAVO BERTA           PRAT 137 OF.4 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES 30.310 1 COMER

700233 FLORES GUERRERO GLADYS C.     ROBERTO BOLAÑO 512 VILLA PABLO NERUDA 521120-ALMACEN COMESTIBLES 70.177 1 MICRO

202393 VILLALOBOS MERY PATRICIO ALFREDO BRASIL 515 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES 30.310 1 COMER

700457 BORDONES GONZALEZ JOSE SIMON IMPERIAL ALTO S/N LAS POROTAS 521120-ALMACEN COMESTIBLES 23.324 1 MICRO

700380 CARMONA JULIO EUGENIA DEL CARMEN COMPAÑIA 1991 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-ALMACEN COMESTIBLES 34.198 1 MICRO

700517 SIERRA ARAYA PAULA ANDREA OHIGGINS 794 POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN COMESTIBLES  BAZAR 45.860 1 MICRO

203286 BUGUEÑO SALAZAR GERMAN SIMON GABRIELA MISTRAL 900 POBL. HNOS. CARRERA 523390-ALMACEN COMESTIBLES  BAZAR 45.860 0 COMER

700378 FLORES FLORES ANGELICA SOLEDAD LOS AFLUENTES 1266 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES  FRUTAS 45.860 1 MICRO

700809 GUERRERO CORTES VERONICA IRMA SERRANO 1734 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES ( EXPEN 45.860 1 MICRO

700573 HUANCHICAY ARACENA ELIZABETH DEL CARM LOS FRUTOS DEL HUASCO 1340 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES ABARROT 45.860 1 MICRO

700637 LEIVA HERRERA JUANA AURORA PASAJE TUNILLA 1107 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR 45.860 1 MICRO

700824 OLIVARES VERGARA DIEGO ALFREDO PIMIENTO 860 POBL. QUINTA VALLE 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR  45.860 0 MICRO

202226 ARCOS AROSTICA LIREMA MARGOT FAEZ 1221 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR F 45.860 1 COMER

700558 OLIVARES ALFARO VERONICA CECILIA PASAJE PACUL 992 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR F 45.860 1 MICRO

700645 VEGA ROJAS INGRID DARLY GABRIELA MISTRAL 1036 POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR P 45.860 1 MICRO

700133 OCAYO CUBILLOS HECTOR         IGNACIO DOMEYKO 787 DOMEYKO 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR P 23.324 1 MICRO

700741 VILLALBA MORALES STEPHANIE SABINA CARLOS FIGUEROA BLANCO 3374 VILLA LA CONCEPCION 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR P 45.860 1 MICRO

202015 DUARTE TAPIA PATRICIA ANGELICA BENIGNO AVALOS ANSIETA 1069 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR P 45.860 1 COMER

700308 GOMEZ PAEZ JESSICA ANDREA PORVENIR 697 VILLA LA CONCEPCION 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR P 45.860 1 MICRO

700634 MANCILLA CONTRERAS JONHATAN MOISES ASTURIAS 2876 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR V 57.522 1 MICRO

700157 SOLOAGA GALLARDO DIAMANTINA BLANCO ENCALADA 552 ESQ.CAUPOLICAN POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR Y 45.860 1 MICRO

700725 FLORES RAMOS JOSE ALFREDO CARMEN 689 POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR Y 45.860 1 MICRO

700073 NUÑEZ MENDEZ PABLA ZOILA JOSE MIGUEL CARRERA 3027 POBL. GRAL. BAQUEDANO 62101-ALMACEN COMESTIBLES BAZAR Y 52.176 1 MICRO

700587 ALARCON VARGAS LAURA JUSTINA NEIL AMSTRONG 673 VILLA LA CONCEPCION 521120-ALMACEN COMESTIBLES BEBIDAS 45.860 1 MICRO

700250 SAGUA SAGUA YASNA ARACELI LOS MORTEROS 1245 VILLA EL EDEN 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 1 MICRO

202182 MARTINEZ OLIVARES JULIO HERNAN JOSE SANTOS OSSA 13-B (PASAJE) POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 1 COMER

203188 RODRIGUEZ HUANCHICAY SOLANGE CECILIA IRENE MORALES 257 VILLA D. PORTALES 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 1 COMER

700487 ALVAREZ VEGA MARIA RAMIREZ 1351 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 57.522 1 MICRO

700682 GONZALEZ RIVERA EDUARDO FERMIN AVDA. LOS RIOS DEL HUASCO 1173 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 1 MICRO

700616 ARREDONDO BRUNA MARIA DEL ROSARIO LIBERTAD 533 POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 1 MICRO

700381 PAREDES LEON EVELYN ANGELINA AMERICO VESPUCIO 161 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 1 MICRO

700333 GALLEGUILLOS ZEPEDA ELIZABETH LAS AGUADAS 902 VILLA LAS TERRAZAS 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 1 MICRO

700623 TAPIA ROJAS ROSANA YASMIN CARRETERA PAN. NORTE 5 KM.660 SECTOR 4 PA SECTOR 4 

PALOMAS

521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 1 MICRO

203136 CATALAN NUÑEZ FRAKLIN LUIS PRAT 194 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 1 COMER

203264 ALVAREZ ROJAS OSCAR  JOSE COLCHAGUA 558 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES CONFITE 45.860 0 COMER

Page 5: I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR FECHA: 16/08/2017 PAGINA: 1 ...

700661 ARAYA BRAVO RICARDO ALBERTO RIO ELQUI 206 VILLA CORDILLERA 521900-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 57.522 0 MICRO

700479 CATALDO DIAZ OCTAVIO SEGUNDO PASAJE HUGO CHACALTANA 628 POBL. LAS PIRCAS 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 57.522 1 MICRO

202336 OSORIO DIAZ MAURICIO OSVALDO TUNA 1815 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 COMER

700614 VILLEGAS PASTEN JEANNETTE DEL CARMEN SECTOR CUATRO PALOMAS SITIO 20 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 23.324 1 MICRO

700720 DIAZ LAGUES NANCY  BENICA HONORIO PEREZ 167 POBL. LOS ALEMANES 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

202356 PAEZ GARATE SERVANDO RAFAEL GENERAL IBAÑEZ 2290 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 COMER

700659 ANGEL MARIN NELLY DEL ROSARIO PASAJE LOS GUANACOS 547 VILLA LAS TERRAZAS 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700624 PAREDES CHAVEZ REBECA ESTER PASAJE CAMARONES 1461 VILLA EL EDEN 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

                                                                                                                                                                                                                              FECHA: 16/08/2017

   

                                                                                                                                                                                                                              PAGINA: 3

INDICE GENERAL DE PATENTES

DEFINITIVA

SEMESTRE : 2 AÑO : 2017

TIPO DE PATENTES : TODAS

ROL NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION ACTIVIDAD ECONOMICA         ( G I R O ) MONTO N° TRABAJ. PATENTE

Page 6: I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR FECHA: 16/08/2017 PAGINA: 1 ...

700530 ETCHEVERS ZUÑIGA VERONICA ESTER HACIENDA COMPAÑIA SITIO 18 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 23.324 1 MICRO

203238 TORRES RIVERA YOVANA YAQUELIN PRAT 1488 CENTRO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 COMER

700271 CAMPUSANO VILLALOBOS CORINA EDITH PERALES VIEJOS PARCELA 24 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 23.324 1 MICRO

700585 ESPINOZA ESPINOZA PEDRO ANTONIO JUAN ADOLFO TORRES 2409 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 30.310 1 MICRO

700627 ARAYA GUAJARDO MARIBEL PAOLA ANDRES BELLO 1158 POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700671 ROBLES VALDERRAMA MARIO DEL ROSARIO LOS MORTEROS 1122 VILLA EL EDEN 62101-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700729 CAVIERES URBINA YENNIFER VANNESA COMPAÑIA 1645 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 62101-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700731 CONTRERAS GALLEGUILLOS LUCENIA ECILDA LOS HUESILLOS 715 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700548 SERICHE CASTILLO OLGA EDITH PROVIDENCIA 861 POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700611 VARELA RIOS MARIANELA EDITH CONAY 555 VILLA ALTOS DEL VALLE 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700462 ROJAS AGUIRRE ELVIRA DEL TRANSITO CHAÑAR BLANCO S/N 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 23.324 1 MICRO

202965 HIDALGO SAAVEDRA KARINA ANDREA VICTORIA 1760 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 57.522 1 COMER

700759 DE FILIPPI ZAVALA NICOLE ANDREA PROVIDENCIA 940 POBL. HNOS. CARRERA 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700367 PAEZ CAMPOS RENE ANTONIO GENERAL IBAÑEZ 2175 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 34.198 1 MICRO

700787 CASTILLO ROJAS CINTHIA AMELIA PARAGUAY 701 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700295 DIAZ CASTILLO ALEJANDRO NICASIO BUENA ESPERANZA 1662 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 62101-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700388 TORO MARTINEZ EVELYN FRANCHESKA CUBA 1655 POBL. GRAL. BAQUEDANO 62101-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700723 CUELLO CORDERO JUAN CLAUDIO   FAEZ 580 CENTRO 62101-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700565 SEPULVEDA DIAZ  INGRID MARLENE LOS MORTEROS 1135 VILLA EL EDEN 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700806 PEREZ  LEYES YASNA DEL CARMEN CAMARONES 1328 VILLA EL EDEN 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 0 MICRO

700625 PINTO GALVEZ GEISE AMALIA TEODOLINDO ALVAREZ 40 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700691 BERRIOS TORRES FLORENCIO SEGUNDO COLINA 658 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 57.522 0 MICRO

700639 ZUÑIGA PIÑONES MARGARITA ADELI RIO LAGUNA GRANDE 1349 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700621 ESCOBAR ARAYA EDIT MIRELLA DEL ROSARI COMPAÑIA 2413 POBL. RAFAEL TORREBLANCA 62101-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 57.522 1 MICRO

700436 BASTRAL DELGADO MARIA JOSE INES DE SUAREZ 159 VILLA D. PORTALES 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700376 VILLAR DUBO CARMEN RUTH CHEHUEQUE 1251 VILLA EL EDEN 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700360 VALDES GUTIERREZ JANETTE MAGDALENA LOS RIOS DEL HUASCO 1139 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700336 CUBILLOS ESCOBAR YOHANNA EDITH LOURDES 1624 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 1 MICRO

700397 OPAZO PAEZ GLADYS RIO CHOLLAY 1203 VILLA VISTA ALEGRE 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 57.522 1 MICRO

700801 GODOY  FUENTES ESTELA DEL CARMEN MIRAFLORES 1960 POBL. GRAL. BAQUEDANO 521120-ALMACEN COMESTIBLES FRUTAS 45.860 0 MICRO

