LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2...

96
FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL 253 ABALLAY MANRIQUEZ CONSTANZA PAZ ADMISIBLE 53,85 0 0 2 1,9 57,75 582 ABARCA SANHUEZA PATRICIO ANTONIO ADMISIBLE 56,42 2 2 2 2 64,42 1600 ABARZUA AVILES NESTOR NICOLAS ADMISIBLE 54,83 2 2 2 2 62,83 852 ABARZUA HENRIQUEZ JOSE LUIS ADMISIBLE 52,61 0 0,5 2 2 57,11 473 ABARZUA VALERO JAIME ISRAEL ESTEBAN ADMISIBLE 57,75 2 2 0 2 63,75 1294 ABRIGO IBAÑEZ PAULETTE FERNANDA ADMISIBLE 51,28 0,6 2 0 2 55,88 16 ABURTO MOCCIA NICOLAS IGNACIO ADMISIBLE 53,94 2 0,25 0 2 58,19 9 ACEITUNO BENVENUTO GIANELLA ALEJANDRA ADMISIBLE 54,12 2 2 2 2 62,12 1381 ACEVEDO CADIZ SEBASTIAN MANUEL ADMISIBLE 48,45 0,67 0 0 0 49,12 1337 ACEVEDO GUTIERREZ RAUL ENRIQUE ADMISIBLE 52,79 2 2 2 1,4 60,19 251 ACEVEDO LEZANA ALEJANDRA AMADORA ADMISIBLE 52,97 0 0,5 2 2 57,47 946 ACEVEDO VIDELA KARINA ANDREA ADMISIBLE 50,66 2 2 0 2 56,66 395 ACEVEDO AMESTICA ESTEBAN ADOLFO ADMISIBLE 53,32 2 2 2 2 61,32 642 ACEVEDO PARRA FRANCISCA NICOLE ADMISIBLE 53,23 1,93 1 0 2 58,16 681 ACLE INZUNZA LEYLA SOLEDAD ADMISIBLE 54,29 2 2 2 2 62,29 LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL PROCESO DE SELECCION DE MEDICOS CIRUJANOS, PARA EL INGRESO A LA ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN AÑO 2020, DEL ARTICULO 8° DE LA LEY N°19.664 DE LOS SERVICIOS DE SALUD; Y CONCURSO DE BECAS PARA ROFESIONALES DE LA ULTIMA PROMOCIÓN (CONISS 2020) Página 1

Transcript of LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2...

Page 1: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

253 ABALLAY MANRIQUEZ CONSTANZA PAZ ADMISIBLE 53,85 0 0 2 1,9 57,75

582 ABARCA SANHUEZA PATRICIO ANTONIO ADMISIBLE 56,42 2 2 2 2 64,42

1600 ABARZUA AVILES NESTOR NICOLAS ADMISIBLE 54,83 2 2 2 2 62,83

852 ABARZUA HENRIQUEZ JOSE LUIS ADMISIBLE 52,61 0 0,5 2 2 57,11

473 ABARZUA VALERO JAIME ISRAEL ESTEBAN ADMISIBLE 57,75 2 2 0 2 63,75

1294 ABRIGO IBAÑEZ PAULETTE FERNANDA ADMISIBLE 51,28 0,6 2 0 2 55,88

16 ABURTO MOCCIA NICOLAS IGNACIO ADMISIBLE 53,94 2 0,25 0 2 58,19

9 ACEITUNO BENVENUTO GIANELLA ALEJANDRA ADMISIBLE 54,12 2 2 2 2 62,12

1381 ACEVEDO CADIZ SEBASTIAN MANUEL ADMISIBLE 48,45 0,67 0 0 0 49,12

1337 ACEVEDO GUTIERREZ RAUL ENRIQUE ADMISIBLE 52,79 2 2 2 1,4 60,19

251 ACEVEDO LEZANA ALEJANDRA AMADORA ADMISIBLE 52,97 0 0,5 2 2 57,47

946 ACEVEDO VIDELA KARINA ANDREA ADMISIBLE 50,66 2 2 0 2 56,66

395 ACEVEDO AMESTICA ESTEBAN ADOLFO ADMISIBLE 53,32 2 2 2 2 61,32

642 ACEVEDO PARRA FRANCISCA NICOLE ADMISIBLE 53,23 1,93 1 0 2 58,16

681 ACLE INZUNZA LEYLA SOLEDAD ADMISIBLE 54,29 2 2 2 2 62,29

LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL PROCESO DE SELECCION DE MEDICOS CIRUJANOS,

PARA EL INGRESO A LA ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN AÑO 2020, DEL ARTICULO 8°

DE LA LEY N°19.664 DE LOS SERVICIOS DE SALUD; Y CONCURSO DE BECAS PARA ROFESIONALES

DE LA ULTIMA PROMOCIÓN (CONISS 2020)

Página 1

Page 2: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

1292 ACOSTA HORMAZABAL NICOLAS SEBASTIAN ADMISIBLE 56,69 1,6 2 2 2 64,29

239 ACOSTA MURO MARIA IGNACIA ADMISIBLE 55,09 0 2 0 2 59,09

535 ACUÑA DALUISO FERNANDO ANDRES ADMISIBLE 55,09 2 0,25 2 2 61,34

1071 ACUÑA ESCALONA RAFAEL LISANDRO ADMISIBLE 48,63 0 0 2 1,83 52,46

683 ACUÑA HIDALGO JAVIERA IGNACIA ADMISIBLE 57,31 2 2 2 2 65,31

265 ACUÑA MORALES ROCIO BELEN ADMISIBLE 56,24 2 1 2 2 63,24

759 ACUÑA RAMIREZ MAURICIO ANTONIO ADMISIBLE 55,36 0,67 2 2 2 62,03

750 ADAROS BOZZO FELIPE ANDRES ADMISIBLE 52,52 2 0,5 2 2 59,02

1653 ADASME MERELLO JAVIER IGNACIO ADMISIBLE 54,03 0 0,5 2 1,33 57,86

604 AEDO JARA MAURICIO ANDRES ADMISIBLE 53,5 0 0 2 2 57,5

907 AEDO MAGNA JAVIERA FERNANDA ADMISIBLE 54,83 1 0,25 0 2 58,08

170 AGUAYO CANALES IGNACIA ADMISIBLE 55,8 2 2 0 2 61,8

280 AGUAYO PINOCHET JAVIERA ALEJANDRA ADMISIBLE 50,31 0,67 2 2 0 54,98

302 AGUILAR MUÑOZ CLAUDIO JAVIER ADMISIBLE 53,5 2 0 0 0,67 56,17

282 AGUILAR VILENS JAVIERA ANDREA ADMISIBLE 51,19 0 1,75 2 2 56,94

1183 AGUILERA CUEVAS ANDREA BELEN ADMISIBLE 48,01 1,33 0 2 0 51,34

1285 AGUILERA JARA LUIS EDUARDO ADMISIBLE 48,45 0 0 0 2 50,45

443 AGUILERA JOHNSON FRANCISCA MIGUEL ADMISIBLE 53,85 0,67 1,25 0 1,37 57,14

726 AGUILERA MARTINEZ RAFAEL DARIO ADMISIBLE 50,57 2 0 2 1,9 56,47

Página 2

Page 3: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

1546 AGUILERA ELICER ANASTASIA ADMISIBLE 56,69 2 2 2 2 64,69

1046 AGUIRRE CORREA FELIPE IGNACIO ADMISIBLE 52,97 1,93 0,25 2 2 59,15

555 AGUIRRE GODOY TOMAS IGNACIO ADMISIBLE 56,15 0 2 0 2 60,15

804 ALANDIA AHUMADA VALERIA ANDREA ADMISIBLE 0 0 2 2 2 6

1560 ALARCON ANDRADE MARIA VICTORIA ADMISIBLE 55,18 1,93 1 2 2 62,11

122 ALARCON AYALA FRANCESCA DANIELA ADMISIBLE 53,41 0 0 0 1,43 54,84

1556 ALARCON AZOCAR ALEX ANDRES ADMISIBLE 50,4 1,67 0 2 2 56,07

288 ALARCON GAYOSA SEBASTIAN ANTONIO ADMISIBLE 54,91 2 0 2 2 60,91

1318 ALARCON SAAVEDRA DANIELA ANDREA ADMISIBLE 51,46 2 1,5 2 2 58,96

890 ALARCON YAÑEZ CECILIA ALEJANDRA ADMISIBLE 54,12 0 0 2 2 58,12

727 ALBORNOZ CIFUENTES CATALINA ANGELICA ADMISIBLE 52,26 2 1,75 2 2 60,01

413 ALBORNOZ HORMAZABAL KATHERINE FRANCISCA ADMISIBLE 50,66 2 1,75 2 2 58,41

152 ALBORNOZ MORALES CRISTIAN ANDRES ADMISIBLE 49,33 0 1,5 2 1,4 54,23

1564 ALBORNOZ PARDO GABRIEL ALEJANDRO ADMISIBLE 54,21 2 1,75 2 2 61,96

1374 ALBORNOZ PINO MICHELLE FABIOLA ADMISIBLE 59,17 2 2 2 2 67,17

1449 ALCAINO VON HAUSEN MARCELO ANTONIO ADMISIBLE 54,74 2 2 2 2 62,74

370 ALCALDE MANRIQUEZ VALENTINA ADMISIBLE 54,56 0 0 2 2 58,56

994 ALCIVAR PINCAY CLAUDIA MAIRENE ADMISIBLE 50,66 2 0 0 1,7 54,36

340 ALEE ESPINOZA VALERIA AMANDA ADMISIBLE 56,33 2 1,25 2 2 63,58

Página 3

Page 4: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

1501 ALEGRIA ENCINA CAMILA PAZ ADMISIBLE 52,35 1,53 0 2 0 55,88

1477 ALEGRIA TAPIA ROCIO CATALINA ADMISIBLE 52,7 0,67 2 0 1,1 56,47

1773 ALEMANY PAVEZ BELINDA ELENA ADMISIBLE 55,18 1,07 2 2 0,8 61,05

1801 ALFARO DORN CAMILA ANTONIA ADMISIBLE 54,03 0 0 2 2 58,03

275 ALFARO SANDOVAL DANIELA SOFIA ADMISIBLE 48,09 0,33 1 2 2 53,42

932 ALFARO SEPULVEDA DANIELA ALEJANDRA ADMISIBLE 56,51 0 1,5 0 2 60,01

26 ALIAGA PLAZA FRANCISCA ANDREA ADMISIBLE 55,18 0 2 2 2 61,18

653 ALIAGA SARAVIA ISABEL MARGARITA ADMISIBLE 49,51 0 0,5 2 2 54,01

1715 ALLAR NOGALES KEVIN EDWARDS ADMISIBLE 52,35 2 2 2 2 60,35

495 ALMAZAN PUYOL MAXIMILIANO ENRIQUE ADMISIBLE 53,94 0 1 2 2 58,94

1519 ALMEIDA ABARCIA CARLA ANDREA ADMISIBLE 56,24 2 2 2 2 64,24

570 ALMONOCID MERELLO CRISTIAN ALBERTO ADMISIBLE 52,79 1,93 0,25 2 2 58,97

1476 ALONSO CONTRERAS ROBERTO FRANCO ADMISIBLE 53,14 2 1,25 2 2 60,39

898 ALONSO FIGUEROA DIEGO TOMAS ADMISIBLE 56,07 2 2 2 2 64,07

1577 ALQUINTA LOPEZ SOPHIA ANAIS ADMISIBLE 53,67 0 0 2 2 57,67

950 ALTAMIRANO ULLOA GABRIELA FERNANDA ADMISIBLE 49,25 1,67 1,25 2 2 56,17

1580 ALVARADO VILLARROEL JUAN IGNACIO ADMISIBLE 53,76 0 1,25 2 2 59,01

1275 ALVAREZ BUSTOS CAMILA ALEJANDRA ADMISIBLE 53,59 2 0 0 2 57,59

1712 ALVAREZ GONZALEZ MARIA FERNANDA ADMISIBLE 53,23 1,07 0,25 2 1,5 58,05

Página 4

Page 5: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

611 ALVAREZ GUERRA VALENTINA ADMISIBLE 57,48 2 0,5 2 2 63,98

394 ALVAREZ LUCERO NATALIA FRANCISCA ADMISIBLE 54,21 2 1,75 2 2 61,96

859 ALVAREZ ORTIZ MANUEL IGNACIO ADMISIBLE 54,47 0,67 1 2 1,77 59,91

899 ALVAREZ OVERGAAG DIEGO ADMISIBLE 57,57 2 2 2 2 65,57

15 ALVAREZ SILVA LORETO IGNACIA ADMISIBLE 54,47 0,73 0 2 2 59,2

689 ALVAREZ SOTO CONSTANZA ISIDORA ADMISIBLE 51,28 0 1 2 0 54,28

1288 ALVEAR PAVEZ MACARENA NATALIA ADMISIBLE 52,08 2 2 2 2 60,08

1671 AMIGO LEON DANIEL IGNACIO ADMISIBLE 50,75 0 0 0 2 52,75

838 AMOEDO NORES FELIPE ADMISIBLE 55,89 2 0 2 2 61,89

1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82

32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87

308 ANGELOTTI FUENTES CARLA CONSTANZA INADMISIBLE 0

597 ANIOTZ ESPINA GERALDINE ADRIANA ADMISIBLE 51,02 2 1,25 2 2 58,27

816 ANTEZANA CARLOS JAVIERA CAROLINA ADMISIBLE 53,85 0,33 0,5 2 1,33 58,01

68 ANTOINE ORTIZ ELENA MARIA ADMISIBLE 55,45 2 2 2 2 63,45

837 APELEO LOBOS SEBASTIAN ENRIQUE ADMISIBLE 51,02 0 0 2 0 53,02

1601 ARACENA ARAVENA JOAQUIN HERNAN ADMISIBLE 53,14 1,33 1 2 2 59,47

1186 ARAMAYO KIRSINGER ANTONIO JOSE ADMISIBLE 55,18 0 0,75 2 2 59,93

594 ARANCIBIA REYES JAVIER IGNACIO ADMISIBLE 51,64 0 0 0 2 53,64

Página 5

Page 6: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

14 ARANDA FREDES MARIANA BELEN ADMISIBLE 50,22 1,33 0 2 1,63 55,18

721 ARANGUIZ FERNANDEZ CAMILA ISABEL ADMISIBLE 55,09 2 2 2 2 63,09

1661 ARANGUIZ RIVERA CAMILA FERNANDA ADMISIBLE 51,02 2 2 2 2 59,02

1056 ARANIS ESPINOZA MARIA FERNANDA ADMISIBLE 53,5 1,33 0,5 0 2 57,33

634 ARAVENA DE LA FUENTE CAMILA ANDREA ADMISIBLE 56,24 1,93 2 2 2 64,17

1668 ARAYA COSTA VIVIANA PAOLA ADMISIBLE 52,97 2 1,25 0 2 58,22

1262 ARAYA FERNANDEZ CATALINA ANDREA ADMISIBLE 54,74 2 1,5 2 2 62,24

664 ARAYA GARCES JOVAN DENIS ADMISIBLE 55,71 2 2 2 2 63,71

1258 ARAYA MOREIRA SEBASTIAN EMILIO ADMISIBLE 50,84 0 0 0 0 50,84

1353 ARAYA PIEROLA TOMAS EMILIO ADMISIBLE 58,28 0 0 2 1,9 62,18

307 ARAYA RODRIGUEZ PABLO IGNACIO ADMISIBLE 50,22 0 0 0 0 50,22

1526 ARAYA TAPIA LEYLA ALEJANDRA ADMISIBLE 54,21 0 0 2 2 58,21

117 ARAYA VARNET GABRIEL ALEJANDRO ADMISIBLE 50,75 0 0 2 0 52,75

1515 ARAYA VENEGAS INGRID SIOMARA ADMISIBLE 53,23 1,73 0 2 1,4 58,36

205 ARCOS LEMUS KATHERINE ROCIO ADMISIBLE 53,14 0,67 1,5 2 1,5 58,81

753 ARCOS VERGARA CAMILA ANDREA ADMISIBLE 53,5 2 0,25 2 0 57,75

214 ARELLANO BUTIKOFER CARLOS FELIPE ADMISIBLE 49,87 0,67 2 0 2 54,54

1178 ARELLANO GUZMAN FERNANDA CONSTANZA KOMPAI ANTU ADMISIBLE 53,59 0 0 2 2 57,59

1587 ARENAS ALARCON DARIO OSVALDO ADMISIBLE 51,46 2 0,75 2 2 58,21

Página 6

Page 7: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

1525 ARENAS CIGMA FRANCISCA PAOLA ADMISIBLE 53,76 0 0 2 1 56,76

359 AREVALO CARO ANTONELA BELEN ADMISIBLE 55,62 2 2 0 2 61,62

1790 AREVALO TORRES DARIO IGNACIO INADMISIBLE 0

396 AREVALO CHANDIA GONZALO NICOLAS ADMISIBLE 50,66 0,67 0 2 1,83 55,16

1622 ARIAS BENAVENTE NEHEMIAS ADMISIBLE 52,61 0 0,25 0 2 54,86

748 ARIAS LOPEZ CRISTOBAL IGNACIO ADMISIBLE 53,41 2 0 2 2 59,41

619 ARMIJO ADONIS MIRZA NICOLE ADMISIBLE 54,65 2 2 2 2 62,65

3 ARON WINKLER CAROLINA ADMISIBLE 54,74 2 0,5 2 2 61,24

609 ARREDONDO SOTO CATALINA ANDREA ADMISIBLE 55,45 2 2 2 2 63,45

990 ARREGUI LEHUEDE ISIDORA MARIA ADMISIBLE 56,51 2 2 2 2 64,51

623 ARRIAGADA ARAVENA FERNANDO EDUARDO ADMISIBLE 0 0 0 0 0 0

300 ARRIAGADA BEIZA MARIAPAZ CATALINA ADMISIBLE 50,13 2 2 2 2 58,13

363 ARRIAGADA HERRERA PEDRO PABLO ADMISIBLE 53,85 2 2 2 0,8 60,65

1122 ARRIAGADA POZO MARIA IGNACIA ADMISIBLE 54,47 0 0,25 0 1,4 56,12

1057 ARRIAGADA PRUSSING FRANCISCA IGNACIA ADMISIBLE 54,56 2 2 2 2 62,56

7 ARRIAGADA RAMOS FELIPE IGNACIO ADMISIBLE 54,65 2 2 0 2 60,65

1123 ARRIAGADA RIQUELME GONZALO ENRIQUE ADMISIBLE 48,54 1,33 1,75 2 2 55,62

405 ARRIAZA PUEBLA VALENTINA ESMERALDA ADMISIBLE 52,7 2 0,75 2 2 59,45

1704 ARRIDEADA HEVIA MARIA JOSE ADMISIBLE 48,09 0 0 0 0 48,09

Página 7

Page 8: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

1244 ARROYO ALARCON ELIAS RICARDO ADMISIBLE 54,83 2 2 2 2 62,83

912 ARRUE CORNEJO CATALINA DE LOS ANGELES ADMISIBLE 55,45 2 2 2 2 63,45

69 ARTEAGA CORREA JOSE TOMAS ADMISIBLE 54,38 2 2 2 2 62,38

212 ARTEAGA PARODI MATIAS ADMISIBLE 0 2 2 0 2 6

193 ARZENO THOME LUCAS MARTIN ADMISIBLE 55,27 2 0,75 2 2 62,02

1486 ARZOLA NALEGACH CATALINA PAZ ADMISIBLE 56,07 0 0 2 1,9 59,97

180 ASENJO GODOY JUAN PABLO ADMISIBLE 52,43 2 2 2 2 60,43

999 ASMAD MARDONES MARIELA ANDREA ADMISIBLE 53,94 0 0,5 2 2 58,44

86 ASPEE CARRASCO SEBASTIAN ALONSO ADMISIBLE 52,26 1,33 1,75 0 2 57,34

89 ASPU MOLINA DAGMAR PAOLA ADMISIBLE 54,91 0 0 2 2 58,91

1527 ASTORGA AESCHLIMANN GISELA ALEJANDRA ADMISIBLE 50,75 1,53 0 2 2 56,28

687 ATALA PAVEZ VANIA LORETO ADMISIBLE 51,9 2 2 2 2 59,9

1437 AVARIA NAVARRO NICOLAS ADOLFO ADMISIBLE 54,21 0,67 0 2 2 58,88

577 AVELLO DIAZ HUGO SEBASTIAN INADMISIBLE 0

114 AVENDAÑO GUAJARDO VALENTINA JAVIERA ADMISIBLE 55,45 1,93 2 2 2 63,38

920 AVENDAÑO LOYOLA DANIELA BEATRIZ ADMISIBLE 54,56 0,67 2 2 2 61,23

1702 AVILA FERNANDEZ MATIAS IGNACIO ADMISIBLE 51,02 0 2 0 2 55,02

670 AVILES PARRA MANUEL IGNACIO ADMISIBLE 55,09 1 1,75 2 2 61,84

237 AYALA CONEJEROS JOAQUIN RODRIGO ADMISIBLE 55,36 2 0,75 0 2 60,11

Página 8

Page 9: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

161 AYARZA GONZALEZ SEBASTIAN ANDRES ADMISIBLE 53,67 1,93 2 2 2 61,6

1746 AYARZA OLIVARES PAULA ANDREA ADMISIBLE 52,08 1,93 0,25 2 2 58,26

941 AYAVIRE SOTO OYLEN MACARENA ADMISIBLE 51,73 0 1,25 2 2 56,98

72 AZOCAR LOIZA JONATHAN EDUARDO ADMISIBLE 52,08 1,33 0 2 2 57,41

676 BADALUJ FERNANDEZ NAIM AL ADMISIBLE 48,45 0 0 0 2 50,45

325 BAER ZAVALA KATHERINE SCARLET ADMISIBLE 54,91 0,67 1 2 2 60,58

709 BAEZA ACUÑA DARIO SALVADOR ADMISIBLE 53,32 0 0,25 2 2 57,57

447 BAEZA ARRIAGADA ZENEN PABLO ADMISIBLE 49,42 2 2 2 2 57,42

734 BAEZA SPROHNLE ANGELO ALEXANDER ADMISIBLE 56,77 2 2 2 2 64,77

1418 BAHAMONDE LAGOS IGNACIO ANDRES ADMISIBLE 54,12 2 1,75 2 2 61,87

63 BAHAMONDES MANOSALVA PAMELA ALEJANDRA ADMISIBLE 56,95 0 1,5 2 2 62,45

1316 BAIGORRI JIMENEZ ROBERTO JOSE ADMISIBLE 52,43 0,67 0,5 2 2 57,6

767 BALANDA MALUENDA MARCELA JESUS ADMISIBLE 55,98 2 2 0 2 61,98

980 BALKENHOL GALILEA CONSTANZA ALEJANDRA ADMISIBLE 56,42 2 2 2 2 64,42

513 BALLESTEROS POLLONI POLENTZE IXIDORE ADMISIBLE 51,28 0,4 1,75 2 2 57,43

518 BANCALARI SIMON ESTEBAN ANDRES INADMISIBLE 0

677 BAQUERIZO SALGADO PAULA ANDREA ADMISIBLE 53,23 2 2 2 2 61,23

341 BARAHONA CATALDO SEBASTIAN IGNACIO ADMISIBLE 57,31 2 0,25 2 2 63,56

1523 BARAÑADOS CABALLERO CAMILA PAZ ADMISIBLE 54,03 2 0 0 2 58,03

Página 9

Page 10: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

1317 BARBIERI DELLAROSSA LOREDANA FIORELLA ADMISIBLE 49,25 0 0 2 2 53,25

183 BARBOSA TRONCOSO PAULINA ANDREA ADMISIBLE 54,21 0 2 0 2 58,21

44 BARDALES SILVA DEBORAH ESMERALDA ADMISIBLE 51,02 0,67 0,5 2 2 56,19

1093 BARNERT SANHUEZA FELIPE ANTONIO ADMISIBLE 49,33 2 0,25 2 2 55,58

707 BARRA FRIZ MARÍA FERNANDA ADMISIBLE 53,76 1,93 0,25 2 2 59,94

825 BARRA SEVERINO FERNANDA PAOLA ADMISIBLE 52,97 0 0 2 0,67 55,64

410 BARRAZA OSSANDON JORGE LUIS ADMISIBLE 51,81 0 0 2 2 55,81

842 BARRAZA SANDOVAL ANA MARIA ADMISIBLE 55,09 0,67 2 2 2 61,76

529 BARRAZA WILLIAMS JOSEFA ANDREA ADMISIBLE 53,14 1,33 2 0 2 58,47

1592 BARRERA CARRASCO IGNACIO ADOLFO ADMISIBLE 56,15 1 2 2 2 63,15

1514 BARRIA OYARCE SARA FRANCISCA ADMISIBLE 52,52 1,67 2 2 2 60,19

847 BARRIENTOS MULSOW PAULO ENRIQUE ADMISIBLE 52,35 1 0,5 0 2 55,85

839 BARRIENTOS RAMIREZ DAVID ESTEBAN ADMISIBLE 49,78 2 1,75 2 2 57,53

697 BARRIENTOS VEJAR FRANCISCA FERNANDA ADMISIBLE 49,6 0,6 0,25 2 0 52,45

289 BARRIGA VILLEGAS MARIO ALEJANDRO ADMISIBLE 55,71 1 1,5 2 2 62,21

1789 BARRIOS MEJIAS JORGE PATRICIO ADMISIBLE 0 0,67 0 2 0 2,67

248 BARRIOS SLIGHT DANIELA CONSTANZA ADMISIBLE 50,49 1,53 1,25 2 2 57,27

1677 BARRIOS CARVALLO CAMILA BELEN ADMISIBLE 56,77 2 2 2 0 62,77

1151 BASCUÑAN JIMENEZ MARIA JOSE ADMISIBLE 56,95 2 1,75 2 2 64,7

Página 10

Page 11: LISTADO DE PUNTAJES PROVISORIOS DEL …...1482 ANDRADE RUBILAR DIEGO ANDRES ADMISIBLE 50,57 0 0,25 2 0 52,82 32 ANDREWS VON JOHNN NICOLE FRANCISCA ADMISIBLE 51,37 0 1,5 0 2 54,87 308

FOLIO NOMBRE COMPLETO ADMISIBILIDAD RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 TOTAL

1553 BASCUÑAN MORENO CESAR ALFONSO ADMISIBLE 56,69 1 2 2 2 63,69

80 BASTIAS ARANDA MILLARAY ALEJANDRA ADMISIBLE 55,27 2 2 2 2 63,27

55 BASTIAS ARAYA DANIELA ANDREA DEL PILAR ADMISIBLE 49,95 1,93 2 2 2 57,88

778 BASTIAS QUEVEDO MARIA FERNANDA ADMISIBLE 51,81 0 0 2 1,13 54,94

519 BAVESTRELLO RETAMALES FRANCO PAOLO ADMISIBLE 52,26 2 2 2 2 60,26

606 BECERRA CEBALLOS IGNASIA DE JESUS ADMISIBLE 54,74 0 0 0 2 56,74

470 BECERRA DIAZ CAMILA CONSTANZA ADMISIBLE 50,84 2 1,25 2 2 58,09

