Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el...

35
I NFORMACIÓ ESTADÍSTICA Mercat Central del Peix 2018

Transcript of Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el...

Page 1: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

INF

OR

MA

CIÓ

E

ST

AD

ÍST

ICA

Mercat Central del Peix

2018

Page 2: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

PRESENTACIÓ

questa és la vint -i-sisena edició d’aquest l l ibre d’Informació Estadística de Mercabarna, que amplia les dades que apareixen a la nostre web corporativa:

www.mercabarna.es . Aquesta informació estadística es dirigeix als professionals dels sector interessats en l ’evolució de la comercialització i la cotització dels productes del Mercat Central del Peix. Podeu comunicar-nos qualsevol suggeriment, dubte o necessitat d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix [email protected] .

PRESENTACIÓN

sta es la vigésimo sexta edición de este l ibro de Información Estadística de Mercabarna, que amplía los datos que aparecen en nuestra web corporat iva:

www.mercabarna.es . Esta información estadística se dir ige a los profesionales del sector interesados en la evolución de la comercialización y de la cotización de los productos del Mercado Central del Pescado. Pueden comunicarnos cualquier sugerencia, duda o necesidad de ampliación de la información, mediante el correo electrónico del Mercado Central del Pescado [email protected].

A

E

Page 3: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

Pàg. 31 - 32

DICCIONARI D'ESPÈCIES(català - castellà )

Pàg. 27 - 28

(Cefalòpodes, Semiconservesi Preparats)

Pàg. 17 - 18

ELABORATS CONGELATS

VARIS MARISC

Pàg. 23 - 24Pàg. 13 - 16

Pàg. 9 - 12

Pàg. 25 - 26

PEIX PEIX

Pàg. 21 - 22

MARISC CEFALÒPODES

ESQUEMA GENERAL

G R U P F R E S C GRUP CONGELATSGRUP FUMATS I

SALAONS

Pàg. 1- 6

Pàg. 7 - 18 Pàg. 19 - 28 Pàg. 29 - 30

TOTAL MERCAT

Page 4: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

TOTAL MERCAT

Grup2017 2018 DIF % 2017 2018 DIF %

Gàdids 8.346 7.844 -6,02 5,21 5,44 4,41

Pleuronectiformes 3.003 3.008 0,18 10,13 10,45 3,16

Espàrids 2.464 2.589 5,04 8,12 7,25 -10,71

Salmònids 4.675 4.732 1,22 7,69 7,21 -6,24

Lòfids 5.413 4.436 -18,06 13,07 13,87 6,12

Altres peixos 4.101 4.592 12,00 9,15 8,37 -8,52

Peix blanc selecte 28.002 27.201 -2,86 8,51 8,34 -2,00

Gàdids 1.426 1.301 -8,78 1,84 2,20 19,57

Pleuronectiformes 178 157 -11,49 3,73 3,69 -1,07

Espàrids 14 18 29,93 1,32 1,37 3,79

Salmònids 231 249 8,05 3,82 4,20 9,95

Altres peixos 421 322 -23,76 3,67 3,72 1,36

Peix blanc popular 2.270 2.047 -9,84 2,53 2,79 10,28

Escòmbrids 2.867 3.041 6,07 12,90 14,49 12,33

Altres peixos 5.013 4.550 -9,23 2,96 3,28 10,81

Peix blau 7.880 7.591 -3,67 6,58 7,77 18,09

TOTAL PEIX FRESC 38.152 36.839 -3,44 7,76 7,92 2,06

Crustacis 1.609 1.761 9,43 19,63 20,44 4,13

Mol·luscs 12.322 13.071 6,08 4,49 4,39 -2,23

TOTAL MARISC FRESC 13.931 14.832 6,47 6,24 6,30 0,96

Cefalòpodes 2.589 2.448 -5,45 9,44 10,18 7,84

Semiconserves 4.112 3.948 -3,99 5,29 6,55 23,82

Preparats 977 1.050 7,50 6,58 6,70 1,82

Elaborats 54 64 19,00 19,50 19,82 1,64

TOTAL VARIS FRESC 7.732 7.510 -2,87 6,94 7,87 13,40

TOTAL FRESC 59.815 59.181 -1,06 7,30 7,50 2,74

Gàdids 744 944 26,85 7,93 7,78 -1,89

Pleuronectiformes 454 462 1,75 6,10 6,14 0,66

Salmònids 22 23 3,20 6,98 6,58 -5,73

Lòfids 337 315 -6,71 10,65 10,48 -1,60

Altres peixos 558 473 -15,13 4,71 4,69 -0,42

TOTAL PEIX CONGELAT 2.115 2.217 4,79 7,11 7,15 0,56

TOTAL CEFALÒPODES 3.648 3.741 2,55 6,97 7,38 5,88

Crustacis 2.874 2.984 3,83 13,80 13,04 -5,51

Mol·luscs 150 183 22,06 4,26 4,29 0,70

TOTAL MARISC CONGELAT 3.024 3.167 4,73 13,33 12,54 -5,93

Precuinats 383 470 22,68 4,22 4,19 -0,71

Cuinats 500 558 11,47 12,90 10,08 -21,86

TOTAL ELABORATS CONGELATS 883 1.028 16,33 9,14 7,38 -19,26

TOTAL CONGELAT 9.670 10.152 4,99 9,19 8,94 -2,72

FUMATS I SALAONS 178 243 36,74 11,76 12,13 3,15

TOTAL MERCAT 69.662 69.576 -0,12 7,57 7,73 2,11

Resum anual per grups i famíliesTones comercialitzades i preus mitjans

Tones Preu mitjà

Pàgina 1

Page 5: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

DENOMINACIÓ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Peix Blanc Selecte 30.561 30.026 31.312 29.214 28.107 28.566 28.710 26.908 28.003 27.201

Peix Blanc Popular 2.583 2.393 2.249 2.476 2.547 2.399 2.453 2.358 2.270 2.047

Peix Blau 11.572 10.270 10.367 8.632 8.864 8.614 8.679 8.807 7.880 7.591

TOTAL PEIX FRESC 44.715 42.689 43.928 40.322 39.518 39.579 39.842 38.074 38.152 36.839

Crustacis 2.299 2.299 2.196 2.057 1.636 1.766 1.841 1.769 1.609 1.761

Mol·luscs 16.464 15.946 15.750 15.217 13.580 12.874 12.141 12.367 12.322 13.071

TOTAL MARISC FRESC 18.694 18.245 17.946 17.274 15.216 14.640 13.982 14.137 13.931 14.832

Cefalòpodes 3.060 3.256 3.073 3.326 3.183 2.614 2.882 2.405 2.589 2.448

Semiconserves 3.454 3.289 3.072 2.731 2.554 2.611 3.729 4.108 4.112 3.948

Preparats 1.755 1.601 1.155 924 932 848 1.285 1.301 977 1.050

Elaborats 25 38 37 32 68 58 67 69 54 64

TOTAL VARIS FRESC 8.294 8.184 7.336 7.013 6.737 6.131 7.963 7.884 7.732 7.510

TOTAL FRESC 71.703 69.118 69.210 64.609 61.471 60.350 61.787 60.094 59.815 59.181

TOTAL PEIX CONGELAT 2.652 2.695 2.884 2.637 2.713 2.307 2.250 2.262 2.115 2.217

CEFALÒPODES 4.121 3.991 4.377 3.790 4.214 4.265 4.624 4.172 3.648 3.741

Crustacis 4.100 3.979 4.336 4.037 3.673 3.359 3.260 3.082 2.874 2.984 Mol·luscs 110 113 157 171 109 92 105 139 150 183

TOTAL MARISC CONGELAT 4.210 4.092 4.493 4.208 3.782 3.451 3.365 3.221 3.024 3.167

Precuinats 422 420 584 613 482 478 472 454 383 470

Cuinats 925 902 821 724 601 571 578 522 500 558

TOTAL ELABORATS CONGELATS 1.347 1.322 1.405 1.337 1.083 1.048 1.050 976 883 1.028

TOTAL CONGELATS 12.330 12.100 13.159 11.972 11.792 11.071 11.289 10.631 9.670 10.152

TOTAL VARIS (Fumats i Salaons) 212 167 174 151 86 162 212 249 178 243

TOTAL MERCAT 84.245 81.385 82.543 76.732 73.349 71.583 73.288 70.974 69.662 69.576

Històric de tones per grups, subgrups i famílies (2009-2018)TOTAL MERCAT

Pàgina 2

Page 6: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

DENOMINACIÓ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Peix Blanc Selecte 7,03 7,13 6,92 6,55 6,95 7,30 8,05 8,68 8,51 8,34

Peix Blanc Popular 1,95 2,14 2,15 2,03 1,87 2,18 2,59 2,74 2,53 2,79

Peix Blau 4,21 4,67 4,74 4,81 4,80 5,37 6,38 7,29 6,58 7,77

TOTAL PEIX FRESC 6,01 6,26 6,16 5,90 6,14 6,57 7,36 7,99 7,76 7,92

Crustacis 16,32 16,41 15,63 15,36 16,00 19,40 18,95 19,68 19,63 20,44

Mol·luscs 2,64 2,86 3,03 2,92 3,20 3,63 3,59 4,18 4,49 4,39

TOTAL MARISC FRESC 4,27 4,57 4,58 4,40 4,58 5,53 5,61 6,12 6,24 6,30

Cefalòpodes 6,73 6,71 7,34 6,46 7,41 7,93 8,11 8,38 9,44 10,18

Semiconserves 4,58 5,18 5,68 5,86 4,81 4,42 4,44 4,43 5,29 6,55

Preparats 5,49 5,56 6,29 5,83 6,35 6,35 5,98 6,44 6,58 6,70

Elaborats 13,36 12,88 16,27 14,64 11,94 14,07 15,15 15,53 19,50 19,82

TOTAL VARIS FRESC 5,59 5,90 6,52 6,18 6,32 6,28 6,11 6,06 6,94 7,87

TOTAL FRESC 5,51 5,77 5,79 5,53 5,77 6,29 6,80 7,30 7,30 7,50

TOTAL PEIX CONGELAT 5,32 5,02 5,19 5,28 5,40 7,63 6,98 7,32 7,11 7,15

CEFALÒPODES 4,12 4,71 5,41 5,94 5,11 5,38 5,30 6,21 6,97 7,38

Crustacis 9,94 11,32 11,50 11,42 10,84 12,29 13,37 13,47 13,80 13,04 Mol·luscs 4,08 3,86 3,87 3,96 3,92 3,66 4,39 4,08 4,26 4,29

TOTAL MARISC CONGELAT 9,79 11,12 11,24 11,11 10,64 12,06 13,09 13,06 13,33 12,54

Precuinats 3,78 3,81 3,96 4,00 4,18 3,90 3,85 4,23 4,22 4,19

Cuinats 7,80 7,97 8,09 8,09 8,40 9,51 11,40 10,61 12,90 10,08

TOTAL ELABORATS CONGELATS 6,54 6,65 6,28 6,21 6,52 6,96 8,01 7,64 9,14 7,38

TOTAL CONGELATS 6,58 7,16 7,44 7,64 7,08 8,08 8,21 8,65 9,19 8,94

TOTAL VARIS (Fumats i Salaons) 11,94 11,40 11,13 11,12 11,51 11,13 10,65 10,94 11,76 12,13

TOTAL MERCAT 5,68 5,99 6,07 5,87 5,99 6,58 7,03 7,51 7,57 7,73

Històric de preus per grups, subgrups i famílies (2009-2018)TOTAL MERCAT

Pàgina 3

Page 7: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

TOTAL MERCAT

TOTAL MERCATTonatge total del Mercat i preu en €/kg

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

7,00

7,25

7,50

7,75

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

/

k

g

T

o

n

e

s

Total Fresc Total Congelat €/kg

Pàgina 4

Page 8: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

TOTAL MERCAT

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Total

Tn-17 5.309 5.272 6.308 5.918 6.401 6.048 6.153 5.514 5.804 5.323 5.588 6.025 69.662Tn-18 5.063 4.921 6.014 5.557 6.956 6.242 5.973 5.400 5.333 5.835 5.694 6.586 69.576

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Total

€/Kg-17 7,18 7,33 7,16 7,10 7,01 7,40 8,19 7,78 7,51 7,50 7,59 9,03 7,57€/Kg-18 7,72 7,29 7,60 7,67 7,55 7,23 7,40 7,34 7,87 7,63 7,65 9,49 7,73

Evolució tones i preus 2017-2018

TOTAL MERCAT

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.

Evolució mensual tones

Tn-17 Tn-18

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.

Evolució mensual preus

€/Kg-17 €/Kg-18

Pàgina 5

Page 9: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

GRUP FRESC

Evolució Tones Comercialitzades

Segons procedència 2009-2018

55,156,81 57,47 58,45

60,7258,46

56,26 57,05

52,749,2

25,7 24,44 25,09 24,66 23,38 22,25 21,38 21,98 22,426,5

19,3 18,75 17,44 16,89 16,5719,29

22,36 20,97

24,9

24,9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PEIX FRESC

TOTAL NACIONAL TOTAL PAÏSOS COMUNITARIS TOTAL TERCERS PAÏSOS

11,8 11,5 13,15 13,35

18,15 17,216,55 17,35

12,5

11,2

57,55 57,9660,37

62,6666,1

63,82 62,8761,1

57,153,3

31,1 30,7729,06

27,05 26,64 25,16 24,7722,4 23,5

28,2

11,4 11,33 10,57 10,28 9,57 11,03 12,3616,5

19,4 18,5

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL FRESC MERCAT

TOTAL CATALUNYA TOTAL NACIONAL TOTAL PAÏSOS COMUNITARIS TOTAL TERCERS PAÏSOS

60,0 59,163,3

66,971,5

69,2 69,5

75,371,6

65,6

36,5 37,133,0

29,5 29,9 28,1 28,224,1

27,2

33,3

3,5 3,9 3,7 3,7 2,6 2,8 2,4 2,0 1,3 1,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MARISC FRESC

TOTAL NACIONAL TOTAL PAÏSOS COMUNITARIS TOTAL TERCERS PAÏSOS

Pàgina 6

Page 10: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

GRUP DE FRESC

Tonatge total i preu en €/kg

GRUP DE FRESC

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

7,00

7,25

7,50

7,75

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

/

k

g

T

o

n

e

s

Peix Marisc Varis (Cefalòpodes, Semiconserves, Preparats i Elaborats €/kg

Pàgina 7

Page 11: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

GRUP FRESC

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Total

Tn-17 4.629 4.576 5.441 5.069 5.570 5.186 5.345 4.715 4.914 4.554 4.790 5.026 59.815Tn-18 4.327 4.201 5.131 4.739 6.073 5.308 5.155 4.595 4.599 4.975 4.767 5.311 59.181

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Total

€/Kg-17 6,96 6,97 6,81 6,79 6,70 7,11 8,04 7,55 7,28 7,22 7,28 8,84 7,30€/Kg-18 7,43 6,97 7,43 7,54 7,40 6,98 7,18 7,13 7,70 7,41 7,40 9,32 7,50

Evolució tones i preus 2017-2018

GRUP FRESC

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.

Evolució mensual tones

Tn-17 Tn-18

6,50

6,75

7,00

7,25

7,50

7,75

8,00

8,25

8,50

8,75

9,00

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.

Evolució mensual preus

€/Kg-17 €/Kg-18

Pàgina 8

Page 12: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

PEIX FRESC

Dif. Dif.

Espècie 2017 2018 % 2017 2018 %

Abadeig 42 35 -15,26 6,49 6,65 2,41

Bacallà de cultiu 103 185 79,87 4,00 4,00 -0,01

Bacallà salvatge 274 270 -1,37 5,42 5,46 0,86

Besuc de cultiu 0 0 -27,27 15,00 15,00 0,00

Besuc salvatge 54 50 -7,14 22,88 23,86 4,28

Boga 14 18 29,93 1,32 1,37 3,44

Bonítol del nord 273 257 -5,90 5,35 5,93 10,99

Bonítol del sud 62 59 -4,86 4,27 4,79 12,22

Bruixa 1.035 1.134 9,59 7,01 6,76 -3,64

Burret 22 22 1,61 4,44 3,63 -18,11

Cassó 93 77 -17,30 8,33 9,63 15,63

Castanyola 41 29 -29,15 3,92 3,91 -0,15

Congre 119 104 -12,19 3,10 3,21 3,42

Corball de cultiu 325 291 -10,28 6,71 7,13 6,15

Corball salvatge 138 163 17,68 13,34 10,91 -18,22

Fogonero 36 75 104,91 3,30 3,47 5,23

Gall de Sant Pere 154 87 -43,51 16,68 16,66 -0,14

Liba 34 32 -3,83 2,57 2,75 7,11

Llenguadina 178 157 -11,49 3,73 3,69 -1,12

Llenguado 1.181 1.148 -2,82 12,60 13,74 9,08

Llobarro de cultiu 1.492 1.733 16,14 5,81 4,51 -22,26

Llobarro salvatge 387 429 10,90 20,69 19,21 -7,19

Lluç d'arrossegament 2.333 2.256 -3,26 3,96 4,10 3,69

Lluç de palangre nacional 3.606 3.069 -14,91 6,00 6,52 8,56

Lluç palangre d'importació 631 673 6,60 7,75 7,91 2,09

Llucet <500 grs 860 904 5,15 3,83 4,03 5,22

Llucet 500-1.000 grs 497 450 -9,37 4,46 4,35 -2,33

Lluerna / Biret 156 112 -27,81 2,45 2,42 -1,32

Lluerna / Biret > 500 grs 14 9 -34,17 11,22 9,76 -13,05

Mabre 2 3 57,34 4,89 5,03 2,93

Maire 1.171 1.031 -11,93 1,74 2,05 18,15

Marraix 125 196 56,85 11,53 12,27 6,47

Melva / Baldufa 18 11 -40,79 2,20 2,37 7,74

Mero / Rascàs 55 80 45,53 17,63 17,90 1,57

Moll 212 186 -12,22 6,96 7,21 3,59

Mòllera 185 163 -12,10 2,08 2,43 17,03

Orada de cultiu 1.874 1.983 5,79 5,43 4,22 -22,35

Orada salvatge 445 445 -0,03 17,30 18,59 7,43

Pagell 53 68 26,99 4,34 3,21 -26,08

Pagre 37 41 11,72 18,07 17,56 -2,83

Peix espasa / Emperador 387 429 10,86 16,97 17,32 2,04

Pelaia 90 97 8,41 8,71 9,14 4,97

Rajada 85 54 -36,32 6,36 7,34 15,43

Rap importació 1.957 1.871 -4,39 11,40 12,59 10,44

Rap nacional 3.457 2.565 -25,80 14,01 14,80 5,65

Salmó 4.675 4.732 1,22 7,69 7,20 -6,26

Sardina 1.774 1.589 -10,41 3,20 3,75 17,31

Seitó 2.122 2.114 -0,40 3,28 3,32 1,10

Seitó Francés 811 542 -33,10 1,91 2,03 6,70

Seitó Italià 13 10 -22,62 2,83 2,21 -21,95

Sonso 11 39 259,11 13,08 9,95 -23,99

Sorell 282 256 -9,35 1,66 1,74 5,24

Tonyina 1.802 2.098 16,42 18,24 19,23 5,46

Truita 231 249 8,05 3,82 4,20 9,88

Turbot de cultiu 566 495 -12,60 8,84 9,50 7,50

Turbot salvatge 132 135 2,38 18,93 17,96 -5,10

Verat 711 616 -13,43 3,32 3,06 -7,97

Varis (Altres peixos) 719 913 26,92 4,00 4,00 0,00

TOTAL 38.152 36.839 -3,44 7,76 7,92 2,06

Tones Preu / kg

Tones i preus 2017-2018PEIX FRESC

Pàgina 9

Page 13: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

PEIX FRESC

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Total

Tn-17 3.029 2.984 3.540 3.345 3.781 3.305 3.491 2.981 3.059 2.920 3.046 2.669 38.152Tn-18 2.747 2.726 3.265 3.087 4.069 3.272 3.257 2.713 2.795 3.087 2.957 2.864 36.839

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. Total

€/Kg-17 7,50 7,26 7,20 7,21 6,92 7,55 9,03 8,15 7,84 7,70 7,69 9,29 7,76€/Kg-18 8,00 7,29 7,76 7,94 7,59 7,14 7,48 7,62 8,47 8,06 7,89 10,05 7,92

Evolució tones i preus 2017-2018

PEIX FRESC

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.

Evolució mensual tones

Tn-17 Tn-18

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.

Evolució mensual preus

€/Kg-17 €/Kg-18

Pàgina 10

Page 14: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

PEIX FRESC

PEIX FRESC

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nacional 55,1 56,8 57,5 58,5 60,7 58,5 56,3 57,1 52,7 49,2

Països Comunitaris 25,7 24,4 25,1 24,7 23,4 22,2 21,4 22,0 22,4 26,5

Tercers països 19,3 18,8 17,4 16,9 16,6 19,3 22,4 21,0 24,9 24,4

Evolució tones comercialitzades segons procedència

2009-2018 (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nacional Països Comunitaris Tercers països

Pàgina 11

Page 15: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

PEIX FRESC

ORIGEN 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

Galícia 10.571 19,9 9.997 19,7 10.619 20,7 10.150 21,4 8.830 19,1 8.547 18,7 9.278 19,4 9.224 20,1 9.029 19,7 8.415 19,0

Catalunya 7.271 13,7 6.467 12,7 6.986 13,6 5.988 12,7 6.218 13,5 6.211 13,6 5.906 12,4 6.240 13,6 4.940 10,8 4.052 9,1

Cornisa Cantàbrica 4.605 8,7 5.546 10,9 5.680 11,1 6.165 13,0 6.242 13,5 6.727 14,7 6.395 13,4 5.897 12,8 5.535 12,1 4.517 10,2

C.Valenciana 3.186 6,0 2.778 5,5 2.171 4,2 1.921 4,1 1.991 4,3 1.606 3,5 1.371 2,9 1.168 2,5 1.361 3,0 1.579 3,6

Altres 3.573 6,7 4.111 8,1 4.003 7,8 3.444 7,3 4.476 9,7 3.631 7,9 3.946 8,3 3.692 8,0 3.330 7,3 3.245 7,3

TOTAL NACIONAL 29.206 55,1 28.900 56,8 29.459 57,5 27.668 58,5 27.758 60,0 26.722 58,5 26.896 56,3 26.220 57,1 24.195 52,7 21.808 49,2

França 6.832 12,9 6.255 12,3 6.766 13,2 6.109 12,9 5.363 11,6 4.954 10,8 4.947 10,3 4.645 10,1 5.148 11,2 4.524 10,2

Irlanda 1.920 3,6 2.201 4,3 2.276 4,4 2.289 4,8 2.013 4,4 1.936 4,2 2.010 4,2 2.519 5,5 2.035 4,4 1.889 4,3

Gran Bretanya 738 1,4 597 1,2 666 1,3 585 1,2 567 1,2 435 1,0 401 0,8 443 1,0 507 1,1 636 1,4

Itàlia 1.563 2,9 1.286 2,5 772 1,5 386 0,8 351 0,8 345 0,8 294 0,6 92 0,2 52 0,1 52 0,1

Dinamarca 736 1,4 650 1,3 546 1,1 614 1,3 1.102 2,4 1.426 3,1 1.307 2,7 950 2,1 520 1,1 660 1,5

Altres 1.809 3,4 1.442 2,8 1.836 3,6 1.688 3,6 1.411 3,1 1.073 2,3 1.260 2,6 1.452 3,2 1.998 4,4 3.973 9,0

TOTAL PAÏSOS

COMUNITARIS13.598 25,7 12.432 24,4 12.863 25,1 11.671 24,7 10.807 23,4 10.169 22,2 10.220 21,4 10.101 22,0 10.259 22,4 11.734 26,5

Namíbia 584 1,1 584 1,1 231 0,5 100 0,2 9 0,0 8 0,0 7 0,0 5 0,0 0 0,0 9 0,0

Estats Units 30 0,1 12 0,0 3 0,0 11 0,0 8 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,0 10 0,0 1 0,0

Argentina 9 0,0 20 0,0 - - - - 23 0,0 34 0,1 59 0,1 34 0,1 954 2,1 1.182 2,7

Sud-àfrica 2.602 4,9 1.528 3,0 1.092 2,1 796 1,7 564 1,2 947 2,1 643 1,3 593 1,3 525 1,1 503 1,1

Altres Àfrica 1.593 3,0 1.709 3,4 1.475 2,9 1.186 2,5 1.392 3,0 1.639 3,6 2.759 5,8 3.454 7,5 3.212 7,0 3.270 7,4

Altres Europa 3.333 6,3 4.051 8,0 4.705 9,2 4.494 9,5 3.835 8,3 5.745 12,6 6.718 14,1 5.194 11,3 6.440 14,0 5.220 11,8

Altres Amèrica 288 0,5 135 0,3 39 0,1 38 0,1 23 0,0 18 0,0 7 0,0 24 0,1 26 0,1 3 0,0

Altres 1.766 3,3 1.501 3,0 1.396 2,7 1.370 2,9 1.806 3,9 426 0,9 495 1,0 329 0,7 262 0,6 619 1,4

TOTAL TERCERS

PAÏSOS10.205 19,3 9.540 18,8 8.942 17,4 7.996 16,9 7.660 16,6 8.818 19,3 10.689 22,4 9.637 21,0 11.430 24,9 10.807 24,4

TOTAL PEIX

FRESC (*)53.009 100 50.871 100 51.264 100 47.335 100 46.225 100 45.710 100 47.805 100 45.958 100 45.884 100 44.349 100

* Aquestes dades inclouen peix fresc i varis fresc

Evolució tones comercialitzadessegons procedència 2009-2018

Pàgina 12

Page 16: Mercat A del Peix Central - Mercabarna€¦ · d'ampliació de la informació, mitjançant el correu electrònic del Mercat Central del Peix mcpeix@mercabarna.cat. PRESENTACIÓN sta

MARISC FRESC

Dif. Dif.

Espècie 2017 2018 % 2017 2018 %

Bou de mar 198 186 -5,94 6,29 8,07 28,20

Cabra de mar 31 65 107,52 7,27 7,66 5,32

Cargolí blanc 116 156 34,81 8,32 8,35 0,41

Cargolí negre 61 76 24,68 6,83 7,91 15,75

Cargolí punxenc 250 296 18,32 5,18 5,59 7,94

Cloïssa cultiu 1308 1.218 -6,91 8,31 8,87 6,73

Cloïssa fina 267 226 -15,17 23,92 22,82 -4,57

Copinya de gallet 379 394 3,98 4,64 5,01 8,09

Cranc de mar 251 240 -4,57 1,94 1,95 0,29

Cranc de riu 4 1 -62,78 4,82 5,00 3,79

Escamarlà 378 471 24,34 29,53 29,76 0,78

Escopinya gravada 9 8 -7,89 7,77 8,66 11,48

Galera 140 127 -9,48 5,40 5,27 -2,41

Gamba 182 185 2,01 47,32 47,58 0,54

Llagosta verda 0 0 -53,25 31,38 31,07 -0,97

Llagosta vermella 13 15 20,91 64,63 67,41 4,30

Llagostí 32 79 142,04 22,92 21,79 -4,90

Llamàntol 281 278 -1,13 21,64 20,58 -4,91

Lluenta 7 6 -11,69 5,40 6,19 14,75

Musclo 4443 4.567 2,79 1,23 1,14 -7,07

