Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto...

70
Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A Última actualización: LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS 05/10/2017 13:26 Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado 1 SANCHEZ MELERO, ELVIRA ARACELI 34065038Z 7,380 15,000 100,000 0,000 122,380 2 JIMENEZ RUIZ, MANUEL 45081022X 7,080 15,000 88,360 8,510 118,950 3 CASTRO RUIZ, FRANCISCA 45066528Y 6,330 15,000 90,240 5,000 116,570 4 FUENTES MOSCOSO, MARIA DEL CARMEN 45089490Z 7,910 15,000 88,440 3,900 115,250 5 PERALES NAVARRO, Mª DEL CARMEN 52526380S 6,440 15,000 91,230 0,000 112,670 6 BARRIENTOS REYES, MARIO 45089539V 7,500 15,000 81,210 8,240 111,950 7 RODAS GARCIA, Mª LUISA 45079716S 6,380 15,000 84,290 6,200 111,870 8 GAMARRA BARBA, YOLANDA 74848706J 6,920 15,000 70,470 17,440 109,830 9 HEREDIA GUTIERREZ, EVA MARIA 45089494H 6,690 15,000 88,000 0,000 109,690 10 CORTINA PEREZ, INMACULADA 45094754B 8,110 15,000 84,750 1,400 109,260 11 LARA GONZALEZ, ALICIA 45090811R 8,180 15,000 75,530 10,500 109,210 12 MARTIN FERNANDEZ, Mª DEL PILAR 45079984F 7,190 15,000 80,920 5,020 108,130 13 CAMPANON RAMON, Mª JOSE 45091645F 7,080 15,000 72,560 12,420 107,060 14 PALOMAR GALAN, PENELOPE 45079941X 8,180 15,000 77,470 5,600 106,250 15 MUÑOZ NARANJO, ISABEL 25596289A 8,170 15,000 82,330 0,400 105,900 16 FERNANDEZ GALLEGOS, RUTH 44286267C 7,280 15,000 73,710 9,200 105,190 17 ZAPATA TATJE, Mª COVADONGA 11849214M 7,450 15,000 82,540 0,000 104,990 18 GOMEZ BLANCO, GEMMA 08842108B 6,800 5,570 90,530 1,360 104,260 Página 1 de 70

Transcript of Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto...

Page 1: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

1 SANCHEZ MELERO, ELVIRA ARACELI 34065038Z 7,380 15,000 100,000 0,000 122,380 Sí

2 JIMENEZ RUIZ, MANUEL 45081022X 7,080 15,000 88,360 8,510 118,950 Sí

3 CASTRO RUIZ, FRANCISCA 45066528Y 6,330 15,000 90,240 5,000 116,570 Sí

4 FUENTES MOSCOSO, MARIA DEL CARMEN 45089490Z 7,910 15,000 88,440 3,900 115,250 Sí

5 PERALES NAVARRO, Mª DEL CARMEN 52526380S 6,440 15,000 91,230 0,000 112,670 Sí

6 BARRIENTOS REYES, MARIO 45089539V 7,500 15,000 81,210 8,240 111,950 Sí

7 RODAS GARCIA, Mª LUISA 45079716S 6,380 15,000 84,290 6,200 111,870 Sí

8 GAMARRA BARBA, YOLANDA 74848706J 6,920 15,000 70,470 17,440 109,830 Sí

9 HEREDIA GUTIERREZ, EVA MARIA 45089494H 6,690 15,000 88,000 0,000 109,690 Sí

10 CORTINA PEREZ, INMACULADA 45094754B 8,110 15,000 84,750 1,400 109,260 Sí

11 LARA GONZALEZ, ALICIA 45090811R 8,180 15,000 75,530 10,500 109,210 Sí

12 MARTIN FERNANDEZ, Mª DEL PILAR 45079984F 7,190 15,000 80,920 5,020 108,130 Sí

13 CAMPANON RAMON, Mª JOSE 45091645F 7,080 15,000 72,560 12,420 107,060 Sí

14 PALOMAR GALAN, PENELOPE 45079941X 8,180 15,000 77,470 5,600 106,250 Sí

15 MUÑOZ NARANJO, ISABEL 25596289A 8,170 15,000 82,330 0,400 105,900 Sí

16 FERNANDEZ GALLEGOS, RUTH 44286267C 7,280 15,000 73,710 9,200 105,190 Sí

17 ZAPATA TATJE, Mª COVADONGA 11849214M 7,450 15,000 82,540 0,000 104,990 Sí

18 GOMEZ BLANCO, GEMMA 08842108B 6,800 5,570 90,530 1,360 104,260 Sí

Página 1 de 70

Page 2: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

19 SERRA ZAMORA, Mª DEL MAR 45089519C 6,830 15,000 69,070 13,000 103,900 Sí

20 RODRIGUEZ GABARI, INMACULADA 45073084F 6,910 15,000 81,610 0,000 103,520 Sí

21 DE BOLOS PI, MARTA 40291896J 6,970 15,000 79,350 1,800 103,120 Sí

22 MAURICIO MARTIN, MARIA BELEN 45087733M 6,810 15,000 75,660 5,020 102,490 Sí

23 MORENO ROMAN, Mª INMACULADA 45090955F 7,440 15,000 79,760 0,000 102,200 Sí

24 PIMENTEL RUIZ, ANA ALMUDENA 45098741L 7,030 15,000 71,880 8,220 102,130 Sí

25 MARTIN QUERO, VICTOR MANUEL 45102114B 8,520 15,000 70,180 8,400 102,100 Sí

26 LINAREJOS HUERTAS, BELEN 48906585Y 7,040 15,000 69,370 10,000 101,410 Sí

27 VAZQUEZ MARTINEZ, ISRAEL 52925809A 7,200 15,000 77,700 0,600 100,500 Sí

28 ALBA GOMEZ, FRANCISCA 45080010X 7,390 15,000 75,130 1,400 98,920 Sí

29 FERNANDEZ SANCHEZ, Mª HERMINIA 45099373F 7,630 15,000 74,620 1,600 98,850 Sí

30 HERNANDEZ MARTINEZ, RAFAEL 10197922K 6,000 15,000 74,320 3,440 98,760 Sí

31 DE HARO AVILA, ANA MARIA 23252735B 6,810 15,000 75,760 0,300 97,870 Sí

32 CHAVES LOPEZ, RAQUEL 45092125G 7,030 15,000 68,510 7,100 97,640 Sí

33 NIETO LARA, BLANCA 45088525S 7,310 15,000 65,160 8,820 96,290 Sí

34 TELLEZ MARQUEZ, EVA 45097353B 6,740 15,000 71,750 2,600 96,090 Sí

35 GARCIA RANDO, ROCIO 45090284A 7,100 15,000 73,270 0,600 95,970 Sí

36 GOMEZ PALACIOS, AURORA*** 45084604G 8,020 15,000 72,560 0,000 95,580 Sí

Página 2 de 70

Page 3: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

37 CERDA BENEROSO, ROCIO 45097274R 6,800 15,000 60,750 12,800 95,350 Sí

38 MORALES BECERRA, SANDRA Mª 45096583T 7,080 15,000 64,680 8,200 94,960 Sí

39 TORRES ROS, Mª VICTORIA 45087801G 6,650 15,000 64,150 8,300 94,100 Sí

40 BORREGUERO OBISPO, ANA 45072199L 8,110 15,000 59,170 11,600 93,880 Sí

41 CALDERON ARRILLAGA, TATIANA 45104159D 6,620 15,000 66,980 5,130 93,730 Sí

42 VICARIO RIOS, A. SONIA *** 45099910S 7,070 15,000 71,650 0,000 93,720 Sí

43 JIMENEZ ZUAZNABAR, FCO. JAVIER 45100839R 8,020 15,000 70,530 0,000 93,550 Sí

44 SALAS GARCIA, JOSE IVAN 31686735A 6,530 15,000 71,000 1,000 93,530 Sí

45 OLMO SERRANO, MILES 53684686H 6,000 15,000 64,830 7,000 92,830 Sí

46 BERNARDINI AMADOR, MARGARITA 45102383G 8,420 15,000 57,320 11,600 92,340 Sí

47 MELENDREZ RAMIREZ, ESTHER 26019495D 6,500 15,000 69,050 0,940 91,490 Sí

48 PEREZ GARCIA, JOANA 52630750B 6,000 1,750 83,570 0,000 91,320 Sí

49 MARFIL MUÑOZ, ANA MARIA 45089475E 7,240 15,000 63,260 5,600 91,100 Sí

50 JIMENEZ BERNAL, SUSANA *** 45104040M 6,910 15,000 60,270 8,200 90,380 Sí

51 ALVAREZ LLANZON, ROSARIO 16579232G 7,270 15,000 64,950 3,000 90,220 Sí

52 MUÑOZ ZAPATER, ELISA 45092692L 6,660 15,000 65,740 2,400 89,800 Sí

53 ROJO ORTEGA, YOLANDA 45090795P 6,500 15,000 66,500 1,600 89,600 Sí

54 CUADRA ESPINOSA, SONIA 45095520H 7,180 15,000 59,600 7,000 88,780 Sí

Página 3 de 70

Page 4: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

55 GONZALEZ RAIMUNDO, JUANA 29757586W 7,000 15,000 65,870 0,000 87,870 Sí

56 CASAS LIÑAN, OLGA ESTHER 26024557B 7,060 15,000 64,510 0,000 86,570 Sí

57 DE DIEGO FURNIER, MARGARITA 45096869X 7,370 15,000 54,410 9,710 86,490 Sí

58 ALARCON GUEVARA, ELSA 04848280H 6,000 13,570 66,040 0,000 85,610 Sí

59 RODRIGUEZ MARIN, LEONOR 45088092L 9,000 15,000 47,310 14,100 85,410 Sí

60 LOPEZ GARCIA DE VINUESA, Mª CRISTINA 45071372C 7,120 15,000 61,600 0,900 84,620 Sí

61 PARWANI MARIN, SONIA*** 45097344W 7,630 15,000 56,230 5,200 84,060 Sí

62 MARFIL LOPEZ, Mª ANGELES 45085042M 7,500 15,000 60,510 0,400 83,410 Sí

63 SOTO BARBA, Mª DEL CARMEN*** 79251620Z 6,390 15,000 57,760 3,700 82,850 Sí

64 FUENTES ROSAS, ROSA Mª*** 45081760N 7,350 15,000 52,270 7,920 82,540 Sí

65 LOPEZ LOPEZ, MARIA ELENA 45097211F 7,360 15,000 54,436 4,700 81,496 Sí

66 BARRANCO RODRIGUEZ, Mª DEL PILAR 45082597K 6,750 15,000 47,160 12,420 81,330 Sí

67 PEREZ RIVAS, YOLANDA 45078689T 6,200 15,000 42,700 16,000 79,900 Sí

68 BALLESTEROS VARGAS, Mª DEL PILAR 45082327G 6,500 15,000 56,400 1,900 79,800 Sí

69 PONS ROBLES, Mª ANGELES *** 32053762L 6,350 15,000 51,970 6,440 79,760 Sí

70 BLANCO CABIELLES, AGUSTIN 71432089T 7,700 15,000 56,870 0,100 79,670 Sí

71 ALONSO ORO, ANGELES 45074385C 6,940 15,000 57,470 0,000 79,410 Sí

72 SANCHEZ MONTERO, BLANCA*** 44034381F 7,030 15,000 55,110 1,400 78,540 Sí

Página 4 de 70

Page 5: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

73 ZAMBRANO SANCHEZ, Mª DEL ROSARIO 44030729N 8,720 15,000 54,550 0,000 78,270 Sí

74 ESCALERA PEREZ, JUAN MANUEL 74926038L 7,330 15,000 54,210 0,930 77,470 Sí

75 RODRIGUEZ AVILA, MONICA 45098487H 7,420 15,000 54,840 0,200 77,460 Sí

76 FERNANDEZ PRADA, SOLEDAD 45084954D 8,150 15,000 53,820 0,280 77,250 Sí

77 MONTILLA BAO, EVA Mª 45094310G 6,690 15,000 51,970 3,570 77,230 Sí

78 HOSSAIN HAMIDO, NISRIN 45103236Y 7,140 15,000 52,080 1,800 76,020 Sí

79 ABDEL- LAH MOHAMED, NISRIN 45077869P 7,080 15,000 46,630 6,520 75,230 Sí

80 MORENO AMAYA, ANA BELEN 75749492G 7,560 14,300 52,910 0,420 75,190 Sí

81 DELGADO DELICADO, Mª BELEN*** 45082608D 6,580 15,000 52,070 1,100 74,750 Sí

82 GONZALEZ GAMERO, CAROLINA VANESSA 45096653R 7,940 15,000 51,260 0,200 74,400 Sí

83 LOPEZ GARCIA, JOSEFA PILAR 45082278R 6,440 15,000 52,390 0,000 73,830 Sí

84 BERNARDINI AMADOR, PENELOPE 45090919V 7,330 15,000 39,660 11,800 73,790 Sí

85 VAZQUEZ FERRON, MERCEDES 45072682L 6,910 15,000 49,040 2,800 73,750 Sí

86 PANTOJO TRANCOSO, PALMA 75887665Q 7,850 15,000 50,160 0,310 73,320 Sí

87 LASERNA RAGEL, CAROLINA 45094915B 7,330 15,000 40,570 10,120 73,020 Sí

88 PEREZ MILLAN, MACARENA 26802088G 7,330 15,000 50,000 0,000 72,330 Sí

89 CANO GUERRERO, JOSE MARÍA 32054032J 7,590 15,000 49,710 0,000 72,300 Sí

90 MARTINEZ CONS, IGNACIO 31265235R 7,370 15,000 49,830 0,026 72,226 Sí

Página 5 de 70

Page 6: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

91 MOYA NUÑEZ, DAVID 31667896R 6,620 15,000 50,580 0,000 72,200 Sí

92 RODRIGUEZ DIAZ, DAVID 31867133N 7,850 15,000 40,350 8,500 71,700 Sí

93 BO GODOY, LINA 45082265B 7,410 2,400 61,330 0,000 71,140 Sí

94 TAHAR BACHIR, NORA 45103592V 7,470 15,000 47,810 0,200 70,480 Sí

95 NIETO HUETO, MARIA TERESA 31253903P 9,070 15,000 41,870 4,000 69,940 Sí

96 CANTIZANO DIAZ, ANA ISABEL 75755909G 7,930 15,000 46,250 0,100 69,280 Sí

97 GARCIA CARRASCO, DAVID 75957447Q 7,480 14,160 39,630 8,000 69,270 Sí

98 ALVAREZ SERRANO, Mª ADELAIDA 45103761W 7,030 15,000 42,610 4,400 69,040 Sí

99 FERNANDEZ CEA, AIDA AINHOA 45100992G 7,260 15,000 42,000 4,600 68,860 Sí

100 FERNANDEZ AVALO, MARIA BELEN 74654631N 7,470 15,000 45,850 0,000 68,320 Sí

101 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ANGEL RAMON 45298697J 7,290 15,000 45,540 0,000 67,830 Sí

102 MARQUEZ SANCHEZ, EMILIA 25589649X 7,640 15,000 43,190 1,800 67,630 Sí

103 GOMEZ MORENO, MARIA ROSA **** 77322299W 6,640 15,000 41,050 4,600 67,290 Sí

104 PEREZ AVILA, SILVIA*** 75130430X 7,370 15,000 40,360 4,200 66,930 Sí

105 LOPEZ CORRALES, IRENE 45080839B 6,650 15,000 39,500 5,000 66,150 Sí

106 BLANCO LOPEZ, EVA MARIA 45090636X 7,080 15,000 43,800 0,000 65,880 Sí

107 DANA LAVADO, ELENA Mª 28798527C 7,670 15,000 43,060 0,028 65,758 Sí

108 NARANJO DOMINGUEZ, EVA CRISTINA 75899699K 7,830 15,000 42,470 0,000 65,300 Sí

Página 6 de 70

Page 7: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

109 ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO JOSE 45069623L 7,250 3,600 54,250 0,000 65,100 Sí

110 LIMONES BARRIOS, MARIA 31719961V 6,890 15,000 43,180 0,000 65,070 Sí

111 CASTRO MOGUEL, CAROLINA 05695490T 6,710 15,000 42,630 0,398 64,738 Sí

112 MAGAN LOBO, OLGA 04209171X 6,350 15,000 42,400 0,270 64,020 Sí

113 GOMEZ TOCON, VANESSA PATRICIA 75887866X 7,780 15,000 39,770 1,000 63,550 Sí

114 FERNANDEZ ALVAREZ, FERNANDO 74723400B 7,300 15,000 35,000 5,400 62,700 Sí

115 MANCILLA ROJO, MIGUEL ANGEL 45090921L 8,480 15,000 37,980 1,200 62,660 Sí

116 BERDEAL NARCISO, JUAN CARLOS 33994570H 7,720 15,000 39,120 0,000 61,840 Sí

117 SALCEDO SAMPEDRO, CONCEPCION 72061567Z 7,390 15,000 39,440 0,000 61,830 Sí

118 GUERRERO GARCIA, MARIA LUZ*** 45085658T 6,770 15,000 39,330 0,200 61,300 Sí

119 SASTRE ALONSO, EMILIO JESUS 75750235B 7,100 15,000 38,960 0,000 61,060 Sí

120 BURGOS DORADO, SERGIO*** 45100287R 7,180 15,000 37,640 1,220 61,040 Sí

121 TELLEZ RIVERA, MARIA MAR 75878132M 7,460 15,000 38,300 0,000 60,760 Sí

122 CABRERA SILVA, ISRAEL 31699891A 7,360 15,000 37,670 0,690 60,720 Sí

123 FERNANDEZ AGUILERA, RAUL 31718862E 7,100 15,000 38,060 0,000 60,160 Sí

124 MORENO CANO, MERCEDES 31712778X 7,250 15,000 37,360 0,096 59,706 Sí

125 MARQUEZ SANCHEZ, MARIA REMEDIOS 74924242V 7,620 15,000 36,130 0,400 59,150 Sí

126 BAREA GARRIDO, ALEJANDRO JESUS 31726186D 8,150 15,000 35,950 0,000 59,100 Sí

Página 7 de 70

Page 8: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

127 PARDO SANCHEZ, FUENSANTA 48506280Q 6,820 15,000 37,130 0,000 58,950 Sí

128 FERNANDEZ CARRION, AGUEDA 75714009X 7,210 15,000 36,730 0,000 58,940 Sí

129 VICTORIANO SANTOS, JESICA 30230705B 7,080 15,000 36,680 0,000 58,760 Sí

130 FONTIVEROS ANDRADES, LAURA 77453038D 7,020 15,000 36,250 0,300 58,570 Sí

131 JIMENEZ SANTIAGO, VIRGINIA 04615010Z 7,460 15,000 33,510 2,600 58,570 Sí

132 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALFONSO 75230008K 6,700 15,000 36,360 0,200 58,260 Sí

133 CORDENTE RODRIGUEZ, ANA 04612304E 8,540 15,000 33,970 0,740 58,250 Sí

134 ROLDAN BARREIRO, VANESSA 45106302J 7,440 15,000 35,580 0,000 58,020 Sí

135 MORENO RODRIGUEZ, MANUEL 11847894L 6,960 15,000 36,040 0,000 58,000 Sí

136 COLMENERO HERNANDEZ, MACARENA 26033386P 6,700 15,000 35,450 0,000 57,150 Sí

137 CASANOVA MESA, Mª ANGELES 45081882L 6,720 15,000 34,800 0,400 56,920 Sí

138 VILA PEREZ, MARIA 75752216Z 7,400 15,000 32,000 1,800 56,200 Sí

139 CAMUÑEZ DE REYES, MARÍA INMACULADA 75874849B 7,950 15,000 32,550 0,540 56,040 Sí

140 SALVANS GARCIA, VANESSA 45094454X 7,000 15,000 33,980 0,000 55,980 Sí

141 MONTALBAN RUIZ, Mª CONCEPCION 31870057S 8,130 15,000 32,780 0,000 55,910 Sí

142 CORRALES NAVARRO, FCO. JOSE 44038358M 7,740 12,900 35,070 0,000 55,710 Sí

143 GAONA ORTIZ, NOELIA 45081311T 7,080 15,000 30,010 3,500 55,590 Sí

144 ROMERO RODRIGUEZ, VANESA 31707307J 6,620 15,000 33,170 0,400 55,190 Sí

Página 8 de 70

Page 9: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

145 DURIO MORO, ANTONIO 75754158R 7,210 15,000 27,100 5,800 55,110 Sí

146 MARTINEZ TORRENTE, Mª DEL CARMEN 26490254G 7,330 15,000 28,030 4,500 54,860 Sí

147 CABRAL CAÑADAS, CARMEN 48894924Y 7,510 15,000 32,170 0,000 54,680 Sí

148 ARRILOA AGUILAR, Mª ESTER 75251292F 7,650 15,000 31,680 0,200 54,530 Sí

149 ANEAS RODRIGUEZ, ELISABETH 74722806S 8,400 15,000 30,810 0,000 54,210 Sí

150 ALARCON CASTILLO, BLANCA MARIA 75892841V 6,960 15,000 32,010 0,000 53,970 Sí

151 SANCHEZ ALECHAGA, EVA Mª 45090688Q 7,000 15,000 22,000 9,960 53,960 Sí

152 DAVILA MUÑIZ, LIDIA 52937767R 7,380 12,340 33,850 0,032 53,602 Sí

153 CORPAS GARCIA, YOLANDA*** 45097784M 6,580 15,000 30,520 1,400 53,500 Sí

154 RAMOS MARIN, Mª VIOLETA 45100196W 8,280 15,000 28,310 1,900 53,490 Sí

155 REAL PRADO, MARIA DOLORES 44042202P 7,350 15,000 29,630 1,200 53,180 Sí

156 GADEA VAZQUEZ, ANTONIO 45077086F 6,790 1,000 41,060 4,200 53,050 Sí

157 ZUMAQUERO OBISPO, CRISTINA*** 45100149R 8,020 15,000 25,020 4,800 52,840 Sí

158 COLLADO MARTINEZ, MARIA DOLORES 75251995C 6,180 15,000 31,350 0,300 52,830 Sí

159 MORALES FERNANDEZ, SALVADOR 45094050C 6,470 15,000 19,340 11,960 52,770 Sí

160 CASTRO FUENTES, MARIA 45086440T 7,230 15,000 23,880 6,600 52,710 Sí

161 FLORES NARANJO, RAUL 77453392H 7,450 15,000 25,910 4,300 52,660 Sí

162 ALONSO CALVENTE, LUIS MIGUEL 44050954C 7,110 15,000 30,180 0,200 52,490 Sí

Página 9 de 70

Page 10: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

163 MACHUCA ROMERO, ELENA 75764755H 8,090 8,200 31,880 4,100 52,270 Sí

164 GARCIA HORTAL, MARIA BELEN 45080537P 7,610 15,000 29,520 0,000 52,130 Sí

165 GARCIA DE COZAR, MARTA 44044221A 7,360 15,000 29,580 0,000 51,940 Sí

166 MENDEZ ANDUJAR, JESUS 45580588Q 7,060 15,000 28,450 0,970 51,480 Sí

167 VEGA CORDOBA, ALEJANDRO 74724934G 6,840 15,000 28,990 0,000 50,830 Sí

168 CABEZA GARCIA, Mª LUISA 75746824G 7,700 11,700 31,390 0,000 50,790 Sí

169 FERNANDEZ PEREZ, MARTA 74939539L 7,530 15,000 28,150 0,100 50,780 Sí

170 SIERRA VARA, BELEN 71936743B 7,230 15,000 28,400 0,000 50,630 Sí

171 BARREDA BORREGO, CESAREO 45101768X 6,650 15,000 24,970 4,000 50,620 Sí

172 PACHECO FERNANDEZ, Mª DEL ROCIO 48901682W 7,620 11,190 29,490 2,000 50,300 Sí

173 CASTILLO CASTRO, NOEL 74665238Q 8,180 15,000 26,940 0,000 50,120 Sí

174 VALLEJO ORTEGA, ASUNCION 74657123C 8,400 15,000 25,900 0,800 50,100 Sí

175 ABDERRAHAMAN AYAD, HANAN 45091405C 7,110 15,000 26,570 1,400 50,080 Sí

176 GUILLEN REYES, ANGEL DAVID 78544396V 8,450 15,000 25,550 0,950 49,950 Sí

177 JIMENEZ FORTIS, INMACULADA 14627819A 7,200 15,000 27,730 0,000 49,930 Sí

178 DONOSO PEDRERO, ANGELA 80080353B 7,650 12,260 28,680 1,330 49,920 Sí

179 CARMONA CORZO, PILAR MARIA 45111953Y 8,320 15,000 26,180 0,000 49,500 Sí

180 GRANJA FUENTES, LAURA 45102154M 7,030 15,000 27,380 0,000 49,410 Sí

Página 10 de 70

Page 11: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

181 POMARES ARROYO, ISABEL*** 45090734Q 7,050 15,000 23,130 3,800 48,980 Sí

182 NARBONA RODRIGUEZ, LAURA 45097803R 7,760 15,000 26,180 0,000 48,940 Sí

183 CARDOSO ROMERO, JOSE MANUEL 75764710L 7,020 13,520 28,250 0,000 48,790 Sí

184 MAGUIÑA RAMIREZ, MARITZA LEONOR 50882064S 6,000 4,860 37,580 0,200 48,640 Sí

185 DE LA YEZA CARMONA, RAUL 75878671S 7,050 15,000 26,550 0,000 48,600 Sí

186 RIVERA ARAGON, MANUELA 52925014J 7,220 15,000 26,360 0,000 48,580 Sí

187 MATA SAN MARTIN, CELIA *** 45101843Q 6,910 15,000 25,870 0,800 48,580 Sí

188 GABARI DELGADO, SUSANA 45090400G 6,400 14,720 27,260 0,000 48,380 Sí

189 TORRES MEDINA, IRENE 76148207Z 7,020 7,980 33,330 0,000 48,330 Sí

190 BLANCO MAVILLARD, IAN 75900001R 7,840 15,000 25,260 0,090 48,190 Sí

191 BLANCO PAMPILLON, ANGEL 45076042K 7,140 0,000 41,030 0,000 48,170 Sí

192 CUELLAR SOLER, Mª CARMEN 45083511S 6,970 15,000 24,400 1,100 47,470 Sí

193 UTOR PONCE, LUIS 45070049P 7,830 15,000 13,480 11,140 47,450 Sí

194 LIZANO LOPEZ, ALICIA 45103194X 6,910 13,890 25,500 1,000 47,300 Sí

195 PIZARRO MOLINA, Mº JESUS 31335722Q 7,130 15,000 25,060 0,000 47,190 Sí

196 SANZ RUIZ, CARLOS 45081545G 6,290 13,650 27,150 0,000 47,090 Sí

197 PINTO RODRIGUEZ, BEATRIZ 71141174N 6,000 15,000 25,480 0,540 47,020 Sí

198 PEREZ MOLERO, GLORIA MARIA 52927424P 7,360 15,000 23,630 1,000 46,990 Sí

Página 11 de 70

Page 12: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ...Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta B1 SANITARIO: ENFERMERO/A ... Nº Apellidos

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaB1 SANITARIO: ENFERMERO/A

Última actualización:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS05/10/2017 13:26

