Nomina del 01 al 15 de Febrero de 2016 CODIGO … · 0123 Gutierrez Mendoza Gustavo PENSIONADO 0129...

30
Nomina del 01 al 15 de Febrero de 2016 CODIGO NOMBRE PUESTO 0009 Castillo Amante Maria ENFERMERA 0011 Garrido Ayala Jose PENSIONADO 0012 Herrera Gonzalez Maria De Lourdes ENFERMERA 0016 Pelayo Jones Luis De Jesus DOCTOR 0037 Estrada Briseño Antonino MATANCERO 0038 Garcia Campos Flaviano CHOFER 0039 Garcia Contreras Jose De Jesus AUX. DE MATANCERO 0047 Benitez Velez Aurora DIRECTOR 0049 Pamplona Flores Mario Jfe.Adtvo. de Hacienda Mpal. 0051 Valladolid Garcia Teresa AUX. ADMINISTRATIVO 0071 Garcia Serrano Adriana Aux.administrativo 0081 Nuño Reyes Juan PENSIONADO 0087 Campos Suarez Ma. Guadalupe Encargado de egresos 0090 Medina Tovar Olga Leticia EncargadA DE ingresos 0096 Cuevas Hermosillo Gloria AUX. ADMINISTRATIVO 0101 Jimenez Cervantes Ma. Teresa ASistente sala de regidores 0105 Martinez Martinez Jesus VELADOR 0114 Perez Hernandez Juan Jose PENSIONADO 0119 Ortega Velazquez Amando PENSIONADO 0120 Perez Herrera Feliciano PENSIONADO 0123 Gutierrez Mendoza Gustavo PENSIONADO 0129 Iñiguez Plascencia Jesus PENSIONADO 0133 Cervantes Mendoza Jose ALBAÑIL 0134 Romo Sanchez Gregorio AUX. EMPEDRADOR 0135 Carrillo Velez Luis AYUDANTE GENERAL 0136 Aguirre Garcia Ramon AYUDANTE GENERAL 0138 Ayala Gutierrez Claudia Patricia PROYECTOS 0144 Loza Guerra Jose fontanero 0147 Sandoval Esparza Emilio PENSIONADO 0150 Arevalo Arias Pablo PENSIONADO 0153 Briseño Garcia Ramon Alejandro SOLDADOR 0156 Castillo Gutierrez Pablo AUX. FONTANERO 0159 Duran Ornelas Luis PENSIONADO 0162 Garcia Garcia Nicolas ALBAÑIL 0163 Gomez Moreno Antonio AUX. FONTANERO 0164 Gutierrez Perez Froilan PENSIONADO 0167 Murguia Mora Jose Guadalupe OPERADOR DE POZO 0170 Ruvalcaba Jacinto Alberto OPERADOR DE POZO 0175 Barba Ayala Miguel Distribuidor 0181 Lopez Maravillas Guillermina AUX. ADMINISTRATIVO 0186 Amante Gonzalez Leticia AUX. ADMINISTRATIVO 0187 Avila Lopez Felix PENSIONADO 0188 Becerra Castellanos Andres PENSIONADO 0195 Prieto Prieto Gonzalo OPERADOR DE POZO 0196 Rodriguez Reynoso Antonio PENSIONADO 0203 Gomez Velazquez Joel fontanero

Transcript of Nomina del 01 al 15 de Febrero de 2016 CODIGO … · 0123 Gutierrez Mendoza Gustavo PENSIONADO 0129...

Nomina del 01 al 15 de Febrero de 2016

CODIGO NOMBRE PUESTO

0009 Castillo Amante Maria ENFERMERA

0011 Garrido Ayala Jose PENSIONADO

0012 Herrera Gonzalez Maria De Lourdes ENFERMERA

0016 Pelayo Jones Luis De Jesus DOCTOR

0037 Estrada Briseño Antonino MATANCERO

0038 Garcia Campos Flaviano CHOFER

0039 Garcia Contreras Jose De Jesus AUX. DE MATANCERO

0047 Benitez Velez Aurora DIRECTOR

0049 Pamplona Flores Mario Jfe.Adtvo. de Hacienda Mpal.

0051 Valladolid Garcia Teresa AUX. ADMINISTRATIVO

0071 Garcia Serrano Adriana Aux.administrativo

0081 Nuño Reyes Juan PENSIONADO

0087 Campos Suarez Ma. Guadalupe Encargado de egresos

0090 Medina Tovar Olga Leticia EncargadA DE ingresos

0096 Cuevas Hermosillo Gloria AUX. ADMINISTRATIVO

0101 Jimenez Cervantes Ma. Teresa ASistente sala de regidores

0105 Martinez Martinez Jesus VELADOR

0114 Perez Hernandez Juan Jose PENSIONADO

0119 Ortega Velazquez Amando PENSIONADO

0120 Perez Herrera Feliciano PENSIONADO

0123 Gutierrez Mendoza Gustavo PENSIONADO

0129 Iñiguez Plascencia Jesus PENSIONADO

0133 Cervantes Mendoza Jose ALBAÑIL

0134 Romo Sanchez Gregorio AUX. EMPEDRADOR

0135 Carrillo Velez Luis AYUDANTE GENERAL

0136 Aguirre Garcia Ramon AYUDANTE GENERAL

0138 Ayala Gutierrez Claudia Patricia PROYECTOS

0144 Loza Guerra Jose fontanero

0147 Sandoval Esparza Emilio PENSIONADO

0150 Arevalo Arias Pablo PENSIONADO

0153 Briseño Garcia Ramon Alejandro SOLDADOR

0156 Castillo Gutierrez Pablo AUX. FONTANERO

0159 Duran Ornelas Luis PENSIONADO

0162 Garcia Garcia Nicolas ALBAÑIL

0163 Gomez Moreno Antonio AUX. FONTANERO

0164 Gutierrez Perez Froilan PENSIONADO

0167 Murguia Mora Jose Guadalupe OPERADOR DE POZO

0170 Ruvalcaba Jacinto Alberto OPERADOR DE POZO

0175 Barba Ayala Miguel Distribuidor

0181 Lopez Maravillas Guillermina AUX. ADMINISTRATIVO

0186 Amante Gonzalez Leticia AUX. ADMINISTRATIVO

0187 Avila Lopez Felix PENSIONADO

0188 Becerra Castellanos Andres PENSIONADO

0195 Prieto Prieto Gonzalo OPERADOR DE POZO

0196 Rodriguez Reynoso Antonio PENSIONADO

0203 Gomez Velazquez Joel fontanero

0227 Carbajal Silva Josefina PENSIONADO

0233 Serna Alvarado J. Cenovio PENSIONADO

0235 Cervantes Porras Rosa PENSIONADO

0238 Coronado Orozco Bernabe PENSIONADO

0239 Coronado Pastor Francisco Javier ALBAÑIL

0243 Escobar Reyna Graciela PENSIONADO

0245 Fernandez Vazquez Juan VELADOR

0253 Garcia Castañeda J.jesus AYUDANTE GENERAL

0258 Garcia Garcia Jose PENSIONADO

0268 Gomez Marquez Timoteo PENSIONADO

0270 Guerrero Cruz Pedro AUX. JARDINERO

0276 Lopez Hernandez Manuel PENSIONADO

0277 Lopez Mora Jose Guadalupe PENSIONADO

0278 Lopez Mora Jose De Jesus INTENDENCIA

0282 Mayorga Orozco Fidel PENSIONADO

0289 Ocampo Ochoa Sigifredo AUX. DE INTENDENCIA

0294 Paz Padilla Francisco Santiago MECANICO

0299 Perez Medina Luis PENSIONADO

0304 Ramirez Trujillo Jorge PENSIONADO

0313 Sanchez Vega Enrique ALBAÑIL

0314 Sandoval Sanchez Eugenio PENSIONADO

0321 Torres Mendoza Sebastian PENSIONADO

0325 Vega Perez Benjamin PENSIONADO

0346 Villaseñor Castañeda. Pablo PENSIONADO

0353 Carrillo Reynoso Roberto JARDINERO

0356 Cortez Torres Federico PENSIONADO

0357 Cruz Jimenez Pedro INTENDENCIA

0358 Delgado Salas Manuel PENSIONADO

0361 Garcia Barajas J. Guadalupe PENSIONADO

0363 Gonzalez Arteaga Ciro Martin Talador

0371 Jimenez Sanchez Felipe Distribuidor

0373 Lopez Cortez Roberto PENSIONADO

0378 Medina Limon Enrique PENSIONADO

0381 Osorio Carrillo Leocadio Talador

0384 Perez Navarro Toribio PENSIONADO

0386 Perez Suarez Mario Alberto AYUDANTE GENERAL

0387 Ramirez Mata J. Catarino PENSIONADO

0390 Torres Torres Antonio PENSIONADO

0393 Vergara Lopez Ernesto Encargado de vivero

0394 Valle Lopez Benjamin PENSIONADO

0395 Carmona Carrillo Jose De Jesus PENSIONADO

0398 Perez Saldaña Luis PENSIONADO

0400 Arevalo Lopez Jose PENSIONADO

0407 Aranda Aguilar Jesus JARDINERO

0408 Lopez Puga Amador AUXILIAR DE INTENDECIA

0410 Maldonado Mejia Pedro ALBAÑIL

0420 Alvarez Becerra Roberto PENSIONADO

0421 Alvarez Covarrubias Margarito PENSIONADO

0424 Arredondo Rosas Jose Manuel Alberto PENSIONADO

0429 Arellano Lara Alberto PENSIONADO

0436 Banda Sanchez Antonio PENSIONADO

0437 Bastidas Gonzalez Ramon Alberto PENSIONADO

0446 Casillas Maldonado Ramiro AUXILIAR

0489 Gutierrez Contreras Refugio PENSIONADO

0494 Hernandez Guerrero Juan PENSIONADO

0496 Hernandez Vazquez Ernesto PENSIONADO

0499 Herrera Ramirez Omar Genaro PENSIONADO

0500 Hinojosa Velazquez Eligio PENSIONADO

0505 Jimenez Gonzalez Francisco Del SocorroPENSIONADO

0537 Mendoza Lomeli Salomon PENSIONADO

0541 Morales Gonzalez Rafael PENSIONADO

0575 Reyes Mercado J. Luis PENSIONADO

0600 Trejo Gonzalez Mauro COORDINADOR DE almacen

0635 Martinez Rodriguez Hugo Alejandro PENSIONADO

0644 Martinez Flores Heriberto PENSIONADO

0672 Garcia Herrera Pablo PENSIONADO

0675 Rodriguez Garcia Maria Del Refugio PENSIONADO

0676 Lopez Guzman Nicolas PENSIONADO

0678 Ramirez Gomez Higinio PENSIONADO

0685 Diaz Ibarra Agustin PENSIONADO

0712 Luna Barrera Jesus PENSIONADO

0724 Luna Lozano Ramon CHOFER

0737 Jimenez Jimenez Jose Guadalupe OPERADOR DE POZO

0743 Venegas Juarez. Adelaido PENSIONADO

0765 Briones Briseño Panfilo PENSIONADO

0766 Gomez Isordia Rafael Distribuidor

0769 Sandoval Gutierrez Eulogio ALBAÑIL

0771 Ocampo Perez Antonio AUX. FONTANERO

0787 Ruvalcaba Beltran Luis Alberto AUX. FONTANERO

0789 Salcedo Zaragoza Raul EMPEDRADOR

0790 Sanchez Martinez Jose OPERADOR DE POZO

0802 Mejia Alvarado Guillermo ALBAÑIL

0810 Esparza Partida Benjamin INTENDENCIA

0818 Silva Rodriguez Ignacio PENSIONADO

0824 Mena Ramirez Rosendo PENSIONADO

0830 Ramirez Davila Juan Jose OPERADOR DE POZO

0885 Iñiguez Cortez Ma. Guadalupe INTENDENCIA

0898 Luna Lozano Raul PENSIONADO

0900 Diaz Lupercio Miguel AUX. FONTANERO

0904 Estrada Luevanos Maria Auxilio AUX. ADMINISTRATIVO

0932 Fernandez Sanchez Narciso AUX. EMPEDRADOR

0958 Gonzalez Carrillo Antonio PINTOR

0966 Gallo Medina Efren AUX. JARDINERO

0974 Suriano Ramirez Joel AUX. JARDINERO

1015 Garcia Valdez Jose Luis ROTULISTA

1029 Vargas Camacho Jose De Jesus AUX. JARDINERO

1032 Ramirez Lopez Sergio OFICIAL En desastres

1067 Casillas Cadena Carlos Sergio DIRECTOR

1203 Becerra Valadez Pedro AUX. DE OFICINA

1254 Lopez Reynoso Guillermo AYUDANTE GENERAL

1303 Ramirez Reynaga Martin AGENTE vial

1318 Valadez Camarena Frine INTENDENCIA

1327 Cabrera Vargas Mario Alberto PENSIONADO

1341 Torres Chavez Guillermo PENSIONADO

1344 Mendoza Morando Carlos DEsarrollo urbano

1382 Gordivaz Ramos Geronimo PENSIONADO

1392 Carmona Flores Jose De Jesus AYUDANTE DE SOLDADOR

1419 Sepulveda Sandoval Jose Refugio Tramites y registro

1463 Garcia Tello Josefina OPERADOR DE POZO

1478 Gonzalez Gonzalez Gloria Esther DOCTOR

1496 Osorno Gonzalez Edgar Arnulfo SOLDADOR

1516 Perez Melgoza Juan PENSIONADO

1529 Davalos Fernandez Gustavo AGENTE vial

1541 Piña Martinez Arturo Laminero Automotriz

1549 Arredondo Rivas Diana Del Rosio ENFERMERA

1565 Tejeda Arellano Hector Omar AUXILIAR DE MECANICO

1594 Montiel Romero Raul Josue AUX. ADMINISTRATIVO

1637 Bonilla Herrera Jose Andres ELECTRICISTA

1641 Gallegos Carmona Juan Jose OFICIAL ALBAÑIL

1642 Gamon Marquez Jesus CHOFER

1644 Garcia Orozco Guillermo Talador

1649 Lopez Vazquez Martin MANTENIMIENTO

1671 Valladolid Barajas Jose Hector Dibujante

1674 Elias Perez Elvia ASistente

1708 Navarro Torres Ma. Jesus AUX. DE INTENDENCIA

1726 Segura Badillo Guillermo AYUDANTE GENERAL

1729 Morales Jimenez Vicente AYUDANTE GENERAL

1794 Sotelo Marquez Ma. Julia PENSIONADO

1800 Lopez Nuño Pablo PENSIONADO

1806 Castañeda Hernandez Rodolfo ALBAÑIL

1815 Hernandez Guerrero Raul SOLDADOR

1821 Torres Chavez Fco. Javier Aux. Multimodal

1823 Salcedo Murguia Juan Manuel AYUDANTE GENERAL

1850 Padilla Gutierrez Maria De Lourdes AUX. DE INTENDENCIA

1866 Islas Rodriguez Francisca AUXILIA ADMINISTRATIVO

1879 Montoya Isordia Juan Manuel OFICIAL ALBAÑIL

1880 Solorzano Amante Javier VELADOR

1881 Salcedo Murguia Omar AUX. PINTOR

1990 Martinez Rodriguez Manuel PENSIONADO

1992 Salas Jimenez Teresa De Jesus Aux.administrativo

2009 Delgadillo Renteria Jose INTENDENCIA

2039 Perez Verdugo Reynaldo OPERADOR DE POZO

2043 Barba Nuñez Javier fontanero

2044 Velez Becerra Antonio OPERADOR DE POZO

2062 Torres Chavez Jose Agustin PENSIONADO

2079 Camacho Ibarra Carlos Javier PARAMEDICO

2081 Muñoz Maria Engracia PARAMEDICO

2082 Araujo Corona Claudia Ivette TEcnico RADIOLOGO

2098 Tavares Padilla Olga Lidia AUX. DE INTENDENCIA

2109 Valadez Castellanos Alejandro DEsarrollo urbano

2116 Zermeño Lopez Juan Carlos MECANICO

2155 Villanueva De Leon Olivia INTENDENCIA

2157 Gonzalez Arteaga Victor JARDINERO

2160 Estrada Ramirez Agapito ENFERMERO

2164 Delgado Mora Amado Aux. CEMENTERIO

2166 Plascencia Ibarra Salvador JARDINERO

2168 Serrano Maldonado Juan Manuel AUX. ALMACEN

2170 Loza Servin Adolfo PENSIONADO

2180 Cabrera Vargas Luis Enrique AUX. ADMINISTRATIVO

2182 Meras Vargas Matias PENSIONADO

2196 Rico Turrado Salvador PARAMEDICO

2264 Sanchez Rangel Irma PROMOTOR ambiental

2342 Rios Fierros Alfredo ENFERMERA

2344 Reyna Hernandez Carmen INTENDENCIA

2345 Balderas De Leon Isidro Aux. Multimodal

2365 Perez Delgado Jose AGENTE vial

2408 Mayorga Hernandez Mario Aux. Multimodal

2463 Lopez Silvestre Gabriel Medico cirujano

2466 Guzman Moreno Jorge Hugo AUX. ADMINISTRATIVO

2497 Salazar Perez Maria Isabel AUX. ADMINISTRATIVO

2535 Villalvazo Martinez Carlos SUBDIRECTOR

2542 Nuñez Lara Alfredo DELEGADO MPAL.

2546 Velador Ruiz Luis Reyes COORDINADOR OPERATIVO

2547 Alvarez Lopez J. Rosario JEFE DE DEPARTAMENTO C

2550 Romero Lemus Ramon COORDINADOR OPERATIVO

2555 Nuño De La Torre Andrea Esperanza Sindico

2564 Mayorga Marquez Armando Medico familiar

2569 Mercado Ruvalcaba Joana Patricia CAJERA a

2579 Garcia Velador Eva OPERADOR DE conmutador

2581 Ramos Garcia Miguel AUX. DE RECAUDADOR

2583 Martinez Alvarado Federico PENSIONADO

2629 Valladolid Garcia Jorge Antonio AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2630 Pedroza Gutierrez Jose De Jesus AUXILIAR TECNICO

2632 Rocha Gutierrez Roberto AGENTE vial

2635 Diaz Chavez Eduardo Thelian JEFE DE DEPARTAMENTO

2638 Barajas Gonzalez Jose Aux. Multimodal

2639 Raygoza Curiel Marco Antonio SUPERVISOR OPERATIVO

2643 Torres Salazar Ma. Olivia AUX. DE INTENDENCIA

2644 Martinez Leon Silvia AUX. DE INTENDENCIA

2645 Hernandez Diaz Ana Bertha AUX. DE INTENDENCIA

2653 Zuñiga Lopez Margarita Aux. Multimodal

2656 Coronado Ayala Maria Isabel Aux.administrativo

2657 Colmenarez Esqueda Manuel Aux. Multimodal

2658 Fregoso Varela Jose Ramon PINTOR

2659 Rivera Lopez Bertha Aux. Multimodal

2661 Campos Ortega Luis Distribuidor

2666 Mendoza Arellano Veronica AUX. ADMINISTRATIVO

2667 Maldonado Rodriguez Erika AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2669 Martinez Rodriguez Maria Guadalupe fontanero

2673 Gamez Zermeño Claudia Ofelia JEFE DEPARTAMENTO "A"

2678 Loreto Salcedo Fernando De Jesus ALBAÑIL B

2683 Fabian Lara Maria Ramona Valuador

2684 Prado Franco Ana Rocio OPERADOR DE conmutador

2691 Nuño Lara Emilia Distribuidor

2695 Vallin Alatorre Hector Humberto Director de obras publicas

2696 Vega Tinoco Clemente SUPERVISOR de obra

2701 Ochoa Ochoa Isaac DIRECTOR

2707 Ramirez Bernal Felipe Almacenista

2708 Sandoval Jimenez Gabriela AUX. ADMINISTRATIVO

2712 Valadez Camarena Nabucodonozor ELECTRICISTA

2714 Cruz Rodriguez Julio Cesar PENSIONADO

2715 Barroso Hernandez Emilia ENFERMERA

2717 Vega Tinoco Carmen Agustina ENFERMERA

2721 Rodriguez Sotelo Everardo CORDINADOR DE PROTECCION AL AMBIENTE

2741 Reyes Flores Jose Raul Distribuidor

2743 Garcia Virgen Jose SUPERVISOR OPERATIVO

2744 Hernandez Cuellar David PENSIONADO

2747 Macias Pozoz Juan Jose AUX. DE RECAUDADOR

2752 Escareño Roman Juan Ramon COORDINADOR DE SERVICIOS

2753 Alvarez Lopez Jose Jaime CORDINADOR

2756 Prado Lopez Jorge AUX. DE jardinero

2761 Gallo Amador Juan OPERADOR DE POZO

2764 Gama Corona Maura AUX. DE INTENDENCIA

2767 Nieto Cardona Enrique fontanero

2768 Casas Raymundo Maria De Los Angeles AUX. ADMINISTRATIVO

2769 Nava Romo Miguel Angel INTENDENCIA

2773 Valle Aguirre Juan EX-HACIENDA CASTILLO

2777 Mendez Rodriguez Eduardo AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2779 Juarez Zermeño Everardo CHOFER

2794 Estrada Flores Maria De La Luz OPERADOR DE conmutador

2805 Gallo Perez Jose Luis JEFE DE DEPARTAME

2806 Ortega Navarro Bertha Alicia AUX. ADMINISTRATIVO

2807 Limon Nuño Jose De Jesus DELEGADO MPAL.

2809 Rua Cuevas Paula Aux. Multimodal

2811 Gonzalez Hernadez Teodoro OPERADOR DE POZO

2812 Villarreal Garcia Tereso OPERADOR DE POZO

2813 Ruiz Alcala Manuel AUX. JARDINERO

2814 Amezcua Lopez Mario AUXILIAR

2816 Martinez Gutierrez Miguel Distribuidor

2818 Prieto Juan Pedro Saul AUX. DE COMBUSTIBLE

2830 Carrillo Jimenez Jose Gpe. Encargado

2835 Patiño Delgado Cesario AUX. DE OFICINA

2841 Diaz Bedoy Jesus Atilano AUX. GENERAL

2844 Contreras Granados Jose Concepcion OPERADOR DE POZO

2845 Fernandez Ramirez Cipriano OPERADOR DE POZO

2854 Lopez Perez Maria Del Refugio INTENDENCIA

2855 Gutierrez Torres Carlos Ivan ELECTRICISTA

2856 Vega Martinez Beatriz Adriana ABOGADA

2865 Blancas Gallo Erika Maria OPERADOR DE conmutador

2877 Cervantes Quezada J. Concepcion PENSIONADO

2885 Garcia Gallardo Agustin JARDINERO

2887 Perez Rosales Ana Laura AUXILIA ADMINISTRATIVO

2893 Rosales Gonzalez Mariana Esmeralda AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2904 Hernandez Gonzalez Antonio AYUDANTE GENERAL

2913 Amezcua Lopez Isidro fontanero

2915 Ruelas Gonzalez Ricardo OPERADOR DE MAQUINARIA

2916 Alcala Torres Arnulfo AGENTE vial

2920 Zapien Bueno Roberto AUX. FONTANERO

2922 Gomez Morales Valentin AYUDANTE GENERAL

2923 Tapia Lomeli Claudia Aux. Multimodal

2924 Perez Medina Osvaldo Ivan Aux. Multimodal

2925 Arellano Mares Ana Isabel INSPECTOR DE GANADERIA

2933 Flores Rodriguez Roberto BOMBERO

2945 Gonzalez Murillo Luis Enrique JEFE DE DEPARTAMENTO

2948 Garcia Hernandez Alicia Encargado deAREA A

2951 Cervantes De Alba Antonio AUXILIAR DE CHOFER

2953 Reynoso Jauregui Mario PENSIONADO

2954 Arellano Galvan Elias AYUDANTE GENERAL

2959 Vazquez Torres Cruz Antonio AUXILIAR MULTIMODAL

2961 Hurtado Espinosa Elena AUX. DE INTENDENCIA

2977 Neri Torres Raul AYUDANTE GENERAL

2980 Lopez Bustos Nicanor OPERADOR DE POZO

2984 Alvarado Solorio Maria Guadalupe OPERADOR DE conmutador

3001 Alba Martinez Maria De Jesus BENEFICIARIO

3006 Ayala Arambula Adrian Aux. Multimodal

3009 Becerra Rodriguez Gonzalo PENSIONADO

3021 Reyna Solis Jaime OPERADOR DE POZO

3027 Delgadillo Moreno Laura AUX. ADMINISTRATIVO

3033 Arambula Cruz Agapito OPERADOR DE POZO

3040 Silva Vargas Daniel OPERADOR DE POZO C

3043 Velazquez Ortiz Fany Janilette AYUDANTE GENERAL

3046 Gomez Castillo Jose Otilio ALBAÑIL

3051 Becerra Osorno Ruth Eunice PENSIONADO

3054 Alfaro Garcia Gustavo SUPERVISOR OPERATIVO

3055 Romo Sanchez Raul AUXILIAR Albañil

3060 Martinez Alvarez Benjamin VELADOR

3070 Padilla Vera Oscar Francisco AUXILIAR DE JARDINERO

3090 Mejia Avila Jesus Hugo BOMBERO

3099 Velazquez Estrada Josefina BENEFICIARIO

3101 Mejia Guevara Jesus Alberto PINTOR

3102 Mejia Avila Jose De Jesus PINTOR

3106 Garibay Amaral Marco Antonio fontanero

3116 Abundis Ruvalcaba Claudia Gisela OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

3142 Velador Ruiz Rosario AUXILIAR DE OFICINA

3143 Ocampo Ramirez Maribel AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3144 Ramirez Torres Bernardino AUX. FONTANERO

3430 Rojo Gonzalez Juan Jose AGENTE DE TRANSITO

3433 Ibarra Perez Juan Carlos AGENTE vial

3434 Perez Perez Marina INTENDENCIA

3436 Orozco Figueroa David Alejandro AYUDANTE GENERAL

3438 Villalobos Lopez Jorge AYUDANTE GENERAL

3446 Flores Ortiz Juan Jose SUPERVISOR OPERATIVO B

3447 Chavez Lopez Lucia AUXILIA DE OFICINA

3448 Lopez Salcido Adolfo AGENTE vial

3449 Garcia Maximiliano Eligio AGENTE vial

3452 Carrillo Velez Rufino AYUDANTE GENERAL

3474 Torres Aviles Antonio ALBAÑIL

3481 Rodriguez Gutierrez Ismael PENSIONADO

3483 Limon Gonzalez Zua Selene PENSIONADO

3488 Hernandez Ponce Rosario OPERADOR DE POZO

3497 Cansino Fausto Luis Manuel Juez calif.

3498 Mares Martinez Soledad BENEFICIARIO

3500 Cruz Hernandez Alberto BOMBERO

3506 Gonzalez Gonzalez Teresa AUX. DE INTENDENCIA

3507 Rodriguez Navarro Raquel AGENTE MUNICIPAL El Muelle

3512 Desentis Carrillo Erika Eugenia Juez calif.

3514 Velazquez Gomez Maria Margarita AUXILIAR DE OFICINA

3515 Juarez Rodriguez Jesus DIRECTOR

3517 Sotelo Gonzalez Agustin Talador

3538 Curiel Beltran Sabino OPERADOR DE POZO C

3546 Yañes Flores Edwviges AUX. DE INTENDENCIA

3547 Gallo Perez Ana Isabel Aux.administrativo

3549 Rojas Martinez Roberto AYUDANTE GENERAL

3554 Lopez Lopez Maira Gabriela AUXILIAR DE CAUDACION

3555 Diaz Briseño Alicia BENEFICIARIO

3557 Castillo Barrios Juan SUPERVISOR OPERATIVO

3561 Martinez Fuentes Fco. Javier OPERADOR DE MAQUINARIA

3566 Dueñas Diaz Ramon AUXILIAR FONTANERO

3567 Jimenez Aguilera Elias CHOFER PIPA

3583 Salazar Esqueda Abel BOMBERO

3593 Alba Diaz Teresa Aux.administrativo

3594 Lucero Escobedo Armando BOMBERO

3597 Valle Sanchez Noe Distribuidor

3612 Viramontes Vallin Alfredo Antonio Medico familiar

3615 Torres Martinez Juan Jose DIRECTOR

3617 Chavez Torres Jose Angel SUPERVISOR de AREA

3620 Cabrera Zamora Francisco Javier PENSIONADO

3626 Padilla Languren Pedro Felipe AGENTE vial

3627 Sanchez Nemecio Pedro MECANICO

3644 Valle Lopez Lorenzo OPERADOR DE POZO

3654 Salazar Casas Efren Rene JEFE OPERATIVO

3664 Dorado Rodriguez Pedro fontanero

3679 Padilla Guzman Victor Manuel OFICIAL En desastres

3691 Rubalcaba Olguin Salvador OPERADOR pozo

3694 Rodriguez Amaton Sara Micaela AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3700 Garcia Ramirez Gustavo AGENTE vial

3729 Villegas Guadian Maria Teresa AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3749 Aldana Davalos Maria Guadalupe PARAMEDICO

3750 Beas Carrillo Estefany Elizabeth AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3766 Bautista Rodriguez Manuel JEFE DE DEPARTAMENTO

3782 Flores Ortiz Rafael AUXILIAR DE supervicion

3797 Flores Sandoval J. Jesus SUPERVISOR General

3805 Pineda Vidrio Olimpia Judith Encagada de contabilidad

3815 Camacho Sanchez Norma Angelica COORDINADORA PROG. SOCIALES

3819 Ruiz Alcala Miguel AGENTE vial

3824 Hernandez Bañuelos Israel OPERADOR DE MAQUINARIA

3829 Becerra Martinez Eder Emanuel AGENTE vial

3860 Rubio Valle Elvia Yolanda PARAMEDICO

3879 Gonzalez Diaz Gerardo ASESOR PRESIDENCIA

3881 Cuevas Gonzalez J. Jesus Secretario PARTICULAR

3885 Hermosillo Lopez Roberto DIRECTOR

3887 Castillo Barrios Porfirio SUB-DIRECTOR DE MERCADOS

3889 Carabez Castillo Jesus SUPERVISOR MANTENIMIENTO

3894 Quiroz Saltos Francisco Javier JEFE DE AREA DE PROTECCION AL AMBIENTE

3896 Cerda Flores Antonio Analista en sistemas

3898 Cruz Arellano Ana Rosa AUXILIAR MULTIMODAL

3900 Muñoz Rodriguez J. Guadalupe INSPECTOR

3902 Ceja Manzo Antonio ALBAÑIL

3905 Morales Sanchez Gilberto CHOFER

3906 Acosta Negrete Aurora AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3910 Hernandez Villa Doroteo OPERADOR pozo

3911 Campos Ortiz Margarito PENSIONADO

3914 Perez Sanchez Fernando COORDINADOR DE INSUMOS

3915 Hernandez Ortega Maribel AUXILIAR MULTIMODAL

3916 Casillas Olguin Mirian Haydee ENFERMERA

3917 Sanchez Martinez Juan SOLDADOR

3921 Ramos Mercado Carlos Alberto Encargado admon. Mercados

3923 Cabrera Mena Marisol AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3924 Casillas Olguin Fabiola ASistente b

3958 Gutierrez Barajas Maria Guadalupe AUXILIAR

3968 Gonzalez Ochoa Claudia Erika SUPERVISOR

3969 Lopez Lopez Martha Yolanda ABOGADO

3975 Moreno Davila Ricardo CORDINADOR DEPORTIVO

3976 Mayoral Cortes Carlos AYUDANTE GENERAL

3977 Gonzalez Olmos Juan Jose INSPECTOR

3986 Salazar Garcia Raquel AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3987 Herrera Quezada Rocio OPERADOR DE conmutador

3988 Centeno Jimenez Martha Ramona DELEGADO MPAL.

3993 Cruz Rocha Martin DELEGADO MPAL.

3994 Gutierrez Rodriguez Agustin AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3996 Esparza . Paula AGENTE MUNICIPAL

3998 Villanueva De Leon Maria Ofelia EncargadA DE area

4000 Villa Hernandez Esteban fontanero

4001 Soto Aceves Herlinda EncargadA DE refacciones

4002 Zuñiga Beristain Humberto ABOGADO

4003 Orozco Becerra Esmeralda AUXILIAR MULTIMODAL

4004 Muñoz Alvarado Brigido OFICIAL tecnico

4005 Hernandez Garcia Maria AUXILIAR DE OFICINA

4008 Velez Alvarez Jose Elias AYUDANTE GENERAL

4011 Lupercio Arambula Sergio AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4018 Campos Salazar Gerardo AUX. ADMINISTRATIVO

4020 Gonzalez Delgadillo Isaias AUXILIAR

4022 Carrillo Gonzalez Francisca AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4023 Puentes Rosales Elena BENEFICIARIO

4039 Sagredo Esquivel Maria Luisa AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4045 Valladolid Garcia Roberto Encargado

4049 Martinez Salmeron Veronica AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4050 Cornejo Serrano Enriqueta AUXILIAR ADMINISTRATIVO

