Proyección de Candidatos a Elegir

download Proyección de Candidatos a Elegir

of 1

Transcript of Proyección de Candidatos a Elegir

  • 8/16/2019 Proyección de Candidatos a Elegir

    1/1

    Proyección de candidatos que rendirán informe a la Comisión deFiscalización

    Elecciones locales 2016

    Entidades Cargo Númerode Cargos

    Informes de Precampaña Informes de CampañaContendiente

    s

    InformesEstimado

    s

    Contendientes

    InformesEstimados

    Aguascalientes

    Gobernador 1 18 18 9 9Diputados Locales por MR 18 18 324 9 162

    Ayuntamientos 11 18 198 9 99 Ayuntamientos con Menos de 40 mil abitantes 11 18 198 9 99 Ayuntamientos con o mayores a 40 mil!abitantes 11 18 198 9 99

    Baja California Diputados Locales por MR 1" 28 4"6 14 238 Ayuntamiento # 28 140 14 "0

    ChihuahuaGobernador 1 18 18 9 9Diputados Locales por MR 22 18 396 9 198

    Ayuntamiento 6" 18 1206 9 603

    Durango

    Gobernador 1 20 20 10 10Diputados Locales MR 1# 20 300 10 1#0

    Ayuntamiento $rupo 1 39 20 "80 10 390

    Ayuntamiento $rupo 2 39 20 "80 10 390 Ayuntamiento $rupo 3 39 20 "80 10 390

    HidalgoGobernador 1 18 18 9 9Diputados Locales MR 18 18 324 9 162

    Ayuntamiento 84 18 1#12 9 "#6

    Oa acaGobernador 1 22 22 11 11Diputados Locales MR 2# 22 ##0 11 2"#

    Ayuntamiento 1#3 22 3366 11 1683Pue!la Gobernador 1 22 22 11 11

    "uintana #ooGobernador 1 18 18 9 9Diputados por MR 1# 18 2"0 9 13#

    Ayuntamiento 10 18 180 9 90

    $inaloaGobernador 1 20 20 10 10Diputados Locales MR 24 20 480 10 240

    Ayuntamientos 18 20 360 10 180

    %amaulipasGobernador 1 18 18 9 9Diputados Locales MR 22 18 396 9 198

    Ayuntamientos 43 18 ""4 9 38"

    %la calaGobernador 1 22 22 11 11Diputados Locales MR 1# 22 330 11 16#

    Ayuntamiento 60 22 1320 11 660%residentes de &omunidad 206 22 4#32 11 2266

    &eracru' Gobernador 1 22 22 11 11Diputados Locales MR 30 22 660 11 330

    (acatecasGobernador 1 18 18 9 9Diputados Locales MR 18 18 324 9 162

    Ayuntamientos #8 18 1044 9 #22$)*A ++,-, ..+./

    Número de candidatos registrados a la sam!lea Constituyente

    Ciudad de "#$ico

    Para esta elección, cada uno de los 9 partidos contendientes debe registrarlistas de 60 candidatos, lo que hace un total de %&0 candidatos registrados.