SUCRE Precio Uni Vl. Total CUBS -...

23
Comp ania c costo Descripcion Cantida d Precio Uni Vl. Total CUBS 70 954210 CINTA ADHESIVA TRANSPARE 2 457 914 1.52.1.25 70 954210 CINTA ADHESIVA TRANSPARE 2 457 914 1.52.1.25 70 954210 UNION P.V.C. DE 1" 6 214 1.284 1.27.3.9 70 954210 TAPON P.V.C. DE 3/4" ROSCA 2 680 1.360 1.27.3.17 70 954210 TAPON P.V.C. DE 3" 2 683 1.366 1.27.3.17 70 954210 BOLSA POLIETILENO DE 7X13 1 1.400 1.400 1.42.6.11 70 954210 JERINGA DESECHABLE X 10 M 2 800 1.600 1.42.6.21.9 70 954210 TEE P.V.C. DE 3/4" 2 980 1.960 1.27.3.2 70 954210 YESO 1 2.000 2.000 1.35.1.4 70 954210 SOBRE DE MANILA OFICIO 25 32 70 2.240 1.52.3.8 70 954210 OREGANO 1 2.500 2.500 1.64.10.2.318 70 954210 REDUCCION P.V.C. DE 1.1/2" 2 1.300 2.600 1.22.1.19 70 954210 LIMPIDO BLANCOX X 1000CC 1 2.675 2.675 1.56.3.8 70 954210 CONECTORES RG59 4 749 2.996 1.27.3.33 70 954210 EQUIPO PARA VENOCLISIS PA 1 3.000 3.000 1.42.8.91 70 954210 SEMILLA DE CILANTRO X 500 2 1.605 3.210 1.62.4.4.181 70 954210 UNION P.V.C. DE 1" 16 214 3.424 1.27.3.9 70 954210 UNION P.V.C. DE 1.1/2 4 856 3.424 1.27.3.9 70 954210 PIEDRA POMEZ 1 3.500 3.500 1.31.3.20 70 954210 TEE P.V.C. DE 1" 4 889 3.556 1.27.3.2 70 954210 LAPIZ CORRECTOR 2 2.000 4.000 1.52.1.35 70 954210 LIMPIDOX 24 UNIDADES 1 4.000 4.000 1.56.3.8 70 954210 HIDROXIDO DE SODIO 0.1N 1 4.250 4.250 1.45.1.213 70 954210 HIDROXIDO DE SODIO 0.1N 1 4.250 4.250 1.45.1.213 70 954210 UNION P.V.C. DE 3/4" 20 214 4.280 1.27.3.9 70 954210 TRIPA PARA SALCHICHON PK 2 2.140 4.280 1.64.1.10.579 70 954210 CLAVOS EN ACERO 2 2.358 4.716 1.32.4.2 70 954210 ALAMBRE DE COBRE #12 6 800 4.800 1.39.11.14 70 954210 ALCOHOL X 250 ML. 1 5.000 5.000 1.42.6.194 70 954210 POLLO 10 500 5.000 1.63.1.5 70 954210 BOTIQUIN PLASTICO 1 5.000 5.000 1.22.4.5 70 954210 SEMILLA DE COL 40 125 5.000 1.62.4.4.187 70 954210 BICARBONATO DE SODIO 2 2.675 5.350 1.45.1.203 70 954210 PANELA 10 535 5.350 1.64.5.5 70 954210 LIMPIDO BLANCOX X 1000CC 2 2.675 5.350 1.56.3.8 70 954210 VITAMINA A X 50 CC 1 5.655 5.655 1.42.1.86.6 70 954210 REDUCCION P.V.C. DE 1.1/2" 2 2.950 5.900 1.22.1.19 70 954210 PUNTILLA DE 3 " 2 2.972 5.944 1.32.4.1 70 954210 POLLO 12 500 6.000 1.63.1.5 70 954210 SACAPUNTA METALICO PEQU 30 200 6.000 1.52.2.32 70 954210 BUJE SOLDADO PVC 3/4 X 1/2 10 604 6.040 1.27.3.28 SUCRE

Transcript of SUCRE Precio Uni Vl. Total CUBS -...

Page 1: SUCRE Precio Uni Vl. Total CUBS - archivo.sena.edu.coarchivo.sena.edu.co/downloads/2010/compras/SUCRE.pdf · 70 954210 pimienta picante 3 2.500 7.500 1.64.10.2.373 70 954210 frijol

Comp

ania

c costo Descripcion

Cantida

d

Precio Uni Vl. Total CUBS

70 954210 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 457 914 1.52.1.25

70 954210 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 457 914 1.52.1.25

70 954210 UNION P.V.C. DE 1" 6 214 1.284 1.27.3.9

70 954210 TAPON P.V.C. DE 3/4" ROSCADO 2 680 1.360 1.27.3.17

70 954210 TAPON P.V.C. DE 3" 2 683 1.366 1.27.3.17

70 954210 BOLSA POLIETILENO DE 7X13" 1 1.400 1.400 1.42.6.11

70 954210 JERINGA DESECHABLE X 10 ML. 2 800 1.600 1.42.6.21.9

70 954210 TEE P.V.C. DE 3/4" 2 980 1.960 1.27.3.2

70 954210 YESO 1 2.000 2.000 1.35.1.4

70 954210 SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35 32 70 2.240 1.52.3.8

70 954210 OREGANO 1 2.500 2.500 1.64.10.2.318

70 954210 REDUCCION P.V.C. DE 1.1/2" A 1.1/4"2 1.300 2.600 1.22.1.19

70 954210 LIMPIDO BLANCOX X 1000CC 1 2.675 2.675 1.56.3.8

70 954210 CONECTORES RG59 4 749 2.996 1.27.3.33

70 954210 EQUIPO PARA VENOCLISIS PARA CANALIZAR VENAS1 3.000 3.000 1.42.8.91

70 954210 SEMILLA DE CILANTRO X 500GR. 2 1.605 3.210 1.62.4.4.181

70 954210 UNION P.V.C. DE 1" 16 214 3.424 1.27.3.9

70 954210 UNION P.V.C. DE 1.1/2 4 856 3.424 1.27.3.9

70 954210 PIEDRA POMEZ 1 3.500 3.500 1.31.3.20

70 954210 TEE P.V.C. DE 1" 4 889 3.556 1.27.3.2

70 954210 LAPIZ CORRECTOR 2 2.000 4.000 1.52.1.35

70 954210 LIMPIDOX 24 UNIDADES 1 4.000 4.000 1.56.3.8

70 954210 HIDROXIDO DE SODIO 0.1N 1 4.250 4.250 1.45.1.213

70 954210 HIDROXIDO DE SODIO 0.1N 1 4.250 4.250 1.45.1.213

70 954210 UNION P.V.C. DE 3/4" 20 214 4.280 1.27.3.9

70 954210 TRIPA PARA SALCHICHON PK 55 2 2.140 4.280 1.64.1.10.579

70 954210 CLAVOS EN ACERO 2 2.358 4.716 1.32.4.2

70 954210 ALAMBRE DE COBRE #12 6 800 4.800 1.39.11.14

70 954210 ALCOHOL X 250 ML. 1 5.000 5.000 1.42.6.194

70 954210 POLLO 10 500 5.000 1.63.1.5

70 954210 BOTIQUIN PLASTICO 1 5.000 5.000 1.22.4.5

70 954210 SEMILLA DE COL 40 125 5.000 1.62.4.4.187

70 954210 BICARBONATO DE SODIO 2 2.675 5.350 1.45.1.203

70 954210 PANELA 10 535 5.350 1.64.5.5

70 954210 LIMPIDO BLANCOX X 1000CC 2 2.675 5.350 1.56.3.8

70 954210 VITAMINA A X 50 CC 1 5.655 5.655 1.42.1.86.6

70 954210 REDUCCION P.V.C. DE 1.1/2" A 1/2"2 2.950 5.900 1.22.1.19

70 954210 PUNTILLA DE 3 " 2 2.972 5.944 1.32.4.1

70 954210 POLLO 12 500 6.000 1.63.1.5

70 954210 SACAPUNTA METALICO PEQUENO 30 200 6.000 1.52.2.32

70 954210 BUJE SOLDADO PVC 3/4 X 1/2 10 604 6.040 1.27.3.28

SUCRE

Page 2: SUCRE Precio Uni Vl. Total CUBS - archivo.sena.edu.coarchivo.sena.edu.co/downloads/2010/compras/SUCRE.pdf · 70 954210 pimienta picante 3 2.500 7.500 1.64.10.2.373 70 954210 frijol

70 954210 PAPEL MILIMETRADO TRANSPARTENTE BLOCK OFICIO2 3.100 6.200 1.52.1.8.17

70 954210 COMINO 4 1.552 6.208 1.64.10.2.171

70 954210 BUJE SOLDADO PVC 1 1/2" 8 800 6.400 1.27.3.28

70 954210 BUJE SOLDADO PVC 1 1/2" 8 800 6.400 1.27.3.28

70 954210 CONDIMENTO PARA SALCHICHON CERVECERO1 6.420 6.420 1.64.10.2

70 954210 COMPAS PARA DIBUJO TECNICO 5 1.284 6.420 1.31.1.7

70 954210 BORRADOR BLANCO PARA DIBUJO30 214 6.420 1.52.1.17

70 954210 CONDIMENTO PARA SALCHICHON CERVECERO1 6.420 6.420 1.64.10.2

70 954210 LAUREL 3 2.140 6.420 1.64.10.2.997

70 954210 TOMILLO 3 2.140 6.420 1.64.3.2.550

70 954210 GRAPA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4"24 274 6.576 1.32.4.4

70 954210 TUERCAS 3 2.234 6.702 1.27.3.24

70 954210 UNION P.V.C. DE 3/4" 32 214 6.848 1.27.3.9

70 954210 REDUCCION PVC DE 1 1/2 A 1" 2 3.457 6.914 1.27.3.21.1

70 954210 PORTAMINAS 5 1.391 6.955 1.52.1.68

70 954210 CODO P.V.C. DE 3/4" 10 700 7.000 1.27.3.1

70 954210 CODO CONDUIT P.V.C. 3/4" 10 700 7.000 1.27.3.1

70 954210 CONDIMENTO PARA GALANTINA DE PAVO1 7.018 7.018 1.64.10.2

70 954210 TEE P.V.C. DE 1" 8 889 7.112 1.27.3.2

70 954210 AGUA DESTILADA X 500 C.C. 2 3.600 7.200 1.42.1.32

70 954210 CODO P.V.C. DE 1" 4 1.800 7.200 1.27.3.1

70 954210 ALICATE 2 3.600 7.200 1.30.2.1

70 954210 CINTA IMPRESORA EPSON DFX-8000 ORIGINAL1 7.490 7.490 1.52.1.31

70 954210 PIMIENTA PICANTE 3 2.500 7.500 1.64.10.2.373

70 954210 FRIJOL CABECITA NEGRA 3 2.500 7.500 1.64.4.5.18

70 954210 PIN DE 3/16" 3 2.500 7.500 1.7.5.24

70 954210 ABRAZADERAS COBRIZADAS X 1" 4 1.890 7.560 1.29.7.24

70 954210 CONDIMENTO PARA LONGANIZA 1 7.560 7.560 1.64.10.2

70 954210 BUJE SOLDADO PVC 1 1/2 X 1/2" 4 1.900 7.600 1.27.3.28

70 954210 TEE GALVANIZADA DE 1.1/2" 2 3.860 7.720 1.27.3.2

70 954210 TORNILLO 3/16 X 1"R.O. TUERCA GUASA Y ARANDELA40 200 8.000 1.12.1.2

70 954210 TERMOMETROS RECTALES 1 8.000 8.000 1.43.18.1

70 954210 LAPIZ PARA MARCAR GANADO 1 8.000 8.000 1.35.3.19

70 954210 ACETATO TRANSPARENTE 30 268 8.040 1.52.1.1

70 954210 CERRADURA ELECTRICA 1 8.065 8.065 1.32.8.1

70 954210 THINER ACRILICO 1 8.308 8.308 1.57.3.7

70 954210 CURVAS CONDUIT DE 1/2 15 555 8.325 1.27.3.3

70 954210 HIPOCLORITO DE SODIO 1 8.763 8.763 1.45.1.214

70 954210 BUJE SOLDADO PVC 3/4 X 1/2 24 369 8.856 1.27.3.28

70 954210 ADAPTADOR P.V.C. DE 1" MACHO 20 450 9.000 1.27.3

70 954210 MAIZ VERMIFUGO O AVIVERMA 15 600 9.000 1.64.3.9.22

70 954210 BUJE SOLDADO PVC 1 1/2 X 1/2" 5 1.900 9.500 1.27.3.28

70 954210 ADAPTADOR P.V.C. DE 1" HEMBRA 8 1.200 9.600 1.27.3

70 954210 SEMILLA DE CILANTRO X 500GR. 6 1.605 9.630 1.62.4.4.181

70 954210 FILTRO DE ACEITE MOTOR A1 1 10.000 10.000 1.10.7.1

70 954210 YESO 5 2.000 10.000 1.35.1.4

70 954210 ALCOHOL X 250 ML. 2 5.000 10.000 1.42.6.194

Page 3: SUCRE Precio Uni Vl. Total CUBS - archivo.sena.edu.coarchivo.sena.edu.co/downloads/2010/compras/SUCRE.pdf · 70 954210 pimienta picante 3 2.500 7.500 1.64.10.2.373 70 954210 frijol

70 954210 SEMILLA DE CILANTRO 100 100 10.000 1.62.4.4.181

70 954210 SAL COMUN 19 535 10.165 1.64.10.4

70 954210 LAPIZ PARA DIBUJO SURTIDO 1 10.165 10.165 1.52.1.38

70 954210 SALSA DE SOYA 1 10.204 10.204 1.64.10.1.147

70 954210 CILANTRO 1 10.700 10.700 1.64.3.2.217

70 954210 OXIDO DE ZINC 1 10.700 10.700 1.45.1.99

70 954210 JABON EN POLVO 1 10.700 10.700 1.56.3.17

70 954210 COLORANTE NATURAL ROJO FRESA 1 10.700 10.700 1.64.15.6

70 954210 GELATINA SIN SABOR 4 2.700 10.800 1.64.8.1

70 954210 CARTULINA LEGAJADORA NORMAFOLD100 109 10.900 1.52.1.21

70 954210 UVAS PASAS 5 2.194 10.970 1.64.5.9.3

70 954210 CILANTRO 2 5.550 11.100 1.64.3.2.217

70 954210 ADAPTADOR P.V.C. DE 3/4" HEMBRA15 747 11.205 1.27.3

70 954210 AJO EN POLVO 1 11.235 11.235 1.62.6.4.18

70 954210 REMOLACHA 6 1.873 11.238 1.64.3.2.493

70 954210 BUJE SOLDADO PVC 1 1/2 X 1/2" 6 1.900 11.400 1.27.3.28

70 954210 CEPILLO DE ACERO 2 5.726 11.452 1.56.2.38

70 954210 TEE GALVANIZADA DE 1.1/2" 3 3.860 11.580 1.27.3.2

70 954210 BUJE SOLDADO PVC 3/4 X 1/2 32 369 11.808 1.27.3.28

70 954210 SAL 6 2.000 12.000 1.62.1.2

70 954210 TERMOMETROS RECTALES 1 12.000 12.000 1.43.18.1.8

70 954210 ACEITUNAS 2 6.008 12.016 1.64.3.8.66

70 954210 VENDAS ELASTICAS 4 3.210 12.840 1.42.5.9

70 954210 AHUYAMA 10 1.284 12.840 1.64.3.2.13

70 954210 ESCOBAS INDUSTRIALES 1 13.200 13.200 1.17.5.3

70 954210 BULTOS DE YESO 1 13.500 13.500 1.35.1.4

70 954210 LECHUGA BATIVIA 5 2.740 13.700 1.64.3.2.313

70 954210 LONGANIZA 1 13.766 13.766 1.64.1.9.129

70 954210 LIJA ESMERIL # 80 1 13.910 13.910 1.16.10.9.1

70 954210 VACUNA VIRUELA AVIAR 1 14.000 14.000 1.42.1.7

70 954210 MALLA PARA ZARANDA 2 7.000 14.000 1.32.7.1

70 954210 AGUJA PARA COSER 40 350 14.000 1.8.2.3

70 954210 CODO P.V.C. DE 3/4" 20 700 14.000 1.27.3.1

70 954210 CABLE COBRE AISL. EN PLAST. TW 103 4.700 14.100 1.36.8.4.3

70 954210 CABLE DE CONEXION 2/2MM. (DL-2)2 7.064 14.128 1.39.11.15

70 954210 MAIZ PILADO BLANCO X LB C 15 950 14.250 1.64.3.9.22

70 954210 SALSA DE SOYA 2 7.145 14.290 1.64.10.1.147

70 954210 FILTRO A 48 CASE 1 14.759 14.759 1.44.6.2

70 954210 CINTA AISLANTE 3 M 5 2.972 14.860 1.37.17.1

70 954210 SEMILLA DE AJI PIMENTON YELLOW WONDER6 2.500 15.000 1.62.4.4.25

70 954210 CANELA EN ASTILLA 1 15.000 15.000 1.64.10.2.97

70 954210 CAL VIVA 1 15.000 15.000 1.35.1.3.1

70 954210 LENTEJA 8 1.926 15.408 1.64.4.5.646

70 954210 VINAGRE 12 1.284 15.408 1.64.10.1.378

70 954210 CONDIMENTO PARA SALCHICHON CERVECERO DE POLLO1 15.515 15.515 1.64.10.2

70 954210 JERINGA DE ANESTECIA CON SUCCION1 15.750 15.750 1.42.6.21

70 954210 DETERGENTE TRAS CON CAJA 3 5.304 15.912 1.56.3.17

Page 4: SUCRE Precio Uni Vl. Total CUBS - archivo.sena.edu.coarchivo.sena.edu.co/downloads/2010/compras/SUCRE.pdf · 70 954210 pimienta picante 3 2.500 7.500 1.64.10.2.373 70 954210 frijol

70 954210 TORNILLO 1/4 X 1/2" R.O.TUERCA GUASA Y ARANDELA40 400 16.000 1.12.1.2

70 954210 JERINGA DESECHABLE X 10 ML. 20 800 16.000 1.42.6.21.9

70 954210 AGUJAS DESECHABLES VARIADAS 4 4.000 16.000 1.8.2.3.2

70 954210 GLUCONATO DE CALCIO X 500 ML 1 16.000 16.000 1.42.1.32.1

70 954210 TERMOMETRO (USO VETERINARIO) 2 8.000 16.000 1.43.18.1.21

70 954210 SEMILLA DE AJI PIMENTON 6 2.675 16.050 1.62.4.4.25

70 954210 FERTILIZANTE 15-15-15 5 3.210 16.050 1.62.2.1

70 954210 PAPEL ALUMINIO X 16 METROS 2 8.025 16.050 1.66.1.12

70 954210 TEE P.V.C. DE 1.1/2" 3 5.350 16.050 1.27.3.2

70 954210 LIDOCAINA X 50 ML 1 16.050 16.050 1.42.1.21.12

70 954210 ESPONJA ANATOMICA PINTO 12 1.370 16.440 1.56.2.8

70 954210 ESPONJA ANATOMICA PINTO 12 1.370 16.440 1.56.2.8

70 954210 ESPONJA ANATOMICA PINTO 12 1.370 16.440 1.56.2.8

70 954210 ESPONJA ANATOMICA PINTO 12 1.370 16.440 1.56.2.8

70 954210 PERFORADORA 2 8.280 16.560 1.14.6.1

70 954210 ENGRAPADORA PEQUENA PARA OFICINA2 8.379 16.758 1.52.2.7

70 954210 TOMATE CHONTO 1 17.000 17.000 1.64.3.2.529

70 954210 MANGO DE BISTURI N°4 2 8.500 17.000 1.42.6.140

70 954210 SEMILLA PEPINO X 20GR. 1 17.000 17.000 1.62.4.4.325

70 954210 UNION P.V.C. DE 1.1/2 20 856 17.120 1.27.3.9

70 954210 TINTA PARA TATUAJE 1 17.120 17.120 1.42.6.49

70 954210 VENDAS ELASTICAS 6 2.932 17.592 1.42.5.9

70 954210 TEE P.V.C. DE 1" 20 889 17.780 1.27.3.2

70 954210 FLEXOMETRO DE 5 MTS. 2 8.900 17.800 1.31.1.10

70 954210 ESCUADRA METALICA 3 6.000 18.000 1.31.1.22

70 954210 OXITETRACICLINA X 100 C.C. 1 18.000 18.000 1.42.1.123

70 954210 PIMENTON 6 3.000 18.000 1.64.3.2.409

70 954210 PASTA DE TOMATE 3 6.000 18.000 1.64.10.2.1829

70 954210 SOLDADURA DE PLATA HARRIS #0-BARRA-10 1.800 18.000 1.27.3.44

70 954210 AZADON 1 18.375 18.375 1.30.1.1

70 954210 AZADON 1 18.375 18.375 1.30.1.1

70 954210 UNION P.V.C. DE 1/2" 4 4.601 18.404 1.27.3.9

70 954210 PAPA CRIOLLA (AMARILLA) 8 2.301 18.408 1.64.3.3.86

70 954210 BALDE PLASTICO 2 9.621 19.242 1.49.4.1

70 954210 TRIPA PARA SALCHICHON PK 60 9 2.140 19.260 1.64.1.10.579

70 954210 APIO 10 1.933 19.330 1.64.3.2.85

70 954210 LECHE LIQUIDA 11 1.800 19.800 1.64.2.5

70 954210 SEMILLA DE CILANTRO 200 100 20.000 1.62.4.4.181

70 954210 CODO P.V.C. DE 1.1/2" 4 5.000 20.000 1.27.3.1

70 954210 AGUJA PARA USO VETERINARIO X16X1/2"1 20.000 20.000 1.8.2.3

70 954210 AGUJA PARA FUSION INTRAMAMARIA1 20.000 20.000 1.8.2.3

70 954210 SEMILLA DE APIO 50 405 20.250 1.62.4.4.49

70 954210 TERMOMETRO DE USO VETERINARIO2 10.147 20.294 1.43.18.1

70 954210 TOCINETA 1 20.303 20.303 1.64.1.12

70 954210 REPOLLO BLANCO 10 2.050 20.500 1.64.3.2.517

70 954210 PALA REDONDA 2 10.700 21.400 1.30.1.21

70 954210 COLORANTE NATURAL ROJO FRESA 2 10.700 21.400 1.64.15.6

Page 5: SUCRE Precio Uni Vl. Total CUBS - archivo.sena.edu.coarchivo.sena.edu.co/downloads/2010/compras/SUCRE.pdf · 70 954210 pimienta picante 3 2.500 7.500 1.64.10.2.373 70 954210 frijol

70 954210 PAPEL MANTEQUILLA 200 107 21.400 1.64.2.8.35

70 954210 ZANAHORIA 25 856 21.400 1.64.3.2.581

70 954210 AGUA PARA BATERIA 20 1.070 21.400 1.39.10

70 954210 ENTRETELA BLANCA FUSIONABLE 10 2.140 21.400 1.59.1.1

70 954210 NARANJA DULCE 1 21.400 21.400 1.64.3.1.696

70 954210 CONECTORES RG59 5 4.469 22.345 1.27.3.33

70 954210 CONOS DE HILO 5 4.567 22.835 1.59.2.2

70 954210 SALSA INGLESA 5 4.569 22.845 1.64.10.1.189

70 954210 CEBOLLA JUNCA 8 2.860 22.880 1.64.3.2.583

70 954210 CEPILLO DE ACERO 4 5.726 22.904 1.56.2.38

70 954210 FILTRO DE ACEITE 1 23.000 23.000 1.10.7.1

70 954210 REGADERA PLASTICA 1 23.000 23.000 1.17.5.13

70 954210 AZUCAR 12 1.926 23.112 1.64.5.1

70 954210 BROCOLI 4 5.830 23.320 1.64.3.2.133

70 954210 CREMA DE LAVAPLATOS X 500 GRAMOS12 1.959 23.508 1.56.3.33

70 954210 CONDIMENTO PARA HAMBURGUEZA1 23.754 23.754 1.64.10.2

70 954210 PORTAFUSIBLE DE PORC. FUS. CAN 100A1 23.832 23.832 1.37.4.35

70 954210 CINTA METRICA X 50 CM. 3 8.000 24.000 1.31.1.31

70 954210 JERINGA DESECHABLE X 10 ML. 30 800 24.000 1.42.6.21.9

70 954210 AGUJAS PARA SUTURAS 2 12.453 24.906 1.42.6.145

70 954210 SEMILLA DE COL 200 125 25.000 1.62.4.4.187

70 954210 CAOLIN 1 25.000 25.000 1.69.1.3

70 954210 MOLINO MANUAL 1 25.000 25.000 1.50.1.32

70 954210 TOMATE 10 2.500 25.000 1.62.4.4.491

70 954210 NEUMATICO 15 - 30 1 25.000 25.000 1.8.1.2.6

70 954210 MARTILLO DE CAUCHO 2 12.600 25.200 1.30.1.18

70 954210 MARTILLO DE CAUCHO 2 12.600 25.200 1.30.1.18

70 954210 HARINA DE TRIGO 20 1.284 25.680 1.64.4.4.37

70 954210 MUÑECA TRILLIZOS 3 8.560 25.680 1.55.2.41.13

70 954210 ZANAHORIA 30 856 25.680 1.64.3.2.581

70 954210 PEGANTE PVC O SOLDADURA 1/4 1 25.720 25.720 1.52.1.48

70 954210 PEGANTE PVC O SOLDADURA 1/4 1 25.720 25.720 1.52.1.48

70 954210 BOMBILLO 10 2.578 25.780 1.7.5.5

70 954210 PINTURA VINILTEX COLOR NEGRO 1 25.817 25.817 1.57.1.11.118

70 954210 OREGANO C 10 2.600 26.000 1.64.3.2.369

70 954210 TRANSFORMADOR 1 26.000 26.000 1.37.10.1

70 954210 PEREJIL 4 6.554 26.216 1.64.10.2.330

70 954210 CALABAZA 40 669 26.760 1.64.3.2.167

70 954210 CONDIMENTO PARA HAMBURGUEZA DE POLLO1 26.840 26.840 1.64.10.2

70 954210 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 15 1.800 27.000 1.45.1.214

70 954210 HILO PARA AMARRE DE EMBUTIDOS #13 9.000 27.000 1.59.2.7

70 954210 AGUJAS CALIBRE VARIOS 9 3.000 27.000 1.8.2.3

70 954210 SONDA MAMAREA 3 9.000 27.000 1.22.4.5

70 954210 GELATINA SIN SABOR 10 2.700 27.000 1.64.8.1

70 954210 BORNE TERMINAL DE COBRE DE 450 AMP.4 6.800 27.200 1.36.6.22.10

70 954210 TOCINO DE CERDO ODRSAL 5 5.500 27.500 1.64.1.2.6

70 954210 DISCO DE CORTE 1 27.820 27.820 1.32.9.6

Page 6: SUCRE Precio Uni Vl. Total CUBS - archivo.sena.edu.coarchivo.sena.edu.co/downloads/2010/compras/SUCRE.pdf · 70 954210 pimienta picante 3 2.500 7.500 1.64.10.2.373 70 954210 frijol

70 954210 PLOMADAS 1 28.014 28.014 1.31.1.28

70 954210 ALICATE 3 9.500 28.500 1.30.2.2

70 954210 ALICATE AISLADOR 1 28.586 28.586 1.30.2.1

70 954210 UVAS PASAS 6 4.815 28.890 1.64.8.7.105

70 954210 PAN PERRO 6 4.815 28.890 1.64.4.7.397

70 954210 ACIDO BORICO 4 7.350 29.400 1.45.1.15

70 954210 CINTA AISLANTE PLASTICA SCOTCH EN ROLLO12 2.500 30.000 1.37.17.1

70 954210 REPUESTO INOXCRON PARA ESFERO3 10.000 30.000 1.52.1.80

70 954210 CUAJO LIQUIDO X 1000C.C. 1 30.000 30.000 1.64.15.2

70 954210 CINTA ADHESIVA EMPAQUE 48X40 REF. 19X505 6.000 30.000 1.52.1.25

70 954210 ALCOHOL DE 100CC 10 3.042 30.420 1.42.1.98

70 954210 PAPEL TERMICO PARA FAX 21MM X 30MET8 3.885 31.080 1.42.8.71

70 954210 SEMILLA DE TOMATE ROMO 50 630 31.500 1.62.4.4

70 954210 AJI DULCE 8 3.940 31.520 1.64.3.2.28

70 954210 AGUACATE 10 3.168 31.680 1.64.3.1.1

70 954210 FONENDOSCOPIO 1 32.000 32.000 1.42.8.130

70 954210 DESTORÑILLADOR DE ESTRIAS 3/16X8"3 10.700 32.100 1.30.2.20

70 954210 SEMILLA DE HABICHUELA LARGA CRIOLLA2 16.050 32.100 1.62.4.4.259

70 954210 LIDOCAINA X 50 ML 2 16.050 32.100 1.42.1.21.12

70 954210 LIDOCAINA X 50 ML 2 16.050 32.100 1.42.1.21.12

70 954210 MORA 20 1.605 32.100 1.64.3.7.7445

70 954210 PIE FIJO MAQ. COSER PLANA 1 32.470 32.470 1.15.3.12.11

70 954210 FRIJOL CABECITA NEGRA 13 2.500 32.500 1.64.4.5.18

70 954210 INTERRUPTORES SENCILLOS 6 5.457 32.742 1.7.5.17

70 954210 TERMOMETRO ORALES 6 5.480 32.880 1.43.18.1.21

70 954210 UVAS PASAS 15 2.194 32.910 1.64.5.9.3

70 954210 HIDROXIDO DE SODIO 0.1N 3 11.000 33.000 1.45.1.213

70 954210 CILANTRO 1 33.000 33.000 1.64.3.2

70 954210 COMINO EN POLVO 21 1.605 33.705 1.64.10.2

70 954210 THINER X GALON 2 17.000 34.000 1.57.3.7

70 954210 BROCHA DE NYLON DE 2" 9 3.800 34.200 1.17.5.5

70 954210 BOTAS DE CAUCHO PANTANERAS 2 17.241 34.482 1.60.6.1

70 954210 AJI DULCE 25 1.391 34.775 1.62.4.4.25

70 954210 CEBOLLA PUERRO C 6 5.800 34.800 1.64.3.2.594

70 954210 MANGUERA PLASTICA DE 1" 10 3.500 35.000 1.27.2.7

70 954210 TOMILLO 14 2.500 35.000 1.64.10.2.454

70 954210 AZUFRE 10 3.500 35.000 1.45.1.78

70 954210 CODO GALVANIZADO DE 1" 5 7.000 35.000 1.27.3.1

70 954210 AZUFRE 10 3.500 35.000 1.45.1.78

70 954210 ENCICLOPEDIA DE LA SECRETARIA 1 35.000 35.000 1.53.1.1

70 954210 ENCICLOPEDIA DE LOS DEPORTES 5 TOMOS1 35.000 35.000 1.53.1.1

70 954210 TORNILLO 5/16 X 1 1/2" R.O. TUERCA GUASA Y ARANDELA16 2.200 35.200 1.12.1.2

70 954210 DESTORNILLADOR DE PALA 1/4X8" 3 11.770 35.310 1.30.2.20

70 954210 SELLADOR LIJABLE 3 11.770 35.310 1.57.1.6.166

70 954210 SILLA 1 35.800 35.800 1.27.3.27

70 954210 ARROZ X 500 GRAMOS 28 1.284 35.952 1.64.4.11

70 954210 HABICHUELA 15 2.397 35.955 1.64.3.2.301

Page 7: SUCRE Precio Uni Vl. Total CUBS - archivo.sena.edu.coarchivo.sena.edu.co/downloads/2010/compras/SUCRE.pdf · 70 954210 pimienta picante 3 2.500 7.500 1.64.10.2.373 70 954210 frijol

70 954210 CLORO BLANQUEADOR X 4000CC 8 4.500 36.000 1.56.3.8

70 954210 ADAPTADOR P.V.C. DE 2" 2 18.000 36.000 1.27.3

70 954210 GUANTES DE CARNAZA Y VAQUETA 4 9.000 36.000 1.55.1.24

70 954210 TOCINO 5 7.200 36.000 1.64.1.12.17

70 954210 AGUJAS SURTIDAS 2 18.000 36.000 1.8.2.3

70 954210 LLAVE DE PASO DE 1/2" 2 18.000 36.000 1.25.1.19

70 954210 VARSOL 2 18.190 36.380 1.56.3.29

70 954210 RESPIRADOR CONTRA POLVO 1 36.380 36.380 1.60.15.7

70 954210 CONOS DE HILO 8 4.567 36.536 1.59.2.2

70 954210 LECHE EN BOLSA 15 2.440 36.600 1.64.2.5

70 954210 CUCHARA SOPERA 24 1.535 36.840 1.50.3.8

70 954210 BROCA HELICAIDAL EN ACERO RAPIDO 1/2"1 36.988 36.988 1.30.4.2

70 954210 SULFATO DE HIERRO 1 37.000 37.000 1.45.1.139

