SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena...

63
Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria SUELDOS AGENTES Julio 2014 SECRETARIA DE GOBIERNO 1 COORDINACION DE ADMINISTRACION (GOB) Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto 1915/1 CORDOBA, VICTOR HUGO BERNARDO 22 DIRECTOR 24 $28176.00 1636/5 GONZALEZ, JOSE IDELFONSO 24 COORDINADOR 23 $90699.00 3773/7 MARTINEZ, DOLORES DEL VALLE 9 23 $14673.00 1554/7 MUÑOZ VERA, GUERTI YAMILE 25 COORDINADOR 23 $25306.00 4307/9 CALISTO, MARTIN JAVIER 5 JEFE DEPARTAMENTO 22 $15109.00 1856/2 CANCINO, JOSE JOAQUIN 22 JEFE DEPARTAMENTO 22 $10761.00 2776/6 DRAGICEVICH, MARTIN RODRIGO 20 JEFE DEPARTAMENTO 22 $20906.00 2968/8 ESTEVANACIO, GABRIELA EDIHT 18 JEFE DEPARTAMENTO 22 $18951.00 3229/8 ESTRADA, ROMAN BALDOMERO 15 JEFE DEPARTAMENTO 22 $19488.00 3187/9 FERNANDEZ, FRANCISCO ROQUE 23 22 $14512.00 3605/6 GONZALEZ, FERMIN EDMUNDO 11 JEFE DEPARTAMENTO 22 $17145.00 3597/1 RODRIGUEZ, GERARDO 11 JEFE DEPARTAMENTO 22 $17859.00 3687/1 VARGAS, STELLA MARIS 8 JEFE DEPARTAMENTO 22 $12599.00 2871/1 VILLAFAÑE, DUILIO OSCAR 19 22 $15929.00 2285/3 ALARCON, JUAN ENOC 22 21 $16341.00 3097/0 AMADO, ALFREDO DAVID 17 21 $7105.00 2300/1 AMATTI, JOSE LUIS 16 21 $15760.00 2913/1 BLANCO, ARGENTINA 19 21 $17380.00 2309/4 CARDENAS, JUAN BENEDICTO 19 21 $19050.00 811/7 CATALANO, ALEJANDRA MARIA 30 21 $16890.00 2525/9 CESAR, ANGEL MAURICIO 21 21 $22289.00 1718/3 CUMICHEO, ZUNIGA LUIS 24 21 $17134.00 3258/1 DELGADO, DAMIAN BENJAMIN 16 21 $15108.00 2709/0 DOMINGUEZ, JUAN FRANCISCO 20 21 $16047.00 2908/4 GONZALEZ, MARIA EVA 19 21 $17549.00 2446/5 LUNA, ALFREDO 22 21 $16582.00 1226/2 MENDOZA, PEDRO JOSE 27 21 $21991.00 3533/5 MODESTO, SANTIAGO ANTONIO 12 21 $13202.00 1528/8 RUNIN, JUAN 25 21 $18178.00 3039/2 SOSA, RAUL DARIO 17 21 $14963.00 2954/8 TEVEZ, RAMON OSCAR 14 21 $13655.00 2640/9 VALDEZ, FRANCISCO VICENTE 26 21 $18332.00 * Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C * En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente Dirección de Haberes MRG

Transcript of SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena...

Page 1: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1COORDINACION DE ADMINISTRACION (GOB)

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

1915/1 CORDOBA, VICTOR HUGO BERNARDO 22 DIREC TOR 24 $28176.00

1636/5 GONZALEZ, JOSE IDELFONSO 24 COORDINADOR 23 $90699.00

3773/7 MARTINEZ, DOLORES DEL VALLE 9 23 $14673.00

1554/7 MUÑOZ VERA, GUERTI YAMILE 25 COORDINADOR 23 $25306.00

4307/9 CALISTO, MARTIN JAVIER 5 JEFE DEPARTAMENTO 22 $15109.00

1856/2 CANCINO, JOSE JOAQUIN 22 JEFE DEPARTAMENTO 22 $10761.00

2776/6 DRAGICEVICH, MARTIN RODRIGO 20 JEFE DEPA RTAMENTO 22 $20906.00

2968/8 ESTEVANACIO, GABRIELA EDIHT 18 JEFE DEPA RTAMENTO 22 $18951.00

3229/8 ESTRADA, ROMAN BALDOMERO 15 JEFE DEPARTA MENTO 22 $19488.00

3187/9 FERNANDEZ, FRANCISCO ROQUE 23 22 $14512.00

3605/6 GONZALEZ, FERMIN EDMUNDO 11 JEFE DEPARTA MENTO 22 $17145.00

3597/1 RODRIGUEZ, GERARDO 11 JEFE DEPARTAMENTO 22 $17859.00

3687/1 VARGAS, STELLA MARIS 8 JEFE DEPARTAMENTO 22 $12599.00

2871/1 VILLAFAÑE, DUILIO OSCAR 19 22 $15929.00

2285/3 ALARCON, JUAN ENOC 22 21 $16341.00

3097/0 AMADO, ALFREDO DAVID 17 21 $7105.00

2300/1 AMATTI, JOSE LUIS 16 21 $15760.00

2913/1 BLANCO, ARGENTINA 19 21 $17380.00

2309/4 CARDENAS, JUAN BENEDICTO 19 21 $19050.00

811/7 CATALANO, ALEJANDRA MARIA 30 21 $16890.00

2525/9 CESAR, ANGEL MAURICIO 21 21 $22289.00

1718/3 CUMICHEO, ZUNIGA LUIS 24 21 $17134.00

3258/1 DELGADO, DAMIAN BENJAMIN 16 21 $15108.00

2709/0 DOMINGUEZ, JUAN FRANCISCO 20 21 $16047.00

2908/4 GONZALEZ, MARIA EVA 19 21 $17549.00

2446/5 LUNA, ALFREDO 22 21 $16582.00

1226/2 MENDOZA, PEDRO JOSE 27 21 $21991.00

3533/5 MODESTO, SANTIAGO ANTONIO 12 21 $13202.00

1528/8 RUNIN, JUAN 25 21 $18178.00

3039/2 SOSA, RAUL DARIO 17 21 $14963.00

2954/8 TEVEZ, RAMON OSCAR 14 21 $13655.00

2640/9 VALDEZ, FRANCISCO VICENTE 26 21 $18332.00

* Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C* En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente

Dirección de Haberes MRG

Page 2: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1COORDINACION DE ADMINISTRACION (GOB)

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

1623/3 ZUNIGA, SERGIO GONZALO 22 21 $16782.00

3299/9 ALVAREZ, ROBERTO SANTO 11 19 $32236.00

1054/5 ARIAS, EDUARDO DAVID 20 19 $3416.00

3628/5 BARRIENTOS, ISAIAS TADEO 10 19 $1776.00

2861/4 CANO, CARLOS ALBERTO 19 19 $15529.00

1837/6 DOMINGUEZ, JORGE OSCAR 34 19 $18481.00

1674/8 GONZALEZ, DANIEL MARTIREZ 16 19 $14572.00

3897/1 HUDSON, MANUEL SANTIAGO 8 19 $13201.00

2295/1 JAIME, OSVALDO ANTONIO 20 19 $16249.00

2461/9 MONTEROS, DOLORES MIGUEL 17 19 $16755.00

3769/9 MORALES, ENIO ANDRES 10 19 $15875.00

3845/8 MORENO, JUAN ALBERTO 9 19 $6585.00

2887/8 OYARZUN, GENARO DOMINGO 40 19 $6386.00

2246/2 PERALTA, OSCAR CESAR 22 19 $16546.00

3219/1 ROSSI, JOSE MARIA 24 19 $26718.00

3334/1 ROYANO, DANIEL OSCAR 15 19 $13260.00

4692/2 SALINAS CIRO KENINEK 2 19 $11333.00

2077/0 SCHLIETER, MIGUEL ANGEL 21 19 $18439.00

1749/3 SOCCIO, JORGE OSCAR 23 19 $16805.00

3817/2 VERON, ERNESTO VALENTIN 9 19 $2913.00

5011/3 ALVAREZ, MARIA MARTINA 0 10 $18019.00

4766/0 CALISTO BARRIA, SEGUNDO BALDEMA 2 10 $15535.00

4769/4 CANO MARIA DEL CARMEN 2 10 $21424.00

4921/2 CONCHA SOLEDAD ELENA 1 10 $18041.00

4316/8 DURAN, NORA BEATRIZ 3 10 $15442.00

5031/8 FIGUEROA, OSCAR ELIAS 0 10 $18162.00

4835/6 FLORES JUANA DEL CARMEN 1 10 $11446.00

3466/5 GAITAN, ADRIANA PATRICIA 1 10 $17073.00

4742/2 GONZALEZ NANCY SOLEDAD 2 10 $14431.00

4976/0 GORDILLO, BERNARDO FERMIN 1 10 $2204.00

4952/2 GUERRERO, LAURA MABEL 1 10 $20756.00

4864/0 JUAREZ, SUSANA RAQUEL 1 10 $17071.00

* Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C* En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente

Dirección de Haberes MRG

Page 3: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1COORDINACION DE ADMINISTRACION (GOB)

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

4781/3 MALDONADO NATALIA 1 10 $15443.00

5010/5 MAMANI, GABRIELA ANGELA 0 10 $15028.00

5068/7 MEDRANO, CARINA BEATRIZ 0 10 $16567.00

5123/3 MORENO, LILIANA BEATRIZ 0 10 $12542.00

4801/1 NAVARRO, JOSEFA JORGELINA 1 10 $11805.00

3516/5 RIVAS RAMON ALDO 9 10 $13591.00

4628/1 SANTILLAN, FLORINDA DEL CARMEN 2 10 $22729.00

5154/3 SANTILLAN, MARGARITA BEATRIZ 0 10 $13142.00

4840/2 TAPIA OLGA ILDA 1 10 $17840.00

4546/2 TEVEZ, OLGA NOEMI 3 10 $21338.00

4544/6 VIVES, MARIA ISABEL 3 10 $12158.00

4737/6 ZAPANA, ANTONIA 2 10 $14556.00

1279869.00Total Dirección ---->

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

1952/6 LEGUIZAMON, MARIA CRISTINA 15 21 $13073.00

$13073.00Total Dirección ---->

ASESORIA LETRADA

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

3122/4 GARAY, DANIEL ROBERTO 2 ASESOR LEGAL 116 $40270.00

3168/2 BOIX, JOSEFA MARGARITA 15 24 $19325.00

3720/6 BRAVO, MARIELA AIDA 20 24 $24337.00

4002/9 ROUSSET, MAXIMILIANO ANDRES 9 COORDINAD OR 24 $23951.00

4431/8 SAMBAD, MARIELA ALEJANDRA 4 24 $18225.00

1662/4 CANTU, VIVIANA MIRTA 24 COORDINADOR 23 $96368.00

1909/7 PAGLIONI, HUGO WALTER 22 COORDINADOR 23 $26934.00

1541/5 HERNANDEZ, GRACIELA ALEJANDRA 25 22 $18564.00

3589/1 LIZARRAGA, NORMA BEATRIZ 11 JEFE DEPARTA MENTO 22 $15630.00

3903/9 MALDONADO, MARIANELA 8 22 $14564.00

4417/2 PONCE, IGNACIO KEVIN 4 22 $15102.00

3034/1 AMPUERO, SORAYA DEL CARMEN 8 19 $17979.00

* Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C* En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente

Dirección de Haberes MRG

Page 4: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1ASESORIA LETRADA

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

5108/0 BARRIOS, ILIANA NOELIA 0 10 $17729.00

5110/1 MANSILLA MANSILLA, DANIELLA DEL CARMEN 0 10 $11060.00

5104/7 SOSA, NOELIA MARIA AYELEN 0 10 $11791.00

$371829.00Total Dirección ---->

DIRECCION BROMATOLOGIA E HIGIENE

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

4990/5 CANALIS, VICTOR ALEJANDRO 9 DIRECTOR 24 $29758.00

1680/2 MENDOZA, OSCAR ANIBAL 24 24 $97319.00

1819/8 PONCE, CARLOS ROMUALDO 20 24 $29643.00

1533/4 ECHEVERRIA, LIDIA ESTER 25 23 $26448.00

3108/9 GARCIA VIEYRA, JOSE VICENTE 17 23 $18911.00

2795/2 ARGUELLO, GLADYS SUSANA 20 JEFE DEPARTAMENTO 22 $26867.00

2933/5 AYALA SUAREZ, MARIA ANTONIA 19 22 $20817.00

2532/1 BARRIA, FRANCISCO ALEJANDRO 21 JEFE DEPA RTAMENTO 22 $18510.00

4167/0 CAVAGLIATO, ENRIQUE ANTONIO 7 22 $16958.00

1113/4 D`ADDARIO, GUILLERMO FABIAN 28 22 $10816.00

1290/4 DEMARTINI, JOSE LUIS 27 JEFE DEPARTAMENTO 22 $24007.00

3423/1 GIMENEZ, HECTOR OSCAR 15 JEFE DEPARTAMENTO 22 $22019.00

4384/2 KARCZ RODRIGUEZ, MATIAS ANGEL 4 22 $21409.00

2507/1 OTTAVIANO, MARIA HAYDEE 21 22 $21181.00

4887/9 SAEZ, DEBORA SILVANA 1 JEFE DEPARTAMENTO 22 $21176.00

1898/8 TORRES, MARIA NILDA 20 22 $18308.00

1679/9 BARRIA OJEDA, JORGE MANUEL 24 21 $90890.00

2934/3 KOSOWICH, PEDRO 18 21 $18948.00

2786/3 LESCANO, MARIO ANTONIO 20 21 $20773.00

694/7 TELLO, LUIS CESAR 20 21 $18536.00

4038/0 ASALDINE, VALERIA CELESTE 7 19 $15578.00

2638/7 CORDOBA, JOSE MARCELO 29 19 $22844.00

4122/0 CORIA, LUCINIO 6 19 $18539.00

3881/4 DIAZ, CINTIA PAOLA 8 19 $18222.00

4169/6 LOPEZ LOPEZ, ERASMO SEGUNDO 6 19 $9769.00

3708/7 MANSILLA TORRES, CINTIA YANINA 10 19 $22445.00

* Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C* En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente

Dirección de Haberes MRG

Page 5: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1DIRECCION BROMATOLOGIA E HIGIENE

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

3167/4 VILLAFAÑE, LORENA ELISABET 15 19 $11032.00

4511/0 SAUCEDO, CAROLINA NELIDA MABEL 3 10 $14856.00

3473/8 VERON, SANDRA PAULA 10 10 $18277.00

$724856.00Total Dirección ---->

DIRECCION DEFENSA CIVIL

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

901/6 ARTAZA, JOSE ARNALDO 30 DIRECTOR 24 $19292.00

1490/7 OJEDA, JOSE SALVADOR 26 24 $20646.00

1572/5 BORDON, JULIO CESAR 25 COORDINADOR 22 $23141.00

2393/1 HERRERA, JOSE FERNANDO 23 JEFE DEPARTAMENTO 22 $23469.00

2245/4 BERTOLEZ, OSCAR 20 19 $20188.00

962/8 GONZALEZ, EDUARDO VICTOR 26 19 $19270.00

2868/1 ROBLES, CLELIA ISABEL 19 19 $16263.00

1400/1 TORRES, MILTON FABIAN 26 19 $9741.00

3081/3 VARGAS, CRISTIAN ARIEL 17 19 $17927.00

4862/3 FRANCO PEDRO EFREN 15 10 $17409.00

$187346.00Total Dirección ---->

DIREC. MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

3183/6 MAURAS, MIRIAM VIVIANA 14 24 $21547.00

3613/7 FLORES, FELIX NORBERTO 29 COORDINADOR 23 $23945.00

1488/5 GARCIA, ALEJANDRO FABIAN 22 23 $18680.00

4020/7 GOMEZ, SUSANA NORMA BEATRIZ 8 JEFE DEPA RTAMENTO 22 $16748.00

2740/5 ALMONACID, ISABEL NOEMI 23 21 $21129.00

3638/2 MONTIEL, VIRGINIA AMALIA 12 21 $18176.00

3304/9 ALEGRE, ROLANDO ALBERTO 14 19 $36845.00

1619/5 CHAVEZ, HORACIO HECTOR 24 19 $77372.00

3991/8 ESTRADA, MIRIAN ESTAURA 7 19 $25685.00

3810/5 GONZALEZ, MARIA EDELBEIS 9 19 $28191.00

2619/1 PEREYRA, MIRTA AZUCENA 20 19 $16865.00

3686/2 TAPIA, ROSA ESTER 10 19 $23750.00

* Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C* En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente

Dirección de Haberes MRG

Page 6: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1DIREC. MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

3844/0 VEGA, MAURO ANDRES 9 19 $25532.00

4538/1 ALVAREZ, ULISES OMAR 1 10 $22355.00

4604/3 BLANCO CONTRERAS, PAULA ALEJANDRA 2 10 $14407.00

4473/3 DIAZ SOLANILLA, GONZALO RAFAEL 3 10 $19680.00

4995/6 FISCHER, RUBEN JOAQUIN 0 10 $22214.00

4744/9 FRATTI, YESICA ANABEL 2 10 $17924.00

4375/3 GALLARDO, CARLOS ALBERTO 7 10 $10370.00

3564/5 MACIEL, HECTOR JAVIER 4 10 $18200.00

5112/8 MAZAS, UBALDO GUSTAVO 0 10 $13741.00

4992/1 ORDOÑEZ, ANDREA BEATRIZ 1 10 $12175.00

5138/1 SCACCIANTE, LEDA AZUCENA 0 10 $19705.00

4520/9 TOLABA, ADRIANA BEATRIZ 3 10 $23133.00

4475/0 YBARS, DANIEL ALBERTO 3 10 $21880.00

$570249.00Total Dirección ---->

DIRECCION MUNICIPAL SERV VETERINARI0S

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

1399/4 ALVAREZ, ALEJANDRO MARIO 15 DIRECTOR 24 $29296.00

3642/1 GARCIA, LEANDRO LUJAN 10 23 $21036.00

3475/4 MOYA, NORMA BEATRIZ 13 23 $17518.00

4058/4 RUIZ, JULIO BERNARDO 7 COORDINADOR 23 $29965.00

1353/6 TORRES, CLEMENTE 27 CAPATAZ/ENCARGADO/SUPERVISOR 23 $20844.00

1980/1 AMADO, ALBERTO 21 JEFE DEPARTAMENTO 22 $18721.00

3144/5 BARRERA, JOSE LUIS 16 22 $19055.00

948/2 CABRERA, BERNARDO GUSTAVO 36 22 $32395.00

2141/5 CANAVIRI, OSCAR LUIS 22 22 $19419.00

1838/4 FRATTI, CARLOS GILBERTO 21 22 $22801.00

4046/1 RUIZ, LUIS ENRIQUE 8 22 $24630.00

1985/2 ANDRADE, LUIS SEGUNDO 22 21 $23900.00

2950/5 CASTRO, DANIEL ORLANDO 18 21 $10275.00

5124/1 CORDOBA, ALEJANDRA PAMELA 0 21 $15977.00

2957/2 DOMINGUEZ, EDUARDO ALEJANDRO 18 21 $22489.00

1853/8 GOMEZ, JORGE HECTOR 22 21 $22610.00

* Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C* En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente

Dirección de Haberes MRG

Page 7: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1DIRECCION MUNICIPAL SERV VETERINARI0S

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

1948/8 MIRANDA, ELIA DEL TRANSITO 21 21 $15785.00

4338/9 AMADO, LORENA ROXANA 5 19 $19228.00

2994/7 AMAYA, PRIMITIVO RICARDO 19 19 $21602.00

2761/8 CABAÑA, RUFINO 20 19 $24461.00

1656/0 CABRERA, PAOLA ANAHI 24 19 $95185.00

3783/4 DIAZ, DANIELA MARIANA 7 19 $21349.00

2837/1 GARCIA, MONICA INES 19 19 $28990.00

3590/4 GASPAR, LAZARO 12 19 $21469.00

3667/6 ZUVIC, ANA MARIA 10 19 $12956.00

4994/8 ALVAREZ, SANTIAGO EZEQUIEL 1 10 $14513.00

5135/7 CONCHA, MARCELO SEBASTIAN 0 10 $14513.00

4915/8 PEREZ ELSA SUSANA 1 10 $14342.00

4982/4 SILVERO JAIRO CESAR PEDRO 1 10 $12334.00

4993/0 SUAREZ MALDONADO, MIGUEL ANGEL 1 10 $13798.00

4502/1 VERRON, CLAUDIA ILCE 3 10 $16358.00

5034/2 VILA, BERNARDO EDUARDO 0 10 $13695.00

$711509.00Total Dirección ---->

DIRECCION MUNICIPAL DE TIERRAS

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

4245/5 CARBALLO, GONZALO 6 DIRECTOR 24 $23795.00

3541/6 DIARTE, GRACIELA 12 JEFE DEPARTAMENTO 24 $25349.00

1214/9 ANDRADE, JOSE NEMESIO 27 JEFE DEPARTAMENTO 23 $17381.00

1429/0 CAICHEO, RAMON GUSTAVO 26 23 $25024.00

3420/7 HERRERA, CRISTINA DEL VALLE 14 COORDINAD OR 23 $17727.00

3608/1 BARRAGAN, DANIELA CECILIA 11 JEFE DEPART AMENTO 22 $19439.00

2614/0 HIDALGO, IRMA VERONICA 20 JEFE DEPARTAMENTO 22 $10696.00

4879/8 KOCHIRETS RUBEN 8 JEFE DEPARTAMENTO 22 $20047.00

1627/6 STELLA, ALEJANDRA KARINA 24 22 $84288.00

3153/4 SPANO, GABRIELA ALEJANDRA 16 19 $18172.00

4793/7 BARBOSA, NICOLAS EMILIANO 1 10 $10072.00

5149/7 BIUSO, ALEJO HUELEN 0 10 $11060.00

4570/5 BONANOMI, DIEGO GABRIEL 3 10 $16452.00

* Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C* En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente

Dirección de Haberes MRG

Page 8: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1DIRECCION MUNICIPAL DE TIERRAS

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

4836/4 GONZALEZ GENTILLE, MANUEL MATIAS 1 10 $12161.00

4184/0 MODESTO, CAROLINA EDITH 7 10 $13675.00

4505/5 SALDIVIA AÑAZCO, CLAUDIA DANIELA 2 10 $13290.00

$338628.00Total Dirección ---->

DIR.GENERAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

3043/1 AYALA, NIEVES CRISTINA 18 JEFE DEPARTAMENTO 23 $18515.00

1454/1 GARCIA, MARCOS ANTONIO 26 COORDINADOR 23 $27424.00

4129/7 TESEI, SEBASTIAN 6 22 $13526.00

4409/1 VERA, JAVIER OSCAR 4 10 $21432.00

$80897.00Total Dirección ---->

DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

4052/5 GUTIERREZ, ROSANA KARINA 7 19 $14259.00

$14259.00Total Dirección ---->

SECRETARIA PRIVADA (SEC.PROD)

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

48/5 NACCARATO, RAFAEL RICARDO 29 24 $19737.00

4394/0 RIQUELME, ARNALDO ANDRES 11 10 $13119.00

$32856.00Total Dirección ---->

DIRECCION ADMINISTRACION (AS)

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

2724/3 DEL BARRIO, JULIO CESAR 20 SUBSECRETARIO 142 $38458.00

$38458.00Total Dirección ---->

DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

4168/8 VEDIA, JOSE PEDRO 6 DIRECTOR 24 $19894.00

2939/4 SERRA, EMMA GRACIELA 19 COORDINADOR 23 $20920.00

4099/1 GOMEZ MOYA, HUGO LUIS 7 19 $14589.00

$55403.00Total Dirección ---->

* Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C* En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente

Dirección de Haberes MRG

Page 9: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1DIR. MUNICIPAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

3452/5 LOPEZ, ESTER INES 14 DIRECTOR 24 $25466.00

4420/2 BLANCO, SEBASTIAN GABRIEL 4 COORDINADOR 23 $19897.00

3860/1 ARREDONDO, BEATRIZ NATIVIDAD 9 JEFE DEP ARTAMENTO 22 $15967.00

$61330.00Total Dirección ---->

DIREC. GENERAL DE INSPECCION

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

4725/2 DIAZ JOSE MANUEL 2 DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 108 $39994.00

4759/7 VARGAS, RUTH ANDREA 2 10 $19077.00

$59071.00Total Dirección ---->

DIREC. MUNICIPAL DE TRANSITO

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

3007/4 CORDOBA, RAMON ALBERTO 18 24 $14399.00

1492/3 CORVALAN, ROQUE WALTER 31 DIRECTOR 24 $29076.00

3759/1 FLEITAS, SILVESTRE 8 23 $15538.00

1587/3 LOPEZ, CELSO VALENTIN 25 23 $21150.00

1531/8 MANCILLA NAHUELQUIN, JOSE LOREN 24 COORD INADOR 23 $13381.00

1275/1 MENENDEZ, GUILLERMO 27 JEFE DEPARTAMENTO 23 $20687.00

2663/8 ZAMUDIO, VIVIANA 20 23 $17768.00

1784/1 BOERI, OSVALDO OMAR 22 JEFE DEPARTAMENTO 22 $20393.00

4627/2 BUCCI, MATIAS EZEQUIEL 2 JEFE DEPARTAMENTO 22 $19400.00

1628/4 BURGOS, JUAN CARLOS 24 JEFE DEPARTAMENTO 22 $95098.00

2430/9 CEJAS, JULIO ELIAS 21 JEFE DEPARTAMENTO 22 $23819.00

1632/2 CONDE, CARLOS ROMUALDO 24 22 $74111.00

3599/8 HEIT, JULIO CESAR 11 22 $15832.00

2770/7 LARA, JOSE AMERICO 20 22 $17104.00

2207/1 MARANO, MIGUEL ANGEL 21 JEFE DEPARTAMENTO 22 $6275.00

3276/0 MOREIRA, JOSE DOMINGO 15 JEFE DEPARTAMENTO 22 $21287.00

3018/0 QUELIN, IDA 18 JEFE DEPARTAMENTO 22 $20259.00

4306/1 ROMANO, HUGO ALBERTO 11 JEFE DEPARTAMENTO 22 $20377.00

4463/6 SOLER, JORGE OMAR 4 JEFE DEPARTAMENTO 22 $10845.00

2907/6 VARGAS, LAURA ROSANA 19 JEFE DEPARTAMENTO 22 $21536.00

* Los meses de Junio y Diciembre incluyen S.A.C* En algunos meses se puede incluir Subisidio Vacacional del Agente

Dirección de Haberes MRG

Page 10: SUELDOS AGENTES Julio 2014...4769/4 cano maria del carmen 10 2 $21424.00 4921/2 concha soledad elena 10 1 $18041.00 4316/8 duran, nora beatriz 10 3 $15442.00 5031/8 figueroa, oscar

Orden: - Secretaria - Dirección - Categoria

SUELDOS AGENTESJulio 2014

SECRETARIA DE GOBIERNO 1DIREC. MUNICIPAL DE TRANSITO

Legajo Apellido y Nombre Categoria Antig. Cargo Neto

