Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

12
% CTE ANUAL MES AÑO FRACCIÓN T ASA 21.26% ENERO 2000 30 2.66% 19.46% FEBRERO 2000 30 2.43% 17.45% MARZO 2000 30 2.18% 17.87%  ABRIL 2000 30 2.23% 19.90% MAYO 2000 30 2.49% 19.77% JUNIO 2000 30 2.47% 19.84% JULIO 2000 30 2.48% 20.64%  AGOSTO 2000 30 2.58% 22.93% SEPTIEMBRE 2000 30 2.87% 23.76% OTUBRE 2000 30 2.97% 24.58% NO!IEMBRE 2000 30 3.07% 25.06% "IIEMBRE 2000 30 3.13% 26.03% ENERO 2001 30 3.25% 25.52% FEBRERO 2001 30 3.19% 25.50% MARZO 2001 30 3.19% 25.57%  ABRIL 2001 30 3.20% 25.49% MAYO 2001 30 3.19% 25.38% JUNIO 2001 30 3.17% 26.08% JULIO 2001 30 3.26% 24.25%  AGOSTO 2001 30 3.03% 23.22% SEPTIEMBRE 2001 30 2.90% 22.98% OTUBRE 2001 30 2.87% 22.46% NO!IEMBRE 2001 30 2.81% 22.46% "IIEMBRE 2001 30 2.81% 22.81% ENERO 2002 30 2.85% 22.35% FEBRERO 2002 30 2.79% 20.97% MARZO 2002 30 2.62% 21.03%  ABRIL 2002 30 2.63% 20.00% MAYO 2002 30 2.50% 19.96% JUNIO 2002 30 2.50% 19.77% JULIO 2002 30 2.47% 20.01%  AGOSTO 2002 30 2.50% 20.18% SEPTIEMBRE 2002 30 2.52% 20.30% OTUBRE 2002 30 2.54% 19.76% NO!IEMBRE 2002 30 2.47%

Transcript of Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

Page 1: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 1/12

% CTE ANUAL MES AÑO FRACCIÓN TASA

21.26% ENERO 2000 30 2.66%

19.46% FEBRERO 2000 30 2.43%

17.45% MARZO 2000 30 2.18%

17.87% ABRIL 2000 30 2.23%

19.90% MAYO 2000 30 2.49%

19.77% JUNIO 2000 30 2.47%

19.84% JULIO 2000 30 2.48%

20.64% AGOSTO 2000 30 2.58%

22.93% SEPTIEMBRE 2000 30 2.87%

23.76% O TUBRE 2000 30 2.97%

24.58% NO!IEMBRE 2000 30 3.07%

25.06% "I IEMBRE 2000 30 3.13%

26.03% ENERO 2001 30 3.25%

25.52% FEBRERO 2001 30 3.19%

25.50% MARZO 2001 30 3.19%

25.57% ABRIL 2001 30 3.20%

25.49% MAYO 2001 30 3.19%

25.38% JUNIO 2001 30 3.17%

26.08% JULIO 2001 30 3.26%

24.25% AGOSTO 2001 30 3.03%

23.22% SEPTIEMBRE 2001 30 2.90%

22.98% O TUBRE 2001 30 2.87%

22.46% NO!IEMBRE 2001 30 2.81%

22.46% "I IEMBRE 2001 30 2.81%

22.81% ENERO 2002 30 2.85%

22.35% FEBRERO 2002 30 2.79%

20.97% MARZO 2002 30 2.62%

21.03% ABRIL 2002 30 2.63%

20.00% MAYO 2002 30 2.50%

19.96% JUNIO 2002 30 2.50%

19.77% JULIO 2002 30 2.47%

20.01% AGOSTO 2002 30 2.50%

20.18% SEPTIEMBRE 2002 30 2.52%

20.30% O TUBRE 2002 30 2.54%

19.76% NO!IEMBRE 2002 30 2.47%

Page 2: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 2/12

19.69% "I IEMBRE 2002 30 2.46%

19.64% ENERO 2003 30 2.46%

19.78% FEBRERO 2003 30 2.47%

19.49% MARZO 2003 30 2.44%

19.81% ABRIL 2003 30 2.48%

19.89% MAYO 2003 30 2.49%

19.20% JUNIO 2003 30 2.40%

19.44% JULIO 2003 30 2.43%

19.88% AGOSTO 2003 30 2.49%

20.12% SEPTIEMBRE 2003 30 2.52%

20.04% O TUBRE 2003 30 2.51%

19.87% NO!IEMBRE 2003 30 2.48%

19.81% "I IEMBRE 2003 30 2.48%

19.67% ENERO 2004 30 2.46%

19.74% FEBRERO 2004 30 2.47%

19.80% MARZO 2004 30 2.48%

19.78% ABRIL 2004 30 2.47%

19.71% MAYO 2004 30 2.46%

19.67% JUNIO 2004 30 2.46%

19.44% JULIO 2004 30 2.43%

19.28% AGOSTO 2004 30 2.41%

19.50% SEPTIEMBRE 2004 30 2.44%

19.09% O TUBRE 2004 30 2.39%

19.59% NO!IEMBRE 2004 30 2.45%

19.49% "I IEMBRE 2004 30 2.44%

19.45% ENERO 2005 30 2.43%

19.40% FEBRERO 2005 30 2.43%

19.15% MARZO 2005 30 2.39%

19.19% ABRIL 2005 30 2.40%

19.02% MAYO 2005 30 2.38%

18.85% JUNIO 2005 30 2.36%

18.50% JULIO 2005 30 2.31%

18.24% AGOSTO 2005 30 2.28%

18.22% SEPTIEMBRE 2005 30 2.28%

17.93% O TUBRE 2005 30 2.24%

17.81% NO!IEMBRE 2005 30 2.23%

Page 3: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 3/12

17.49% "I IEMBRE 2005 30 2.19%

17.35% ENERO 2006 30 2.17%

17.51% FEBRERO 2006 30 2.19%

17.25% MARZO 2006 30 2.16%

16.75% ABRIL 2006 30 2.09%

16.07% MAYO 2006 30 2.01%

15.61% JUNIO 2006 30 1.95%

15.08% JULIO 2006 30 1.89%

15.02% AGOSTO 2006 30 1.88%

15.05% SEPTIEMBRE 2006 30 1.88%

15.07% O TUBRE 2006 30 1.88%

15.07% NO!IEMBRE 2006 30 1.88%

15.07% "I IEMBRE 2006 30 1.88%

15.07% ENERO 2007 30 1.88%

15.07% FEBRERO 2007 30 1.88%

15.07% MARZO 2007 30 1.88%

16.75% ABRIL 2007 30 2.09%

16.75% MAYO 2007 30 2.09%

16.75% JUNIO 2007 30 2.09%

19.01% JULIO 2007 30 2.38%

19.01% AGOSTO 2007 30 2.38%

19.01% SEPTIEMBRE 2007 30 2.38%

21.26% O TUBRE 2007 30 2.66%

21.26% NO!IEMBRE 2007 30 2.66%

21.26% "I IEMBRE 2007 30 2.66%

21.83% ENERO 2008 30 2.73%

21.83% FEBRERO 2008 30 2.73%

21.83% MARZO 2008 30 2.73%

21.92% ABRIL 2008 30 2.74%

21.92% MAYO 2008 30 2.74%

21.92% JUNIO 2008 30 2.74%

21.51% JULIO 2008 30 2.69%

21.51% AGOSTO 2008 30 2.69%

21.51% SEPTIEMBRE 2008 30 2.69%

21.02% O TUBRE 2008 30 2.63%

21.02% NO!IEMBRE 2008 30 2.63%

Page 4: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 4/12

21.02% "I IEMBRE 2008 30 2.63%

20.47% ENERO 2009 30 2.56%

20.47% FEBRERO 2009 30 2.56%

20.47% MARZO 2009 30 2.56%

20.28% ABRIL 2009 30 2.54%

20.28% MAYO 2009 30 2.54%

20.28% JUNIO 2009 30 2.54%

18.65% JULIO 2009 30 2.33%

18.65% AGOSTO 2009 30 2.33%

18.65% SEPTIEMBRE 2009 30 2.33%

17.28% O TUBRE 2009 30 2.16%

17.28% NO!IEMBRE 2009 30 2.16%

17.28% "I IEMBRE 2009 30 2.16%

16.14% ENERO 2010 30 2.02%

16.14% FEBRERO 2010 30 2.02%

16.14% MARZO 2010 30 2.02%

15.31% ABRIL 2010 30 1.91%

15.31% MAYO 2010 30 1.91%

15.31% JUNIO 2010 30 1.91%

14.94% JULIO 2010 30 1.87%

14.94% AGOSTO 2010 30 1.87%

14.94% SEPTIEMBRE 2010 30 1.87%

14.21% O TUBRE 2010 30 1.78%

14.21% NO!IEMBRE 2010 30 1.78%

14.21% "I IEMBRE 2010 30 1.78%

15.61% ENERO 2011 30 1.95%

15.61% FEBRERO 2011 30 1.95%

15.61% MARZO 2011 30 1.95%

17.69% ABRIL 2011 30 2.21%

17.69% MAYO 2011 30 2.21%

17.69% JUNIO 2011 30 2.21%

18.63% JULIO 2011 30 2.33%

18.63% AGOSTO 2011 30 2.33%

18.63% SEPTIEMBRE 2011 30 2.33%

19.39% O TUBRE 2011 30 2.42%

19.39% NO!IEMBRE 2011 30 2.42%

Page 5: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 5/12

19.39% "I IEMBRE 2011 30 2.42%

19.92% ENERO 2012 30 2.49%

19.92% FEBRERO 2012 30 2.49%

19.92% MARZO 2012 30 2.49%

20.52% ABRIL 2012 30 2.57%

20.52% MAYO 2012 30 2.57%

20.52% JUNIO 2012 30 2.57%

20.86% JULIO 2012 30 2.61%

20.86% AGOSTO 2012 30 2.61%

20.86% SEPTIEMBRE 2012 30 2.61%

20.89% O TUBRE 2012 30 2.61%

20.89% NO!IEMBRE 2012 30 2.61%

20.89% "I IEMBRE 2012 30 2.61%

20.75% ENERO 2013 30 2.59%

20.75% FEBRERO 2013 30 2.59%

20.75% MARZO 2013 30 2.59%

20.83% ABRIL 2013 30 2.60%

20.83% MAYO 2013 30 2.60%

20.83% JUNIO 2013 30 2.60%

20.34% JULIO 2013 30 2.54%

20.34% AGOSTO 2013 30 2.54%

20.34% SEPTIEMBRE 2013 30 2.54%

19.85% O TUBRE 2013 30 2.48%

19.85% NO!IEMBRE 2013 30 2.48%

19.85% "I IEMBRE 2013 30 2.48%

19.65% ENERO 2014 30 2.46%

19.65% FEBRERO 2014 30 2.46%

19.65% MARZO 2014 30 2.46%

19.63% ABRIL 2014 30 2.45%

19.63% MAYO 2014 30 2.45%

19.63% JUNIO 2014 30 2.45%

19.33% JULIO 2014 30 2.42%

19.33% AGOSTO 2014 30 2.42%

19.33% SEPTIEMBRE 2014 30 2.42%

19.17% O TUBRE 2014 30 2.40%

19.17% NO!IEMBRE 2014 30 2.40%

Page 6: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 6/12

19.17% "I IEMBRE 2014 30 2.40%

19.21% ENERO 2015 30 2.40%

19.21% FEBRERO 2015 30 2.40%

19.21% MARZO 2015 30 2.40%

RESES MORATORIOS MENSUALES

OTAL K + INTERESES

Page 7: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 7/12

CAPITAL INTERÉS POR MES

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

Page 8: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 8/12

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

Page 9: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 9/12

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

Page 10: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 10/12

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

Page 11: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 11/12

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

# $

Page 12: Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

8/15/2019 Tabla Liquidación Moratorios Primer Trismestre de 2015

http://slidepdf.com/reader/full/tabla-liquidacion-moratorios-primer-trismestre-de-2015 12/12

# $

# $

# $

# $

# $