Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro...

27
Maracaibo Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Escuela de Derecho No Cédula Nombre y Apellidos Promedios 1 25.189.407 PAZ HERNÁNDEZ, CARLOS EDUARDO 20,000 2 23.735.701 SOCORRO MONTIEL, MARÍA ANDREÍNA 20,000 3 24.255.193 COELLO CHACÓN, CéSAR ALBERTO 20,000 4 22.056.502 HENRIQUEZ ARAUJO, ISABEL CRISTINA 20,000 5 24.253.511 RAVEN ROMERO, EDIO ENRIQUE 19,857 6 24.375.708 VILLALOBOS PORTILLO, MARÍA JOSÉ 19,556 7 22.145.993 RIVAS VAL, MARIANNE ANDREA 19,400 8 22.147.708 ÁVILA BARROETA, IVÁN JOSUE 19,250 9 24.262.730 CÁSERES PRIETO, ELÍAS SANTIAGO 19,143 10 26.481.387 JARABA URDANETA, JORGE ENRIQUE 19,000 11 25.788.347 PÉREZ CASTEJÓN, DANIELA SUSANA 19,000 12 26.023.535 LIZARDO RUBIO, ELEANNY KARINA 19,000 13 23.893.237 VERA RIVERA, YHOSSEANI CAROLINA 19,000 14 25.343.321 CALDERA GIL, AROLDO ANTONIO 18,889 15 27.017.152 ROMERO PEÑA, ANTHONY JOSÉ 18,875 16 26.239.289 SUÁREZ CORDOVA, GARIANNYS AIME 18,857 17 26.126.777 PLATA FUENTES, ABEL DAVID 18,833 18 26.170.843 ZÁRRAGA ARAUJO, YARIANNY ESTEFANIA 18,778 19 24.953.278 LUGO GUANIPA, CHENIFFER KAROLINA 18,727 20 22.476.914 RAMOS FERNÁNDEZ, ANDREA PAOLA 18,667 21 27.757.592 SOTO URDANETA, ANDRÉS EDUARDO 18,625 22 24.957.354 SOTO GONZÁLEZ, DAVID ALEJANDRO 18,625 23 22.246.707 DEL MORAL RINCÓN, MARÍA GABRIELA 18,571 24 23.863.683 FARÍA CHIRINOS, DANIEL JESÚS 18,556 25 26.416.366 MAVÁREZ VILLALOBOS, ANGELINE CLARET 18,500 26 23.859.449 SOTO SUÁREZ, MARÍA ALEXANDRA 18,375 27 26.524.491 FERNÁNDEZ PEÉEZ, MOISES RAMÓN 18,375 28 23.876.242 GONZÁLEZ URDANETA, JOSÉ ÁNGEL 18,333 29 24.257.787 LÓPEZ CARRETERO, DOROTHY ANDREINA 18,286 30 23.755.512 VILLEGAS QUERALES, ORLANDO JOSÉ 18,250 31 23.454.295 MARTÍNEZ CHAMORRO, LEISFER MARÍA 18,250 32 25.486.523 MARTÍNEZ ARAUJO, CHRISTIAN EZEQUIEL 18,222 33 24.406.324 CASTILLO HERNÁNDEZ, GABRIELA DE LOS ÁNGELES 18,222 34 25.486.092 CASTELLANO GONZÁLEZ, ANYELIMAR DEL CARMEN 18,143 35 23.455.511 FUENMAYOR FLORES, KAROLAY DANIELA 18,125 Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro de Honor, año 2016

Transcript of Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro...

Page 1: Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro …webdelestudiante.luz.edu.ve/wde/cuadro_honor/listaspdf/...11 25.788.347 PÉREZ CASTEJÓN, DANIELA SUSANA 19,000 12 26.023.535

Maracaibo

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Escuela de Derecho

No Cédula Nombre y Apellidos Promedios

1 25.189.407 PAZ HERNÁNDEZ, CARLOS EDUARDO 20,000

2 23.735.701 SOCORRO MONTIEL, MARÍA ANDREÍNA 20,000

3 24.255.193 COELLO CHACÓN, CéSAR ALBERTO 20,000

4 22.056.502 HENRIQUEZ ARAUJO, ISABEL CRISTINA 20,000

5 24.253.511 RAVEN ROMERO, EDIO ENRIQUE 19,857

6 24.375.708 VILLALOBOS PORTILLO, MARÍA JOSÉ 19,556

7 22.145.993 RIVAS VAL, MARIANNE ANDREA 19,400

8 22.147.708 ÁVILA BARROETA, IVÁN JOSUE 19,250

9 24.262.730 CÁSERES PRIETO, ELÍAS SANTIAGO 19,143

10 26.481.387 JARABA URDANETA, JORGE ENRIQUE 19,000

11 25.788.347 PÉREZ CASTEJÓN, DANIELA SUSANA 19,000

12 26.023.535 LIZARDO RUBIO, ELEANNY KARINA 19,000

13 23.893.237 VERA RIVERA, YHOSSEANI CAROLINA 19,000

14 25.343.321 CALDERA GIL, AROLDO ANTONIO 18,889

15 27.017.152 ROMERO PEÑA, ANTHONY JOSÉ 18,875

16 26.239.289 SUÁREZ CORDOVA, GARIANNYS AIME 18,857

17 26.126.777 PLATA FUENTES, ABEL DAVID 18,833

18 26.170.843 ZÁRRAGA ARAUJO, YARIANNY ESTEFANIA 18,778

19 24.953.278 LUGO GUANIPA, CHENIFFER KAROLINA 18,727

20 22.476.914 RAMOS FERNÁNDEZ, ANDREA PAOLA 18,667

21 27.757.592 SOTO URDANETA, ANDRÉS EDUARDO 18,625

22 24.957.354 SOTO GONZÁLEZ, DAVID ALEJANDRO 18,625

23 22.246.707 DEL MORAL RINCÓN, MARÍA GABRIELA 18,571

24 23.863.683 FARÍA CHIRINOS, DANIEL JESÚS 18,556

25 26.416.366 MAVÁREZ VILLALOBOS, ANGELINE CLARET 18,500

26 23.859.449 SOTO SUÁREZ, MARÍA ALEXANDRA 18,375

27 26.524.491 FERNÁNDEZ PEÉEZ, MOISES RAMÓN 18,375

28 23.876.242 GONZÁLEZ URDANETA, JOSÉ ÁNGEL 18,333

29 24.257.787 LÓPEZ CARRETERO, DOROTHY ANDREINA 18,286

30 23.755.512 VILLEGAS QUERALES, ORLANDO JOSÉ 18,250

31 23.454.295 MARTÍNEZ CHAMORRO, LEISFER MARÍA 18,250

32 25.486.523 MARTÍNEZ ARAUJO, CHRISTIAN EZEQUIEL 18,222

33 24.406.324 CASTILLO HERNÁNDEZ, GABRIELA DE LOS ÁNGELES 18,222

34 25.486.092 CASTELLANO GONZÁLEZ, ANYELIMAR DEL CARMEN 18,143

35 23.455.511 FUENMAYOR FLORES, KAROLAY DANIELA 18,125

Universidad del Zulia

Secretaría

Lista Definitiva

Cuadro de Honor, año 2016

Page 2: Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro …webdelestudiante.luz.edu.ve/wde/cuadro_honor/listaspdf/...11 25.788.347 PÉREZ CASTEJÓN, DANIELA SUSANA 19,000 12 26.023.535

36 25.458.920 GALLARDO GONZÁLEZ, ANGÉLICA GABRIELA 18,125

37 25.189.070 SUÁREZ URDANETA, LUIS GUILLERMO 18,125

38 24.414.736 ROMERO OCHOA, ELAINE CAROLINA 18,000

39 16.492.076 MUÑOZ VILLALOBOS, VERÓNICA ALICIA 18,000

40 26.105.877 SILVA ABSOLUTO, ENMANUEL JOSÉ 18,000

41 24.361.179 ROWLANDS PARRA, MARÍA VICTORIA 18,000

Escuela de Trabajo Social

No Cédula Nombre y Apellidos Promedios

1 20.944.409 MAYORAL BOHORQUEZ, AMERICA ANDREINA 19,000

2 25.610.605 QUINTERO DELGADO, JOSÉ ALEJANDRO 18,909

3 24.361.200 ROMERO FUENMAYOR, MARÍA DE LOS ÁNGELES 18,778

4 18.874.862 URBINA TORRES, GRISMEIRY DE LOS ANGELES 18,556

5 14.832.679 ARRIETA QUINTERO, DEVERNEY CHIQUINQUIRÁ 18,500

6 25.801.972 PRIETO MONTIEL, ESTEFANY ANDREINA 18,200

7 23.748.299 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CARLE CHIQUINQUIRÁ 18,100

Escuela de Ciencias Políticas

No Cédula Nombre y Apellidos Promedios

1 25.239.231 GONZÁLEZ PAZ, ALBERTO ANTONIO 19,700

2 25.905.796 MAGRINI ESTRADA, MARILENA JIREH 19,273

3 25.180.778 SÁNCHEZ BARRIOS, WILSON ANDRÉS 19,100

4 26.242.127 BARAZARTE CASTELLANO, JOSÉ LUIS 18,875

5 23.882.404 ORDOÑEZ CUMARE, DIEGO ALEJANDRO 18,500

6 26.032.211 VILLAMIZAR ESPINOZA, ANNERYS FABIOLA 18,417

7 24.626.956 MONTILLA MARCANO, LALESKA CAROLINA 18,400

8 26.105.778 FINOL URDANETA, ROSALI FABIANA 18,200

9 25.819.746 ALVARADO PAZ, JAINERYS 18,182

10 25.952.062 PADRÓN RINCÓN, JOSÉ DAVID 18,000

Facultad de Medicina

Escuela de Medicina

No Cédula Nombre y Apellidos Promedios

1 25.700.632 RENDILES QUIJADA, RENNY RAFAEL 19,889

2 26.694.974 ÁVILA PRIETO, ENDIMAR KARINA 19,833

3 24.253.310 BOSCÁN GONZÁLEZ, ARTURO JOSÉ 19,833

4 25.950.296 BRACHO GARCÍA, JENNIFER PAOLA 19,750

5 26.471.436 GONZÁLEZ RINCÓN, RAXELY DE LOS ÁNGELES 19,667

6 26.258.965 ARIZA ESPINOZA, DANIELA DEL CARMEN 19,667

7 25.970.071 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GERARDO ANDRÉS 19,667

8 25.941.106 PEÑA MOLINA, ALEXA GABRIELA 19,625

9 25.788.975 MONTILLA PÉREZ, ALEJANDRA DANIELA 19,625

10 25.334.247 ROMERO MORENO, OSCAR ALFONSO 19,600

11 23.864.807 PARRA PELOSI, HELIANA ANDREA 19,556

12 25.189.591 SUÁREZ OQUENDO, HÉCTOR JOAQUIN 19,556

13 25.339.445 CASTELLANOS PANSINI, LUIS DANIEL 19,500

14 25.189.073 CARMONA GUANIPA, DIANA CAROLINA 19,500

Page 3: Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro …webdelestudiante.luz.edu.ve/wde/cuadro_honor/listaspdf/...11 25.788.347 PÉREZ CASTEJÓN, DANIELA SUSANA 19,000 12 26.023.535

15 22.363.057 BRACHO YSEA, BETTYNA VANESSA 19,500

16 25.018.011 REYES MELÉNDEZ, VICTOR MANUEL 19,444

17 23.746.765 AREVALO SANTORSOLA, GIULIANA 19,429

18 26.773.680 SOLANO DE VICENTE, ANGÉLICA MARÍA 19,400

19 23.888.604 AGUDELO SEMPRÚN, SOLANYEL KAROLI 19,400

20 25.030.803 PUENTES VILLALOBOS, GONZALO JAVIER 19,400

21 25.958.604 MÉNDEZ MORALES, EFRAÍN JAVIER 19,375

22 25.406.946 CASAS BUTRÓN, CARLOS DANIEL 19,375

23 25.491.343 PORTILLO GÓMEZ, VIVIAN ANDREA 19,375

24 25.396.268 LOBO FUENTES, IRIANNY PAOLA 19,375

25 26.242.308 MENDOZA GIUFFRIDA, MARÍA EUGENIA 19,375

26 24.251.164 SARDI ARTIGAS, ALDYMAR COROMOTO 19,375

27 23.446.215 GONZÁLEZ VILLASMIL, CLAUDIA SOFÍA 19,375

28 25.608.054 CASAPIA DEMARCHI, ANTONELLA NICOLE 19,333

29 25.296.972 CARRASQUERO SIADO, RUBEN DAVID 19,333

30 23.514.917 PADRÓN NAVA, MARÍA ELISA 19,333

31 24.955.588 BELLOSO LEÓN, OSCAR ALEJANDRO 19,333

32 26.871.554 SILVA COVALKY, ALJADIS ENRIQUE 19,286

33 24.712.809 CAMACHO VERA, LUIS ADOLFO 19,286

34 25.853.873 PIRELA COLINA, DANIELA ANDREINA 19,250

35 25.673.251 CRESPO GARCÍA, MARÍA LUCRECIA 19,250

36 24.258.700 PEDROZA GAROFALO, MARÍA VALENTINA 19,250

37 23.455.607 MARTÍNEZ CHOURIO, ROSEMARY CAROLINA 19,250

38 25.490.156 RINCÓN MOLERO, EDGLIBETH CRISTINA 19,250

39 26.827.726 MARÍN BRICEÑO, VALERIA CRISTINA 19,250

40 25.023.116 CHACÓN RAMÍREZ, MAYTHE VANESSA 19,250

41 24.910.408 TEDESCHI ALARCÓN, DOMENICO MICHELE 19,250

42 23.749.187 DE ABREU BOHÓRQUEZ, RUI ALBERTO 19,250

43 25.540.085 TOYO LABARCA, CARLOS ALBERTO 19,250

44 22.362.845 GONZÁLEZ GÓMEZ, MARIEL VANESA 19,222

45 25.602.818 ROSALES CONTRERAS, MARÍA YNES 19,200

46 23.098.751 SÁNCHEZ ZAMBRANO, MILAGROS DE LA CONSOLACIÓN 19,200

47 23.445.136 GALBÁN TERÁN, GABRIEL ALEJANDRO 19,200

48 23.757.238 PINTO ROJAS, RAINETH PAOLA 19,200

49 24.945.185 VARELA MEZZAPESA, GIOVANNI 19,167

50 24.827.106 PITA HERNÁNDEZ, CARLOS EDUARDO 19,167

51 24.958.760 MONTERO HERNÁNDEZ, ANDREA CAROLINA 19,167

52 23.863.150 PRIETO DÍAZ, MARÍA LUCÍA 19,167

53 20.582.354 ROMERO SALAZAR, JESÚS ENRIQUE 19,167

54 24.737.903 PIRE BRICEÑO, KEYLA RACHEL 19,167

55 22.903.105 MORILLO RAMÍREZ, JULIANNY STEFANI 19,143

56 25.884.236 ZERPA ALAMO, PATRICIA CAROLINA 19,143

57 21.731.245 URDANETA GONZÁLEZ, MARCOS VINICIO 19,143

58 25.164.380 CHACÓN ZAMBRANO, LOREDANA PAOLA 19,125

59 25.907.375 IRIARTE GOTERA, MARÍA ESTHER 19,125

60 26.335.144 RINCÓN RINCÓN, RAÚL ALEJANDRO 19,125

61 24.242.027 ARANGUIBEL BECERRA, VANESSA ANDREINA 19,125

Page 4: Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro …webdelestudiante.luz.edu.ve/wde/cuadro_honor/listaspdf/...11 25.788.347 PÉREZ CASTEJÓN, DANIELA SUSANA 19,000 12 26.023.535

62 26.091.059 VALERO MEDINA, JOSÉ LUIS 19,125

63 23.738.594 HERNÁNDEZ PULGAR, MARLON JAVIER 19,125

64 25.375.499 LEAL SÁNCHEZ, RIXIO JHOEL 19,111

65 24.251.769 BORREGO FARÍA, MARÍA GABRIELA 19,111

66 25.183.639 MANZANO FINOL, ALEXANDER ALBERTO 19,111

67 25.474.426 MORILLO VARGA, DANIELA ALEJANDRA 19,111

68 24.864.349 SARDI LEÓN, ANA CRISTINA 19,100

69 23.740.640 PEÑA CHOURIO, VICTOR MANUEL 19,000

70 24.485.314 RUZ HERNÁNDEZ, DAYANA ALEJANDRA 19,000

71 24.485.126 PÉREZ VICUÑA, JOSÉ LUIS 19,000

72 25.486.879 CASTELLANOS RODRÍGUEZ, MARÍA VICTORIA 19,000

73 25.188.674 ROSALES FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL 19,000

74 25.181.289 GONZÁLEZ MORILLO, SARA VIRGINIA 19,000

75 24.254.269 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LIANETH ANYELID 19,000

76 25.323.786 GARCÍA RINCÓN, ORIANA DE LOS ÁNGELES 19,000

77 24.956.069 HERNÁNDEZ CAMPOS, VALERIA CRISTINA 19,000

78 22.246.691 DEL MORAL RINCÓN, MARÍALEJANDRA 19,000

79 20.855.452 PALMAR BARRETO, JIM JOSÉ 19,000

80 25.343.879 CASTILLO AMESTY, PAOLA VANESSA 19,000

81 24.894.995 ANSELMETTI VARELA, PAOLA 19,000

82 26.845.914 BARRIENTOS RIVAS, MARÍA LAURA 19,000

83 25.975.333 SÁNCHEZ PARRA, HILENNE LAIRETH 19,000

84 25.801.270 GRATEROL MARCHENA, KARLA PATRICIA 19,000

85 25.605.121 CAMMISULI CAÑIZALES, ANTONIO CORRADO 19,000

86 26.524.435 MACIAS URDANETA, ENRIQUE OCTAVIO 19,000

87 24.485.117 COLINA BELTRÁN, HAVID JESÚS 19,000

88 25.820.236 BOHÓRQUEZ PIRELA, MARÍA PAULA 19,000

89 24.153.100 MALDONADO HERNÁNDEZ, HERLIN SEIR 19,000

90 26.171.687 MACHADO SERRANO, BALMIRO JOSÉ 19,000

91 25.342.188 PACHECO BRAVO, MARÍA GINETH 19,000

92 25.884.545 BONYUET MORALES, JOSÉ MIGUEL 19,000

93 25.809.928 AVELLANEDA CASTILLO, SAYURI ISABELLA 19,000

94 21.536.210 TORRES DUQUE, DIEGO JOSÉ 19,000

95 20.984.155 ROMERO MEDRANO, ELIANNY PAOLA 19,000

96 20.986.611 VENTURA GONZÁLEZ, LEYLA LIZETTE 19,000

97 21.359.791 SÁNCHEZ PARRA, ABAD EDUARDO 19,000

98 23.827.952 TORRES MORILLO, YTALO ANTONIO 19,000

99 24.257.670 ALBURGUEZ RAMÍREZ, ESTEBAN JACK JUNIOR 19,000

100 21.353.021 SÁNCHEZ ABREU, GILBERTO ADAULFO 19,000

101 22.192.283 LEAL MUÑOZ, YENIREE PATRICIA 19,000

102 24.945.414 LINARES GONZÁLEZ, CARMELINA LUZ 19,000

103 24.953.065 SOLORZANO LEÓN, PATRICIA ELIZABETH 18,900

104 26.050.170 CANO PORTELES, KAREN SARAIT 18,900

105 26.032.282 LARRAZABAL CHACÍN, JENIFER CAROLINA 18,900

106 25.183.618 URDANETA MEDINA, DANIEL ESTEBAN 18,900

107 23.736.597 MONTIEL APONTE, MARIEL CAROLINA 18,900

108 25.700.759 ESCOBAR AZAR, EDGAR ALEXANDER 18,889

Page 5: Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro …webdelestudiante.luz.edu.ve/wde/cuadro_honor/listaspdf/...11 25.788.347 PÉREZ CASTEJÓN, DANIELA SUSANA 19,000 12 26.023.535

109 23.865.597 USECHE SANGRONIS, HENLLER ERNESTO 18,889

110 25.778.006 VELASCO CHENG, RICARDO ANDRÉS 18,889

111 23.554.125 DJABAS DROUBI, ANTONIO GREGORIO 18,889

112 22.470.105 CARRASQUERO PEÑA, MARÍA VALERIA 18,889

113 23.446.014 LUZARDO GONZÁLEZ, ELIANA ANTONIETA 18,889

114 24.404.527 RÍOS NAVA, MARIANA CAROLINA 18,875

115 23.443.448 MELEÁN BRITO, GUSTAVO ALBERTO 18,875

116 26.394.916 ZERPA REYES, GABRIELA MARÍA 18,875

117 25.396.827 PINEDA CARDOZO, SALOMÉ CRISTINA 18,875

118 25.404.947 SUÁREZ URDANETA, MARÍA KARINA 18,875

119 21.489.797 DE LA HOZ MOLINA, IVONNE CLAUDIA 18,875

120 23.876.941 MÉNDEZ RINCÓN, JESÚS DAVID 18,875

121 23.453.632 BRIÑEZ BARBOZA, EMELY MARÍA 18,875

122 23.893.331 MEDINA LÓPEZ, LUANDRY MICHAEL 18,875

123 25.481.188 PIRELA REYES, DANIEL ENRIQUE 18,875

124 24.404.795 ÁVILA RINCÓN, MARÍA PAULA 18,857

125 25.186.153 WAHRMAN PINEDA, BETHZALY MILAGROS 18,857

126 23.864.433 MÁRQUEZ FUENMAYOR, HÉCTOR LUIS 18,857

127 24.361.962 DUARTE CHANG, VERÓNICA VANESSA 18,857

128 24.783.425 BAUTISTA VILLAMIZAR, JORDAN SMITH 18,857

129 23.758.347 GEIZZELEZ AGUILAR, ANNEYKA DEL CARMEN 18,857

130 23.903.872 FERNÁNDEZ RÍOS, WINDY MARY 18,857

131 25.610.794 DELGADO BOHÓRQUEZ, LUIS ALEJANDRO 18,857

132 23.894.280 CLAVELL CHACÍN, SILVIA MARÍA 18,857

133 24.149.203 DALLOS FERNÁNDEZ, JOSÉ ALEJANDRO 18,833

134 25.187.812 PAYARES BARRETO, PAOLA NORELYS 18,833

135 20.609.993 ROMERO SOCORRO, ANA LUCÍA 18,833

136 26.084.630 FRANCO SÁNCHEZ, CARMEN OLIMPIA 18,833

137 25.609.650 MUJICA CHIRINOS, ÁNGEL EDUARDO 18,833

138 24.409.845 RUIZ VENTURA, CLAUDIA VICTORIA AÍDA 18,833

139 25.596.280 HERNÁNDEZ ARAUJO, ALIERYS CHIQUINQUIRÁ 18,833

140 23.467.420 PEROZO NUÑEZ, KARLA ANDREINA 18,833

141 20.855.435 PELAYO GARCÍA, ZORI JOSÉ 18,833

142 26.198.224 MINORTA DURÁN, YURIBETH ALEXANDRA 18,800

143 23.882.956 TOYO CARMONA, ELIANNYS PAOLA 18,800

144 19.676.780 SERRANO VANEGAS, YEFFERSSON ALFONSO 18,800

145 23.737.959 MEDRANO RANGEL, PAOLA CRISTINA 18,800

146 24.727.722 GÓMEZ SÁNCHEZ, KAREN ALEXANDRA 18,800

147 22.136.320 PIÑA MOSQUERA, MARISABEL 18,800

148 21.206.069 LINARES TERÁN, JAIRYMAR CAROLINA 18,800

149 26.401.331 SUÁREZ ARELLANO, MARÍA LAURA 18,778

150 24.734.478 CASTRO ROMERO, ANA VALERIA 18,778

151 25.406.009 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, YUNILETH MASSIEL 18,778

152 25.404.856 PEDRAZA PEÑA, GIANINA COROMOTO 18,778

153 23.768.984 AMENTA MONTIEL, GIAN CARLO 18,778

154 23.768.482 MORENO TATASEO, JESÚS MANUEL 18,778

155 25.342.534 CHACÍN GONZÁLEZ, KARLA VIRGINIA 18,750

Page 6: Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro …webdelestudiante.luz.edu.ve/wde/cuadro_honor/listaspdf/...11 25.788.347 PÉREZ CASTEJÓN, DANIELA SUSANA 19,000 12 26.023.535

156 23.865.719 HURTADO PÉREZ, MARÍA JOSÉ 18,750

157 24.727.740 ZAMBRANO PIRELA, NAYDELIN MILAGROS 18,750

158 21.212.839 NAVA OLLARVES, MANUEL ALEJANDRO 18,750

159 24.962.104 ZAMBRANO PEÑA, ÁNGEL ALFONSO 18,714

160 25.817.199 ARISMENDI PRIVITERA, VALENTINA ISABELLA 18,714

161 21.045.121 VÁSQUEZ ACOSTA, MARÍA LUCÍA 18,714

162 25.690.044 PRIETO QUERALES, JOSÉ ENRIQUE 18,714

163 21.038.266 GARCÍA FUENTES, ANDRÉS ALEJANDRO 18,714

164 23.864.811 DE POOL RINCÓN, PAULA VIRGINIA 18,714

165 24.147.418 CONTRERAS FERNÁNDEZ, ROMMEL ENRIQUE 18,700

166 25.540.990 OLANO VILLALOBOS, ADRIANA MARÍA 18,667

167 24.369.027 CHIRINOS FUENMAYOR, GERALDINE DEL ROSARIO 18,667

168 22.399.011 MÁRQUEZ SANTRICH, ANDRÉS GERARDO 18,667

169 21.684.952 LAM BECERRA, ADRIAN JESÚS 18,667

170 20.584.754 EL MAAZ BAHSSAS, NADIM YAMAL 18,667

171 21.383.363 FAJARDO PERDOMO, MÓNICA CHIQUINQUIRÁ 18,667

172 23.893.344 MORÁN ROSALES, MIRANDA JOSÉ 18,667

173 23.876.999 URDANETA MUÑOZ, MARIO LEANDRO 18,667

174 23.748.376 RENDÓN MORILLO, MARGARET DEL CARMEN 18,667

175 24.612.920 CHACÓN CHACÓN, MARÍA MERCEDES 18,667

176 23.866.240 MARÍN OBERTO, OSCAIRINA DEL ROSARIO 18,667

177 20.146.014 VILLALOBOS REYES, ISABEL CRISTINA 18,667

178 20.214.114 VELÁSQUEZ RENDILEZ, ERNESTO LUIS 18,667

179 22.464.272 VILLASMIL CRISTALINO, YOLYMAR ANDREINA 18,667

180 24.361.323 MORENO MÉNDEZ, ISSEL ANDREA 18,667

181 23.748.112 MORILLO SOLARTE, MARÍALEJANDRA 18,667

182 21.569.636 TORRES TORRES, ESTEBAN JESÚS 18,667

183 23.768.947 DELAITZ GONZÁLEZ, LEIRY LAURA 18,625

184 23.894.883 SILVESTRI VENTURA, ANTONELLA KARINA 18,625

185 26.240.866 FERRER URDANETA, JOANNA CAROLINA 18,625

186 26.201.371 OROZCO RAMÍREZ, EVELYN GISSEL 18,625

187 25.309.142 NARVÁEZ GALICIA, KIMBERLY MARIANA 18,625

188 25.404.796 CARIDAD RODRÍGUEZ, OMAR ANDRÉS 18,625

189 21.212.112 FARÍAS FARÍAS, MARYAM DE JESÚS 18,625

190 23.741.343 PINEDA RONDÓN, KRISTINA PAOLA 18,625

191 25.699.127 AÑOLIS GONZÁLEZ, MARIANA ALEXBEATRIZ 18,625

192 25.597.057 RIVERO YARI, ENMANUEL 18,625

193 23.748.911 URDANETA GONZÁLEZ, KENDY EDUARDO 18,600

194 25.173.161 GONZÁLEZ VALERO, ALEJANDRO GONZALO 18,600

195 23.467.468 TOYO DÍAZ, ANA PAOLA 18,600

196 24.958.618 LAREZ FERRER, DELIANA MARÍA 18,600

197 23.467.632 GONZÁLEZ PRIETO, JOSÉ GABRIEL 18,600

198 21.353.604 TORRES BRACHO, WHEELER JOSÉ 18,600

199 23.749.589 NÚÑEZ GARCÍA, PAULA ISABEL 18,571

200 23.569.992 VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, LUIS JOSÉ 18,571

201 22.140.349 VILLALOBOS ROSENDO, EDRIANA MASSIEL 18,571

202 23.457.550 VILLARROEL OCANDO, HÉCTOR ALONSO 18,571

Page 7: Universidad del Zulia Secretaría Lista Definitiva Cuadro …webdelestudiante.luz.edu.ve/wde/cuadro_honor/listaspdf/...11 25.788.347 PÉREZ CASTEJÓN, DANIELA SUSANA 19,000 12 26.023.535

203 23.449.218 GIL MONTILLA, OMAR ANDRÉS 18,571

204 25.819.620 REYES GUTIÉRREZ, LAURA VIRGINIA 18,556

205 19.866.987 COLMENARES RAMÍREZ, JUDYBETH ELENA 18,556

206 20.844.318 MÚJICA ARRAIZ, ENDRINA GINETTE 18,556

207 24.370.178 FERRER CASTRO, ROSANA ALEJANDRA 18,556

208 26.276.496 PINEDA MEJÍA, MARÍA JOSÉ 18,500

209 25.396.222 MORILLO BOSCÁN, VALERY CRISTINA 18,500

210 24.253.402 URDANETA CAICEDO, MELANIE MICHELL 18,500

211 24.737.522 AGÜERO FERRER, LAURA ISABEL 18,500

212 26.185.600 NÚÑEZ URDANETA, RAQUEL ANDREA 18,500

213 26.317.468 NAVA CHANGO, DANIEL ENRIQUE 18,500

214 26.743.625 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, LUIS ELÍAS 18,500

215 26.857.063 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARÍA FÉLIX 18,500

216 23.865.463 BENITEZ RODRÍGUEZ, LUISSELLY PATRICIA 18,500

217 23.513.469 RAMÍREZ PERNÍA, ELISMAR VANESSA 18,500

218 23.883.352 CUDDE SANKI, SEBASTIANO 18,500

219 24.403.378 SÁNCHEZ ORTIZ, BÁRBARA PATRICIA 18,500

220 24.734.049 GONZÁLEZ MORALES, ZORAYMER CHIQUINQUIRÁ 18,500

221 26.018.705 ARANAGA OCANDO, GABRIELA TERESA 18,500

222 26.043.051 DURAN CONTRERAS, MAGNOLIA VALENTINA 18,500

223 22.134.345 ROMERO SARDI, DANIEL ALBERTO 18,500

224 20.842.911 VILLALOBOS VARGAS, EDUARDO JOSÉ 18,500

225 20.333.857 URRIBARRI MANZANERO, ADRIANA MICHELL 18,500

226 20.726.516 SAGGIOMO FERRER, ROSANGÉLICA 18,500

227 22.236.750 COLINA LUGO, YINNA THAIS 18,500

228 21.359.719 RAMÍREZ PATERNINA, PAOLA PATRICIA 18,500

229 26.456.626 ROMERO GARNICA, ANDREA BEATRIZ 18,444

230 24.953.109 FERNÁNDEZ DI FIORE, MARÍA GIOVANNA 18,444

231 25.195.283 MEJIA ZAPATA, WILLIAMS JOSÉ 18,444

232 24.258.247 SOCORRO GONZÁLEZ, NELSON ENRIQUE 18,444

233 24.241.163 URRIBARRI GONZÁLEZ, ESTEFANY MARIA 18,444

234 23.596.453 CHIRINOS PEÑA, MARÍA VALENTINA 18,444

235 25.449.251 MONTERO VIERA, JOSÉ ALBERTO 18,444

236 24.361.751 MIER SEIJO, CRISTINA ALEJANDRA 18,429

237 24.957.201 FERNÁNDEZ ARRAIZ, GERARDO 18,429

238 23.760.553 ESCALANTE ESCARAY, RONALD ALEJANDRO 18,429

239 24.485.131 SERRANO CONTRERAS, MARÍA ALEJANDRA 18,429

240 25.339.578 COLANTUONO COLINA, PAOLA ALEJANDRA 18,429

