DISEÑO DE PILOTES

21
HST-E2 Ing. Luis Corro CONCRETO = 210.00 ACERO = 4,200.00 ROCA = 100,000.00 "DISEÑO DE PILOTES" FRICCION = 10,000.00 CAPACI No. Profundidad CARGA (KG) SOCKET AREA roca (m) COMPRESION TENSION (MTS) GRUESA (CM2) A1 2.50 2.50 151,287.00 1.40 1,269.56 A4 2.50 2.50 232,785.00 1.40 1,953.48 K1 2.80 2.80 275,417.00 1.40 2,311.23 4.00 2.80 2.80 320,106.00 6.00 2,686.25 5.00 6.50 6.50 275,417.00 6.00 2,311.23 6.00 12.00 12.00 222,148.00 6.00 1,864.21 7.00 12.50 12.50 222,148.00 6.00 1,864.21 8.00 12.80 12.80 222,148.00 6.00 1,864.21 9.00 12.50 12.50 99,025.00 6.00 830.99 10.00 2.50 2.50 236,176.00 6.00 1,981.93 11.00 2.70 2.70 380,619.00 6.00 3,194.06 12.00 2.80 2.80 469,386.00 6.00 3,938.98 13.00 2.80 2.80 551,546.00 6.00 4,628.44 14.00 3.50 3.50 469,386.00 6.00 3,938.98 15.00 9.00 9.00 373,832.00 6.00 3,137.11 16.00 10.50 10.50 386,728.00 6.00 3,245.33 17.00 2.50 2.50 236,176.00 6.00 1,981.93 18.00 3.00 3.00 380,619.00 6.00 3,194.06 19.00 3.50 3.50 469,386.00 6.00 3,938.98 20.00 3.50 3.50 551,546.00 6.00 4,628.44 21.00 4.20 4.20 469,386.00 6.00 3,938.98 22.00 5.00 5.00 373,832.00 6.00 3,137.11 23.00 9.00 9.00 386,728.00 6.00 3,245.33 24.00 2.50 2.50 194,185.00 6.00 1,629.55 25.00 2.50 2.50 316,472.00 6.00 2,655.76 26.00 3.50 3.50 339,606.00 6.00 2,849.89 27.00 4.30 4.30 339,606.00 6.00 2,849.89 28.00 4.60 4.60 339,606.00 6.00 2,849.89 29.00 5.40 5.40 339,606.00 6.00 2,849.89 30.00 6.90 6.90 370,097.00 6.00 3,105.77 31.00 9.10 9.10 248,860.00 6.00 2,088.37 32.00 3.20 3.20 375,558.00 6.00 3,151.59 33.00 4.20 4.20 375,558.00 6.00 3,151.59 34.00 4.80 4.80 375,558.00 6.00 3,151.59 35.00 5.50 5.50 375,558.00 6.00 3,151.59 36.00 6.80 6.80 382,337.00 6.00 3,208.48 37.00 8.50 8.50 248,860.00 6.00 2,088.37 38.00 2.90 2.90 420,223.00 6.00 3,526.41 39.00 4.00 4.00 420,223.00 6.00 3,526.41 40.00 4.80 4.80 420,223.00 6.00 3,526.41 41.00 5.50 5.50 420,223.00 6.00 3,526.41 42.00 6.50 6.50 420,223.00 6.00 3,526.41 43.00 8.30 8.30 256,776.00 6.00 2,154.80 44.00 8.30 9.00 256,776.00 6.00 2,154.80 45.00 2.30 2.30 256,639.00 6.00 2,153.65 46.00 2.80 2.80 146,360.00 6.00 1,228.22 47.00 2.50 2.50 146,360.00 6.00 1,228.22 48.00 2.70 2.70 256,639.00 6.00 2,153.65 49.00 2.80 2.80 420,223.00 6.00 3,526.41 50.00 2.00 2.00 420,223.00 6.00 3,526.41 51.00 2.40 2.40 420,223.00 6.00 3,526.41 52.00 2.50 2.50 420,223.00 6.00 3,526.41 53.00 2.30 2.30 420,223.00 6.00 3,526.41 54.00 2.00 2.00 420,223.00 6.00 3,526.41 55.00 2.00 2.00 350,571.00 6.00 2,941.91 56.00 2.00 2.00 167,096.00 6.00 1,402.23

Transcript of DISEÑO DE PILOTES

Page 1: DISEÑO DE PILOTES

HST-E2Ing. Luis Corro

CONCRETO = 210.00

ACERO = 4,200.00

ROCA = 100,000.00

"DISEÑO DE PILOTES" FRICCION = 10,000.00

CAPACIDAD ESTRUCTURAL

No.Profundidad CARGA (KG) SOCKET AREA

roca (m) COMPRESION TENSION (MTS) GRUESA (CM2)

A1 2.50 2.50 151,287.00 1.40 1,269.56

A4 2.50 2.50 232,785.00 1.40 1,953.48

K1 2.80 2.80 275,417.00 1.40 2,311.23

4.00 2.80 2.80 320,106.00 6.00 2,686.25

5.00 6.50 6.50 275,417.00 6.00 2,311.23

6.00 12.00 12.00 222,148.00 6.00 1,864.21

7.00 12.50 12.50 222,148.00 6.00 1,864.21

8.00 12.80 12.80 222,148.00 6.00 1,864.21

9.00 12.50 12.50 99,025.00 6.00 830.99

10.00 2.50 2.50 236,176.00 6.00 1,981.93

11.00 2.70 2.70 380,619.00 6.00 3,194.06

12.00 2.80 2.80 469,386.00 6.00 3,938.98

13.00 2.80 2.80 551,546.00 6.00 4,628.44

14.00 3.50 3.50 469,386.00 6.00 3,938.98

15.00 9.00 9.00 373,832.00 6.00 3,137.11

16.00 10.50 10.50 386,728.00 6.00 3,245.33

17.00 2.50 2.50 236,176.00 6.00 1,981.93

18.00 3.00 3.00 380,619.00 6.00 3,194.06

19.00 3.50 3.50 469,386.00 6.00 3,938.98

20.00 3.50 3.50 551,546.00 6.00 4,628.44

21.00 4.20 4.20 469,386.00 6.00 3,938.98

22.00 5.00 5.00 373,832.00 6.00 3,137.11

23.00 9.00 9.00 386,728.00 6.00 3,245.33

24.00 2.50 2.50 194,185.00 6.00 1,629.55

25.00 2.50 2.50 316,472.00 6.00 2,655.76

26.00 3.50 3.50 339,606.00 6.00 2,849.89

27.00 4.30 4.30 339,606.00 6.00 2,849.89

28.00 4.60 4.60 339,606.00 6.00 2,849.89

29.00 5.40 5.40 339,606.00 6.00 2,849.89

30.00 6.90 6.90 370,097.00 6.00 3,105.77

31.00 9.10 9.10 248,860.00 6.00 2,088.37

32.00 3.20 3.20 375,558.00 6.00 3,151.59

33.00 4.20 4.20 375,558.00 6.00 3,151.59

34.00 4.80 4.80 375,558.00 6.00 3,151.59

35.00 5.50 5.50 375,558.00 6.00 3,151.59

36.00 6.80 6.80 382,337.00 6.00 3,208.48

37.00 8.50 8.50 248,860.00 6.00 2,088.37

38.00 2.90 2.90 420,223.00 6.00 3,526.41

39.00 4.00 4.00 420,223.00 6.00 3,526.41

40.00 4.80 4.80 420,223.00 6.00 3,526.41

41.00 5.50 5.50 420,223.00 6.00 3,526.41

42.00 6.50 6.50 420,223.00 6.00 3,526.41

43.00 8.30 8.30 256,776.00 6.00 2,154.80

44.00 8.30 9.00 256,776.00 6.00 2,154.80

45.00 2.30 2.30 256,639.00 6.00 2,153.65

46.00 2.80 2.80 146,360.00 6.00 1,228.22

47.00 2.50 2.50 146,360.00 6.00 1,228.22

48.00 2.70 2.70 256,639.00 6.00 2,153.65

49.00 2.80 2.80 420,223.00 6.00 3,526.41

50.00 2.00 2.00 420,223.00 6.00 3,526.41

51.00 2.40 2.40 420,223.00 6.00 3,526.41

52.00 2.50 2.50 420,223.00 6.00 3,526.41

53.00 2.30 2.30 420,223.00 6.00 3,526.41

54.00 2.00 2.00 420,223.00 6.00 3,526.41

55.00 2.00 2.00 350,571.00 6.00 2,941.91

56.00 2.00 2.00 167,096.00 6.00 1,402.23

Page 2: DISEÑO DE PILOTES

57.00 3.10 3.10 167,096.00 6.00 1,402.23

58.00 3.50 3.50 383,748.00 6.00 3,220.32

59.00 3.60 3.60 338,128.00 6.00 2,837.49

60.00 3.20 3.20 338,128.00 6.00 2,837.49

61.00 2.80 2.80 383,748.00 6.00 3,220.32

62.00 3.80 3.80 67,760.00 6.00 568.63

63.00 3.90 3.90 67,760.00 6.00 568.63

64.00 4.20 4.20 67,760.00 6.00 568.63

65.00 4.30 4.30 67,760.00 6.00 568.63

66.00 4.20 4.20 274,182.00 6.00 2,300.87

67.00 4.80 4.80 383,748.00 6.00 3,220.32

68.00 4.80 4.80 338,128.00 6.00 2,837.49

69.00 3.50 3.50 338,128.00 6.00 2,837.49

70.00 3.50 3.50 383,748.00 6.00 3,220.32

71.00 6.10 6.10 420,223.00 6.00 3,526.41

72.00 5.50 5.50 420,223.00 6.00 3,526.41

73.00 4.00 4.00 420,223.00 6.00 3,526.41

74.00 3.90 3.90 420,223.00 6.00 3,526.41

75.00 4.90 4.90 420,223.00 6.00 3,526.41

76.00 5.20 5.20 336,502.00 6.00 2,823.84

77.00 5.20 5.20 145,688.00 6.00 1,222.58

78.00 4.60 4.60 67,760.00 6.00 568.63

79.00 5.20 5.20 67,760.00 6.00 568.63

80.00 4.80 4.80 67,760.00 6.00 568.63

81.00 5.10 5.10 67,760.00 6.00 568.63

82.00 6.10 6.10 420,223.00 6.00 3,526.41

83.00 6.00 6.00 420,223.00 6.00 3,526.41

84.00 5.10 5.10 420,223.00 6.00 3,526.41

85.00 4.20 4.20 420,223.00 6.00 3,526.41

86.00 5.30 5.30 420,223.00 6.00 3,526.41

87.00 6.00 6.00 420,223.00 6.00 3,526.41

88.00 5.90 5.90 248,860.00 6.00 2,088.37

89.00 4.40 4.40 248,860.00 6.00 2,088.37

90.00 5.20 5.20 420,223.00 6.00 3,526.41

91.00 6.00 6.00 420,223.00 6.00 3,526.41

92.00 6.40 6.40 420,223.00 6.00 3,526.41

93.00 5.50 5.50 420,223.00 6.00 3,526.41

94.00 4.80 4.80 420,223.00 6.00 3,526.41

95.00 5.80 5.80 420,223.00 6.00 3,526.41

96.00 6.60 6.60 420,223.00 6.00 3,526.41

97.00 6.20 6.20 248,860.00 6.00 2,088.37

98.00 4.20 4.20 145,688.00 6.00 1,222.58

99.00 5.20 5.20 238,223.00 6.00 1,999.11

100.00 5.80 5.80 238,223.00 6.00 1,999.11

101.00 6.50 6.50 238,223.00 6.00 1,999.11

102.00 6.20 6.20 238,223.00 6.00 1,999.11

103.00 6.00 6.00 238,223.00 6.00 1,999.11

104.00 7.00 7.00 238,223.00 6.00 1,999.11

105.00 7.50 7.50 238,223.00 6.00 1,999.11

106.00 7.00 7.00 145,688.00 6.00 1,222.58

A 11.20 11.20 500,115.00 40,050.00 6.00 4,196.85

B 11.80 11.80 714,120.00 104,535.00 6.00 5,992.72

C 10.00 10.00 444,435.00 110,655.00 6.00 3,729.59

D 11.20 11.20 668,273.00 207,338.00 6.00 5,607.99

E 2.20 2.20 834,900.00 107,070.00 6.00 7,006.28

F 2.20 2.20 657,743.00 50,933.00 6.00 5,519.62

G 2.50 2.50 721,013.00 186,323.00 6.00 6,050.57

H 2.50 2.50 603,533.00 82,793.00 6.00 5,064.70

I 3.20 3.50 491,273.00 129,593.00 6.00 4,122.65

J 3.50 4.30 923,198.00 6.00 7,747.26

K 4.30 4.50 471,008.00 209,153.00 6.00 3,952.59

L 4.50 4.20 835,433.00 17,168.00 6.00 7,010.75

M 4.20 5.10 861,418.00 207,698.00 6.00 7,228.81

N 5.10 4.20 420,323.00 216,683.00 6.00 3,527.25

O 4.20 4.20 901,958.00 6.00 7,569.02

P 5.20 5.20 594,990.00 105,750.00 6.00 4,993.01

Page 3: DISEÑO DE PILOTES

ROCA = 1,089.18 M3

SUELO = 752.46 M3

CONCRETO = 1,841.64 M3

ACERO = 87.13 TON

Page 4: DISEÑO DE PILOTES

Kg/cm2Kg/cm2Kg/m2

Kg/m2

CAPACIDAD ESTRUCTURAL CAPACIDAD DE ROCAAREA DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO

ACERO (CM2) CM A B COMPRESION (CM) TENSION (CM)

6.35 40.21 78,539.82 43,982.30 113.59 0.00

9.77 49.87 78,539.82 43,982.30 146.42 0.00

11.56 54.25 78,539.82 43,982.30 161.34 0.00

13.43 58.48 78,539.82 188,495.56 114.86 0.00

11.56 54.25 78,539.82 188,495.56 102.41 0.00

9.32 48.72 78,539.82 188,495.56 86.60 0.00

9.32 48.72 78,539.82 188,495.56 86.60 0.00

9.32 48.72 78,539.82 188,495.56 86.60 0.00

4.15 32.53 78,539.82 188,495.56 44.34 0.00

9.91 50.23 78,539.82 188,495.56 90.88 0.00

15.97 63.77 78,539.82 188,495.56 130.72 0.00

19.69 70.82 78,539.82 188,495.56 152.33 0.00

23.14 76.77 78,539.82 188,495.56 170.90 0.00

19.69 70.82 78,539.82 188,495.56 152.33 0.00

15.69 63.20 78,539.82 188,495.56 128.99 0.00

16.23 64.28 78,539.82 188,495.56 132.27 0.00

9.91 50.23 78,539.82 188,495.56 90.88 0.00

15.97 63.77 78,539.82 188,495.56 130.72 0.00

19.69 70.82 78,539.82 188,495.56 152.33 0.00

23.14 76.77 78,539.82 188,495.56 170.90 0.00

19.69 70.82 78,539.82 188,495.56 152.33 0.00

15.69 63.20 78,539.82 188,495.56 128.99 0.00

16.23 64.28 78,539.82 188,495.56 132.27 0.00

8.15 45.55 78,539.82 188,495.56 77.80 0.00

13.28 58.15 78,539.82 188,495.56 113.87 0.00

14.25 60.24 78,539.82 188,495.56 120.08 0.00

14.25 60.24 78,539.82 188,495.56 120.08 0.00

14.25 60.24 78,539.82 188,495.56 120.08 0.00

14.25 60.24 78,539.82 188,495.56 120.08 0.00

15.53 62.88 78,539.82 188,495.56 128.04 0.00

10.44 51.57 78,539.82 188,495.56 94.68 0.00

15.76 63.35 78,539.82 188,495.56 129.43 0.00

15.76 63.35 78,539.82 188,495.56 129.43 0.00

15.76 63.35 78,539.82 188,495.56 129.43 0.00

15.76 63.35 78,539.82 188,495.56 129.43 0.00

16.04 63.92 78,539.82 188,495.56 131.16 0.00

10.44 51.57 78,539.82 188,495.56 94.68 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

10.77 52.38 78,539.82 188,495.56 97.01 0.00

10.77 52.38 78,539.82 188,495.56 97.01 0.00

10.77 52.37 78,539.82 188,495.56 96.97 0.00

6.14 39.55 78,539.82 188,495.56 61.76 0.00

6.14 39.55 78,539.82 188,495.56 61.76 0.00

10.77 52.37 78,539.82 188,495.56 96.97 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

14.71 61.20 78,539.82 188,495.56 122.97 0.00

7.01 42.25 78,539.82 188,495.56 68.88 0.00

Page 5: DISEÑO DE PILOTES

7.01 42.25 78,539.82 188,495.56 68.88 0.00

16.10 64.03 78,539.82 188,495.56 131.52 0.00

14.19 60.11 78,539.82 188,495.56 119.69 0.00

14.19 60.11 78,539.82 188,495.56 119.69 0.00

16.10 64.03 78,539.82 188,495.56 131.52 0.00

2.84 26.91 78,539.82 188,495.56 31.75 0.00

2.84 26.91 78,539.82 188,495.56 31.75 0.00

2.84 26.91 78,539.82 188,495.56 31.75 0.00

2.84 26.91 78,539.82 188,495.56 31.75 0.00

11.50 54.13 78,539.82 188,495.56 102.06 0.00

16.10 64.03 78,539.82 188,495.56 131.52 0.00

14.19 60.11 78,539.82 188,495.56 119.69 0.00

14.19 60.11 78,539.82 188,495.56 119.69 0.00

16.10 64.03 78,539.82 188,495.56 131.52 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

14.12 59.96 78,539.82 188,495.56 119.26 0.00

6.11 39.45 78,539.82 188,495.56 61.52 0.00

2.84 26.91 78,539.82 188,495.56 31.75 0.00

2.84 26.91 78,539.82 188,495.56 31.75 0.00

2.84 26.91 78,539.82 188,495.56 31.75 0.00

2.84 26.91 78,539.82 188,495.56 31.75 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

10.44 51.57 78,539.82 188,495.56 94.68 0.00

10.44 51.57 78,539.82 188,495.56 94.68 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

17.63 67.01 78,539.82 188,495.56 140.58 0.00

10.44 51.57 78,539.82 188,495.56 94.68 0.00

6.11 39.45 78,539.82 188,495.56 61.52 0.00

10.00 50.45 78,539.82 188,495.56 91.50 0.00

10.00 50.45 78,539.82 188,495.56 91.50 0.00

10.00 50.45 78,539.82 188,495.56 91.50 0.00

10.00 50.45 78,539.82 188,495.56 91.50 0.00

10.00 50.45 78,539.82 188,495.56 91.50 0.00

10.00 50.45 78,539.82 188,495.56 91.50 0.00

10.00 50.45 78,539.82 188,495.56 91.50 0.00

6.11 39.45 78,539.82 188,495.56 61.52 0.00

20.98 73.10 78,539.82 188,495.56 159.42 21.25

41.48 87.35 78,539.82 188,495.56 204.54 55.46

43.91 68.91 78,539.82 188,495.56 146.43 58.70

82.28 84.50 78,539.82 188,495.56 195.42 110.00

42.49 94.45 78,539.82 188,495.56 227.42 56.80

27.60 83.83 78,539.82 188,495.56 193.28 27.02

73.94 87.77 78,539.82 188,495.56 205.89 98.85

32.85 80.30 78,539.82 188,495.56 182.07 43.92

51.43 72.45 78,539.82 188,495.56 157.40 68.75

38.74 99.32 78,539.82 188,495.56 243.24 0.00

83.00 70.94 78,539.82 188,495.56 152.71 110.96

35.05 94.48 78,539.82 188,495.56 227.52 9.11

82.42 95.94 78,539.82 188,495.56 232.25 110.19

85.99 67.02 78,539.82 188,495.56 140.61 114.95

37.85 98.17 78,539.82 188,495.56 239.50 0.00

41.96 79.73 78,539.82 188,495.56 180.26 56.10

Page 6: DISEÑO DE PILOTES

DISEÑODIAMETRO AREA AREA BARRAS

PULG GRUESA (CM2) ACERO (CM2) 6 7 8 9 10 11 14 18

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

66.00 22,072.18 110.36 110.71 112.26 112.13 116.13 114.71 110.71 116.13 129.03

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

36.00 6,566.93 32.83 34.06 34.84 35.68 38.71 40.97 40.26 43.55 51.61

36.00 6,566.93 32.83 34.06 34.84 35.68 38.71 40.97 40.26 43.55 51.61

36.00 6,566.93 32.83 34.06 34.84 35.68 38.71 40.97 40.26 43.55 51.61

24.00 2,918.64 14.59 17.03 15.48 15.29 19.35 16.39 20.13 29.03 25.81

36.00 6,566.93 32.83 34.06 34.84 35.68 38.71 40.97 40.26 43.55 51.61

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

72.00 26,267.72 131.34 133.42 131.61 132.52 135.48 139.29 140.90 145.16 154.84

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

36.00 6,566.93 32.83 34.06 34.84 35.68 38.71 40.97 40.26 43.55 51.61

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

72.00 26,267.72 131.34 133.42 131.61 132.52 135.48 139.29 140.90 145.16 154.84

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

36.00 6,566.93 32.83 34.06 34.84 35.68 38.71 40.97 40.26 43.55 51.61

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

30.00 4,560.37 22.80 25.55 23.23 25.48 25.81 24.58 30.19 29.03 25.81

30.00 4,560.37 22.80 25.55 23.23 25.48 25.81 24.58 30.19 29.03 25.81

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

30.00 4,560.37 22.80 25.55 23.23 25.48 25.81 24.58 30.19 29.03 25.81

Page 7: DISEÑO DE PILOTES

30.00 4,560.37 22.80 25.55 23.23 25.48 25.81 24.58 30.19 29.03 25.81

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

24.00 2,918.64 14.59 17.03 15.48 15.29 19.35 16.39 20.13 29.03 25.81

24.00 2,918.64 14.59 17.03 15.48 15.29 19.35 16.39 20.13 29.03 25.81

24.00 2,918.64 14.59 17.03 15.48 15.29 19.35 16.39 20.13 29.03 25.81

24.00 2,918.64 14.59 17.03 15.48 15.29 19.35 16.39 20.13 29.03 25.81

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

54.00 14,775.59 73.88 76.65 77.42 76.45 77.42 81.94 80.52 87.10 77.42

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

48.00 11,674.54 58.37 59.61 61.94 61.16 64.52 65.55 60.39 72.58 77.42

30.00 4,560.37 22.80 25.55 23.23 25.48 25.81 24.58 30.19 29.03 25.81

24.00 2,918.64 14.59 17.03 15.48 15.29 19.35 16.39 20.13 29.03 25.81

24.00 2,918.64 14.59 17.03 15.48 15.29 19.35 16.39 20.13 29.03 25.81

24.00 2,918.64 14.59 17.03 15.48 15.29 19.35 16.39 20.13 29.03 25.81

24.00 2,918.64 14.59 17.03 15.48 15.29 19.35 16.39 20.13 29.03 25.81

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

60.00 18,241.47 91.21 93.68 92.90 91.74 96.77 98.32 100.64 101.61 103.23

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

30.00 4,560.37 22.80 25.55 23.23 25.48 25.81 24.58 30.19 29.03 25.81

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

42.00 8,938.32 44.69 45.42 46.45 45.87 45.16 49.16 50.32 58.06 51.61

