I. BALANZA COMERCIAL...La Balanza Comercial Petrolera, para el período enero – junio de 2017,...

31
Evolución de la Balanza Comercial Enero - Junio 2017 Agosto - 2017

Transcript of I. BALANZA COMERCIAL...La Balanza Comercial Petrolera, para el período enero – junio de 2017,...

  • Evolución de la Balanza Comercial Enero - Junio 2017

    Agosto - 2017

  • I. BALANZA COMERCIAL Petrolera No petrolera

    II. EXPORTACIONES

    Petroleras No petroleras

    III. IMPORTACIONES Por uso o destino económico

  • I. BALANZA COMERCIAL

  • La Balanza Comercial en el primer semestre de 2017, registró un superávit de USD 615.0 millones, resultado que responde a una recuperación en valor FOB de las exportaciones petroleras y a un crecimiento de las exportaciones no petroleras.

    BALANZA COMERCIAL (1)

    Toneladas métricas en miles y valor USD FOB en millones

    Absoluta Relativa

    Exportaciones totales 15,099.4 13,439.7 15,868.0 9,804.6 15,828.7 7,924.7 15,996.5 9,419.9 1,495.2 18.9%

    Petroleras 10,480.4 7,230.2 11,035.9 3,803.3 10,931.6 2,373.5 10,751.5 3,284.9 911.3 38.4%

    No petroleras 4,619.0 6,209.4 4,832.1 6,001.4 4,897.0 5,551.2 5,245.1 6,135.1 583.9 10.5%

    Importaciones totales 8,325.5 12,730.3 7,825.4 11,039.3 6,408.0 7,229.2 7,812.8 8,804.9 1,575.7 21.8%

    Bienes de consumo 518.1 2,302.5 450.5 2,148.2 351.6 1,494.0 427.4 1,822.6 328.5 22.0%

    Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos (2) 2.1 105.6 1.2 58.3 1.4 57.8 1.9 73.2 15.4 26.7%

    Materias primas 4,272.9 3,867.0 3,674.5 3,632.7 3,185.2 2,643.5 4,282.7 3,305.5 662.0 25.0%

    Bienes de capital 276.2 3,217.2 273.8 2,949.2 179.3 1,925.2 203.1 2,092.9 167.8 8.7%

    Combustibles y Lubricantes 3,253.6 3,207.0 3,422.5 2,225.6 2,687.6 1,086.2 2,894.7 1,484.6 398.4 36.7%

    Diversos 2.6 24.0 2.8 25.2 3.0 22.0 3.1 23.9 1.9 8.6%

    Ajustes (3) 7 0 0.5 2.17 - 319.8%

    Balanza Comercial - Total 709.4 -1,234.7 695.5 615.0 -11.6%

    Bal. Comercial - Petrolera 4,077.3 1,618.7 1,293.8 1,792.0 38.5%

    Exportaciones petroleras 7,230.2 3,803.3 2,373.5 3,284.9 38.4%

    Importaciones petroleras 3,152.9 2,184.6 1,079.7 1,492.9 38.3%

    Bal. Comercial - No petrolera -3,367.9 -2,853.4 -598.3 -1,177.0 -96.7%

    Exportaciones no petroleras 6,209.4 6,001.4 5,551.2 6,135.1 10.5%

    Importaciones no petroleras 9,577.4 8,854.7 6,149.5 7,312.1 18.9%

    TM USD FOB

    Ene - Jun 2014 Ene - Jun 2015 Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017Variación

    2017 - 2016

    (1) Las cifras son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. A partir de 2011, y en el marco de

    la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 244 de julio 27 de 2010, en las estadísticas de las exportaciones de petróleo

    crudo, se incluye a la Secretaría de Hidrocarburos (SHE), del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables del Ecuador (MRNNR), como nueva fuente de información. Esta

    entidad es la responsable de proveer información sobre las distintas modalidades de pago, que por concepto de tarifa, reciben las compañías petroleras privadas que operan en

    el Ecuador, bajo la modalidad contractual de prestación de servicios. Para fines de este cuadro, se incluye el pago en especie destinado a la exportación.

    TMUSD FOB

    USD FOB TM USD FOB

    (3) Corresponde a las importaciones del Ministerio de Defensa Nacional.

    TM USD FOB

    (2) El BCE acogiendo las recomendaciones internacionales para el registro estadístico del comercio internacional de mercancías, a partir de la publicación IEM N° 1942, ha

    incluído en el grupo de Bienes de Consumo, las importaciones realizadas desde el año 2011 bajo la modalidad de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, cuya fuente de

    información es el SENAE.

  • La Balanza Comercial Petrolera, para el período enero – junio de 2017, mostró un saldo favorable de USD 1,792.0 millones; superávit mayor en USD 498.2 millones si se compara con el obtenido en igual período de 2016 (USD 1,293.8 millones), como consecuencia del aumento en el valor unitario promedio del barril exportado de crudo. Por su parte, la Balanza Comercial no Petrolera, aumentó su déficit (96.7%) frente al resultado contabilizado en el mismo período de 2016, al pasar de USD – 598.3 millones a USD – 1,177.0 millones.

    (*) A partir de 2011, y en el marco de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 244 de julio 27 de 2010, en las estadísticas de las exportaciones de petróleo crudo, se incluye a la Secretaría de Hidrocarburos (SH), del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables del Ecuador (MRNNR), como nueva fuente de información. Esta entidad es la responsable de proveer información sobre las distintas modalidades de pago, que por concepto de tarifa, reciben las compañías petroleras privadas que operan en el Ecuador, bajo la modalidad contractual de prestación de servicios. Para fines de este gráfico, se incluye el pago en especie destinado a la exportación.

    Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, SHE, EP Petroecuador.

    BALANZA COMERCIAL (*)

    709.4

    -1,234.7

    695.5 615.0

    30.7 43.0

    -150

    -100

    -50

    0

    50

    100

    150

    -4,000

    -3,000

    -2,000

    -1,000

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    5,000

    Ene - Jun 2014 Ene - Jun 2015 Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017

    Balanza Comercial - Total 709.4 -1,234.7 695.5 615.0

    Bal. Comercial - Petrolera 4,077.3 1,618.7 1,293.8 1,792.0

    Bal. Comercial - No petrolera -3,367.9 -2,853.4 -598.3 -1,177.0

    Valor unit. prom. barril petróleo (eje der.) 96.4 48.0 30.7 43.0

    Valo

    r un

    itario p

    rom

    edio

    po

    r barril d

    e petró

    leo

    mill

    on

    es d

    e U

    SD -

    FO

    B

  • II. EXPORTACIONES

  • EXPORTACIONES (1) Miles de Toneladas métricas, millones de USD FOB

    Nota: Para observar la evolución de las exportaciones por producto principal, entre enero 2015 y junio 2017 haga click en Y para conocer los principales países de destino de las ventas externas, en el período enero – junio 2017, haga click en

    a b b/a a b b/a a b b/a a b b/a

    TM

    Valor

    USD FOB

    Valor

    unitario

    Partic.

    en valor TM

    Valor

    USD FOB

    Valor

    unitario

    Partic.

    en valor TM

    Valor

    USD FOB

    Valor

    unitario

    Partic.

    en valor TM

    Valor

    USD FOB

    Valor

    unitario

    Partic.

    en valor TM

    Valor

    USD

    Valor

    unitario

    Exportaciones Totales 15,099 13,439.7 15,868 9,804.6 15,829 7,924.7 15,997 9,419.9 1.1% 18.9%

    Petroleras 10,480 7,230.2 96.3 100.0% 11,036 3,803.3 48.0 100.0% 10,932 2,373.5 30.2 100.0% 10,751 3,284.9 42.5 100.0% -1.6% 38.4% 40.7%

    Crudo 10,208 7,035.8 96.4 97.3% 10,524 3,608.3 48.0 94.9% 9,929 2,180.3 30.7 91.9% 9,741 2,997.8 43.0 91.3% -1.9% 37.5% 40.1%

    EP Petroecuador (2) 9,158 6,327.6 96.6 87.5% 9,147 3,163.5 48.4 83.2% 8,668 1,919.9 31.0 80.9% 8,439 2,609.2 43.2 79.4% -2.6% 35.9% 39.6%

    Crudo Oriente 5,801 4,065.6 98.0 56.2% 6,268 2,235.8 49.9 58.8% 5,646 1,333.2 33.0 56.2% 5,464 1,736.3 44.4 52.9% -3.2% 30.2% 34.6%

    Crudo Napo 3,357 2,262.0 94.2 31.3% 2,878 927.7 45.1 24.4% 3,022 586.6 27.2 24.7% 2,975 872.9 41.0 26.6% -1.5% 48.8% 51.1%

    SH Tarifa Cías. Priv. Prest. Servicio (2) 1,050 708.2 94.3 9.8% 1,377 444.8 45.2 11.7% 1,261 260.5 28.9 11.0% 1,302 388.6 41.7 11.8% 3.3% 49.2% 44.5%

    Compañías privadas Ctto. Participación 0 0.0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

    Derivados 272 194.4 93.4 2.7% 512 195.0 49.8 5.1% 1,003 193.2 25.2 8.1% 1,010 287.0 37.2 8.7% 0.7% 48.6% 47.5%

    No Petroleras 4,619 6,209.4 100.0% 4,832 6,001.4 100.0% 4,897 5,551.2 100.0% 5,245 6,135.1 100.0% 7.1% 10.5%

    Tradicionales 3,325 3,116.8 50.2% 3,639 3,199.0 53.3% 3,527 3,148.6 56.7% 3,903 3,594.5 58.6% 10.7% 14.2%

    Banano y Plátano 3,018 1,292.9 428.4 20.8% 3,294 1,479.8 449.3 24.7% 3,191 1,401.4 439.2 25.2% 3,514 1,638.9 466.4 26.7% 10.1% 16.9% 6.2%

    Camarón 144 1,283.3 8,914.6 20.7% 166 1,120.5 6,733.4 18.7% 179 1,207.5 6,740.7 21.8% 212 1,472.1 6,936.6 24.0% 18.5% 21.9% 2.9%

    Cacao y elaborados 98 298.7 3,035.1 4.8% 125 375.8 2,997.0 6.3% 110 342.5 3,116.6 6.2% 132 310.9 2,346.2 5.1% 20.6% -9.2% -24.7%

    Atún y pescado 50 159.7 3,199.2 2.6% 42 152.6 3,623.8 2.5% 36 134.4 3,707.0 2.4% 36 117.6 3,277.6 1.9% -1.0% -12.5% -11.6%

    Café y elaborados 15 82.3 5,488.2 1.3% 11 70.3 6,376.6 1.2% 11 62.7 5,846.8 1.1% 9 55.0 6,275.0 0.9% -18.3% -12.3% 7.3%

    No Tradicionales 1,294 3,092.6 49.8% 1,193 2,802.4 46.7% 1,370 2,402.6 43.3% 1,342 2,540.5 41.4% -2.1% 5.7%

    Enlatados de pescado 135 630.1 4,655.1 10.1% 130 485.1 3,730.8 8.1% 127 437.5 3,439.5 7.9% 140 566.2 4,039.0 9.2% 10.2% 29.4% 17.4%

    Flores Naturales 91 549.1 6,029.6 8.8% 80 479.1 5,976.4 8.0% 76 435.0 5,722.2 7.8% 87 503.2 5,804.9 8.2% 14.0% 15.7% 1.4%

    Extractos y aceites vegetales 148 154.7 1,046.4 2.5% 140 128.0 916.6 2.1% 179 134.0 749.6 2.4% 212 170.5 803.6 2.8% 18.8% 27.3% 7.2%

    Otras Manufacturas de metal 49 165.2 3,392.1 2.7% 59 177.5 2,983.0 3.0% 58 163.0 2,824.0 2.9% 69 166.8 2,403.0 2.7% 20.3% 2.3% -14.9%

    Productos mineros 97 533.7 5,501.5 8.6% 46 427.1 9,223.7 7.1% 68 147.8 2,169.5 2.7% 74 131.4 1,772.7 2.1% 8.8% -11.1% -18.3%

    Madera 180 100.2 555.6 1.6% 169 122.7 726.8 2.0% 191 123.5 647.8 2.2% 208 108.2 519.7 1.8% 9.2% -12.4% -19.8%

    Elaborados de banano 85 60.2 709.6 1.0% 83 63.9 773.8 1.1% 72 61.5 857.4 1.1% 73 71.2 975.8 1.2% 1.6% 15.7% 13.8%

    Químicos y fármacos 34 75.6 2,235.3 1.2% 30 95.0 3,217.4 1.6% 45 73.4 1,634.0 1.3% 37 68.6 1,861.5 1.1% -17.9% -6.5% 13.9%

    Manuf.de cuero, plástico y caucho 33 107.2 3,204.5 1.7% 23 71.1 3,135.2 1.2% 27 85.5 3,129.7 1.5% 24 66.8 2,833.9 1.1% -13.7% -21.9% -9.5%

    Harina de pescado 33 43.5 1,325.8 0.7% 35 61.4 1,763.3 1.0% 42 61.3 1,461.9 1.1% 50 63.2 1,254.1 1.0% 20.1% 3.1% -14.2%

    Jugos y conservas de frutas 32 93.8 2,938.8 1.5% 36 82.5 2,266.4 1.4% 32 75.1 2,353.8 1.4% 25 57.1 2,263.5 0.9% -21.0% -24.0% -3.8%

    Vehículos 6 79.7 13,075.4 1.3% 6 102.9 17,972.9 1.7% 1 44.9 35,818.7 0.8% 1 36.9 38,726.0 0.6% -23.8% -17.7% 8.1%

    Tabaco en rama 1 24.3 18,569.1 0.4% 1 21.9 19,113.4 0.4% 1 19.2 15,924.7 0.3% 4 34.2 8,852.3 0.6% 220.8% 78.3% -44.4%

    Fruta 31 15.4 505.8 0.2% 35 21.9 628.7 0.4% 41 26.4 648.6 0.5% 41 30.3 735.8 0.5% 0.9% 14.5% 13.4%

    Maderas terciadas y prensadas 75 28.0 375.9 0.5% 71 27.9 392.1 0.5% 112 30.7 272.9 0.6% 29 30.1 1,032.9 0.5% -74.1% -2.0% 278.4%

    Manuf. de papel y cartón 40 39.1 981.9 0.6% 27 30.5 1,121.3 0.5% 25 26.9 1,097.2 0.5% 33 27.9 837.5 0.5% 35.9% 3.7% -23.7%

    Otras manuf.textiles 12 51.0 4,173.8 0.8% 11 40.0 3,641.9 0.7% 9 31.8 3,393.9 0.6% 8 27.0 3,523.4 0.4% -18.2% -15.1% 3.8%

    Otros elaborados del mar 9 14.1 1,543.2 0.2% 10 19.0 1,903.8 0.3% 13 22.2 1,688.4 0.4% 14 20.1 1,401.4 0.3% 9.1% -9.4% -17.0%

    Abacá 4 6.4 1,511.8 0.1% 4 6.6 1,682.9 0.1% 5 11.1 2,117.6 0.2% 5 12.3 2,305.0 0.2% 2.3% 11.3% 8.9%

    Prendas de vestir de fibras textiles 1 11.4 13,728.6 0.2% 1 9.8 15,015.8 0.2% 0 7.9 16,117.3 0.1% 0 5.8 16,746.9 0.1% -28.7% -25.9% 3.9%

    Otros 198 309.8 5.0% 197 328.3 5.5% 245 383.9 1,565.7 6.9% 206 342.6 1,665.6 5.6% -16.1% -10.8%

    Ene - Jun 2014

    (2) A partir de 2011, y en el marco de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 244 de julio 27 de 2010, en las estadísticas de las exportaciones de petróleo crudo, se

    incluye a la Secretaría de Hidrocarburos (SHE), del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables del Ecuador (MRNNR), como nueva fuente de información. Esta entidad es la responsable de proveer información sobre las

    distintas modalidades de pago, que por concepto de tarifa, reciben las compañías petroleras privadas que operan en el Ecuador, bajo la modalidad contractual de prestación de servicios. Para fines de este cuadro, se incluye el

    pago en especie destinado a la exportación. El precio unitario del barril de petróleo y sus derivados, es el resultado del valor FOB dividido para los barriles exportados por la EP Petroecuador. El precio de barril de las

    exportaciones efectuadas por la Secretaría de Hidrocarburos, se ha determinado considerando el precio promedio de las exportaciones de EP Petroecuador, tanto para el crudo Oriente como para el crudo Napo.

    Variación 2017 / 2016

    (1) Las cifras son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.

    Ene - Jun 2015 Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017

  • (*) A partir de 2011, y en el marco de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 244 de julio 27 de 2010, en las estadísticas de las exportaciones de petróleo crudo, se incluye a la Secretaría de Hidrocarburos (SHE), del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables del Ecuador (MRNNR), como nueva fuente de información. Esta entidad es la responsable de proveer información sobre las distintas modalidades de pago, que por concepto de tarifa, reciben las compañías petroleras privadas que operan en el Ecuador, bajo la modalidad contractual de prestación de servicios. Para fines de este gráfico, se incluye el pago en especie destinado a la exportación.

    Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, SHE, EP Petroecuador.

    En los seis meses transcurridos en este año, las exportaciones totales alcanzaron USD 9,419.9 millones. En términos relativos fueron mayores en 18.9% (USD 1,495.2 millones) con relación al mismo período del año anterior (USD 7,924.7 millones). Las exportaciones petroleras, en volumen, durante el período de análisis (enero – junio 2017), disminuyeron en -1.6% comparado con el resultado registrado entre enero – junio de 2016, al pasar de 10,931.6 miles de toneladas métricas a 10.751.5 miles de toneladas métricas. En valor FOB, las ventas externas petroleras experimentaron una aumento de 38.4% (USD 911.3 millones), pasando de USD 2,373.5 millones a USD 3,284.9 millones. El valor unitario promedio del barril exportado de petróleo y sus derivados fue mayor en 40.7%; al pasar de USD 30.2 a USD 42.5.

    EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS (*) Valor FOB, millones de dólares

    0

    2,000

    4,000

    6,000

    8,000

    10,000

    12,000

    14,000

    16,000

    Ene - Jun 2014 Ene - Jun 2015 Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017

    No Petroleras 6,209.4 6,001.4 5,551.2 6,135.1

    Petroleras 7,230.2 3,803.3 2,373.5 3,284.9

    Exportaciones Totales 13,439.7 9,804.6 7,924.7 9,419.9

    mill

    on

    es d

    e U

    SD -

    FO

    B

  • Las exportaciones no petroleras registradas en el primer semestre de 2017 fueron de USD 6,135.1 millones, monto superior en 10.5% (USD 583.9 millones) respecto a enero – junio de 2016, que fue de USD 5,551.2 millones. Este grupo de productos registró un aumento en volumen (toneladas métricas) de 7.1%, entre los dos períodos (de 4,897 TM a 5,245.1 TM). Las exportaciones no petroleras tradicionales totalizaron USD 3,594.5 millones, valor superior al registrado en enero – junio de 2016 en 14.2% (USD 446.0 millones); mientras que las no tradicionales alcanzaron USD 2,540.5 millones, 5.7% (USD 137.9 millones), más que las ventas efectuadas en el mismo período de 2016 (USD 2,402.6 millones).

    Variaciones porcentuales Ene – Jun 2017 / Ene – Jun 2016 de TM - valor FOB y valores unitarios de los principales productos de exportación No Petroleros

    10

    .1%

    18

    .5%

    20

    .6%

    -1.0

    %

    -18

    .3%

    10

    .2%

    14

    .0%

    18

    .8%

    20

    .3%

    8.8

    %

    9.2

    %

    1.6

    %

    -17

    .9%

    -13

    .7%

    20

    .1%

    -21

    .0%

    -23

    .8%

    16.9

    %

    21.9

    %

    -9.2

    %

    -12.5

    %

    -12.3

    %

    29.4

    %

    15.7

    %

    27.3

    %

    2.3

    %

    -11.1

    %

    -12.4

    %

    15.7

    %

    -6.5

    %

    -21.9

    %

    3.1

    %

    -24.0

    %

    -17.7

    %

    6.2

    %

    2.9

    %

    -24.7

    %

    -11.6

    %

    7.3

    %

    17.4

    %

    1.4

    %

    7.2

    %

    -14.9

    %

    -18.3

    %

    -19.8

    %

    13.8

    %

    13.9

    %

    -9.5

    %

    -14.2

    %

    -3.8

    %

    8.1

    %

    B

    anan

    o y

    Plá

    tan

    o

    C

    amar

    ón

    C

    acao

    y e

    lab

    ora

    do

    s

    A

    tún

    y p

    esca

    do

    C

    afé

    y el

    abo

    rad

    os

    E

    nla

    tad

    os

    de

    pes

    cad

    o

    F

    lore

    s N

    atu

    rale

    s

    E

    xtra

    cto

    s y

    acei

    tes

    vege

    tale

    s

    O

    tras

    Man

    ufa

    ctu

    ras

    de

    met

    al

    P

    rod

    uct

    os

    min

    ero

    s

    M

    ader

    a

    E

    lab

    ora

    do

    s d

    e b

    anan

    o

    Q

    uím

    ico

    s y

    fárm

    aco

    s

    M

    anu

    f.d

    e cu

    ero

    , plá

    stic

    o y

    cau

    cho

    H

    arin

    a d

    e p

    esca

    do

    J

    ugo

    s y

    con

    serv

    as d

    e fr

    uta

    s

    V

    ehíc

    ulo

    s

    TM Valor USD FOB Valor unitario

    Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, SHE, EP Petroecuador.

  • Las participaciones porcentuales de los productos tradicionales y no tradicionales en las exportaciones no petroleras, registradas en enero – junio de 2017, fueron de 58.6% y 41.4%, respectivamente. Dentro de las exportaciones no petroleras tradicionales, las participaciones de los principales productos fueron: banano y plátano (26.7%); camarón (24%); cacao y elaborados (5.1%); atún y pescado (1.9%); y, café y elaborados (0.9%), en las no tradicionales destacan: enlatados de pescado (9.2%), flores naturales (8.2%), extractos y aceites vegetales (2.8%), otras manufacturas de metal (2.7%), productos mineros (2.1%), madera (1.8%), elaborados de banano (1.2%), manufacturas de cuero, plástico y caucho (1.1%), químicos y fármacos (1.1%), harina de pescado (1.0%); jugos y conservas de frutas (0.9 %); y, vehículos (0.6%), el resto de productos que representan el (8.6%).

    Fuente: Banco Central del Ecuador

    Participación porcentual de los principales productos de exportación No Petroleros Ene – Jun 2016 / Ene – Jun 2017

    25

    .2%

    21

    .8%

    6.2

    %

    2.4

    %

    1.1

    % 7

    .9%

    7.8

    %

    2.4

    %

    2.9

    %

    2.7

    %

    2.2

    %

    1.1

    %

    1.3

    %

    1.5

    %

    1.1

    %

    1.4

    %

    0.8

    %

    10

    .1%

    26

    .7%

    24

    .0%

    5.1

    %

    1.9

    %

    0.9

    %

    9.2

    %

    8.2

    %

    2.8

    %

    2.7

    %

    2.1

    %

    1.8

    %

    1.2

    %

    1.1

    %

    1.1

    %

    1.0

    %

    0.9

    %

    0.6

    0%

    8.6

    %

    B

    anan

    o y

    Plá

    tan

    o

    C

    amar

    ón

    C

    acao

    y e

    lab

    ora

    do

    s

    A

    tún

    y p

    esca

    do

    C

    afé

    y el

    abo

    rad

    os

    E

    nla

    tad

    os

    de

    pes

    cad

    o

    F

    lore

    s N

    atu

    rale

    s

    E

    xtra

    cto

    s y

    acei

    tes

    vege

    tale

    s

    O

    tras

    Man

    ufa

    ctu

    ras

    de

    met

    al

    P

    rod

    uct

    os

    min

    ero

    s

    M

    ader

    a

    E

    lab

    ora

    do

    s d

    e b

    anan

    o

    Q

    uím

    ico

    s y

    fárm

    aco

    s

    M

    anu

    f.d

    e cu

    ero

    , plá

    stic

    o

    y ca

    uch

    o

    H

    arin

    a d

    e p

    esca

    do

    J

    ugo

    s y

    con

    serv

    as d

    e fr

    uta

    s

    V

    ehíc

    ulo

    s

    O

    tro

    s

    Ene - Jun 2016

    Ene - Jun 2017

    Tradicionales 56.7%

    58.6% No Tradicionales

    43.3%

    41.4%

  • III. IMPORTACIONES

  • En el período enero – junio de 2017, las importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 8,804.9 millones, nivel superior en USD 1,575.7 millones en relación con las compras externas realizadas en enero – junio de 2016 (USD 7,229.2 millones), lo cual representó un aumento de 21.8%. De acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino Económico (CUODE), en el cuadro se aprecia que al comparar los meses enero – junio de 2016 y 2017, las importaciones en valor FOB, fueron mayores en todos los grupos de productos: combustibles y lubricantes (36.7%), materias primas (25.0%); bienes de consumo (22.2%), bienes de capital (8.7%) y, productos diversos (8.6%).

    Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE

    IMPORTACIONES (1)

    Toneladas métricas en miles y valor USD FOB en millones

    Nota: Para observar la evolución de las importaciones por CUODE, entre enero 2015 y junio 2017 haga click en Para conocer los principales países de procedencia de las compras del exterior, en el período enero – junio 2017, haga click en

    TM

    Valor

    USD FOB TM

    Valor

    FOB TM

    Valor

    USD FOB TM

    Valor

    FOB TM

    Valor

    USD FOB TM

    Valor

    FOB TM

    Valor

    USD FOB TM

    Valor

    FOB TM

    Valor

    USD FOB

    Total Importaciones 8,323 12,730.3 100.0% 100.0% 7,824 11,039.3 100.0% 100.0% 6,407 7,229.2 100.0% 100.0% 7,811 8,804.9 100.0% 100.0% 21.9% 21.8%

    Bienes de Consumo 518 2,408.1 6.2% 18.9% 451 2,206.5 5.7% 20.0% 352 1,551.8 5.5% 21.5% 427 1,895.7 5.4% 21.5% 21.5% 22.2%

    No duradero 385 1,299.8 4.6% 10.2% 331 1,280.4 4.2% 11.6% 264 965.8 4.1% 13.4% 318 1,075.7 4.1% 12.2% 20.3% 11.4%

    Duradero 131 1,002.8 1.6% 7.9% 118 867.8 1.5% 7.9% 86 528.2 1.3% 7.3% 108 746.8 1.4% 8.5% 25.0% 41.4%

    Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos (2) 2.1 105.6 0.03% 0.8% 1.2 58.3 0.02% 0.5% 1.4 57.8 0.02% 0.8% 1.9 73.2 0.02% 0.8% 35.0% 26.7%

    Materias Primas 4,273 3,867.0 51.3% 30.4% 3,674 3,632.7 47.0% 32.9% 3,185 2,643.5 49.7% 36.6% 4,283 3,305.5 54.8% 37.5% 34.5% 25.0%

    Para la agricultura 866 592.8 10.4% 4.7% 975 588.7 12.5% 5.3% 903 487.9 14.1% 6.7% 1,005 548.5 12.9% 6.2% 11.4% 12.4%

    Para la industria 2,425 2,820.3 29.1% 22.2% 2,283 2,706.9 29.2% 24.5% 2,026 1,980.3 31.6% 27.4% 2,856 2,544.4 36.6% 28.9% 41.0% 28.5%

    Materiales de construcción 982 453.9 11.8% 3.6% 417 337.1 5.3% 3.1% 256 175.4 4.0% 2.4% 422 212.7 5.4% 2.4% 64.4% 21.3%

    Bienes de Capital 276 3,217.2 3.3% 25.3% 274 2,949.2 3.5% 26.7% 179 1,925.2 2.8% 26.6% 203 2,092.9 2.6% 23.8% 13.2% 8.7%

    Para la agricultura 7 52.7 0.1% 0.4% 9 67.9 0.1% 0.6% 7 51.1 0.1% 0.7% 9 64.0 0.1% 0.7% 36.8% 25.2%

    Para la industria 148 2,292.0 1.8% 18.0% 137 2,053.8 1.7% 18.6% 98 1,446.2 1.5% 20.0% 110 1,505.6 1.4% 17.1% 13.1% 4.1%

    Equipos de Transporte 121 872.5 1.5% 6.9% 128 827.5 1.6% 7.5% 75 427.8 1.2% 5.9% 83 523.2 1.1% 5.9% 11.3% 22.3%

    Combustibles y Lubricantes 3,254 3,207.0 39.1% 25.2% 3,423 2,225.6 43.7% 20.2% 2,688 1,086.2 41.9% 15.0% 2,895 1,484.6 37.1% 16.9% 7.7% 36.7%

    Diversos 2.6 24.0 0.03% 0.2% 2.8 25.2 0.04% 0.2% 3.0 22.0 0.05% 0.3% 3.1 23.9 0.04% 0.3% 3.5% 8.6%

    Ajustes (*) 7.0 0.1% 0.0 0.0% 0.5 0.007% 2.2 0.02% 319.8%

    Ene - Jun 2017

    Participación

    (3) Corresponde a las importaciones del Ministerio de Defensa Nacional

    (1) Las cifras son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.

    Participación Participación

    (2) El BCE acogiendo las recomendaciones internacionales para el registro estadístico de mercancías, a parir de la publicación IEM N°42, ha incluído en el grupo de Bienes de Consumo, las importaciones realizadas desde el año

    2011 bajo la modalidad de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, cuya fuente de información es el SENAE.

    Variación

    2017 / 2016Participación

    Ene - Jun 2016Ene - Jun 2015Ene - Jun 2014

  • IMPORTACIONES EN VALORES FOB Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE BIENES IMPORTADOS POR CUODE

    Enero - Junio 2016 - 2017 Millones de USD y porcentajes

    Fuente: Banco Central del Ecuador

    1,551.8

    2,643.5

    1,925.2

    1,086.2

    22.0

    0.5

    1,895.7

    3,305.5

    2,092.9

    1,484.6

    23.9

    2.2

    Bienes de Consumo

    Materias Primas

    Bienes de Capital

    Combustibles y Lubricantes

    Diversos

    Ajustes (*)

    Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017

    (*) Corresponde a las importaciones del Ministerio de Defensa Nacional

    Valores FOB importados por grupos de productos de acuerdo a la Clasificación por Uso y Destino Económico

    (CUODE ) en millones de USD - FOB

    21.5%

    36.6%

    26.6%

    15.0%

    0.3%

    0.007%

    21.5%

    37.5%

    23.8%

    16.9%

    0.3%

    0.02%

    Bienes de Consumo

    Materias Primas

    Bienes de Capital

    Combustibles y Lubricantes

    Diversos

    Ajustes (*)

    Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017

    Porcentaje de la participación de los grupos de productos de acuerdo a la Clasificación por Uso y Destino Económico

    (CUODE)

    (*) Corresponde a las importaciones del Ministerio de Defensa Nacional

