Indice de Frecuencia y Severidad - minem.gob.pe Frec y Sev...Indice de Frecuencia y Severidad de...

17
Desde ENERO - 2009 Hasta : DICIEMBRE - 2009 Indice de Frecuencia y Severidad de Accidentes de Trabajo Dirección General de Minería Fecha: 23/03/2010 Pag.: 1 de 17 UCHUCCHACUA 010008871U 589 1,402 107 2,098 3 75 2 52 3 43 0 3 116 18,970 400,883 4,542,931 7.483 10.126 289.361 4,175.718 2.165 42.282 TRAPICHE 010002606U 17 0 17 34 0 36 0 13 0 0 0 0 0 0 8,518 216,203 0 0 0 0 0 0 YARETAPAMPA 010165203 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,160 0 0 0 0 0 0 ALPAMARCA-1 010133900 14 6 1 21 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4,236 27,196 0 0 0 0 0 0 14.-COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. ALPAMARCA - 4 010177304 72 86 30 188 14 147 0 0 0 0 0 0 0 0 36,520 258,654 0 0 0 0 0 0 RECUPERADA 010005485U 110 298 162 570 4 91 0 6 0 5 0 0 0 48 122,270 1,038,312 0 4.816 0 46.229 0 0.223 MALLAY 010002005U 15 189 42 246 35 548 1 3 0 3 0 0 0 70 46,624 502,244 0 5.973 0 139.374 0 0.833 JULCANI 010000871U 159 500 114 773 3 139 0 6 0 4 0 0 0 78 158,296 1,805,062 0 2.216 0 43.212 0 0.096 MARISOL 010002875U 8 94 27 129 62 664 0 3 0 6 0 0 0 154 22,897 243,812 0 24.609 0 631.634 0 15.544 PORACOTA 010002204U 50 575 212 837 10 148 0 1 2 15 0 0 42 282 177,328 1,703,958 11.279 8.803 236.849 165.497 2.671 1.457 ORCOPAMPA 010000671U 503 1,191 329 2,023 14 156 2 20 2 19 0 0 59 576 450,767 4,580,709 4.437 4.148 130.888 125.745 0.581 0.522 ANTAMINA Nº 1 010003499U 506 0 0 506 20 191 0 2 0 0 0 0 0 0 81,025 984,768 0 0 0 0 0 0 15.-COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. ANTAMINA 010003094U 1,179 277 1,883 3,339 86 920 0 19 0 9 0 0 0 46 796,003 10,030,370 0 0.897 0 4.586 0 0.004 HUINCUSH P0103988 170 0 73 243 0 38 0 1 0 0 0 0 0 0 65,984 742,670 0 0 0 0 0 0 ARES 010000798U 653 100 419 1,172 1,316 20,954 5 27 0 14 0 0 0 379 281,640 2,779,412 0 5.037 0 136.36 0 0.687 16.-COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. ARCATA 010014972U 838 409 347 1,594 3,345 47,144 1 33 0 11 0 2 11 12,338 395,312 4,784,280 0 2.717 27.826 2,578.862 0 7.007 4.-CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. SAN GENARO 010009972U 99 205 247 551 16 281 1 63 0 7 0 2 93 12,562 131,936 1,620,408 0 5.554 704.887 7,752.369 0 43.058 3.-ARUNTANI S.A.C. ACUMULACION TUCARI 010000207L 345 0 510 855 10 305 2 10 0 12 0 0 0 8,301 159,581 2,055,977 0 5.837 0 4,037.497 0 23.565 5.-CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. CATALINA HUANCA 010000673U 447 209 323 979 2,163 6,233 9 60 3 31 0 0 116 852 195,564 2,065,613 15.34 15.008 593.156 412.468 9.099 6.19 CHAQUELLE 010002687U 171 610 106 887 13 506 0 4 1 15 0 0 30 501 160,504 1,939,408 6.23 7.734 186.911 258.326 1.165 1.998 6.-CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONE ACUMULACION ANCOYO 01016993Z01 28 11 98 137 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 28,056 252,387 0 3.962 0 59.433 0 0.235 1.-ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. EL NIÑO 03000256X01 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 37,978 0 0 0 0 0 0 CHUCAPACA 010256104 5 0 253 258 15 92 2 3 0 1 0 0 0 5 62,985 322,143 0 3.104 0 15.521 0 0.048 MAVILA 03546051Z02 18 19 64 101 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 16,640 108,466 0 0 0 0 0 0 ACUMULACION ARASI 010000407L 0 0 0 0 0 22 0 4 0 7 0 0 0 359 0 1,360,907 0 5.144 0 263.795 0 1.357 2.-ARASI S.A.C. ACUMULACION ANDRES 010000908L 415 24 364 803 3 9 0 1 0 1 0 0 31 57 146,660 445,414 0 2.245 211.373 127.971 0 0.287 12.-COMPAÑIA CASADEN S.A.C HDA.DE BENEFICIO METALEX P0103952 87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,400 92,200 0 0 0 0 0 0 11.-COMPAÑIA AURIFERA REAL AVENTURA S.A.C. CULEBRILLAS 010003194U 3 160 0 163 30 810 0 8 10 49 0 0 383 636 38,773 436,561 257.911 112.241 9,878.008 1,456.841 2,547.651 163.517 13.-COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ANTAPITE 010001598U 310 540 186 1,036 23 563 2 18 4 19 0 0 68 788 239,544 2,812,253 16.698 6.756 283.873 280.202 4.74 1.893 CARAVELI 010000187U 64 29 32 125 10 153 0 0 0 1 0 0 0 11 25,676 385,687 0 2.593 0 28.521 0 0.074 BREAPAMPA 010004207U 13 39 48 100 20 258 0 1 0 2 0 0 0 10 20,172 224,639 0 8.903 0 44.516 0 0.396 7.-CEMENTO ANDINO S.A. AGRUPAMIENTO ANDINO B D 010000278U 1 25 0 26 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1,535 10,431 0 0 0 0 0 0 CONCENTRADORA SHILA P0100740 36 0 10 46 0 0 0 0 0 2 0 0 0 35 9,920 106,381 0 18.8 0 329.006 0 6.185 8.-CENTURY MINING PERU S.A.C. SAN JUAN DE AREQUIPA 010002806U 638 0 0 638 67 1,526 5 48 0 26 0 0 62 467 131,763 1,415,835 0 18.364 470.542 329.841 0 6.057 10.-COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.A.C MM5 010037204 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,996 0 0 0 0 0 0 9.-CHANCADORA CENTAURO S.A.C. QUICAY 010003005U 406 0 0 406 2 40 2 7 1 5 0 0 61 389 104,827 1,157,513 9.54 4.32 581.911 336.065 5.551 1.452 Régimen General Metálica Nombre de Titular Minero Concesión / UEA Código Trabajadores diciembre-2009 Incidentes Accidentes Leves Acc. Inca- pacitantes Acc. Fatales Dias Perdidos Horas Hombre Trabajada Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de Accidentes CIA CM OTRO Total Mes Acum. Mes Acum . Mes Acum. Mes Acu Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Transcript of Indice de Frecuencia y Severidad - minem.gob.pe Frec y Sev...Indice de Frecuencia y Severidad de...

Desde ENERO - 2009 Hasta : DICIEMBRE - 2009

Indice de Frecuencia y Severidad de Accidentes de TrabajoDirección General de

Minería

Fecha: 23/03/2010 Pag.: 1 de 17

UCHUCCHACUA 010008871U 589 1,402 107 2,098 3 75 2 52 3 43 0 3 116 18,970 400,883 4,542,931 7.483 10.126 289.361 4,175.718 2.165 42.282

TRAPICHE 010002606U 17 0 17 34 0 36 0 13 0 0 0 0 0 0 8,518 216,203 0 0 0 0 0 0

YARETAPAMPA 010165203 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,160 0 0 0 0 0 0

ALPAMARCA-1 010133900 14 6 1 21 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4,236 27,196 0 0 0 0 0 0

14.-COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. ALPAMARCA - 4 010177304 72 86 30 188 14 147 0 0 0 0 0 0 0 0 36,520 258,654 0 0 0 0 0 0

RECUPERADA 010005485U 110 298 162 570 4 91 0 6 0 5 0 0 0 48 122,270 1,038,312 0 4.816 0 46.229 0 0.223

MALLAY 010002005U 15 189 42 246 35 548 1 3 0 3 0 0 0 70 46,624 502,244 0 5.973 0 139.374 0 0.833

JULCANI 010000871U 159 500 114 773 3 139 0 6 0 4 0 0 0 78 158,296 1,805,062 0 2.216 0 43.212 0 0.096

MARISOL 010002875U 8 94 27 129 62 664 0 3 0 6 0 0 0 154 22,897 243,812 0 24.609 0 631.634 0 15.544

PORACOTA 010002204U 50 575 212 837 10 148 0 1 2 15 0 0 42 282 177,328 1,703,958 11.279 8.803 236.849 165.497 2.671 1.457

ORCOPAMPA 010000671U 503 1,191 329 2,023 14 156 2 20 2 19 0 0 59 576 450,767 4,580,709 4.437 4.148 130.888 125.745 0.581 0.522

ANTAMINA Nº 1 010003499U 506 0 0 506 20 191 0 2 0 0 0 0 0 0 81,025 984,768 0 0 0 0 0 0

15.-COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. ANTAMINA 010003094U 1,179 277 1,883 3,339 86 920 0 19 0 9 0 0 0 46 796,003 10,030,370 0 0.897 0 4.586 0 0.004

HUINCUSH P0103988 170 0 73 243 0 38 0 1 0 0 0 0 0 0 65,984 742,670 0 0 0 0 0 0

ARES 010000798U 653 100 419 1,172 1,316 20,954 5 27 0 14 0 0 0 379 281,640 2,779,412 0 5.037 0 136.36 0 0.687

16.-COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. ARCATA 010014972U 838 409 347 1,594 3,345 47,144 1 33 0 11 0 2 11 12,338 395,312 4,784,280 0 2.717 27.826 2,578.862 0 7.007

4.-CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. SAN GENARO 010009972U 99 205 247 551 16 281 1 63 0 7 0 2 93 12,562 131,936 1,620,408 0 5.554 704.887 7,752.369 0 43.058

3.-ARUNTANI S.A.C. ACUMULACION TUCARI 010000207L 345 0 510 855 10 305 2 10 0 12 0 0 0 8,301 159,581 2,055,977 0 5.837 0 4,037.497 0 23.565

5.-CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. CATALINA HUANCA 010000673U 447 209 323 979 2,163 6,233 9 60 3 31 0 0 116 852 195,564 2,065,613 15.34 15.008 593.156 412.468 9.099 6.19

CHAQUELLE 010002687U 171 610 106 887 13 506 0 4 1 15 0 0 30 501 160,504 1,939,408 6.23 7.734 186.911 258.326 1.165 1.998

6.-CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONE ACUMULACION ANCOYO 01016993Z01 28 11 98 137 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 28,056 252,387 0 3.962 0 59.433 0 0.235

1.-ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. EL NIÑO 03000256X01 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 37,978 0 0 0 0 0 0

CHUCAPACA 010256104 5 0 253 258 15 92 2 3 0 1 0 0 0 5 62,985 322,143 0 3.104 0 15.521 0 0.048

MAVILA 03546051Z02 18 19 64 101 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 16,640 108,466 0 0 0 0 0 0

ACUMULACION ARASI 010000407L 0 0 0 0 0 22 0 4 0 7 0 0 0 359 0 1,360,907 0 5.144 0 263.795 0 1.357

2.-ARASI S.A.C. ACUMULACION ANDRES 010000908L 415 24 364 803 3 9 0 1 0 1 0 0 31 57 146,660 445,414 0 2.245 211.373 127.971 0 0.287

12.-COMPAÑIA CASADEN S.A.C HDA.DE BENEFICIO METALEX P0103952 87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,400 92,200 0 0 0 0 0 0

11.-COMPAÑIA AURIFERA REAL AVENTURA S.A.C. CULEBRILLAS 010003194U 3 160 0 163 30 810 0 8 10 49 0 0 383 636 38,773 436,561 257.911 112.241 9,878.008 1,456.841 2,547.651 163.517

13.-COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ANTAPITE 010001598U 310 540 186 1,036 23 563 2 18 4 19 0 0 68 788 239,544 2,812,253 16.698 6.756 283.873 280.202 4.74 1.893

CARAVELI 010000187U 64 29 32 125 10 153 0 0 0 1 0 0 0 11 25,676 385,687 0 2.593 0 28.521 0 0.074

BREAPAMPA 010004207U 13 39 48 100 20 258 0 1 0 2 0 0 0 10 20,172 224,639 0 8.903 0 44.516 0 0.396

7.-CEMENTO ANDINO S.A. AGRUPAMIENTO ANDINO B D 010000278U 1 25 0 26 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1,535 10,431 0 0 0 0 0 0

CONCENTRADORA SHILA P0100740 36 0 10 46 0 0 0 0 0 2 0 0 0 35 9,920 106,381 0 18.8 0 329.006 0 6.185

8.-CENTURY MINING PERU S.A.C. SAN JUAN DE AREQUIPA 010002806U 638 0 0 638 67 1,526 5 48 0 26 0 0 62 467 131,763 1,415,835 0 18.364 470.542 329.841 0 6.057

10.-COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.A.C MM5 010037204 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,996 0 0 0 0 0 0

9.-CHANCADORA CENTAURO S.A.C. QUICAY 010003005U 406 0 0 406 2 40 2 7 1 5 0 0 61 389 104,827 1,157,513 9.54 4.32 581.911 336.065 5.551 1.452

Régimen General Metálica

Nombre de Titular Minero Concesión / UEA Código Trabajadores diciembre-2009

Incidentes Accidentes Leves

Acc. Inca-pacitantes

Acc. Fatales

Dias Perdidos

Horas Hombre Trabajada

Índice de Frecuencia

Índice de Severidad

Índice de Accidentes

CIA CM OTRO Total Mes Acum. Mes Acum.

Mes Acum. Mes Acu Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Desde ENERO - 2009 Hasta : DICIEMBRE - 2009

Indice de Frecuencia y Severidad de Accidentes de TrabajoDirección General de

Minería

Fecha: 23/03/2010 Pag.: 2 de 17

DEMASIA ILUSION 98 1510550AX01 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,056 2,112 0 0 0 0 0 0

DEMASIA DEFENSA 15010671X01 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,640 5,280 0 0 0 0 0 0

ISABEL 2003 1500313AY01 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,760 3,696 0 0 0 0 0 0

LIBERTAD 010000695U 116 255 131 502 21 348 6 106 0 6 0 0 0 461 76,518 873,039 0 6.873 0 528.041 0 3.629

LA PODEROSA DE TRUJILLO 010002482U 606 531 341 1,478 73 716 27 369 1 19 0 0 79 1,910 278,318 3,585,333 3.593 5.299 283.848 532.726 1.02 2.823

DEFENSA Nº 5 010772495 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,928 9,328 0 0 0 0 0 0

MILPO Nº1 010000272U 391 312 247 950 10 399 1 10 1 7 0 1 67 6,584 211,965 2,462,598 4.718 3.249 316.09 2,673.599 1.491 8.685

28.-COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. CERRO LINDO 010003584U 354 125 491 970 10 116 1 28 1 9 0 1 38 6,318 216,639 2,226,503 4.616 4.491 175.407 2,837.634 0.81 12.745

29.-COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. ALTO 3 15007127X01 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,232 7,744 0 0 0 0 0 0

DEFENSA Nº 15 010801295 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,548 4,540 0 0 0 0 0 0

ATAHUALPA 15000325Y01 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,408 4,224 0 0 0 0 0 0

ROCIO 2003 1500320AY01 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,760 2,640 0 0 0 0 0 0

PODEROSA Nº 6-A-98 1509456AX01 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,464 2,992 0 0 0 0 0 0

WILDER 2003 1500312AY01 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,232 2,464 0 0 0 0 0 0

QUECHUA A 05003765X01 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,275 0 0 0 0 0 0

30.-COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. QUECHUA 010001209U 47 76 205 328 28 116 2 4 0 0 0 0 0 0 56,312 150,458 0 0 0 0 0 0

18.-COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. ATACOCHA 010004573U 437 540 187 1,164 13 239 1 20 1 29 0 1 106 18,121 255,105 3,265,973 3.92 9.186 415.515 5,548.423 1.629 50.966

MOROCOCHA 010000294U 361 210 112 683 1 27 2 17 0 2 0 1 0 6,236 139,103 1,736,644 0 1.727 0 3,590.834 0 6.203

19.-COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S SANTA ROSA-COMARSA 010001300U 619 951 470 2,040 550 6,218 5 56 2 21 1 1 6,005 6,199 484,432 5,838,832 6.193 3.768 12,395.961 1,061.685 76.766 4

TAMBOJASA 010000596U 4 40 66 110 10 130 0 0 1 5 0 0 14 45 21,840 297,967 45.788 16.78 641.026 151.023 29.351 2.534

20.-COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C. CAPITANA 010000196U 84 184 272 540 65 463 4 15 0 5 0 0 0 54 114,699 1,364,249 0 3.665 0 39.582 0 0.145

16.-COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. AZUCAR 010001600U 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,955 0 0 0 0 0 0

HERALDOS NEGROS 010002707U 0 0 0 0 0 139 0 5 0 0 0 0 0 0 0 50,159 0 0 0 0 0 0

SELENE 010001899U 215 245 300 760 702 14,883 3 14 2 12 0 0 7 3,285 167,585 1,843,724 11.934 6.509 41.77 1,781.72 0.498 11.596

MANUELITA 010000169U 280 191 28 499 0 3 2 15 0 5 0 0 0 317 101,970 1,221,710 0 4.093 0 259.472 0 1.062

17.-COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. ANTICONA 010008174U 161 391 0 552 2 45 1 28 0 6 0 1 0 6,173 107,693 1,350,867 0 5.182 0 4,569.658 0 23.679

25.-COMPAÑIA MINERA HUASCARAN S.A.C. QUINA SEPTIMA 010023000 8 11 2 21 2 134 0 2 0 0 0 0 0 0 4,200 96,539 0 0 0 0 0 0

RAUL 010002772U 396 84 11 491 0 3 3 30 2 15 0 0 75 510 115,591 991,263 17.302 15.132 648.839 514.495 11.226 7.785

26.-COMPAÑIA MINERA KURI KULLU S.A. OYAECHEA 3 010218103 18 16 0 34 5 42 0 0 0 0 0 1 0 6,000 9,120 54,368 0 18.393 0 110,359.035 0 2,029.853

HERALDOS BLANCOS DOS 010472107 0 0 0 0 0 35 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12,224 0 0 0 0 0 0

27.-COMPAÑIA MINERA LOS CHUNCHOS S.A.C. DON MARIO 08000427Y01 0 0 0 0 0 133 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42,784 0 0 0 0 0 0

22.-COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. AREQUIPA-M 09008258X01 9 231 0 240 3 15 4 60 0 9 0 0 0 104 58,275 487,109 0 18.476 0 213.505 0 3.945

21.-COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. AMERICANA 010001976U 165 1,599 0 1,764 232 2,812 1 15 3 31 0 6 168 37,760 456,575 5,041,058 6.571 7.34 367.957 7,490.491 2.418 54.978

HUACHOCOLPA UNO 010005372U 137 482 0 619 6 205 2 30 0 4 0 0 0 85 140,560 1,563,071 0 2.559 0 54.38 0 0.139

24.-COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. CONDESTABLE 010004672U 569 138 162 869 0 13 2 38 0 11 0 0 3 205 204,625 2,631,121 0 4.181 14.661 77.914 0 0.326

23.-COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. COIMOLACHE Nº 2 010000293U 0 0 87 87 13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 18,892 196,723 0 0 0 0 0 0

Régimen General Metálica

Nombre de Titular Minero Concesión / UEA Código Trabajadores diciembre-2009

Incidentes Accidentes Leves

Acc. Inca-pacitantes

Acc. Fatales

Dias Perdidos

Horas Hombre Trabajada

Índice de Frecuencia

Índice de Severidad

Índice de Accidentes

CIA CM OTRO Total Mes Acum. Mes Acum.

Mes Acum. Mes Acu Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Desde ENERO - 2009 Hasta : DICIEMBRE - 2009

Indice de Frecuencia y Severidad de Accidentes de TrabajoDirección General de

Minería

Fecha: 23/03/2010 Pag.: 3 de 17

HUARON 5-A 010250494A 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0

DEMASIA ESPERANZA 3 04013036X01 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,618 0 0 0 0 0 0

ISLAY 04008904X01 0 43 0 43 6 53 0 1 0 2 0 0 0 3,643 7,140 46,517 0 42.995 0 78,315.455 0 3,367.176

RESTAURADORA 04002329Y01 16 0 0 16 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2,694 21,612 0 0 0 0 0 0

PRECAUCION 04001177X01 0 36 0 36 4 76 0 0 0 0 0 0 0 0 7,742 116,089 0 0 0 0 0 0

C.M.H. Nº 8-A 0404006AY01 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,518 0 0 0 0 0 0

COBRIZA 1126 010011401U 723 49 105 877 25 206 0 2 0 1 0 1 0 6,054 173,609 2,054,945 0 0.973 0 2,946.064 0 2.867

44.-DOE RUN PERU S.R.L. C.M.LA OROYA-REFINACION P0104794 357 0 136 493 0 237 0 3 0 6 0 1 31 6,739 73,389 3,378,421 0 2.072 422.407 1,994.719 0 4.133

45.-EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C ACUMULACION HUARON-5 04013288X01 0 46 0 46 0 193 0 1 0 1 0 0 0 13 9,340 165,521 0 6.042 0 78.54 0 0.475

BELLAVISTA 04001176X01 53 124 0 177 1 209 0 0 0 0 0 0 0 0 34,537 339,777 0 0 0 0 0 0

ANIMON 010001773U 361 645 392 1,398 49 1,470 3 15 0 10 0 1 86 6,877 282,771 3,106,438 0 3.541 304.133 2,213.79 0 7.839

47.-EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. ACUMULACION ISCAYCRUZ 010000103L 79 123 116 318 0 23 0 4 0 3 0 0 0 184 61,550 905,747 0 3.312 0 203.147 0 0.673

46.-EMPRESA EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA. VINCHOS 010004673U 51 375 159 585 148 1,994 1 13 1 9 0 0 106 755 114,370 1,151,005 8.744 7.819 926.816 655.948 8.104 5.129

CASAPALCA-6 11002374Y01 542 996 235 1,773 24 467 0 57 2 21 1 1 6,065 6,656 318,947 3,814,464 9.406 5.768 19,015.699 1,744.937 178.861 10.064

49.-ICM PACHAPAQUI S.A.C. ICM 010002407U 105 0 29 134 19 72 0 2 0 0 0 0 0 0 24,242 128,565 0 0 0 0 0 0

48.-GOLD FIELDS LA CIMA S.A. CAROLINA Nº1 010000184U 355 431 1,979 2,765 5 49 6 82 0 2 0 0 31 358 584,112 6,190,337 0 0.323 53.072 57.832 0 0.019

34.-COMPAÑIA MINERA SAN NICOLAS S.A. COLORADA 010000978U 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,169 75,232 0 0 0 0 0 0

33.-COMPAÑIA MINERA SAN JUAN (PERU) S.A. MINA CORICANCHA 010005773U 82 2 92 176 119 1,133 0 0 0 0 0 0 0 45 39,923 288,567 0 0 0 155.943 0 0

35.-COMPAÑIA MINERA SAN SIMON S.A. LA VIRGEN 010004602U 848 13 243 1,104 6 28 3 8 0 3 0 0 17 97 226,610 2,553,163 0 1.175 75.019 37.992 0 0.045

YAUYINAZO 010004185U 1 0 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 220 7,757 0 0 0 0 0 0

36.-COMPAÑIA MINERA SAN VALENTIN S.A. SOLITARIA 010000303U 525 0 4 529 41 381 1 18 1 7 0 0 14 137 81,472 970,668 12.274 7.212 171.838 141.14 2.109 1.018

30.-COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. QUECHUA D 05003801X01 0 0 0 0 0 27 0 3 0 1 0 0 0 2 0 183,228 0 5.458 0 10.915 0 0.06

43.-CORP MINERA CASTROVIRREYNA S A N 1 RELIQUIAS 010014472U 0 238 272 510 20 848 0 7 1 15 0 1 96 12,599 105,936 1,007,667 9.44 15.878 906.208 12,503.138 8.554 198.528

QUECHUA E 05003876X01 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,885 0 0 0 0 0 0

32.-COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROC SAN VICENTE 010000473U 646 2 127 775 43 677 0 8 1 12 0 0 123 1,004 158,144 1,902,829 6.323 6.306 777.772 527.635 4.918 3.327

31.-COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. ACUMULACION RAURA 010000505L 274 704 382 1,360 914 17,306 1 15 0 14 0 5 91 31,219 255,045 2,692,629 0 7.056 356.8 11,594.245 0 81.812

39.-CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES M EL COFRE 13007544X01 93 275 0 368 58 686 0 8 2 27 0 2 62 12,472 66,128 868,599 30.244 33.387 937.576 14,358.755 28.356 479.397

PAMPA TRES A 010169305 0 0 1 1 0 21 0 0 0 1 0 0 0 6 50 42,410 0 23.579 0 141.476 0 3.336

40.-CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. ACUMULACION PARCOY Nº 1 010000605L 315 1,402 514 2,231 184 3,386 7 85 4 52 0 3 79 19,082 460,145 5,494,122 8.693 10.011 171.685 3,473.166 1.492 34.769

42.-CORMIN CALLAO S.A.C. DEPOSITO DE CONCENTRAD DC000008 230 19 212 461 4 4 0 1 4 8 0 0 6,033 6,193 122,248 1,207,149 32.72 6.627 49,350.501 5,130.27 1,614.767 33.999

41.-CORIANTA S.A. PLANTA DE CALCINACION P0000706 67 0 55 122 8 46 1 1 1 1 0 0 2 2 26,121 111,795 38.283 8.945 76.567 17.89 2.931 0.16

EL RECUERDO 010001881U 120 58 9 187 3 133 0 1 0 3 0 0 0 4,673 39,302 414,968 0 7.229 0 11,261.109 0 81.412

37.-COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. BERLIN 010001305U 7 46 3 56 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 13,874 73,532 0 0 0 0 0 0

SANTA LUISA 010001171U 163 66 215 444 3 81 0 7 0 6 0 0 35 269 99,175 991,568 0 6.051 352.912 271.287 0 1.642

CLAUDIA-1 010177704 0 0 56 56 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,992 68,536 0 0 0 0 0 0

38.-COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. AMBO 1 010019705 0 58 8 66 0 28 0 2 0 0 0 0 0 0 13,190 106,398 0 0 0 0 0 0

Régimen General Metálica

Nombre de Titular Minero Concesión / UEA Código Trabajadores diciembre-2009

Incidentes Accidentes Leves

Acc. Inca-pacitantes

Acc. Fatales

Dias Perdidos

Horas Hombre Trabajada

Índice de Frecuencia

Índice de Severidad

Índice de Accidentes

CIA CM OTRO Total Mes Acum. Mes Acum.

Mes Acum. Mes Acu Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Desde ENERO - 2009 Hasta : DICIEMBRE - 2009

Indice de Frecuencia y Severidad de Accidentes de TrabajoDirección General de

Minería

Fecha: 23/03/2010 Pag.: 4 de 17

NIÑOBAMBA 08 010281108 2 25 0 27 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 3,475 18,759 0 0 0 0 0 0

68.-NEWMONT PERU S.R.L. CHANCA 908 010033606 2 41 0 43 0 0 0 1 0 2 0 0 0 46 5,444 81,458 0 24.553 0 564.708 0 13.865

69.-PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVIL ACUMULACION QUIRUVILCA 15010733X01 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,351 0 0 0 0 0 0

HUARON 010002787U 897 517 234 1,648 12 132 3 74 4 57 0 1 137 7,291 339,129 3,816,405 11.795 15.198 403.976 1,910.437 4.765 29.034

ACUMULACION QUIRUVILCA 15010757X01 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,201 0 0 0 0 0 0

FUNSUR P0300281 0 215 0 215 7 142 0 1 0 2 0 0 0 11 50,096 543,798 0 3.678 0 20.228 0 0.074

64.-MINERA SILLUSTANI S.A. PALCA 11 13002623X01 2 17 0 19 0 2 0 0 0 1 0 0 0 104 3,648 44,542 0 22.451 0 2,334.875 0 52.42

63.-MINERA PAMPA DE COBRE S.A. MINAS DE COBRE CHAPI 010010172U 208 290 44 542 12 104 0 11 0 4 0 0 0 235 124,990 1,054,144 0 3.795 0 222.93 0 0.846

