PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA … · puesto colegio municipio primaria...

136
PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SIMPLE 1 COLEGIO EUROPEO CAMPESTRE VILLA ALEJANDRA IBAGUÉ 9.340 9.540 7.720 8.867 2 LICEO ANGLO COLOMBIANO CIRCASIA 8.720 9.510 7.720 8.650 3 GIMNASIO VILLA FONTANA TUNJA 8.160 9.400 9.340 8.967 4 LIC CAMPO DAVID BOGOTÁ, D.C. 8.240 9.310 9.570 9.040 5 CENTRO EDUCATIVO ANTARES MANIZALES 8.420 9.200 7.580 8.400 6 COL NUEVA INGLATERRA BOGOTÁ, D.C. 8.110 9.070 9.400 8.860 7 ASPAEN COLEGIO JUANAMBÃ? CALI 7.130 9.040 8.350 8.173 8 COLEGIO ESPIRITU SANTO VILLAVICENCIO 9.200 8.960 9.220 9.127 9 COL LOS NOGALES BOGOTÁ, D.C. 9.260 8.930 8.390 8.860 10 C.E. LOS SAUCES CAUCASIA 7.830 8.930 8.610 8.457 11 COL.CIAL. STA JUANA DE ARCO CALI 9.650 8.890 4.210 7.583 12 COL BILING BUCKINGHAM BOGOTÁ, D.C. 8.570 8.880 8.650 8.700 13 COLEGIO BILINGUE DIANA OESE CALI 8.630 8.870 9.430 8.977 14 ASPAEN GIMNASIO LOS CORALES PUERTO COLOMBIA 8.570 8.870 8.060 8.500 15 COL MONTESSORI MEDELLÍN 8.150 8.860 8.180 8.397 16 LICEO CAMPESTRE FACATATIVA SEDE URBANA FACATATIVÁ 7.940 8.850 9.040 8.610 17 GIMNASIO EL HONTANAR CHÍA 8.500 8.840 9.450 8.930 18 GIMNASIO COLOMBO BRITANICO BOGOTÁ, D.C. 8.250 8.840 9.540 8.877 19 COL REUVEN FEUERSTEIN BOGOTÁ, D.C. 8.480 8.820 9.170 8.823 20 COL JOSE MAX LEON COTA 8.010 8.820 8.350 8.393 21 GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL TENJO 7.880 8.810 8.190 8.293 22 COL. SANTA FE VALLEDUPAR 8.430 8.800 9.290 8.840 23 CENTRO EDUCATIVO OASIS DE FE MALAMBO 9.670 8.790 7.630 8.697 24 COL GRAN BRETAÃ?A BOGOTÁ, D.C. 7.960 8.780 8.250 8.330 25 COL SANTA FRANCISCA ROMANA BOGOTÁ, D.C. 8.530 8.770 9.410 8.903

Transcript of PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA … · puesto colegio municipio primaria...

PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SIMPLE

1 COLEGIO EUROPEO CAMPESTRE VILLA ALEJANDRA IBAGUÉ 9.340 9.540 7.720 8.867

2 LICEO ANGLO COLOMBIANO CIRCASIA 8.720 9.510 7.720 8.650

3 GIMNASIO VILLA FONTANA TUNJA 8.160 9.400 9.340 8.967

4 LIC CAMPO DAVID BOGOTÁ, D.C. 8.240 9.310 9.570 9.040

5 CENTRO EDUCATIVO ANTARES MANIZALES 8.420 9.200 7.580 8.400

6 COL NUEVA INGLATERRA BOGOTÁ, D.C. 8.110 9.070 9.400 8.860

7 ASPAEN COLEGIO JUANAMBÃ? CALI 7.130 9.040 8.350 8.173

8 COLEGIO ESPIRITU SANTO VILLAVICENCIO 9.200 8.960 9.220 9.127

9 COL LOS NOGALES BOGOTÁ, D.C. 9.260 8.930 8.390 8.860

10 C.E. LOS SAUCES CAUCASIA 7.830 8.930 8.610 8.457

11 COL.CIAL. STA JUANA DE ARCO CALI 9.650 8.890 4.210 7.583

12 COL BILING BUCKINGHAM BOGOTÁ, D.C. 8.570 8.880 8.650 8.700

13 COLEGIO BILINGUE DIANA OESE CALI 8.630 8.870 9.430 8.977

14 ASPAEN GIMNASIO LOS CORALES PUERTO COLOMBIA 8.570 8.870 8.060 8.500

15 COL MONTESSORI MEDELLÍN 8.150 8.860 8.180 8.397

16 LICEO CAMPESTRE FACATATIVA SEDE URBANA FACATATIVÁ 7.940 8.850 9.040 8.610

17 GIMNASIO EL HONTANAR CHÍA 8.500 8.840 9.450 8.930

18 GIMNASIO COLOMBO BRITANICO BOGOTÁ, D.C. 8.250 8.840 9.540 8.877

19 COL REUVEN FEUERSTEIN BOGOTÁ, D.C. 8.480 8.820 9.170 8.823

20 COL JOSE MAX LEON COTA 8.010 8.820 8.350 8.393

21 GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL TENJO 7.880 8.810 8.190 8.293

22 COL. SANTA FE VALLEDUPAR 8.430 8.800 9.290 8.840

23 CENTRO EDUCATIVO OASIS DE FE MALAMBO 9.670 8.790 7.630 8.697

24 COL GRAN BRETAÃ?A BOGOTÁ, D.C. 7.960 8.780 8.250 8.330

25 COL SANTA FRANCISCA ROMANA BOGOTÁ, D.C. 8.530 8.770 9.410 8.903

PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SIMPLE

26 LIC CAMPESTRE DE PEREIRA PEREIRA 8.000 8.770 8.430 8.400

27 COL GIMN LOS PINARES MEDELLÍN 8.150 8.760 8.090 8.333

28 COL LA QUINTA DEL PUENTE FLORIDABLANCA 8.180 8.750 9.390 8.773

29 GIMN LA MONTAÃ?A BOGOTÁ, D.C. 8.500 8.750 8.320 8.523

30 CORP. EDUC. COL. BRITANICO DE C/GENA. CARTAGENA 8.160 8.740 8.270 8.390

31 COL. INTERNACIONAL DE EDUCACIÃ?N INTEGRAL - CIEDI LTDA. BOGOTÁ, D.C. 8.440 8.730 8.650 8.607

32 COLEGIO LICEO LOS ANGELES SAN GIL 9.130 8.730 7.620 8.493

33 INST CALDAS BUCARAMANGA 7.990 8.720 9.200 8.637

34 COL MARYMOUNT MEDELLÍN 8.710 8.710 7.990 8.470

35 COLEGIO INTERNACIONAL CARTAGENA (COL INTER SCHOOL CABAÃ?I) CARTAGENA 8.770 8.700 9.160 8.877

36 COL ABRAHAM LINCOLN BOGOTÁ, D.C. 8.710 8.700 8.790 8.733

37 LIC NAVARRA BOGOTÁ, D.C. 8.070 8.700 9.350 8.707

38 GIMN VERMONT BOGOTÁ, D.C. 8.810 8.700 8.440 8.650

39 COL MAYOR CIUDAD DE BUGA BUGA 8.790 8.700 7.730 8.407

40 COLEGIO INGLES DE LOS ANDES CALI 7.910 8.680 7.970 8.187

41 GIMN CAMPESTRE BETH-SHALOM (ANTIGUO EL REDIL) BOGOTÁ, D.C. 8.310 8.660 9.140 8.703

42 COL CUMBRES CHÍA 8.700 8.660 8.730 8.697

43 COL SAN CARLOS BOGOTÁ, D.C. 8.770 8.660 8.380 8.603

44 COLEGIO GIMNASIO VERMONT RETIRO 8.310 8.660 8.230 8.400

45 COLEGIO FREINET CALI 8.140 8.650 8.590 8.460

46 INST CEMODEN BOGOTÁ, D.C. 8.030 8.640 8.410 8.360

47 CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION MARÍA LA BAJA 7.930 8.620 9.090 8.547

48 COLEGIO MARYMOUNT BARRANQUILLA 8.520 8.620 8.370 8.503

49 COL SAN MATEO APOSTOL BOGOTÁ, D.C. 8.220 8.620 8.310 8.383

50 COL CALATRAVA BOGOTÁ, D.C. 8.310 8.610 9.380 8.767

51 COL ITALIANO LEONARDO DA VINCI BOGOTÁ, D.C. 8.760 8.610 8.350 8.573

52 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL EL SABER - CEDINSA SOLEDAD 8.390 8.610 7.450 8.150

53 C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA SANTA MARTA 7.270 8.610 8.140 8.007

54 LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS BOGOTÁ, D.C. 8.280 8.600 9.340 8.740

55 GIMN DE LOS CERROS BOGOTÁ, D.C. 8.330 8.600 8.140 8.357

56 COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO ZIPAQUIRÁ 8.290 8.590 9.290 8.723

57 COLEGIO SEMINARIO MENOR DIOCESANO CHIQUINQUIRÁ 7.820 8.590 8.000 8.137

58 NUEVO COLEGIO MARIA MONTESSORI SOLEDAD 7.710 8.580 8.010 8.100

59 COL ANGLO COLOMBIANO BOGOTÁ, D.C. 8.240 8.570 8.420 8.410

60 COLEGIO ASPAEN GIMNASIO HORIZONTES VILLAMARÍA 8.120 8.570 8.450 8.380

61 CORPORACION COLEGIO CUMBRES ENVIGADO 8.380 8.570 8.170 8.373

62 COL ANGLO AMERICANO BOGOTÁ, D.C. 8.540 8.560 9.450 8.850

PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SIMPLE

63 COLEGIO ANGLO AMERICANO CALI 7.760 8.560 8.420 8.247

64 GIMN SAN JOSE DE BAVARIA BOGOTÁ, D.C. 8.880 8.560 4.740 7.393

65 COL BILINGUE DIVINO NIÃ?O BUCARAMANGA 8.340 8.550 9.420 8.770

66 COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS IBAGUÉ 8.360 8.550 9.350 8.753

67 COL SAN JORGE DE INGLATERRA BOGOTÁ, D.C. 8.520 8.550 8.500 8.523

68 NUEVO COLEGIO DEL PRADO BARRANQUILLA 7.880 8.540 9.490 8.637

69 COLEGIO JOSE MARIA BERRIO SABANETA 7.820 8.540 9.220 8.527

70 COLEGIO DE INGLATERRA (THE ENGLISH SCHOOL) BOGOTÁ, D.C. 8.220 8.540 8.100 8.287

71 COL REAL ESCANDINAVO BOGOTÁ, D.C. 7.750 8.540 8.020 8.103

72 COLEGIO JORGE WASHINGTON CARTAGENA 9.220 8.530 8.120 8.623

73 COUNTRY BILINGUAL SCHOOL CÓMBITA 7.900 8.530 8.110 8.180

74 COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS - HERMANAS BETHLEMITAS PALMIRA 7.310 8.530 8.000 7.947

75 EL CAMINO ACADEMY BOGOTÁ, D.C. 8.800 8.520 8.160 8.493

76 COL MONTESSORI BRITISH SCHOOL BOGOTÁ, D.C. 8.240 8.520 8.450 8.403

77 COL BILING CLERMONT BOGOTÁ, D.C. 8.370 8.520 8.180 8.357

78 COL LA COLINA BOGOTÁ, D.C. 8.460 8.510 9.000 8.657

79 COL MAYOR DE LOS ANDES CAJICÁ 8.280 8.510 8.070 8.287

80 COL SAN PATRICIO BOGOTÁ, D.C. 8.020 8.500 9.240 8.587

81 COL CORPORACION PINO VERDE PEREIRA 7.820 8.500 9.140 8.487

82 COLEGIO MONTEMAYOR SAGRADO CORAZON ENVIGADO 7.580 8.500 8.370 8.150

83 COL NUEVO CAMBRIDGE FLORIDABLANCA 8.530 8.490 8.930 8.650

84 GIMNASIO CAMPESTRE LOS CEREZOS CAJICÁ 4.800 8.490 8.370 7.220

85 CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS CARTAGENA 7.910 8.480 9.150 8.513

86 COLEGIO LOS Ã?NGELES TUNJA 8.280 8.470 9.430 8.727

87 ASPAEN GIMNASIO YUMANA NEIVA 8.000 8.470 9.320 8.597

88 INST TEC EN SISTEMAS SANTA ROSA DE LIMA MELGAR 8.300 8.470 7.650 8.140

89 COL ROOSEVELTH (ANTIGUO LIC ABEJA MAYA) CÚCUTA 8.330 8.460 8.320 8.370

90 COLEGIO INTERNACIONAL LOS CAÃ?AVERALES YUMBO 8.480 8.460 8.100 8.347

91 ESCUELA PEDAGOGICA BOLIVARIANA MALAMBO 7.720 8.460 8.400 8.193

92 COL DIOCESANO PABLO VI CERETÉ 8.140 8.460 7.500 8.033

93 COLEGIO NEIL ARMSTRONG VILLAVICENCIO 8.250 8.450 9.270 8.657

94 COL DE LA COMPANIA DE MARIA MEDELLÍN 8.230 8.450 9.250 8.643

95 COLEGIO TRINIDAD DEL MONTE SCHOOL OF THE SACRED HEART CHÍA 8.010 8.450 7.980 8.147

96 COLEGIO SANTA CRUZ DE LA NUEVA BAEZA SAN GIL 7.840 8.450 7.980 8.090

97 GIMN CAMP PARA LA EDUCACION INTEGRAL GICEI CHÍA 7.950 8.440 7.870 8.087

98 COLEGIO LA MEDALLA MILAGROSA BARRANQUILLA 7.560 8.440 8.020 8.007

99 COL NUEVO COLOMBO AMERICANO BOGOTÁ, D.C. 8.450 8.430 9.440 8.773

PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SIMPLE

100 COL SANTA JUANA DE ARCO SEDE # 2 CALI 9.620 8.430 7.930 8.660

101 COLEGIO HISPANOAMERICANO CALI 8.310 8.430 8.310 8.350

102 FUNDACION PARA LA ACTUALIZACIÃ?N DE LA EDUCACIÃ?N - FACE CUCUTA CÚCUTA 7.310 8.430 6.910 7.550

103 COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA NEIVA 7.670 8.420 9.320 8.470

104 COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA - SEDE PRINCIPAL MONTERÍA 8.320 8.420 8.190 8.310

105 COLEGIO BILINGUE LOS ANGELES AGUACHICA 8.400 8.420 7.840 8.220

106 INSTITUTO ANGELES DE DIOS CALI 8.400 8.420 4.750 7.190

107 COLOMBO BRITANICO ENVIGADO 8.010 8.410 9.140 8.520

108 COL BILINGÃ?E CHESTER PALMER BARRANCABERMEJA 7.730 8.410 8.380 8.173

109 COL SAN JOSE DE TARBES POPAYÁN 7.540 8.410 7.980 7.977

110 AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES TUNJA 8.320 8.400 9.220 8.647

111 COL SAGRADO CORAZON DE JESUS HERMANAS BETHLEMITAS BARRANCABERMEJA 7.920 8.400 9.070 8.463

112 COL EL CARMEN TERESIANO CÚCUTA 7.840 8.400 9.110 8.450

113 FUND NUEVO MARYMOUNT BOGOTÁ, D.C. 8.680 8.400 8.240 8.440

114 CENT EDUC Y CULT ESPAÃ?OL REYES CATOLICOS BOGOTÁ, D.C. 8.050 8.400 8.050 8.167

115 GLENN DOMAN ESCUELA PRECOZ FLORIDABLANCA 7.380 8.400 8.450 8.077

116 COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL CALI 7.930 8.390 9.460 8.593

117 GIMN LOS CAOBOS CHÍA 8.730 8.390 8.070 8.397

118 COL ROCHESTER CHÍA 8.440 8.390 8.160 8.330

119 COL EMMANUEL D ALZON BOGOTÁ, D.C. 8.170 8.390 8.360 8.307

120 COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS RETIRO 8.290 8.390 8.060 8.247

121 COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BUCARAMANGA 8.130 8.390 8.070 8.197

122 COL COLOMBO HEBREO BOGOTÁ, D.C. 7.580 8.390 7.950 7.973

123 COMUNIDAD COLEGIO DE JESUS MARIA MEDELLÍN 8.400 8.380 9.200 8.660

124 GIMN LOS ANDES BOGOTÁ, D.C. 7.910 8.380 9.180 8.490

125 COL. LA ANUNCIACION TIMANÁ 8.640 8.380 8.350 8.457

126 COL SAN BARTOLOME LA MERCED BOGOTÁ, D.C. 8.030 8.380 8.520 8.310

127 COLEGIO PSICOPEDAG CARL ROGERS BUCARAMANGA 7.710 8.380 8.750 8.280

128 COL ARCA INTERNACIONAL BILINGÃ?E BOGOTÁ, D.C. 8.420 8.380 7.980 8.260

129 COL SANTA MARIA BOGOTÁ, D.C. 8.160 8.380 8.160 8.233

130 COL SAINT ANDREWS PEREIRA 8.420 8.370 9.020 8.603

131 CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) PAMPLONA 8.010 8.370 9.410 8.597

132 COL FUND CARDENAL JHON HENRY NEWMAN CAJICÁ 8.420 8.370 8.160 8.317

133 COL PROVINMA BOGOTÁ, D.C. 7.790 8.370 8.410 8.190

134 COL MIXTO SINTRAFEC POPAYÁN 8.340 8.370 5.110 7.273

135 LICEO DE LOS ANDES ( ANTES GIMN CAMP DIVINO NIÃ?O) COTA 8.320 8.360 9.160 8.613

136 NUEVO GIMNASIO CRISTIANO COTA 8.070 8.360 7.880 8.103

PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SIMPLE

137 GIMN SAN DIEGO FLORIDABLANCA 8.250 8.350 9.280 8.627

138 COL EL ROSARIO BARRANCABERMEJA 8.110 8.350 9.420 8.627

139 COL LUIS LOPEZ DE MESA BARRANCABERMEJA 8.130 8.350 9.330 8.603

140 COLEGIO THEODORO HERTZL RETIRO 8.140 8.350 9.290 8.593

141 COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO DUITAMA 8.040 8.350 9.020 8.470

142 COL. GIMN. MOMPIANO CARTAGENA 7.820 8.350 9.090 8.420

143 COL UNID PEDAGOGICA BOGOTÁ, D.C. 8.090 8.350 8.680 8.373

144 INTERNATIONAL BERCKLEY SCHOOL PUERTO COLOMBIA 8.440 8.350 8.280 8.357

145 COLEGIO SAN JOSÃ? PUERTO COLOMBIA 8.240 8.350 8.200 8.263

146 LICEO MIXTO LA MILAGROSA CALI 7.080 8.350 7.740 7.723

147 COL DE CAMBRIDGE LA CALERA 8.330 8.340 9.210 8.627

148 FUND EDUC DE MONTELIBANO MONTELÍBANO 8.010 8.340 9.200 8.517

149 CORPÃ?RACION GIMNASIO ALEMÃ?N FRIENDRICH VON SCHILLER CAJICÁ 8.440 8.340 7.720 8.167

150 ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA CARTAGENA 7.650 8.340 8.380 8.123

151 COLEGIO CAMPESTRE COLOMBO BRITÃ?NICO ZIPAQUIRÁ 6.620 8.340 8.010 7.657

152 BETH SHALOM GIMNASIO CAMPESTRE PIEDECUESTA 8.060 8.330 9.190 8.527

153 COL BILING NUEVA ALEJANDRIA BOGOTÁ, D.C. 7.930 8.330 9.120 8.460

154 COL HELVETIA BOGOTÁ, D.C. 8.430 8.330 8.490 8.417

155 FUND GIMN LOS PORTALES BOGOTÁ, D.C. 8.140 8.330 8.430 8.300

156 COLEGIO INTEGRAL SAN PAULO BUCARAMANGA 7.850 8.330 8.540 8.240

157 COL GIMNASIO CALIBIO POPAYÁN 7.660 8.330 8.590 8.193

158 INST SAN IGNACIO DE LOYOLA BOGOTÁ, D.C. 7.440 8.330 7.980 7.917

159 COL DEL SANTISIMO SACRAMENTO BOGOTÁ, D.C. 7.070 8.330 7.740 7.713

160 COL INGLES IBAGUÉ 8.300 8.320 9.350 8.657

161 GIMN ALESSANDRO VOLTA BOGOTÁ, D.C. 8.310 8.320 8.270 8.300

162 LIC DEL EJERCITO PATRIA SECTOR SUR C (SANTA BARBARA) BOGOTÁ, D.C. 7.180 8.320 9.200 8.233

163 COLEGIO BENNETT CALI 8.030 8.320 8.060 8.137

164 GIMN BRITANICO CHÍA 8.020 8.320 8.010 8.117

165 CENT. DE ENSE?ANZA PRECOZ NUEVO MUNDO CARTAGENA 7.720 8.320 8.020 8.020

166 LIC JUAN RAMON JIMENEZ BOGOTÁ, D.C. 8.160 8.310 9.040 8.503

167 GIMNASIO OXFORD SCHOOL CHÍA 8.050 8.310 9.010 8.457

168 COL LIC FRANCES DE PEREIRA PEREIRA 8.240 8.310 8.170 8.240

169 COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE CARTAGENA 8.010 8.310 8.190 8.170

170 GIMN DE LOS LLANOS YOPAL 7.870 8.310 8.090 8.090

171 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION EN SISTEMAS ANSERMA 7.620 8.310 7.650 7.860

172 COL REFOUS COTA 7.940 8.300 9.350 8.530

173 GIMN CAMPESTRE BOGOTÁ, D.C. 8.440 8.300 8.290 8.343

PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SIMPLE

174 GIMN INGLES SALENTO 8.020 8.300 8.240 8.187

175 COL CAMPESTRE AMERICANO - SEDE PRINCIPAL POPAYÁN 8.050 8.300 7.930 8.093

176 GIMN CAMPESTRE SANTA SOFIA ZIPAQUIRÁ 8.010 8.300 7.960 8.090

177 COLEGIO LA ENSEÃ?ANZA ARAUCA 7.800 8.300 8.130 8.077

178 COL GIMNASIO NORTE DEL VALLE ROLDANILLO 7.840 8.300 7.970 8.037

179 ASPAEN - GIMNASIO LOS ALCAZARES SABANETA 7.220 8.300 8.050 7.857

180 GIMNASIO SUPERIOR DEL META VILLAVICENCIO 8.330 8.300 4.450 7.027

181 COL CESAR CONTO CALI 8.400 8.300 4.130 6.943

182 COL ANDINO BILINGUE SCHOOL CÚCUTA 7.720 8.290 9.140 8.383

183 COL ANDINO BOGOTÁ, D.C. 8.700 8.290 8.080 8.357

184 COL SAN TARSICIO BOGOTÁ, D.C. 8.290 8.290 8.200 8.260

185 COLEGIO CRISTOBAL COLON THE COLUMBUS SCHOOL ENVIGADO 8.320 8.290 8.100 8.237

186 COL. LA SALLE DE VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO 8.090 8.290 7.980 8.120

187 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT BARRANQUILLA 8.310 8.280 9.240 8.610

188 COL SAN PEDRO CLAVER BUCARAMANGA 8.020 8.280 9.380 8.560

189 INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MONTESSORI SOLEDAD 8.560 8.280 8.240 8.360

190 ASPAEN GIMNASIO IRAGUA BOGOTÁ, D.C. 8.530 8.280 8.250 8.353

191 COLEGIO COLOMBO BRITÃ?NICO CALI 8.340 8.280 8.360 8.327

192 COLEGIO LA ARBOLEDA CALI 8.060 8.280 8.020 8.120

193 COL LA MERCED BUCARAMANGA 7.840 8.280 8.150 8.090

194 COL CAMPESTRE LA COLINA MEDELLÍN 7.600 8.280 7.700 7.860

195 COL. CEN. DE ARTE JUVENILIA CALI 6.750 8.280 7.900 7.643

196 COLEGIO CAMPESTRE HORIZONTES RIONEGRO 8.550 8.270 9.110 8.643

197 COLEGIO ALEMAN ITAGÜÍ 8.460 8.270 8.140 8.290

198 COLEGIO CLARETIANO NEIVA 7.530 8.270 9.000 8.267

199 COL SAN JOSE DE LAS VEGAS MEDELLÍN 8.040 8.270 8.370 8.227

200 GIMN FONTANA BOGOTÁ, D.C. 8.170 8.270 8.100 8.180

201 COLEGIO DE LA PRESENTACION BUCARAMANGA 8.050 8.270 8.220 8.180

202 COLEGIO TIERRA NUEVA LA CALERA 8.180 8.270 8.050 8.167

203 COL NSTRA SRA DEL CARMEN BOGOTÁ, D.C. 7.890 8.270 7.960 8.040

204 COLEGIO BILINGÃ?E MELANIE KLEIN SCHOOL MOSQUERA 8.140 8.260 9.150 8.517

205 COL SAN IGNACIO DE LOYOLA MEDELLÍN 8.180 8.260 8.170 8.203

206 LICEO CAMPESTRE NUEVO PACTO MOSQUERA 8.200 8.260 7.720 8.060

207 GIMN CAMPESTRE ESCALEMOS BOGOTÁ, D.C. 8.160 8.260 7.650 8.023

208 COL CALASANZ CÚCUTA 8.060 8.250 9.430 8.580

209 COL CLAUSTRO MODERNO BOGOTÁ, D.C. 8.090 8.250 9.140 8.493

210 GIMN. CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA 8.240 8.250 8.640 8.377

PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SIMPLE

211 COLEGIO HERALDOS DEL EVANGELIO TOCANCIPÁ 8.940 8.250 7.850 8.347

212 COL EMPRESARIAL DE LOS ANDES NEIVA 8.520 8.250 7.860 8.210

213 LIC DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B (LIC COLOMBIA) BOGOTÁ, D.C. 7.980 8.250 8.130 8.120

214 CENTRO DOCENTE LICEO MARISOL CALI 6.830 8.250 7.410 7.497

215 COL ABRAHAM MASLOW CHÍA 8.710 8.240 9.140 8.697

216 COL CORAZONISTA HH DEL SAGRADO CORAZON BOGOTÁ, D.C. 7.970 8.240 9.340 8.517

217 COL CALASANZ BOGOTÁ, D.C. 7.970 8.240 9.250 8.487

218 COLEGIO ANGLOCOLOMBIA PUERTO COLOMBIA 9.420 8.240 7.750 8.470

219 COLEGIO ANTONINO LA ESTRELLA 8.510 8.240 7.990 8.247

220 COL BOLIVAR CALI 8.280 8.240 8.200 8.240

221 COL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS BELLO 7.720 8.240 8.260 8.073

222 CENT CIAL DE EDUC MEDIA MARGARITA BOSCO BOGOTÁ, D.C. 7.930 8.240 8.000 8.057

223 COL MAYOR SAN BENITO APOSTOL BOGOTÁ, D.C. 7.370 8.240 7.620 7.743

224 GIMN MODERNO BOGOTÁ, D.C. 8.360 8.230 9.040 8.543

225 CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL BARRANQUILLA 7.950 8.230 9.350 8.510

226 LIC SAMARIO BOGOTÁ, D.C. 8.550 8.230 8.350 8.377

227 COL SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FACATATIVÁ 8.220 8.230 7.970 8.140

228 COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS CALI 7.700 8.230 7.840 7.923

229 COL DAVID PERKINS BARRANQUILLA 9.040 8.230 4.720 7.330

230 LIC BILINGÃ?E RODOLFO R. LLINAS BARRANCABERMEJA 8.100 8.220 9.320 8.547

231 COL PSICOPEDAG VILLA MAYOR BOGOTÁ, D.C. 7.840 8.220 8.590 8.217

232 COL MARIA AUXILIADORA NORTE BOGOTÁ, D.C. 8.170 8.220 7.810 8.067

233 LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE SOGAMOSO 7.520 8.220 8.020 7.920

234 COL. EL CARMELO CARTAGENA 6.550 8.220 8.090 7.620

235 LICEO TECNICO COMERCIAL AVANCEMOS PALMIRA 6.950 8.220 4.620 6.597

236 COLEGIO ALTAMIRA PUERTO COLOMBIA 8.350 8.210 8.740 8.433

237 COLEGIO MUNDO MONTESSORI LA CALERA 8.530 8.210 8.060 8.267

238 LIC FRANCES LOUIS PASTEUR BOGOTÁ, D.C. 8.140 8.210 8.420 8.257

239 INSTITUTO TECNICO LATINOAMERICANO I CALI 8.900 8.210 7.540 8.217

240 LICEO INFANTIL LUNITA DE CHIA CHÍA 8.140 8.210 8.180 8.177

241 COL FUNDACION LIC INGLES PEREIRA 7.960 8.210 8.170 8.113

242 COLEGIO KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS INTERNATIONAL BOGOTÁ, D.C. 8.140 8.210 7.850 8.067

243 COL DE LA PRESENTACION SANS FACON BOGOTÁ, D.C. 7.950 8.210 8.030 8.063

244 COLEGIO ALEJANDRIA JAMUNDÍ 8.040 8.210 7.770 8.007

245 COL AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE BOGOTÁ, D.C. 7.950 8.200 9.120 8.423

246 COL JORDAN DE SAJONIA BOGOTÁ, D.C. 7.800 8.200 8.580 8.193

247 COL DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO BOGOTÁ, D.C. 8.170 8.200 8.120 8.163

PUESTO COLEGIO MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SIMPLE

248 COL HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ BOGOTÁ, D.C. 7.970 8.200 8.100 8.090

249 COL DE LA SAGRADA FAMILIA CALI 8.220 8.200 7.810 8.077

250 COLEGIO COLSUBSIDIO NORTE BOGOTÁ, D.C. 7.940 8.200 8.070 8.070

251 LICEO CAMPESTRE JEAN PIAGET CHINÚ 7.650 8.200 7.970 7.940

252 GIM LOS ALMENDROS CÁCOTA 8.030 8.190 9.200 8.473

253 FUND COL SAN JUAN DEL CAMINO CHÍA 8.250 8.190 8.600 8.347

254 GIMNASIO SAN FRANCISCO DE ASIS AGUAZUL 7.830 8.190 8.510 8.177

255 COL NUEVA GRANADA BOGOTÁ, D.C. 8.150 8.190 8.120 8.153

256 CORP CULT COL ALEMAN BARRANQUILLA 7.790 8.190 8.110 8.030

257 COLEGIO MARIA AUXILIADORA ALTICO NEIVA 7.590 8.190 7.830 7.870

258 COL DE LA SALLE BOGOTÁ, D.C. 8.220 8.180 9.200 8.533

259 COLEGIO ANDINO DE TUNJA TUNJA 7.920 8.180 9.230 8.443

260 COL HIJAS DE CRISTO REY BOGOTÁ, D.C. 8.020 8.180 9.120 8.440

261 COLEGIO VICTORIA BOGOTÁ, D.C. 8.460 8.180 8.460 8.367

262 COLOMBUS AMERICAN SCHOOL RIVERA 7.210 8.180 9.240 8.210

263 COL REAL DE COLOMBIA -ROYAL SCHOOL BARRANQUILLA 8.160 8.180 8.240 8.193

264 FUNDACION EDUCATIVA MADRE BUTLER BARRANQUILLA 7.760 8.180 8.540 8.160

