Trabajo de frecuencias

16
ALUMNO : FERMÍN CHAVEZ REYES

Transcript of Trabajo de frecuencias

Page 1: Trabajo de frecuencias

ALUMNO :

FERMÍN CHAVEZ REYES

Page 2: Trabajo de frecuencias

En esta presentación les explicare como

paso a paso, para que realices las

frecuencias.

El objetivo de la presentación es mostrar

detalladamente las operaciones para así

lograr terminar las frecuencias .

Page 3: Trabajo de frecuencias

ya que tenemos los datos reales ahora si

con los datos determinados reales .

Empezamos con los frecuencia absoluta

(fi)

en la frecuencia absoluta de los datos

reales vamos a colorear del limite inferior

al limite superior así como se muestra en

el ejemplo

Page 4: Trabajo de frecuencias

1.444 1.413 1.484 1.555 1.467 1.516 1.482 1.519 1.533 1.53 1.506 1.553 1.537 1.432 1.498 1.492 1.492 1.484 1.484

1.488 1.424 1.547 1.49 1.558 1.531 1.577 1.484 1.545 1.531 1.571 1.494 1.496 1.473 1.467 1.49 1.483 1.504 1.528

1.51 1.469 1.554 1.456 1.511 1.435 1.487 1.562 1.546 1.528 1.49 1.549 1.431 1.474 1.492 1.549 1.474 1.489 1.547

1.489 1.524 1.394 1.539 1.515 1.48 1.437 1.506 1.506 1.449 1.54 1.512 1.489 1.458 1.501 1.506 1.494 1.512 1.503

1.566 1.499 1.471 1.522 1.561 1.513 1.44 1.529 1.487 1.505 1.507 1.481 1.532 1.448 1.468 1.479 1.515 1.564 1.501

1.545 1.512 1.492 1.576 1.445 1.535 1.533 1.424 1.511 1.528 1.483 1.482 1.447 1.461 1.441 1.491 1.507 1.456 1.491

1.534 1.487 1.476 1.498 1.515 1.469 1.54 1.545 1.554 1.466 1.519 1.441 1.479 1.521 1.504 1.55 1.527 1.424 1.531

1.423 1.551 1.508 1.529 1.526 1.503 1.481 1.45 1.494 1.537 1.528 1.515 1.503 1.49 1.569 1.501 1.551 1.482 1.578

1.488 1.481 1.543 1.494 1.491 1.453 1.49 1.539 1.472 1.424 1.551 1.454 1.51 1.489 1.462 1.52 1.541 1.492 1.469

1.532 1.502 1.497 1.526 1.523 1.535 1.499 1.548 1.46 1.518 1.509 1.49 1.547 1.479 1.46 1.485 1.467 1.553 1.458

1.49 1.496 1.486 1.469 1.521 1.53 1.496 1.51 1.479 1.494 1.434 1.474 1.458 1.484 1.502 1.459 1.48 1.485 1.496

1.544 1.443 1.493 1.488 1.559 1.512 1.526 1.474 1.483 1.463 1.484 1.45 1.489 1.461 1.512 1.462 1.514 1.495 1.483

1.457 1.463 1.538 1.478 1.482 1.499 1.505 1.469 1.467 1.554 1.481 1.508 1.455 1.496 1.524 1.488 1.516 1.538 1.531

1.475 1.46 1.518 1.495 1.441 1.467 1.512 1.469 1.528 1.488 1.498 1.454 1.411 1.491 1.473 1.501 1.508 1.515 1.492

Page 5: Trabajo de frecuencias

Ahora que ya tenemos todos coloreamos y

los datos los tenemos colocados en la

tabla de la frecuencia absoluta así

quedaría como en siguiente ejemplo.

Page 6: Trabajo de frecuencias

fi

3

9

19

38

77

50

37

27

6

Page 7: Trabajo de frecuencias

ya que tenemos el (fi ) ahora podemos

sacar la frecuencia acumulada (fai) la

frecuencia acumulada se determina

sumando el (fi) mas el dato anterior como

en la siguiente tabla lo indica.

Page 8: Trabajo de frecuencias

3 3

9 12

19 31

38 69

77 146

50 196

37 233

27 260

6 266

Page 9: Trabajo de frecuencias

Ahora que ya tenemos el fi y el fai

Para determinar el fri o la frecuencia

relativa solamente necesitamos hacer una

operación simple

Solamente tenemos que dividir el (fi) /# de

datos en este problema vendría siendo

300 datos así como en el ejemplo

siguiente.

Page 10: Trabajo de frecuencias

3/300=0.011278195

Así sucesivamente con los demás datos

hasta que se llene la tabla

Page 11: Trabajo de frecuencias

fi fa fri

3 3 0.011278195

9 12 0.033834586

19 31 0.071428571

38 69 0.142857143

77 146 0.289473684

50 196 0.187969925

37 233 0.139097744

27 260 0.101503759

6 266 0.022556391

Page 12: Trabajo de frecuencias

Ya que tenemos la mayoría de la tabla

casi lista ya nadamas nos falta la

frecuencia acumulada

Esta frecuencia se puede determinar con

el fri así como determinamos la frecuencia

fai así como en el ejemplo lo indica.

Page 13: Trabajo de frecuencias

fri frai

0.011278195 0.0112782

0.033834586 0.04511278

0.071428571 0.11654135

0.142857143 0.2593985

0.289473684 0.54887218

0.187969925 0.73684211

0.139097744 0.87593985

0.101503759 0.97744361

0.022556391 1

Page 14: Trabajo de frecuencias

Ya que terminas con todos los datos de las

frecuencias ahora nadamas checamos

que estemos bien en todos los datos de la

tabla .

Page 15: Trabajo de frecuencias

fi fa fri frai

3 3 0.011278195 0.0112782

9 12 0.033834586 0.04511278

19 31 0.071428571 0.11654135

38 69 0.142857143 0.2593985

77 146 0.289473684 0.54887218

50 196 0.187969925 0.73684211

37 233 0.139097744 0.87593985

27 260 0.101503759 0.97744361

6 266 0.022556391 1

Page 16: Trabajo de frecuencias

Así terminamos con una explicación breve

de cómo determinar las frecuencias en la

tabla espero que sea de su ayuda

Gracias por su atención

Un cordial saludo.