Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

25
Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de Bioenergía

Transcript of Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Page 1: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Informe Biocombustibles Octubre 2021

Coordinación de Bioenergía

Page 2: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Dependencia: Coordinación de Bioenergía, Dirección Nacional de Bioeconomía Elaboración: Lic. Matias Ciani Contacto: [email protected]

Informativo mensual de biocombustibles y productos relacionados con su elaboración. Octubre 2021

BIOETANOL

1. Datos Mundiales

Producción mundial de bioetanol (Gráfico)

2. Datos Nacionales

Superficie cosechada de maíz y ubicación de plantas de biodiesel y bioetanol (Mapa)

Maíz: siembra, cosecha, producción y exportaciones (Cuadro)

Caña de azúcar: superficie, caña molida, producción y exportación de azúcar

(Cuadro)

Producción de bioetanol según insumo utilizado en su elaboración (Cuadro)

Estimación de consumo de maíz para elaboración de alcohol etílico (Cuadro)

Ventas internas de bioetanol por tipo (Cuadro)

Precios internos de maíz y azúcar para bioetanol (Gráfico)

Empleo y remuneraciones en empresas de bioetanol que producen para el corte

(Cuadro)

Page 3: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

BIODIESEL

1. Datos Mundiales

Producción mundial de Biodiesel (Gráfico)

2. Datos Nacionales

Superficie cosechada de soja y ubicación de aceiteras y plantas de biodiesel y

bioetanol (Mapa)

Soja: molienda de grano, producción de aceite y harina y exportaciones (Cuadro)

Producción y consumo de biodiesel y aceite de soja, respectivamente, por tipo

de planta (Cuadro)

Ventas internas de biodiesel (Cuadro)

Entregas de metanol a plantas productoras de biodiesel (Cuadro)

FAS TEORICO de aceite de soja y precios de biodiesel en el mercado interno

(Gráfico)

Exportaciones argentinas de biodiesel, glicerol en bruto y glicerina refinada,

por destino (Cuadro)

Empleo y remuneraciones en empresas de biodiesel (Cuadro)

OTRAS RENOVABLES

1. Datos Nacionales:

Generación eléctrica de fuentes renovables (Cuadro)

Page 4: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

BIOETANOL

1. Datos Mundiales

Fuente: Elaborado en base a EIA

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M

i

l

t

n

s

Producción mundial de Bioetanol

América Europa Resto del mundo

Page 5: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

1. Datos Nacionales

Superficie cosechada de maíz y ubicación de plantas de biodiesel y bioetanol

Fuente: Elaborado por la Subsecretaria de Información y Estadística Pública, en base a datos de Dirección de Información Agrícola y Forestal del Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Energía y Minería

Page 6: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Sembrada Cosechada

2008/09 3.501.328 2.362.508 13.134.436

2009/10 3.671.260 2.904.035 22.663.096

2010/11 4.561.101 3.747.838 23.799.830

2011/12 5.000.330 3.696.300 21.196.637

2012/13 6.133.378 4.863.801 32.119.211

2013/14 6.098.885 4.836.655 33.087.165

2014/15 6.034.480 4.626.880 33.817.449

2015/16 6.904.538 5.346.593 39.792.854

2016/17 8.486.694 6.536.763 49.490.326

2017/18 9.139.766 7.138.620 43.462.323

2018/19 9.039.594 7.232.761 56.860.704

2019/20 9.504.473 7.730.506 58.395.811

Fuente: Estimaciones Agrícolas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Maíz: siembra, cosecha y producción. Total país

Producción (tns)Superficie (Has)

Campaña

Tns USD

2013 19.999.330 5.555.344.264

2014 15.851.022 3.333.388.194

2015 16.713.630 3.057.186.566

2016 24.493.787 4.131.412.255

2017 23.698.755 3.823.866.086

2018 23.244.068 4.193.171.287

2019 36.163.341 5.965.558.600

2020 37.047.580 6.078.753.653

Fuente: MAGyP en base a INDEC (2019-2020; INDEC)

Exportaciones argentinas de maíz

Maíz

Tns USD

ene-21 1.682.529 329.673.578

feb-21 1.074.072 228.639.649

mar-21 2.916.860 559.532.472

abr-21 4.251.368 854.728.318

may-21 3.431.794 742.588.791

jun-21 4.171.585 952.952.081

jul-21 4.927.848 1.137.222.092

ago-21 4.690.443 1.131.035.763

sep-21 4.348.348 1.063.572.834

TOTAL 31.494.847 6.999.945.578

Fuente: INDEC (Datos provisorios)

Exportaciones argentinas de maíz

Maíz

Page 7: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Campaña Superficie (has)Caña molida

(tns)

2012 251.810 13.049.375

2013 278.780 11.506.759

2014 265.250 14.527.814

2015 271.370 14.250.792

2016 274.180 15.254.429

2017 269.530 13.823.322

Fuente: Sistema Estadístico Provincial, Gobierno de Tucumán

Caña de azúcar: Superficie y molienda. Tucumán

Físico Equivalente

TOTAL 15.414.570 1.110.252 1.387.139

Fuente: IPAAT

NOTA:

Azúcar físico: corresponde a la sumatoria de azúcar blanco y crudo

Azúcar equivalente: Sumatoria de azúcar físico y alcohol no proveniente de melaza expresado en

toneladas de azúcar

Caña bruta

molida

Azúcar

Provincia de Tucumán: Zafra 2019/2020. En toneladas

Físico Equivalente

may-20 853.409 51.004 63.426

jun-20 3.105.936 210.125 258.819

jul-20 3.790.961 294.905 345.044

ago-20 3.758.854 307.676 356.212

sep-20 3.085.505 250.460 287.118

oct-20 1.027.557 68.453 87.022

nov-20 107.326 5.903 8.667

TOTAL 15.729.548 1.188.526 1.406.308

Fuente: IPAAT

NOTA:

Azúcar físico: corresponde a la sumatoria de azúcar blanco y crudo

Azúcar equivalente: Sumatoria de azúcar físico y alcohol no proveniente de melaza expresado en

toneladas de azúcar

Provincia de Tucumán: Zafra 2020/2021. En toneladas

Caña bruta

molida

Azúcar

Page 8: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Tns USD

2013 272.152 132.253.005

2014 81.059 40.789.275

2015 182.299 74.629.202

2016 568.679 236.481.297

2017 291.743 143.758.896

2018 121.038 64.766.855

2019 225.150 94.679.036

2020 213.281 92.149.533

Fuente: INDEC

Azúcar

Exportaciones argentinas de azúcar

Tns USD

ene-21 14.668 5.936.793

feb-21 14.101 5.758.621

mar-21 20.220 8.494.263

abr-21 17.648 7.663.989

may-21 11.970 5.383.650

jun-21 14.862 5.443.390

jul-21 18.580 7.260.349

ago-21 53.641 25.623.671

sep-21 13.651 5.529.559

TOTAL 179.339 77.094.286

Fuente: INDEC (datos provisorios)

Exportaciones argentinas de azúcar

Azúcar

De caña De maíz Total De caña De maíz Total De caña De maíz Total

Enero 30.505 39.815 70.320 22.384 54.415 76.799 21.434 39.558 60.992

Febrero 26.711 41.685 68.396 22.960 47.194 70.154 22.841 44.291 67.133

Marzo 28.898 47.939 76.837 20.692 47.952 68.644 36.125 43.792 79.917

Abril 17.289 49.952 67.241 268 15.614 15.882 22.341 46.454 68.795

Mayo 37.316 47.848 85.164 12.021 14.067 26.088 19.474 40.553 60.027

Junio 50.184 44.651 94.835 34.816 32.633 67.449 41.518 32.609 74.127

Julio 57.666 38.717 96.383 43.054 41.766 84.820 55.848 42.640 98.488

Agosto 65.578 45.613 111.191 44.600 33.226 77.826 54.869 47.188 102.056

Septiembre 61.733 48.041 109.774 44.185 36.632 80.818 56.933 49.201 106.134

Octubre 54.095 49.087 103.183 46.327 23.108 69.434

Noviembre 56.174 47.571 103.745 55.906 32.870 88.776

Diciembre 33.516 52.910 86.426 37.938 44.097 82.035

TOTAL 519.667 553.829 1.073.495 385.150 423.575 808.725 331.382 386.287 717.668

Fuente: Secretaría de Energía (2020 y 2021, datos provisorios)

2019 2020 2021

Producción de bioetanol según insumo utilizado en su elaboración. En metros cúbicos

Page 9: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

TOTAL 2018 1.519.553 239.033 1.758.586

TOTAL 2019 1.463.281 288.294 1.751.575

TOTAL 2020 1.105.272 415.964 1.521.236

ene-21 106.643 25.999 132.642

feb-21 113.081 23.523 136.604

mar-21 113.699 28.758 142.457

abr-21 126.105 39.786 165.891

may-21 108.692 48.691 157.382

jun-21 82.232 46.971 129.202

jul-21 115.619 50.643 166.262

ago-21 122.663 34.972 157.634

sep-21 133.236 41.132 174.367

TOTAL 2021 1.021.970 340.474 1.362.444

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INV, Secretaría de Energía y RUCA

Estimación de consumo de maíz para elaboración de alcohol etílico. En toneladas

Para biocombustible

(bioetanol)Otros usos Total

De caña De maíz Total De caña De maíz Total De caña De maíz Total

Enero 44.433 44.601 89.034 39.939 55.964 95.903 37.474 45.329 82.804

Febrero 42.525 43.739 86.265 42.960 44.588 87.548 41.381 40.010 81.392

Marzo 42.777 46.077 88.855 36.937 40.750 77.687 43.530 45.217 88.747

Abril 40.488 43.836 84.324 4.575 5.409 9.983 38.452 45.624 84.076

Mayo 44.613 44.810 89.422 21.219 21.360 42.578 33.086 38.426 71.512

Junio 37.972 44.151 82.123 26.947 28.281 55.228 27.216 31.124 58.340

Julio 44.421 44.596 89.017 27.645 34.421 62.066 40.756 38.013 78.768

Agosto 42.782 43.931 86.713 27.480 33.336 60.816 42.016 46.735 88.750

Septiembre 45.617 44.773 90.390 30.229 32.671 62.900 41.693 46.529 88.221

Octubre 43.667 48.101 91.768 36.591 24.706 61.297

Noviembre 42.969 45.100 88.069 40.697 27.331 68.028

Diciembre 41.833 55.605 97.438 39.627 40.668 80.295

TOTAL 514.098 549.320 1.063.418 374.844 389.484 764.329 345.604 377.008 722.611

Fuente: Secretaría de Energía (2020 y 2021 datos provisorios)

Ventas internas de bioetanol por tipo. En m3

2019 2020 2021

Page 10: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Fuente: Elaborado en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Secretaría de Energía

Fuente: Elaborado en base a Secretaría de Energía y CACTU Nota: El costo del azúcar para bioetanol es una estimación que surge de la fórmula expresada en el concepto “Costo de materia prima” del anexo que integra la Disposición 81/2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles del Ministerio de Hacienda

0

10

20

30

40

50

60

70

ene-20 mar-20 may-20 jul-20 sep-20 nov-20 ene-21 mar-21 may-21 jul-21 sep-21

$/lt

Precio interno de bioetanol y maíz demandado

Maíz para 1 litro de bioetanol (estimado) Bioetanol

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

en

e-1

1

ab

r-1

1

jul-

11

oc

t-1

1

en

e-1

2

ab

r-1

2

jul-

12

oc

t-1

2

en

e-1

3

ab

r-1

3

jul-

13

oc

t-1

3

en

e-1

4

ab

r-1

4

jul-

14

oc

t-1

4

en

e-1

5

ab

r-1

5

jul-

15

oc

t-1

5

en

e-1

6

ab

r-1

6

jul-

16

oc

t-1

6

en

e-1

7

ab

r-1

7

jul-

17

oc

t-1

7

en

e-1

8

ab

r-1

8

jul-

18

oc

t-1

8

en

e-1

9

ab

r-1

9

jul-

19

oc

t-1

9

en

e-2

0

ab

r-2

0

jul-

20

oc

t-2

0

en

e-2

1

ab

r-2

1

jul-

21

oc

t-2

1

$

/

l

t

Argentina: Precio de bioetanol de caña en mercado interno y de azúcar necesaria para elaborarlo

Azúcar para 1 litro de bioetanol (estimado) Bioetanol

Page 11: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

De caña De maíz De caña De maíz

2016 (3° trim) 148 307 23.710 28.146

2016 (4° trim) 230 309 26.223 40.064

2017 (1° trim) 220 308 27.362 31.657

2017 (2° trim) 160 311 29.459 42.801

2017 (3° trim) 173 319 30.748 35.598

2017 (4° trim) 222 317 29.362 51.383

2018 (1° trim) 244 316 27.675 39.662

2018 (2° trim) 187 324 39.476 53.052

2018 (3° trim) 191 332 37.356 43.920

2018 (4° trim) 246 336 40.217 64.673

2019 (1° trim) 242 338 34.255 57.520

2019 (2° trim) 186 332 39.959 70.053

2019 (3° trim) 184 328 37.152 62.861

2019 (4° trim) 235 320 44.774 92.676

2020 (1° trim) 235 317 39.970 91.146

2020 (2° trim) 170 316 52.953 97.362

2020 (3° trim) 167 318 53.847 86.672

2020 (4° trim) 233 319 52.500 124.829

2021 (1° trim) 229 322 52.226 117.615

2021 (2° trim) 65.914 144.711

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial -MinisterioTrabajo, Empleo y Seguridad Social - en base a SIPA

Nota:

Las empresas son las incluidas en el Registro de Empresas Elaboradoras de Biocombustibles (a excepción de las

que producen también biodiesel). Res 419/98:

https://apps.se.gob.ar/reportes/rep.php?ir=NTI=

Los datos son recopilados por CUIT o Razón Social. Por lo tanto, vale aclarar que los valores para bioetanol de caña no

reflejan a todo el complejo sucroalcoholero sino sólo a los CUIT del mencionado registro

Puestos de trabajo registrados Remuneraciones promedio ($)Año y trmestre

Empleo y remuneraciones en empresas de bioetanol que producen para el corte

Page 12: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Biodiesel:

1. Datos Mundiales:

Fuente: Elaborado en base a EIA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M

i

l

e

s

t

n

s

Producción mundial de biodiesel

América Europa Resto del mundo

Page 13: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

1. Datos Locales:

Superficie cosechada de soja y ubicación de plantas aceiteras, de biodiesel y bioetanol

Fuente: Elaborado por la Subsecretaria de Información y Estadística Pública, en base a datos de Dirección de Información Agrícola y Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Energía y Minería

Page 14: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Sembrada Cosechada

2008/09 18.042.895 16.771.004 30.989.474

2009/10 18.860.732 18.675.637 54.247.538

2010/11 18.884.309 18.747.077 48.880.986

2011/12 18.670.937 17.577.320 40.100.197

2012/13 20.035.572 19.418.825 49.353.642

2013/14 19.704.942 19.252.552 53.397.720

2014/15 19.792.100 19.334.915 61.398.276

2015/16 20.479.090 19.507.728 58.799.258

2016/17 18.057.162 17.335.666 54.972.546

2017/18 17.259.260 16.318.060 37.787.927

2018/19 17.010.277 16.575.887 55.263.891

2019/20 16.882.238 16.664.162 48.778.260

Fuente: Estimaciones Agrícolas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Superficie (Has) Producción

(tns)Campaña

Soja: siembra, cosecha y producción. Total país

Aceite Pellets Expellers

2008 31.709.219 6.024.101 24.524.309 183.512

2009 30.285.623 5.772.026 23.637.854 222.909

2010 36.824.921 7.000.075 28.299.923 355.633

2011 37.339.854 7.113.681 28.664.269 397.386

2012 33.333.313 6.353.359 25.590.641 420.344

2013 34.040.869 6.432.942 26.033.466 422.830

2014 37.936.186 7.096.392 28.596.280 537.499

2015 40.940.319 7.895.905 30.775.646 703.876

2016 44.482.510 8.670.493 33.483.582 653.401

2017 41.824.091 8.065.602 31.243.035 720.290

2018 36.745.019 7.245.610 27.012.832 744.052

2019 41.243.740 8.081.156 30.151.498 873.862

2020 36.063.067 7.154.248 26.256.937 942.389

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Soja: molienda de grano y producción de aceite, pellet y expeller. En toneladas

ProducciónMolienda grano

Aceite Pellets Expellers

ene-21 3.228.878 642.793 2.381.185 81.628

feb-21 2.855.756 571.696 2.075.666 70.575

mar-21 3.395.949 681.774 2.473.608 88.407

abr-21 4.212.341 844.717 3.062.469 78.800

may-21 4.300.687 848.049 3.144.730 77.038

jun-21 4.096.192 818.549 3.037.797 87.111

jul-21 3.855.443 753.208 2.770.260 88.774

ago-21 3.572.675 701.108 2.593.272 89.445

sep-21 3.697.468 712.216 2.692.723 86.503

TOTAL 33.215.389 6.574.110 24.231.710 748.281

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Datos provisorios)

Soja: Molienda de grano y producción de aceite, pellet y expeller. En toneladas

Molienda sojaProducción

Page 15: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Tns USD Tns USD Tns USD

2013 7.751.003 4.061.611.052 4.153.130 3.890.482.040 22.065.433 10.660.456.112

2014 7.409.757 3.748.178.620 3.907.928 3.294.413.298 24.676.945 11.836.947.676

2015 11.623.224 4.251.574.373 5.452.451 3.651.652.344 26.624.620 9.671.221.828

2016 8.918.312 3.211.188.852 5.628.644 3.970.584.392 29.074.912 9.970.605.267

2017 7.381.522 2.718.790.136 4.892.992 3.643.611.489 27.891.747 8.907.092.457

2018 3.670.904 1.437.330.831 4.163.952 2.893.034.086 24.213.410 9.189.604.418

2019 10.242.280 3.471.757.130 5.392.164 3.496.646.818 27.871.278 8.801.332.538

2020 6.818.229 2.343.388.042 5.498.092 3.893.688.640 23.125.933 7.806.339.737

Fuente: INDEC

Poroto Aceite Harina

Exportaciones argentinas del complejo sojero

Tns USD Tns USD Tns USD

ene-21 11.107 4.907.442 661.655 606.043.283 2.393.499 1.038.986.453

feb-21 11.052 4.992.713 454.857 462.447.470 1.865.225 896.981.265

mar-21 17.182 8.265.719 495.560 515.063.083 2.280.093 1.047.273.209

abr-21 447.735 226.095.596 639.563 703.896.288 2.874.772 1.253.683.678

may-21 885.135 459.001.149 602.535 685.436.343 2.363.666 1.029.651.155

jun-21 516.199 273.792.062 570.369 693.464.403 2.602.330 1.108.723.847

jul-21 796.647 408.564.389 452.259 523.567.727 2.463.702 1.027.923.577

ago-21 1.469.849 763.660.523 487.729 574.461.148 2.461.904 974.354.667

sep-21 839.688 448.021.825 521.354 663.376.368 2.531.791 1.004.190.807

TOTAL 4.994.594 2.597.301.420 4.885.881 5.427.756.113 21.836.983 9.381.768.658

Fuente: INDEC (Datos provisorios)

Exportaciones argentinas del complejo sojero

Poroto Aceite Harina

Page 16: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Biodiesel 1.065.455 364.336 647.966 69.513 2.147.270

Aceite de soja* 1.097.419 375.266 677.124 72.989 2.222.798

Biodiesel 467.181 304.118 351.391 34.673 1.157.363

Aceite de soja* 481.196 313.242 367.203 36.407 1.198.048

Biodiesel 4.089 6.808 15.607 1.569 28.073

Aceite de soja* 4.212 7.012 16.310 1.647 29.181

Biodiesel 98.739 34.806 29.023 1.844 164.411

Aceite de soja* 101.701 35.850 30.329 1.936 169.816

Biodiesel 68.524 22.687 31.869 3.370 126.450

Aceite de soja* 70.580 23.367 33.303 3.539 130.789

Biodiesel 33.899 26.872 21.379 2.699 84.849

Aceite de soja* 34.916 27.678 22.342 2.834 87.769

Biodiesel 145.688 26.810 13.991 1.590 188.079

Aceite de soja* 150.059 27.614 14.620 1.669 193.963

Biodiesel 128.881 32.785 8.140 577 170.383

Aceite de soja* 132.748 33.768 8.506 606 175.628

Biodiesel 145.150 43.373 27.822 1.875 218.220

Aceite de soja* 149.504 44.674 29.074 1.969 225.222

Biodiesel 106.384 48.827 24.945 2.354 182.509

Aceite de soja* 109.575 50.291 26.068 2.471 188.406

Biodiesel 97.984 29.272 40.473 2.885 170.614

Aceite de soja* 100.923 30.150 42.294 3.029 176.397

Biodiesel 829.337 272.239 213.250 18.762 1.333.588

Aceite de soja* 854.217 280.407 222.846 19.700 1.377.170

Fuente: Elaboración en base a Secretaría de Gobierno de Energía (2020 y 2021, datos provisorios)

*El consumo de aceite de soja es estimativo

Nota:

Las plantas que integran cada categoría (Grande, Mediana, etc) son las listadas por Secretaría de Energía. Ver:

https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php

TOTAL 2019

TOTAL 2020

Enero

Producción y consumo de biodiesel y aceite de soja, respectivamente, por tipo de planta. En toneladas. Año 2021*

TOTALGrande Grande no

integradaMediana Pequeña

Abril

Mayo

Marzo

Febrero

TOTAL 2021

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Al corte Otros Total Al corte Otros Total Al corte Otros Total Al corte Otros Total

Enero 82.482 60 82.541 84.565 582 85.147 45.835 5.861 51.696 22.283 368 22.651

Febrero 83.839 30 83.868 77.194 942 78.136 62.680 4.610 67.290 43.545 343 43.888

Marzo 93.997 30 94.027 92.469 1.525 93.995 82.110 4.876 86.986 50.760 243 51.004

Abril 105.105 30 105.135 96.413 2.042 98.455 33.422 1.397 34.819 36.287 47 36.335

Mayo 89.504 58 89.562 91.443 4.169 95.612 76.428 471 76.899 15.071 33 15.104

Junio 87.048 0 87.048 94.681 5.229 99.909 84.860 1.390 86.251 7.391 33 7.424

Julio 93.542 0 93.542 97.079 6.548 103.627 72.315 502 72.816 43.388 50 43.438

Agosto 92.877 41 92.918 60.850 6.397 67.247 12.191 845 13.036 38.231 34 38.264

Septiembre 101.676 184 101.860 89.337 8.772 98.109 4.926 369 5.296 50.180 66 50.246

Octubre 84.475 406 84.880 94.014 7.009 101.022 1.166 397 1.562

Noviembre 94.142 115 94.257 99.854 8.243 108.097 201 167 367

Diciembre 89.773 479 90.251 93.064 14.309 107.372 1.391 451 1.842

Total 1.098.458 1.433 1.099.891 1.070.961 65.767 1.136.729 477.524 21.336 498.859 307.136 1.217 308.354

Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía (2020 y 2021, datos provisorios)

2021

Ventas internas de Biodiesel. En toneladas.

2018 2019 2020

Page 17: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

Fuente: Elaborado en base a Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de MAGYP y Secretaría de Gobierno de Energía

TOTAL 2019 125.803.048 45.322.920 77.777.496 12.771.062 261.674.526

TOTAL 2020 42.424.701 24.541.852 36.312.877 6.375.104 109.654.534

ene-21 1.910.210 658.236 2.446.099 421.218 5.435.763

feb-21 12.707.354 4.054.080 3.597.983 313.800 20.673.217

mar-21 8.908.512 3.244.953 4.756.305 593.703 17.503.473

abr-21 1.414.771 2.830.915 2.846.205 456.895 7.548.786

may-21 19.328.926 3.543.245 2.158.370 348.900 25.379.441

jun-21 15.302.003 4.188.601 659.394 191.087 20.341.085

jul-21 13.890.417 4.595.948 3.789.776 326.623 22.602.764

ago-21 14.451.913 6.462.731 3.546.917 498.784 24.960.345

sep-21 13.001.180 3.926.062 5.801.259 477.090 23.205.591

oct-21 8.454.329 4.267.537 3.767.923 639.146 17.128.935

TOTAL 2021 109.369.615 37.772.308 33.370.231 4.267.246 184.779.400

Fuente: Elaborado en base a INV

Entregas de metanol a plantas productoras de biodiesel. En litros

GrandesGrandes no

integradasMedianas Pequeñas Total

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

ene-20 mar-20 may-20 jul-20 sep-20 nov-20 ene-21 mar-21 may-21 jul-21 sep-21 nov-21

$/tn

FAS TEORICO de aceite de soja y precio de biodiesel en el mercado interno

Aceite de soja Biodiesel

Page 18: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Albania 0 0 0 0 0 0 5.250 0 0 0 0 0

Alemania 0,01 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Australia 0 0 0 0 0 0 25.500 25.949 0 0 0 0

Bélgica 0 15.139 29.050 38.796 54.000 76.990 28.780 0 0 0 0 90.000

Brasil 0 0 6.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000

Chile 0 28 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0

China 0 0 2.470 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 0 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corea 0 0 0 0 0 0 0 14.500 0 0 0 0

Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0

Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 785 0 0 0 0

EE.UU 112.339 560.726 45.600 0 0 0 413.583 159.123 593.501 1.473.921 969.328 0

España 21 85 323.600 568.479 890.039 869.439 270.500 389.974 6.250 0 90.000 0

Francia 0 4.250 8.020 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0

Italia 0 11.000 55.502 207.838 383.849 74.176 0 0 0 0 0 0

Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.091 438.909

México 0 0,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paises Bajos 49.773 96.386 667.151 488.583 158.821 366.650 172.346 61.000 0 0 313.000 769.810

Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 10.170 6.800 0 0

Paraguay 358 50 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perú 0 0 10.250 54.753 193.166 166.645 197.606 261.723 164.305 145.543 42.700 16.200

Posic. Britan. 0 0 0 0 0 0 0 376.060 14.000 0 0 0

Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 31.494 30.000 0 0 0 0

Reino Unido 0 0,02 0 0 0 0 0 248.580 0 0 0 0

Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

Taiwán 0 0 0 0 0 0 4.200 5.000 0 0 0 314

Uruguay 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (Tns) 162.491 687.664 1.148.448 1.358.478 1.681.876 1.557.399 1.149.259 1.602.694 788.226 1.626.264 1.650.119 1.401.317

TOTAL (USD) 133.055.968 842.294.036 910.777.171 1.218.670.665 2.076.489.779 1.774.104.053 987.523.134 1.244.290.611 486.704.372 1.175.757.653 1.224.125.638 977.650.693

Fuente: INDEC (2007-2012) y Secretaría de Gobierno de Energía (2013-2018)

Exportaciones argentinas de biodiesel por destino. En toneladas

Page 19: Informe Biocombustibles Octubre 2021 Coordinación de ...

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alemania 1.323 674 2.982 0 0,1 2.839 490 392 0 3.548 0 3

Australia 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0

Bolivia 0,01 0,01 0,03 0 0,01 0 0,004 0,002 0 0 0 0

Chile 0,2 195 55 0 0 0 0 27 334 522 236 82

China 6.590 29.795 69.107 79.218 68.705 41.119 40.869 94.135 52.016 97.305 113.886 73.743

Colombia 0 0,01 0,04 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0

Confidencial* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.001

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0

Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.576 0

EE.UU 0 4.524 9.000 33.177 18.018 3.000 7.000 23.726 6.250 8.000 0 0

El Salvador 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

España 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Francia 0 0,0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0

Hong Kong 0 538 1.484 925 287 0 0 0 0 0 0 0

India 415 5.097 2.154 305 2.726 1.084 2.000 3.408 0 10.637 11.379 6.210

Indonesia 0 0 0 7.585 0 0 0 0 0 0 0 0

Irán 0 438 0 0 0 629 0 480 0 0 0 0

Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0

Italia 0 0 0 0 4.000 12.524 3.525 9.000 372 362 1.970 0

Letonia 0 0 0 0 0 0 0 10.100 0 0 0 0

Malasia 1.558 5.791 4.560 11.036 33.938 27.172 327 2.012 699 4.879 4.801 2.321

México 0 0 0 0 0 0 0 10 3 5 4 0

Panamá 0,02 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paraguay 0,07 0 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0

Paises Bajos 1.625 3.000 15.193 7.831 33.879 76.691 18.540 11.992 14.541 36.737 36.509 10.304

Paquistán 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perú 0,05 0,14 0 0 0 0 985 234 274 1.187 0 251

Reino Unido 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rep. de Corea 0 612 0 24 0 0 0 104 0 0 0 0

Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 93 0

