D &XUVD 3RSXODU 6DQW 6LOYHVWUH G,QFD · 5(68/7$76 $%62/876 d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd d...

17
RESULTATS ABSOLUTS 35a Cursa Popular Sant Silvestre d'Inca 2018 35a Cursa Popular Sant Silvestre d'Inca 2018 Cursa popular lunes, 31 de diciembre de 2018 Aj. D'Inca - C.A Inca - C.A. Es Raiguer Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km Pos-Cat T_Real Pos Real 815 Miguel Angel Fidalgo Rosselló 1988 1 0:18:42 3:04 ABM 1- 0:18:42 1- 605 Antoni Gran Sanchez 1988 C.A. Es Raiguer 2 0:19:05 3:08 ABM 2- 0:19:08 2- 333 Toumi Dahmani 1978 CMG Ferrer Hotels Club Dep 3 0:19:29 3:12 ABM 3- 0:19:31 3- 436 Diego Martínez García 1984 C.A. Inca Iberostar 4 0:19:48 3:15 M30 1- 0:19:47 4- 565 Guillem Simonet Ramón 1987 Amistat-FisioPlanet 5 0:19:50 3:15 M30 2- 0:19:49 5- 440 Victor Muñoz 1983 Endurance Sport Club 6 0:19:56 3:16 M35 1- 0:19:55 6- 485 Joan Moragues Pericàs 1997 Club Esportiu Rovellats 7 0:19:58 3:16 M30 3- 0:19:58 7- 438 Carlos Javier Palmer Barcelo 1995 C.A. Inca Iberostar 8 0:20:02 3:17 M30 4- 0:20:01 8- 415 Daniel Espada Jiménez 1987 Sant Josep Obrer 9 0:20:03 3:17 M30 5- 0:20:01 9- 514 Roberto Aguilar Martinez 1981 C.A. Inca Iberostar 10 0:20:05 3:18 M35 2- 0:20:04 10- 563 Charly Outon Besada 1975 Club Iberostar Inca 11 0:20:05 3:18 M35 3- 0:20:07 12- 311 David Tomás Alfonso 1985 C.A. Es Raiguer 12 0:20:06 3:18 M30 6- 0:20:05 11- 419 Miquel García Artés 2001 C.A.Pollença 13 0:20:15 3:19 M30 7- 0:20:15 13- 617 Toni Jofre Ferrer 1989 S'Esclat Clup Sineu 14 0:20:22 3:20 M30 8- 0:20:20 14- 801 Guiem Duran 1989 Physio-Run Guiem Duran 15 0:20:34 3:22 M30 9- 0:20:31 15- 716 Santos Martinez Yufera 1965 Club Atletisme Badia de Pal 16 0:20:35 3:22 M45 1- 0:20:34 16- 776 Pere Garau Mairata 1975 Altura-Sports Lloseta 17 0:20:36 3:23 M35 4- 0:20:35 17- 474 David Marsol Font 1970 C.A Granollers 18 0:20:44 3:24 M45 2- 0:20:44 18- 600 Albert Gelabert Mira 1986 19 0:20:47 3:24 M30 10- 0:20:45 19- 568 Carlos Lopez Diaz 1983 20 0:20:54 3:26 M35 5- 0:20:54 20- 492 José Luis Hervas Muñoz 1973 Bj Aluminox - CTC 21 0:20:56 3:26 M45 3- 0:20:55 21- 233 Rafel Cañellas Villalonga 1980 C.M. MatinamxSomiar 22 0:20:57 3:26 M35 6- 0:20:56 22- 769 David Guerra Fernandez 1982 Bj Aluminox - CTC 23 0:21:00 3:27 M35 7- 0:20:58 23- 483 Carlos Martinez Grau 1976 C.A. Inca Iberostar 24 0:21:02 3:27 M35 8- 0:21:02 24- 715 Moises Garcia Garcia 1970 C. A. Inca Iberostar 25 0:21:07 3:28 M45 4- 0:21:06 25- 755 Toni Melis Pont 1982 C.A. Manacor 26 0:21:11 3:28 M35 9- 0:21:08 26- 454 Jonathan Gomez Espinola 1983 C.A Iberostar Inca 27 0:21:14 3:29 M35 10- 0:21:14 27- 729 José Serrano Botia 1968 Ferrer Hotels Mesclatsport 28 0:21:16 3:29 M45 5- 0:21:15 28- 720 Jaume Miralles Vidal 1987 MALIFT MALLORCATRAIL 29 0:21:19 3:30 M30 11- 0:21:17 29- 628 Llorenç Seguí Sànchez 1970 Cercle Solleric 30 0:21:25 3:31 M45 6- 0:21:22 30- 516 Iliass Hamdaoui 1993 31 0:21:27 3:31 M30 12- 0:21:26 31- 31 Chema Rodríguez Martínez 1986 32 0:21:29 3:31 M30 13- 0:21:28 33- 607 Albert Ramos Nadal 2002 C.A.Pollença 33 0:21:30 3:31 M30 14- 0:21:26 32- 742 Paco Ruiz Garcia 1985 C.A. Inca Iberostar 34 0:21:32 3:32 M30 15- 0:21:31 34- 334 Miguel Fernandez Miniño 1973 CMG Ferrer Hotels Club Dep 35 0:21:34 3:32 M45 7- 0:21:33 35- 238 Sergio Jimenez Navarro 2001 C.A. Manacor 36 0:21:35 3:32 M30 16- 0:21:34 36- 627 Carlos Arcas Rodriguez 1981 Arcas training 37 0:21:37 3:33 M35 11- 0:21:35 37- 486 Adrian Herrera Guerrero 1992 Cosmic Team 38 0:21:40 3:33 M30 17- 0:21:35 38- Página 1 de 17 www.elitechip.net [email protected] TEL.676 035 552

Transcript of D &XUVD 3RSXODU 6DQW 6LOYHVWUH G,QFD · 5(68/7$76 $%62/876 d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd d...

Page 1: D &XUVD 3RSXODU 6DQW 6LOYHVWUH G,QFD · 5(68/7$76 $%62/876 d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd &xuvd srsxodu

RESULTATS ABSOLUTS 35a Cursa Popular Sant Silvestre d'Inca 2018

35a Cursa Popular Sant Silvestre d'Inca 2018Cursa popular

lunes, 31 de diciembre de 2018

Aj. D'Inca - C.A Inca - C.A. Es Raiguer

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/kmPos-Cat T_RealPos Real

815 Miguel Angel Fidalgo Rosselló 19881 0:18:42 3:04ABM1- 0:18:421-

605 Antoni Gran Sanchez 1988 C.A. Es Raiguer2 0:19:05 3:08ABM2- 0:19:082-

333 Toumi Dahmani 1978 CMG Ferrer Hotels Club Dep3 0:19:29 3:12ABM3- 0:19:313-

436 Diego Martínez García 1984 C.A. Inca Iberostar4 0:19:48 3:15M301- 0:19:474-

565 Guillem Simonet Ramón 1987 Amistat-FisioPlanet5 0:19:50 3:15M302- 0:19:495-

440 Victor Muñoz 1983 Endurance Sport Club6 0:19:56 3:16M351- 0:19:556-

485 Joan Moragues Pericàs 1997 Club Esportiu Rovellats7 0:19:58 3:16M303- 0:19:587-

438 Carlos Javier Palmer Barcelo 1995 C.A. Inca Iberostar8 0:20:02 3:17M304- 0:20:018-

415 Daniel Espada Jiménez 1987 Sant Josep Obrer9 0:20:03 3:17M305- 0:20:019-

514 Roberto Aguilar Martinez 1981 C.A. Inca Iberostar10 0:20:05 3:18M352- 0:20:0410-

563 Charly Outon Besada 1975 Club Iberostar Inca11 0:20:05 3:18M353- 0:20:0712-

311 David Tomás Alfonso 1985 C.A. Es Raiguer12 0:20:06 3:18M306- 0:20:0511-

419 Miquel García Artés 2001 C.A.Pollença13 0:20:15 3:19M307- 0:20:1513-

617 Toni Jofre Ferrer 1989 S'Esclat Clup Sineu14 0:20:22 3:20M308- 0:20:2014-

801 Guiem Duran 1989 Physio-Run Guiem Duran15 0:20:34 3:22M309- 0:20:3115-

716 Santos Martinez Yufera 1965 Club Atletisme Badia de Pal16 0:20:35 3:22M451- 0:20:3416-

776 Pere Garau Mairata 1975 Altura-Sports Lloseta17 0:20:36 3:23M354- 0:20:3517-

474 David Marsol Font 1970 C.A Granollers18 0:20:44 3:24M452- 0:20:4418-

600 Albert Gelabert Mira 198619 0:20:47 3:24M3010- 0:20:4519-

568 Carlos Lopez Diaz 198320 0:20:54 3:26M355- 0:20:5420-

492 José Luis Hervas Muñoz 1973 Bj Aluminox - CTC21 0:20:56 3:26M453- 0:20:5521-

233 Rafel Cañellas Villalonga 1980 C.M. MatinamxSomiar22 0:20:57 3:26M356- 0:20:5622-

769 David Guerra Fernandez 1982 Bj Aluminox - CTC23 0:21:00 3:27M357- 0:20:5823-

483 Carlos Martinez Grau 1976 C.A. Inca Iberostar24 0:21:02 3:27M358- 0:21:0224-

715 Moises Garcia Garcia 1970 C. A. Inca Iberostar25 0:21:07 3:28M454- 0:21:0625-

755 Toni Melis Pont 1982 C.A. Manacor26 0:21:11 3:28M359- 0:21:0826-

454 Jonathan Gomez Espinola 1983 C.A Iberostar Inca27 0:21:14 3:29M3510- 0:21:1427-

729 José Serrano Botia 1968 Ferrer Hotels Mesclatsport28 0:21:16 3:29M455- 0:21:1528-

720 Jaume Miralles Vidal 1987 MALIFT MALLORCATRAIL29 0:21:19 3:30M3011- 0:21:1729-

628 Llorenç Seguí Sànchez 1970 Cercle Solleric30 0:21:25 3:31M456- 0:21:2230-

516 Iliass Hamdaoui 199331 0:21:27 3:31M3012- 0:21:2631-

31 Chema Rodríguez Martínez 198632 0:21:29 3:31M3013- 0:21:2833-

607 Albert Ramos Nadal 2002 C.A.Pollença33 0:21:30 3:31M3014- 0:21:2632-

742 Paco Ruiz Garcia 1985 C.A. Inca Iberostar34 0:21:32 3:32M3015- 0:21:3134-

334 Miguel Fernandez Miniño 1973 CMG Ferrer Hotels Club Dep35 0:21:34 3:32M457- 0:21:3335-

238 Sergio Jimenez Navarro 2001 C.A. Manacor36 0:21:35 3:32M3016- 0:21:3436-

627 Carlos Arcas Rodriguez 1981 Arcas training37 0:21:37 3:33M3511- 0:21:3537-

486 Adrian Herrera Guerrero 1992 Cosmic Team38 0:21:40 3:33M3017- 0:21:3538-

Página 1 de 17

www.elitechip.net [email protected] TEL.676 035 552

Page 2: D &XUVD 3RSXODU 6DQW 6LOYHVWUH G,QFD · 5(68/7$76 $%62/876 d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd &xuvd srsxodu

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/kmPos-Cat T_RealPos Real

441 Adrià Cañellas Socias 1993 Runnatics39 0:21:50 3:35M3018- 0:21:4839-

572 Juan Antonio Lozano Montes 1984 Ffdr40 0:21:55 3:36M3019- 0:21:5240-

707 Juan José Cortés Masianas 1973 Physio-Run Guiem Duran41 0:22:01 3:37M458- 0:21:5941-

335 Marc Crivilles Perez 198542 0:22:03 3:37M3020- 0:22:0242-

676 Juan Carlos Mezquita Sans 1994 Amistat-FisioPlanet43 0:22:09 3:38M3021- 0:22:0843-

614 Antonio Chavez Trujillo 1965 C.M. MatinamxSomiar44 0:22:11 3:38M459- 0:22:0844-

786 Cristofol Amengual Nicolau 1978 C.T. Montuiri45 0:22:11 3:38M3512- 0:22:0945-

753 Biel Gacias Font 1989 Xtrem Calvià Triatló46 0:22:13 3:39M3022- 0:22:1346-

231 Pere Hernández Picó 2003 Sant Josep Obrer47 0:22:17 3:39M3023- 0:22:1647-

618 Toni Vazquez Cuadras 1998 Club Atletic Igualada48 0:22:22 3:40M3024- 0:22:2149-

503 Miguel Alvarez Gónzalez 2002 Amistat-FisioPlanet49 0:22:23 3:40M3025- 0:22:1748-

681 Kevin Perez 2003 C.A. Campos50 0:22:30 3:41M3026- 0:22:2752-

710 Antoni Femenias Llaneras 1995 Caja51 0:22:30 3:41M3027- 0:22:2451-

673 Biel Serra Ginard 1996 Club Atletisme Artà52 0:22:31 3:41M3028- 0:22:2350-

599 Antonio Llobera Paredes 1970 C.A. Inca Iberostar53 0:22:33 3:42M4510- 0:22:3153-

562 Magí Campins 1986 C.A. Es Raiguer54 0:22:38 3:43M3029- 0:22:3454-

432 Sebastián Martínez Ghys 1975 Mallorcatraining55 0:22:40 3:43M3513- 0:22:3855-

609 Gabriel Fernández Lladó 1984 CT Toni Colom World56 0:22:41 3:43M3030- 0:22:4156-

427 Antoni Crespí Bennasar 1985 Endurance Sport Club 57 0:22:45 3:44M3031- 0:22:4357-

689 Lluis Martin Coll 2001 C.A.Pollença58 0:22:47 3:44M3032- 0:22:4458-

278 Pedro Moreno Taltavull 1968 CAB-Siurell O.C.59 0:22:50 3:45M4511- 0:22:4759-

426 Jose Herbon Tur 1975 Que Die Running60 0:22:53 3:45M3514- 0:22:5161-

456 Gaspar Real Vicens 1986 Grup Esportiu Eivissa feim es61 0:22:54 3:45M3033- 0:22:4860-

682 Antonio Tugores Dalmedo 1975 Fitnessfusio Sa Pobla62 0:22:57 3:46M3515- 0:22:5462-

580 Antonio Vallespir Sintes 1985 Club Triatló Inca Trisport63 0:22:59 3:46M3034- 0:22:5663-

575 Tolo Etxaniz Ramis 1996 CE Club Can Calco Hotels64 0:22:59 3:46M3035- 0:22:5765-

611 Juan Manresa Mena 1980 Triatló Club Inca Trisport65 0:22:59 3:46M3516- 0:22:5664-

574 David Pujol Amengual 1974 Qxc66 0:23:03 3:47M3517- 0:22:5766-

447 Gaspar Balaguer Soler 197367 0:23:06 3:47M4512- 0:23:0368-

527 Jordi Ramis Canals 197668 0:23:06 3:47M3518- 0:23:0471-

809 Pedro Llinas Gual 1980 Xendenguets69 0:23:06 3:47M3519- 0:23:0472-

800 Rafel Galletero Sureda 1997 Physio-Run Guiem Duran70 0:23:06 3:47M3036- 0:23:0369-

444 Jaume Gomila Pocovi 1969 Atletisme Inca-Gardenhotels.71 0:23:07 3:47M4513- 0:23:0267-

727 Miquel Bauçà Melis 1987 ACTN3 - Endurance Training72 0:23:09 3:48M3037- 0:23:0370-

745 Jaume Ripoll Coll 1974 Matinam X Somiar73 0:23:19 3:49M3520- 0:23:1373-

687 Pere Serra Bonnin 1970 C.A. Sa Pobla C'As Llauner74 0:23:21 3:50M4514- 0:23:1874-

767 Toni Ginard Jaume 1998 CMG Ferrer Hotels Club Dep75 0:23:26 3:50M3038- 0:23:2378-

313 Gabriel Nadal Porquer Crespí 198976 0:23:27 3:51M3039- 0:23:2176-

16 Antoni Perelló 198977 0:23:28 3:51M3040- 0:23:2479-

314 Guillem Caldés Bergas 1987 Foravila / Tramuntana Esport78 0:23:28 3:51M3041- 0:23:2277-

718 Valentin Novo Navarro 1963 CMG Ferrer Hotels Club Dep79 0:23:30 3:51M551- 0:23:2980-

540 Ramon Garcia Albarran 1957 C.A. Inca Iberostar80 0:23:32 3:51M552- 0:23:3181-

592 Joan Tur Rebassa 1968 Grup Esportiu Ciclos Quintan81 0:23:35 3:52M4515- 0:23:3182-

318 J. Andreu Ramis Banús 1979 C.M. MatinamxSomiar82 0:23:38 3:52M3521- 0:23:3887-

724 Vicenç Rocamora Duran 1968 Tramuntana Esport 83 0:23:38 3:52M4516- 0:23:1975-

537 Tomeu Gelabert Campins 1965 S'Esclat Club Sineu84 0:23:38 3:52M4517- 0:23:3584-

Página 2 de 17

www.elitechip.net [email protected] TEL.676 035 552

Page 3: D &XUVD 3RSXODU 6DQW 6LOYHVWUH G,QFD · 5(68/7$76 $%62/876 d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd &xuvd srsxodu

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/kmPos-Cat T_RealPos Real

539 Jaume Manuel Garcia Oliver 1982 Club Esportiu Rovellats85 0:23:40 3:53M3522- 0:23:3183-

339 Antoni Nicolau Miralles 1999 Hombres Cabra Montuiri86 0:23:41 3:53M3042- 0:23:3786-

394 Javi V.A. 1979 Qxc87 0:23:41 3:53M3523- 0:23:3988-

702 Juan Antonio Jimenez Ruiz 1973 Club Comando Sa Riera88 0:23:44 3:53M4518- 0:23:3585-

557 Alexandre Robledo Fernandez 1995 Triatló Club Inca Trisport89 0:23:47 3:54M3043- 0:23:4390-

650 Tomeu Gomila 1980 C.T. Montuiri90 0:23:48 3:54M3524- 0:23:4189-

538 Jose Antonio Corcoles Ortega 1970 C.A. Inca Iberostar91 0:23:53 3:55M4519- 0:23:4991-

96 Miquel Cañellas Ramis 199692 0:23:57 3:56M3044- 0:23:5694-

768 Joan Mesquida Massanet 2002 Claudia Troppa93 0:23:59 3:56M3045- 0:23:5392-

460 Juanjo Salas 199394 0:23:59 3:56M3046- 0:23:5593-

744 Jose Mir 199395 0:24:04 3:57M3047- 0:23:5996-

666 Gerard Marce 1993 Altura-Sports Lloseta96 0:24:04 3:57M3048- 0:23:5997-

467 Rafael Nicolas Segui 199097 0:24:08 3:57M3049- 0:24:0599-

417 Joan Tofol Gaya Serra 199198 0:24:11 3:58M3050- 0:24:10102-

54 Jaume Llompart 199299 0:24:12 3:58M3051- 0:24:10103-

94 Miquel Aguiló Tugores 2002100 0:24:13 3:58M3052- 0:24:09101-

653 Juan Antonio Barcelo Perello 1984 Red Lluc Stratos101 0:24:15 3:59M3053- 0:24:15106-

796 Toni Espert Font 1991 Altura-Sports Lloseta102 0:24:16 3:59M3054- 0:23:5695-

411 Adrián Tomás Rodríguez 2000 C.A. Es Raiguer103 0:24:17 3:59M3055- 0:24:12104-

168 Gerard Pou Soler 1996104 0:24:18 3:59M3056- 0:24:14105-

344 Miquel Cuenca Bestard 1997105 0:24:19 3:59M3057- 0:24:07100-

695 Jaime Piña Vila 1967106 0:24:23 4:00M4520- 0:24:18107-

519 Bernat Fiol Cardona 1980 Qxc107 0:24:24 4:00M3525- 0:24:21110-

189 Jose Miguel Pieras Amengual 1974108 0:24:24 4:00M3526- 0:24:20109-

590 Llorenç Sastre 1993109 0:24:28 4:01M3058- 0:24:18108-

180 Joan Moragues Serra 2000 Zona Gas110 0:24:29 4:01M3059- 0:24:26111-

542 Jürgen Lucht 1969 Corredors De Llucmajor111 0:24:32 4:01M4521- 0:24:29113-

615 Aitor Pons 1992 Correcaminos Esportbosch N112 0:24:35 4:02M3060- 0:24:30114-

404 Ivan Moya Herrera 1984 Heymo113 0:24:37 4:02M3061- 0:24:30115-

659 Jose Jimenez Ruiz 1969 Club Comando Sa Riera114 0:24:37 4:02M4522- 0:24:30116-

176 Isidro Estarellas Matdu 1981115 0:24:39 4:02M3527- 0:24:0298-

634 Pere Socías Gost 1986116 0:24:39 4:02M3062- 0:24:33117-

686 Enrique Casas De La Asunción 1983117 0:24:41 4:03M3528- 0:24:27112-

775 Miquel Daviu Bonet 1974 CN Llucmajor118 0:24:42 4:03M3529- 0:24:40119-

811 Gabriel Ramis Murillo 1971 CN Llucmajor119 0:24:43 4:03M4523- 0:24:40120-

690 Miquel Orbegozo Pons 1982 Tramuntana Esport 120 0:24:44 4:03M3530- 0:24:42122-

51 Irene Portillo 1981 C.A. Inca Iberostar121 0:24:44 4:03F ABF1- 0:24:43124-

760 Adrian Miralles Alarcon 1997 Talaiots Club de Muntanya122 0:24:45 4:03M3063- 0:24:35118-

304 Joan Cañellas Moragues 1998123 0:24:48 4:04M3064- 0:24:45126-

807 Pedro Pascual Pascual 1981 1981124 0:24:50 4:04M3531- 0:24:42123-

671 Mateu Pons Crespí 1981125 0:24:50 4:04M3532- 0:24:43125-

773 Mar Vallès 1987126 0:24:51 4:04F ABF2- 0:24:45127-

778 Sebastia Cañellas Palou 1963 Club Esportiu Es Pedal127 0:24:51 4:04M553- 0:24:48130-

644 ANTONI Clar Monserrat 1970 CN Llucmajor128 0:24:53 4:05M4524- 0:24:50132-

65 Jorge Rey Heras 2000129 0:24:54 4:05M3065- 0:24:50133-

675 Iñigo Lambarri 1974130 0:24:55 4:05M3533- 0:24:50134-

Página 3 de 17

www.elitechip.net [email protected] TEL.676 035 552

Page 4: D &XUVD 3RSXODU 6DQW 6LOYHVWUH G,QFD · 5(68/7$76 $%62/876 d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd &xuvd srsxodu

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/kmPos-Cat T_RealPos Real

97 Miquel Mascaró Vázquez 1996 Independent131 0:24:56 4:05M3066- 0:24:46129-

743 Raul Lopez Torralbo 2003 C.A. Es Raiguer132 0:24:56 4:05M3067- 0:24:51136-

661 Arnau Capó Fuxà 2002 C.A. Es Raiguer133 0:24:56 4:05M3068- 0:24:50135-

576 Miquel Jaume Amer Ramis 1975 Altura-Sports Lloseta134 0:24:57 4:05M3534- 0:24:49131-

737 Mateu Alcover Bestard 1978 Altura-Sports Lloseta135 0:24:57 4:05M3535- 0:24:45128-

532 Gabriel Montilla Moreno 1973 Qxc Consell136 0:25:04 4:07M4525- 0:25:00139-

733 Xisco Javier Sánchez 1975137 0:25:04 4:07M3536- 0:24:57138-

181 Joan Noguera Tomas 1997 CN Llucmajor138 0:25:09 4:07M3069- 0:25:08142-

53 Jaume Bennasar Frontera 1997139 0:25:20 4:09M3070- 0:25:08143-

105 Nicola Halbig 1991140 0:25:21 4:09F ABF3- 0:25:17147-

566 Joan Toni Cabanellas Matas 1989141 0:25:21 4:09M3071- 0:25:14146-

688 Toni Siquier Coll 1980142 0:25:21 4:09M3537- 0:24:56137-

405 José Antonio Amengual Vallori 1984143 0:25:21 4:09M3072- 0:25:05140-

754 Pedro Antonio Pou Martin 1975 C.M. MatinamxSomiar144 0:25:22 4:10M3538- 0:25:06141-

428 Raúl Vallés Bozada 2003 C.A. Es Raiguer145 0:25:24 4:10M3073- 0:25:20148-

818 Isidre Amengual 1992146 0:25:26 4:10M3074- 0:24:41121-

156 Cristina Munar Machio 2003 C.A. Es Raiguer147 0:25:27 4:10F F301- 0:25:24153-

603 Biel Payeras Bergas 1984 Club Atletisme Sa Pobla148 0:25:27 4:10M3075- 0:25:20149-

655 Jose Manuel Navarro Bertos 1976 Penya 343149 0:25:32 4:11M3539- 0:25:25154-

302 Vicenç B Villalonga Tortella 1983 Activa'T Campanet150 0:25:32 4:11M3540- 0:25:13144-

305 Francisco Javier Muñoz Moya 1985 C.A. Inca Iberostar151 0:25:34 4:11M3076- 0:25:29157-

480 Enrique Ramis Moreno 1981 Altura-Sports Lloseta152 0:25:37 4:12M3541- 0:25:13145-

534 Francesc Servara 1991153 0:25:38 4:12M3077- 0:25:20150-

583 Matias Socias Llabres 1975 Hotel Bahía de Alcúdia-Alcúd154 0:25:39 4:12M3542- 0:25:27156-

443 Montse Coll Pou 1987 Altura-Sports Lloseta155 0:25:42 4:13M3078- 0:25:25155-

750 Bartolome Jurado Barcelo 1979156 0:25:43 4:13M3543- 0:25:36158-

93 Miki Coll Coll 1981157 0:25:47 4:14M3544- 0:25:42159-

195 Juan Carlos Ruano Fateicha 1981158 0:25:50 4:14M3545- 0:25:45160-

281 Nicolás Coll Bosher 1981159 0:25:51 4:14M3546- 0:25:20151-

763 Sebastià Munar Matas 1956 Es Remugues160 0:25:51 4:14M554- 0:25:47162-

595 Alex Garcia Balleste 1986161 0:25:52 4:14M3079- 0:25:45161-

623 Pedro Cardell Canaves 1968 Club Atletisme Iberostar Inca162 0:26:00 4:16M4526- 0:25:57163-

680 Joaquin Jimenez Muñoz 1973 Physio-Run Guiem Duran163 0:26:07 4:17M4527- 0:26:05172-

722 Jose Lopez Andujar 1973 C.A. Es Raiguer164 0:26:11 4:18M4528- 0:26:00166-

736 Lidia Sanchez Garcia 1989 C.A. Inca Iberostar165 0:26:11 4:18F F302- 0:26:03169-

410 Christian Muñoz Vidal 2000 C.A. Es Raiguer166 0:26:11 4:18M3080- 0:26:08174-

130 Xesc Ripoll Espases 1994167 0:26:15 4:18M3081- 0:25:21152-

645 Alejandro Abraham Portillo 1984 C.A. Inca Iberostar168 0:26:16 4:18M3082- 0:26:14178-

696 Bernardí Bennàsar González 1974 Sa Milana - Alaro169 0:26:16 4:18M3547- 0:25:57164-

536 Tomeu Nicolau Catala 1968 C.A. Manacor170 0:26:17 4:19M4529- 0:26:14179-

657 Guillem Munar Bauza 1972 CA Manacor171 0:26:17 4:19M4530- 0:26:12176-

158 Daniel Rodriguez Torrealba 1991172 0:26:19 4:19M3083- 0:26:07173-

280 Llorenç Comas Grau 1981173 0:26:19 4:19M3548- 0:26:13177-

697 Marga Genovart 1988 Club Esportiu Palmarunners174 0:26:22 4:19F F303- 0:26:16180-

667 Sergi Julià Melis 1993175 0:26:27 4:20M3084- 0:26:03170-

269 Joan Miquel Munar Torrens 1989176 0:26:28 4:20M3085- 0:26:28190-

Página 4 de 17

www.elitechip.net [email protected] TEL.676 035 552

Page 5: D &XUVD 3RSXODU 6DQW 6LOYHVWUH G,QFD · 5(68/7$76 $%62/876 d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd d &xuvd 3rsxodu 6dqw 6loyhvwuh g,qfd &xuvd srsxodu

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/kmPos-Cat T_RealPos Real

446 Vicente Capo Gil 1945 C.A. Inca Iberostar177 0:26:28 4:20M555- 0:26:24186-

203 Marc Llull Mir 1997178 0:26:32 4:21M3086- 0:26:21182-

25 Augusto Fernández 1997179 0:26:33 4:21M3087- 0:26:28191-

433 Xisco Grau Mayol 1996180 0:26:33 4:21M3088- 0:26:02168-

312 Jaime Nicolau Nicolau 1983181 0:26:34 4:21M3549- 0:25:57165-

523 Nadal Llabrés 1996182 0:26:36 4:22M3089- 0:26:22183-

290 Joan Mir Planas 1997183 0:26:38 4:22M3090- 0:26:22184-

774 Josep Cañellas Sureda 1979 Tramuntana Esport 184 0:26:39 4:22M3550- 0:26:20181-

668 Maria Antonia Gelabert Munar 1982 ACTN3 - Endurance Training185 0:26:41 4:22F F351- 0:26:37196-

450 Miguel Alvarez Martin 1965 Club Atletismo Iberostar-Inca186 0:26:43 4:23M4531- 0:26:36195-

805 Gabriel Amengual Martorell 1978 C.T. Montuiri187 0:26:47 4:23M3551- 0:26:47199-

608 Rafael Marquez Gonzalez 1968 C.A. Palmafitness 188 0:26:47 4:23M4532- 0:26:24187-

4 Abby Passols 1992189 0:26:50 4:24F F304- 0:26:46198-

812 Pedro Joy 1979 Club Atletisme Sa Pobla190 0:26:50 4:24M3552- 0:26:30193-

530 Miquel Àngel Vila 1983191 0:26:50 4:24M3553- 0:26:04171-

694 Tomàs Siquier 1983192 0:26:54 4:25M3554- 0:26:08175-

338 Raul Mulet 1978 .+Qtrail193 0:26:54 4:25M3555- 0:26:51202-

584 Marc Flores Diaz 2003 C.A. Inca Iberostar194 0:27:02 4:26M3091- 0:26:52203-

567 Pere Marc Arrom Aloy 1988 Penya Ciclista Sencelles195 0:27:03 4:26M3092- 0:26:00167-

647 Josep Campins 1980 Uffffff.Com196 0:27:07 4:27M3556- 0:26:34194-

66 Jose Mari Hernandez Soria 1972 CAB-Siurell O.C.197 0:27:08 4:27M4533- 0:27:03206-

780 Biel Reus Coll 1974 Altura-Sports Lloseta198 0:27:13 4:28M3557- 0:27:02205-

309 Jaume Pomar 1977199 0:27:13 4:28M3558- 0:27:06207-

684 Marc Coll 1985 Altura-Sports Lloseta200 0:27:14 4:28M3093- 0:26:25188-

758 Joana Maria Cañellas Campins 1983 Altura-Sports Lloseta201 0:27:15 4:28F F352- 0:26:27189-

79 Marc Marti Valero 2002202 0:27:18 4:29M3094- 0:27:14211-

582 Pau Prats 2002 Altura-Sports Lloseta203 0:27:19 4:29M3095- 0:27:13209-

515 Manuel Ponce Rodriguez 1974 Duet Ciclismo en Mallorca204 0:27:23 4:29M3559- 0:26:28192-

420 Jaume Calafat 1983 IDI- Institut Dental Inca205 0:27:24 4:30M3560- 0:27:13210-

185 Jose Bódalo Campayo 1988206 0:27:27 4:30M3096- 0:27:14212-

184 Jon Santamaria Gil 1978207 0:27:28 4:30M3561- 0:26:47200-

424 Francisco José Urbano Fullana 1979208 0:27:28 4:30M3562- 0:26:22185-

765 Toni Gomila Ramon 1972 Altura-Sports Lloseta209 0:27:29 4:30M4534- 0:26:38197-

462 Miquel Angel Crespí Heredia 1971210 0:27:29 4:30M4535- 0:27:11208-

